|
| Nº | Team / Zone | Posiciones | ||
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0891 | ![]() | Juán López [Alicante] - ALICANTE | 142 (Señor marquez) - 374 (Juanito) | |
| 0599 | ![]() | Antonio Lozano Colomina [Mensajera Orcelitana] - ALICANTE | 81 (Yaco) - 256 (Sakin) | |
| 0297 | ![]() | Javier Peral [La Dama de Elche] - ALICANTE | 45 (Lennon) - 64 (Aragon) - 131 (Beti) - 139 (Felicia) - 155 (caramelo) - 243 (Yuky) - 314 (Aída) - 496 (Fling) - 572 (Zorro) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0982 | ![]() | Team Luís Martinez y Miguel Soto [Espejo del Mar] - ALMERIA | 265 (Halminton) | |
| 0659 | ![]() | Luís Martinez Muñoz [Espejo del Mar] - ALMERIA | 210 (Aliada) - 360 (Lisa ) - 499 (Indalo ) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0968 | ![]() | Team Frutos & Torre & Roscitto [La Valiente Mensajera] - ARGENTINA | 204 (TORNADO ALBERTO ) | |
| 0973 | ![]() | Team Mussi+Frutos+Torre+Roscitto [La Valiente Mensajera] - ARGENTINA | 403 (EL DEFERENTE ) - 429 (HEROINA LATINA ) - 506 (RIVIERA DI ROMA ) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0742 | ![]() | Team Terra Australis [Kakadu Dreaming Pigeon Club] - AUSTRALIA | 168 (YALGA) - 249 (CURRAWONG) - 306 (TARRAWONGA) - 313 (WYUNA) - 423 (WUNGAWUNGA) - 451 (NAMATJERA) - 570 (YOTHU YINDI) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0438 | ![]() | Werner Gratzer [Pigeon Club Austria South] - AUSTRIA | 113 (Bridge Of Dreams) | |
| 0870 | ![]() | Weinberger Hannes [VRV - Oberoesterreich] - AUSTRIA | 325 (Altheim) - 484 (Hannes) | |
| 0437 | ![]() | Kainersdorfer Heinz [Pigeon Club Austria South] - AUSTRIA | 62 (Freedom) - 70 (Azurro) - 192 (Steiermark) - 217 (Simply The Best) - 326 (Papillon) - 523 (Papermoon) | |
| 0869 | ![]() | Erwin Satzinger [VRV - Oberoesterreich] - AUSTRIA | 41 (Salzburg) | |
| 0871 | ![]() | Straif Walter [VRV - Oberoesterreich] - AUSTRIA | 368 (Floh 1) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0911 | ![]() | Tomeu Febrer Coll [C.C.Ciutadella] - BALEARES | 187 (Menorquina) | |
| 0872 | ![]() | Derby Isla de Ibiza [C.C. PORTMANY] - BALEARES | 21 (Plumablanca) - 201 (Cata) | |
| 0233 | ![]() | Team Palau - Ramis [C.C. IBIZA] - BALEARES | 311 (Chuza) | |
| 0873 | ![]() | Team Palau - Ute - Tur [C.C. IBIZA] - BALEARES | 150 (Jordi junior) - 559 (Neus) | |
| 0228 | ![]() | Vicente Roca Montanari [Mensajera MAHONESA] - BALEARES | 23 (Canela) - 92 (Heidi) - 97 (aceituna) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0298 | ![]() | Team Alín & Purcaru [Esportiú Catalá A. Colombófiles] - BARCELONA | 3 (Abba) - 50 (Bocho) - 196 (Pinga) - 206 (Turro) - 292 (Nimbo. ) - 384 (Babette) - 467 (galante) - 576 (inca) | |
| 1027 | ![]() | Team Canales & Muriél [CLUB] - BARCELONA | 433 (Bogart) | |
| 0893 | ![]() | Team Esau Gonzalez & Santiago Cruz [C.C.Mataró] - BARCELONA | 74 (Anaconda) - 287 (Radley) | |
| 0658 | ![]() | Xavier Freixas Zendrera [Bétula Missatgera] - BARCELONA | 91 (plumas) - 529 (Neron) | |
| 0861 | ![]() | Esau González Martín [C.C.Mataró] - BARCELONA | 401 (Nefertiti) | |
| 0649 | ![]() | Team Josep Mª Corona - Joan Gros [Mensajera Egarense] - BARCELONA | 153 (Desyl) - 263 (Motita) - 344 (Sisca) | |
| 0122 | ![]() | Carlos Marquez Prats [Esportiú Catalá A. Colombófiles] - BARCELONA | 11 (PEQUEÑO BABY) - 30 (FAVORITO) - 48 (MARTILLO) - 83 (LINDA) - 132 (gofio) - 208 (MOÑUDA) - 241 (TARTUFO ll) - 245 (GALACTICO) - 255 (DESCARADO) - 472 (SATURNO) - 564 (BUSCADOR) | |
| 0895 | ![]() | Martín Matas Gascón [C.C.Mataró] - BARCELONA | 248 (Bastrus 1) - 420 (Chipollini 2) | |
| 0879 | ![]() | Castel Montesino [Barcelona C.C. Mensajera] - BARCELONA | 444 (Hailey) | |
| 0845 | ![]() | Nuri Mula de Castro [Mensajera Egarense] - BARCELONA | 68 (Velin) - 134 (Nadir) - 220 (Zelda) - 288 (Dreyfus) - 495 (Poncha) | |
| 0752 | ![]() | Félix Nadales Blanco [Bétula Missatgera] - BARCELONA | 412 (Joel 2) - 426 (Enol) | |
| 0924 | ![]() | Jesus Mª Núñez Rodriguez [Real de Cataluña] - BARCELONA | 446 (Jazmin) - 557 (Manlleu) | |
| 0954 | ![]() | Team Porra Foristas [Foro Colombofilia] - BARCELONA | 336 (Ajax) - 362 (Nate) - 560 (Tomatito) | |
| 1026 | ![]() | Team Ramón y Natalia [Empordá] - BARCELONA | 238 (hiedra) | |
| 0569 | ![]() | David Serrano Acuña [Bétula Missatgera] - BARCELONA | 22 (Leticia) - 33 (Shira) - 261 (Alfa) - 294 (Corleone) - 410 (Gandolf) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0834 | ![]() | Marc Bafort [Union en Liberté Gent] - BELGIUM | 4 (Buffalo-Arona2) - 274 (Artevelde-Arona1 ) | |
| 0832 | ![]() | Freddy Coppens [Denderbond Ninove] - BELGIUM | 54 (Vasquito) | |
| 0829 | ![]() | Jef Cuypers [Fond Wallonie] - BELGIUM | 78 (No Angel) - 348 (Red Rain) | |
| 0262 | ![]() | Team Cuypers-Mathijs [Fond Wallonie] - BELGIUM | 56 (Isobel) - 365 (Hunter) - 455 (Dido) | |
| 0261 | ![]() | Team De Jaeger-De Vylder [Fondclub Steenbrugge] - BELGIUM | 164 (Bernie) - 237 (Tao) - 352 (Silky) - 508 (Rosita) | |
| 0923 | ![]() | Team De Ruyck-Gabriel [Fondclub Eeklo - Ramillies] - BELGIUM | 15 (Ziggy) | |
| 0827 | ![]() | Team Delta-Sigma-Flemish [Torhoutse Duif] - BELGIUM | 171 (Ignacio) - 267 (Skindy) - 458 (Akil) | |
| 0844 | ![]() | Emiel Denys [Fondclub Steenbrugge] - BELGIUM | 182 (Vasco) - 188 (Cognac) - 191 (Clyde) - 279 (Capitan) - 388 (Lulu) - 389 (Fausto) | |
| 0981 | ![]() | Michael Georges [Team Sibille] - BELGIUM | 59 (GEORGI THREE) - 463 (GEORGI TWO) | |
| 0839 | ![]() | Team Jerome & Marc Huybrechts [Duivenbond Vereniging Stabroek] - BELGIUM | 435 (Aoshi) | |
| 0855 | ![]() | Team Jordan-Kempeneers [Team Sibille] - BELGIUM | 34 (Piou piou) | |
| 0843 | ![]() | Hok Jos Vercammen [Union Antwerpen] - BELGIUM | 246 (Yodel) - 425 (Irina) | |
| 0922 | ![]() | Team Jozef en Eric Moors [Fondclub Eeklo - Ramillies] - BELGIUM | 123 (Onassis) | |
| 0802 | ![]() | André Lietaer [Fondclub Eeklo - Ramillies] - BELGIUM | 331 (Otto) | |
| 0921 | ![]() | Team Matador-Backs [De Reisduif Baasrode] - BELGIUM | 186 (Adonis) | |
| 0833 | ![]() | Roger Mertens [Fond Wallonie] - BELGIUM | 379 (Byron) - 383 (Abrojo) | |
| 0840 | ![]() | Marcel Michiels [Fond Wallonie] - BELGIUM | 189 (Pierre) | |
| 0830 | ![]() | Team Minner-D'Hondt-Segers [Denderbond Ninove] - BELGIUM | 93 (LENKA) - 406 (GRIJSEKEN) | |
| 0706 | ![]() | Team Penne-Pudic [Denderbond Ninove] - BELGIUM | 179 (Bianca) - 491 (Abrak) | |
| 0707 | ![]() | Team Pitts.be [Obrafo Tienen] - BELGIUM | 298 (Urano) - 353 (Puky) | |
| 0264 | ![]() | PiPa.be Racing Team [Fondclub Eeklo - Ramillies] - BELGIUM | 228 (Remo) - 354 (Paya) - 363 (Xula) | |
| 0828 | ![]() | Team Roels-Nauwelaerts [Zwaluw-steenbrugge Assebroek] - BELGIUM | 475 (Beky) | |
| 0980 | ![]() | Eddy Roosens [Team Sibille] - BELGIUM | 373 (Ricard 71) | |
| 0831 | ![]() | Team Segers-De Clercq [Denderbond Ninove] - BELGIUM | 240 (Trotsky) | |
| 1003 | ![]() | Gunther Smet [Fondclub Recht en Plicht St.Gillis Waas] - BELGIUM | 40 (Olivia) - 528 (Abelardo) | |
| 0857 | ![]() | Team Stassart Vincent & Charles A. [Team Sibille] - BELGIUM | 387 (De zwarte wimbo) - 465 (La bonte wimbo) | |
| 0853 | ![]() | Marc Sturbois [Team Sibille] - BELGIUM | 224 (Bali) - 242 (Mickey) - 437 (Clochard) | |
| 0418 | ![]() | Sibille Thierry [Team Sibille] - BELGIUM | 124 (Matahari) - 566 (Blue Chimay) | |
| 1008 | ![]() | Jos Thoné [Fond Wallonie] - BELGIUM | 60 (Elmo) - 421 (Fax) | |
| 0835 | ![]() | Omer Van derwaeren [Obrafo Tienen] - BELGIUM | 543 (May that) | |
| 0841 | ![]() | Team Van Hoeck-Noël-Mr.Jian [De Reisduif Baasrode] - BELGIUM | 339 (Tupa) | |
| 0826 | ![]() | Team Van Roy-Rochtus [De Reisduif Baasrode] - BELGIUM | 177 (Asje) - 203 (Sproet 3) - 481 (Etienne) - 505 (Sproet 1) - 520 (Marcel) | |
| 0836 | ![]() | Team Vanoppen-Luyten [De Witpen Lummen] - BELGIUM | 9 (Sofie) | |
| 0704 | ![]() | Ignace Vercauteren [De Vrije Overeenkomst Lochristi] - BELGIUM | 127 (GEKSKE) - 178 (MIKO) | |
| 0838 | ![]() | Dirk Verstichelen [Eerlijk duurt Langst Moerbeke-Geraardsbe] - BELGIUM | 285 (Witkop paula 5000) | |
| 0984 | ![]() | Team Weicker Isabelle [Team Sibille] - BELGIUM | 160 (Crevette) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0768 | ![]() | Maksim Kumanov [Bulgaria One Loft Race Club] - BULGARIA | 300 (Anastasia) - 323 (Florinda) | |
| 0776 | ![]() | Veselin Simeonov [Bulgaria One Loft Race Club] - BULGARIA | 231 (Brando) - 397 (Octavio) | |
| 0771 | ![]() | Vladimir Spasov [Bulgaria One Loft Race Club] - BULGARIA | 147 (Victor) | |
| 0767 | ![]() | Team www.pigeon-bg.com [Bulgaria One Loft Race Club] - BULGARIA | 562 (Dun Dun) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0091 | ![]() | Antonio José Hernández Valderrama [C.C. GADES] - CADIZ | 417 (Valdy) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0972 | ![]() | Michel Gómez Rubín [Bellavista] - CANTABRIA | 28 (Felix) - 31 (Thor) | |
| 0969 | ![]() | Esteban Gutierrez Piñera [Las Cordilleras] - CANTABRIA | 251 (Bacardi) - 462 (Chanty) | |
| 0291 | ![]() | Félix López Martínez [Cántabra-Bellavista] - CANTABRIA | 144 (Bender) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0319 | ![]() | Juán Barraganes Ortels [La PLANA] - CASTELLON | 72 (Nano) - 143 (Moa ) - 253 (Nino) | |
| 0682 | ![]() | Team Hermanos Serra [Vinaroz] - CASTELLON | 51 (Banshee) - 330 (Garompa) - 440 (Birra) | |
| 0312 | ![]() | Team Villa Fair-play [Alcora] - CASTELLON | 239 (Kenny) - 553 (Falco) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 1002 | ![]() | Team Mr. James [China Pigeon Raging Club] - CHINA | 122 (Amadeus) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0340 | ![]() | Team Echeverri - Olivares [A.C. Vallecaucana] - COLOMBIA | 65 (Espía) - 94 (Nieta) - 104 (Pipón) - 117 (Quintín) - 370 (Alemanilla) - 402 (Carlina) - 443 (Berlina) - 454 (Guaje) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0645 | ![]() | Team Juán y Cristina [Rutense] - CORDOBA | 126 (Louis) - 207 (Inti) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0868 | ![]() | Team Birkes & Marcic [Croatia Pigeon Club] - CROATIA | 439 (Dark Arrow) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0781 | ![]() | Team Diablos de Cuba & Olivares [Matanzas-CUBA] - CUBA | 434 (el yumurino) - 448 (candela) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 1007 | ![]() | Team Denmark [Denmark Club] - DENMARK | 396 (matadorkorn.) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0123 | ![]() | Quest Syndicate Nouwen Paesen [Quest Syndicate] - EEUU | 430 (Gigolo) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0303 | ![]() | Gustavo Adolfo Hernández Rodriguez [Grupo C. Timbarombo] - EL HIERRO | 356 (Casimiro One) | |
| 0748 | ![]() | Juán Luís Mendoza Hormiga [Grupo C. Timbarombo] - EL HIERRO | 2 (Lili) - 136 (Gali) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 1011 | ![]() | Team Blakes Bullets [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 381 (Scott's Hope) | |
| 1022 | ![]() | Team Blues Brothers [Up North Combine] - ENGLAND | 464 (Yenni) | |
| 1019 | ![]() | Johnny Burns [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 554 (Johnny B2) | |
| 0942 | ![]() | MJ Cotton [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 222 (One Way) - 259 (Retention) | |
| 1015 | ![]() | Team Cristmas & Hunter [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 233 (Tim 1) - 386 (Tim 2) | |
| 0930 | ![]() | Team Durkan Brothers [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 27 (Red waiter 4) - 271 (ATLANTIC PIRATE) | |
| 1009 | ![]() | Team Durkans Bros Red Waiter [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 86 (Red Waiter 2) - 400 (Red Fox) - 490 (Galloway Kingpin) | |
| 0940 | ![]() | Thomas Edmund McFadden [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 478 (JIMBO) - 521 (STANO) | |
| 0933 | ![]() | Team Fenlands lofts [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 17 (Fenlands 7) - 174 (Fenlands 14) - 393 (Fenlands 21) - 515 (Fenlands 22) - 547 (Fenlands 25) - 548 (Fenlands 27) | |
| 0938 | ![]() | Team G Foster [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 162 (Ocean Almost) - 273 (Ocean Nemo) - 447 (Ocean FOZZY) - 512 (Ocean Paradise) - 524 (Ocean"78") - 549 (Ocean Homer) | |
| 1010 | ![]() | Team Gaunt Family [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 277 (Gaunt Endurance) | |
| 0950 | ![]() | Team JR Sutton [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 278 (Astbury Arrow) - 359 (Astbury Lynn) | |
| 0931 | ![]() | Team Jurgen Josch [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 190 (Hailsham Express) - 268 (Hailsham King) | |
| 0945 | ![]() | Team Lauren Boys [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 459 (Classic Fly) | |
| 1017 | ![]() | Team Longstaff & James [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 431 (Braveheart) | |
| 0533 | ![]() | Team Meridian Lofts [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 14 (Cristy) | |
| 0928 | ![]() | Team Moon Stone Lofts [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 567 (Moonstone Poppy) | |
| 0946 | ![]() | Team New Forest Syndicate [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 20 (Forrest Feather) - 42 (Jetho) - 385 (Waterside Cress) - 438 (Forest Spot) | |
| 1018 | ![]() | Team Northcoastclassic.co.uk [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 361 (North Coast Apache) - 376 (North Coast Raider) | |
| 1020 | ![]() | Team Oberholster & Bronkhorst [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 129 (Atlantic Klaas Krom) - 205 (Atlantic Bat x Sam) - 349 (Atlantic Tran C) | |
| 0932 | ![]() | Team Oberholster, Barnes & Smith [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 125 (Atlantic Suster ) - 158 (Atlantic Supercock2) - 194 (Atlantic Red Dom 2) - 276 (Atlantic Sissie) - 346 (Atlantic Tours 1) - 445 (Atlantic 666) - 498 (Atlantic Gem Lad) - 509 (Atlantic Survivor) | |
| 0949 | ![]() | Team Parkbeck Hopefulls [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 366 (Parkbeck Jake) - 432 (Parkbeck Jody) | |
| 0951 | ![]() | Team Woodhouse Lofts [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 7 (Jet 1) - 88 (Jet 6) | |
| 0936 | ![]() | Team Young Guernsey Boys [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 215 (FLYING FEATHERS) - 319 (SARNIACHERIE) - 534 (BOBBY) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0985 | ![]() | Didier Beaujean [Team Sibille Lofts] - FRANCE | 369 (Corin) | |
| 0792 | ![]() | Team Paulaloft [Team Sibille Lofts] - FRANCE | 334 (Mistral) - 408 (Sirocco) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0189 | ![]() | Felix Camacho Hernández [C.C.Puerto del Rosario] - FUERTEVENTURA | 453 (Adolfo) | |
| 0065 | ![]() | Team Ramos - Azurmendi [C.C.Puerto del Rosario] - FUERTEVENTURA | 29 (Toni) - 58 (Julio-J) - 574 (Tomasín) | |
| 0492 | ![]() | Eduardo Cristo Santiesteban Luna [Gran Tarajal] - FUERTEVENTURA | 57 (La Sombra) - 544 (Vela) - 565 (Raquel) | |
| 0491 | ![]() | José A. Vazquez Rivero [Gran Tarajal] - FUERTEVENTURA | 577 (Pinareña) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0883 | ![]() | Team Calima - La Coruña [C.C. HERCULINO] - GALICIA | 12 (Lavandeiro) - 483 (Rocha) | |
| 0852 | ![]() | Victor Manuel Gómez Rodriguez [MARIÑAS ALTAS] - GALICIA | 100 (Damoura 51) - 540 (Angus) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0902 | ![]() | Team Blankenaufulland & Sohn [Team Senne] - GERMANY | 156 (Celina) | |
| 0994 | ![]() | Team Die 5 Lockemaenner [Myh-Wegberg] - GERMANY | 193 (Roter Arona) | |
| 0453 | ![]() | Team Dillenburg [Weitstreckenclub Dillenburg] - GERMANY | 6 (Montana ) - 95 (Rudolf) - 121 (Josef) - 180 (Colorado) - 211 (California) - 225 (Oregon) - 252 (Kansas ) - 291 (Hans) - 355 (Tennessee) - 399 (Toby) - 416 (Utah) - 485 (Isi) - 546 (Oklahoma ) | |
| 0997 | ![]() | Olaf Drefahl [Mecklenburg-Vorpommern] - GERMANY | 185 (Tipu) | |
| 0977 | ![]() | Team Elberennen [Club Elberennen] - GERMANY | 380 (Peter) | |
| 0991 | ![]() | Alexander Gebel [Remda] - GERMANY | 32 (Super dolle) - 47 (ASsDolle) | |
| 0999 | ![]() | Team Gisela & Hermann Schilling [Einhausen] - GERMANY | 38 (TuttiFrutti) - 67 (Baffle) - 315 (Elsa) | |
| 0910 | ![]() | Team Iking & Volmer [Weitstrecken Myhl-Wegberg] - GERMANY | 535 (jumbo) | |
| 0965 | ![]() | Team J & C Ebert [Club Kassel] - GERMANY | 173 (Pamela) | |
| 0864 | ![]() | Kurt Kinscher [Weitstrecken Myhl-Wegberg] - GERMANY | 424 (Xandor) | |
| 0669 | ![]() | Klaas Klaas & Sohn [Club Rietberg] - GERMANY | 135 (Siddy) - 230 (Badi) - 232 (Cachupín) - 236 (Sahale) - 281 (Clark) - 422 (Pilon) | |
| 0863 | ![]() | Bernd Kreuer [Weitstrecken Myhl-Wegberg] - GERMANY | 152 (Earny) - 199 (Kevin) | |
| 0345 | ![]() | Karl-heinz Lang [Langgöns Club] - GERMANY | 16 (Kala) - 148 (Cindor) - 184 (Teny) - 213 (Pixel) - 226 (Canuto) - 229 (Arusha) - 254 (Rafael) - 358 (Frankie) - 428 (Bush) - 450 (Norton) - 460 (Dunkan) - 492 (Amadeus) | |
| 0963 | ![]() | Team Lorenz & Harald Hecher [Weitstrecken Myhl-Wegberg] - GERMANY | 500 (Lula) | |
| 0903 | ![]() | Team Lorsbachtal [Auf zum Feldberg] - GERMANY | 538 (Samba) | |
| 0447 | ![]() | Team Mario & Friederike Sommer [Auf zum Feldberg] - GERMANY | 328 (Iron Maiden) | |
| 0961 | ![]() | Bernhard Niekrawietz [Club Kaltenengers] - GERMANY | 166 (Tansy) | |
| 0993 | ![]() | Hans Ritterbex [Myh-Wegberg] - GERMANY | 480 (Astor) | |
| 0332 | ![]() | Rolf Schlömer [Weitstrecken Myhl-Wegberg] - GERMANY | 102 (Manuel I) | |
| 0897 | ![]() | Team Schmidt & Sommer [Auf zum Feldberg] - GERMANY | 539 (Riker) | |
| 0452 | ![]() | Team Siller & Gerrits [Ostseerennen] - GERMANY | 436 (Harry) - 489 (Cedric) | |
| 0450 | ![]() | Matthias Sprang [Weitstrecken Myhl-Wegberg] - GERMANY | 140 (Akira) - 172 (Uh-oh) - 303 (Akela) - 307 (Fred) - 477 (Casper) - 556 (Omega) | |
| 0900 | ![]() | Ernst Weishar [Club Kassel] - GERMANY | 120 (Keeter) - 522 (Abaris) | |
| 0976 | ![]() | Team Wiedersehn [Dortmund] - GERMANY | 209 (Nacho) | |
| 0898 | ![]() | Hendrik Wilpers [Ahaus-Alsstätten] - GERMANY | 525 (Sebi 395) | |
| 0962 | ![]() | Bernhard Wörner [Weitstrecken Myhl-Wegberg] - GERMANY | 270 (unidad) | |
| 0996 | ![]() | Team www.brieftauben-markt.de [Oberhausen Club] - GERMANY | 137 (pirulo) | |
| 0998 | ![]() | Team Y.Gudz [Lauteral] - GERMANY | 119 (Lisa) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0159 | ![]() | José Antonio Díaz Padilla [G.C. Gomera] - GOMERA | 98 (Arión) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0125 | ![]() | Santiago Doming Baez Falcón [Alas del Nublo] - GRAN CANARIA | 308 (Pisa) | |
| 0990 | ![]() | Emilio Cárdenas Negro [Real de Gran Canaria] - GRAN CANARIA | 283 (Achilles) | |
| 1033 | ![]() | Alejandro Del Castillo [CLUB2] - GRAN CANARIA | 133 (Patán) | |
| 0848 | ![]() | Roberto Carlos Dorta Rivero [La Paloma Mensajera] - GRAN CANARIA | 216 (Inca) | |
| 0688 | ![]() | Anibal García Álamo [C.C. NOROESTE] - GRAN CANARIA | 146 (Francis) | |
| 0192 | ![]() | Juán Lucas Hernández Mateo [Grupo Gran Canaria] - GRAN CANARIA | 106 (Golfo) - 511 (Gitano) | |
| 0427 | ![]() | Team Jaime y Herrera [Amigos de Las Palmas] - GRAN CANARIA | 345 (Arucas) | |
| 0073 | ![]() | Manuel Jerez Acosta [La Luz] - GRAN CANARIA | 324 (Alanis) | |
| 1031 | ![]() | Jaime Jimenez Martin [CLUB2] - GRAN CANARIA | 367 (TORMENTA) | |
| 0678 | ![]() | Laura Llorca Belmonte [La Paloma Mensajera] - GRAN CANARIA | 575 (Pingo) | |
| 0201 | ![]() | Jaime Llorca Iglesias [La Paloma Mensajera] - GRAN CANARIA | 87 (Antara) - 371 (Ahmed) - 474 (Brinkley) | |
| 0530 | ![]() | Team Los TRUJI [Fondo Club Guanarteme] - GRAN CANARIA | 75 (Yisa) - 258 (Mercy II) | |
| 0014 | ![]() | Roberto Medina Sosa [La Luz] - GRAN CANARIA | 299 (7-Magnificos 2) | |
| 0018 | ![]() | Agustín Moreno León [La Luz] - GRAN CANARIA | 305 (K-1) | |
| 0226 | ![]() | Francisco J. Navarro Morales [La Paloma Mensajera] - GRAN CANARIA | 80 (El adrian) | |
| 0230 | ![]() | Team Parra Negra Canarias [Fondo Club Guanarteme] - GRAN CANARIA | 266 (melodía) - 494 (nacarado) | |
| 0153 | ![]() | Team Puerto Plata [Grupo Gran Canaria] - GRAN CANARIA | 341 (Finley) - 507 (Bach) | |
| 0814 | ![]() | Aday Rodriguez (NOROESTE) [C.C. NOROESTE] - GRAN CANARIA | 449 (Ángelo) | |
| 0815 | ![]() | Yahvé Rodriguez (NOROESTE) [C.C. NOROESTE] - GRAN CANARIA | 347 (Duna) | |
| 0621 | ![]() | Gabriel Rodriguez Tejera [La Luz] - GRAN CANARIA | 441 (Pucho) | |
| 0020 | ![]() | Germán Rojas Acosta [Doramas] - GRAN CANARIA | 227 (Fargo) - 296 (Bolo) - 337 (Popeye) - 497 (Brinky) | |
| 0205 | ![]() | Francisco Sanchez Mendez [Grupo Gran Canaria] - GRAN CANARIA | 66 (Aquiles) - 234 (Noor) - 398 (Banny) | |
| 0483 | ![]() | Tamarán Sanchez Trujillo [Fondo Club Guanarteme] - GRAN CANARIA | 214 (El inquieto) - 244 (La van loon) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0353 | ![]() | Rafael Jerónimo Fornes [Malagüeño] - GRANADA | 24 (Vinaroz) - 73 (Fuenjan) - 250 (vinaroz2) - 394 (Revergles) - 471 (Alemancillo) | |
| 0630 | ![]() | José A. Jerónimo Fornes [Malagüeño] - GRANADA | 109 (Matizamo) | |
| 0268 | ![]() | José L. Ruiz Olivares [Mensajeras de Almuñecar] - GRANADA | 52 (Salmonelo) - 99 (Naranjo) - 262 (Oporto) - 289 (Pipo) - 309 (Vangelo) - 456 (xiatín) - 501 (Lady Arona) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0929 | ![]() | Team Lucas Lofts [Irish Homing Union] - IRELAND | 404 (Peters Choice) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0986 | ![]() | Team Bolondi & Cheli [Italian-Team] - ITALIA | 301 (Gatto) - 310 (Volpe) | |
| 0987 | ![]() | Piero Dini [Italian-Team] - ITALIA | 219 (Triky) - 470 (Fiord) | |
| 0989 | ![]() | Rocco Toscani [Italian-Team] - ITALIA | 63 (Lola) - 316 (Luce) - 427 (Gaia) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0652 | ![]() | Pabrlo E. Hernández Hernández [Valle de Aridane] - LA PALMA | 517 (Julito) | |
| 0178 | ![]() | Team José Cabrera - Miguel Guerra [Centenario Caballos Fufos 2010] - LA PALMA | 151 (Caballo Fufo I) | |
| 0363 | ![]() | José Melini De Paz [Grupo C. La Palma] - LA PALMA | 8 (La Flor) - 61 (Indiano) - 202 (Aldeano) - 493 (Cubanito) | |
| 0966 | ![]() | Team Peña KGB [Miraflores] - LA PALMA | 55 (Akuma) | |
| 0002 | ![]() | Pablo José Rodriguez Martín [Valle de Aridane] - LA PALMA | 487 (El Toñín) | |
| 0651 | ![]() | Vicente Suarez Santana [Valle de Aridane] - LA PALMA | 550 (Meyvi) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0819 | ![]() | Antonio Bello González [Guatisea] - LANZAROTE | 286 (haría) - 555 (Granadilla) | |
| 0079 | ![]() | Manuel De La Cruz Perez [Ondas de Lanzarote] - LANZAROTE | 69 (Rando) - 536 (la India) - 568 (Cain) | |
| 0974 | ![]() | Martín Santana Cruz [Real de Teguise] - LANZAROTE | 96 (Lliure) - 382 (Xacobeo) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0743 | ![]() | Julio Badajoz Vinatea [Virgen de la Paloma] - MADRID | 357 (Paulina) - 561 (El Litri) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
