![]() |
|
|
| | |
| Clas | Country | Pigeon | Syndicate | Results | Races | Score | Club | |
| 1 - International: 14 | ![]() | germany | TuttiFrutti | DV-03083-299-2009 | Team Gisela & Hermann Schilling | 16 | 28640 | Einhausen |
| 2 - International: 22 | ![]() | germany | Sahale | DV-01928-422-2009 | Klaas Klaas & Sohn | 16 | 26687 | Club Rietberg |
| 3 - International: 39 | ![]() | germany | Fred | DV-0121-772-2009 | Matthias Sprang | 16 | 24894 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 4 - International: 40 | ![]() | germany | unidad | DV-04746-471-2009 | Bernhard Wörner | 16 | 24778 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 5 - International: 45 | ![]() | germany | Keeter | DV-03636-782-2009 | Ernst Weishar | 16 | 24516 | Club Kassel |
| 6 - International: 46 | ![]() | germany | Akira | DV-0121-771-2009 | Matthias Sprang | 16 | 24502 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 7 - International: 57 | ![]() | germany | Kala | DV-08596-1447-2009 | Karl-heinz Lang | 16 | 24140 | Langgöns Club |
| 8 - International: 62 | ![]() | germany | Hans | DV-03064-845-2009 | Team Dillenburg | 16 | 24030 | Weitstreckenclub Dillenburg |
| 9 - International: 77 | ![]() | germany | Bush | DV-08596-1400-2009 | Karl-heinz Lang | 16 | 23513 | Langgöns Club |
| 10 - International: 78 | ![]() | germany | Akela | DV-0121-777-2009 | Matthias Sprang | 16 | 23502 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 11 - International: 83 | ![]() | germany | Frankie | DV-08596-1444-2009 | Karl-heinz Lang | 16 | 23399 | Langgöns Club |
| 12 - International: 87 | ![]() | germany | Samba | DV-06847-262-2009 | Team Lorsbachtal | 16 | 23332 | Auf zum Feldberg |
| 13 - International: 88 | ![]() | germany | Rudolf | DV-04870-460-2009 | Team Dillenburg | 16 | 23328 | Weitstreckenclub Dillenburg |
| 14 - International: 95 | ![]() | germany | Pamela | DV-02799-184-2009 | Team J & C Ebert | 16 | 23176 | Club Kassel |
| 15 - International: 96 | ![]() | germany | Isi | DV-08255-508-2009 | Team Dillenburg | 16 | 23174 | Weitstreckenclub Dillenburg |
| 16 - International: 102 | ![]() | germany | Celina | DV-03771-610-2009 | Team Blankenaufulland & Sohn | 16 | 23000 | Team Senne |
| 17 - International: 106 | ![]() | germany | Oregon | DV-0204-297-2009 | Team Dillenburg | 16 | 22878 | Weitstreckenclub Dillenburg |
| 18 - International: 112 | ![]() | germany | Oklahoma | DV-0204-299-2009 | Team Dillenburg | 16 | 22813 | Weitstreckenclub Dillenburg |
| 19 - International: 113 | ![]() | germany | Iron Maiden | DV-06847-78-2009 | Team Mario & Friederike Sommer | 16 | 22771 | Auf zum Feldberg |
| 20 - International: 116 | ![]() | germany | Siddy | DV-0507-693-2009 | Klaas Klaas & Sohn | 16 | 22730 | Club Rietberg |
| 21 - International: 118 | ![]() | germany | Manuel I | DV-08421-216-2009 | Rolf Schlömer | 16 | 22717 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 22 - International: 123 | ![]() | germany | Peter | DV-0132-1515-2009 | Team Elberennen | 16 | 22598 | Club Elberennen |
| 23 - International: 132 | ![]() | germany | Cedric | DV-06510-1330-2009 | Team Siller & Gerrits | 16 | 22358 | Ostseerennen |
| 24 - International: 135 | ![]() | germany | Colorado | DV-0204-269-2009 | Team Dillenburg | 16 | 22272 | Weitstreckenclub Dillenburg |
| 25 - International: 138 | ![]() | germany | Harry | DV-06510-1338-2009 | Team Siller & Gerrits | 16 | 22226 | Ostseerennen |
| 26 - International: 145 | ![]() | germany | Abaris | DV-03636-792-2009 | Ernst Weishar | 16 | 22051 | Club Kassel |
| 27 - International: 151 | ![]() | germany | Cachupín | DV-0507-694-2009 | Klaas Klaas & Sohn | 16 | 21970 | Club Rietberg |
| 28 - International: 153 | ![]() | germany | Lisa | DV-09520-1560-2009 | Team Y.Gudz | 16 | 21914 | Lauteral |
| 29 - International: 163 | ![]() | germany | Uh-oh | DV-0121-793-2009 | Matthias Sprang | 16 | 21637 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 30 - International: 178 | ![]() | germany | Toby | DV-08255-547-2009 | Team Dillenburg | 16 | 21358 | Weitstreckenclub Dillenburg |
| 31 - International: 181 | ![]() | germany | Tennessee | DV-0204-286-2009 | Team Dillenburg | 16 | 21305 | Weitstreckenclub Dillenburg |
| 32 - International: 191 | ![]() | germany | pirulo | DV-0297-390-2009 | Team www.brieftauben-markt.de | 16 | 21106 | Oberhausen Club |
| 33 - International: 196 | ![]() | germany | Josef | DV-04870-456-2009 | Team Dillenburg | 16 | 21023 | Weitstreckenclub Dillenburg |
| 34 - International: 197 | ![]() | germany | jumbo | DV-02745-528-2009 | Team Iking & Volmer | 16 | 21009 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 35 - International: 200 | ![]() | germany | Rafael | DV-08596-1464-2009 | Karl-heinz Lang | 16 | 20989 | Langgöns Club |
| 36 - International: 207 | ![]() | germany | Clark | DV-0507-652-2009 | Klaas Klaas & Sohn | 16 | 20856 | Club Rietberg |
| 37 - International: 215 | ![]() | germany | Montana | DV-0204-277-2009 | Team Dillenburg | 16 | 20683 | Weitstreckenclub Dillenburg |
| 38 - International: 221 | ![]() | germany | Canuto | DV-08596-1775-2009 | Karl-heinz Lang | 16 | 20638 | Langgöns Club |
| 39 - International: 227 | ![]() | germany | Tansy | DV-08672-411-2009 | Bernhard Niekrawietz | 16 | 20525 | Club Kaltenengers |
| 40 - International: 238 | ![]() | germany | Earny | DV-08717-671-2009 | Bernd Kreuer | 16 | 20362 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 41 - International: 241 | ![]() | germany | Dunkan | DV-08596-1395-2009 | Karl-heinz Lang | 16 | 20281 | Langgöns Club |
| 42 - International: 251 | ![]() | germany | Badi | DV-0507-660-2009 | Klaas Klaas & Sohn | 16 | 20190 | Club Rietberg |
| 43 - International: 265 | ![]() | germany | Arusha | DV-08596-1421-2009 | Karl-heinz Lang | 16 | 19868 | Langgöns Club |
| 44 - International: 266 | ![]() | germany | Sebi 395 | DV-06535-395-2009 | Hendrik Wilpers | 16 | 19853 | Ahaus-Alsstätten |
| 45 - International: 267 | ![]() | germany | Casper | DV-0121-782-2009 | Matthias Sprang | 16 | 19807 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 46 - International: 281 | ![]() | germany | Riker | DV-04465-497-2009 | Team Schmidt & Sommer | 16 | 19546 | Auf zum Feldberg |
| 47 - International: 286 | ![]() | germany | Kevin | DV-08717-670-2009 | Bernd Kreuer | 16 | 19506 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 48 - International: 292 | ![]() | germany | Nacho | DV-0255-1037-2009 | Team Wiedersehn | 16 | 19428 | Dortmund |
| 49 - International: 302 | ![]() | germany | Roter Arona | DV-1757-698-2009 | Team Die 5 Lockemaenner | 16 | 19238 | Myh-Wegberg |
| 50 - International: 320 | ![]() | germany | Kansas | DV-0204-298-2009 | Team Dillenburg | 16 | 18719 | Weitstreckenclub Dillenburg |
| 51 - International: 326 | ![]() | germany | Tipu | DV-09453-379-2009 | Olaf Drefahl | 16 | 18531 | Mecklenburg-Vorpommern |
| 52 - International: 332 | ![]() | germany | Baffle | DV-03083-83-2009 | Team Gisela & Hermann Schilling | 16 | 18422 | Einhausen |
| 53 - International: 334 | ![]() | germany | Elsa | DV-03083-497-2009 | Team Gisela & Hermann Schilling | 16 | 18391 | Einhausen |
| 54 - International: 344 | ![]() | germany | Teny | DV-08596-1763-2009 | Karl-heinz Lang | 16 | 18035 | Langgöns Club |
| 55 - International: 347 | ![]() | germany | Cindor | DV-08596-1435-2009 | Karl-heinz Lang | 16 | 17984 | Langgöns Club |
| 56 - International: 373 | ![]() | germany | Super dolle | DV-07407-482-2009 | Alexander Gebel | 16 | 17060 | Remda |
| 57 - International: 380 | ![]() | germany | Pixel | DV-08596-1398-2009 | Karl-heinz Lang | 16 | 16748 | Langgöns Club |
| 58 - International: 401 | ![]() | germany | Amadeus | DV-08596-1768-2009 | Karl-heinz Lang | 16 | 16058 | Langgöns Club |
| 59 - International: 416 | ![]() | germany | Xandor | DV-04093-52-2009 | Kurt Kinscher | 16 | 14199 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 60 - International: 439 | ![]() | germany | Astor | DV-08421-224-2009 | Hans Ritterbex | 14 | 10477 | Myh-Wegberg |
| 61 - International: 456 | ![]() | germany | California | DV-0204-268-2009 | Team Dillenburg | 13 | 10117 | Weitstreckenclub Dillenburg |
| 62 - International: 485 | ![]() | germany | ASsDolle | DV-07407-472-2009 | Alexander Gebel | 13 | 8435 | Remda |
| 63 - International: 491 | ![]() | germany | Omega | DV-0121-766-2009 | Matthias Sprang | 13 | 8324 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 64 - International: 553 | ![]() | germany | Pilon | DV-0507-685-2009 | Klaas Klaas & Sohn | 13 | 5593 | Club Rietberg |
| 65 - International: 567 | ![]() | germany | Lula | DV-01248-426-2009 | Team Lorenz & Harald Hecher | 13 | 4367 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 66 - International: 568 | ![]() | germany | Norton | DV-08596-1778-2009 | Karl-heinz Lang | 13 | 4039 | Langgöns Club |
| 67 - International: 580 | ![]() | germany | Space | DV-04465-495-2009 | Team Schmidt & Sommer | 12 | 12806 | Auf zum Feldberg |
| 68 - International: 585 | ![]() | germany | Pünktchen | DV-01735-536-2009 | Team 1038 | 12 | 12404 | Viersen-Anrath |
| 69 - International: 595 | ![]() | germany | Bombom | DV-03771-611-2009 | Team Blankenaufulland & Sohn | 12 | 11968 | Team Senne |
| 70 - International: 599 | ![]() | germany | Nerbraska | DV-0204-275-2009 | Team Dillenburg | 12 | 11905 | Weitstreckenclub Dillenburg |
| 71 - International: 615 | ![]() | germany | Othello | DV-09167-19-2009 | Olaf Drefahl | 12 | 11513 | Mecklenburg-Vorpommern |
| 72 - International: 619 | ![]() | germany | Maxy | DV-02651-684-2009 | Team Dillenburg | 12 | 11337 | Weitstreckenclub Dillenburg |
| 73 - International: 621 | ![]() | germany | Ramsy | DV-08596-1372-2009 | Karl-heinz Lang | 12 | 11294 | Langgöns Club |
| 74 - International: 623 | ![]() | germany | Amancay | DV-03083-486-2009 | Team Gisela & Hermann Schilling | 12 | 11247 | Einhausen |
| 75 - International: 626 | ![]() | germany | Braco | DV-03285-444-2009 | Eckhard Voelkel | 12 | 11207 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 76 - International: 637 | ![]() | germany | Alexander1 | DV-07407-473-2009 | Alexander Gebel | 12 | 11015 | Remda |
| 77 - International: 640 | ![]() | germany | Dorian | DV-08596-1403-2009 | Karl-heinz Lang | 12 | 10945 | Langgöns Club |
| 78 - International: 666 | ![]() | germany | Sepia | DV-02799-173-2009 | Team J & C Ebert | 12 | 10534 | Club Kassel |
| 79 - International: 672 | ![]() | germany | Grady | DV-0507-658-2009 | Klaas Klaas & Sohn | 12 | 10396 | Club Rietberg |
| 80 - International: 687 | ![]() | germany | Ellis | DV-01928-423-2009 | Klaas Klaas & Sohn | 12 | 10179 | Club Rietberg |
| 81 - International: 690 | ![]() | germany | Tomy | DV-08255-546-2009 | Team Dillenburg | 12 | 10131 | Weitstreckenclub Dillenburg |
| 82 - International: 711 | ![]() | germany | Andi | DV-06510-1333-2009 | Team Siller & Gerrits | 12 | 9924 | Ostseerennen |
| 83 - International: 715 | ![]() | germany | Anna | DV-08490-486-2009 | Team Elberennen | 12 | 9875 | Club Elberennen |
| 84 - International: 719 | ![]() | germany | Antonia | DV-06510-1337-2009 | Team Siller & Gerrits | 12 | 9832 | Ostseerennen |
| 85 - International: 720 | ![]() | germany | Renoir | DV-04746-457-2009 | Bernhard Wörner | 12 | 9831 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 86 - International: 726 | ![]() | germany | Stier II | DV-01735-535-2009 | Team 1038 | 12 | 9728 | Viersen-Anrath |
| 87 - International: 727 | ![]() | germany | Chavito | DV-03083-478-2009 | Team Gisela & Hermann Schilling | 12 | 9692 | Einhausen |
| 88 - International: 739 | ![]() | germany | Tina 511 | DV-02745-511-2009 | Hendrik Wilpers | 12 | 9572 | Ahaus-Alsstätten |
| 89 - International: 741 | ![]() | germany | Jumbo | DV-06793-787-2009 | Team R + J Terörde | 12 | 9536 | Club Wesel |
| 90 - International: 743 | ![]() | germany | Genesis | DV-06847-68-2009 | Team Mario & Friederike Sommer | 12 | 9519 | Auf zum Feldberg |
| 91 - International: 748 | ![]() | germany | ańil | DV-03285-427-2009 | Eckhard Voelkel | 12 | 9434 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 92 - International: 751 | ![]() | germany | Gaspar | DV-08596-1355-2009 | Karl-heinz Lang | 12 | 9373 | Langgöns Club |
| 93 - International: 752 | ![]() | germany | Caramelo | DV-0507-691-2009 | Klaas Klaas & Sohn | 12 | 9363 | Club Rietberg |
| 94 - International: 760 | ![]() | germany | Kenia | DV-0121-768-2009 | Matthias Sprang | 12 | 9314 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 95 - International: 771 | ![]() | germany | Goldener voyasch | DV-07407-469-2009 | Alexander Gebel | 12 | 9130 | Remda |
| 96 - International: 775 | ![]() | germany | Jack | DV-08717-667-2009 | Bernd Kreuer | 12 | 9106 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 97 - International: 777 | ![]() | germany | Danny | DV-07745-80-2009 | Klaus Osburg | 12 | 9095 | Club Bödefeld |
| 98 - International: 788 | ![]() | germany | Atenea | DV-04093-51-2009 | Kurt Kinscher | 12 | 9020 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 99 - International: 789 | ![]() | germany | máximo | DV-08421-341-2009 | Rolf Schlömer | 12 | 9008 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 100 - International: 812 | ![]() | germany | Duque | DV-02745-532-2009 | Team Iking & Volmer | 12 | 8754 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 101 - International: 819 | ![]() | germany | Shadow | DV-06847-66-2009 | Team Mario & Friederike Sommer | 12 | 8644 | Auf zum Feldberg |
| 102 - International: 822 | ![]() | germany | Chester | DV-0777-186-2009 | Team Wiedersehn | 12 | 8608 | Dortmund |
| 103 - International: 823 | ![]() | germany | Rony | DV-04406-222-2009 | Team Die 5 Lockemaenner | 12 | 8601 | Myh-Wegberg |
| 104 - International: 827 | ![]() | germany | Luzi | DV-03064-844-2009 | Team Dillenburg | 12 | 8550 | Weitstreckenclub Dillenburg |
| 105 - International: 839 | ![]() | germany | Mao | DV-0507-680-2009 | Klaas Klaas & Sohn | 12 | 8465 | Club Rietberg |
| 106 - International: 841 | ![]() | germany | Disi | DV-04746-452-2009 | Bernhard Wörner | 12 | 8458 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 107 - International: 843 | ![]() | germany | Camiseta | DV-0297-389-2009 | Team www.brieftauben-markt.de | 12 | 8445 | Oberhausen Club |
| 108 - International: 846 | ![]() | germany | Fidel | DV-0121-775-2009 | Matthias Sprang | 12 | 8414 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 109 - International: 859 | ![]() | germany | Lucho | DV-04746-456-2009 | Bernhard Wörner | 12 | 8271 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 110 - International: 869 | ![]() | germany | Edeka boy 481 | DV-02745-481-2009 | Hendrik Wilpers | 12 | 8161 | Ahaus-Alsstätten |
| 111 - International: 870 | ![]() | germany | Anne | DV-08255-449-2009 | Team Dillenburg | 12 | 8149 | Weitstreckenclub Dillenburg |
| 112 - International: 871 | ![]() | germany | Baldy | DV-06793-795-2009 | Team R + J Terörde | 12 | 8149 | Club Wesel |
| 113 - International: 875 | ![]() | germany | gorrión | DV-08596-1437-2009 | Karl-heinz Lang | 12 | 8119 | Langgöns Club |
| 114 - International: 880 | ![]() | germany | Anette | DV-08596-1607-2009 | Karl-heinz Lang | 12 | 8042 | Langgöns Club |
| 115 - International: 885 | ![]() | germany | Bijoux | DV-0121-780-2009 | Matthias Sprang | 12 | 7990 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 116 - International: 888 | ![]() | germany | Minnesota | DV-0204-278-2009 | Team Dillenburg | 12 | 7976 | Weitstreckenclub Dillenburg |
| 117 - International: 899 | ![]() | germany | feliz | DV-08421-217-2009 | Hans Ritterbex | 12 | 7880 | Myh-Wegberg |
| 118 - International: 908 | ![]() | germany | Beduino | DV-08421-207-2009 | Team R + J Terörde | 12 | 7754 | Club Wesel |
| 119 - International: 909 | ![]() | germany | Milú | DV-08596-1424-2009 | Karl-heinz Lang | 12 | 7742 | Langgöns Club |
| 120 - International: 910 | ![]() | germany | Tovias | DV-08596-1750-2009 | Karl-heinz Lang | 12 | 7729 | Langgöns Club |
| 121 - International: 915 | ![]() | germany | Alfio | DV-08421-214-2009 | Team R + J Terörde | 12 | 7701 | Club Wesel |
| 122 - International: 926 | ![]() | germany | Salma | DV-0121-776-2009 | Matthias Sprang | 12 | 7499 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 123 - International: 927 | ![]() | germany | The Mistery | DV-09887-20-2009 | Rolf Schlömer | 12 | 7491 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 124 - International: 930 | ![]() | germany | Charly | DV-06847-264-2009 | Team Lorsbachtal | 12 | 7471 | Auf zum Feldberg |
| 125 - International: 931 | ![]() | germany | Yvette | DV-08596-1371-2009 | Karl-heinz Lang | 12 | 7469 | Langgöns Club |
| 126 - International: 945 | ![]() | germany | Karma | DV-02745-529-2009 | Team Iking & Volmer | 12 | 7282 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 127 - International: 946 | ![]() | germany | Feuersturm | ESP-169103-2009 | Team Schlizio | 12 | 7276 | Schleswig-Holstein |
| 128 - International: 947 | ![]() | germany | Kiara | DV-0507-508-2009 | Klaas Klaas & Sohn | 12 | 7249 | Club Rietberg |
| 129 - International: 953 | ![]() | germany | Susy | DV-0507-684-2009 | Klaas Klaas & Sohn | 12 | 7173 | Club Rietberg |
| 130 - International: 957 | ![]() | germany | Marco | DV-06847-137-2009 | Team Winfried & Elisabeth Löw | 12 | 7100 | Auf zum Feldberg |
| 131 - International: 966 | ![]() | germany | Abakus | DV-0121-787-2009 | Matthias Sprang | 12 | 7006 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 132 - International: 984 | ![]() | germany | Texas | DV-0204-270-2009 | Team Dillenburg | 12 | 6781 | Weitstreckenclub Dillenburg |
| 133 - International: 986 | ![]() | germany | Celoro | DV-08596-1414-2009 | Karl-heinz Lang | 12 | 6743 | Langgöns Club |
| 134 - International: 1001 | ![]() | germany | LaForge | DV-04465-499-2009 | Team Schmidt & Sommer | 12 | 6638 | Auf zum Feldberg |
| 135 - International: 1013 | ![]() | germany | Wally | DV-03124-335-2009 | Eduard Hölscher | 12 | 6397 | Ostseerennen |
| 136 - International: 1015 | ![]() | germany | Birdie | DV-02799-200-2009 | Team J & C Ebert | 12 | 6392 | Club Kassel |
| 137 - International: 1024 | ![]() | germany | Emilio | DV-08596-1438-2009 | Karl-heinz Lang | 12 | 6271 | Langgöns Club |
| 138 - International: 1037 | ![]() | germany | Brisa | DV-0507-661-2009 | Klaas Klaas & Sohn | 12 | 5977 | Club Rietberg |
| 139 - International: 1039 | ![]() | germany | Sancho | DV-0507-678-2009 | Klaas Klaas & Sohn | 12 | 5935 | Club Rietberg |
| 140 - International: 1040 | ![]() | germany | Alabama | DV-0204-265-2009 | Team Dillenburg | 12 | 5913 | Weitstreckenclub Dillenburg |
| 141 - International: 1055 | ![]() | germany | Diamand dolle | DV-07407-479-2009 | Alexander Gebel | 12 | 5600 | Remda |
| 142 - International: 574 | ![]() | germany | Utah | DV-0204-274-2009 | Team Dillenburg | 12 | 5541 | Weitstreckenclub Dillenburg |
| 143 - International: 1059 | ![]() | germany | Jan | DV-08717-665-2009 | Bernd Kreuer | 12 | 5418 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 144 - International: 1063 | ![]() | germany | Batuque | DV-08421-189-2009 | Rolf Schlömer | 12 | 5329 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 145 - International: 1069 | ![]() | germany | Winnie | ESP-119682-2009 | Team Y.Gudz | 12 | 5168 | Lauteral |
| 146 - International: 1071 | ![]() | germany | Ika | DV-02799-199-2009 | Team J & C Ebert | 12 | 5072 | Club Kassel |
| 147 - International: 1074 | ![]() | germany | Angela | DV-06847-134-2009 | Team Winfried & Elisabeth Löw | 12 | 5009 | Auf zum Feldberg |
| 148 - International: 1080 | ![]() | germany | Marcel | DV-08421-199-2009 | Rolf Schlömer | 12 | 4794 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 149 - International: 1087 | ![]() | germany | Elisabeth | DV-06847-135-2009 | Team Winfried & Elisabeth Löw | 12 | 4589 | Auf zum Feldberg |
| 150 - International: 1091 | ![]() | germany | Ralph | DV-08596-1740-2009 | Karl-heinz Lang | 12 | 4547 | Langgöns Club |
| 151 - International: 1104 | ![]() | germany | Hook | DV-08596-1767-2009 | Karl-heinz Lang | 12 | 3993 | Langgöns Club |
| 152 - International: 1112 | ![]() | germany | Whiskey | DV-06510-1332-2009 | Team Siller & Gerrits | 12 | 3058 | Ostseerennen |
| 153 - International: 1126 | ![]() | germany | Call to Organization please | DV-05679-1492-2009 | Control RESERVADA | 11 | 11611 | Oberhausen Club |
| 154 - International: 1128 | ![]() | germany | Capone | DV-03285-428-2009 | Eckhard Voelkel | 11 | 11249 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 155 - International: 1135 | ![]() | germany | Asimov | DV-03771-614-2009 | Team Blankenaufulland & Sohn | 11 | 10224 | Team Senne |
| 156 - International: 1144 | ![]() | germany | bruto | DV-0121-781-2009 | Matthias Sprang | 11 | 9556 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 157 - International: 1151 | ![]() | germany | JUMPER 538 | DV-06535-538-2009 | Team Wissing & Wolbeck | 11 | 8953 | Ahaus-Vreden |
| 158 - International: 1157 | ![]() | germany | Luca | DV-08596-1741-2009 | Karl-heinz Lang | 11 | 8527 | Langgöns Club |
| 159 - International: 1158 | ![]() | germany | The Spitit | DV-03547-1053-2009 | Control RESERVADA | 11 | 8432 | Oberhausen Club |
| 160 - International: 1160 | ![]() | germany | Robin | ESP-2797-2009 | Control RESERVADA | 11 | 8404 | Oberhausen Club |
| 161 - International: 1161 | ![]() | germany | Firpo | DV-0777-189-2009 | Team Wiedersehn | 11 | 8384 | Dortmund |
| 162 - International: 1164 | ![]() | germany | Ali Baba | DV-08596-1397-2009 | Karl-heinz Lang | 11 | 8098 | Langgöns Club |
| 163 - International: 1169 | ![]() | germany | Gerhard | DV-08255-390-2009 | Team Dillenburg | 11 | 7711 | Weitstreckenclub Dillenburg |
| 164 - International: 1170 | ![]() | germany | Athos | DV-0121-792-2009 | Matthias Sprang | 11 | 7683 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 165 - International: 1177 | ![]() | germany | Carolyn | DV-08421-192-2009 | Rolf Schlömer | 11 | 7255 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 166 - International: 1181 | ![]() | germany | Christine | DV-08717-668-2009 | Team Siller & Gerrits | 11 | 7042 | Ostseerennen |
| 167 - International: 1182 | ![]() | germany | Leon | DV-01248-416-2009 | Team Lorenz & Harald Hecher | 11 | 6971 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 168 - International: 1183 | ![]() | germany | Garcha | DV-0121-791-2009 | Matthias Sprang | 11 | 6936 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 169 - International: 1186 | ![]() | germany | Trusy | DV-08596-1425-2009 | Karl-heinz Lang | 11 | 6738 | Langgöns Club |
| 170 - International: 1188 | ![]() | germany | Cocky | DV-08596-1615-2009 | Karl-heinz Lang | 11 | 6655 | Langgöns Club |
| 171 - International: 1190 | ![]() | germany | White Pearl | DV-01735-117-2009 | Team 1038 | 11 | 6319 | Viersen-Anrath |
| 172 - International: 1198 | ![]() | germany | Rudi | DV-04915-192-2009 | Team Dillenburg | 11 | 5564 | Weitstreckenclub Dillenburg |
| 173 - International: 1200 | ![]() | germany | Mary | DV-03124-347-2009 | Eduard Hölscher | 11 | 5284 | Ostseerennen |
| 174 - International: 1215 | ![]() | germany | Xaki | DV-0255-1038-2009 | Team Wiedersehn | 11 | 3379 | Dortmund |
| 175 - International: 1216 | ![]() | germany | Llamar a la organización por favor | ESP-96875-2009 | Control RESERVADA | 11 | 3169 | Oberhausen Club |
| 176 - International: 1218 | ![]() | germany | Toffee | DV-08596-1405-2009 | Karl-heinz Lang | 11 | 2970 | Langgöns Club |
| 177 - International: 1237 | ![]() | germany | Vago | DV-0507-695-2009 | Klaas Klaas & Sohn | 10 | 3816 | Club Rietberg |
| 178 - International: 1239 | ![]() | germany | Arizona | DV-0204-264-2009 | Team Dillenburg | 10 | 1548 | Weitstreckenclub Dillenburg |
| 179 - International: 1242 | ![]() | germany | Heinrich | DV-04870-455-2009 | Team Dillenburg | 9 | 4632 | Weitstreckenclub Dillenburg |
| 180 - International: 1243 | ![]() | germany | Loni | DV-0507-662-2009 | Klaas Klaas & Sohn | 8 | 7932 | Club Rietberg |
| 181 - International: 1246 | ![]() | germany | Pennsylvania | DV-0204-296-2009 | Team Dillenburg | 8 | 5941 | Weitstreckenclub Dillenburg |
| 182 - International: 1251 | ![]() | germany | Aliosha | DV-0121-767-2009 | Matthias Sprang | 8 | 3028 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 183 - International: 1258 | ![]() | germany | Karen | DV-0132-1541-2009 | Team Elberennen | 7 | 6956 | Club Elberennen |
| 184 - International: 1260 | ![]() | germany | ACDC | DV-06847-64-2009 | Team Mario & Friederike Sommer | 7 | 6709 | Auf zum Feldberg |
| 185 - International: 1261 | ![]() | germany | Verdi | DV-0121-779-2009 | Matthias Sprang | 7 | 6632 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 186 - International: 1268 | ![]() | germany | Bebe | DV-04746-453-2009 | Bernhard Wörner | 7 | 5716 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 187 - International: 1269 | ![]() | germany | Dieter | DV-03064-841-2009 | Team Dillenburg | 7 | 5686 | Weitstreckenclub Dillenburg |
| 188 - International: 1281 | ![]() | germany | Salty | DV-02799-174-2009 | Team J & C Ebert | 7 | 4887 | Club Kassel |
| 189 - International: 1282 | ![]() | germany | Blow Job | DV-04213-1033-2009 | Ernst Weishar | 7 | 4601 | Club Kassel |
| 190 - International: 1283 | ![]() | germany | Alaska | DV-0204-263-2009 | Team Dillenburg | 7 | 4560 | Weitstreckenclub Dillenburg |
| 191 - International: 1285 | ![]() | germany | Rambo | DV-08596-1752-2009 | Karl-heinz Lang | 7 | 4288 | Langgöns Club |
| 192 - International: 1294 | ![]() | germany | Gold dolle | DV-07407-471-2009 | Alexander Gebel | 7 | 3300 | Remda |
| 193 - International: 1298 | ![]() | germany | Ditty | DV-0777-287-2009 | Team Wiedersehn | 7 | 2372 | Dortmund |
| 194 - International: 1304 | ![]() | germany | Addy | DV-08255-545-2009 | Team Dillenburg | 6 | 7388 | Weitstreckenclub Dillenburg |
| 195 - International: 1309 | ![]() | germany | Alejo | DV-0507-682-2009 | Klaas Klaas & Sohn | 6 | 2057 | Club Rietberg |
| 196 - International: 1326 | ![]() | germany | Brandon | DV-02661-5-2009 | Kurt Kinscher | 4 | 3468 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 197 - International: 1325 | ![]() | germany | Naldy | DV-04406-223-2009 | Team Die 5 Lockemaenner | 4 | 2823 | Myh-Wegberg |
| 198 - International: 1337 | ![]() | germany | Schubi | DV-06510-1331-2009 | Team Siller & Gerrits | 3 | 2936 | Ostseerennen |
| 199 - International: 1347 | ![]() | germany | Missouri | DV-0204-326-2009 | Team Dillenburg | 3 | 1426 | Weitstreckenclub Dillenburg |
