![]() |
|
|
| | |
| Clas | Country | Pigeon | Syndicate | Results | Races | Score | Club | |
| 1 - International: 5 | ![]() | netherlands | Rik2 | NL-1457671-2009 | Jan Theelen | 17 | 35554 | Holland Pigeons Club |
| 2 - International: 16 | ![]() | netherlands | Bunga Melatie's Wonder | NL-3952582-2009 | Hok M. Reijnen | 16 | 27878 | PDV Alphen Vooruit |
| 3 - International: 27 | ![]() | netherlands | Challenger | NL-3952574-2009 | Hok M. Reijnen | 16 | 25935 | PDV Alphen Vooruit |
| 4 - International: 28 | ![]() | netherlands | De Felle | NL-1286315-2009 | Wegrestaurant Napoleon | 16 | 25911 | PDV Mariapolder |
| 5 - International: 37 | ![]() | netherlands | Vengeance | NL-3950979-2009 | Hok M. Reijnen | 16 | 24946 | PDV Alphen Vooruit |
| 6 - International: 72 | ![]() | netherlands | HENK | NL-1460267-2009 | Team Dickmann-Stroetges | 16 | 23812 | Holland Pigeons Club |
| 7 - International: 84 | ![]() | netherlands | Anniek2 | NL-1457670-2009 | Jan Theelen | 16 | 23374 | Holland Pigeons Club |
| 8 - International: 105 | ![]() | netherlands | Sjimmy | NL-3948541-2009 | Arend Homan | 16 | 22887 | Holland Pigeons Club |
| 9 - International: 107 | ![]() | netherlands | Flupke | NL-3948543-2009 | Arend Homan | 16 | 22869 | Holland Pigeons Club |
| 10 - International: 110 | ![]() | netherlands | Mirakelman-jose | NL-1399004-2009 | Jan Van Keulen | 16 | 22817 | Holland Pigeons Club |
| 11 - International: 124 | ![]() | netherlands | ATLANTIC BLUE | NL-1460279-2009 | Team Dickmann-Stroetges | 16 | 22584 | Holland Pigeons Club |
| 12 - International: 235 | ![]() | netherlands | Aranka | NL-1422478-2009 | Team Mevrouw van Doorn | 16 | 20422 | PDV De Peelkruisers |
| 13 - International: 243 | ![]() | netherlands | Henny | NL-1418009-2009 | Arend Homan | 16 | 20267 | Holland Pigeons Club |
| 14 - International: 285 | ![]() | netherlands | Miel | NL-1398697-2009 | Jan Van Keulen | 16 | 19508 | Holland Pigeons Club |
| 15 - International: 297 | ![]() | netherlands | MERLIN | NL-1460260-2009 | Team Dickmann-Stroetges | 16 | 19328 | Holland Pigeons Club |
| 16 - International: 311 | ![]() | netherlands | Hellracer | NL-1106842-2009 | Team Comb P&S Verbeek | 16 | 18801 | PV De Reisduif Naaldwijk |
| 17 - International: 312 | ![]() | netherlands | Gijsje2 | NL-1457661-2009 | Jan Theelen | 16 | 18800 | Holland Pigeons Club |
| 18 - International: 355 | ![]() | netherlands | Wesley | NL-4164324-2009 | Team J. Steijvers-van Keulen | 16 | 17588 | PV De Grenspost |
| 19 - International: 371 | ![]() | netherlands | Mabel2 | NL-1457672-2009 | Jan Theelen | 16 | 17087 | Holland Pigeons Club |
| 20 - International: 385 | ![]() | netherlands | GREEN MILE | NL-1460263-2009 | Team Dickmann-Stroetges | 16 | 16594 | Holland Pigeons Club |
| 21 - International: 396 | ![]() | netherlands | WIMI | NL-1460295-2009 | Team Dickmann-Stroetges | 16 | 16175 | Holland Pigeons Club |
| 22 - International: 406 | ![]() | netherlands | LUKAS | NL-1460121-2009 | Team Dickmann-Stroetges | 16 | 15321 | Holland Pigeons Club |
| 23 - International: 453 | ![]() | netherlands | RED ARROW | NL-1460249-2009 | Team Dickmann-Stroetges | 13 | 10678 | Holland Pigeons Club |
| 24 - International: 458 | ![]() | netherlands | Nicky | NL-3948539-2009 | Arend Homan | 13 | 10092 | Holland Pigeons Club |
| 25 - International: 464 | ![]() | netherlands | Turbo | NL-1286285-2009 | Wegrestaurant Napoleon | 13 | 9795 | PDV Mariapolder |
| 26 - International: 489 | ![]() | netherlands | Rex | NL-1306946-2009 | Jan Verschuren | 13 | 8357 | PDV Gevleugelde Vrienden Raamsdonkveer |
| 27 - International: 500 | ![]() | netherlands | Geri | NL-1306947-2009 | Jan Verschuren | 13 | 8063 | PDV Gevleugelde Vrienden Raamsdonkveer |
| 28 - International: 504 | ![]() | netherlands | Black Beauty"Klaas" | NL-1286304-2009 | Wegrestaurant Napoleon | 13 | 7873 | PDV Mariapolder |
| 29 - International: 511 | ![]() | netherlands | Daughter "La Soutje" | NL-3952583-2009 | Hok M. Reijnen | 13 | 7479 | PDV Alphen Vooruit |
| 30 - International: 532 | ![]() | netherlands | Serena | NL-4153548-2009 | Toon Janssen | 13 | 6599 | PDV De Luchtreizigers Liessel |
| 31 - International: 539 | ![]() | netherlands | PINGJUM | NL-1460272-2009 | Team Dickmann-Stroetges | 13 | 6262 | Holland Pigeons Club |
| 32 - International: 549 | ![]() | netherlands | Paola | NL-4158151-2009 | Team Mevrouw van Doorn | 13 | 5709 | PDV De Peelkruisers |
| 33 - International: 550 | ![]() | netherlands | Bandieto | NL-1398696-2009 | Jan Van Keulen | 13 | 5706 | Holland Pigeons Club |
| 34 - International: 579 | ![]() | netherlands | Thriller | NL-3952570-2009 | Hok M. Reijnen | 12 | 12894 | PDV Alphen Vooruit |
| 35 - International: 607 | ![]() | netherlands | The Fast | NL-1286282-2009 | Wegrestaurant Napoleon | 12 | 11681 | PDV Mariapolder |
| 36 - International: 610 | ![]() | netherlands | Spierings "11Boy" | NL-3952586-2009 | Hok M. Reijnen | 12 | 11568 | PDV Alphen Vooruit |
| 37 - International: 622 | ![]() | netherlands | Arno | NL-1418005-2009 | Arend Homan | 12 | 11255 | Holland Pigeons Club |
| 38 - International: 625 | ![]() | netherlands | Die Hard | NL-3950980-2009 | Hok M. Reijnen | 12 | 11242 | PDV Alphen Vooruit |
| 39 - International: 633 | ![]() | netherlands | No Shy | NL-3950976-2009 | Hok M. Reijnen | 12 | 11093 | PDV Alphen Vooruit |
| 40 - International: 638 | ![]() | netherlands | Shelby | NL-3950975-2009 | Hok M. Reijnen | 12 | 10960 | PDV Alphen Vooruit |
| 41 - International: 645 | ![]() | netherlands | Dolle Greet | NL-1457664-2009 | Jan Theelen | 12 | 10844 | Holland Pigeons Club |
| 42 - International: 656 | ![]() | netherlands | The Man | NL-1286316-2009 | Wegrestaurant Napoleon | 12 | 10670 | PDV Mariapolder |
| 43 - International: 677 | ![]() | netherlands | Red Bull | NL-1286283-2009 | Wegrestaurant Napoleon | 12 | 10331 | PDV Mariapolder |
| 44 - International: 680 | ![]() | netherlands | JANTJE T | NL-1460174-2009 | Team Dickmann-Stroetges | 12 | 10278 | Holland Pigeons Club |
| 45 - International: 689 | ![]() | netherlands | She's Shy | NL-3952571-2009 | Hok M. Reijnen | 12 | 10138 | PDV Alphen Vooruit |
| 46 - International: 738 | ![]() | netherlands | This is it | NL-3952569-2009 | Hok M. Reijnen | 12 | 9573 | PDV Alphen Vooruit |
| 47 - International: 762 | ![]() | netherlands | Charger | NL-3952573-2009 | Hok M. Reijnen | 12 | 9289 | PDV Alphen Vooruit |
| 48 - International: 790 | ![]() | netherlands | TENERIFFE LAGON | NL-1460278-2009 | Team Dickmann-Stroetges | 12 | 8987 | Holland Pigeons Club |
| 49 - International: 810 | ![]() | netherlands | Patiene | NL-1398695-2009 | Jan Van Keulen | 12 | 8773 | Holland Pigeons Club |
| 50 - International: 978 | ![]() | netherlands | Esmee | NL-1418008-2009 | Arend Homan | 12 | 6931 | Holland Pigeons Club |
| 51 - International: 979 | ![]() | netherlands | Evie | NL-1286281-2009 | Wegrestaurant Napoleon | 12 | 6906 | PDV Mariapolder |
| 52 - International: 1007 | ![]() | netherlands | DUoPenotti | NL-1106839-2009 | Team Comb P&S Verbeek | 12 | 6565 | PV De Reisduif Naaldwijk |
| 53 - International: 1026 | ![]() | netherlands | Kim | NL-1398692-2009 | Jan Van Keulen | 12 | 6182 | Holland Pigeons Club |
| 54 - International: 1033 | ![]() | netherlands | HADJE | NL-1460276-2009 | Team Dickmann-Stroetges | 12 | 6059 | Holland Pigeons Club |
| 55 - International: 1049 | ![]() | netherlands | Bert | NL-1422479-2009 | Team Mevrouw van Doorn | 12 | 5692 | PDV De Peelkruisers |
| 56 - International: 1050 | ![]() | netherlands | Isis | NL-1429652-2009 | Piet Hendrickx | 12 | 5667 | PDV Beesel |
| 57 - International: 1051 | ![]() | netherlands | Rossi | NL-1106907-2009 | Team Comb P&S Verbeek | 12 | 5658 | PV De Reisduif Naaldwijk |
| 58 - International: 1070 | ![]() | netherlands | Marietje | NL-1398693-2009 | Jan Van Keulen | 12 | 5139 | Holland Pigeons Club |
| 59 - International: 1086 | ![]() | netherlands | Johan | NL-4164323-2009 | Team J. Steijvers-van Keulen | 12 | 4642 | PV De Grenspost |
| 60 - International: 1103 | ![]() | netherlands | Annemarie | NL-1422477-2009 | Team Mevrouw van Doorn | 12 | 4004 | PDV De Peelkruisers |
| 61 - International: 1111 | ![]() | netherlands | JOE COFFE | NL-1460107-2009 | Team Dickmann-Stroetges | 12 | 3338 | Holland Pigeons Club |
| 62 - International: 1145 | ![]() | netherlands | Fast Jewel | NL-3952563-2009 | Hok M. Reijnen | 11 | 9538 | PDV Alphen Vooruit |
| 63 - International: 1147 | ![]() | netherlands | Flip | NL-3948697-2009 | Arend Homan | 11 | 9446 | Holland Pigeons Club |
| 64 - International: 1150 | ![]() | netherlands | Arona's Majesty | NL-3952560-2009 | Hok M. Reijnen | 11 | 9131 | PDV Alphen Vooruit |
| 65 - International: 1165 | ![]() | netherlands | Maurice | NL-3948542-2009 | Arend Homan | 11 | 8013 | Holland Pigeons Club |
| 66 - International: 1194 | ![]() | netherlands | Sierd | NL-4153546-2009 | Toon Janssen | 11 | 6041 | PDV De Luchtreizigers Liessel |
| 67 - International: 1224 | ![]() | netherlands | Kay | NL-1418004-2009 | Arend Homan | 10 | 6851 | Holland Pigeons Club |
| 68 - International: 1228 | ![]() | netherlands | Little Jewel | NL-3952564-2009 | Hok M. Reijnen | 10 | 6213 | PDV Alphen Vooruit |
| 69 - International: 1241 | ![]() | netherlands | Leo | NL-1422480-2009 | Team Mevrouw van Doorn | 9 | 4768 | PDV De Peelkruisers |
| 70 - International: 1273 | ![]() | netherlands | He's Shy | NL-3952572-2009 | Hok M. Reijnen | 7 | 5451 | PDV Alphen Vooruit |
| 71 - International: 1275 | ![]() | netherlands | Blue thunder | NL-1106837-2009 | Team Comb P&S Verbeek | 7 | 5412 | PV De Reisduif Naaldwijk |
| 72 - International: 1293 | ![]() | netherlands | ATLANTIC MORGAN | NL-1460264-2009 | Team Dickmann-Stroetges | 7 | 3354 | Holland Pigeons Club |
| 73 - International: 1329 | ![]() | netherlands | Anne-Michelle | NL-4164320-2009 | Team J. Steijvers-van Keulen | 4 | 2314 | PV De Grenspost |
| 74 - International: 1332 | ![]() | netherlands | CASABLANCA 2 | NL-1460281-2009 | Team Dickmann-Stroetges | 4 | 619 | Holland Pigeons Club |
| 75 - International: 1339 | ![]() | netherlands | Carper | NL-1429651-2009 | Piet Hendrickx | 3 | 2597 | PDV Beesel |
| 76 - International: 1346 | ![]() | netherlands | Jolante | NL-1106836-2009 | Team Comb P&S Verbeek | 3 | 1554 | PV De Reisduif Naaldwijk |
| 77 - International: 1359 | ![]() | netherlands | Jopie | NL-1286299-2009 | Wegrestaurant Napoleon | 2 | 48 | PDV Mariapolder |
| 78 - International: 1360 | ![]() | netherlands | Sjors | NL-3948540-2009 | Arend Homan | 2 | 47 | Holland Pigeons Club |
Ace Pigeon calculations:
Trainer/Races over Tenerife and offshore we award points based on the
number of pigeons released: Example 1,000 released - 1st pigeon
arrives = 1000 points, 2nd pigeon arrives = 999 points.
Races from other islands the points are increased: Hotspots the 1st
pigeon is awarded 5000 points and then points reduce by 5. 100Km. / 2
* 100 = 5000 points 1st pigeon (each position then reduces by 5 points)
Final race the 1st pigeon is awarded 15000 points and then points
reduce by 10. 300Km. / 2 * 100 = 15000 points 1st pigeon (then each
position reduces by 10 points)

ATTENTION PLEASE:
To Send your Fancier/Team Photograph and/or UPDATE Your Contact Information:
Fill this form!"
Click here to send you Photo/Contact info "Urgent, fill this form in order to assign a name for each of you pigeons!
"
Click here to go and fill the form to name pigeons"It is obligatory to name your pigeons
ATENCIÓN:
RELLENE ESTE FORMULARIO PARA ASIGNAR UN NOMBRE PROPIO A CADA
UNO DE SUS PICHONES
TRADUCTION AUTOMATIQUE -
AUTOMATISCHE ÜBERSETZUNG -
AUTOMATISCHE VERTALING
![]()
no puede permitirse el perderse...
El Mayor SHOW COLOMBÓFILO ONLINE
de la Historia!
(Envío de pichones desde el 1 de Junio al 30
Septiembre-2009)
¿Le gusta la música que oye en nuestra Web?
Una combinación perfecta de tradiciones populares canarias, sonidos de nuestra tierra y nuestra gente, fusionados con una música actual. 10 Temas musicales compuestos y producidos por José Ledesma Batista, que le harán revivir y soñar el pasado. Pulse en estos discos para oír algunos fragmentos y conocer mas acerca de este único, inigualable e irrepetible trabajo.