|
| Nº | Team / Zone | Posiciones | ||
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0891 | ![]() | Juán López [Alicante] - ALICANTE | 195 (Señor marquez) - 218 (Juanito) - 251 (Barrero) - 888 (Vicentin) - 1172 (Habibi) - 1181 (Jolivares) - 1278 (Doña rosalia) | |
| 0599 | ![]() | Antonio Lozano Colomina [Mensajera Orcelitana] - ALICANTE | 283 (Sakin) - 667 (Yael) - 840 (Yaco) - 1079 (Magui) | |
| 0333 | ![]() | Team Mirete & Hernández [Nuevo Amanecer] - ALICANTE | 49 (Vivamidueño) - 604 (Lacedemonio) | |
| 0297 | ![]() | Javier Peral [La Dama de Elche] - ALICANTE | 15 (Alister) - 139 (Aída) - 201 (Felicia) - 449 (Rhot) - 483 (Fling) - 709 (Zorro) - 905 (Boss) - 1012 (Yuky) - 1037 (Lennon) - 1064 (Fede) - 1096 (caramelo) - 1127 (Aragon) - 1174 (Garbo) - 1225 (Beti) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0982 | ![]() | Team Luís Martinez y Miguel Soto [Espejo del Mar] - ALMERIA | 1019 (Halminton) | |
| 0659 | ![]() | Luís Martinez Muñoz [Espejo del Mar] - ALMERIA | 122 (Pegaso) - 440 (Escarlata ) - 760 (Lisa ) - 783 (Trueno ) - 894 (Indalo ) - 967 (Dana ) - 1108 (Aliada) - 1124 (Zeus) - 1249 (Vistoso-a) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0968 | ![]() | Team Frutos & Torre & Roscitto [La Valiente Mensajera] - ARGENTINA | 67 (MUY SECRETO ) - 118 (PATAGONICA PLUS ) - 461 (LEONESSA ) - 574 (SEÑOR TOTO) - 695 (TORNADO ALBERTO ) - 1173 (TURCO D`ORO ) | |
| 0973 | ![]() | Team Mussi+Frutos+Torre+Roscitto [La Valiente Mensajera] - ARGENTINA | 12 (HEROINA LATINA ) - 89 (UN CARAMELO ) - 132 (RIVIERA DI ROMA ) - 209 (EL DEFERENTE ) - 236 (INCIDENTALLY ) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0742 | ![]() | Team Terra Australis [Kakadu Dreaming Pigeon Club] - AUSTRALIA | 271 (TARRAWONGA) - 300 (WYUNA) - 400 (KAKADU) - 428 (NEIDJIE) - 537 (WIRRULLA) - 538 (MOODGE) - 561 (DURAGA) - 643 (NULKARA) - 751 (AUSTRALIS) - 808 (DJAPANA) - 844 (MURUNGAL) - 884 (MUNGI) - 990 (NAMATJERA) - 1003 (CURRAWONG) - 1004 (YALGA) - 1074 (WUNGAWUNGA) - 1150 (WARRI WARRI) - 1170 (MATONG) - 1256 (BALANGARA) - 1260 (YOTHU YINDI) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0438 | ![]() | Werner Gratzer [Pigeon Club Austria South] - AUSTRIA | 415 (Bridge Of Dreams) | |
| 0783 | ![]() | Marco Gratzer [Pigeon Club Austria South] - AUSTRIA | 1216 (Little Speedy) | |
| 0870 | ![]() | Weinberger Hannes [VRV - Oberoesterreich] - AUSTRIA | 292 (Oberoesterreich) - 524 (Sit 1) - 533 (Hannes) - 652 (Sit 3) - 789 (Altheim) | |
| 0437 | ![]() | Kainersdorfer Heinz [Pigeon Club Austria South] - AUSTRIA | 91 (Rose) - 105 (Papillon) - 224 (Azurro) - 278 (Freedom) - 478 (Rainbow) - 575 (Heaven Can Wait) - 589 (Simply The Best) - 646 (Papermoon) - 750 (Billy The Kid) - 958 (Steiermark) - 1227 (Sunset) | |
| 0666 | ![]() | Kurt Noeres [Pigeon Club Austria South] - AUSTRIA | 88 (Weststeirer) - 255 (Jack Daniels) - 463 (Chivas) - 555 (MESSI) - 687 (UFO) - 1153 (Chili) | |
| 0869 | ![]() | Erwin Satzinger [VRV - Oberoesterreich] - AUSTRIA | 336 (Friedburg) - 366 (Salzburg) - 396 (Erwin) | |
| 0871 | ![]() | Straif Walter [VRV - Oberoesterreich] - AUSTRIA | 98 (Floh 3) - 171 (Walter) - 185 (Andrichsfurt) - 1138 (Floh 1) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0911 | ![]() | Tomeu Febrer Coll [C.C.Ciutadella] - BALEARES | 1063 (Andrew) - 1273 (Menorquina) | |
| 0872 | ![]() | Derby Isla de Ibiza [C.C. PORTMANY] - BALEARES | 401 (Fiona) - 472 (Cata) - 773 (Xicv) - 1130 (Plumablanca) | |
| 0233 | ![]() | Team Palau - Ramis [C.C. IBIZA] - BALEARES | 414 (Berry) - 616 (Chuza) | |
| 0873 | ![]() | Team Palau - Ute - Tur [C.C. IBIZA] - BALEARES | 435 (JAViJunior) - 459 (Alejandra) - 861 (Neus) - 878 (Angel) - 1131 (Jordi junior) | |
| 0471 | ![]() | Daniel y José Ribas [C.C. PORTMANY] - BALEARES | 890 (Ibiza II) - 1051 (El Mulato) | |
| 0228 | ![]() | Vicente Roca Montanari [Mensajera MAHONESA] - BALEARES | 206 (Heidi) - 378 (Canela) - 757 (aceituna) - 979 (Farley) - 1252 (Violeta) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0298 | ![]() | Team Alín & Purcaru [Esportiú Catalá A. Colombófiles] - BARCELONA | 66 (Ulises) - 100 (Nasky) - 259 (Azteca) - 345 (Nimbo. ) - 371 (Pansy) - 385 (Romeo) - 406 (Abba) - 490 (Tarkan) - 496 (Robin) - 517 (Shila) - 745 (Turro) - 864 (Bocho) - 1006 (Leonsio) - 1033 (Babette) - 1040 (inca) - 1073 (Arantxa) - 1254 (galante) - 1303 (Pinga) | |
| 0893 | ![]() | Team Esau Gonzalez & Santiago Cruz [C.C.Mataró] - BARCELONA | 95 (Merlo) - 399 (Radley) - 1166 (Anaconda) | |
| 0658 | ![]() | Xavier Freixas Zendrera [Bétula Missatgera] - BARCELONA | 46 (Farrell) - 625 (Neron) - 820 (plumas) | |
| 0861 | ![]() | Esau González Martín [C.C.Mataró] - BARCELONA | 342 (Anuvis) - 896 (Ramses) - 901 (Nefertiti) | |
| 0649 | ![]() | Team Josep Mª Corona - Joan Gros [Mensajera Egarense] - BARCELONA | 119 (Bruno) - 267 (Desyl) - 273 (Sisca) - 338 (Kabito) - 404 (Sheila) - 558 (Eivax) - 612 (Rhett 2) - 792 (Pruna) - 817 (Motita) - 1049 (Poma) - 1233 (Negrito) - 1298 (Lisa) | |
| 0122 | ![]() | Carlos Marquez Prats [Esportiú Catalá A. Colombófiles] - BARCELONA | 104 (GALACTICO) - 301 (SATURNO) - 432 (gofio) - 665 (TARTUFO ll) - 673 (BUHONERO) - 703 (SCARAMAGNA) - 761 (DESCARADO) - 801 (MAJESTAD) - 816 (MARTILLO) - 826 (MOÑUDA) - 998 (LATIGO) - 999 (LINDA) - 1054 (FAVORITA) - 1069 (PEQUEÑO BABY) - 1195 (OLYMPICO) - 1196 (BUSCADOR) - 1215 (FAVORITO) | |
| 0895 | ![]() | Martín Matas Gascón [C.C.Mataró] - BARCELONA | 343 (FESSOLS2) - 500 (Bastrus 1) - 767 (Lasonia 1) - 881 (Chipollini 2) - 1070 (torpedu) - 1199 (Bastrus 2) - 1291 (Maxim 3) | |
| 0879 | ![]() | Castel Montesino [Barcelona C.C. Mensajera] - BARCELONA | 159 (Hailey) - 391 (Ichabod) - 420 (Nimo) - 1107 (Natasha) - 1156 (Bajito) | |
| 0845 | ![]() | Nuri Mula de Castro [Mensajera Egarense] - BARCELONA | 466 (Zelda) - 484 (Pluto) - 697 (Poncha) - 738 (Conga) - 1027 (Velin) - 1034 (Nadir) - 1118 (Dreyfus) | |
| 0752 | ![]() | Félix Nadales Blanco [Bétula Missatgera] - BARCELONA | 358 (Cabezon) - 562 (Cheese) - 620 (Uggie) | |
| 0924 | ![]() | Jesus Mª Núñez Rodriguez [Real de Cataluña] - BARCELONA | 883 (Jazmin) - 1081 (Manlleu) - 1158 (Lagartero) | |
| 0894 | ![]() | Cristian Paul Suciu [C.C.Mataró] - BARCELONA | 249 (Barbara) - 1126 (Fritz) | |
| 0954 | ![]() | Team Porra Foristas [Foro Colombofilia] - BARCELONA | 701 (Nate) - 740 (Tomatito) - 1098 (Ajax) | |
| 0569 | ![]() | David Serrano Acuña [Bétula Missatgera] - BARCELONA | 34 (Gandolf) - 263 (Shira) - 276 (Corleone) - 329 (Alfa) - 720 (Dudley) - 818 (Yelly) - 954 (Bogart) - 1135 (Leticia) - 1136 (Maty) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0834 | ![]() | Marc Bafort [Union en Liberté Gent] - BELGIUM | 83 (Buffalo-Arona2) - 377 (Artevelde-Arona1 ) - 553 (Dewinne-Arona3) | |
| 0832 | ![]() | Freddy Coppens [Denderbond Ninove] - BELGIUM | 962 (Vasquito) | |
| 0829 | ![]() | Jef Cuypers [Fond Wallonie] - BELGIUM | 803 (Safe Trip Home) - 853 (Afrodita) - 1013 (Red Rain) | |
| 0262 | ![]() | Team Cuypers-Mathijs [Fond Wallonie] - BELGIUM | 677 (Russak) - 1008 (papada) - 1264 (Yudi) | |
| 0261 | ![]() | Team De Jaeger-De Vylder [Fondclub Steenbrugge] - BELGIUM | 197 (Chelsie) - 238 (Silky) - 279 (Bacuso) - 360 (Tao) - 389 (Bemol) - 455 (Rosita) - 948 (Bernie) | |
| 0837 | ![]() | Mario De Keyser [Eerlijk duurt Langst Moerbeke-Geraardsbe] - BELGIUM | 239 (Butterfly 1) - 410 (Butterfly 3) - 670 (Butterfly 2) | |
| 0923 | ![]() | Team De Ruyck-Gabriel [Fondclub Eeklo - Ramillies] - BELGIUM | 359 (Conny) - 1187 (Bonita) - 1308 (Ziggy) | |
| 0827 | ![]() | Team Delta-Sigma-Flemish [Torhoutse Duif] - BELGIUM | 350 (Ignacio) - 357 (Muñeca) - 408 (Lupy) - 668 (Skindy) - 802 (Akil) | |
| 0844 | ![]() | Emiel Denys [Fondclub Steenbrugge] - BELGIUM | 60 (Tracy) - 64 (Fausto) - 227 (Capitan) - 328 (Cognac) - 424 (Vasco) - 940 (Zoe) - 1113 (Clyde) - 1204 (Lulu) | |
| 0419 | ![]() | Team Duchesne-Vandersmissen [Fond Wallonie] - BELGIUM | 307 (Flaky) | |
| 0714 | ![]() | Team Duivensites.nl [De Reisduif Baasrode] - BELGIUM | 3 (Blue Derby) - 8 (Quick Derby) - 193 (Dark Derby) | |
| 0825 | ![]() | Etienne Everaerts [De Toekomst Koersel] - BELGIUM | 163 (Keizer) | |
| 0981 | ![]() | Michael Georges [Team Sibille] - BELGIUM | 54 (GEORGI TWO) - 212 (GEORGI THREE) | |
| 0839 | ![]() | Team Jerome & Marc Huybrechts [Duivenbond Vereniging Stabroek] - BELGIUM | 304 (Aoshi) - 393 (Ines) | |
| 0855 | ![]() | Team Jordan-Kempeneers [Team Sibille] - BELGIUM | 202 (Flèche) - 786 (Royal) - 1017 (Piou piou) | |
| 0843 | ![]() | Hok Jos Vercammen [Union Antwerpen] - BELGIUM | 92 (Greta) - 133 (Yodel) - 252 (Dakota) - 298 (Irina) - 323 (Boldo) - 1268 (Lesly) | |
| 0922 | ![]() | Team Jozef en Eric Moors [Fondclub Eeklo - Ramillies] - BELGIUM | 123 (Alkazar) - 179 (Beagle) - 230 (Coffee) - 991 (Onassis) | |
| 0802 | ![]() | André Lietaer [Fondclub Eeklo - Ramillies] - BELGIUM | 135 (Idolo) - 270 (Hello) - 530 (Otto) - 540 (Iliana) - 608 (Paco) - 639 (Chubby) - 654 (Einstein) - 725 (Ayatollah) - 779 (Ralf) - 917 (Ravel) - 1205 (Yves) | |
| 0921 | ![]() | Team Matador-Backs [De Reisduif Baasrode] - BELGIUM | 325 (Alcatraz) - 412 (Adonis) - 669 (Ricky) | |
| 0833 | ![]() | Roger Mertens [Fond Wallonie] - BELGIUM | 117 (Guadalupe) - 334 (Byron) - 601 (Wendy) - 628 (Ryan) - 1084 (Abrojo) - 1102 (Hebe) | |
| 0840 | ![]() | Marcel Michiels [Fond Wallonie] - BELGIUM | 295 (Pierre) - 1300 (Loïs) | |
| 0830 | ![]() | Team Minner-D'Hondt-Segers [Denderbond Ninove] - BELGIUM | 508 (FEMKE) - 941 (GRIJSEKEN) - 1035 (LENKA) | |
| 0706 | ![]() | Team Penne-Pudic [Denderbond Ninove] - BELGIUM | 22 (Lexy) - 531 (Bianca) - 945 (Abrak) | |
| 0707 | ![]() | Team Pitts.be [Obrafo Tienen] - BELGIUM | 56 (Urano) - 287 (Safir) - 648 (Puky) - 918 (Nelly) - 1246 (Ginger) | |
| 0264 | ![]() | PiPa.be Racing Team [Fondclub Eeklo - Ramillies] - BELGIUM | 302 (Xula) - 550 (Dijon) - 617 (Remo) - 1242 (Paya) | |
| 0828 | ![]() | Team Roels-Nauwelaerts [Zwaluw-steenbrugge Assebroek] - BELGIUM | 84 (Cebiche) - 126 (Kya) - 437 (Luigi) - 458 (Beky) - 691 (Becky) - 1016 (Gaucho) | |
| 0980 | ![]() | Eddy Roosens [Team Sibille] - BELGIUM | 423 (Allé les zèbreeeeees) - 1048 (Jupiler 33 ) - 1304 (Ricard 71) | |
| 0831 | ![]() | Team Segers-De Clercq [Denderbond Ninove] - BELGIUM | 763 (Piston) - 868 (Trotsky) - 1147 (Narco) | |
| 1003 | ![]() | Gunther Smet [Fondclub Recht en Plicht St.Gillis Waas] - BELGIUM | 476 (Saika) - 629 (Olivia) - 1182 (Abelardo) | |
| 0857 | ![]() | Team Stassart Vincent & Charles A. [Team Sibille] - BELGIUM | 97 (Ragnar) - 101 (Klaus) - 866 (Zoe) | |
| 0853 | ![]() | Marc Sturbois [Team Sibille] - BELGIUM | 144 (Clochard) - 194 (Akasha) - 495 (Stitch) - 570 (Mickey) - 810 (Patt) - 1018 (Belle) - 1151 (Nemo) - 1228 (Bali) | |
| 0418 | ![]() | Sibille Thierry [Team Sibille] - BELGIUM | 62 (Heat II) - 146 (Blue Chimay) - 247 (Hatari) - 361 (Matahari) - 510 (Golden Strike) - 799 (Sibille ONE) - 1116 (Tout le monde aime papaaaa!) - 1137 (Blue Lagoon) | |
| 1008 | ![]() | Jos Thoné [Fond Wallonie] - BELGIUM | 158 (Carito) - 454 (Ziber) - 615 (Fax) - 837 (Elmo) | |
| 0835 | ![]() | Omer Van derwaeren [Obrafo Tienen] - BELGIUM | 176 (May that) - 645 (Little ella) - 1235 (Homers hope) | |
| 0841 | ![]() | Team Van Hoeck-Noël-Mr.Jian [De Reisduif Baasrode] - BELGIUM | 1071 (Tupa) - 1226 (Yussef) | |
| 0842 | ![]() | Team Van Hoeck-Noël-Van den Abbeel [De Reisduif Baasrode] - BELGIUM | 63 (Blue Thunder) - 310 (Raging Bull) - 403 (Miss Misty) | |
| 0826 | ![]() | Team Van Roy-Rochtus [De Reisduif Baasrode] - BELGIUM | 19 (Sproet 1) - 339 (Marcel) - 341 (Asje) - 602 (Sproet 2) - 787 (Sproet 3) - 923 (Etienne) | |
| 0836 | ![]() | Team Vanoppen-Luyten [De Witpen Lummen] - BELGIUM | 260 (Kristel) - 512 (Kristien) - 528 (Sofie) | |
| 0704 | ![]() | Ignace Vercauteren [De Vrije Overeenkomst Lochristi] - BELGIUM | 39 (SKIPPY) - 80 (ROMA) - 113 (JAMY) - 174 (GEKSKE) - 337 (MIKO) - 1272 (TIGER) | |
| 0838 | ![]() | Dirk Verstichelen [Eerlijk duurt Langst Moerbeke-Geraardsbe] - BELGIUM | 94 (Zwarte paula 5000) - 215 (Witkop paula 5000) - 715 (New paula 5000) | |
| 0984 | ![]() | Team Weicker Isabelle [Team Sibille] - BELGIUM | 675 (Crevette) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0763 | ![]() | Ivailo Kochovski [Bulgaria One Loft Race Club] - BULGARIA | 1148 (Uriah) | |
| 0768 | ![]() | Maksim Kumanov [Bulgaria One Loft Race Club] - BULGARIA | 708 (Florinda) - 721 (Elgar) - 1159 (Anastasia) | |
| 0773 | ![]() | Metodi Serafimov [Bulgaria One Loft Race Club] - BULGARIA | 504 (Marlon) | |
| 0776 | ![]() | Veselin Simeonov [Bulgaria One Loft Race Club] - BULGARIA | 272 (Brando) - 288 (Achu) - 497 (Olivia) - 744 (Octavio) | |
| 0877 | ![]() | Team Sliven [Bulgaria One Loft Race Club] - BULGARIA | 155 (Zina) - 471 (Ina) - 1280 (Bianka) | |
| 0771 | ![]() | Vladimir Spasov [Bulgaria One Loft Race Club] - BULGARIA | 932 (Victor) | |
| 0874 | ![]() | Asen Spasov [Bulgaria One Loft Race Club] - BULGARIA | 72 (Aki) - 87 (Tara) - 541 (Dulce) | |
| 0774 | ![]() | Rumen Vatrachki [Bulgaria One Loft Race Club] - BULGARIA | 892 (Quico) | |
| 0767 | ![]() | Team www.pigeon-bg.com [Bulgaria One Loft Race Club] - BULGARIA | 683 (Dun Dun) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0091 | ![]() | Antonio José Hernández Valderrama [C.C. GADES] - CADIZ | 220 (Valdy) - 641 (Bohemio) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0972 | ![]() | Michel Gómez Rubín [Bellavista] - CANTABRIA | 929 (Thor) - 1067 (Felix) - 1080 (Chocolate) | |
| 0969 | ![]() | Esteban Gutierrez Piñera [Las Cordilleras] - CANTABRIA | 349 (Bacardi) - 906 (Chanty) | |
| 0291 | ![]() | Félix López Martínez [Cántabra-Bellavista] - CANTABRIA | 758 (Fussy) - 1192 (Bender) - 1211 (Darka) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0319 | ![]() | Juán Barraganes Ortels [La PLANA] - CASTELLON | 38 (Moa ) - 198 (Lexus) - 480 (Leire) - 607 (Nino) - 1036 (Nano) | |
| 0682 | ![]() | Team Hermanos Serra [Vinaroz] - CASTELLON | 442 (Narú) - 930 (Garompa) - 980 (Birra) - 982 (Duke) - 1057 (Banshee) | |
| 0312 | ![]() | Team Villa Fair-play [Alcora] - CASTELLON | 187 (Falco) - 1091 (Kenny) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 1002 | ![]() | Team Mr. James [China Pigeon Raging Club] - CHINA | 121 (Yenni) - 291 (Urania) - 651 (Amadeus) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0896 | ![]() | Robinson Manzano [Sabaneta] - COLOMBIA | 112 (Palmira) - 162 (Carmelo) - 318 (Oldo) - 398 (Balbo) - 462 (Coqueta) - 477 (hiedra) - 501 (Whisky) - 560 (Arnuk) - 568 (Dinky) - 781 (Chaplin) - 862 (Sindy) - 882 (Yanky) - 1000 (Pamy) - 1075 (Winnie) - 1203 (Leroy) - 1262 (Sirena) - 1312 (Oinc) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0645 | ![]() | Team Juán y Cristina [Rutense] - CORDOBA | 402 (Louis) - 992 (Inti) - 1072 (Chila) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0867 | ![]() | Franjo Birkes [Croatia Pigeon Club] - CROATIA | 368 (Golden Hope) - 644 (Brave Heart) - 987 (Queen Of Knin) | |
| 0868 | ![]() | Team Birkes & Marcic [Croatia Pigeon Club] - CROATIA | 494 (Gentleman) - 694 (Dark Arrow) - 1061 (Little Shadow) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0781 | ![]() | Team Diablos de Cuba & Olivares [Matanzas-CUBA] - CUBA | 211 (el yumurino) - 581 (candela) - 774 (varadero) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 1007 | ![]() | Team Denmark [Denmark Club] - DENMARK | 191 (Nikita) - 246 (Walnissen) - 332 (Elaine) - 407 (Walhøjseren) - 418 (Nyseren) - 611 (walslaskeren) - 737 (Cammilla) - 845 (walbumsen) - 1139 (Peterpan) - 1259 (Vinderen) - 1275 (Peter) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0123 | ![]() | Quest Syndicate Nouwen Paesen [Quest Syndicate] - EEUU | 390 (Ladron) - 426 (vainilla) - 566 (Gigolo) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0303 | ![]() | Gustavo Adolfo Hernández Rodriguez [Grupo C. Timbarombo] - EL HIERRO | 456 (Agora) - 1171 (Casimiro One) | |
| 0748 | ![]() | Juán Luís Mendoza Hormiga [Grupo C. Timbarombo] - EL HIERRO | 823 (Gali) - 1128 (Lili) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 1011 | ![]() | Team Blakes Bullets [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 313 (Scott's Hope) | |
| 1019 | ![]() | Johnny Burns [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 460 (Johnny BONE) - 597 (Barbarra Jean) - 800 (Johnny B3) - 814 (Johnny B4) - 1031 (Johnny B2) | |
| 0942 | ![]() | MJ Cotton [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 130 (Retention) - 264 (Perseverance) - 1194 (One Way) | |
| 1015 | ![]() | Team Cristmas & Hunter [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 9 (Tim 1) - 1274 (Tim 2) | |
| 0947 | ![]() | Team Deneside Lofts [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 978 (Deneside Milly) | |
| 0930 | ![]() | Team Durkan Brothers [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 196 (ALBERTROSS) - 843 (Red waiter 4) - 1208 (ATLANTIC PIRATE) | |
| 1009 | ![]() | Team Durkans Bros Red Waiter [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 161 (Red Waiter 2) - 175 (Red Fox) - 241 (Red Waiter 1) - 296 (Sister Ripon Banker) - 382 (Galloway Kingpin) - 536 (Red Waiter 5) | |
| 0940 | ![]() | Thomas Edmund McFadden [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 102 (JOHNO) - 363 (JIMBO) - 1093 (STANO) | |
| 0849 | ![]() | Team Elliott & Fellows [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 142 (Uk COMBINATION) - 387 (Northern dancer) | |
| 0948 | ![]() | Team Farmview Lofts [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 1078 (Pied Surprize) | |
| 0933 | ![]() | Team Fenlands lofts [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 11 (Fenlands 14) - 32 (Fenlands 11) - 44 (Fenlands 25) - 74 (Fenlands 9) - 96 (Fenlands 21) - 145 (Fenlands 5) - 277 (Fenlands 20) - 429 (Fenlands 26) - 515 (Fenlands 19) - 549 (Fenlands 22) - 623 (Fenlands 17) - 734 (Fenlands 27) - 1297 (Fenlands 7) - 1311 (Fenlands 16) | |
| 0941 | ![]() | Dennis Foster [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 70 (O- Shite) - 147 (Dark Force) - 164 (Pecker) - 1094 (Libbie) | |
| 0938 | ![]() | Team G Foster [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 35 (Ocean Homer) - 134 (Ocean Finance) - 207 (Ocean FOZZY) - 210 (Ocean Paradise) - 498 (Ocean Warrior) - 503 (Ocean"78") - 588 (Ocean Breeze) - 1014 (Ocean Almost) - 1282 (Ocean Nemo) | |
| 1010 | ![]() | Team Gaunt Family [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 43 (Gaunt Endurance) - 137 (Gaunt Legent) - 182 (Gaunt Fozzy) | |
| 1016 | ![]() | Team Hunter & Cristmas [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 700 (Tim 6) - 834 (Tim 4) | |
| 0950 | ![]() | Team JR Sutton [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 77 (Astbury Arrow) - 586 (Astbury Ace) - 676 (Astbury Lynn) - 819 (Astbury Star) | |
| 0931 | ![]() | Team Jurgen Josch [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 28 (Hailsham Supreme) - 452 (Hailsham Queen) - 841 (Hailsham Express) - 1059 (Hailsham King) | |
| 0945 | ![]() | Team Lauren Boys [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 485 (Classic Fly) - 1257 (Warren Kidd) | |
| 1017 | ![]() | Team Longstaff & James [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 86 (Windy Clare) - 655 (Braveheart) | |
| 0928 | ![]() | Team Moon Stone Lofts [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 40 (Moonstone Joy) - 473 (Moonstone Poppy) | |
| 0959 | ![]() | Team Mr & Mrs Clayburn [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 31 (Brians Oricle) - 791 (Paul) - 858 (Denny's Ocean) - 1001 (Rocky) | |
| 0946 | ![]() | Team New Forest Syndicate [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 226 (Jetho) - 590 (Forest Spot) - 713 (Waterside Cress) - 1076 (Forrest Feather) | |
| 1018 | ![]() | Team Northcoastclassic.co.uk [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 346 (North Coast Ranger) - 596 (North Coast Kanibal) - 723 (North Coast Raider) - 812 (North Coast Comanche) - 893 (North Coast Apache) | |
| 1020 | ![]() | Team Oberholster & Bronkhorst [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 492 (Atlantic Tran C) - 755 (Atlantic De Jager) - 899 (Atlantic Klaas Krom) - 1112 (Atlantic Bat x Sam) | |
| 0932 | ![]() | Team Oberholster, Barnes & Smith [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 29 (Atlantic 666) - 45 (Atlantic Gem Lad) - 65 (Atlantic Sissie) - 90 (Atlantic 2ND Tou) - 111 (Atlantic Bergerac H) - 258 (Atlantic Malletjie) - 261 (Atlantic Tours 1) - 312 (Atlantic Tours 2) - 335 (Atlantic Super) - 434 (Atlantic Egan) - 544 (Atlantic Suster ) - 546 (Atlantic T.Gram) - 610 (Atlantic Mystery) - 680 (Atlantic Boet Banker) - 753 (Atlantic Supercock2) - 762 (Atlantic Swallow) - 778 (Atlantic Boet Obi Kate) - 829 (Atlantic Red Dom 2) - 995 (Atlantic Netanya) - 1050 (Atlantic Red Dom 1) - 1144 (Atlantic Solo Survivor) - 1239 (Atlantic Survivor) - 1267 (Atlantic Tom Tom) | |
| 0949 | ![]() | Team Parkbeck Hopefulls [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 585 (Parkbeck Jake) - 766 (Parkbeck Jody) | |
| 0934 | ![]() | Team Robertson & Van-Vaizey [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 769 (ISLAND EXPRESS) - 1100 (OILY) | |
| 0944 | ![]() | Team Slim Syndicate [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 82 (Rainbow) - 188 (Hazhazel) - 269 (Hunter) - 736 (Spitfire) - 1042 (Starbuck) | |
| 0935 | ![]() | Team Totall Recall [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 573 (Rap it up) | |
| 0951 | ![]() | Team Woodhouse Lofts [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 355 (Jet 9) - 563 (Jet 6) - 935 (Jet 11) - 1022 (Jet 3) - 1157 (Jet 1) - 1271 (Jet 4) | |
| 0936 | ![]() | Team Young Guernsey Boys [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 128 (SARNIACHERIE) - 718 (DOT HEAD JEWEL) - 824 (FLYING FEATHERS) - 879 (CRACKER) - 880 (BOBBY) - 984 (DOT HEAD JEM) - 1247 (FLYING CRISTINE) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0985 | ![]() | Didier Beaujean [Team Sibille Lofts] - FRANCE | 167 (Corin) - 603 (Nath) | |
| 0792 | ![]() | Team Paulaloft [Team Sibille Lofts] - FRANCE | 225 (Dylan) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0189 | ![]() | Felix Camacho Hernández [C.C.Puerto del Rosario] - FUERTEVENTURA | 242 (Artemisa) - 282 (Albertina) - 985 (Quica) - 1044 (Ingrid) - 1231 (Adolfo) | |
| 0365 | ![]() | Domingo Morales Benitez [C.C.Puerto del Rosario] - FUERTEVENTURA | 1123 (Amelia) | |
| 0065 | ![]() | Team Ramos - Azurmendi [C.C.Puerto del Rosario] - FUERTEVENTURA | 290 (Lolín) - 576 (Tomasín) - 666 (Davimucha) - 732 (Eva) - 739 (Chin) - 832 (Toni) - 885 (Julio-J) | |
| 0492 | ![]() | Eduardo Cristo Santiesteban Luna [Gran Tarajal] - FUERTEVENTURA | 657 (Raquel) - 1005 (Victoria) - 1125 (Segunda) - 1191 (La Sombra) - 1218 (Vela) - 1306 (Chispa) | |
