|
| Nº | Team / Zone | Posiciones | ||
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0891 | ![]() | Juán López [Alicante] - ALICANTE | 523 (Barrero) - 612 (Vicentin) - 737 (Doña rosalia) - 772 (Señor marquez) - 1044 (Jolivares) - 1092 (Habibi) - 1163 (Juanito) | |
| 0599 | ![]() | Antonio Lozano Colomina [Mensajera Orcelitana] - ALICANTE | 127 (Yael) - 374 (Yaco) - 550 (Sakin) - 1116 (Magui) | |
| 0333 | ![]() | Team Mirete & Hernández [Nuevo Amanecer] - ALICANTE | 37 (Vivamidueño) - 197 (Lacedemonio) | |
| 0297 | ![]() | Javier Peral [La Dama de Elche] - ALICANTE | 257 (Aída) - 426 (Fling) - 575 (Fede) - 656 (Boss) - 821 (Lennon) - 836 (Rhot) - 894 (Felicia) - 1054 (Aragon) - 1063 (Garbo) - 1084 (Zorro) - 1205 (Yuky) - 1211 (caramelo) - 1234 (Alister) - 1235 (Beti) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0982 | ![]() | Team Luís Martinez y Miguel Soto [Espejo del Mar] - ALMERIA | 736 (Halminton) | |
| 0659 | ![]() | Luís Martinez Muñoz [Espejo del Mar] - ALMERIA | 369 (Lisa ) - 560 (Dana ) - 597 (Indalo ) - 608 (Trueno ) - 679 (Escarlata ) - 999 (Vistoso-a) - 1200 (Aliada) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0968 | ![]() | Team Frutos & Torre & Roscitto [La Valiente Mensajera] - ARGENTINA | 48 (MUY SECRETO ) - 163 (RACE OF WORLD ) - 182 (SEÑOR TOTO) - 346 (PATAGONICA PLUS ) - 874 (LEONESSA ) - 952 (TORNADO ALBERTO ) | |
| 0973 | ![]() | Team Mussi+Frutos+Torre+Roscitto [La Valiente Mensajera] - ARGENTINA | 190 (INCIDENTALLY ) - 212 (RIVIERA DI ROMA ) - 320 (UN CARAMELO ) - 746 (EL DEFERENTE ) - 1204 (HEROINA LATINA ) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0742 | ![]() | Team Terra Australis [Kakadu Dreaming Pigeon Club] - AUSTRALIA | 250 (NAMATJERA) - 279 (TARRAWONGA) - 590 (CURRAWONG) - 754 (MATONG) - 796 (NEIDJIE) - 841 (YALGA) - 933 (NULKARA) - 983 (YOTHU YINDI) - 1022 (MUNGI) - 1154 (WUNGAWUNGA) - 1199 (BALANGARA) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0438 | ![]() | Werner Gratzer [Pigeon Club Austria South] - AUSTRIA | 472 (Bridge Of Dreams) | |
| 0870 | ![]() | Weinberger Hannes [VRV - Oberoesterreich] - AUSTRIA | 146 (Hannes) - 501 (Sit 1) - 667 (Sit 3) - 675 (Altheim) - 1108 (Oberoesterreich) | |
| 0437 | ![]() | Kainersdorfer Heinz [Pigeon Club Austria South] - AUSTRIA | 1 (Papillon) - 34 (Rose) - 186 (Azurro) - 207 (Simply The Best) - 222 (Steiermark) - 296 (Freedom) - 866 (Papermoon) - 1010 (Billy The Kid) - 1073 (Sunset) | |
| 0666 | ![]() | Kurt Noeres [Pigeon Club Austria South] - AUSTRIA | 196 (Chivas) - 203 (Chili) - 229 (UFO) - 312 (Jack Daniels) - 343 (Weststeirer) - 581 (MESSI) | |
| 0869 | ![]() | Erwin Satzinger [VRV - Oberoesterreich] - AUSTRIA | 156 (Salzburg) - 403 (Erwin) | |
| 0871 | ![]() | Straif Walter [VRV - Oberoesterreich] - AUSTRIA | 65 (Floh 3) - 96 (Andrichsfurt) - 332 (Walter) - 1193 (Floh 1) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0911 | ![]() | Tomeu Febrer Coll [C.C.Ciutadella] - BALEARES | 876 (Menorquina) - 1129 (Andrew) | |
| 0872 | ![]() | Derby Isla de Ibiza [C.C. PORTMANY] - BALEARES | 252 (Fiona) - 475 (Cata) - 778 (Xicv) - 1237 (Plumablanca) | |
| 0233 | ![]() | Team Palau - Ramis [C.C. IBIZA] - BALEARES | 13 (Berry) - 322 (Chuza) | |
| 0873 | ![]() | Team Palau - Ute - Tur [C.C. IBIZA] - BALEARES | 286 (JAViJunior) - 680 (Angel) - 817 (Neus) - 861 (Jordi junior) - 948 (Alejandra) | |
| 0471 | ![]() | Daniel y José Ribas [C.C. PORTMANY] - BALEARES | 1090 (Ibiza II) | |
| 0228 | ![]() | Vicente Roca Montanari [Mensajera MAHONESA] - BALEARES | 520 (Heidi) - 762 (Canela) - 838 (aceituna) - 846 (Farley) - 1061 (Violeta) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0298 | ![]() | Team Alín & Purcaru [Esportiú Catalá A. Colombófiles] - BARCELONA | 82 (Leonsio) - 142 (Pansy) - 259 (Azteca) - 325 (Nasky) - 381 (Babette) - 466 (Nimbo. ) - 481 (Turro) - 538 (Robin) - 600 (Shila) - 771 (Pinga) - 913 (Bocho) - 914 (Arantxa) - 1006 (Abba) - 1025 (inca) - 1040 (Tarkan) - 1192 (galante) - 1197 (Ulises) | |
| 1027 | ![]() | Team Canales & Muriél [CLUB] - BARCELONA | 1139 (Bogart) | |
| 0893 | ![]() | Team Esau Gonzalez & Santiago Cruz [C.C.Mataró] - BARCELONA | 116 (Merlo) - 781 (Anaconda) - 956 (Radley) | |
| 0658 | ![]() | Xavier Freixas Zendrera [Bétula Missatgera] - BARCELONA | 210 (plumas) - 1018 (Farrell) - 1177 (Neron) | |
| 0861 | ![]() | Esau González Martín [C.C.Mataró] - BARCELONA | 23 (Ramses) - 31 (Anuvis) - 643 (Nefertiti) | |
| 0649 | ![]() | Team Josep Mª Corona - Joan Gros [Mensajera Egarense] - BARCELONA | 261 (Negrito) - 311 (Sheila) - 414 (Bruno) - 443 (Poma) - 720 (Pruna) - 795 (Motita) - 901 (Eivax) - 928 (Lisa) - 944 (Desyl) - 961 (Kabito) - 1088 (Sisca) - 1134 (Rhett 2) | |
| 0122 | ![]() | Carlos Marquez Prats [Esportiú Catalá A. Colombófiles] - BARCELONA | 107 (MOÑUDA) - 167 (gofio) - 424 (DESCARADO) - 427 (LATIGO) - 433 (MARTILLO) - 474 (MAJESTAD) - 682 (BUHONERO) - 696 (SATURNO) - 702 (PEQUEÑO BABY) - 742 (GALACTICO) - 782 (BUSCADOR) - 788 (TARTUFO ll) - 986 (LINDA) - 1029 (SCARAMAGNA) - 1113 (FAVORITA) - 1217 (FAVORITO) | |
| 0895 | ![]() | Martín Matas Gascón [C.C.Mataró] - BARCELONA | 76 (Chipollini 2) - 392 (Maxim 3) - 545 (Lasonia 1) - 564 (torpedu) - 577 (Bastrus 2) - 632 (Bastrus 1) - 1166 (FESSOLS2) | |
| 0879 | ![]() | Castel Montesino [Barcelona C.C. Mensajera] - BARCELONA | 438 (Nimo) - 508 (Ichabod) - 749 (Natasha) - 776 (Bajito) - 1236 (Hailey) | |
| 0845 | ![]() | Nuri Mula de Castro [Mensajera Egarense] - BARCELONA | 55 (Poncha) - 157 (Pluto) - 308 (Conga) - 344 (Zelda) - 791 (Nadir) - 1035 (Dreyfus) - 1082 (Velin) | |
| 0752 | ![]() | Félix Nadales Blanco [Bétula Missatgera] - BARCELONA | 319 (Tristan) - 513 (Enol) - 1078 (Joel 2) | |
| 0924 | ![]() | Jesus Mª Núñez Rodriguez [Real de Cataluña] - BARCELONA | 249 (Jazmin) - 1074 (Lagartero) - 1148 (Manlleu) | |
| 0894 | ![]() | Cristian Paul Suciu [C.C.Mataró] - BARCELONA | 493 (Barbara) - 745 (Fritz) | |
| 0954 | ![]() | Team Porra Foristas [Foro Colombofilia] - BARCELONA | 419 (Tomatito) - 767 (Ajax) - 1181 (Nate) | |
| 1026 | ![]() | Team Ramón y Natalia [Empordá] - BARCELONA | 558 (Victory ANNETTE) - 613 (hiedra) - 806 (Spartan) - 823 (Friedburg) | |
| 0569 | ![]() | David Serrano Acuña [Bétula Missatgera] - BARCELONA | 24 (Alfa) - 88 (Gandolf) - 242 (Corleone) - 683 (Maty) - 698 (Dudley) - 751 (Leticia) - 850 (Shira) - 1100 (Yelly) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0834 | ![]() | Marc Bafort [Union en Liberté Gent] - BELGIUM | 455 (Dewinne-Arona3) - 825 (Artevelde-Arona1 ) - 1097 (Buffalo-Arona2) | |
| 0832 | ![]() | Freddy Coppens [Denderbond Ninove] - BELGIUM | 1131 (Vasquito) | |
| 0829 | ![]() | Jef Cuypers [Fond Wallonie] - BELGIUM | 170 (Red Rain) - 456 (Safe Trip Home) - 888 (No Angel) | |
| 0262 | ![]() | Team Cuypers-Mathijs [Fond Wallonie] - BELGIUM | 639 (Hunter) - 937 (Dido) - 1180 (Isobel) | |
| 0261 | ![]() | Team De Jaeger-De Vylder [Fondclub Steenbrugge] - BELGIUM | 125 (Silky) - 494 (Bernie) - 666 (Tao) - 847 (Bemol) - 1195 (Rosita) | |
| 0837 | ![]() | Mario De Keyser [Eerlijk duurt Langst Moerbeke-Geraardsbe] - BELGIUM | 225 (Butterfly 1) - 389 (Butterfly 3) - 592 (Butterfly 2) | |
| 0923 | ![]() | Team De Ruyck-Gabriel [Fondclub Eeklo - Ramillies] - BELGIUM | 467 (Conny) - 777 (Ziggy) | |
| 0827 | ![]() | Team Delta-Sigma-Flemish [Torhoutse Duif] - BELGIUM | 35 (Skindy) - 251 (Lupy) - 504 (Muñeca) - 899 (Akil) - 1141 (Ignacio) | |
| 0844 | ![]() | Emiel Denys [Fondclub Steenbrugge] - BELGIUM | 429 (Tracy) - 637 (Clyde) - 658 (Cognac) - 708 (Vasco) - 725 (Zoe) - 802 (Capitan) - 916 (Lulu) - 993 (Fausto) | |
| 0419 | ![]() | Team Duchesne-Vandersmissen [Fond Wallonie] - BELGIUM | 33 (Flaky) | |
| 0714 | ![]() | Team Duivensites.nl [De Reisduif Baasrode] - BELGIUM | 10 (Blue Derby) - 15 (Quick Derby) - 202 (Dark Derby) | |
| 0825 | ![]() | Etienne Everaerts [De Toekomst Koersel] - BELGIUM | 11 (Keizer) | |
| 0981 | ![]() | Michael Georges [Team Sibille] - BELGIUM | 32 (GEORGI THREE) - 327 (GEORGI TWO) | |
| 0839 | ![]() | Team Jerome & Marc Huybrechts [Duivenbond Vereniging Stabroek] - BELGIUM | 453 (Aoshi) - 987 (Ines) | |
| 0855 | ![]() | Team Jordan-Kempeneers [Team Sibille] - BELGIUM | 537 (Royal) - 634 (Flèche) - 1085 (Piou piou) | |
| 0843 | ![]() | Hok Jos Vercammen [Union Antwerpen] - BELGIUM | 9 (Yodel) - 54 (Dakota) - 178 (Greta) - 565 (Boldo) - 1203 (Irina) | |
| 0922 | ![]() | Team Jozef en Eric Moors [Fondclub Eeklo - Ramillies] - BELGIUM | 45 (Alkazar) - 365 (Beagle) - 792 (Onassis) | |
| 0802 | ![]() | André Lietaer [Fondclub Eeklo - Ramillies] - BELGIUM | 50 (Idolo) - 174 (Ravel) - 271 (Chubby) - 496 (Hello) - 553 (Otto) - 1072 (Yves) - 1233 (Paco) | |
| 0921 | ![]() | Team Matador-Backs [De Reisduif Baasrode] - BELGIUM | 14 (Ricky) - 72 (Alcatraz) - 1167 (Adonis) | |
| 0833 | ![]() | Roger Mertens [Fond Wallonie] - BELGIUM | 173 (Byron) - 188 (Abrojo) - 253 (Guadalupe) - 402 (Wendy) - 586 (Ryan) - 819 (Hebe) | |
| 0840 | ![]() | Marcel Michiels [Fond Wallonie] - BELGIUM | 62 (Bacuso) - 507 (Pierre) | |
| 0830 | ![]() | Team Minner-D'Hondt-Segers [Denderbond Ninove] - BELGIUM | 87 (FEMKE) - 569 (LENKA) - 870 (GRIJSEKEN) | |
| 0706 | ![]() | Team Penne-Pudic [Denderbond Ninove] - BELGIUM | 401 (Lexy) - 889 (Bianca) - 1226 (Abrak) | |
| 0707 | ![]() | Team Pitts.be [Obrafo Tienen] - BELGIUM | 44 (Urano) - 420 (Safir) - 448 (Ginger) - 1093 (Nelly) - 1160 (Puky) | |
| 0264 | ![]() | PiPa.be Racing Team [Fondclub Eeklo - Ramillies] - BELGIUM | 5 (Xula) - 204 (Remo) - 377 (Paya) - 1185 (Dijon) | |
| 0828 | ![]() | Team Roels-Nauwelaerts [Zwaluw-steenbrugge Assebroek] - BELGIUM | 276 (Becky) - 307 (Beky) - 1037 (Gaucho) | |
| 0980 | ![]() | Eddy Roosens [Team Sibille] - BELGIUM | 385 (Jupiler 33 ) - 628 (Allé les zèbreeeeees) - 1223 (Ricard 71) | |
| 0831 | ![]() | Team Segers-De Clercq [Denderbond Ninove] - BELGIUM | 109 (Piston) - 1120 (Trotsky) | |
| 1003 | ![]() | Gunther Smet [Fondclub Recht en Plicht St.Gillis Waas] - BELGIUM | 282 (Saika) - 732 (Olivia) - 990 (Abelardo) | |
| 0857 | ![]() | Team Stassart Vincent & Charles A. [Team Sibille] - BELGIUM | 234 (De zwarte wimbo) - 657 (Zoe) - 1107 (La bonte wimbo) | |
| 0853 | ![]() | Marc Sturbois [Team Sibille] - BELGIUM | 57 (Stitch) - 269 (Patt) - 336 (Clochard) - 620 (Akasha) - 786 (Nemo) - 848 (Mickey) - 1067 (Bali) - 1207 (Belle) | |
| 0418 | ![]() | Sibille Thierry [Team Sibille] - BELGIUM | 28 (Matahari) - 241 (Hatari) - 648 (Blue Lagoon) - 704 (Blue Chimay) - 898 (Golden Strike) - 1066 (Tout le monde aime papaaaa!) - 1172 (Sibille ONE) | |
| 1008 | ![]() | Jos Thoné [Fond Wallonie] - BELGIUM | 93 (Carito) - 790 (Ziber) - 988 (Elmo) - 1011 (Fax) | |
| 0835 | ![]() | Omer Van derwaeren [Obrafo Tienen] - BELGIUM | 305 (Little ella) - 1122 (May that) - 1135 (Homers hope) | |
| 0841 | ![]() | Team Van Hoeck-Noël-Mr.Jian [De Reisduif Baasrode] - BELGIUM | 555 (Tupa) | |
| 0842 | ![]() | Team Van Hoeck-Noël-Van den Abbeel [De Reisduif Baasrode] - BELGIUM | 104 (Blue Thunder) - 371 (Raging Bull) - 911 (Miss Misty) | |
| 0826 | ![]() | Team Van Roy-Rochtus [De Reisduif Baasrode] - BELGIUM | 86 (Asje) - 131 (Sproet 1) - 260 (Marcel) - 690 (Sproet 2) - 752 (Sproet 3) - 1198 (Etienne) | |
| 0836 | ![]() | Team Vanoppen-Luyten [De Witpen Lummen] - BELGIUM | 2 (Sofie) - 141 (Kristien) - 717 (Kristel) | |
| 0704 | ![]() | Ignace Vercauteren [De Vrije Overeenkomst Lochristi] - BELGIUM | 52 (GEKSKE) - 168 (SKIPPY) - 235 (TIGER) - 394 (JAMY) - 511 (MIKO) - 1047 (ROMA) | |
| 0838 | ![]() | Dirk Verstichelen [Eerlijk duurt Langst Moerbeke-Geraardsbe] - BELGIUM | 404 (Zwarte paula 5000) - 413 (New paula 5000) - 826 (Witkop paula 5000) | |
| 0984 | ![]() | Team Weicker Isabelle [Team Sibille] - BELGIUM | 909 (Crevette) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0763 | ![]() | Ivailo Kochovski [Bulgaria One Loft Race Club] - BULGARIA | 1000 (Uriah) | |
| 0768 | ![]() | Maksim Kumanov [Bulgaria One Loft Race Club] - BULGARIA | 1021 (Florinda) - 1052 (Elgar) - 1091 (Anastasia) | |
| 0773 | ![]() | Metodi Serafimov [Bulgaria One Loft Race Club] - BULGARIA | 172 (Marlon) | |
| 0776 | ![]() | Veselin Simeonov [Bulgaria One Loft Race Club] - BULGARIA | 3 (Achu) - 285 (Octavio) - 393 (Brando) - 699 (Olivia) | |
| 0877 | ![]() | Team Sliven [Bulgaria One Loft Race Club] - BULGARIA | 330 (Zina) - 415 (Ina) - 528 (Bianka) | |
| 0771 | ![]() | Vladimir Spasov [Bulgaria One Loft Race Club] - BULGARIA | 801 (Victor) | |
| 0874 | ![]() | Asen Spasov [Bulgaria One Loft Race Club] - BULGARIA | 7 (Tara) - 220 (Dulce) - 640 (Aki) | |
| 0774 | ![]() | Rumen Vatrachki [Bulgaria One Loft Race Club] - BULGARIA | 669 (Quico) | |
| 0767 | ![]() | Team www.pigeon-bg.com [Bulgaria One Loft Race Club] - BULGARIA | 839 (Dun Dun) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0091 | ![]() | Antonio José Hernández Valderrama [C.C. GADES] - CADIZ | 797 (Valdy) - 1138 (Bohemio) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0972 | ![]() | Michel Gómez Rubín [Bellavista] - CANTABRIA | 849 (Thor) - 1026 (Felix) - 1027 (Chocolate) | |
| 0969 | ![]() | Esteban Gutierrez Piñera [Las Cordilleras] - CANTABRIA | 439 (Chanty) - 757 (Bacardi) | |
| 0291 | ![]() | Félix López Martínez [Cántabra-Bellavista] - CANTABRIA | 756 (Bender) - 910 (Fussy) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0319 | ![]() | Juán Barraganes Ortels [La PLANA] - CASTELLON | 78 (Lexus) - 375 (Nino) - 616 (Nano) - 827 (Moa ) | |
| 0682 | ![]() | Team Hermanos Serra [Vinaroz] - CASTELLON | 399 (Banshee) - 543 (Birra) - 803 (Duke) - 953 (Narú) - 1053 (Garompa) | |
| 0312 | ![]() | Team Villa Fair-play [Alcora] - CASTELLON | 227 (Falco) - 1030 (Kenny) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 1002 | ![]() | Team Mr. James [China Pigeon Raging Club] - CHINA | 447 (Urania) - 532 (Amadeus) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0340 | ![]() | Team Echeverri - Olivares [A.C. Vallecaucana] - COLOMBIA | 145 (Nieta) - 149 (Platino) - 152 (Guaje) - 267 (Quintín) - 281 (Carlina) - 485 (Espía) - 709 (Berlina) - 815 (Monti) - 835 (Miura) - 868 (Mister Arona) - 936 (Rebel 10) - 942 (Salmón) - 1043 (Pipón) - 1083 (Alemanilla) - 1119 (Plata) - 1143 (Pipona) | |
| 0896 | ![]() | Robinson Manzano [Sabaneta] - COLOMBIA | 367 (Oldo) - 535 (Winnie) - 562 (Dinky) - 626 (Chaplin) - 1015 (Whisky) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0645 | ![]() | Team Juán y Cristina [Rutense] - CORDOBA | 670 (Inti) - 939 (Chila) - 1023 (Louis) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0867 | ![]() | Franjo Birkes [Croatia Pigeon Club] - CROATIA | 1001 (Queen Of Knin) - 1007 (Brave Heart) | |
| 0868 | ![]() | Team Birkes & Marcic [Croatia Pigeon Club] - CROATIA | 966 (Dark Arrow) - 969 (Gentleman) - 1064 (Little Shadow) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0781 | ![]() | Team Diablos de Cuba & Olivares [Matanzas-CUBA] - CUBA | 102 (el yumurino) - 435 (candela) - 807 (varadero) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 1007 | ![]() | Team Denmark [Denmark Club] - DENMARK | 83 (svenskeren) - 140 (Peter) - 236 (Elaine) - 237 (barcelona) - 444 (kvik) - 465 (Nikita) - 491 (Cammilla) - 693 (vido) - 885 (backs) - 1005 (matadorkorn) - 1070 (Vinderen) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0123 | ![]() | Quest Syndicate Nouwen Paesen [Quest Syndicate] - EEUU | 310 (Ladron) - 646 (Gigolo) - 1157 (vainilla) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0303 | ![]() | Gustavo Adolfo Hernández Rodriguez [Grupo C. Timbarombo] - EL HIERRO | 738 (Agora) - 1071 (Casimiro One) | |
| 0748 | ![]() | Juán Luís Mendoza Hormiga [Grupo C. Timbarombo] - EL HIERRO | 865 (Gali) - 1038 (Lili) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 1011 | ![]() | Team Blakes Bullets [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 1218 (Scott's Hope) | |
| 1022 | ![]() | Team Blues Brothers [Up North Combine] - ENGLAND | 98 (Yenni) - 324 (Carmelo) - 1105 (destino) | |
| 1019 | ![]() | Johnny Burns [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 289 (Johnny BONE) - 323 (Johnny B4) - 356 (Barbarra Jean) - 900 (Johnny B2) | |
| 0942 | ![]() | MJ Cotton [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 106 (Perseverance) - 135 (Retention) - 906 (One Way) | |
| 1015 | ![]() | Team Cristmas & Hunter [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 40 (Tim 2) - 950 (Tim 1) | |
| 0947 | ![]() | Team Deneside Lofts [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 886 (Deneside Milly) | |
| 0930 | ![]() | Team Durkan Brothers [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 337 (Red waiter 4) - 579 (ATLANTIC PIRATE) | |
| 1009 | ![]() | Team Durkans Bros Red Waiter [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 153 (Red Waiter 5) - 189 (Sister Ripon Banker) - 256 (Red Fox) - 609 (Red Waiter 2) - 621 (Red Waiter 1) - 1019 (Galloway Kingpin) | |
| 0940 | ![]() | Thomas Edmund McFadden [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 100 (JOHNO) - 595 (JIMBO) - 975 (STANO) | |
| 0849 | ![]() | Team Elliott & Fellows [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 822 (Northern dancer) - 1231 (Uk COMBINATION) | |
| 0948 | ![]() | Team Farmview Lofts [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 1206 (Pied Surprize) | |
| 0933 | ![]() | Team Fenlands lofts [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 30 (Fenlands 9) - 36 (Fenlands 17) - 68 (Fenlands 14) - 185 (Fenlands 11) - 217 (Fenlands 25) - 284 (Fenlands 22) - 292 (Fenlands 5) - 362 (Fenlands 26) - 642 (Fenlands 20) - 871 (Fenlands 21) - 1140 (Fenlands 27) - 1176 (Fenlands 16) - 1179 (Fenlands 7) | |
| 0941 | ![]() | Dennis Foster [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 221 (Pecker) - 552 (Dark Force) - 723 (Libbie) | |
| 0938 | ![]() | Team G Foster [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 84 (Ocean Homer) - 123 (Ocean"78") - 309 (Ocean Breeze) - 449 (Ocean FOZZY) - 811 (Ocean Paradise) - 830 (Ocean Nemo) - 1075 (Ocean Almost) | |
| 1010 | ![]() | Team Gaunt Family [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 275 (Gaunt Legent) - 418 (Gaunt Endurance) | |
| 1016 | ![]() | Team Hunter & Cristmas [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 46 (Tim 4) - 1165 (Tim 6) | |
| 0950 | ![]() | Team JR Sutton [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 60 (Astbury Ace) - 984 (Astbury Arrow) - 1060 (Astbury Lynn) - 1112 (Astbury Star) | |
| 0931 | ![]() | Team Jurgen Josch [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 110 (Hailsham Queen) - 297 (Hailsham Supreme) - 813 (Hailsham Express) - 1209 (Hailsham King) | |
| 0945 | ![]() | Team Lauren Boys [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 844 (Warren Kidd) - 1174 (Classic Fly) | |
| 1017 | ![]() | Team Longstaff & James [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 4 (Braveheart) - 19 (Windy Clare) | |
| 0928 | ![]() | Team Moon Stone Lofts [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 51 (Moonstone Poppy) - 177 (Moonstone Joy) | |
| 0959 | ![]() | Team Mr & Mrs Clayburn [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 80 (Brians Oricle) - 812 (Rocky) - 1077 (Paul) | |
| 0946 | ![]() | Team New Forest Syndicate [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 171 (Waterside Cress) - 551 (Jetho) - 740 (Forest Spot) - 755 (Forrest Feather) | |
| 1018 | ![]() | Team Northcoastclassic.co.uk [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 341 (North Coast Kanibal) - 954 (North Coast Raider) - 1221 (North Coast Ranger) - 1224 (North Coast Apache) | |
| 1020 | ![]() | Team Oberholster & Bronkhorst [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 122 (Atlantic Bat x Sam) - 352 (Atlantic De Jager) - 618 (Atlantic Klaas Krom) - 1020 (Atlantic Tran C) | |
| 0932 | ![]() | Team Oberholster, Barnes & Smith [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 18 (Atlantic Solo Survivor) - 73 (Atlantic Sissie) - 85 (Atlantic T.Gram) - 94 (Atlantic Suster ) - 95 (Atlantic Tours 1) - 215 (Atlantic Boet Obi Kate) - 223 (Atlantic Malletjie) - 274 (Atlantic Bergerac H) - 360 (Atlantic Super) - 409 (Atlantic Mystery) - 446 (Atlantic Supercock2) - 539 (Atlantic Tours 2) - 694 (Atlantic Red Dom 2) - 912 (Atlantic Red Dom 1) - 968 (Atlantic Netanya) - 997 (Atlantic Tom Tom) - 1042 (Atlantic Boet Banker) - 1170 (Atlantic Gem Lad) - 1184 (Atlantic Survivor) - 1232 (Atlantic 666) | |
| 0949 | ![]() | Team Parkbeck Hopefulls [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 134 (Parkbeck Jake) - 514 (Parkbeck Jody) | |
| 0934 | ![]() | Team Robertson & Van-Vaizey [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 304 (OILY) - 542 (ISLAND EXPRESS) | |
| 0944 | ![]() | Team Slim Syndicate [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 150 (Rainbow) - 544 (Hazhazel) - 576 (Hunter) - 700 (Spitfire) - 930 (Starbuck) | |
| 0935 | ![]() | Team Totall Recall [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 476 (Rap it up) | |
| 0951 | ![]() | Team Woodhouse Lofts [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 335 (Jet 4) - 372 (Jet 11) - 425 (Jet 6) - 436 (Jet 9) - 506 (Jet 3) - 980 (Jet 1) | |
| 0936 | ![]() | Team Young Guernsey Boys [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 228 (BOBBY) - 370 (FLYING FEATHERS) - 785 (SARNIACHERIE) - 810 (DOT HEAD JEM) - 908 (FLYING CRISTINE) - 959 (DOT HEAD JEWEL) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0985 | ![]() | Didier Beaujean [Team Sibille Lofts] - FRANCE | 636 (Corin) - 904 (Nath) | |
| 0792 | ![]() | Team Paulaloft [Team Sibille Lofts] - FRANCE | 459 (Dylan) - 713 (WIRRULLA) - 763 (Magda) - 863 (MOODGE) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0189 | ![]() | Felix Camacho Hernández [C.C.Puerto del Rosario] - FUERTEVENTURA | 299 (Ingrid) - 554 (Adolfo) - 743 (Quica) - 945 (Artemisa) - 1127 (Albertina) | |
| 0365 | ![]() | Domingo Morales Benitez [C.C.Puerto del Rosario] - FUERTEVENTURA | 780 (Amelia) | |
| 0065 | ![]() | Team Ramos - Azurmendi [C.C.Puerto del Rosario] - FUERTEVENTURA | 206 (Eva) - 442 (Chin) - 480 (Lolín) - 883 (Toni) - 973 (Julio-J) - 994 (Tomasín) - 1208 (Davimucha) | |
| 0492 | ![]() | Eduardo Cristo Santiesteban Luna [Gran Tarajal] - FUERTEVENTURA | 949 (Victoria) - 971 (Raquel) - 1065 (Segunda) - 1137 (Chispa) - 1146 (Vela) - 1171 (La Sombra) | |
| 0491 | ![]() | José A. Vazquez Rivero [Gran Tarajal] - FUERTEVENTURA | 892 (Pinareña) - 960 (Coloma) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0883 | ![]() | Team Calima Calima - La Coruña [C.C. HERCULINO] - GALICIA | 232 (Rocha) - 361 (Lavandeiro) | |
| 0882 | ![]() | Team Galicia [Monte do Gozo] - GALICIA | 460 (Bernie) - 977 (Aika) | |
| 0852 | ![]() | Victor Manuel Gómez Rodriguez [MARIÑAS ALTAS] - GALICIA | 129 (Pamy) - 391 (Angus) - 606 (Coqueta) - 684 (Golden Hope) - 1189 (Damoura 51) - 1194 (Damoura 49) | |
