|
| Nº | Team / Zone | Posiciones | ||
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0891 | ![]() | Juán López [Alicante] - ALICANTE | 114 (Barrero) - 164 (Señor marquez) - 783 (Doña rosalia) - 844 (Juanito) - 908 (Habibi) - 958 (Vicentin) - 1210 (Jolivares) | |
| 0599 | ![]() | Antonio Lozano Colomina [Mensajera Orcelitana] - ALICANTE | 105 (Yael) - 400 (Magui) - 452 (Yaco) - 894 (Sakin) | |
| 0333 | ![]() | Team Mirete & Hernández [Nuevo Amanecer] - ALICANTE | 481 (Vivamidueño) - 565 (Lacedemonio) | |
| 0297 | ![]() | Javier Peral [La Dama de Elche] - ALICANTE | 11 (Aída) - 56 (Felicia) - 172 (Boss) - 349 (Rhot) - 488 (Lennon) - 538 (Alister) - 614 (Fede) - 624 (Fling) - 740 (Garbo) - 741 (Zorro) - 919 (Yuky) - 926 (Aragon) - 1218 (caramelo) - 1228 (Beti) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0982 | ![]() | Team Luís Martinez y Miguel Soto [Espejo del Mar] - ALMERIA | 507 (Halminton) | |
| 0659 | ![]() | Luís Martinez Muñoz [Espejo del Mar] - ALMERIA | 282 (Escarlata ) - 439 (Trueno ) - 765 (Indalo ) - 803 (Lisa ) - 867 (Vistoso-a) - 974 (Dana ) - 1149 (Zeus) - 1164 (Aliada) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0968 | ![]() | Team Frutos & Torre & Roscitto [La Valiente Mensajera] - ARGENTINA | 49 (PATAGONICA PLUS ) - 53 (MUY SECRETO ) - 168 (SEÑOR TOTO) - 200 (RACE OF WORLD ) - 265 (LEONESSA ) - 327 (TORNADO ALBERTO ) | |
| 0973 | ![]() | Team Mussi+Frutos+Torre+Roscitto [La Valiente Mensajera] - ARGENTINA | 430 (RIVIERA DI ROMA ) - 802 (EL DEFERENTE ) - 910 (UN CARAMELO ) - 1208 (INCIDENTALLY ) - 1222 (HEROINA LATINA ) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0742 | ![]() | Team Terra Australis [Kakadu Dreaming Pigeon Club] - AUSTRALIA | 39 (WYUNA) - 99 (WUNGAWUNGA) - 245 (NAMATJERA) - 526 (NEIDJIE) - 573 (MATONG) - 656 (NULKARA) - 754 (CURRAWONG) - 797 (MUNGI) - 1064 (BALANGARA) - 1081 (YOTHU YINDI) - 1082 (YALGA) - 1187 (TARRAWONGA) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0438 | ![]() | Werner Gratzer [Pigeon Club Austria South] - AUSTRIA | 777 (Bridge Of Dreams) | |
| 0870 | ![]() | Weinberger Hannes [VRV - Oberoesterreich] - AUSTRIA | 521 (Sit 3) - 692 (Altheim) - 845 (Hannes) - 903 (Oberoesterreich) - 943 (Sit 1) | |
| 0437 | ![]() | Kainersdorfer Heinz [Pigeon Club Austria South] - AUSTRIA | 23 (Rose) - 122 (Azurro) - 223 (Billy The Kid) - 379 (Simply The Best) - 428 (Freedom) - 458 (Papillon) - 563 (Steiermark) - 738 (Papermoon) - 1139 (Sunset) | |
| 0666 | ![]() | Kurt Noeres [Pigeon Club Austria South] - AUSTRIA | 13 (UFO) - 456 (Weststeirer) - 728 (MESSI) - 748 (Jack Daniels) - 791 (Chili) - 1001 (Chivas) | |
| 0869 | ![]() | Erwin Satzinger [VRV - Oberoesterreich] - AUSTRIA | 5 (Salzburg) - 87 (Erwin) | |
| 0871 | ![]() | Straif Walter [VRV - Oberoesterreich] - AUSTRIA | 37 (Walter) - 483 (Floh 3) - 548 (Andrichsfurt) - 1127 (Floh 1) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0911 | ![]() | Tomeu Febrer Coll [C.C.Ciutadella] - BALEARES | 333 (Andrew) - 1021 (Menorquina) | |
| 0872 | ![]() | Derby Isla de Ibiza [C.C. PORTMANY] - BALEARES | 96 (Fiona) - 552 (Xicv) - 907 (Cata) - 1230 (Plumablanca) | |
| 0233 | ![]() | Team Palau - Ramis [C.C. IBIZA] - BALEARES | 184 (Berry) - 374 (Chuza) | |
| 0873 | ![]() | Team Palau - Ute - Tur [C.C. IBIZA] - BALEARES | 314 (Alejandra) - 381 (Jordi junior) - 503 (Angel) - 693 (Neus) - 1046 (JAViJunior) | |
| 0471 | ![]() | Daniel y José Ribas [C.C. PORTMANY] - BALEARES | 955 (Ibiza II) | |
| 0228 | ![]() | Vicente Roca Montanari [Mensajera MAHONESA] - BALEARES | 712 (Canela) - 723 (Violeta) - 792 (aceituna) - 934 (Farley) - 1044 (Heidi) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0298 | ![]() | Team Alín & Purcaru [Esportiú Catalá A. Colombófiles] - BARCELONA | 85 (Ulises) - 95 (Turro) - 117 (Nasky) - 277 (Pansy) - 384 (Robin) - 416 (Tarkan) - 505 (Leonsio) - 758 (Babette) - 824 (inca) - 914 (Nimbo. ) - 941 (Abba) - 1107 (Azteca) - 1115 (Shila) - 1121 (Bocho) - 1133 (Arantxa) - 1142 (galante) - 1219 (Pinga) | |
| 1027 | ![]() | Team Canales & Muriél [CLUB] - BARCELONA | 750 (Bogart) | |
| 0893 | ![]() | Team Esau Gonzalez & Santiago Cruz [C.C.Mataró] - BARCELONA | 383 (Radley) - 537 (Anaconda) - 1047 (Merlo) | |
| 0658 | ![]() | Xavier Freixas Zendrera [Bétula Missatgera] - BARCELONA | 448 (Farrell) - 698 (plumas) - 1179 (Neron) | |
| 0861 | ![]() | Esau González Martín [C.C.Mataró] - BARCELONA | 251 (Anuvis) - 330 (Nefertiti) - 880 (Ramses) | |
| 0649 | ![]() | Team Josep Mª Corona - Joan Gros [Mensajera Egarense] - BARCELONA | 92 (Pruna) - 118 (Rhett 2) - 149 (Bruno) - 199 (Desyl) - 323 (Poma) - 463 (Motita) - 535 (Sheila) - 644 (Sisca) - 695 (Kabito) - 1069 (Eivax) - 1077 (Negrito) - 1120 (Lisa) | |
| 0122 | ![]() | Carlos Marquez Prats [Esportiú Catalá A. Colombófiles] - BARCELONA | 196 (BUHONERO) - 324 (SCARAMAGNA) - 390 (gofio) - 420 (GALACTICO) - 582 (MOÑUDA) - 584 (TARTUFO ll) - 665 (PEQUEÑO BABY) - 739 (FAVORITA) - 753 (DESCARADO) - 789 (MAJESTAD) - 896 (FAVORITO) - 929 (LINDA) - 939 (MARTILLO) - 954 (BUSCADOR) - 964 (LATIGO) - 997 (SATURNO) | |
| 0895 | ![]() | Martín Matas Gascón [C.C.Mataró] - BARCELONA | 140 (FESSOLS2) - 159 (Bastrus 2) - 639 (Chipollini 2) - 704 (Bastrus 1) - 950 (Lasonia 1) - 1029 (Maxim 3) - 1039 (torpedu) | |
| 0879 | ![]() | Castel Montesino [Barcelona C.C. Mensajera] - BARCELONA | 161 (Hailey) - 234 (Nimo) - 546 (Natasha) - 720 (Bajito) - 1105 (Ichabod) | |
| 0845 | ![]() | Nuri Mula de Castro [Mensajera Egarense] - BARCELONA | 174 (Poncha) - 346 (Conga) - 674 (Zelda) - 709 (Pluto) - 959 (Nadir) - 1102 (Velin) - 1141 (Dreyfus) | |
| 0752 | ![]() | Félix Nadales Blanco [Bétula Missatgera] - BARCELONA | 329 (Tristan) - 345 (Joel 2) - 633 (Enol) | |
| 0924 | ![]() | Jesus Mª Núñez Rodriguez [Real de Cataluña] - BARCELONA | 700 (Jazmin) - 843 (Lagartero) - 936 (Manlleu) | |
| 0894 | ![]() | Cristian Paul Suciu [C.C.Mataró] - BARCELONA | 786 (Fritz) - 918 (Barbara) | |
| 0954 | ![]() | Team Porra Foristas [Foro Colombofilia] - BARCELONA | 6 (Ajax) - 628 (Nate) - 661 (Tomatito) | |
| 1026 | ![]() | Team Ramón y Natalia [Empordá] - BARCELONA | 36 (Friedburg) - 150 (Victory ANNETTE) - 525 (Spartan) - 673 (hiedra) | |
| 0569 | ![]() | David Serrano Acuña [Bétula Missatgera] - BARCELONA | 189 (Alfa) - 360 (Dudley) - 382 (Gandolf) - 466 (Maty) - 850 (Yelly) - 879 (Leticia) - 889 (Shira) - 1173 (Corleone) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0834 | ![]() | Marc Bafort [Union en Liberté Gent] - BELGIUM | 145 (Artevelde-Arona1 ) - 724 (Dewinne-Arona3) - 1154 (Buffalo-Arona2) | |
| 0832 | ![]() | Freddy Coppens [Denderbond Ninove] - BELGIUM | 649 (Vasquito) | |
| 0829 | ![]() | Jef Cuypers [Fond Wallonie] - BELGIUM | 394 (Red Rain) - 559 (Safe Trip Home) - 816 (No Angel) | |
| 0262 | ![]() | Team Cuypers-Mathijs [Fond Wallonie] - BELGIUM | 335 (Dido) - 801 (Hunter) - 1170 (Isobel) | |
| 0261 | ![]() | Team De Jaeger-De Vylder [Fondclub Steenbrugge] - BELGIUM | 24 (Bemol) - 202 (Silky) - 766 (Tao) - 902 (Bernie) - 1144 (Rosita) | |
| 0837 | ![]() | Mario De Keyser [Eerlijk duurt Langst Moerbeke-Geraardsbe] - BELGIUM | 153 (Butterfly 3) - 171 (Butterfly 1) - 410 (Butterfly 2) | |
| 0923 | ![]() | Team De Ruyck-Gabriel [Fondclub Eeklo - Ramillies] - BELGIUM | 477 (Conny) - 972 (Ziggy) | |
| 0827 | ![]() | Team Delta-Sigma-Flemish [Torhoutse Duif] - BELGIUM | 20 (Lupy) - 107 (Ignacio) - 229 (Skindy) - 683 (Akil) - 1037 (Muñeca) | |
| 0844 | ![]() | Emiel Denys [Fondclub Steenbrugge] - BELGIUM | 276 (Zoe) - 663 (Lulu) - 671 (Clyde) - 957 (Fausto) - 965 (Tracy) - 999 (Vasco) - 1065 (Capitan) - 1118 (Cognac) | |
| 0419 | ![]() | Team Duchesne-Vandersmissen [Fond Wallonie] - BELGIUM | 438 (Flaky) | |
| 0714 | ![]() | Team Duivensites.nl [De Reisduif Baasrode] - BELGIUM | 157 (Quick Derby) - 462 (Blue Derby) - 1023 (Dark Derby) | |
| 0825 | ![]() | Etienne Everaerts [De Toekomst Koersel] - BELGIUM | 340 (Keizer) | |
| 0981 | ![]() | Michael Georges [Team Sibille] - BELGIUM | 589 (GEORGI THREE) - 1022 (GEORGI TWO) | |
| 0839 | ![]() | Team Jerome & Marc Huybrechts [Duivenbond Vereniging Stabroek] - BELGIUM | 315 (Aoshi) - 597 (Ines) | |
| 0855 | ![]() | Team Jordan-Kempeneers [Team Sibille] - BELGIUM | 676 (Piou piou) - 827 (Flèche) - 877 (Royal) | |
| 0843 | ![]() | Hok Jos Vercammen [Union Antwerpen] - BELGIUM | 80 (Irina) - 425 (Greta) - 985 (Dakota) - 1196 (Boldo) - 1229 (Yodel) | |
| 0922 | ![]() | Team Jozef en Eric Moors [Fondclub Eeklo - Ramillies] - BELGIUM | 68 (Alkazar) - 705 (Onassis) - 735 (Beagle) | |
| 0802 | ![]() | André Lietaer [Fondclub Eeklo - Ramillies] - BELGIUM | 100 (Paco) - 125 (Otto) - 288 (Hello) - 385 (Chubby) - 524 (Idolo) - 664 (Ravel) - 1124 (Yves) | |
| 0921 | ![]() | Team Matador-Backs [De Reisduif Baasrode] - BELGIUM | 307 (Alcatraz) - 1232 (Ricky) | |
| 0833 | ![]() | Roger Mertens [Fond Wallonie] - BELGIUM | 73 (Abrojo) - 120 (Hebe) - 185 (Byron) - 519 (Guadalupe) - 542 (Wendy) - 812 (Ryan) | |
| 0840 | ![]() | Marcel Michiels [Fond Wallonie] - BELGIUM | 8 (Bacuso) - 297 (Pierre) | |
| 0830 | ![]() | Team Minner-D'Hondt-Segers [Denderbond Ninove] - BELGIUM | 65 (FEMKE) - 210 (LENKA) - 1083 (GRIJSEKEN) | |
| 0706 | ![]() | Team Penne-Pudic [Denderbond Ninove] - BELGIUM | 885 (Lexy) - 971 (Bianca) - 1161 (Abrak) | |
| 0707 | ![]() | Team Pitts.be [Obrafo Tienen] - BELGIUM | 61 (Urano) - 152 (Ginger) - 372 (Safir) - 876 (Nelly) - 1159 (Puky) | |
| 0264 | ![]() | PiPa.be Racing Team [Fondclub Eeklo - Ramillies] - BELGIUM | 408 (Xula) - 492 (Remo) - 572 (Paya) - 625 (Dijon) | |
| 0828 | ![]() | Team Roels-Nauwelaerts [Zwaluw-steenbrugge Assebroek] - BELGIUM | 248 (Becky) - 799 (Beky) - 1097 (Gaucho) | |
| 0980 | ![]() | Eddy Roosens [Team Sibille] - BELGIUM | 564 (Allé les zèbreeeeees) - 726 (Jupiler 33 ) - 1225 (Ricard 71) | |
| 0831 | ![]() | Team Segers-De Clercq [Denderbond Ninove] - BELGIUM | 294 (Piston) - 837 (Trotsky) | |
| 1003 | ![]() | Gunther Smet [Fondclub Recht en Plicht St.Gillis Waas] - BELGIUM | 557 (Abelardo) - 603 (Olivia) - 627 (Saika) | |
| 0857 | ![]() | Team Stassart Vincent & Charles A. [Team Sibille] - BELGIUM | 175 (De zwarte wimbo) - 604 (Zoe) - 1072 (La bonte wimbo) | |
| 0853 | ![]() | Marc Sturbois [Team Sibille] - BELGIUM | 325 (Bali) - 510 (Patt) - 623 (Akasha) - 677 (Stitch) - 846 (Mickey) - 888 (Nemo) - 904 (Clochard) - 1152 (Belle) | |
| 0418 | ![]() | Sibille Thierry [Team Sibille] - BELGIUM | 235 (Blue Chimay) - 486 (Matahari) - 636 (Sibille ONE) - 788 (Tout le monde aime papaaaa!) - 796 (Golden Strike) - 810 (Hatari) - 967 (Blue Lagoon) | |
| 1008 | ![]() | Jos Thoné [Fond Wallonie] - BELGIUM | 387 (Ziber) - 404 (Carito) - 580 (Fax) - 852 (Elmo) | |
| 0835 | ![]() | Omer Van derwaeren [Obrafo Tienen] - BELGIUM | 19 (Little ella) - 1185 (May that) - 1192 (Homers hope) | |
| 0841 | ![]() | Team Van Hoeck-Noël-Mr.Jian [De Reisduif Baasrode] - BELGIUM | 1207 (Tupa) | |
| 0842 | ![]() | Team Van Hoeck-Noël-Van den Abbeel [De Reisduif Baasrode] - BELGIUM | 16 (Blue Thunder) - 225 (Miss Misty) - 688 (Raging Bull) | |
| 0826 | ![]() | Team Van Roy-Rochtus [De Reisduif Baasrode] - BELGIUM | 4 (Sproet 1) - 244 (Sproet 3) - 342 (Asje) - 441 (Etienne) - 1028 (Marcel) - 1238 (Sproet 2) | |
| 0836 | ![]() | Team Vanoppen-Luyten [De Witpen Lummen] - BELGIUM | 110 (Kristel) - 435 (Kristien) - 500 (Sofie) | |
| 0704 | ![]() | Ignace Vercauteren [De Vrije Overeenkomst Lochristi] - BELGIUM | 177 (SKIPPY) - 212 (GEKSKE) - 255 (MIKO) - 567 (JAMY) - 886 (ROMA) - 1043 (TIGER) | |
| 0838 | ![]() | Dirk Verstichelen [Eerlijk duurt Langst Moerbeke-Geraardsbe] - BELGIUM | 90 (New paula 5000) - 1002 (Zwarte paula 5000) - 1040 (Witkop paula 5000) | |
| 0984 | ![]() | Team Weicker Isabelle [Team Sibille] - BELGIUM | 675 (Crevette) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0763 | ![]() | Ivailo Kochovski [Bulgaria One Loft Race Club] - BULGARIA | 782 (Uriah) | |
| 0768 | ![]() | Maksim Kumanov [Bulgaria One Loft Race Club] - BULGARIA | 27 (Elgar) - 284 (Anastasia) - 590 (Florinda) | |
| 0773 | ![]() | Metodi Serafimov [Bulgaria One Loft Race Club] - BULGARIA | 291 (Marlon) | |
| 0776 | ![]() | Veselin Simeonov [Bulgaria One Loft Race Club] - BULGARIA | 467 (Olivia) - 543 (Octavio) - 1011 (Achu) - 1174 (Brando) | |
| 0877 | ![]() | Team Sliven [Bulgaria One Loft Race Club] - BULGARIA | 55 (Zina) - 558 (Ina) - 678 (Bianka) | |
| 0771 | ![]() | Vladimir Spasov [Bulgaria One Loft Race Club] - BULGARIA | 742 (Victor) | |
| 0874 | ![]() | Asen Spasov [Bulgaria One Loft Race Club] - BULGARIA | 3 (Aki) - 317 (Dulce) - 911 (Tara) | |
| 0774 | ![]() | Rumen Vatrachki [Bulgaria One Loft Race Club] - BULGARIA | 238 (Quico) | |
| 0767 | ![]() | Team www.pigeon-bg.com [Bulgaria One Loft Race Club] - BULGARIA | 361 (Dun Dun) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0091 | ![]() | Antonio José Hernández Valderrama [C.C. GADES] - CADIZ | 602 (Valdy) - 868 (Bohemio) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0972 | ![]() | Michel Gómez Rubín [Bellavista] - CANTABRIA | 718 (Chocolate) - 986 (Felix) - 1177 (Thor) | |
| 0969 | ![]() | Esteban Gutierrez Piñera [Las Cordilleras] - CANTABRIA | 1035 (Chanty) - 1099 (Bacardi) | |
| 0291 | ![]() | Félix López Martínez [Cántabra-Bellavista] - CANTABRIA | 892 (Fussy) - 1061 (Bender) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0319 | ![]() | Juán Barraganes Ortels [La PLANA] - CASTELLON | 386 (Lexus) - 762 (Nano) - 858 (Nino) - 1085 (Moa ) | |
| 0682 | ![]() | Team Hermanos Serra [Vinaroz] - CASTELLON | 389 (Birra) - 412 (Narú) - 574 (Duke) - 598 (Banshee) - 947 (Garompa) | |
| 0312 | ![]() | Team Villa Fair-play [Alcora] - CASTELLON | 401 (Falco) - 869 (Kenny) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 1002 | ![]() | Team Mr. James [China Pigeon Raging Club] - CHINA | 14 (Amadeus) - 969 (Urania) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0340 | ![]() | Team Echeverri - Olivares [A.C. Vallecaucana] - COLOMBIA | 181 (Pipón) - 310 (Monti) - 350 (Plata) - 364 (Miura) - 398 (Pipona) - 450 (Quintín) - 468 (Nieta) - 570 (Espía) - 629 (Berlina) - 699 (Salmón) - 727 (Carlina) - 875 (Mister Arona) - 1020 (Rebel 10) - 1135 (Alemanilla) - 1157 (Guaje) - 1186 (Platino) | |
| 0896 | ![]() | Robinson Manzano [Sabaneta] - COLOMBIA | 236 (Coqueta) - 240 (Oldo) - 482 (Pamy) - 562 (Chaplin) - 948 (Whisky) - 980 (Sirena) - 1098 (Dinky) - 1122 (Winnie) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0645 | ![]() | Team Juán y Cristina [Rutense] - CORDOBA | 270 (Louis) - 514 (Chila) - 1169 (Inti) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0867 | ![]() | Franjo Birkes [Croatia Pigeon Club] - CROATIA | 190 (Golden Hope) - 632 (Queen Of Knin) - 1148 (Brave Heart) | |
| 0868 | ![]() | Team Birkes & Marcic [Croatia Pigeon Club] - CROATIA | 414 (Dark Arrow) - 881 (Little Shadow) - 1166 (Gentleman) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0781 | ![]() | Team Diablos de Cuba & Olivares [Matanzas-CUBA] - CUBA | 139 (varadero) - 581 (el yumurino) - 1066 (candela) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 1007 | ![]() | Team Denmark [Denmark Club] - DENMARK | 71 (Nikita) - 217 (barcelona) - 273 (matadorkorn) - 491 (Cammilla) - 512 (svenskeren) - 755 (vido) - 990 (Peter) - 1016 (Elaine) - 1045 (kvik) - 1167 (Vinderen) - 1189 (backs) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0123 | ![]() | Quest Syndicate Nouwen Paesen [Quest Syndicate] - EEUU | 220 (vainilla) - 578 (Gigolo) - 685 (Ladron) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0303 | ![]() | Gustavo Adolfo Hernández Rodriguez [Grupo C. Timbarombo] - EL HIERRO | 133 (Casimiro One) - 830 (Agora) | |
| 0748 | ![]() | Juán Luís Mendoza Hormiga [Grupo C. Timbarombo] - EL HIERRO | 717 (Lili) - 915 (Gali) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 1011 | ![]() | Team Blakes Bullets [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 1030 (Scott's Hope) | |
| 1022 | ![]() | Team Blues Brothers [Up North Combine] - ENGLAND | 218 (Carmelo) - 328 (destino) - 341 (Yenni) | |
| 1019 | ![]() | Johnny Burns [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 1 (Barbarra Jean) - 647 (Johnny B2) - 734 (Johnny B4) - 1026 (Johnny BONE) | |
| 0942 | ![]() | MJ Cotton [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 706 (Perseverance) - 1172 (Retention) - 1236 (One Way) | |
| 1015 | ![]() | Team Cristmas & Hunter [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 64 (Tim 1) - 987 (Tim 2) | |
| 0947 | ![]() | Team Deneside Lofts [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 1143 (Deneside Milly) | |
| 0930 | ![]() | Team Durkan Brothers [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 69 (Red waiter 4) - 874 (ATLANTIC PIRATE) | |
| 1009 | ![]() | Team Durkans Bros Red Waiter [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 250 (Red Fox) - 302 (Sister Ripon Banker) - 369 (Red Waiter 5) - 419 (Galloway Kingpin) - 1052 (Red Waiter 1) - 1106 (Red Waiter 2) | |
| 0940 | ![]() | Thomas Edmund McFadden [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 686 (JIMBO) - 769 (STANO) - 1009 (JOHNO) | |
| 0849 | ![]() | Team Elliott & Fellows [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 2 (Uk COMBINATION) - 138 (Northern dancer) | |
| 0948 | ![]() | Team Farmview Lofts [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 970 (Pied Surprize) | |
| 0933 | ![]() | Team Fenlands lofts [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 29 (Fenlands 17) - 221 (Fenlands 9) - 334 (Fenlands 27) - 451 (Fenlands 25) - 508 (Fenlands 22) - 566 (Fenlands 21) - 592 (Fenlands 11) - 684 (Fenlands 26) - 785 (Fenlands 7) - 815 (Fenlands 16) - 818 (Fenlands 5) - 994 (Fenlands 14) - 1048 (Fenlands 20) | |
| 0941 | ![]() | Dennis Foster [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 518 (Dark Force) - 645 (Pecker) - 1108 (Libbie) | |
| 0938 | ![]() | Team G Foster [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 76 (Ocean Breeze) - 134 (Ocean Homer) - 475 (Ocean"78") - 608 (Ocean Nemo) - 610 (Ocean Paradise) - 927 (Ocean Almost) - 1004 (Ocean FOZZY) | |
| 1010 | ![]() | Team Gaunt Family [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 407 (Gaunt Legent) - 917 (Gaunt Endurance) | |
| 1016 | ![]() | Team Hunter & Cristmas [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 72 (Tim 4) - 111 (Tim 6) | |
| 0950 | ![]() | Team JR Sutton [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 197 (Astbury Lynn) - 605 (Astbury Star) - 719 (Astbury Arrow) - 1134 (Astbury Ace) | |
| 0931 | ![]() | Team Jurgen Josch [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 511 (Hailsham Supreme) - 702 (Hailsham King) - 737 (Hailsham Express) - 991 (Hailsham Queen) | |
| 0945 | ![]() | Team Lauren Boys [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 216 (Warren Kidd) - 899 (Classic Fly) | |
| 1017 | ![]() | Team Longstaff & James [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 84 (Windy Clare) - 465 (Braveheart) | |
| 0928 | ![]() | Team Moon Stone Lofts [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 490 (Moonstone Poppy) - 992 (Moonstone Joy) | |
| 0959 | ![]() | Team Mr & Mrs Clayburn [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 41 (Brians Oricle) - 872 (Rocky) - 1088 (Paul) | |
| 0946 | ![]() | Team New Forest Syndicate [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 215 (Waterside Cress) - 285 (Forest Spot) - 312 (Jetho) - 976 (Forrest Feather) | |
| 1018 | ![]() | Team Northcoastclassic.co.uk [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 332 (North Coast Raider) - 670 (North Coast Kanibal) - 714 (North Coast Ranger) - 1087 (North Coast Apache) | |
| 1020 | ![]() | Team Oberholster & Bronkhorst [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 575 (Atlantic Klaas Krom) - 576 (Atlantic De Jager) - 595 (Atlantic Tran C) - 1057 (Atlantic Bat x Sam) | |
| 0932 | ![]() | Team Oberholster, Barnes & Smith [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 17 (Atlantic 666) - 28 (Atlantic Mystery) - 88 (Atlantic Suster ) - 137 (Atlantic Bergerac H) - 208 (Atlantic T.Gram) - 319 (Atlantic Super) - 431 (Atlantic Sissie) - 596 (Atlantic Solo Survivor) - 615 (Atlantic Gem Lad) - 743 (Atlantic Red Dom 2) - 749 (Atlantic Netanya) - 805 (Atlantic Boet Obi Kate) - 863 (Atlantic Supercock2) - 932 (Atlantic Tom Tom) - 949 (Atlantic Boet Banker) - 968 (Atlantic Red Dom 1) - 1054 (Atlantic Tours 1) - 1076 (Atlantic Malletjie) - 1080 (Atlantic Tours 2) - 1199 (Atlantic Survivor) | |
| 0949 | ![]() | Team Parkbeck Hopefulls [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 173 (Parkbeck Jody) - 618 (Parkbeck Jake) | |
| 0934 | ![]() | Team Robertson & Van-Vaizey [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 321 (ISLAND EXPRESS) - 641 (OILY) | |
| 0944 | ![]() | Team Slim Syndicate [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 32 (Hunter) - 44 (Rainbow) - 322 (Spitfire) - 356 (Hazhazel) - 925 (Starbuck) | |
| 0935 | ![]() | Team Totall Recall [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 48 (Rap it up) | |
| 0951 | ![]() | Team Woodhouse Lofts [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 47 (Jet 6) - 62 (Jet 4) - 178 (Jet 9) - 306 (Jet 11) - 631 (Jet 3) - 864 (Jet 1) | |
| 0936 | ![]() | Team Young Guernsey Boys [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 311 (BOBBY) - 391 (FLYING CRISTINE) - 587 (DOT HEAD JEWEL) - 1005 (SARNIACHERIE) - 1038 (FLYING FEATHERS) - 1125 (DOT HEAD JEM) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0985 | ![]() | Didier Beaujean [Team Sibille Lofts] - FRANCE | 445 (Corin) - 648 (Nath) | |
| 0792 | ![]() | Team Paulaloft [Team Sibille Lofts] - FRANCE | 278 (MOODGE) - 854 (WIRRULLA) - 860 (Magda) - 998 (Dylan) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0189 | ![]() | Felix Camacho Hernández [C.C.Puerto del Rosario] - FUERTEVENTURA | 203 (Albertina) - 228 (Adolfo) - 375 (Ingrid) - 984 (Artemisa) - 1119 (Quica) | |
| 0365 | ![]() | Domingo Morales Benitez [C.C.Puerto del Rosario] - FUERTEVENTURA | 392 (Amelia) | |
| 0065 | ![]() | Team Ramos - Azurmendi [C.C.Puerto del Rosario] - FUERTEVENTURA | 78 (Lolín) - 418 (Chin) - 613 (Toni) - 928 (Eva) - 1015 (Davimucha) - 1140 (Tomasín) - 1203 (Julio-J) | |
| 0492 | ![]() | Eduardo Cristo Santiesteban Luna [Gran Tarajal] - FUERTEVENTURA | 243 (Vela) - 721 (Segunda) - 820 (Victoria) - 953 (Raquel) - 960 (La Sombra) - 1136 (Chispa) | |
| 0491 | ![]() | José A. Vazquez Rivero [Gran Tarajal] - FUERTEVENTURA | 579 (Pinareña) - 842 (Coloma) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0883 | ![]() | Team Calima Calima - La Coruña [C.C. HERCULINO] - GALICIA | 252 (Rocha) - 540 (Lavandeiro) | |
| 0882 | ![]() | Team Galicia [Monte do Gozo] - GALICIA | 440 (Bernie) - 532 (Aika) | |
| 0852 | ![]() | Victor Manuel Gómez Rodriguez [Monte do Gozo] - GALICIA | 1171 (Damoura 51) - 1176 (Damoura 49) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
