|
| Nº | Team / Zone | Posiciones | ||
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0891 | ![]() | Juán López [Alicante] - ALICANTE | 139 (Señor marquez) - 289 (Habibi) - 448 (Juanito) - 668 (Barrero) - 699 (Doña rosalia) - 1061 (Vicentin) - 1133 (Jolivares) | |
| 0599 | ![]() | Antonio Lozano Colomina [Mensajera Orcelitana] - ALICANTE | 554 (Sakin) - 681 (Yaco) - 840 (Yael) - 934 (Magui) | |
| 0333 | ![]() | Team Mirete & Hernández [Nuevo Amanecer] - ALICANTE | 717 (Lacedemonio) - 760 (Vivamidueño) | |
| 0297 | ![]() | Javier Peral [La Dama de Elche] - ALICANTE | 423 (Zorro) - 433 (caramelo) - 547 (Boss) - 830 (Rhot) - 877 (Yuky) - 931 (Garbo) - 996 (Fede) - 1021 (Alister) - 1110 (Aragon) - 1155 (Lennon) - 1177 (Felicia) - 1223 (Fling) - 1237 (Aída) - 1277 (Beti) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0982 | ![]() | Team Luís Martinez y Miguel Soto [Espejo del Mar] - ALMERIA | 35 (Halminton) | |
| 0659 | ![]() | Luís Martinez Muñoz [Espejo del Mar] - ALMERIA | 129 (Trueno ) - 212 (Escarlata ) - 381 (Pegaso) - 426 (Dana ) - 470 (Zeus) - 881 (Indalo ) - 998 (Lisa ) - 1205 (Vistoso-a) - 1219 (Aliada) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0968 | ![]() | Team Frutos & Torre & Roscitto [La Valiente Mensajera] - ARGENTINA | 83 (MUY SECRETO ) - 424 (LEONESSA ) - 484 (TORNADO ALBERTO ) - 560 (SEÑOR TOTO) - 811 (PATAGONICA PLUS ) - 1230 (RACE OF WORLD ) | |
| 0973 | ![]() | Team Mussi+Frutos+Torre+Roscitto [La Valiente Mensajera] - ARGENTINA | 15 (INCIDENTALLY ) - 90 (EL DEFERENTE ) - 186 (HEROINA LATINA ) - 197 (RIVIERA DI ROMA ) - 199 (UN CARAMELO ) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0742 | ![]() | Team Terra Australis [Kakadu Dreaming Pigeon Club] - AUSTRALIA | 313 (NAMATJERA) - 321 (MATONG) - 647 (AUSTRALIS) - 684 (WYUNA) - 730 (NULKARA) - 763 (DJAPANA) - 799 (YALGA) - 802 (MOODGE) - 810 (DURAGA) - 842 (CURRAWONG) - 850 (KAKADU) - 875 (MUNGI) - 879 (WIRRULLA) - 903 (YOTHU YINDI) - 1017 (NEIDJIE) - 1094 (WUNGAWUNGA) - 1115 (TARRAWONGA) - 1200 (MURUNGAL) - 1214 (BALANGARA) - 1234 (WARRI WARRI) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0438 | ![]() | Werner Gratzer [Pigeon Club Austria South] - AUSTRIA | 709 (Bridge Of Dreams) | |
| 0783 | ![]() | Marco Gratzer [Pigeon Club Austria South] - AUSTRIA | 1182 (Little Speedy) | |
| 0870 | ![]() | Weinberger Hannes [VRV - Oberoesterreich] - AUSTRIA | 60 (Sit 3) - 174 (Altheim) - 266 (Hannes) - 630 (Sit 1) - 1081 (Oberoesterreich) | |
| 0437 | ![]() | Kainersdorfer Heinz [Pigeon Club Austria South] - AUSTRIA | 2 (Papillon) - 26 (Freedom) - 39 (Rose) - 45 (Simply The Best) - 92 (Steiermark) - 414 (Sunset) - 831 (Rainbow) - 925 (Papermoon) - 986 (Heaven Can Wait) - 1138 (Billy The Kid) - 1212 (Azurro) | |
| 0666 | ![]() | Kurt Noeres [Pigeon Club Austria South] - AUSTRIA | 264 (Jack Daniels) - 517 (Chivas) - 523 (UFO) - 571 (Weststeirer) - 847 (Chili) - 1011 (MESSI) | |
| 0869 | ![]() | Erwin Satzinger [VRV - Oberoesterreich] - AUSTRIA | 461 (Salzburg) - 641 (Erwin) - 1142 (Friedburg) | |
| 0871 | ![]() | Straif Walter [VRV - Oberoesterreich] - AUSTRIA | 131 (Floh 3) - 257 (Walter) - 328 (Andrichsfurt) - 1107 (Floh 1) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0911 | ![]() | Tomeu Febrer Coll [C.C.Ciutadella] - BALEARES | 561 (Menorquina) - 987 (Andrew) | |
| 0872 | ![]() | Derby Isla de Ibiza [C.C. PORTMANY] - BALEARES | 640 (Cata) - 823 (Fiona) - 975 (Plumablanca) - 1139 (Xicv) | |
| 0233 | ![]() | Team Palau - Ramis [C.C. IBIZA] - BALEARES | 198 (Chuza) - 921 (Berry) | |
| 0873 | ![]() | Team Palau - Ute - Tur [C.C. IBIZA] - BALEARES | 106 (Angel) - 432 (JAViJunior) - 546 (Neus) - 915 (Jordi junior) - 1161 (Alejandra) | |
| 0471 | ![]() | Daniel y José Ribas [C.C. PORTMANY] - BALEARES | 582 (El Mulato) - 1181 (Ibiza II) | |
| 0228 | ![]() | Vicente Roca Montanari [Mensajera MAHONESA] - BALEARES | 557 (Heidi) - 639 (Farley) - 785 (aceituna) - 1248 (Violeta) - 1251 (Canela) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0298 | ![]() | Team Alín & Purcaru [Esportiú Catalá A. Colombófiles] - BARCELONA | 193 (Babette) - 239 (Romeo) - 268 (Abba) - 314 (Nasky) - 326 (Leonsio) - 537 (Ulises) - 585 (Turro) - 673 (Arantxa) - 723 (Pansy) - 742 (Nimbo. ) - 747 (Robin) - 856 (Tarkan) - 884 (inca) - 935 (Azteca) - 1009 (Shila) - 1144 (Bocho) - 1240 (galante) - 1296 (Pinga) | |
| 0893 | ![]() | Team Esau Gonzalez & Santiago Cruz [C.C.Mataró] - BARCELONA | 311 (Anaconda) - 744 (Merlo) - 1055 (Radley) | |
| 0658 | ![]() | Xavier Freixas Zendrera [Bétula Missatgera] - BARCELONA | 142 (Farrell) - 143 (plumas) - 745 (Neron) | |
| 0861 | ![]() | Esau González Martín [C.C.Mataró] - BARCELONA | 267 (Ramses) - 307 (Nefertiti) - 913 (Anuvis) | |
| 0649 | ![]() | Team Josep Mª Corona - Joan Gros [Mensajera Egarense] - BARCELONA | 101 (Kabito) - 136 (Sisca) - 302 (Poma) - 344 (Negrito) - 411 (Sheila) - 529 (Motita) - 601 (Bruno) - 687 (Lisa) - 736 (Eivax) - 876 (Pruna) - 1114 (Desyl) - 1190 (Rhett 2) | |
| 0122 | ![]() | Carlos Marquez Prats [Esportiú Catalá A. Colombófiles] - BARCELONA | 84 (SATURNO) - 167 (DESCARADO) - 305 (MAJESTAD) - 379 (GALACTICO) - 497 (MARTILLO) - 581 (LATIGO) - 597 (TARTUFO ll) - 652 (BUHONERO) - 694 (MOÑUDA) - 746 (gofio) - 749 (SCARAMAGNA) - 832 (FAVORITA) - 845 (PEQUEÑO BABY) - 1024 (LINDA) - 1091 (BUSCADOR) - 1109 (OLYMPICO) - 1179 (FAVORITO) | |
| 0895 | ![]() | Martín Matas Gascón [C.C.Mataró] - BARCELONA | 417 (Lasonia 1) - 662 (Bastrus 2) - 734 (Maxim 3) - 761 (FESSOLS2) - 833 (Chipollini 2) - 980 (torpedu) - 1074 (Bastrus 1) | |
| 0879 | ![]() | Castel Montesino [Barcelona C.C. Mensajera] - BARCELONA | 64 (Hailey) - 332 (Natasha) - 816 (Nimo) - 1016 (Ichabod) - 1020 (Bajito) | |
| 0845 | ![]() | Nuri Mula de Castro [Mensajera Egarense] - BARCELONA | 16 (Pluto) - 333 (Poncha) - 443 (Zelda) - 904 (Dreyfus) - 947 (Nadir) - 977 (Velin) - 1062 (Conga) | |
| 0752 | ![]() | Félix Nadales Blanco [Bétula Missatgera] - BARCELONA | 486 (Cabezon) - 1063 (Uggie) - 1261 (Cheese) | |
| 0924 | ![]() | Jesus Mª Núñez Rodriguez [Real de Cataluña] - BARCELONA | 391 (Jazmin) - 968 (Lagartero) - 1036 (Manlleu) | |
| 0894 | ![]() | Cristian Paul Suciu [C.C.Mataró] - BARCELONA | 614 (Barbara) - 932 (Fritz) | |
| 0954 | ![]() | Team Porra Foristas [Foro Colombofilia] - BARCELONA | 625 (Tomatito) - 821 (Nate) - 1119 (Ajax) | |
| 0569 | ![]() | David Serrano Acuña [Bétula Missatgera] - BARCELONA | 125 (Gandolf) - 256 (Dudley) - 298 (Corleone) - 364 (Alfa) - 401 (Maty) - 573 (Leticia) - 739 (Shira) - 1044 (Bogart) - 1135 (Yelly) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0834 | ![]() | Marc Bafort [Union en Liberté Gent] - BELGIUM | 550 (Buffalo-Arona2) - 728 (Dewinne-Arona3) - 800 (Artevelde-Arona1 ) | |
| 0832 | ![]() | Freddy Coppens [Denderbond Ninove] - BELGIUM | 558 (Vasquito) | |
| 0829 | ![]() | Jef Cuypers [Fond Wallonie] - BELGIUM | 553 (Red Rain) - 1002 (Afrodita) - 1029 (Safe Trip Home) | |
| 0262 | ![]() | Team Cuypers-Mathijs [Fond Wallonie] - BELGIUM | 508 (Dido) - 755 (Hunter) - 939 (Isobel) | |
| 0261 | ![]() | Team De Jaeger-De Vylder [Fondclub Steenbrugge] - BELGIUM | 77 (Rosita) - 145 (Silky) - 183 (Bernie) - 360 (Bemol) - 463 (Tao) - 599 (Chelsie) - 940 (Bacuso) | |
| 0837 | ![]() | Mario De Keyser [Eerlijk duurt Langst Moerbeke-Geraardsbe] - BELGIUM | 154 (Butterfly 1) - 341 (Butterfly 2) - 835 (Butterfly 3) | |
| 0923 | ![]() | Team De Ruyck-Gabriel [Fondclub Eeklo - Ramillies] - BELGIUM | 243 (Conny) - 1121 (Bonita) - 1298 (Ziggy) | |
| 0827 | ![]() | Team Delta-Sigma-Flemish [Torhoutse Duif] - BELGIUM | 48 (Skindy) - 358 (Lupy) - 425 (Ignacio) - 900 (Muñeca) - 938 (Akil) | |
| 0844 | ![]() | Emiel Denys [Fondclub Steenbrugge] - BELGIUM | 19 (Capitan) - 87 (Fausto) - 365 (Lulu) - 572 (Tracy) - 780 (Cognac) - 1014 (Zoe) - 1221 (Clyde) - 1255 (Vasco) | |
| 0419 | ![]() | Team Duchesne-Vandersmissen [Fond Wallonie] - BELGIUM | 334 (Flaky) | |
| 0714 | ![]() | Team Duivensites.nl [De Reisduif Baasrode] - BELGIUM | 5 (Blue Derby) - 44 (Quick Derby) - 318 (Dark Derby) | |
| 0825 | ![]() | Etienne Everaerts [De Toekomst Koersel] - BELGIUM | 55 (Keizer) | |
| 0981 | ![]() | Michael Georges [Team Sibille] - BELGIUM | 166 (GEORGI THREE) - 187 (GEORGI TWO) | |
| 0839 | ![]() | Team Jerome & Marc Huybrechts [Duivenbond Vereniging Stabroek] - BELGIUM | 94 (Ines) - 228 (Aoshi) | |
| 0855 | ![]() | Team Jordan-Kempeneers [Team Sibille] - BELGIUM | 634 (Royal) - 874 (Piou piou) - 969 (Flèche) | |
| 0843 | ![]() | Hok Jos Vercammen [Union Antwerpen] - BELGIUM | 41 (Irina) - 54 (Greta) - 88 (Dakota) - 201 (Lesly) - 309 (Yodel) - 756 (Boldo) | |
| 0922 | ![]() | Team Jozef en Eric Moors [Fondclub Eeklo - Ramillies] - BELGIUM | 124 (Beagle) - 372 (Coffee) - 465 (Alkazar) - 1151 (Onassis) | |
| 0802 | ![]() | André Lietaer [Fondclub Eeklo - Ramillies] - BELGIUM | 53 (Ayatollah) - 189 (Ralf) - 190 (Ravel) - 261 (Einstein) - 657 (Idolo) - 748 (Hello) - 808 (Chubby) - 1019 (Otto) - 1146 (Yves) - 1284 (Paco) - 1299 (Iliana) | |
| 0921 | ![]() | Team Matador-Backs [De Reisduif Baasrode] - BELGIUM | 696 (Ricky) - 852 (Alcatraz) - 1270 (Adonis) | |
| 0833 | ![]() | Roger Mertens [Fond Wallonie] - BELGIUM | 30 (Byron) - 104 (Ryan) - 274 (Guadalupe) - 536 (Abrojo) - 610 (Wendy) - 822 (Hebe) | |
| 0840 | ![]() | Marcel Michiels [Fond Wallonie] - BELGIUM | 446 (Pierre) | |
| 0830 | ![]() | Team Minner-D'Hondt-Segers [Denderbond Ninove] - BELGIUM | 324 (FEMKE) - 415 (LENKA) - 455 (GRIJSEKEN) | |
| 0706 | ![]() | Team Penne-Pudic [Denderbond Ninove] - BELGIUM | 221 (Abrak) - 366 (Bianca) - 1303 (Lexy) | |
| 0707 | ![]() | Team Pitts.be [Obrafo Tienen] - BELGIUM | 232 (Ginger) - 258 (Urano) - 515 (Safir) - 533 (Puky) - 1199 (Nelly) | |
| 0264 | ![]() | PiPa.be Racing Team [Fondclub Eeklo - Ramillies] - BELGIUM | 438 (Xula) - 592 (Remo) - 1042 (Dijon) - 1208 (Paya) | |
| 0828 | ![]() | Team Roels-Nauwelaerts [Zwaluw-steenbrugge Assebroek] - BELGIUM | 50 (Becky) - 173 (Beky) - 408 (Kya) - 982 (Cebiche) - 1097 (Gaucho) - 1260 (Luigi) | |
| 0980 | ![]() | Eddy Roosens [Team Sibille] - BELGIUM | 218 (Jupiler 33 ) - 402 (Allé les zèbreeeeees) - 1276 (Ricard 71) | |
| 0831 | ![]() | Team Segers-De Clercq [Denderbond Ninove] - BELGIUM | 376 (Piston) - 740 (Trotsky) - 1104 (Narco) | |
| 1003 | ![]() | Gunther Smet [Fondclub Recht en Plicht St.Gillis Waas] - BELGIUM | 155 (Saika) - 665 (Olivia) - 865 (Abelardo) | |
| 0857 | ![]() | Team Stassart Vincent & Charles A. [Team Sibille] - BELGIUM | 275 (Ragnar) - 514 (Klaus) - 650 (Zoe) | |
| 0853 | ![]() | Marc Sturbois [Team Sibille] - BELGIUM | 138 (Mickey) - 171 (Patt) - 248 (Stitch) - 661 (Akasha) - 675 (Clochard) - 726 (Bali) - 1083 (Nemo) - 1232 (Belle) | |
| 0418 | ![]() | Sibille Thierry [Team Sibille] - BELGIUM | 216 (Hatari) - 224 (Matahari) - 427 (Blue Chimay) - 485 (Heat II) - 576 (Tout le monde aime papaaaa!) - 631 (Golden Strike) - 695 (Blue Lagoon) - 1243 (Sibille ONE) | |
| 1008 | ![]() | Jos Thoné [Fond Wallonie] - BELGIUM | 68 (Fax) - 91 (Ziber) - 397 (Elmo) - 434 (Carito) | |
| 0835 | ![]() | Omer Van derwaeren [Obrafo Tienen] - BELGIUM | 132 (May that) - 454 (Little ella) - 1216 (Homers hope) | |
| 0841 | ![]() | Team Van Hoeck-Noël-Mr.Jian [De Reisduif Baasrode] - BELGIUM | 172 (Tupa) | |
| 0842 | ![]() | Team Van Hoeck-Noël-Van den Abbeel [De Reisduif Baasrode] - BELGIUM | 160 (Blue Thunder) - 526 (Raging Bull) - 611 (Miss Misty) | |
| 0826 | ![]() | Team Van Roy-Rochtus [De Reisduif Baasrode] - BELGIUM | 93 (Sproet 1) - 134 (Etienne) - 672 (Marcel) - 1085 (Sproet 3) - 1106 (Sproet 2) - 1257 (Asje) | |
| 0836 | ![]() | Team Vanoppen-Luyten [De Witpen Lummen] - BELGIUM | 61 (Sofie) - 137 (Kristel) - 796 (Kristien) | |
| 0704 | ![]() | Ignace Vercauteren [De Vrije Overeenkomst Lochristi] - BELGIUM | 89 (MIKO) - 181 (GEKSKE) - 338 (JAMY) - 388 (SKIPPY) - 481 (TIGER) - 1189 (ROMA) | |
| 0838 | ![]() | Dirk Verstichelen [Eerlijk duurt Langst Moerbeke-Geraardsbe] - BELGIUM | 277 (Zwarte paula 5000) - 351 (Witkop paula 5000) - 445 (New paula 5000) | |
| 0984 | ![]() | Team Weicker Isabelle [Team Sibille] - BELGIUM | 262 (Crevette) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0763 | ![]() | Ivailo Kochovski [Bulgaria One Loft Race Club] - BULGARIA | 1039 (Uriah) | |
| 0768 | ![]() | Maksim Kumanov [Bulgaria One Loft Race Club] - BULGARIA | 407 (Florinda) - 1046 (Elgar) - 1080 (Anastasia) | |
| 0773 | ![]() | Metodi Serafimov [Bulgaria One Loft Race Club] - BULGARIA | 682 (Marlon) | |
| 0776 | ![]() | Veselin Simeonov [Bulgaria One Loft Race Club] - BULGARIA | 209 (Achu) - 215 (Olivia) - 792 (Brando) - 848 (Octavio) | |
| 0877 | ![]() | Team Sliven [Bulgaria One Loft Race Club] - BULGARIA | 439 (Zina) - 789 (Bianka) - 1287 (Ina) | |
| 0771 | ![]() | Vladimir Spasov [Bulgaria One Loft Race Club] - BULGARIA | 1067 (Victor) | |
| 0874 | ![]() | Asen Spasov [Bulgaria One Loft Race Club] - BULGARIA | 441 (Aki) - 1218 (Tara) - 1280 (Dulce) | |
| 0774 | ![]() | Rumen Vatrachki [Bulgaria One Loft Race Club] - BULGARIA | 249 (Quico) | |
| 0767 | ![]() | Team www.pigeon-bg.com [Bulgaria One Loft Race Club] - BULGARIA | 937 (Dun Dun) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0091 | ![]() | Antonio José Hernández Valderrama [C.C. GADES] - CADIZ | 278 (Valdy) - 399 (Bohemio) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0972 | ![]() | Michel Gómez Rubín [Bellavista] - CANTABRIA | 890 (Thor) - 1053 (Felix) - 1066 (Chocolate) | |
| 0969 | ![]() | Esteban Gutierrez Piñera [Las Cordilleras] - CANTABRIA | 511 (Chanty) - 1071 (Bacardi) | |
| 0291 | ![]() | Félix López Martínez [Cántabra-Bellavista] - CANTABRIA | 754 (Fussy) - 1246 (Bender) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0319 | ![]() | Juán Barraganes Ortels [La PLANA] - CASTELLON | 280 (Lexus) - 1008 (Nano) - 1033 (Nino) - 1037 (Leire) - 1159 (Moa ) | |
| 0682 | ![]() | Team Hermanos Serra [Vinaroz] - CASTELLON | 370 (Garompa) - 710 (Birra) - 794 (Narú) - 801 (Duke) - 1003 (Banshee) | |
| 0312 | ![]() | Team Villa Fair-play [Alcora] - CASTELLON | 603 (Falco) - 1157 (Kenny) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 1002 | ![]() | Team Mr. James [China Pigeon Raging Club] - CHINA | 9 (Urania) - 102 (Yenni) - 735 (Amadeus) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0896 | ![]() | Robinson Manzano [Sabaneta] - COLOMBIA | 119 (Sindy) - 182 (Palmira) - 196 (Carmelo) - 226 (Coqueta) - 272 (Leroy) - 373 (Sirena) - 453 (Dinky) - 602 (hiedra) - 654 (Oldo) - 791 (Chaplin) - 999 (Whisky) - 1010 (Yanky) - 1043 (Balbo) - 1045 (Oinc) - 1105 (Winnie) - 1242 (Arnuk) - 1291 (Pamy) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0645 | ![]() | Team Juán y Cristina [Rutense] - CORDOBA | 7 (Louis) - 773 (Chila) - 973 (Inti) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0867 | ![]() | Franjo Birkes [Croatia Pigeon Club] - CROATIA | 596 (Brave Heart) - 619 (Queen Of Knin) - 656 (Golden Hope) | |
| 0868 | ![]() | Team Birkes & Marcic [Croatia Pigeon Club] - CROATIA | 435 (Gentleman) - 743 (Dark Arrow) - 1193 (Little Shadow) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0781 | ![]() | Team Diablos de Cuba & Olivares [Matanzas-CUBA] - CUBA | 163 (candela) - 246 (el yumurino) - 1262 (varadero) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 1007 | ![]() | Team Denmark [Denmark Club] - DENMARK | 170 (Nyseren) - 230 (Elaine) - 346 (walslaskeren) - 405 (Peter) - 764 (walbumsen) - 901 (Walhøjseren) - 929 (Peterpan) - 1047 (Cammilla) - 1076 (Nikita) - 1196 (Walnissen) - 1231 (Vinderen) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0123 | ![]() | Quest Syndicate Nouwen Paesen [Quest Syndicate] - EEUU | 204 (vainilla) - 863 (Ladron) - 1038 (Gigolo) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0303 | ![]() | Gustavo Adolfo Hernández Rodriguez [Grupo C. Timbarombo] - EL HIERRO | 778 (Agora) - 849 (Casimiro One) | |
| 0748 | ![]() | Juán Luís Mendoza Hormiga [Grupo C. Timbarombo] - EL HIERRO | 12 (Gali) - 895 (Lili) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 1011 | ![]() | Team Blakes Bullets [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 410 (Scott's Hope) | |
| 1019 | ![]() | Johnny Burns [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 158 (Johnny B3) - 229 (Johnny B4) - 413 (Johnny BONE) - 624 (Johnny B2) - 638 (Barbarra Jean) | |
| 0942 | ![]() | MJ Cotton [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 162 (Perseverance) - 1269 (Retention) - 1285 (One Way) | |
| 1015 | ![]() | Team Cristmas & Hunter [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 283 (Tim 1) - 518 (Tim 2) | |
| 0947 | ![]() | Team Deneside Lofts [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 888 (Deneside Milly) | |
| 0930 | ![]() | Team Durkan Brothers [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 32 (ALBERTROSS) - 618 (Red waiter 4) - 620 (ATLANTIC PIRATE) | |
| 1009 | ![]() | Team Durkans Bros Red Waiter [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 62 (Sister Ripon Banker) - 159 (Galloway Kingpin) - 235 (Red Waiter 2) - 449 (Red Waiter 1) - 568 (Red Fox) - 1180 (Red Waiter 5) | |
| 0940 | ![]() | Thomas Edmund McFadden [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 67 (JOHNO) - 539 (JIMBO) - 1113 (STANO) | |
| 0849 | ![]() | Team Elliott & Fellows [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 458 (Uk COMBINATION) - 722 (Northern dancer) | |
| 0948 | ![]() | Team Farmview Lofts [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 1082 (Pied Surprize) | |
| 0933 | ![]() | Team Fenlands lofts [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 207 (Fenlands 11) - 233 (Fenlands 21) - 247 (Fenlands 22) - 491 (Fenlands 26) - 542 (Fenlands 14) - 609 (Fenlands 20) - 688 (Fenlands 25) - 866 (Fenlands 19) - 941 (Fenlands 5) - 985 (Fenlands 27) - 1004 (Fenlands 9) - 1166 (Fenlands 17) - 1222 (Fenlands 16) - 1282 (Fenlands 7) | |
| 0941 | ![]() | Dennis Foster [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 203 (Pecker) - 217 (Dark Force) - 478 (O- Shite) - 643 (Libbie) | |
| 0938 | ![]() | Team G Foster [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 156 (Ocean FOZZY) - 165 (Ocean Paradise) - 259 (Ocean Breeze) - 588 (Ocean"78") - 637 (Ocean Nemo) - 918 (Ocean Almost) - 1052 (Ocean Homer) - 1099 (Ocean Warrior) | |
| 1010 | ![]() | Team Gaunt Family [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 74 (Gaunt Fozzy) - 75 (Gaunt Endurance) - 109 (Gaunt Legent) | |
| 1016 | ![]() | Team Hunter & Cristmas [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 105 (Tim 4) - 655 (Tim 6) | |
| 0950 | ![]() | Team JR Sutton [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 14 (Astbury Lynn) - 269 (Astbury Arrow) - 600 (Astbury Star) - 1229 (Astbury Ace) | |
| 0931 | ![]() | Team Jurgen Josch [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 112 (Hailsham Queen) - 271 (Hailsham Express) - 447 (Hailsham Supreme) - 1018 (Hailsham King) | |
| 0945 | ![]() | Team Lauren Boys [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 804 (Classic Fly) - 979 (Warren Kidd) | |
| 1017 | ![]() | Team Longstaff & James [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 202 (Windy Clare) - 1292 (Braveheart) | |
| 0928 | ![]() | Team Moon Stone Lofts [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 38 (Moonstone Joy) - 293 (Moonstone Poppy) | |
| 0959 | ![]() | Team Mr & Mrs Clayburn [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 31 (Brians Oricle) - 297 (Paul) - 1015 (Denny's Ocean) - 1108 (Rocky) | |
| 0946 | ![]() | Team New Forest Syndicate [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 253 (Jetho) - 450 (Forest Spot) - 489 (Forrest Feather) - 509 (Waterside Cress) | |
| 1018 | ![]() | Team Northcoastclassic.co.uk [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 185 (North Coast Ranger) - 273 (North Coast Raider) - 337 (North Coast Apache) - 593 (North Coast Comanche) - 645 (North Coast Kanibal) | |
| 1020 | ![]() | Team Oberholster & Bronkhorst [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 390 (Atlantic Tran C) - 493 (Atlantic De Jager) - 499 (Atlantic Bat x Sam) - 719 (Atlantic Klaas Krom) | |
| 0932 | ![]() | Team Oberholster, Barnes & Smith [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 8 (Atlantic Tours 1) - 113 (Atlantic 666) - 146 (Atlantic Supercock2) - 206 (Atlantic Mystery) - 260 (Atlantic Boet Obi Kate) - 392 (Atlantic Bergerac H) - 396 (Atlantic Super) - 419 (Atlantic Sissie) - 502 (Atlantic 2ND Tou) - 541 (Atlantic T.Gram) - 567 (Atlantic Solo Survivor) - 700 (Atlantic Red Dom 2) - 738 (Atlantic Swallow) - 820 (Atlantic Tours 2) - 854 (Atlantic Egan) - 898 (Atlantic Gem Lad) - 933 (Atlantic Malletjie) - 950 (Atlantic Netanya) - 1027 (Atlantic Suster ) - 1075 (Atlantic Tom Tom) - 1153 (Atlantic Boet Banker) - 1256 (Atlantic Survivor) - 1281 (Atlantic Red Dom 1) | |
| 0949 | ![]() | Team Parkbeck Hopefulls [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 312 (Parkbeck Jake) - 531 (Parkbeck Jody) | |
| 0934 | ![]() | Team Robertson & Van-Vaizey [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 412 (ISLAND EXPRESS) - 851 (OILY) | |
| 0944 | ![]() | Team Slim Syndicate [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 150 (Rainbow) - 959 (Hunter) - 1163 (Starbuck) - 1183 (Spitfire) - 1191 (Hazhazel) | |
| 0935 | ![]() | Team Totall Recall [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 51 (Rap it up) | |
| 0951 | ![]() | Team Woodhouse Lofts [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 188 (Jet 6) - 367 (Jet 4) - 594 (Jet 3) - 861 (Jet 1) - 1000 (Jet 9) - 1158 (Jet 11) | |
| 0936 | ![]() | Team Young Guernsey Boys [RPRA (Pigeon Association) ] - ENGLAND | 79 (SARNIACHERIE) - 81 (FLYING FEATHERS) - 579 (FLYING CRISTINE) - 590 (BOBBY) - 697 (DOT HEAD JEWEL) - 834 (CRACKER) - 887 (DOT HEAD JEM) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0985 | ![]() | Didier Beaujean [Team Sibille Lofts] - FRANCE | 46 (Corin) - 787 (Nath) | |
| 0792 | ![]() | Team Paulaloft [Team Sibille Lofts] - FRANCE | 40 (Dylan) | |
Click for see all in this country! | ![]() | |||
| 0189 | ![]() | Felix Camacho Hernández [C.C.Puerto del Rosario] - FUERTEVENTURA | 168 (Artemisa) - 238 (Adolfo) - 926 (Ingrid) - 988 (Quica) - 1201 (Albertina) | |
| 0365 | ![]() | Domingo Morales Benitez [C.C.Puerto del Rosario] - FUERTEVENTURA | 930 (Amelia) | |
| 0065 | ![]() | Team Ramos - Azurmendi [C.C.Puerto del Rosario] - FUERTEVENTURA | 284 (Tomasín) - 479 (Davimucha) - 563 (Toni) - 564 (Chin) - 667 (Eva) - 750 (Lolín) - 943 (Julio-J) | |
| 0492 | ![]() | Eduardo Cristo Santiesteban Luna [Gran Tarajal] - FUERTEVENTURA | 803 (Victoria) - 1034 (Raquel) - 1073 (La Sombra) - 1126 (Segunda) - 1169 (Vela) - 1288 (Chispa) | |
