|
| Nº | Localidad | Nombre | Apellidos | CLUB | Posiciones | |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 0891 | ![]() | ALICANTE | Juán | López | Alicante | 1132 - 1133 - 1134 - 1135 - 1136 - 1137 - 1138 - 1139 - 1140 |
| 0599 | ![]() | ALICANTE | Antonio | Lozano Colomina | Mensajera Orcelitana | 605 - 606 - 607 - 608 |
| 0333 | ![]() | ALICANTE | Team | Mirete & Hernández | Nuevo Amanecer | 360 - 361 - 362 |
| 0297 | ![]() | ALICANTE | Javier | Peral | La Dama de Elche | 299 - 300 - 301 - 302 - 303 - 304 - 305 - 306 - 307 - 308 - 309 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 0982 | ![]() | ALMERIA | Team | Luís Martinez y Miguel Soto | Espejo del Mar | 1525 |
| 0659 | ![]() | ALMERIA | Luís | Martinez Muñoz | Espejo del Mar | 648 - 649 - 650 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 0973 | ![]() | ARGENTINA | Team | Fidalgo+Frutos+Torre+Roscitto | La Valiente Mensajera | 1489 - 1490 - 1491 - 1492 - 1493 |
| 0968 | ![]() | ARGENTINA | Team | Frutos & Torre & Roscitto | La Valiente Mensajera | 1474 - 1475 - 1476 - 1477 - 1478 - 1479 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 0742 | ![]() | AUSTRALIA | Team | Terra Australis | Kakadu Dreaming Pigeon Club | 770 - 771 - 772 - 773 - 774 - 775 - 776 - 777 - 778 - 779 - 780 - 781 - 782 - 783 - 784 - 785 - 786 - 787 - 788 - 789 - 790 - 791 - 792 - 793 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 0438 | ![]() | AUSTRIA | Werner | Gratzer | Pigeon Club Austria South | 458 - 459 - 460 |
| 0783 | ![]() | AUSTRIA | Marco | Gratzer | Pigeon Club Austria South | 822 - 823 - 824 |
| 0870 | ![]() | AUSTRIA | Weinberger | Hannes | VRV - Oberoesterreich | 1086 - 1087 - 1088 - 1089 - 1090 - 1091 |
| 0437 | ![]() | AUSTRIA | Kainersdorfer | Heinz | Pigeon Club Austria South | 443 - 444 - 445 - 446 - 447 - 448 - 449 - 450 - 451 - 452 - 453 - 454 - 455 - 456 - 457 |
| 0666 | ![]() | AUSTRIA | Kurt | Noeres | Pigeon Club Austria South | 657 - 658 - 659 - 660 - 661 - 662 |
| 0869 | ![]() | AUSTRIA | Erwin | Satzinger | VRV - Oberoesterreich | 1083 - 1084 - 1085 |
| 0871 | ![]() | AUSTRIA | Straif | Walter | VRV - Oberoesterreich | 1092 - 1093 - 1094 - 1095 - 1096 - 1097 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 0911 | ![]() | BALEARES | Tomeu | Febrer Coll | C.C.Ciutadella | 1203 - 1204 |
| 0872 | ![]() | BALEARES | Derby | Isla de Ibiza | C.C. PORTMANY | 1098 - 1099 - 1100 - 1101 - 1102 |
| 0233 | ![]() | BALEARES | Team | Palau - Ramis | C.C. IBIZA | 207 - 208 - 209 |
| 0873 | ![]() | BALEARES | Team | Palau - Ute - Tur | C.C. IBIZA | 1103 - 1104 - 1105 - 1106 - 1107 |
| 0471 | ![]() | BALEARES | Daniel y José | Ribas | C.C. PORTMANY | 530 - 531 - 532 |
| 0228 | ![]() | BALEARES | Vicente | Roca Montanari | Mensajera MAHONESA | 199 - 200 - 201 - 202 - 203 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 0298 | ![]() | BARCELONA | Team | Alín & Purcaru | Esportiú Catalá A. Colombófiles | 316 - 317 - 318 - 319 - 320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 325 - 326 - 327 - 328 - 329 - 330 - 331 - 332 - 333 - 334 - 335 - 336 - 337 - 338 |
| 0893 | ![]() | BARCELONA | Team | Esau Gonzalez & Santiago Cruz | C.C.Mataró | 1143 - 1144 - 1145 |
| 0658 | ![]() | BARCELONA | Xavier | Freixas Zendrera | Bétula Missatgera | 645 - 646 - 647 |
| 0861 | ![]() | BARCELONA | Esau | González Martín | C.C.Mataró | 1056 - 1057 - 1058 |
| 0649 | ![]() | BARCELONA | Team | Josep Mª Corona - Joan Gros | Mensajera Egarense | 631 - 632 - 633 - 634 - 635 - 636 - 637 - 638 - 639 - 640 - 641 - 642 |
| 0122 | ![]() | BARCELONA | Carlos | Marquez Prats | Esportiú Catalá A. Colombófiles | 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 |
| 0895 | ![]() | BARCELONA | Martín | Matas Gascón | C.C.Mataró | 1149 - 1150 - 1151 - 1152 - 1153 - 1154 - 1155 - 1156 - 1157 |
| 0879 | ![]() | BARCELONA | Castel | Montesino | Barcelona C.C. Mensajera | 1117 - 1118 - 1119 - 1120 - 1121 - 1122 |
| 0845 | ![]() | BARCELONA | Nuri | Mula de Castro | Mensajera Egarense | 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000 - 1001 - 1002 - 1003 |
| 0752 | ![]() | BARCELONA | Félix | Nadales Blanco | Bétula Missatgera | 801 - 802 - 803 |
| 0924 | ![]() | BARCELONA | Jesus Mª | Núñez Rodriguez | Real de Cataluña | 1249 - 1250 - 1251 |
| 0894 | ![]() | BARCELONA | Cristian | Paul Suciu | C.C.Mataró | 1146 - 1147 - 1148 |
| 0954 | ![]() | BARCELONA | Team | Porra Foristas | Foro Colombofilia | 1438 - 1439 - 1440 |
| 0569 | ![]() | BARCELONA | David | Serrano Acuña | Bétula Missatgera | 578 - 579 - 580 - 581 - 582 - 583 - 584 - 585 - 586 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 0834 | ![]() | BELGIUM | Marc | Bafort | Union en Liberté Gent | 949 - 950 - 951 |
| 0832 | ![]() | BELGIUM | Freddy | Coppens | Denderbond Ninove | 942 |
| 0829 | ![]() | BELGIUM | Jef | Cuypers | Fond Wallonie | 932 - 933 - 934 |
| 0262 | ![]() | BELGIUM | Team | Cuypers-Mathijs | Fond Wallonie | 222 - 223 - 224 |
| 0261 | ![]() | BELGIUM | Team | De Jaeger-De Vylder | Fondclub Steenbrugge | 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 |
| 0837 | ![]() | BELGIUM | Mario | De Keyser | Eerlijk duurt Langst Moerbeke-Geraardsbe | 958 - 959 - 960 |
| 0923 | ![]() | BELGIUM | Team | De Ruyck-Gabriel | Fondclub Eeklo - Ramillies | 1240 - 1241 - 1242 - 1243 - 1244 - 1245 - 1246 - 1247 - 1248 |
| 0827 | ![]() | BELGIUM | Team | Delta-Sigma-Flemish | Torhoutse Duif | 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 |
| 0844 | ![]() | BELGIUM | Emiel | Denys | Fondclub Steenbrugge | 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 |
| 0419 | ![]() | BELGIUM | Team | Duchesne-Vandersmissen | Fond Wallonie | 434 - 435 - 436 |
| 0714 | ![]() | BELGIUM | Team | Duivensites.nl | De Reisduif Baasrode | 752 - 753 - 754 |
| 0825 | ![]() | BELGIUM | Etienne | Everaerts | De Toekomst Koersel | 911 |
| 0981 | ![]() | BELGIUM | Michael | Georges | Team Sibille | 1522 - 1523 - 1524 |
| 0856 | ![]() | BELGIUM | Team | Hennebert-Michaux | Team Sibille | 1043 |
| 0839 | ![]() | BELGIUM | Team | Jerome & Marc Huybrechts | Duivenbond Vereniging Stabroek | 964 - 965 - 966 - 967 |
| 0855 | ![]() | BELGIUM | Team | Jordan-Kempeneers | Team Sibille | 1040 - 1041 - 1042 |
| 0843 | ![]() | BELGIUM | Hok | Jos Vercammen | Union Antwerpen | 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 |
| 0922 | ![]() | BELGIUM | Team | Jozef en Eric Moors | Fondclub Eeklo - Ramillies | 1234 - 1235 - 1236 - 1237 - 1238 - 1239 |
| 0984 | ![]() | BELGIUM | Team | Lefevre-Weicker | Team Sibille | 1526 |
| 0802 | ![]() | BELGIUM | André | Lietaer | Fondclub Eeklo - Ramillies | 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 |
| 0921 | ![]() | BELGIUM | Team | Matador-Backs | De Reisduif Baasrode | 1231 - 1232 - 1233 |
| 0833 | ![]() | BELGIUM | Roger | Mertens | Fond Wallonie | 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 |
| 0840 | ![]() | BELGIUM | Marcel | Michiels | Fond Wallonie | 968 - 969 - 970 |
| 0830 | ![]() | BELGIUM | Team | Minner-D'Hondt-Segers | Denderbond Ninove | 935 - 936 - 937 - 938 |
| 0706 | ![]() | BELGIUM | Team | Penne-Pudic | Denderbond Ninove | 733 - 734 - 735 |
| 0707 | ![]() | BELGIUM | Team | Pitts.be | Obrafo Tienen | 736 - 737 - 738 - 739 - 740 - 741 |
| 0264 | ![]() | BELGIUM | PiPa.be | Racing Team | Fondclub Eeklo - Ramillies | 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 |
| 0828 | ![]() | BELGIUM | Team | Roels-Nauwelaerts | Zwaluw-steenbrugge Assebroek | 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 |
| 0980 | ![]() | BELGIUM | Eddy | Roosens | Team Sibille | 1519 - 1520 - 1521 |
| 0831 | ![]() | BELGIUM | Team | Segers-De Clercq | Denderbond Ninove | 939 - 940 - 941 |
| 1003 | ![]() | BELGIUM | Gunther | Smet | Fondclub Recht en Plicht St.Gillis Waas | 1619 - 1620 - 1621 |
| 0857 | ![]() | BELGIUM | Team | Stassart Vincent & Charles A. | Team Sibille | 1044 - 1045 - 1046 |
| 0853 | ![]() | BELGIUM | Marc | Sturbois | Team Sibille | 1030 - 1031 - 1032 - 1033 - 1034 - 1035 - 1036 - 1037 - 1038 |
| 0418 | ![]() | BELGIUM | Sibille | Thierry | Team Sibille | 426 - 427 - 428 - 429 - 430 - 431 - 432 - 433 |
| 1008 | ![]() | BELGIUM | Jos | Thoné | Fond Wallonie | 1646 - 1647 - 1648 - 1649 - 1650 - 1651 |
| 0835 | ![]() | BELGIUM | Omer | Van derwaeren | Obrafo Tienen | 952 - 953 - 954 |
| 0841 | ![]() | BELGIUM | Team | Van Hoeck-Noël-Mr.Jian | De Reisduif Baasrode | 971 - 972 - 973 - 974 |
| 0842 | ![]() | BELGIUM | Team | Van Hoeck-Noël-Van den Abbeel | De Reisduif Baasrode | 975 - 976 - 977 |
| 0826 | ![]() | BELGIUM | Team | Van Roy-Rochtus | De Reisduif Baasrode | 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 |
| 0836 | ![]() | BELGIUM | Team | Vanoppen-Luyten | De Witpen Lummen | 955 - 956 - 957 |
| 0704 | ![]() | BELGIUM | Ignace | Vercauteren | De Vrije Overeenkomst Lochristi | 727 - 728 - 729 - 730 - 731 - 732 |
| 0838 | ![]() | BELGIUM | Dirk | Verstichel | Eerlijk duurt Langst Moerbeke-Geraardsbe | 961 - 962 - 963 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 0763 | ![]() | BULGARIA | Ivailo | Kochovski | Bulgaria One Loft Race Club | 804 |
| 0768 | ![]() | BULGARIA | Maksim | Kumanov | Bulgaria One Loft Race Club | 806 - 807 - 808 |
| 0773 | ![]() | BULGARIA | Metodi | Serafimov | Bulgaria One Loft Race Club | 810 |
| 0776 | ![]() | BULGARIA | Veselin | Simeonov | Bulgaria One Loft Race Club | 812 - 813 - 814 - 815 |
| 0877 | ![]() | BULGARIA | Team | Sliven | Bulgaria One Loft Race Club | 1111 - 1112 - 1113 |
| 0771 | ![]() | BULGARIA | Vladimir | Spasov | Bulgaria One Loft Race Club | 809 |
| 0874 | ![]() | BULGARIA | Asen | Spasov | Bulgaria One Loft Race Club | 1108 - 1109 - 1110 |
| 0774 | ![]() | BULGARIA | Rumen | Vatrachki | Bulgaria One Loft Race Club | 811 |
| 0767 | ![]() | BULGARIA | Team | www.pigeon-bg.com | Bulgaria One Loft Race Club | 805 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 0091 | ![]() | CADIZ | Antonio José | Hernández Valderrama | C.C. GADES | 81 - 82 - 83 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 0972 | ![]() | CANTABRIA | Michel | Gómez Rubín | Bellavista | 1486 - 1487 - 1488 |
| 0969 | ![]() | CANTABRIA | Esteban | Gutierrez Piñera | Las Cordilleras | 1480 - 1481 - 1482 |
| 0291 | ![]() | CANTABRIA | Félix | López Martínez | Cántabra-Bellavista | 296 - 297 - 298 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 0319 | ![]() | CASTELLON | Juán | Barraganes Ortels | La PLANA | 345 - 346 - 347 - 348 - 349 - 350 |
| 0682 | ![]() | CASTELLON | Team | Hermanos Serra | Vinaroz | 703 - 704 - 705 - 706 - 707 - 708 |
| 0312 | ![]() | CASTELLON | Team | Villa Fair-play | Alcora | 342 - 343 - 344 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 1002 | ![]() | CHINA | Team | Mr. James | China Pigeon Raging Club | 1616 - 1617 - 1618 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 0896 | ![]() | COLOMBIA | Robinson | Manzano | Sabaneta | 1158 - 1159 - 1160 - 1161 - 1162 - 1163 - 1164 - 1165 - 1166 - 1167 - 1168 - 1169 - 1170 - 1171 - 1172 - 1173 - 1174 - 1175 - 1176 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 0645 | ![]() | CORDOBA | Team | Juán y Cristina | Rutense | 622 - 623 - 624 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 0867 | ![]() | CROATIA | Franjo | Birkes | Croatia Pigeon Club | 1077 - 1078 - 1079 |
| 0868 | ![]() | CROATIA | Team | Birkes & Marcic | Croatia Pigeon Club | 1080 - 1081 - 1082 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 0781 | ![]() | CUBA | Team | Diablos de Cuba & Olivares | Matanzas-CUBA | 816 - 817 - 818 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 1007 | ![]() | DENMARK | Team | Denmark | Denmark Club | 1634 - 1635 - 1636 - 1637 - 1638 - 1639 - 1640 - 1641 - 1642 - 1643 - 1644 - 1645 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 0123 | ![]() | EEUU | Quest Syndicate | Nouwen Paesen | Quest Syndicate | 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 0303 | ![]() | EL HIERRO | Gustavo A. | Hernández Rodriguez | Grupo C. Timbarombo | 339 - 340 |
| 0748 | ![]() | EL HIERRO | Juán Luís | Mendoza Hormiga | Grupo C. Timbarombo | 797 - 798 |
| 0749 | ![]() | EL HIERRO | Nauzé | Mendoza Reboso | Grupo C. Timbarombo | 799 - 800 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 1011 | ![]() | ENGLAND | Team | Blakes Bullets | RPRA (Pigeon Association) | 1661 - 1662 - 1663 |
| 1019 | ![]() | ENGLAND | Johnny | Burns | RPRA (Pigeon Association) | 1690 - 1691 - 1692 - 1693 - 1694 - 1695 |
| 1013 | ![]() | ENGLAND | Team | Callender Swan | RPRA (Pigeon Association) | 1667 - 1668 |
| 0942 | ![]() | ENGLAND | MJ | Cotton | RPRA (Pigeon Association) | 1384 - 1385 - 1386 - 1387 - 1388 |
| 1015 | ![]() | ENGLAND | Team | Cristmas & Hunter | RPRA (Pigeon Association) | 1675 - 1676 - 1677 |
| 0947 | ![]() | ENGLAND | Team | Deneside Lofts | RPRA (Pigeon Association) | 1406 - 1407 - 1408 |
| 0930 | ![]() | ENGLAND | Team | Durkan Brothers | RPRA (Pigeon Association) | 1270 - 1271 - 1272 - 1273 - 1274 |
| 1009 | ![]() | ENGLAND | Team | Durkans Bros Red Waiter | RPRA (Pigeon Association) | 1652 - 1653 - 1654 - 1655 - 1656 - 1657 |
| 0940 | ![]() | ENGLAND | Thomas | Edmund McFadden | RPRA (Pigeon Association) | 1373 - 1374 - 1375 |
| 0849 | ![]() | ENGLAND | Team | Elliott & Fellows | RPRA (Pigeon Association) | 1012 - 1013 - 1014 |
| 0948 | ![]() | ENGLAND | Team | Farmview Lofts | RPRA (Pigeon Association) | 1409 - 1410 - 1411 |
| 0933 | ![]() | ENGLAND | Team | Fenlands lofts | RPRA (Pigeon Association) | 1308 - 1309 - 1310 - 1311 - 1312 - 1313 - 1314 - 1315 - 1316 - 1317 - 1318 - 1319 - 1320 - 1321 - 1322 - 1323 - 1324 - 1325 - 1326 - 1327 - 1328 - 1329 - 1330 - 1331 - 1332 - 1333 - 1334 |
| 0941 | ![]() | ENGLAND | Dennis | Foster | RPRA (Pigeon Association) | 1376 - 1377 - 1378 - 1379 - 1380 - 1381 - 1382 - 1383 |
| 0938 | ![]() | ENGLAND | Team | G Foster | RPRA (Pigeon Association) | 1357 - 1358 - 1359 - 1360 - 1361 - 1362 - 1363 - 1364 - 1365 - 1366 |
| 1010 | ![]() | ENGLAND | Team | Gaunt Family | RPRA (Pigeon Association) | 1658 - 1659 - 1660 |
| 1016 | ![]() | ENGLAND | Team | Hunter & Cristmas | RPRA (Pigeon Association) | 1678 - 1679 - 1680 |
| 0950 | ![]() | ENGLAND | Team | JR Sutton | RPRA (Pigeon Association) | 1415 - 1416 - 1417 - 1418 - 1419 - 1420 |
| 0931 | ![]() | ENGLAND | Team | Jurgen Josch | RPRA (Pigeon Association) | 1275 - 1276 - 1277 - 1278 - 1279 |
| 0939 | ![]() | ENGLAND | Team | Kirkland & Beswick & Lees | RPRA (Pigeon Association) | 1367 - 1368 - 1369 - 1370 - 1371 - 1372 |
| 0945 | ![]() | ENGLAND | Team | Lauren Boys | RPRA (Pigeon Association) | 1395 - 1396 - 1397 - 1398 - 1399 - 1400 |
| 1017 | ![]() | ENGLAND | Team | Longstaff & James | RPRA (Pigeon Association) | 1681 - 1682 - 1683 |
| 0533 | ![]() | ENGLAND | Team | Meridian Lofts | RPRA (Pigeon Association) | 554 - 555 - 556 |
| 0928 | ![]() | ENGLAND | Team | Moon Stone Lofts | RPRA (Pigeon Association) | 1264 - 1265 - 1266 |
| 0959 | ![]() | ENGLAND | Team | Mr & Mrs Clayburn | RPRA (Pigeon Association) | 1441 - 1442 - 1443 - 1444 - 1445 - 1446 - 1447 - 1448 |
| 0946 | ![]() | ENGLAND | Team | New Forest Syndicate | RPRA (Pigeon Association) | 1401 - 1402 - 1403 - 1404 - 1405 |
| 1018 | ![]() | ENGLAND | Team | Northcoastclassic.co.uk | RPRA (Pigeon Association) | 1684 - 1685 - 1686 - 1687 - 1688 - 1689 |
| 1020 | ![]() | ENGLAND | Team | Oberholster & Bronkhorst | RPRA (Pigeon Association) | 1696 - 1697 - 1698 - 1699 - 1700 - 1701 |
| 0932 | ![]() | ENGLAND | Team | Oberholster, Barnes & Smith | RPRA (Pigeon Association) | 1280 - 1281 - 1282 - 1283 - 1284 - 1285 - 1286 - 1287 - 1288 - 1289 - 1290 - 1291 - 1292 - 1293 - 1294 - 1295 - 1296 - 1297 - 1298 - 1299 - 1300 - 1301 - 1302 - 1303 - 1304 - 1305 - 1306 - 1307 |
| 0949 | ![]() | ENGLAND | Team | Parkbeck Hopefulls | RPRA (Pigeon Association) | 1412 - 1413 - 1414 |
| 0934 | ![]() | ENGLAND | Team | Robertson & Van-Vaizey | RPRA (Pigeon Association) | 1335 - 1336 - 1337 |
| 0944 | ![]() | ENGLAND | Team | Slim Syndicate | RPRA (Pigeon Association) | 1389 - 1390 - 1391 - 1392 - 1393 - 1394 |
| 0935 | ![]() | ENGLAND | Team | Totall Recall | RPRA (Pigeon Association) | 1338 - 1339 - 1340 - 1341 - 1342 - 1343 - 1344 |
| 0951 | ![]() | ENGLAND | Team | Woodhouse Lofts | RPRA (Pigeon Association) | 1421 - 1422 - 1423 - 1424 - 1425 - 1426 - 1427 - 1428 - 1429 - 1430 - 1431 |
| 0936 | ![]() | ENGLAND | Team | Young Guernsey Boys | RPRA (Pigeon Association) | 1345 - 1346 - 1347 - 1348 - 1349 - 1350 - 1351 - 1352 - 1353 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 0985 | ![]() | FRANCE | Didier | Beaujean | Team Sibille Lofts | 1527 - 1528 - 1529 |
| 0792 | ![]() | FRANCE | Team | Paulaloft | Team Sibille Lofts | 833 - 834 - 835 - 836 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 0189 | ![]() | FUERTEVENTURA | Felix | Camacho Hernández | C.C.Puerto del Rosario | 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 |
| 0365 | ![]() | FUERTEVENTURA | Domingo | Morales Benitez | C.C.Puerto del Rosario | 405 - 406 |
| 0065 | ![]() | FUERTEVENTURA | Team | Ramos - Azurmendi | C.C.Puerto del Rosario | 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 |
| 0492 | ![]() | FUERTEVENTURA | Eduardo Cristo | Santiesteban Luna | Gran Tarajal | 543 - 544 - 545 - 546 - 547 - 548 |
| 0491 | ![]() | FUERTEVENTURA | José A. | Vazquez Rivero | Gran Tarajal | 540 - 541 - 542 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 0883 | ![]() | GALICIA | Team | Calima - La Coruña | Monte do Gozo | 1126 - 1127 - 1128 |
| 0882 | ![]() | GALICIA | Team | Galicia | Monte do Gozo | 1123 - 1124 - 1125 |
| 0852 | ![]() | GALICIA | Victor Manuel | Gómez Rodriguez | Monte do Gozo | 1027 - 1028 - 1029 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 0975 | ![]() | GERMANY | Team | 1038 | Viersen-Anrath | 1500 - 1501 - 1502 |
| 0902 | ![]() | GERMANY | Team | Blankenaufulland & Sohn | Team Senne | 1189 - 1190 - 1191 |
| 0648 | ![]() | GERMANY | Control | DESCONOCIDO | Oberhausen Club | 625 - 626 - 627 - 628 - 629 - 630 |
| 0994 | ![]() | GERMANY | Team | Die 5 Lockemaenner | Myh-Wegberg | 1566 - 1567 - 1568 |
| 0453 | ![]() | GERMANY | Team | Dillenburg | Weitstreckenclub Dillenburg | 491 - 492 - 493 - 494 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499 - 500 - 501 - 502 - 503 - 504 - 505 - 506 - 507 - 508 - 509 - 510 - 511 - 512 - 513 - 514 - 515 - 516 - 517 - 518 - 519 - 520 - 521 - 522 - 523 - 524 - 525 - 526 - 527 |
| 0997 | ![]() | GERMANY | Olaf | Drefahl | Mecklenburg-Vorpommern | 1574 - 1575 - 1576 |
| 0977 | ![]() | GERMANY | Team | Elberennen | Club Elberennen | 1509 - 1510 - 1511 - 1512 - 1513 - 1514 |
| 0991 | ![]() | GERMANY | Alexander | Gebel | Remda | 1552 - 1553 - 1554 - 1555 - 1556 - 1557 - 1558 - 1559 - 1560 |
| 0999 | ![]() | GERMANY | Team | Gisela & Hermann Schilling | Einhausen | 1580 - 1581 - 1582 - 1583 - 1584 - 1585 |
| 0995 | ![]() | GERMANY | Eduard | Hölscher | Ostseerennen | 1569 - 1570 - 1571 |
| 0910 | ![]() | GERMANY | Team | Iking & Volmer | Weitstrecken Myhl-Wegberg | 1200 - 1201 - 1202 |
| 0965 | ![]() | GERMANY | Team | J & C Ebert | Club Kassel | 1461 - 1462 - 1463 - 1464 - 1465 - 1466 |
| 0864 | ![]() | GERMANY | Kurt | Kinscher | Weitstrecken Myhl-Wegberg | 1068 - 1069 - 1070 |
| 0669 | ![]() | GERMANY | Klaas | Klaas & Sohn | Club Rietberg | 663 - 664 - 665 - 666 - 667 - 668 - 669 - 670 - 671 - 672 - 673 - 674 - 675 - 676 - 677 - 678 - 679 - 680 - 681 - 682 - 683 |
| 0863 | ![]() | GERMANY | Bernd | Kreuer | Weitstrecken Myhl-Wegberg | 1062 - 1063 - 1064 - 1065 - 1066 - 1067 |
| 0345 | ![]() | GERMANY | Karl-heinz | Lang | Langgöns Club | 363 - 364 - 365 - 366 - 367 - 368 - 369 - 370 - 371 - 372 - 373 - 374 - 375 - 376 - 377 - 378 - 379 - 380 - 381 - 382 - 383 - 384 - 385 - 386 - 387 - 388 - 389 - 390 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 |
| 0963 | ![]() | GERMANY | Team | Lorenz & Harald Hecher | Weitstrecken Myhl-Wegberg | 1456 - 1457 |
| 0903 | ![]() | GERMANY | Team | Lorsbachtal | Auf zum Feldberg | 1192 - 1193 - 1194 |
| 0447 | ![]() | GERMANY | Team | Mario & Friederike Sommer | Auf zum Feldberg | 461 - 462 - 463 - 464 - 465 - 466 |
| 0961 | ![]() | GERMANY | Bernhard | Niekrawietz | Club Kaltenengers | 1449 |
| 0740 | ![]() | GERMANY | Klaus | Osburg | Club Bödefeld | 769 |
| 0978 | ![]() | GERMANY | Franz-Josef | Page | Die Würzburger | 1515 |
| 0785 | ![]() | GERMANY | Team | R + J Terörde | Club Wesel | 825 - 826 - 827 - 828 |
| 0993 | ![]() | GERMANY | Hans | Ritterbex | Myh-Wegberg | 1563 - 1564 - 1565 |
| 0786 | ![]() | GERMANY | Team | Schlizio | Schleswig-Holstein | 829 |
| 0332 | ![]() | GERMANY | Rolf | Schlömer | Weitstrecken Myhl-Wegberg | 354 - 355 - 356 - 357 - 358 - 359 |
| 0897 | ![]() | GERMANY | Team | Schmidt & Sommer | Auf zum Feldberg | 1177 - 1178 - 1179 |
| 0452 | ![]() | GERMANY | Team | Siller & Gerrits | Ostseerennen | 485 - 486 - 487 - 488 - 489 - 490 |
| 0450 | ![]() | GERMANY | Matthias | Sprang | Weitstrecken Myhl-Wegberg | 467 - 468 - 469 - 470 - 471 - 472 - 473 - 474 - 475 - 476 - 477 - 478 - 479 - 480 - 481 - 482 - 483 - 484 |
| 0964 | ![]() | GERMANY | Eckhard | Voelkel | Weitstrecken Myhl-Wegberg | 1458 - 1459 - 1460 |
| 0900 | ![]() | GERMANY | Ernst | Weishar | Club Kassel | 1185 - 1186 - 1187 |
| 0976 | ![]() | GERMANY | Team | Wiedersehn | Dortmund | 1503 - 1504 - 1505 - 1506 - 1507 - 1508 |
| 0898 | ![]() | GERMANY | Hendrik | Wilpers | Ahaus-Alsstätten | 1180 - 1181 - 1182 - 1183 - 1184 |
| 0904 | ![]() | GERMANY | Team | Winfried & Elisabeth Löw | Auf zum Feldberg | 1195 - 1196 - 1197 |
| 0901 | ![]() | GERMANY | Team | Wissing & Wolbeck | Ahaus-Vreden | 1188 |
| 0962 | ![]() | GERMANY | Bernhard | Wörner | Weitstrecken Myhl-Wegberg | 1450 - 1451 - 1452 - 1453 - 1454 - 1455 |
| 0996 | ![]() | GERMANY | Team | www.brieftauben-markt.de | Oberhausen Club | 1572 - 1573 |
| 0998 | ![]() | GERMANY | Team | Y.Gudz | Lauteral | 1577 - 1578 - 1579 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 0159 | ![]() | GOMERA | José Antonio | Díaz Padilla | G.C. Gomera | 137 - 138 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 0125 | ![]() | GRAN CANARIA | Santiago Doming | Baez Falcón | Alas del Nublo | 124 - 125 - 126 - 127 |
