|
| Nº | Localidad | Nombre | Apellidos | CLUB | Posiciones | |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 599 | ![]() | ALICANTE | Antonio | Lozano Colomina | Mensajera Orcelitana | 218 - 339 - 450 |
| 333 | ![]() | ALICANTE | Team | Mirete & Hernández | Nuevo Amanecer | 19 - 95 |
| 297 | ![]() | ALICANTE | Javier | Peral | La Dama de Elche | 262 - 299 - 428 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 659 | ![]() | ALMERIA | Luís | Martinez Muñoz | Espejo del Mar | 229 - 405 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 681 | ![]() | ARGENTINA | Team | Barcito Colombófilo | Colombófilos de Argentina | 395 - 474 - 490 |
| 684 | ![]() | ARGENTINA | Team | Vénere & Fresino | Colombófilos de Argentina | 208 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 742 | ![]() | AUSTRALIA | Team | Terra Australis | Kakadu Dreaming Pigeon Club | 39 - 170 - 430 - 449 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 783 | ![]() | AUSTRIA | Marco | Gratzer | Pigeon Club Austria South | 370 |
| 437 | ![]() | AUSTRIA | Kainersdorfer | Heinz | Pigeon Club Austria South | 29 - 115 - 139 - 305 - 479 |
| 666 | ![]() | AUSTRIA | Kurt | Noeres | Pigeon Club Austria South | 26 - 110 - 160 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 638 | ![]() | BAHRAIN | Khalifa | ALKABEY | Bahrain Pigeon Union | 432 |
| 636 | ![]() | BAHRAIN | Meteeb | Alkhalefa | Bahrain Pigeon Union | 398 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 635 | ![]() | BALEARES | Lorenzo | Ameller Huguet | Mensajera MAHONESA | 205 |
| 653 | ![]() | BALEARES | Team | Antonio Cardona - Ute Torre | C.C. IBIZA | 79 |
| 393 | ![]() | BALEARES | Juán A. | Costa Hernández | C.C. PORTMANY | 104 |
| 472 | ![]() | BALEARES | Vicente | Juán Ribas | C.C. IBIZA | 406 |
| 246 | ![]() | BALEARES | Jaume | Martorell Fullana | S´Esbart de Montuiri | 232 |
| 394 | ![]() | BALEARES | Juán | Prats Ferrer | C.C. PORTMANY | 241 - 256 - 263 - 445 |
| 398 | ![]() | BALEARES | Francisco | Prats Ribas | C.C. PORTMANY | 325 - 332 |
| 473 | ![]() | BALEARES | Juán F. | Ramirez "Brigada" | C.C. IBIZA | 363 |
| 329 | ![]() | BALEARES | Team | Ramón Fiona & J.A. Costa y Cam | C.C. PORTMANY | 373 |
| 233 | ![]() | BALEARES | Team | Ramón Palau - Fco.TUR | C.C. IBIZA | 162 - 388 |
| 471 | ![]() | BALEARES | Daniel y José | Ribas | C.C. PORTMANY | 126 - 212 - 477 |
| 395 | ![]() | BALEARES | José | Ribas - Miculau | C.C. PORTMANY | 366 |
| 228 | ![]() | BALEARES | Vicente | Roca Montanari | Mensajera MAHONESA | 311 - 387 |
| 385 | ![]() | BALEARES | Juán Fco. | Sastre Gardes | Mensajera MAHONESA | 274 - 316 - 495 |
| 692 | ![]() | BALEARES | Juán | Torres Botarredona | C.C. PORTMANY | 393 |
| 397 | ![]() | BALEARES | Juán | Torres Rosello | C.C. PORTMANY | 155 |
| 654 | ![]() | BALEARES | Miguel | Tur Roig | C.C. IBIZA | 117 - 401 |
| 242 | ![]() | BALEARES | Miguel | Vallacaneras Munar | C.C. Es Pla de Mallorca | 173 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 298 | ![]() | BARCELONA | Team | Alín & Purcaru | Esportiú Catalá A. Colombófiles | 75 - 228 - 394 - 419 |
| 658 | ![]() | BARCELONA | Xavier | Freixas Zendrera | Bétula Missatgera | 134 - 375 |
| 401 | ![]() | BARCELONA | Manoli | García López | Bétula Missatgera | 143 - 425 - 456 |
| 400 | ![]() | BARCELONA | Román | Jordán Díaz | Bétula Missatgera | 133 - 142 - 304 |
| 649 | ![]() | BARCELONA | Team | Josep Mª Coronas - Joan Gros | Mensajera Egarense | 100 - 130 - 238 - 442 - 491 - 493 |
| 122 | ![]() | BARCELONA | Carlos | Marquez Prats | Esportiú Catalá A. Colombófiles | 18 - 60 - 62 - 66 - 272 - 314 - 326 - 333 - 356 - 454 |
| 752 | ![]() | BARCELONA | Félix | Nadales Blanco | Bétula Missatgera | 334 - 444 |
| 569 | ![]() | BARCELONA | David | Serrano | Bétula Missatgera | 74 - 89 - 322 - 341 - 360 - 365 - 409 |
| 657 | ![]() | BARCELONA | Antoni | Solé Maylinch | Bétula Missatgera | 411 |
| 459 | ![]() | BARCELONA | Francesc | Solé Suau | Bétula Missatgera | 286 |
| 751 | ![]() | BARCELONA | Joán | Vilanova Estrada | Bétula Missatgera | 2 - 280 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 714 | ![]() | BELGIUM | Team | Duivensites.nl | Fondclub Eeklo - Ramillies | 32 - 36 |
| 712 | ![]() | BELGIUM | David | Hoorelbeke | Fondclub Eeklo - Ramillies | 200 |
| 802 | ![]() | BELGIUM | André | Lietaer | Fondclub Eeklo - Ramillies | 249 - 361 - 377 |
| 419 | ![]() | BELGIUM | Team | Marcel Vandersmissen | Fond Wallonie | 252 - 467 |
| 700 | ![]() | BELGIUM | Willy | Marchant | Fondclub Eeklo - Ramillies | 434 |
| 715 | ![]() | BELGIUM | Filip | Norman | Fondclub Eeklo - Ramillies | 55 - 109 - 399 |
| 706 | ![]() | BELGIUM | Bert | Penne | Fondclub Eeklo - Ramillies | 114 |
| 264 | ![]() | BELGIUM | PiPa.be | Racing Team | Fondclub Eeklo - Ramillies | 59 - 357 |
| 423 | ![]() | BELGIUM | Thierry | Sibille | Fond Wallonie | 51 - 278 - 481 |
| 709 | ![]() | BELGIUM | Team | Van der Veken-De Backer | Fondclub Eeklo - Ramillies | 92 |
| 704 | ![]() | BELGIUM | Ignace | Vercauteren | Fondclub Eeklo - Ramillies | 112 |
| 702 | ![]() | BELGIUM | Bart | Verdeyen | Fondclub Eeklo - Ramillies | 61 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 766 | ![]() | BULGARIA | Team | D.Todorov & Ivan Dimitrov | Bulgaria One Loft Race Club | 352 |
| 760 | ![]() | BULGARIA | Team | Dimitar Ivanov–Vikont | Bulgaria One Loft Race Club | 85 - 277 |
| 777 | ![]() | BULGARIA | Team | Georgi & Emil | Bulgaria One Loft Race Club | 427 |
| 763 | ![]() | BULGARIA | Ivailo | Kochovski | Bulgaria One Loft Race Club | 150 |
| 768 | ![]() | BULGARIA | Maksim | Kumanov | Bulgaria One Loft Race Club | 345 |
| 762 | ![]() | BULGARIA | Kosta | Marianov | Bulgaria One Loft Race Club | 13 - 234 |
| 769 | ![]() | BULGARIA | Team | Miroslav & Mucho | Bulgaria One Loft Race Club | 480 |
| 773 | ![]() | BULGARIA | Metodi | Serafimov | Bulgaria One Loft Race Club | 330 |
| 767 | ![]() | BULGARIA | Team | www.pigeon-bg.com | Bulgaria One Loft Race Club | 487 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 091 | ![]() | CADIZ | Antonio José | Hernández Valderrama | C.C. GADES | 348 |
| 634 | ![]() | CADIZ | Team | Rodriguez Lavi | C.C. Jerezano | 91 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 319 | ![]() | CASTELLON | Juán | Barraganes Ortels | La PLANA | 73 - 164 - 459 |
| 627 | ![]() | CASTELLON | Râzvan | Florin Zegheru | La PLANA | 172 - 382 - 435 |
| 682 | ![]() | CASTELLON | Team | Hermanos Serra | Alcora | 342 - 484 |
| 628 | ![]() | CASTELLON | Vicente | Vilar Vicente | La PLANA | 54 - 137 |
| 312 | ![]() | CASTELLON | Team | Villa Fair-play | Alcora | 12 - 119 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 541 | ![]() | CHINA | Team | CRPIC | M.Euro Race Shanghai | 11 - 199 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 340 | ![]() | COLOMBIA | Team | Echeverri - Olivares | A.C. Vallecaucana | 69 - 189 - 289 |
| 809 | ![]() | COLOMBIA | Robinson | Mesa Pulgarin | A.C. Envigado | 144 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 708 | ![]() | CROATIA | Filip | Pudic | Croatia Pigeon Club | 149 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 303 | ![]() | EL HIERRO | Gustavo A. | Hernández Rodriguez | Grupo C. Timbarombo | 344 |
| 748 | ![]() | EL HIERRO | Juán Luís | Mendoza Hormiga | Grupo C. Timbarombo | 303 |
| 749 | ![]() | EL HIERRO | Nauzé | Mendoza Reboso | Grupo C. Timbarombo | 279 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 533 | ![]() | ENGLAND | Team | Meridian Gems | RPRA (Pigeon Association) | 99 |
| 536 | ![]() | ENGLAND | Jim | Peters - Downclose Team | RPRA (Pigeon Association) | 159 - 202 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 189 | ![]() | FUERTEVENTURA | Felix | Camacho Hernández | C.C.Puerto del Rosario | 49 - 88 - 197 - 463 |
| 542 | ![]() | FUERTEVENTURA | Team | DA CUNHA & DA CUNHA | C.C.Puerto del Rosario | 131 |
| 365 | ![]() | FUERTEVENTURA | Domingo | Morales Benitez | C.C.Puerto del Rosario | 447 |
| 059 | ![]() | FUERTEVENTURA | Aniceto | Perez García | C.C.Puerto del Rosario | 206 |
| 065 | ![]() | FUERTEVENTURA | Team | Ramos - Azurmendi | C.C.Puerto del Rosario | 437 |
| 491 | ![]() | FUERTEVENTURA | José A. | Vazquez Rivero | Gran Tarajal | 258 - 461 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 505 | ![]() | GALICIA | José F. | Vazquez Loureiro | Monte do Gozo | 254 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 736 | ![]() | GERMANY | Willi | Adelmann | Club Bödefeld | 76 |
| 737 | ![]() | GERMANY | Josef | Arens | Club Warstein | 123 |
| 735 | ![]() | GERMANY | Team | Brieftaubenfreunde OWL | Club Ostwestfalen | 37 - 346 |
| 665 | ![]() | GERMANY | Hans | Brühl | Rheinbach/Cologne | 22 - 25 - 219 - 230 - 381 |
| 442 | ![]() | GERMANY | Harry | Gerrits | Ostseerennen | 408 |
| 441 | ![]() | GERMANY | Joachim | Grün | Dillenburg | 177 - 179 - 195 - 317 |
| 344 | ![]() | GERMANY | Ype | Hemstra | Team German-Open | 33 - 135 - 180 - 359 - 404 |
| 667 | ![]() | GERMANY | Böinghoff | Hubert und Martin | Luenen | 151 - 383 |
| 733 | ![]() | GERMANY | Nicola | Jantzen | Club Colonia | 340 |
| 669 | ![]() | GERMANY | Klaas | Klaas & Sohn | Club Rietberg | 3 - 5 - 7 - 23 - 78 - 191 - 372 |
| 345 | ![]() | GERMANY | Karl-heinz | Lang | Langgöns Club | 118 - 147 - 161 - 168 - 251 - 281 - 284 - 287 - 294 - 309 - 403 - 460 |
| 671 | ![]() | GERMANY | Team | Löw & Weller | Schmitten | 275 |
| 738 | ![]() | GERMANY | Andreas | Lücke | Club Dülmen | 323 |
| 447 | ![]() | GERMANY | Sommer | Mario | Pfaffenroth | 4 - 48 - 52 - 176 |
| 788 | ![]() | GERMANY | Team | Olympia-Pigeons-Center | Club Fritzlar | 43 - 276 - 492 |
| 785 | ![]() | GERMANY | Team | R + J Terörde | Club Wesel | 385 |
| 517 | ![]() | GERMANY | Bruno | Rieck | Club Hessen | 63 - 107 - 489 |
| 672 | ![]() | GERMANY | Thorsten | Schaefer | Dillenburg | 46 - 50 |
| 332 | ![]() | GERMANY | Rolf | Schlömer | Weitstrecken Myhl-Wegberg | 53 - 108 - 211 - 429 |
| 668 | ![]() | GERMANY | Hartwig | Sieweke | Weitstrecken Myhl-Wegberg | 17 - 192 |
| 452 | ![]() | GERMANY | Andreas | Siller | Marienheide | 94 - 350 |
| 784 | ![]() | GERMANY | Team | Stramme Jungs | Club Bochum | 16 |
| 453 | ![]() | GERMANY | Klein | Thomas & Richard & Friedhelm | Dillenburg | 129 - 141 - 242 - 269 - 423 - 451 |
| 445 | ![]() | GERMANY | Joachim | Welzel | Club Ostwestfalen | 80 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 159 | ![]() | GOMERA | José Antonio | Díaz Padilla | G.C. Gomera | 268 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 126 | ![]() | GRAN CANARIA | Carlos | Arouni Jaber | Parra Negra | 283 |
| 125 | ![]() | GRAN CANARIA | Santiago Doming | Baez Falcón | Alas del Nublo | 260 - 354 |
| 718 | ![]() | GRAN CANARIA | Antonio | Barrera Dévora | La Luz | 266 - 418 |
| 227 | ![]() | GRAN CANARIA | Victor M. | Barrera Quintana | La Paloma Mensajera | 441 |
| 157 | ![]() | GRAN CANARIA | Pedro Fco. | Betancort Álvarez | C.C. Arucas | 77 |
| 150 | ![]() | GRAN CANARIA | Miguel | Cabrera Castro | Ciudad Alta | 469 |
| 662 | ![]() | GRAN CANARIA | Luciano | Camacho Ramos | Ciudad Alta | 1 |
| 498 | ![]() | GRAN CANARIA | Team | Canarias Loft | C.C. Las Palmas | 203 |
| 294 | ![]() | GRAN CANARIA | Juán Diego | Cazorla López | Fondo Club Guanarteme | 210 - 410 |
| 052 | ![]() | GRAN CANARIA | Manuel Nicolás | Cruz Cruz | Doramas | 282 |
| 677 | ![]() | GRAN CANARIA | Team | El Quinteto | Doramas | 482 |
| 046 | ![]() | GRAN CANARIA | Juán Reyes | Henriquez Guerra | Fondo Club Guanarteme | 436 |
| 693 | ![]() | GRAN CANARIA | Team | Hermanos Benitez Lopez | Grupo Gran Canaria | 296 |
| 622 | ![]() | GRAN CANARIA | José Mateo | Hernández Gil | Doramas | 14 |
| 192 | ![]() | GRAN CANARIA | Juán Lucas | Hernández Mateo | Grupo Gran Canaria | 464 |
| 371 | ![]() | GRAN CANARIA | Francisco | Hidalgo Brito | Grupo Gran Canaria | 240 |
| 014 | ![]() | GRAN CANARIA | Team | J.correa - R.medina | La Luz | 367 |
| 679 | ![]() | GRAN CANARIA | Team | Jaime Llorca & Fierro | La Paloma Mensajera | 371 - 416 |
| 680 | ![]() | GRAN CANARIA | Team | Jaime Llorca & Peña | La Paloma Mensajera | 349 - 452 |
| 427 | ![]() | GRAN CANARIA | Team | Jaime y Herrera | Amigos de Las Palmas | 235 - 320 |
| 678 | ![]() | GRAN CANARIA | Laura | Llorca Belmonte | La Paloma Mensajera | 67 |
| 201 | ![]() | GRAN CANARIA | Jaime | Llorca Iglesias | La Paloma Mensajera | 156 - 319 |
| 221 | ![]() | GRAN CANARIA | Carla | Lobeto Llorca | La Paloma Mensajera | 81 - 407 - 412 |
| 118 | ![]() | GRAN CANARIA | Manuel | Mendoza Vega | Ciudad Alta | 187 |
| 226 | ![]() | GRAN CANARIA | Francisco J. | Navarro Morales | La Paloma Mensajera | 174 |
| 230 | ![]() | GRAN CANARIA | Team | Parra Negra Canarias | Fondo Club Guanarteme | 38 - 58 - 72 - 384 |
| 660 | ![]() | GRAN CANARIA | Rafael | Parra Tembleque | Real de Gran Canaria | 338 |
| 153 | ![]() | GRAN CANARIA | Team | Puerto Plata | Grupo Gran Canaria | 308 - 496 |
| 621 | ![]() | GRAN CANARIA | Gabriel | Rodriguez Tejera | La Luz | 122 - 188 |
| 020 | ![]() | GRAN CANARIA | Germán | Rojas Acosta | Doramas | 97 - 98 - 225 - 295 - 313 - 351 |
| 732 | ![]() | GRAN CANARIA | Vicente | Vega Santana | Grupo Gran Canaria | 443 |
| 383 | ![]() | GRAN CANARIA | José | Vera Gonzalez | La Paloma Mensajera | 204 - 243 - 336 - 440 - 483 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 353 | ![]() | GRANADA | Rafael | Jerónimo Fornes | Mensajeras de Almuñecar | 125 - 193 - 248 |
| 630 | ![]() | GRANADA | José A. | Jerónimo Fornes | Mensajeras de Almuñecar | 128 - 327 - 347 |
| 629 | ![]() | GRANADA | Juán Fco | Juarez Carrascosa | Mensajeras de Almuñecar | 214 - 236 |
| 624 | ![]() | GRANADA | Team | Olivares-Contreras | Mensajeras de Almuñecar | 264 - 291 - 368 - 468 |
| 268 | ![]() | GRANADA | José L. | Ruiz Olivares | Mensajeras de Almuñecar | 35 - 90 - 105 - 169 - 184 - 302 - 438 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 587 | ![]() | IRAQ | Ali | Jibr Huseen | Irak Pigeon Union | 154 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 540 | ![]() | IRELAND | Dublin | Belfast Cardiff | Irish Pigeon Union | 84 - 400 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 596 | ![]() | KSA | Abdulhkim A | Almshkhs | Saudi Arabia | 190 - 293 |
| 594 | ![]() | KSA | Riyadh J. | Al-Shaban | Saudi Arabia | 41 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 619 | ![]() | KUWAIT | Mohammed | Abdealeal | Kuwait Pigeons Union | 396 - 439 |
| 556 | ![]() | KUWAIT | Team | Abdullahhalbathaly | Kuwait Pigeons Union | 28 |
| 609 | ![]() | KUWAIT | Hije | Adel Alhadiya | Kuwait Pigeons Union | 132 - 413 |
| 618 | ![]() | KUWAIT | Saad | Alabhoul - Zajel Center | Kuwait Pigeons Union | 42 |
| 612 | ![]() | KUWAIT | Team | Al-Azemi | Kuwait Pigeons Union | 255 |
| 600 | ![]() | KUWAIT | Team | Al-Efasi | Kuwait Pigeons Union | 163 |
| 553 | ![]() | KUWAIT | Adel | Alhadiya | Kuwait Pigeons Union | 83 - 245 - 253 - 324 |
| 550 | ![]() | KUWAIT | Mohammed | Alhendi | Kuwait Pigeons Union | 116 |
| 608 | ![]() | KUWAIT | Team | Almatrod | Kuwait Pigeons Union | 6 |
| 606 | ![]() | KUWAIT | Team | Almutheeb | Kuwait Pigeons Union | 215 |
| 610 | ![]() | KUWAIT | Hamad | Alsawaq | Kuwait Pigeons Union | 221 - 392 |
| 555 | ![]() | KUWAIT | Team | Baderedlaim | Kuwait Pigeons Union | 198 - 426 |
| 611 | ![]() | KUWAIT | Naje | Eid | Kuwait Pigeons Union | 271 |
| 620 | ![]() | KUWAIT | Eed | Jumaan Alazimi | Kuwait Pigeons Union | 103 |
| 603 | ![]() | KUWAIT | Team | Lbaker | Kuwait Pigeons Union | 475 |
| 602 | ![]() | KUWAIT | Team | Lsanafi | Kuwait Pigeons Union | 321 - 389 |
| 557 | ![]() | KUWAIT | Zaben | Marzouq | Kuwait Pigeons Union | 20 - 127 - 140 |
| 615 | ![]() | KUWAIT | Team | Morthi Bin Ayesh | Kuwait Pigeons Union | 15 |
| 560 | ![]() | KUWAIT | Team | Naseralmea | Kuwait Pigeons Union | 111 |
| 563 | ![]() | KUWAIT | Mohammed | Rasam | Kuwait Pigeons Union | 390 |
| 551 | ![]() | KUWAIT | Ahmad | Sahlool | Kuwait Pigeons Union | 102 - 466 |
| 562 | ![]() | KUWAIT | Abdullah | Saleh | Kuwait Pigeons Union | 68 |
| 616 | ![]() | KUWAIT | Hussien | Shebieb | Kuwait Pigeons Union | 486 |
| 641 | ![]() | KUWAIT | Alreshedi | Zamil | Kuwait Pigeon Club | 30 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 521 | ![]() | LA PALMA | Santiago | Bethencourt Alvarez | Centro C. La Palma | 145 - 448 |
| 717 | ![]() | LA PALMA | Team | Ernesto & Toño | Miraflores | 101 - 307 |
| 361 | ![]() | LA PALMA | Ignacio | Gómez Lorenzo | Valle de Aridane | 146 - 379 |
| 140 | ![]() | LA PALMA | Pedro | Hernández Cabrera | Miraflores | 297 |
| 363 | ![]() | LA PALMA | José | Melini De Paz | Grupo C. La Palma | 121 - 166 - 237 - 328 - 446 |
| 322 | ![]() | LA PALMA | Team | Remedios - Cairós | Amigos de La Palma | 318 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 526 | ![]() | LANZAROTE | Team | Camacho - Barrios | Guatisea | 183 - 415 |
| 079 | ![]() | LANZAROTE | Manuel | De La Cruz Perez | Ondas de Lanzarote | 21 - 44 - 82 - 201 - 267 |
| 779 | ![]() | LANZAROTE | Manuel | Medina Voltes | Ondas de Lanzarote | 343 - 485 |
| 632 | ![]() | LANZAROTE | Team | Pérez & Pérez | Timanfaya | 431 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 743 | ![]() | MADRID | Julio | Badajoz Vinatea | Virgen de la Paloma | 71 - 329 - 470 |
| 625 | ![]() | MADRID | Cristian | Dorel Corciu | Columbus Club | 153 - 217 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 352 | ![]() | MALAGA | Jose Miguel | Berrocal Barquero | Mainake Fondo Club | 402 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 729 | ![]() | MALTA | George | Agius | Malta Racing Pigeon Club | 261 |
| 724 | ![]() | MALTA | Philip | Carbonaro | Malta Racing Pigeon Club | 374 |
| 727 | ![]() | MALTA | Espedito | Micallef | Malta Racing Pigeon Club | 378 |
| 723 | ![]() | MALTA | Andre | Scerri | Malta Racing Pigeon Club | 312 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 266 | ![]() | MURCIA | Alejandro | Segura Martinez | Delta - Santomera | 56 - 124 - 181 - 290 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 673 | ![]() | NETHERLANDS | Team | Dickmann-Stroetges | Holland Pigeons Club | 34 - 158 - 233 |
| 794 | ![]() | NETHERLANDS | Arend | Homan | Holland Pigeons Club | 178 |
| 711 | ![]() | NETHERLANDS | Jan | Theelen | Holland Pigeons Club | 213 |
| 710 | ![]() | NETHERLANDS | Jan | Van Keulen | Holland Pigeons Club | 8 - 24 - 47 - 270 - 421 - 433 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 789 | ![]() | PORTUGAL | Team | Alexandre & Alberto Caeiro | Vontade | 87 |
| 793 | ![]() | PORTUGAL | Team Natario | Filho & Miranda | Barcelense | 247 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 584 | ![]() | QATAR | Khaled | Al Suliti | Quatar Pigeon Union | 93 |
| 580 | ![]() | QATAR | Abdullah | Al Thani | Quatar Pigeon Union | 57 - 96 |
| 582 | ![]() | QATAR | Nawaf | Alfahad | Quatar Pigeon Union | 40 - 458 |
| 581 | ![]() | QATAR | Hamad | Al-Kulifi | Quatar Pigeon Union | 9 - 300 |
| 583 | ![]() | QATAR | Fayez | Jamaan Alotibi | Quatar Pigeon Union | 31 - 292 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 631 | ![]() | RUMANIA | Anghel | Aralambie | Romanía | 473 |
| 664 | ![]() | RUMANIA | Panait | Florín | Romanía | 70 - 106 - 185 - 223 |
| 798 | ![]() | RUMANIA | Branescu | Gerònimo | Romanía | 335 |
| 797 | ![]() | RUMANIA | Team | Stanescu & Dobre | Romanía | 239 - 455 - 457 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 278 | ![]() | SEVILLA | Team | Gutierrez - Gamez | ITALICENSE | 27 - 216 - 227 - 244 - 315 - 422 - 494 |
| 356 | ![]() | SEVILLA | Antonio | Jurado Chía | GUADAIRA | 165 - 424 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 808 | ![]() | SLOVAKIA | Kasan | Jozef | Slovakia Club | 136 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 355 | ![]() | TARRAGONA | Andrés | Cintas Guzman | REUS | 65 - 113 - 265 - 353 - 362 - 391 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 092 | ![]() | TENERIFE | Antonio Juán | Armas Padrón | Real S.C. de Tenerife | 471 |
| 754 | ![]() | TENERIFE | Team | Cámara / Palomares | C.C.Portuense | 207 |
| 690 | ![]() | TENERIFE | Team | COLUMBACANARIA | Nuevos HORIZONTES | 148 - 288 |
| 105 | ![]() | TENERIFE | Denis Francisco | Curbelo Plasencia | Mensajeras de Arona | 298 |
| 030 | ![]() | TENERIFE | Oscar | De Vera Delgado | EL CABO | 417 |
| 080 | ![]() | TENERIFE | Domingo Mario | Díaz Acosta | Nuevos HORIZONTES | 157 - 167 - 182 - 420 |
| 044 | ![]() | TENERIFE | José G. | Doniz Ruiz | Mensajeras de Arona | 222 |
| 661 | ![]() | TENERIFE | Jose Alejandro | Estevez Delgado | Real S.C. de Tenerife | 257 |
| 095 | ![]() | TENERIFE | Francisco | Estrella Gil | EL CABO | 306 |
| 642 | ![]() | TENERIFE | Team | Félix & Carlos | Real S.C. de Tenerife | 171 |
| 004 | ![]() | TENERIFE | Team | Francisco Herrera & Gara | Adexe | 209 - 386 |
| 405 | ![]() | TENERIFE | José J. | Fuentes Pérez | GRAN FONDO | 138 |
| 011 | ![]() | TENERIFE | José Antonio | Gamez Sanfiel | PEGASUS | 337 - 414 - 462 - 476 |
| 288 | ![]() | TENERIFE | Team | Hermanos Poleo | PEGASUS | 380 |
| 720 | ![]() | TENERIFE | Santiago | Jorge Rodriguez | GRAN FONDO | 331 |
| 270 | ![]() | TENERIFE | Fco. Enrique | Martín Acevedo | Isla Baja | 231 - 376 - 472 |
| 369 | ![]() | TENERIFE | José | Martín Gonzalez | Abona Sur | 355 |
| 219 | ![]() | TENERIFE | Jorge | Martín Rodriguez | Nuevos HORIZONTES | 259 - 273 |
| 012 | ![]() | TENERIFE | Tomás | Montiel Luís | GRAN FONDO | 478 |
| 782 | ![]() | TENERIFE | G.Domingo | Morales Mora | Nuevos HORIZONTES | 186 |
| 206 | ![]() | TENERIFE | Team | Norte | C.C.Portuense | 358 |
| 008 | ![]() | TENERIFE | Aurelio | Padilla Darias | Mensajeras de Aguere | 152 - 194 |
| 543 | ![]() | TENERIFE | Team | Palomar Morales | Mensajeras de Aguere | 250 - 310 |
| 523 | ![]() | TENERIFE | Dominique | Pérez Brito | Mensajeras de Aguere | 64 |
| 731 | ![]() | TENERIFE | Juán Pedro | Rámos Rodriguez | Isla Baja | 120 |
| 349 | ![]() | TENERIFE | Team | Rosa | Real Hespérides | 453 |
| 032 | ![]() | TENERIFE | Pedro Vidal | Saavedra Reyes | EL CABO | 175 - 246 |
| 267 | ![]() | TENERIFE | Urbano | Sosa Hernández | GRAN FONDO | 226 - 285 |
| 532 | ![]() | TENERIFE | Team | Susana y Marta | Real Hespérides | 86 - 301 - 465 |
| 176 | ![]() | TENERIFE | Francisco Javie | Tamajón Hernández | C.C.Portuense | 10 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 590 | ![]() | UAE | Nasir Ali | Storm Loft | United Arab Emirates | 488 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 331 | ![]() | VALENCIANA | José | Zarzo Antequera | P. Mensajera Valenciana | 224 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 534 | ![]() | WALES | Steve | Bright | País de Gales | 45 - 369 |
| 539 | ![]() | WALES | Europa | Classic | País de Gales | 196 |
| 537 | ![]() | WALES | Ken | Darlington | País de Gales | 220 - 397 |
| 535 | ![]() | WALES | Team | Dyserthloftsuk | País de Gales | 364 |
Total Fanciers/Total Socios: 248
La última tecnología en software para la colombofilia moderna en:
WWW.JOSELEDESMA.COM