![]() |
|
|
| |
Clas | Country | Pigeon | Syndicate | Results | Races | Score | Club | |
1 - International: 69 | ![]() | BULGARIA | ![]() Hermes | ![]() BG-15545-2008 | ![]() Team Dimitar Ivanov–Vikont | 20 | 30874 | Bulgaria One Loft Race Club |
2 - International: 132 | ![]() | BULGARIA | ![]() Rufy | ![]() BG-19499-2008 | ![]() Kosta Marianov | 20 | 27481 | Bulgaria One Loft Race Club |
3 - International: 133 | ![]() | BULGARIA | ![]() Bill | ![]() BG-26078-2008 | ![]() Ivailo Kochovski | 20 | 27418 | Bulgaria One Loft Race Club |
4 - International: 219 | ![]() | BULGARIA | ![]() Neptuno | ![]() BG-19500-2008 | ![]() Kosta Marianov | 19 | 22717 | Bulgaria One Loft Race Club |
5 - International: 315 | ![]() | BULGARIA | ![]() Aceituna | ![]() BG-32140-2008 | ![]() Team Georgi & Emil | 19 | 18764 | Bulgaria One Loft Race Club |
6 - International: 325 | ![]() | BULGARIA | ![]() Clark | ![]() BG-20218-2008 | ![]() Maksim Kumanov | 19 | 18375 | Bulgaria One Loft Race Club |
7 - International: 335 | ![]() | BULGARIA | ![]() Naldy | ![]() BG-35457-2008 | ![]() Metodi Serafimov | 19 | 18195 | Bulgaria One Loft Race Club |
8 - International: 349 | ![]() | BULGARIA | ![]() Dunkan | ![]() BG-26049-2008 | ![]() Team D.Todorov & Ivan Dimitrov | 19 | 17670 | Bulgaria One Loft Race Club |
9 - International: 389 | ![]() | BULGARIA | ![]() Xylia | ![]() BG-15093-2008 | ![]() Team Dimitar Ivanov–Vikont | 19 | 16245 | Bulgaria One Loft Race Club |
10 - International: 441 | ![]() | BULGARIA | ![]() Sepia | ![]() BG-46104-2008 | ![]() Team Miroslav & Mucho | 19 | 14274 | Bulgaria One Loft Race Club |
11 - International: 489 | ![]() | BULGARIA | ![]() Torombolo | ![]() BG-20269-2008 | ![]() Team www.pigeon-bg.com | 18 | 12585 | Bulgaria One Loft Race Club |
12 - International: 585 | ![]() | BULGARIA | ![]() Daina | ![]() BG-46162-2008 | ![]() Team Dim.Dimov & Mak.Kumanov | 17 | 12086 | Bulgaria One Loft Race Club |
13 - International: 586 | ![]() | BULGARIA | ![]() Bajito | ![]() BG-47248-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 17 | 12067 | Bulgaria One Loft Race Club |
14 - International: 648 | ![]() | BULGARIA | ![]() Icebreaker | ![]() BG-25187-2008 | ![]() Nikolai Viktorov | 17 | 11127 | Bulgaria One Loft Race Club |
15 - International: 669 | ![]() | BULGARIA | ![]() Evita | ![]() BG-15096-2008 | ![]() Team Xristina Dimcheva-Vikont | 17 | 10817 | Bulgaria One Loft Race Club |
16 - International: 681 | ![]() | BULGARIA | ![]() Chuza | ![]() BG-36707-2008 | ![]() Ilia Radoslavov | 17 | 10667 | Bulgaria One Loft Race Club |
17 - International: 729 | ![]() | BULGARIA | ![]() Xandor | ![]() BG-47249-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 17 | 9820 | Bulgaria One Loft Race Club |
18 - International: 731 | ![]() | BULGARIA | ![]() Chavo | ![]() BG-44608-2008 | ![]() Ilian van der Jek | 17 | 9795 | Bulgaria One Loft Race Club |
19 - International: 772 | ![]() | BULGARIA | ![]() Ginger | ![]() BG-44086-2008 | ![]() Team www.pigeon-bg.com | 17 | 9206 | Bulgaria One Loft Race Club |
20 - International: 866 | ![]() | BULGARIA | ![]() Brinco | ![]() BG-18764-2008 | ![]() Kosta Marianov | 17 | 8010 | Bulgaria One Loft Race Club |
21 - International: 951 | ![]() | BULGARIA | ![]() Hilton | ![]() BG-52883-2008 | ![]() Ivan Pavlov | 17 | 4158 | Bulgaria One Loft Race Club |
22 - International: 994 | ![]() | BULGARIA | ![]() Cachupín | ![]() BG-46200-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 15 | 7495 | Bulgaria One Loft Race Club |
23 - International: 1108 | ![]() | BULGARIA | ![]() Keiko | ![]() BG-15032-2008 | ![]() Team Dimitar Ivanov–Vikont | 8 | 4471 | Bulgaria One Loft Race Club |
24 - International: 1120 | ![]() | BULGARIA | ![]() Thor | ![]() BG-46170-2008 | ![]() Team Miroslav & Mucho | 7 | 6382 | Bulgaria One Loft Race Club |
25 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
26 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
27 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
28 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
29 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
30 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
31 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
32 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
33 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
34 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
35 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
36 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
37 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
38 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
39 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
40 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
41 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
42 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
43 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
44 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
45 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
46 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
47 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
48 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
49 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
50 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
51 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
52 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
53 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
54 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
55 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
56 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
57 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
58 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
59 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
60 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
61 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
62 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
63 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
64 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
65 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
66 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
67 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
68 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
69 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
70 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
71 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
72 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
73 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
74 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
75 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
76 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
77 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
78 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
79 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
80 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
81 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
82 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
83 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
84 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
85 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
86 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
87 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
88 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
89 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
90 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
91 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
92 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
93 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
94 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
95 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
96 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
97 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
98 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
99 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
100 - International: 1141 | ![]() | BULGARIA | ![]() Doozer | ![]() BG-46199-2008 | ![]() Team D.Todorov & Dimcho Dimov | 5 | 189 | Bulgaria One Loft Race Club |
ATTENTION PLEASE:
To Send your Fancier/Team Photograph and/or UPDATE Your Contact Information:
Fill this form!"
Click here to send you Photo/Contact info "Urgent, fill this form in order to assign a name for each of you pigeons!
"
Click here to go and fill the form to name pigeons"It is obligatory to name your pigeons
ATENCIÓN:
RELLENE ESTE FORMULARIO PARA ASIGNAR UN NOMBRE PROPIO A CADA
UNO DE SUS PICHONES
TRADUCTION AUTOMATIQUE -
AUTOMATISCHE ÜBERSETZUNG -
AUTOMATISCHE VERTALING
no puede permitirse el perderse...
El Mayor SHOW COLOMBÓFILO ONLINE
de la Historia!
(Envío de pichones desde el 1 de Junio al 30
Agosto-2008)
30.000
Euros
En PREMIOS!
+100 Premios a repartir
¡Elige tu forma de GANAR!
101 métodos para TRIUNFAR!
BASES CONCURSO 2009
El estilo de carrera...
Que buscabas!
(Envío de pichones desde el 1 de Junio al 30
Agosto-2008)
(Listado de premios más abajo en esta página)
+30,000 Euros
Prize Money 2009 Race
+101 prizes for you!
¡Select your path to win!
The race style...
That
you are looking for!
(Send pigeons from 1 June to 30 August-2008)
BASES CONCURSO 2009
LA SUELTA FINAL
1º Paloma - Trofeo, Diploma y
12,000
Euros
2º Paloma - Trofeo, Diploma y 3,000 Euros
3º Paloma - Trofeo, Diploma y 1000 Euros
4º Paloma - Trofeo, Diploma y 500 Euros
5º Paloma - Trofeo, Diploma y 250 Euros
6º Paloma – Medalla + Diploma y 200 Euros
7º Paloma - Medalla + Diploma y 150 Euros
8º Paloma - Medalla + Diploma y 100 Euros
9º Paloma - Medalla + Diploma y 100 Euros
10º al 20 º Paloma - Diploma y 100 Euros
21º al 40 º Paloma - Diploma y 50 Euros
PENULTIMA SUELTA
1º Paloma - Trofeo, Diploma y 1,000 Euros
2º Paloma - Trofeo, Diploma y 750 Euros
3º Paloma - Trofeo, Diploma y 500 Euros
4º al 10 º Paloma - Diploma y 100 Euros
11º al 20 º Paloma - Diploma y 50 Euros
"AS" PALOMA
1º Paloma - Trofeo, Diploma y 1,000 Euros
2º Paloma - Trofeo, Diploma y 500 Euros
3º Paloma - Trofeo, Diploma y 250 Euros
4º Paloma - Medalla, Diploma y 150 Euros
5º Paloma - Medalla, Diploma y 100 Euros
SEGURIDAD
Trofeo, Diploma y 1,000 Euros
ANILLA DE ORO
Anilla de ORO a las 10 primeras palomas
DOS PRIMERAS SUELTAS DE GRAN CANARIA
Diploma y 100 Euros
a las 10 primeras clasificadas
PREMIOS ZONAS/NACIONALES
2.500 Euros TOTALES repartidos entre todas las palomas clasificadas en los tres primeros lugares de todas las ZONAS en proporción a la cantidad de palomas de cada ZONA. La primera un 45% correspondiente al total de zona, la segunda un 35% y la tercera un 20%
1st = 12.000 Euros
+PRIZE MONEY + TROPHIES
For 2009 race:
Main Race Prizes
1st Pigeon - Trophy, Achievement Diploma + 12,000 Eu
2nd Pigeon - Trophy, Achievement Diploma + 3,000 Eu
3rd Pigeon - Trophy, Achievement Diploma + 1,000 Eu
4th Pigeon - Trophy, Achievement Diploma + 500 Eu
5th Pigeon - Trophy, Achievement Diploma + 250 Eu
6th Pigeon - Achievement Diploma + 200 Eu
7th Pigeon - Achievement Diploma + 150 Eu
8th Pigeon - Achievement Diploma + 100 Eu
9th Pigeon - Achievement Diploma + 100 Eu
10th to 20th Pigeon - Achievement Diploma + 100 Eu
21th to 40th Pigeon - Achievement Diploma + 50 Eu
FUERTEVENTURA Race Prizes
1st Pigeon - Trophy, Achievement Diploma + 1000 Euros
2nd Pigeon - Trophy, Achievement Diploma + 750 Euros
3rd Pigeon - Trophy, Achievement Diploma + 500 Euros
4th to 10th Pigeon - Achievement Diploma + 100 Eu
11th to 20th Pigeon - Achievement Diploma + 50 Eu
Hot spot Ace Pigeon
This prize is awarded to the pigeon with the highest score over all four races:
1st Ace Pigeon - Trophy, Achievement Diploma + 1,000 Euros
2nd Ace Pigeon - Trophy, Achievement Diploma + 500 Euros
3rd Ace Pigeon - Trophy, Achievement Diploma + 250 Euros
4th Ace Pigeon – Medal + Achievement Diploma + 150 Eu
5th Ace Pigeon – Medal + Achievement Diploma + 100 Eu
Security Pigeon Group Incentive Prize
This prize is awarded to the Fancier with the highest amount of pigeons arrived in Main Race and carries a prize of:
1st Security Pigeon Group - Trophy, Achievement Diploma + 1,000 Euros
GOLD RING:
Gold RINGS for 10 first pigeons arrived from Main Race
1º Las Palmas RACE
1st to 10th Pigeon - Achievement Diploma + 100 Euros
2º Las Palmas RACE
1st to 10th Pigeon - Achievement Diploma + 100 Euros
National Championship
EU 2.500.00 will be dividing to the all National winners in 1st, 2nd 3rd positions.
Contact Information - JOSE LEDESMA BATISTA |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Our International Agent / Co-ordinators
Derek Nicholls say: Race that is a nice little race and this one we will shipped mid June and I am sure this race will appeal to many UK guys because it is only 90 euros a bird and the birds don’t have to go till June when most people have birds off their top pigeons that are a bit to late for UK racing but ideal for the Tenerife race which is the following may (yearlings). This one will be ideal to visit with your better half for a holiday combined with a race. Many cheap package holidays from most UK airports can be found to go and see the main race in the Canary Islands late spring sunshine, I am sure this will be a big hit in this country.
![]() ![]()
IIf you would like to participate in the greatest one loft race in the world today as a co-ordinator in your country, then please contact us on the above email address. If you would like to act as a Regional Agent/Collector in your country, please contact your Country Co-ordinator as listed above. |
¿Le gusta la música que oye en nuestra Web?
Una combinación perfecta de tradiciones populares canarias, sonidos de nuestra tierra y nuestra gente, fusionados con una música actual. 10 Temas musicales compuestos y producidos por José Ledesma Batista, que le harán revivir y soñar el pasado. Pulse en estos discos para oír algunos fragmentos y conocer mas acerca de este único, inigualable e irrepetible trabajo.