|
| Nº | Localidad | Nombre | Apellidos | CLUB | Posiciones | |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 376 | ![]() | ALICANTE | José Luís | Canales Sanchez | Alas de Serpis | 622 - 1032 |
| 599 | ![]() | ALICANTE | Antonio | Lozano Colomina | Mensajera Orcelitana | 159 - 719 - 1000 - 1036 |
| 333 | ![]() | ALICANTE | Team | Mirete & Hernández | Nuevo Amanecer | 27 - 296 - 369 - 986 - 994 |
| 297 | ![]() | ALICANTE | Javier | Peral | La Dama de Elche | 3 - 141 - 471 - 522 - 603 - 635 - 671 - 717 - 724 - 984 |
| 477 | ![]() | ALICANTE | Team | Zapater - Tortosa | Salvatierra | 992 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 659 | ![]() | ALMERIA | Luís | Martinez Muñoz | Espejo del Mar | 814 - 991 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 681 | ![]() | ARGENTINA | Team | Barcito Colombófilo | Colombófilos de Argentina | 17 - 153 - 197 - 899 |
| 684 | ![]() | ARGENTINA | Team | Vénere & Fresino | Colombófilos de Argentina | 218 - 311 - 975 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 742 | ![]() | AUSTRALIA | Team | Terra Australis | Kakadu Dreaming Pigeon Club | 237 - 287 - 288 - 354 - 537 - 629 - 695 - 735 - 745 - 754 - 840 - 953 - 1042 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 783 | ![]() | AUSTRIA | Marco | Gratzer | Pigeon Club Austria South | 566 |
| 437 | ![]() | AUSTRIA | Kainersdorfer | Heinz | Pigeon Club Austria South | 65 - 146 - 162 - 176 - 232 - 246 - 383 - 485 - 744 - 812 - 1011 |
| 666 | ![]() | AUSTRIA | Kurt | Noeres | Pigeon Club Austria South | 31 - 161 - 228 - 793 - 1038 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 593 | ![]() | BAHRAIN | Sultán | Abdulaziz Al Binali | Bahrain Pigeon Union | 954 |
| 592 | ![]() | BAHRAIN | Ali | Ahmed Al Kooheji | Bahrain Pigeon Union | 730 |
| 638 | ![]() | BAHRAIN | Khalifa | ALKABEY | Bahrain Pigeon Union | 67 - 498 - 601 |
| 636 | ![]() | BAHRAIN | Meteeb | Alkhalefa | Bahrain Pigeon Union | 102 |
| 637 | ![]() | BAHRAIN | Badeea | Mohamad | Bahrain Pigeon Union | 327 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 635 | ![]() | BALEARES | Lorenzo | Ameller Huguet | Mensajera MAHONESA | 497 - 674 |
| 653 | ![]() | BALEARES | Team | Antonio Cardona - Ute Torre | C.C. IBIZA | 515 - 545 |
| 393 | ![]() | BALEARES | Juán A. | Costa Hernández | C.C. PORTMANY | 824 |
| 472 | ![]() | BALEARES | Vicente | Juán Ribas | C.C. IBIZA | 560 - 957 |
| 246 | ![]() | BALEARES | Jaume | Martorell Fullana | S´Esbart de Montuiri | 535 |
| 379 | ![]() | BALEARES | Melchor | Mut Trobat | S´Esbart de Montuiri | 452 - 456 |
| 250 | ![]() | BALEARES | Joan | Parets Segui | S´Esbart de Montuiri | 1005 |
| 655 | ![]() | BALEARES | Team | Poc a Poc | C.C. IBIZA | 172 - 800 |
| 394 | ![]() | BALEARES | Juán | Prats Ferrer | C.C. PORTMANY | 447 - 536 - 645 |
| 398 | ![]() | BALEARES | Francisco | Prats Ribas | C.C. PORTMANY | 60 - 375 - 803 - 1018 |
| 473 | ![]() | BALEARES | Juán F. | Ramirez "Brigada" | C.C. IBIZA | 912 |
| 329 | ![]() | BALEARES | Team | Ramón Fiona & J.A. Costa y Cam | C.C. PORTMANY | 1037 |
| 233 | ![]() | BALEARES | Team | Ramón Palau - Fco.TUR | C.C. IBIZA | 107 - 519 - 612 - 707 - 726 - 996 - 999 - 1004 |
| 471 | ![]() | BALEARES | Daniel y José | Ribas | C.C. PORTMANY | 96 - 211 - 219 - 1007 |
| 395 | ![]() | BALEARES | José | Ribas - Miculau | C.C. PORTMANY | 438 - 789 |
| 228 | ![]() | BALEARES | Vicente | Roca Montanari | Mensajera MAHONESA | 408 - 442 - 550 - 900 - 930 - 988 - 1041 |
| 385 | ![]() | BALEARES | Juán Fco. | Sastre Gardes | Mensajera MAHONESA | 307 - 395 - 416 - 476 - 480 - 565 - 598 - 837 - 1025 |
| 692 | ![]() | BALEARES | Juán | Torres Botarredona | C.C. PORTMANY | 118 - 364 |
| 397 | ![]() | BALEARES | Juán | Torres Rosello | C.C. PORTMANY | 379 - 987 - 995 |
| 654 | ![]() | BALEARES | Miguel | Tur Roig | C.C. IBIZA | 651 - 897 |
| 242 | ![]() | BALEARES | Miguel | Vallacaneras Munar | C.C. Es Pla de Mallorca | 83 - 93 |
| 244 | ![]() | BALEARES | Team | Verger - Arbona | S´Esbart de Montuiri | 283 - 284 - 1015 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 298 | ![]() | BARCELONA | Team | Alín & Purcaru | Esportiú Catalá A. Colombófiles | 32 - 648 - 688 - 742 - 787 - 1024 |
| 273 | ![]() | BARCELONA | Team | Daniel y Pedro | Mensajera Egarense | 310 - 521 |
| 658 | ![]() | BARCELONA | Xavier | Freixas Zendrera | Bétula Missatgera | 569 - 799 - 925 - 958 |
| 401 | ![]() | BARCELONA | Manoli | García López | Bétula Missatgera | 514 - 711 - 826 |
| 400 | ![]() | BARCELONA | Román | Jordán Díaz | Bétula Missatgera | 84 - 117 - 132 - 337 - 661 - 919 |
| 649 | ![]() | BARCELONA | Team | Josep Mª Coronas - Joan Gros | Mensajera Egarense | 105 - 154 - 293 - 343 - 344 - 441 - 469 - 523 |
| 122 | ![]() | BARCELONA | Carlos | Marquez Prats | Esportiú Catalá A. Colombófiles | 82 - 265 - 449 - 484 - 571 - 583 - 611 - 690 - 705 - 774 - 778 - 816 - 884 - 904 - 920 - 948 - 973 |
| 752 | ![]() | BARCELONA | Félix | Nadales Blanco | Bétula Missatgera | 697 - 844 |
| 656 | ![]() | BARCELONA | Team | Salvador & Marc Jordán | Bétula Missatgera | 898 |
| 569 | ![]() | BARCELONA | David | Serrano | Bétula Missatgera | 220 - 292 - 394 - 546 - 548 - 704 - 714 - 739 - 903 |
| 657 | ![]() | BARCELONA | Antoni | Solé Maylinch | Bétula Missatgera | 99 - 478 - 490 |
| 459 | ![]() | BARCELONA | Francesc | Solé Suau | Bétula Missatgera | 592 - 998 |
| 751 | ![]() | BARCELONA | Joán | Vilanova Estrada | Bétula Missatgera | 125 - 491 - 504 - 701 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 713 | ![]() | BELGIUM | Oscar en Koen | Brackenier | Fondclub Eeklo - Ramillies | 404 - 843 |
| 262 | ![]() | BELGIUM | Team | Cuypers-Mathijs | Fond Wallonie | 91 - 451 |
| 714 | ![]() | BELGIUM | Team | Duivensites.nl | Fondclub Eeklo - Ramillies | 167 - 184 - 402 - 573 |
| 712 | ![]() | BELGIUM | David | Hoorelbeke | Fondclub Eeklo - Ramillies | 234 |
| 802 | ![]() | BELGIUM | André | Lietaer | Fondclub Eeklo - Ramillies | 196 - 233 - 445 - 740 - 809 - 835 - 896 |
| 419 | ![]() | BELGIUM | Team | Marcel Vandersmissen | Fond Wallonie | 662 - 887 |
| 700 | ![]() | BELGIUM | Willy | Marchant | Fondclub Eeklo - Ramillies | 40 - 373 - 510 |
| 701 | ![]() | BELGIUM | Team | Moonen-Suykens | Fondclub Eeklo - Ramillies | 204 |
| 715 | ![]() | BELGIUM | Filip | Norman | Fondclub Eeklo - Ramillies | 42 - 56 - 59 - 95 - 198 - 239 - 261 - 507 - 578 - 978 |
| 706 | ![]() | BELGIUM | Bert | Penne | Fondclub Eeklo - Ramillies | 588 |
| 707 | ![]() | BELGIUM | Team | Pitts.be | Fondclub Eeklo - Ramillies | 952 - 961 |
| 264 | ![]() | BELGIUM | PiPa.be | Racing Team | Fondclub Eeklo - Ramillies | 5 - 846 - 865 |
| 423 | ![]() | BELGIUM | Thierry | Sibille | Fond Wallonie | 214 - 226 - 419 - 593 - 658 - 878 |
| 703 | ![]() | BELGIUM | Aimé | Van den Berghe | Fondclub Eeklo - Ramillies | 358 |
| 709 | ![]() | BELGIUM | Team | Van der Veken-De Backer | Fondclub Eeklo - Ramillies | 122 - 414 - 772 - 839 |
| 704 | ![]() | BELGIUM | Ignace | Vercauteren | Fondclub Eeklo - Ramillies | 355 - 380 - 489 - 913 |
| 702 | ![]() | BELGIUM | Bart | Verdeyen | Fondclub Eeklo - Ramillies | 6 - 30 - 223 - 361 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 765 | ![]() | BULGARIA | Team | D.Todorov & Dimcho Dimov | Bulgaria One Loft Race Club | 152 - 1027 |
| 766 | ![]() | BULGARIA | Team | D.Todorov & Ivan Dimitrov | Bulgaria One Loft Race Club | 339 |
| 764 | ![]() | BULGARIA | Team | Dim.Dimov & Mak.Kumanov | Bulgaria One Loft Race Club | 299 |
| 760 | ![]() | BULGARIA | Team | Dimitar Ivanov–Vikont | Bulgaria One Loft Race Club | 281 - 428 |
| 777 | ![]() | BULGARIA | Team | Georgi & Emil | Bulgaria One Loft Race Club | 677 |
| 763 | ![]() | BULGARIA | Ivailo | Kochovski | Bulgaria One Loft Race Club | 907 |
| 768 | ![]() | BULGARIA | Maksim | Kumanov | Bulgaria One Loft Race Club | 512 |
| 762 | ![]() | BULGARIA | Kosta | Marianov | Bulgaria One Loft Race Club | 155 - 298 - 779 |
| 769 | ![]() | BULGARIA | Team | Miroslav & Mucho | Bulgaria One Loft Race Club | 756 |
| 775 | ![]() | BULGARIA | Ivan | Pavlov | Bulgaria One Loft Race Club | 945 |
| 772 | ![]() | BULGARIA | Ilia | Radoslavov | Bulgaria One Loft Race Club | 710 |
| 773 | ![]() | BULGARIA | Metodi | Serafimov | Bulgaria One Loft Race Club | 127 |
| 770 | ![]() | BULGARIA | Ilian | van der Jek | Bulgaria One Loft Race Club | 847 |
| 778 | ![]() | BULGARIA | Nikolai | Viktorov | Bulgaria One Loft Race Club | 470 |
| 767 | ![]() | BULGARIA | Team | www.pigeon-bg.com | Bulgaria One Loft Race Club | 752 - 813 |
| 761 | ![]() | BULGARIA | Team | Xristina Dimcheva-Vikont | Bulgaria One Loft Race Club | 709 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 091 | ![]() | CADIZ | Antonio José | Hernández Valderrama | C.C. GADES | 590 - 781 - 1012 |
| 634 | ![]() | CADIZ | Team | Rodriguez Lavi | C.C. Jerezano | 235 - 336 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 319 | ![]() | CASTELLON | Juán | Barraganes Ortels | La PLANA | 29 - 98 - 269 - 378 - 845 - 849 |
| 627 | ![]() | CASTELLON | Râzvan | Florin Zegheru | La PLANA | 28 - 335 - 576 |
| 682 | ![]() | CASTELLON | Team | Hermanos Serra | Alcora | 208 - 718 - 788 - 1009 |
| 628 | ![]() | CASTELLON | Vicente | Vilar Vicente | La PLANA | 22 - 55 - 351 |
| 312 | ![]() | CASTELLON | Team | Villa Fair-play | Alcora | 11 - 148 - 686 - 871 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 541 | ![]() | CHINA | Team | CRPIC | M.Euro Race Shanghai | 1 - 302 - 422 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 340 | ![]() | COLOMBIA | Team | Echeverri - Olivares | A.C. Vallecaucana | 43 - 145 - 253 - 260 - 300 - 462 - 870 |
| 809 | ![]() | COLOMBIA | Robinson | Mesa Pulgarin | A.C. Envigado | 693 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 645 | ![]() | CORDOBA | Team | Juán y Cristina | Rutense | 183 - 547 - 741 |
| 744 | ![]() | CORDOBA | José | Segarra Sánchez | Rutense | 723 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 708 | ![]() | CROATIA | Filip | Pudic | Croatia Pigeon Club | 584 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 366 | ![]() | CUBA | Team | Gamez - DIABLOS DE CUBA | Matanzas-CUBA | 700 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 806 | ![]() | CZECH | Pavlík | Zdenek | Checoslovaquia Club | 203 - 294 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 303 | ![]() | EL HIERRO | Gustavo A. | Hernández Rodriguez | Grupo C. Timbarombo | 120 |
| 748 | ![]() | EL HIERRO | Juán Luís | Mendoza Hormiga | Grupo C. Timbarombo | 524 |
| 749 | ![]() | EL HIERRO | Nauzé | Mendoza Reboso | Grupo C. Timbarombo | 941 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 538 | ![]() | ENGLAND | Ritchie | Elliot | RPRA (Pigeon Association) | 551 - 802 |
| 533 | ![]() | ENGLAND | Team | Meridian Gems | RPRA (Pigeon Association) | 134 - 773 - 964 |
| 536 | ![]() | ENGLAND | Jim | Peters - Downclose Team | RPRA (Pigeon Association) | 144 - 178 - 225 - 229 - 657 - 728 - 749 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 189 | ![]() | FUERTEVENTURA | Felix | Camacho Hernández | C.C.Puerto del Rosario | 39 - 366 - 410 - 549 - 647 - 663 - 811 |
| 542 | ![]() | FUERTEVENTURA | Team | DA CUNHA & DA CUNHA | C.C.Puerto del Rosario | 439 - 446 - 543 |
| 500 | ![]() | FUERTEVENTURA | Sebastián | Falcón Henriquez | Gran Tarajal | 699 - 820 |
| 365 | ![]() | FUERTEVENTURA | Domingo | Morales Benitez | C.C.Puerto del Rosario | 110 - 195 |
| 059 | ![]() | FUERTEVENTURA | Aniceto | Perez García | C.C.Puerto del Rosario | 867 |
| 065 | ![]() | FUERTEVENTURA | Team | Ramos - Azurmendi | C.C.Puerto del Rosario | 614 |
| 360 | ![]() | FUERTEVENTURA | Iván | Reyes Reyes | C.C.Puerto del Rosario | 895 |
| 492 | ![]() | FUERTEVENTURA | Eduardo Cristo | Santiesteban Luna | Gran Tarajal | 308 |
| 491 | ![]() | FUERTEVENTURA | José A. | Vazquez Rivero | Gran Tarajal | 393 - 713 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 505 | ![]() | GALICIA | José F. | Vazquez Loureiro | Monte do Gozo | 431 - 508 - 639 - 805 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 736 | ![]() | GERMANY | Willi | Adelmann | Club Bödefeld | 859 |
| 737 | ![]() | GERMANY | Josef | Arens | Club Warstein | 254 - 289 - 384 - 411 |
| 735 | ![]() | GERMANY | Team | Brieftaubenfreunde OWL | Club Ostwestfalen | 51 - 52 - 318 - 403 - 587 - 808 - 882 |
| 665 | ![]() | GERMANY | Hans | Brühl | Rheinbach/Cologne | 23 - 34 - 64 - 259 - 628 |
| 442 | ![]() | GERMANY | Harry | Gerrits | Ostseerennen | 14 - 47 - 48 - 381 - 649 - 868 - 885 - 955 - 971 |
| 441 | ![]() | GERMANY | Joachim | Grün | Dillenburg | 89 - 221 - 664 - 673 - 734 - 883 |
| 344 | ![]() | GERMANY | Ype | Hemstra | Team German-Open | 70 - 136 - 142 - 174 - 231 - 290 - 448 - 475 - 783 - 869 - 915 - 960 |
| 667 | ![]() | GERMANY | Böinghoff | Hubert und Martin | Luenen | 10 - 106 - 271 - 570 |
| 733 | ![]() | GERMANY | Nicola | Jantzen | Club Colonia | 280 |
| 669 | ![]() | GERMANY | Klaas | Klaas & Sohn | Club Rietberg | 21 - 76 - 104 - 217 - 266 - 328 - 329 - 453 - 606 - 627 - 640 - 702 - 716 - 732 |
| 345 | ![]() | GERMANY | Karl-heinz | Lang | Langgöns Club | 15 - 20 - 33 - 50 - 54 - 79 - 123 - 164 - 192 - 356 - 400 - 418 - 493 - 516 - 529 - 685 - 706 - 765 - 841 - 857 - 933 - 977 - 989 - 990 |
| 671 | ![]() | GERMANY | Team | Löw & Weller | Schmitten | 357 - 477 - 632 |
| 738 | ![]() | GERMANY | Andreas | Lücke | Club Dülmen | 119 - 349 |
| 447 | ![]() | GERMANY | Sommer | Mario | Pfaffenroth | 38 - 238 - 435 - 468 - 782 |
| 444 | ![]() | GERMANY | SG Kespohl | Nottebaum | Club Ostwestfalen | 334 - 511 - 604 |
| 788 | ![]() | GERMANY | Team | Olympia-Pigeons-Center | Club Fritzlar | 8 - 13 - 520 |
| 740 | ![]() | GERMANY | Klaus | Osburg | Club Bödefeld | 279 |
| 785 | ![]() | GERMANY | Team | R + J Terörde | Club Wesel | 45 |
| 517 | ![]() | GERMANY | Bruno | Rieck | Club Hessen | 209 - 240 - 413 |
| 672 | ![]() | GERMANY | Thorsten | Schaefer | Dillenburg | 244 - 340 - 589 - 911 |
| 332 | ![]() | GERMANY | Rolf | Schlömer | Weitstrecken Myhl-Wegberg | 236 - 397 - 487 - 526 - 561 - 600 - 609 - 768 - 877 - 946 |
| 668 | ![]() | GERMANY | Hartwig | Sieweke | Weitstrecken Myhl-Wegberg | 160 - 210 |
| 452 | ![]() | GERMANY | Andreas | Siller | Marienheide | 412 - 420 - 443 - 541 - 619 |
| 784 | ![]() | GERMANY | Team | Stramme Jungs | Club Bochum | 249 |
| 453 | ![]() | GERMANY | Klein | Thomas & Richard & Friedhelm | Dillenburg | 131 - 248 - 486 - 501 - 534 - 559 - 848 - 879 - 966 |
| 445 | ![]() | GERMANY | Joachim | Welzel | Club Ostwestfalen | 312 - 666 - 1010 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 159 | ![]() | GOMERA | José Antonio | Díaz Padilla | G.C. Gomera | 1008 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 126 | ![]() | GRAN CANARIA | Carlos | Arouni Jaber | Parra Negra | 115 - 579 - 1003 |
| 125 | ![]() | GRAN CANARIA | Santiago Doming | Baez Falcón | Alas del Nublo | 250 - 733 - 951 |
| 718 | ![]() | GRAN CANARIA | Antonio | Barrera Dévora | La Luz | 303 - 634 - 875 - 906 |
| 227 | ![]() | GRAN CANARIA | Victor M. | Barrera Quintana | La Paloma Mensajera | 391 |
| 157 | ![]() | GRAN CANARIA | Pedro Fco. | Betancort Álvarez | C.C. Arucas | 577 - 888 |
| 150 | ![]() | GRAN CANARIA | Miguel | Cabrera Castro | Ciudad Alta | 771 |
| 644 | ![]() | GRAN CANARIA | Carmelo | Cabrera Castro | Real de Gran Canaria | 180 |
| 662 | ![]() | GRAN CANARIA | Luciano | Camacho Ramos | Ciudad Alta | 659 - 891 |
| 498 | ![]() | GRAN CANARIA | Team | Canarias Loft | C.C. Las Palmas | 801 |
| 294 | ![]() | GRAN CANARIA | Juán Diego | Cazorla López | Fondo Club Guanarteme | 390 - 426 - 681 |
| 052 | ![]() | GRAN CANARIA | Manuel Nicolás | Cruz Cruz | Doramas | 672 - 751 - 1014 |
| 677 | ![]() | GRAN CANARIA | Team | El Quinteto | Doramas | 199 - 444 |
| 021 | ![]() | GRAN CANARIA | Guillermo | Fierro Dominguez | La Luz | 828 |
| 688 | ![]() | GRAN CANARIA | Anibal | García Álamo | C.C. NOROESTE | 389 - 969 |
| 287 | ![]() | GRAN CANARIA | Peña | Garvo | Fondo Club Guanarteme | 264 - 928 |
| 046 | ![]() | GRAN CANARIA | Juán Reyes | Henriquez Guerra | Fondo Club Guanarteme | 866 |
| 693 | ![]() | GRAN CANARIA | Team | Hermanos Benitez Lopez | Grupo Gran Canaria | 409 |
| 750 | ![]() | GRAN CANARIA | Team | Hermanos Lobeto | Ciudad Alta | 202 - 459 |
| 643 | ![]() | GRAN CANARIA | Team | Hermanos Santana | Ciudad Alta | 171 - 321 |
| 622 | ![]() | GRAN CANARIA | José Mateo | Hernández Gil | Doramas | 25 - 1026 |
| 192 | ![]() | GRAN CANARIA | Juán Lucas | Hernández Mateo | Grupo Gran Canaria | 936 |
| 371 | ![]() | GRAN CANARIA | Francisco | Hidalgo Brito | Grupo Gran Canaria | 113 - 362 - 708 - 748 - 842 - 962 |
| 014 | ![]() | GRAN CANARIA | Team | J.correa - R.medina | La Luz | 860 |
| 679 | ![]() | GRAN CANARIA | Team | Jaime Llorca & Fierro | La Paloma Mensajera | 169 - 834 |
| 680 | ![]() | GRAN CANARIA | Team | Jaime Llorca & Peña | La Paloma Mensajera | 680 - 916 |
| 427 | ![]() | GRAN CANARIA | Team | Jaime y Herrera | Amigos de Las Palmas | 365 - 432 |
| 073 | ![]() | GRAN CANARIA | Manuel | Jerez Acosta | La Luz | 454 |
| 475 | ![]() | GRAN CANARIA | Juán | León | La Paz | 665 - 1002 |
| 678 | ![]() | GRAN CANARIA | Laura | Llorca Belmonte | La Paloma Mensajera | 398 |
| 201 | ![]() | GRAN CANARIA | Jaime | Llorca Iglesias | La Paloma Mensajera | 85 - 87 - 503 - 775 - 838 |
| 221 | ![]() | GRAN CANARIA | Carla | Lobeto Llorca | La Paloma Mensajera | 185 - 342 - 599 - 624 - 625 |
| 408 | ![]() | GRAN CANARIA | Team | Los Nidillos | La Luz | 36 - 163 - 850 |
| 530 | ![]() | GRAN CANARIA | Team | Los TRUJI | Fondo Club Guanarteme | 317 - 872 |
| 689 | ![]() | GRAN CANARIA | Team | Manuel & Gustavo | La Paloma Mensajera | 200 - 272 |
| 180 | ![]() | GRAN CANARIA | Agustín y José | Marquez Sanchez | Fondo Club Guanarteme | 562 - 827 |
| 118 | ![]() | GRAN CANARIA | Manuel | Mendoza Vega | Ciudad Alta | 474 - 538 - 575 |
| 226 | ![]() | GRAN CANARIA | Francisco J. | Navarro Morales | La Paloma Mensajera | 722 |
| 230 | ![]() | GRAN CANARIA | Team | Parra Negra Canarias | Fondo Club Guanarteme | 41 - 304 - 421 - 698 - 761 - 901 |
| 660 | ![]() | GRAN CANARIA | Rafael | Parra Tembleque | Real de Gran Canaria | 173 - 455 |
| 153 | ![]() | GRAN CANARIA | Team | Puerto Plata | Grupo Gran Canaria | 262 - 668 |
| 621 | ![]() | GRAN CANARIA | Gabriel | Rodriguez Tejera | La Luz | 479 - 568 |
| 020 | ![]() | GRAN CANARIA | Germán | Rojas Acosta | Doramas | 46 - 245 - 388 - 531 - 594 - 623 - 729 - 1017 |
| 308 | ![]() | GRAN CANARIA | Francisco | Sanchez López | Ciudad Alta | 295 - 758 |
| 205 | ![]() | GRAN CANARIA | Francisco | Sanchez Mendez | Grupo Gran Canaria | 165 - 305 - 950 |
| 187 | ![]() | GRAN CANARIA | Pedro | Toledo Robaina | La Paloma Mensajera | 715 - 804 |
| 732 | ![]() | GRAN CANARIA | Vicente | Vega Santana | Grupo Gran Canaria | 682 - 851 |
| 383 | ![]() | GRAN CANARIA | José | Vera Gonzalez | La Paloma Mensajera | 124 - 301 - 323 - 810 - 822 - 914 - 937 - 1033 - 1039 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 353 | ![]() | GRANADA | Rafael | Jerónimo Fornes | Mensajeras de Almuñecar | 392 - 461 - 790 - 876 |
| 630 | ![]() | GRANADA | José A. | Jerónimo Fornes | Mensajeras de Almuñecar | 18 - 258 - 348 - 359 - 401 - 481 - 763 - 980 |
| 629 | ![]() | GRANADA | Juán Fco | Juarez Carrascosa | Mensajeras de Almuñecar | 267 - 1020 |
| 624 | ![]() | GRANADA | Team | Olivares-Contreras | Mensajeras de Almuñecar | 97 - 140 - 168 - 434 - 450 - 488 - 513 - 552 - 720 - 855 - 856 - 864 - 921 - 932 - 979 |
| 268 | ![]() | GRANADA | José L. | Ruiz Olivares | Mensajeras de Almuñecar | 26 - 37 - 73 - 130 - 143 - 181 - 227 - 333 - 553 - 554 - 643 - 646 - 654 - 670 - 731 - 753 - 767 - 821 - 890 - 910 - 917 - 929 - 1022 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 587 | ![]() | IRAQ | Ali | Jibr Huseen | Irak Pigeon Union | 241 |
| 588 | ![]() | IRAQ | Ahmed | Yaseen Kahleel | Irak Pigeon Union | 4 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 540 | ![]() | IRELAND | Dublin | Belfast Cardiff | Irish Pigeon Union | 319 - 764 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 596 | ![]() | KSA | Abdulhkim A | Almshkhs | Saudi Arabia | 58 - 149 |
| 594 | ![]() | KSA | Riyadh J. | Al-Shaban | Saudi Arabia | 2 |
| 595 | ![]() | KSA | Kamel M. | Essam | Saudi Arabia | 963 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 619 | ![]() | KUWAIT | Mohammed | Abdealeal | Kuwait Pigeons Union | 92 - 652 - 943 |
| 558 | ![]() | KUWAIT | Team | Abdulazezalshbak | Kuwait Pigeons Union | 370 |
| 556 | ![]() | KUWAIT | Team | Abdullahhalbathaly | Kuwait Pigeons Union | 86 - 873 |
| 609 | ![]() | KUWAIT | Hije | Adel Alhadiya | Kuwait Pigeons Union | 424 - 832 |
| 618 | ![]() | KUWAIT | Saad | Alabhoul - Zajel Center | Kuwait Pigeons Union | 19 - 472 - 1028 |
| 612 | ![]() | KUWAIT | Team | Al-Azemi | Kuwait Pigeons Union | 72 - 81 - 135 - 360 - 427 - 539 |
| 598 | ![]() | KUWAIT | Team | Aldahoum Loft | Kuwait Pigeons Union | 71 - 109 - 274 - 368 - 518 - 633 |
| 600 | ![]() | KUWAIT | Team | Al-Efasi | Kuwait Pigeons Union | 353 - 467 |
| 553 | ![]() | KUWAIT | Adel | Alhadiya | Kuwait Pigeons Union | 12 - 61 - 282 - 309 - 350 - 423 - 620 - 694 - 796 |
| 561 | ![]() | KUWAIT | Talal | Alhebedh | Kuwait Pigeons Union | 926 |
| 550 | ![]() | KUWAIT | Mohammed | Alhendi | Kuwait Pigeons Union | 16 - 595 - 880 |
| 614 | ![]() | KUWAIT | Team | Aljibalan | Kuwait Pigeons Union | 57 - 194 |
| 608 | ![]() | KUWAIT | Team | Almatrod | Kuwait Pigeons Union | 62 |
| 606 | ![]() | KUWAIT | Team | Almutheeb | Kuwait Pigeons Union | 251 - 326 |
| 605 | ![]() | KUWAIT | Team | Alqanem | Kuwait Pigeons Union | 927 |
| 610 | ![]() | KUWAIT | Hamad | Alsawaq | Kuwait Pigeons Union | 374 - 689 - 1019 |
| 585 | ![]() | KUWAIT | Fahad | AlWatri Lofts | Kuwait Pigeon Club | 956 |
| 555 | ![]() | KUWAIT | Team | Baderedlaim | Kuwait Pigeons Union | 7 - 90 - 797 |
| 611 | ![]() | KUWAIT | Naje | Eid | Kuwait Pigeons Union | 325 |
| 620 | ![]() | KUWAIT | Eed | Jumaan Alazimi | Kuwait Pigeons Union | 44 - 596 - 1034 |
| 603 | ![]() | KUWAIT | Team | Lbaker | Kuwait Pigeons Union | 372 - 1021 |
| 602 | ![]() | KUWAIT | Team | Lsanafi | Kuwait Pigeons Union | 586 - 637 |
| 567 | ![]() | KUWAIT | Talal | Mahdi | Kuwait Pigeons Union | 981 |
| 557 | ![]() | KUWAIT | Zaben | Marzouq | Kuwait Pigeons Union | 458 - 581 - 818 - 863 |
| 640 | ![]() | KUWAIT | Alenzi | Mohammed | Kuwait Pigeon Club | 473 - 1029 |
| 615 | ![]() | KUWAIT | Team | Morthi Bin Ayesh | Kuwait Pigeons Union | 88 |
| 560 | ![]() | KUWAIT | Team | Naseralmea | Kuwait Pigeons Union | 94 - 330 - 967 |
| 563 | ![]() | KUWAIT | Mohammed | Rasam | Kuwait Pigeons Union | 213 |
