|
| Nº | Localidad | Nombre | Apellidos | CLUB | Posiciones | |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 376 | ![]() | ALICANTE | José Luís | Canales Sanchez | Alas de Serpis | 41 - 51 |
| 599 | ![]() | ALICANTE | Antonio | Lozano Colomina | Mensajera Orcelitana | 149 - 407 - 786 - 916 |
| 333 | ![]() | ALICANTE | Team | Mirete & Hernández | Nuevo Amanecer | 5 - 71 - 173 - 824 - 904 |
| 297 | ![]() | ALICANTE | Javier | Peral | La Dama de Elche | 40 - 134 - 680 - 697 - 727 - 891 - 900 - 951 - 956 - 1007 |
| 477 | ![]() | ALICANTE | Team | Zapater - Tortosa | Salvatierra | 909 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 659 | ![]() | ALMERIA | Luís | Martinez Muñoz | Espejo del Mar | 704 - 882 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 681 | ![]() | ARGENTINA | Team | Barcito Colombófilo | Colombófilos de Argentina | 242 - 382 - 420 - 703 |
| 684 | ![]() | ARGENTINA | Team | Vénere & Fresino | Colombófilos de Argentina | 19 - 477 - 770 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 742 | ![]() | AUSTRALIA | Team | Terra Australis | Kakadu Dreaming Pigeon Club | 133 - 155 - 163 - 308 - 442 - 519 - 520 - 664 - 932 - 934 - 1022 - 1037 - 1052 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 783 | ![]() | AUSTRIA | Marco | Gratzer | Pigeon Club Austria South | 724 |
| 437 | ![]() | AUSTRIA | Kainersdorfer | Heinz | Pigeon Club Austria South | 25 - 44 - 185 - 193 - 216 - 250 - 389 - 619 - 630 - 731 - 1019 |
| 666 | ![]() | AUSTRIA | Kurt | Noeres | Pigeon Club Austria South | 26 - 119 - 130 - 294 - 350 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 593 | ![]() | BAHRAIN | Sultán | Abdulaziz Al Binali | Bahrain Pigeon Union | 1004 |
| 592 | ![]() | BAHRAIN | Ali | Ahmed Al Kooheji | Bahrain Pigeon Union | 236 |
| 638 | ![]() | BAHRAIN | Khalifa | ALKABEY | Bahrain Pigeon Union | 30 - 645 - 1047 |
| 636 | ![]() | BAHRAIN | Meteeb | Alkhalefa | Bahrain Pigeon Union | 668 |
| 637 | ![]() | BAHRAIN | Badeea | Mohamad | Bahrain Pigeon Union | 15 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 635 | ![]() | BALEARES | Lorenzo | Ameller Huguet | Mensajera MAHONESA | 446 - 914 |
| 653 | ![]() | BALEARES | Team | Antonio Cardona - Ute Torre | C.C. IBIZA | 240 - 1025 |
| 393 | ![]() | BALEARES | Juán A. | Costa Hernández | C.C. PORTMANY | 613 - 974 |
| 472 | ![]() | BALEARES | Vicente | Juán Ribas | C.C. IBIZA | 171 - 723 |
| 246 | ![]() | BALEARES | Jaume | Martorell Fullana | S´Esbart de Montuiri | 247 |
| 379 | ![]() | BALEARES | Melchor | Mut Trobat | S´Esbart de Montuiri | 301 - 543 |
| 250 | ![]() | BALEARES | Joan | Parets Segui | S´Esbart de Montuiri | 774 |
| 655 | ![]() | BALEARES | Team | Poc a Poc | C.C. IBIZA | 360 - 399 |
| 394 | ![]() | BALEARES | Juán | Prats Ferrer | C.C. PORTMANY | 482 - 547 - 552 - 836 |
| 398 | ![]() | BALEARES | Francisco | Prats Ribas | C.C. PORTMANY | 626 - 633 - 967 - 987 |
| 473 | ![]() | BALEARES | Juán F. | Ramirez "Brigada" | C.C. IBIZA | 577 |
| 329 | ![]() | BALEARES | Team | Ramón Fiona & J.A. Costa y Cam | C.C. PORTMANY | 1045 |
| 233 | ![]() | BALEARES | Team | Ramón Palau - Fco.TUR | C.C. IBIZA | 307 - 381 - 660 - 831 - 885 - 915 - 1006 - 1010 |
| 471 | ![]() | BALEARES | Daniel y José | Ribas | C.C. PORTMANY | 290 - 296 - 377 - 475 |
| 395 | ![]() | BALEARES | José | Ribas - Miculau | C.C. PORTMANY | 158 - 266 |
| 228 | ![]() | BALEARES | Vicente | Roca Montanari | Mensajera MAHONESA | 39 - 84 - 337 - 776 - 876 - 1012 - 1013 |
| 385 | ![]() | BALEARES | Juán Fco. | Sastre Gardes | Mensajera MAHONESA | 237 - 411 - 669 - 687 - 773 - 789 - 841 - 859 - 984 |
| 692 | ![]() | BALEARES | Juán | Torres Botarredona | C.C. PORTMANY | 125 - 918 |
| 397 | ![]() | BALEARES | Juán | Torres Rosello | C.C. PORTMANY | 254 - 268 - 359 |
| 654 | ![]() | BALEARES | Miguel | Tur Roig | C.C. IBIZA | 582 - 747 |
| 242 | ![]() | BALEARES | Miguel | Vallacaneras Munar | C.C. Es Pla de Mallorca | 318 - 412 |
| 244 | ![]() | BALEARES | Team | Verger - Arbona | S´Esbart de Montuiri | 180 - 441 - 513 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 298 | ![]() | BARCELONA | Team | Alín & Purcaru | Esportiú Catalá A. Colombófiles | 177 - 183 - 383 - 531 - 652 - 748 - 1036 |
| 273 | ![]() | BARCELONA | Team | Daniel y Pedro | Mensajera Egarense | 391 - 510 |
| 658 | ![]() | BARCELONA | Xavier | Freixas Zendrera | Bétula Missatgera | 161 - 225 - 989 - 1033 |
| 401 | ![]() | BARCELONA | Manoli | García López | Bétula Missatgera | 565 - 689 - 883 |
| 400 | ![]() | BARCELONA | Román | Jordán Díaz | Bétula Missatgera | 38 - 573 - 600 - 608 - 968 - 977 |
| 649 | ![]() | BARCELONA | Team | Josep Mª Coronas - Joan Gros | Mensajera Egarense | 62 - 118 - 167 - 258 - 334 - 336 - 593 - 692 |
| 122 | ![]() | BARCELONA | Carlos | Marquez Prats | Esportiú Catalá A. Colombófiles | 116 - 219 - 311 - 352 - 576 - 585 - 594 - 696 - 755 - 762 - 790 - 851 - 853 - 928 - 936 - 940 - 963 - 979 |
| 752 | ![]() | BARCELONA | Félix | Nadales Blanco | Bétula Missatgera | 903 - 983 |
| 656 | ![]() | BARCELONA | Team | Salvador & Marc Jordán | Bétula Missatgera | 919 |
| 569 | ![]() | BARCELONA | David | Serrano | Bétula Missatgera | 22 - 83 - 174 - 490 - 558 - 676 - 710 - 753 - 941 - 1043 |
| 657 | ![]() | BARCELONA | Antoni | Solé Maylinch | Bétula Missatgera | 309 - 364 - 750 |
| 459 | ![]() | BARCELONA | Francesc | Solé Suau | Bétula Missatgera | 372 - 657 |
| 751 | ![]() | BARCELONA | Joán | Vilanova Estrada | Bétula Missatgera | 145 - 300 - 759 - 809 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 713 | ![]() | BELGIUM | Oscar en Koen | Brackenier | Fondclub Eeklo - Ramillies | 445 - 929 |
| 262 | ![]() | BELGIUM | Team | Cuypers-Mathijs | Fond Wallonie | 707 - 1024 |
| 714 | ![]() | BELGIUM | Team | Duivensites.nl | Fondclub Eeklo - Ramillies | 94 - 100 - 211 - 227 - 358 |
| 712 | ![]() | BELGIUM | David | Hoorelbeke | Fondclub Eeklo - Ramillies | 991 |
| 802 | ![]() | BELGIUM | André | Lietaer | Fondclub Eeklo - Ramillies | 105 - 139 - 299 - 317 - 419 - 972 - 1031 |
| 419 | ![]() | BELGIUM | Team | Marcel Vandersmissen | Fond Wallonie | 286 - 713 |
| 700 | ![]() | BELGIUM | Willy | Marchant | Fondclub Eeklo - Ramillies | 111 - 342 - 864 |
| 701 | ![]() | BELGIUM | Team | Moonen-Suykens | Fondclub Eeklo - Ramillies | 93 - 324 |
| 715 | ![]() | BELGIUM | Filip | Norman | Fondclub Eeklo - Ramillies | 67 - 68 - 78 - 151 - 182 - 488 - 609 - 610 - 628 - 973 |
| 706 | ![]() | BELGIUM | Bert | Penne | Fondclub Eeklo - Ramillies | 641 |
| 707 | ![]() | BELGIUM | Team | Pitts.be | Fondclub Eeklo - Ramillies | 524 - 921 |
| 264 | ![]() | BELGIUM | PiPa.be | Racing Team | Fondclub Eeklo - Ramillies | 12 - 136 - 699 |
| 423 | ![]() | BELGIUM | Thierry | Sibille | Fond Wallonie | 514 - 544 - 617 - 618 - 658 - 672 - 842 |
| 703 | ![]() | BELGIUM | Aimé | Van den Berghe | Fondclub Eeklo - Ramillies | 1014 |
| 709 | ![]() | BELGIUM | Team | Van der Veken-De Backer | Fondclub Eeklo - Ramillies | 77 - 395 - 756 - 810 |
| 704 | ![]() | BELGIUM | Ignace | Vercauteren | Fondclub Eeklo - Ramillies | 209 - 293 - 625 - 890 |
| 702 | ![]() | BELGIUM | Bart | Verdeyen | Fondclub Eeklo - Ramillies | 102 - 277 - 410 - 947 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 765 | ![]() | BULGARIA | Team | D.Todorov & Dimcho Dimov | Bulgaria One Loft Race Club | 235 - 718 - 751 |
| 766 | ![]() | BULGARIA | Team | D.Todorov & Ivan Dimitrov | Bulgaria One Loft Race Club | 563 |
| 764 | ![]() | BULGARIA | Team | Dim.Dimov & Mak.Kumanov | Bulgaria One Loft Race Club | 435 |
| 760 | ![]() | BULGARIA | Team | Dimitar Ivanov–Vikont | Bulgaria One Loft Race Club | 190 - 799 |
| 777 | ![]() | BULGARIA | Team | Georgi & Emil | Bulgaria One Loft Race Club | 280 |
| 763 | ![]() | BULGARIA | Ivailo | Kochovski | Bulgaria One Loft Race Club | 796 |
| 768 | ![]() | BULGARIA | Maksim | Kumanov | Bulgaria One Loft Race Club | 285 |
| 762 | ![]() | BULGARIA | Kosta | Marianov | Bulgaria One Loft Race Club | 207 - 637 - 833 |
| 769 | ![]() | BULGARIA | Team | Miroslav & Mucho | Bulgaria One Loft Race Club | 892 |
| 775 | ![]() | BULGARIA | Ivan | Pavlov | Bulgaria One Loft Race Club | 907 |
| 772 | ![]() | BULGARIA | Ilia | Radoslavov | Bulgaria One Loft Race Club | 199 |
| 773 | ![]() | BULGARIA | Metodi | Serafimov | Bulgaria One Loft Race Club | 284 |
| 770 | ![]() | BULGARIA | Ilian | van der Jek | Bulgaria One Loft Race Club | 101 |
| 778 | ![]() | BULGARIA | Nikolai | Viktorov | Bulgaria One Loft Race Club | 871 |
| 767 | ![]() | BULGARIA | Team | www.pigeon-bg.com | Bulgaria One Loft Race Club | 74 - 556 |
| 761 | ![]() | BULGARIA | Team | Xristina Dimcheva-Vikont | Bulgaria One Loft Race Club | 472 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 091 | ![]() | CADIZ | Antonio José | Hernández Valderrama | C.C. GADES | 88 - 343 - 702 |
| 634 | ![]() | CADIZ | Team | Rodriguez Lavi | C.C. Jerezano | 104 - 673 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 319 | ![]() | CASTELLON | Juán | Barraganes Ortels | La PLANA | 63 - 500 - 528 - 852 - 969 - 1003 |
| 627 | ![]() | CASTELLON | Râzvan | Florin Zegheru | La PLANA | 272 - 328 - 671 |
| 682 | ![]() | CASTELLON | Team | Hermanos Serra | Alcora | 421 - 607 - 844 - 930 |
| 628 | ![]() | CASTELLON | Vicente | Vilar Vicente | La PLANA | 1 - 164 - 459 |
| 312 | ![]() | CASTELLON | Team | Villa Fair-play | Alcora | 141 - 559 - 674 - 910 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 541 | ![]() | CHINA | Team | CRPIC | M.Euro Race Shanghai | 129 - 551 - 629 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 340 | ![]() | COLOMBIA | Team | Echeverri - Olivares | A.C. Vallecaucana | 263 - 325 - 378 - 390 - 493 - 728 - 869 |
| 809 | ![]() | COLOMBIA | Robinson | Mesa Pulgarin | A.C. Envigado | 943 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 645 | ![]() | CORDOBA | Team | Juán y Cristina | Rutense | 21 - 99 - 144 |
| 744 | ![]() | CORDOBA | José | Segarra Sánchez | Rutense | 850 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 708 | ![]() | CROATIA | Filip | Pudic | Croatia Pigeon Club | 661 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 366 | ![]() | CUBA | Team | Gamez - DIABLOS DE CUBA | Matanzas-CUBA | 212 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 806 | ![]() | CZECH | Pavlík | Zdenek | Checoslovaquia Club | 14 - 46 - 113 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 303 | ![]() | EL HIERRO | Gustavo A. | Hernández Rodriguez | Grupo C. Timbarombo | 474 |
| 748 | ![]() | EL HIERRO | Juán Luís | Mendoza Hormiga | Grupo C. Timbarombo | 276 |
| 749 | ![]() | EL HIERRO | Nauzé | Mendoza Reboso | Grupo C. Timbarombo | 955 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 538 | ![]() | ENGLAND | Ritchie | Elliot | RPRA (Pigeon Association) | 75 - 899 - 1028 |
| 533 | ![]() | ENGLAND | Team | Meridian Gems | RPRA (Pigeon Association) | 166 - 571 - 1046 |
| 536 | ![]() | ENGLAND | Jim | Peters - Downclose Team | RPRA (Pigeon Association) | 23 - 81 - 150 - 393 - 429 - 589 - 700 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 189 | ![]() | FUERTEVENTURA | Felix | Camacho Hernández | C.C.Puerto del Rosario | 52 - 169 - 220 - 639 - 678 - 783 - 820 |
| 542 | ![]() | FUERTEVENTURA | Team | DA CUNHA & DA CUNHA | C.C.Puerto del Rosario | 228 - 811 - 843 |
| 500 | ![]() | FUERTEVENTURA | Sebastián | Falcón Henriquez | Gran Tarajal | 451 - 1057 |
| 365 | ![]() | FUERTEVENTURA | Domingo | Morales Benitez | C.C.Puerto del Rosario | 481 - 757 |
| 059 | ![]() | FUERTEVENTURA | Aniceto | Perez García | C.C.Puerto del Rosario | 366 |
| 065 | ![]() | FUERTEVENTURA | Team | Ramos - Azurmendi | C.C.Puerto del Rosario | 117 |
| 360 | ![]() | FUERTEVENTURA | Iván | Reyes Reyes | C.C.Puerto del Rosario | 726 |
| 492 | ![]() | FUERTEVENTURA | Eduardo Cristo | Santiesteban Luna | Gran Tarajal | 406 |
| 491 | ![]() | FUERTEVENTURA | José A. | Vazquez Rivero | Gran Tarajal | 347 - 604 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 505 | ![]() | GALICIA | José F. | Vazquez Loureiro | Monte do Gozo | 369 - 546 - 691 - 1040 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 736 | ![]() | GERMANY | Willi | Adelmann | Club Bödefeld | 752 |
| 737 | ![]() | GERMANY | Josef | Arens | Club Warstein | 91 - 238 - 281 - 888 |
| 735 | ![]() | GERMANY | Team | Brieftaubenfreunde OWL | Club Ostwestfalen | 49 - 79 - 152 - 244 - 452 - 583 - 659 |
| 665 | ![]() | GERMANY | Hans | Brühl | Rheinbach/Cologne | 186 - 506 - 591 - 807 - 912 |
| 442 | ![]() | GERMANY | Harry | Gerrits | Ostseerennen | 82 - 87 - 191 - 289 - 313 - 430 - 542 - 647 - 679 |
| 441 | ![]() | GERMANY | Joachim | Grün | Dillenburg | 165 - 644 - 681 - 893 - 961 - 970 |
| 344 | ![]() | GERMANY | Ype | Hemstra | Team German-Open | 6 - 73 - 414 - 455 - 489 - 553 - 701 - 765 - 863 - 889 - 911 - 1051 |
| 667 | ![]() | GERMANY | Böinghoff | Hubert und Martin | Luenen | 109 - 217 - 259 - 646 |
| 733 | ![]() | GERMANY | Nicola | Jantzen | Club Colonia | 529 |
| 669 | ![]() | GERMANY | Klaas | Klaas & Sohn | Club Rietberg | 27 - 33 - 48 - 122 - 153 - 172 - 205 - 415 - 611 - 656 - 729 - 738 - 927 - 944 |
| 345 | ![]() | GERMANY | Karl-heinz | Lang | Langgöns Club | 60 - 70 - 106 - 107 - 178 - 188 - 189 - 213 - 402 - 423 - 486 - 496 - 737 - 791 - 800 - 849 - 874 - 905 - 922 - 935 - 942 - 957 - 1000 - 1041 |
| 671 | ![]() | GERMANY | Team | Löw & Weller | Schmitten | 433 - 622 - 719 |
| 738 | ![]() | GERMANY | Andreas | Lücke | Club Dülmen | 85 - 221 |
| 447 | ![]() | GERMANY | Sommer | Mario | Pfaffenroth | 55 - 127 - 146 - 596 - 913 |
| 444 | ![]() | GERMANY | SG Kespohl | Nottebaum | Club Ostwestfalen | 523 - 740 - 781 |
| 788 | ![]() | GERMANY | Team | Olympia-Pigeons-Center | Club Fritzlar | 265 - 823 - 835 |
| 740 | ![]() | GERMANY | Klaus | Osburg | Club Bödefeld | 522 |
| 785 | ![]() | GERMANY | Team | R + J Terörde | Club Wesel | 20 |
| 517 | ![]() | GERMANY | Bruno | Rieck | Club Hessen | 245 - 288 - 483 - 1018 |
| 672 | ![]() | GERMANY | Thorsten | Schaefer | Dillenburg | 64 - 612 - 721 - 926 |
| 332 | ![]() | GERMANY | Rolf | Schlömer | Weitstrecken Myhl-Wegberg | 13 - 108 - 252 - 339 - 708 - 742 - 825 - 830 - 886 - 994 |
| 668 | ![]() | GERMANY | Hartwig | Sieweke | Weitstrecken Myhl-Wegberg | 202 - 1035 |
| 452 | ![]() | GERMANY | Andreas | Siller | Marienheide | 131 - 333 - 362 - 476 - 688 |
| 784 | ![]() | GERMANY | Team | Stramme Jungs | Club Bochum | 896 |
| 453 | ![]() | GERMANY | Klein | Thomas & Richard & Friedhelm | Dillenburg | 184 - 424 - 494 - 540 - 555 - 599 - 698 - 902 - 998 |
| 445 | ![]() | GERMANY | Joachim | Welzel | Club Ostwestfalen | 479 - 518 - 1032 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 159 | ![]() | GOMERA | José Antonio | Díaz Padilla | G.C. Gomera | 695 - 988 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 126 | ![]() | GRAN CANARIA | Carlos | Arouni Jaber | Parra Negra | 253 - 303 - 323 |
| 125 | ![]() | GRAN CANARIA | Santiago Doming | Baez Falcón | Alas del Nublo | 590 - 744 - 822 |
| 718 | ![]() | GRAN CANARIA | Antonio | Barrera Dévora | La Luz | 214 - 386 - 749 - 839 |
| 227 | ![]() | GRAN CANARIA | Victor M. | Barrera Quintana | La Paloma Mensajera | 365 |
| 157 | ![]() | GRAN CANARIA | Pedro Fco. | Betancort Álvarez | C.C. Arucas | 322 - 329 |
| 150 | ![]() | GRAN CANARIA | Miguel | Cabrera Castro | Ciudad Alta | 120 |
| 644 | ![]() | GRAN CANARIA | Carmelo | Cabrera Castro | Real de Gran Canaria | 557 |
| 662 | ![]() | GRAN CANARIA | Luciano | Camacho Ramos | Ciudad Alta | 115 - 711 |
| 498 | ![]() | GRAN CANARIA | Team | Canarias Loft | C.C. Las Palmas | 854 |
| 350 | ![]() | GRAN CANARIA | Hermanos | Caraballo Cedrés | Alas del Nublo | 975 |
| 294 | ![]() | GRAN CANARIA | Juán Diego | Cazorla López | Fondo Club Guanarteme | 677 - 769 - 946 |
| 052 | ![]() | GRAN CANARIA | Manuel Nicolás | Cruz Cruz | Doramas | 36 - 431 |
| 677 | ![]() | GRAN CANARIA | Team | El Quinteto | Doramas | 310 - 321 |
| 021 | ![]() | GRAN CANARIA | Guillermo | Fierro Dominguez | La Luz | 603 |
| 688 | ![]() | GRAN CANARIA | Anibal | García Álamo | C.C. NOROESTE | 278 - 335 - 1005 |
| 287 | ![]() | GRAN CANARIA | Peña | Garvo | Fondo Club Guanarteme | 416 - 428 |
| 046 | ![]() | GRAN CANARIA | Juán Reyes | Henriquez Guerra | Fondo Club Guanarteme | 471 |
| 693 | ![]() | GRAN CANARIA | Team | Hermanos Benitez Lopez | Grupo Gran Canaria | 417 |
| 750 | ![]() | GRAN CANARIA | Team | Hermanos Lobeto | Ciudad Alta | 147 - 480 |
| 643 | ![]() | GRAN CANARIA | Team | Hermanos Santana | Ciudad Alta | 561 - 715 |
| 622 | ![]() | GRAN CANARIA | José Mateo | Hernández Gil | Doramas | 18 - 1054 |
| 192 | ![]() | GRAN CANARIA | Juán Lucas | Hernández Mateo | Grupo Gran Canaria | 901 |
| 371 | ![]() | GRAN CANARIA | Francisco | Hidalgo Brito | Grupo Gran Canaria | 260 - 353 - 409 - 484 - 584 - 880 |
| 014 | ![]() | GRAN CANARIA | Team | J.correa - R.medina | La Luz | 795 |
| 679 | ![]() | GRAN CANARIA | Team | Jaime Llorca & Fierro | La Paloma Mensajera | 330 - 920 |
| 680 | ![]() | GRAN CANARIA | Team | Jaime Llorca & Peña | La Paloma Mensajera | 538 - 760 |
| 427 | ![]() | GRAN CANARIA | Team | Jaime y Herrera | Amigos de Las Palmas | 392 - 939 |
| 073 | ![]() | GRAN CANARIA | Manuel | Jerez Acosta | La Luz | 426 - 817 |
| 475 | ![]() | GRAN CANARIA | Juán | León | La Paz | 201 - 877 |
| 678 | ![]() | GRAN CANARIA | Laura | Llorca Belmonte | La Paloma Mensajera | 917 |
| 201 | ![]() | GRAN CANARIA | Jaime | Llorca Iglesias | La Paloma Mensajera | 275 - 292 - 376 - 635 - 1009 |
| 221 | ![]() | GRAN CANARIA | Carla | Lobeto Llorca | La Paloma Mensajera | 29 - 65 - 662 - 813 - 838 |
| 408 | ![]() | GRAN CANARIA | Team | Los Nidillos | La Luz | 461 - 636 - 739 |
| 530 | ![]() | GRAN CANARIA | Team | Los TRUJI | Fondo Club Guanarteme | 192 - 354 |
| 689 | ![]() | GRAN CANARIA | Team | Manuel & Gustavo | La Paloma Mensajera | 181 - 539 |
| 180 | ![]() | GRAN CANARIA | Agustín y José | Marquez Sanchez | Fondo Club Guanarteme | 397 - 606 |
| 118 | ![]() | GRAN CANARIA | Manuel | Mendoza Vega | Ciudad Alta | 162 - 304 - 526 |
| 226 | ![]() | GRAN CANARIA | Francisco J. | Navarro Morales | La Paloma Mensajera | 938 |
| 230 | ![]() | GRAN CANARIA | Team | Parra Negra Canarias | Fondo Club Guanarteme | 112 - 295 - 396 - 398 - 564 - 631 |
| 660 | ![]() | GRAN CANARIA | Rafael | Parra Tembleque | Real de Gran Canaria | 422 - 722 |
| 153 | ![]() | GRAN CANARIA | Team | Puerto Plata | Grupo Gran Canaria | 206 - 605 |
| 621 | ![]() | GRAN CANARIA | Gabriel | Rodriguez Tejera | La Luz | 2 - 925 |
| 020 | ![]() | GRAN CANARIA | Germán | Rojas Acosta | Doramas | 32 - 53 - 97 - 168 - 241 - 400 - 785 - 812 |
| 308 | ![]() | GRAN CANARIA | Francisco | Sanchez López | Ciudad Alta | 215 - 868 |
| 205 | ![]() | GRAN CANARIA | Francisco | Sanchez Mendez | Grupo Gran Canaria | 138 - 449 - 497 |
| 187 | ![]() | GRAN CANARIA | Pedro | Toledo Robaina | La Paloma Mensajera | 154 - 772 |
| 732 | ![]() | GRAN CANARIA | Vicente | Vega Santana | Grupo Gran Canaria | 487 - 931 |
| 383 | ![]() | GRAN CANARIA | José | Vera Gonzalez | La Paloma Mensajera | 348 - 509 - 536 - 550 - 675 - 706 - 763 - 815 - 865 - 990 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 353 | ![]() | GRANADA | Rafael | Jerónimo Fornes | Mensajeras de Almuñecar | 355 - 375 - 516 - 779 |
| 630 | ![]() | GRANADA | José A. | Jerónimo Fornes | Mensajeras de Almuñecar | 8 - 135 - 246 - 283 - 527 - 690 - 954 - 1044 |
| 629 | ![]() | GRANADA | Juán Fco | Juarez Carrascosa | Mensajeras de Almuñecar | 251 - 856 |
| 624 | ![]() | GRANADA | Team | Olivares-Contreras | Mensajeras de Almuñecar | 204 - 224 - 239 - 357 - 367 - 394 - 485 - 579 - 627 - 803 - 832 - 924 - 958 - 1001 - 1056 |
| 268 | ![]() | GRANADA | José L. | Ruiz Olivares | Mensajeras de Almuñecar | 7 - 31 - 56 - 92 - 96 - 123 - 261 - 271 - 439 - 450 - 491 - 535 - 602 - 650 - 735 - 767 - 793 - 826 - 846 - 857 - 861 - 894 - 1020 - 1021 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 587 | ![]() | IRAQ | Ali | Jibr Huseen | Irak Pigeon Union | 525 |
| 588 | ![]() | IRAQ | Ahmed | Yaseen Kahleel | Irak Pigeon Union | 346 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 540 | ![]() | IRELAND | Dublin | Belfast Cardiff | Irish Pigeon Union | 775 - 995 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 596 | ![]() | KSA | Abdulhkim A | Almshkhs | Saudi Arabia | 95 - 196 |
| 594 | ![]() | KSA | Riyadh J. | Al-Shaban | Saudi Arabia | 654 |
| 595 | ![]() | KSA | Kamel M. | Essam | Saudi Arabia | 256 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 619 | ![]() | KUWAIT | Mohammed | Abdealeal | Kuwait Pigeons Union | 537 - 771 - 792 |
| 558 | ![]() | KUWAIT | Team | Abdulazezalshbak | Kuwait Pigeons Union | 667 |
| 556 | ![]() | KUWAIT | Team | Abdullahhalbathaly | Kuwait Pigeons Union | 72 - 933 |
| 609 | ![]() | KUWAIT | Hije | Adel Alhadiya | Kuwait Pigeons Union | 801 - 867 |
| 618 | ![]() | KUWAIT | Saad | Alabhoul - Zajel Center | Kuwait Pigeons Union | 466 - 806 - 827 |
| 612 | ![]() | KUWAIT | Team | Al-Azemi | Kuwait Pigeons Union | 297 - 315 - 592 - 651 - 686 - 840 |
| 598 | ![]() | KUWAIT | Team | Aldahoum Loft | Kuwait Pigeons Union | 507 - 511 - 866 - 997 - 1042 - 1048 |
| 600 | ![]() | KUWAIT | Team | Al-Efasi | Kuwait Pigeons Union | 45 - 819 |
| 553 | ![]() | KUWAIT | Adel | Alhadiya | Kuwait Pigeons Union | 50 - 624 - 653 - 670 - 684 - 685 - 797 - 966 - 982 |
| 561 | ![]() | KUWAIT | Talal | Alhebedh | Kuwait Pigeons Union | 223 |
| 550 | ![]() | KUWAIT | Mohammed | Alhendi | Kuwait Pigeons Union | 28 - 716 - 1017 |
| 614 | ![]() | KUWAIT | Team | Aljibalan | Kuwait Pigeons Union | 42 - 965 |
| 608 | ![]() | KUWAIT | Team | Almatrod | Kuwait Pigeons Union | 86 |
| 606 | ![]() | KUWAIT | Team | Almutheeb | Kuwait Pigeons Union | 195 - 427 |
| 605 | ![]() | KUWAIT | Team | Alqanem | Kuwait Pigeons Union | 534 |
| 610 | ![]() | KUWAIT | Hamad | Alsawaq | Kuwait Pigeons Union | 76 - 503 - 782 |
| 585 | ![]() | KUWAIT | Fahad | AlWatri Lofts | Kuwait Pigeon Club | 580 |
| 555 | ![]() | KUWAIT | Team | Baderedlaim | Kuwait Pigeons Union | 114 - 567 - 996 |
| 611 | ![]() | KUWAIT | Naje | Eid | Kuwait Pigeons Union | 232 |
| 620 | ![]() | KUWAIT | Eed | Jumaan Alazimi | Kuwait Pigeons Union | 35 - 663 - 1050 |
| 603 | ![]() | KUWAIT | Team | Lbaker | Kuwait Pigeons Union | 16 - 665 |
| 602 | ![]() | KUWAIT | Team | Lsanafi | Kuwait Pigeons Union | 10 |
| 567 | ![]() | KUWAIT | Talal | Mahdi | Kuwait Pigeons Union | 962 |
| 557 | ![]() | KUWAIT | Zaben | Marzouq | Kuwait Pigeons Union | 54 - 66 - 498 - 655 |
| 640 | ![]() | KUWAIT | Alenzi | Mohammed | Kuwait Pigeon Club | 208 - 436 |
| 615 | ![]() | KUWAIT | Team | Morthi Bin Ayesh | Kuwait Pigeons Union | 632 |
