|
| Nº | Localidad | Nombre | Apellidos | CLUB | Posiciones | |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 376 | ![]() | ALICANTE | José Luís | Canales Sanchez | Alas de Serpis | 945 - 1133 |
| 599 | ![]() | ALICANTE | Antonio | Lozano Colomina | Mensajera Orcelitana | 104 - 761 - 868 - 1086 |
| 333 | ![]() | ALICANTE | Team | Mirete & Hernández | Nuevo Amanecer | 13 - 206 - 378 - 403 - 953 |
| 297 | ![]() | ALICANTE | Javier | Peral | La Dama de Elche | 222 - 307 - 321 - 345 - 399 - 721 - 829 - 848 - 890 - 1208 - 1222 |
| 477 | ![]() | ALICANTE | Team | Zapater - Tortosa | Salvatierra | 240 - 1091 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 659 | ![]() | ALMERIA | Luís | Martinez Muñoz | Espejo del Mar | 293 - 930 - 1185 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 681 | ![]() | ARGENTINA | Team | Barcito Colombófilo | Colombófilos de Argentina | 53 - 74 - 652 - 726 |
| 684 | ![]() | ARGENTINA | Team | Vénere & Fresino | Colombófilos de Argentina | 101 - 1161 - 1190 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 742 | ![]() | AUSTRALIA | Team | Terra Australis | Kakadu Dreaming Pigeon Club | 3 - 42 - 164 - 179 - 333 - 365 - 470 - 511 - 522 - 636 - 788 - 897 - 969 - 1110 - 1241 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 438 | ![]() | AUSTRIA | Werner | Gratzer | Pigeon Club Austria South | 766 |
| 783 | ![]() | AUSTRIA | Marco | Gratzer | Pigeon Club Austria South | 858 |
| 437 | ![]() | AUSTRIA | Kainersdorfer | Heinz | Pigeon Club Austria South | 73 - 75 - 241 - 368 - 379 - 426 - 626 - 899 - 936 - 1013 - 1095 - 1253 |
| 666 | ![]() | AUSTRIA | Kurt | Noeres | Pigeon Club Austria South | 117 - 197 - 412 - 435 - 448 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 593 | ![]() | BAHRAIN | Sultán | Abdulaziz Al Binali | Bahrain Pigeon Union | 1093 |
| 592 | ![]() | BAHRAIN | Ali | Ahmed Al Kooheji | Bahrain Pigeon Union | 91 - 565 - 850 |
| 638 | ![]() | BAHRAIN | Khalifa | ALKABEY | Bahrain Pigeon Union | 38 - 768 - 1026 - 1245 |
| 636 | ![]() | BAHRAIN | Meteeb | Alkhalefa | Bahrain Pigeon Union | 200 |
| 637 | ![]() | BAHRAIN | Badeea | Mohamad | Bahrain Pigeon Union | 729 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 635 | ![]() | BALEARES | Lorenzo | Ameller Huguet | Mensajera MAHONESA | 824 - 957 |
| 653 | ![]() | BALEARES | Team | Antonio Cardona - Ute Torre | C.C. IBIZA | 599 |
| 393 | ![]() | BALEARES | Juán A. | Costa Hernández | C.C. PORTMANY | 205 - 817 - 944 |
| 248 | ![]() | BALEARES | Miguel Fco. | Domenge Faure | S´Esbart de Montuiri | 425 |
| 472 | ![]() | BALEARES | Vicente | Juán Ribas | C.C. IBIZA | 864 - 881 |
| 246 | ![]() | BALEARES | Jaume | Martorell Fullana | S´Esbart de Montuiri | 76 |
| 379 | ![]() | BALEARES | Melchor | Mut Trobat | S´Esbart de Montuiri | 196 - 970 - 1074 |
| 250 | ![]() | BALEARES | Joan | Parets Segui | S´Esbart de Montuiri | 502 |
| 655 | ![]() | BALEARES | Team | Poc a Poc | C.C. IBIZA | 103 - 441 - 1033 - 1096 |
| 394 | ![]() | BALEARES | Juán | Prats Ferrer | C.C. PORTMANY | 439 - 578 - 632 - 1097 |
| 398 | ![]() | BALEARES | Francisco | Prats Ribas | C.C. PORTMANY | 581 - 622 - 1046 - 1102 |
| 473 | ![]() | BALEARES | Juán F. | Ramirez "Brigada" | C.C. IBIZA | 330 - 805 |
| 329 | ![]() | BALEARES | Team | Ramón Fiona & J.A. Costa y Cam | C.C. PORTMANY | 1028 - 1226 |
| 233 | ![]() | BALEARES | Team | Ramón Palau - Fco.TUR | C.C. IBIZA | 79 - 292 - 728 - 741 - 854 - 855 - 902 - 1042 - 1068 |
| 471 | ![]() | BALEARES | Daniel y José | Ribas | C.C. PORTMANY | 158 - 400 - 410 - 451 |
| 395 | ![]() | BALEARES | José | Ribas - Miculau | C.C. PORTMANY | 216 - 688 |
| 228 | ![]() | BALEARES | Vicente | Roca Montanari | Mensajera MAHONESA | 19 - 300 - 322 - 495 - 529 - 727 - 755 - 1089 - 1256 - 1262 |
| 385 | ![]() | BALEARES | Juán Fco. | Sastre Gardes | Mensajera MAHONESA | 155 - 587 - 637 - 769 - 861 - 869 - 892 - 906 - 959 - 989 |
| 692 | ![]() | BALEARES | Juán | Torres Botarredona | C.C. PORTMANY | 954 - 973 |
| 397 | ![]() | BALEARES | Juán | Torres Rosello | C.C. PORTMANY | 461 - 545 - 919 |
| 654 | ![]() | BALEARES | Miguel | Tur Roig | C.C. IBIZA | 4 - 753 |
| 242 | ![]() | BALEARES | Miguel | Vallacaneras Munar | C.C. Es Pla de Mallorca | 147 - 463 |
| 244 | ![]() | BALEARES | Team | Verger - Arbona | S´Esbart de Montuiri | 245 - 370 - 1000 - 1191 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 298 | ![]() | BARCELONA | Team | Alín & Purcaru | Esportiú Catalá A. Colombófiles | 22 - 99 - 427 - 509 - 870 - 1134 - 1150 |
| 273 | ![]() | BARCELONA | Team | Daniel y Pedro | Mensajera Egarense | 905 - 974 - 1212 |
| 658 | ![]() | BARCELONA | Xavier | Freixas Zendrera | Bétula Missatgera | 554 - 711 - 1040 - 1213 |
| 401 | ![]() | BARCELONA | Manoli | García López | Bétula Missatgera | 144 - 561 - 960 - 1001 |
| 400 | ![]() | BARCELONA | Román | Jordán Díaz | Bétula Missatgera | 36 - 137 - 157 - 278 - 281 - 1126 |
| 649 | ![]() | BARCELONA | Team | Josep Mª Coronas - Joan Gros | Mensajera Egarense | 57 - 152 - 282 - 284 - 498 - 499 - 701 - 743 - 896 - 1248 |
| 122 | ![]() | BARCELONA | Carlos | Marquez Prats | Esportiú Catalá A. Colombófiles | 24 - 118 - 185 - 223 - 242 - 319 - 419 - 429 - 506 - 515 - 620 - 629 - 643 - 675 - 867 - 875 - 879 - 951 - 1053 - 1145 - 1152 - 1232 - 1233 - 1242 |
| 752 | ![]() | BARCELONA | Félix | Nadales Blanco | Bétula Missatgera | 998 - 1117 |
| 656 | ![]() | BARCELONA | Team | Salvador & Marc Jordán | Bétula Missatgera | 500 - 1021 |
| 569 | ![]() | BARCELONA | David | Serrano | Bétula Missatgera | 176 - 225 - 266 - 534 - 624 - 667 - 738 - 767 - 806 - 980 - 996 |
| 780 | ![]() | BARCELONA | Team | Solé & Serrano | Bétula Missatgera | 188 |
| 657 | ![]() | BARCELONA | Antoni | Solé Maylinch | Bétula Missatgera | 789 - 888 - 985 |
| 459 | ![]() | BARCELONA | Francesc | Solé Suau | Bétula Missatgera | 796 - 1062 |
| 751 | ![]() | BARCELONA | Joán | Vilanova Estrada | Bétula Missatgera | 203 - 350 - 1014 - 1081 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 713 | ![]() | BELGIUM | Oscar en Koen | Brackenier | Fondclub Eeklo - Ramillies | 289 - 690 |
| 714 | ![]() | BELGIUM | Team | Duivensites.nl | Fondclub Eeklo - Ramillies | 43 - 169 - 318 - 650 - 1218 |
| 712 | ![]() | BELGIUM | David | Hoorelbeke | Fondclub Eeklo - Ramillies | 37 |
| 262 | ![]() | BELGIUM | Team | Jef Cuypers | Fond Wallonie | 444 - 895 |
| 802 | ![]() | BELGIUM | André | Lietaer | Fondclub Eeklo - Ramillies | 236 - 384 - 474 - 596 - 613 - 634 - 920 - 923 - 1206 |
| 419 | ![]() | BELGIUM | Team | Marcel Vandersmissen | Fond Wallonie | 1186 - 1230 |
| 700 | ![]() | BELGIUM | Willy | Marchant | Fondclub Eeklo - Ramillies | 257 - 733 - 991 |
| 701 | ![]() | BELGIUM | Team | Moonen-Suykens | Fondclub Eeklo - Ramillies | 362 - 508 |
| 715 | ![]() | BELGIUM | Filip | Norman | Fondclub Eeklo - Ramillies | 2 - 51 - 238 - 564 - 593 - 660 - 781 - 999 - 1088 - 1153 - 1173 - 1181 |
| 706 | ![]() | BELGIUM | Bert | Penne | Fondclub Eeklo - Ramillies | 1054 |
| 707 | ![]() | BELGIUM | Team | Pitts.be | Fondclub Eeklo - Ramillies | 219 - 492 - 1225 |
| 264 | ![]() | BELGIUM | PiPa.be | Racing Team | Fondclub Eeklo - Ramillies | 607 - 655 - 752 - 1018 - 1203 |
| 423 | ![]() | BELGIUM | Thierry | Sibille | Fond Wallonie | 109 - 265 - 327 - 391 - 523 - 702 - 943 - 1106 - 1240 |
| 703 | ![]() | BELGIUM | Aimé | Van den Berghe | Fondclub Eeklo - Ramillies | 659 - 1019 |
| 709 | ![]() | BELGIUM | Team | Van der Veken-De Backer | Fondclub Eeklo - Ramillies | 369 - 723 - 831 - 1052 |
| 704 | ![]() | BELGIUM | Ignace | Vercauteren | Fondclub Eeklo - Ramillies | 274 - 598 - 1061 - 1078 |
| 702 | ![]() | BELGIUM | Bart | Verdeyen | Fondclub Eeklo - Ramillies | 271 - 388 - 411 - 947 |
| 705 | ![]() | BELGIUM | Marcel | Vierendeels | Fondclub Eeklo - Ramillies | 47 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 510 | ![]() | BRASIL | Salvador | Campos / N.H.Tandem | Limeirrense | 510 - 604 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 765 | ![]() | BULGARIA | Team | D.Todorov & Dimcho Dimov | Bulgaria One Loft Race Club | 77 - 513 - 1189 - 1217 |
| 766 | ![]() | BULGARIA | Team | D.Todorov & Ivan Dimitrov | Bulgaria One Loft Race Club | 847 |
| 764 | ![]() | BULGARIA | Team | Dim.Dimov & Mak.Kumanov | Bulgaria One Loft Race Club | 442 |
| 760 | ![]() | BULGARIA | Team | Dimitar Ivanov–Vikont | Bulgaria One Loft Race Club | 497 - 933 - 941 |
| 777 | ![]() | BULGARIA | Team | Georgi & Emil | Bulgaria One Loft Race Club | 184 |
| 763 | ![]() | BULGARIA | Ivailo | Kochovski | Bulgaria One Loft Race Club | 647 |
| 768 | ![]() | BULGARIA | Maksim | Kumanov | Bulgaria One Loft Race Club | 25 |
| 762 | ![]() | BULGARIA | Kosta | Marianov | Bulgaria One Loft Race Club | 254 - 842 - 1125 |
| 769 | ![]() | BULGARIA | Team | Miroslav & Mucho | Bulgaria One Loft Race Club | 98 - 301 |
| 775 | ![]() | BULGARIA | Ivan | Pavlov | Bulgaria One Loft Race Club | 1055 |
| 772 | ![]() | BULGARIA | Ilia | Radoslavov | Bulgaria One Loft Race Club | 1172 |
| 773 | ![]() | BULGARIA | Metodi | Serafimov | Bulgaria One Loft Race Club | 424 |
| 770 | ![]() | BULGARIA | Ilian | van der Jek | Bulgaria One Loft Race Club | 573 |
| 778 | ![]() | BULGARIA | Nikolai | Viktorov | Bulgaria One Loft Race Club | 720 |
| 767 | ![]() | BULGARIA | Team | www.pigeon-bg.com | Bulgaria One Loft Race Club | 472 - 663 |
| 761 | ![]() | BULGARIA | Team | Xristina Dimcheva-Vikont | Bulgaria One Loft Race Club | 217 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 091 | ![]() | CADIZ | Antonio José | Hernández Valderrama | C.C. GADES | 54 - 256 - 304 |
| 634 | ![]() | CADIZ | Team | Rodriguez Lavi | C.C. Jerezano | 80 - 597 - 1154 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 319 | ![]() | CASTELLON | Juán | Barraganes Ortels | La PLANA | 28 - 366 - 431 - 504 - 579 - 682 - 1223 |
| 627 | ![]() | CASTELLON | Râzvan | Florin Zegheru | La PLANA | 334 - 574 - 1002 |
| 682 | ![]() | CASTELLON | Team | Hermanos Serra | Alcora | 71 - 649 - 739 - 909 |
| 628 | ![]() | CASTELLON | Vicente | Vilar Vicente | La PLANA | 35 - 558 - 576 - 601 |
| 312 | ![]() | CASTELLON | Team | Villa Fair-play | Alcora | 44 - 570 - 851 - 886 - 937 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 541 | ![]() | CHINA | Team | CRPIC | M.Euro Race Shanghai | 121 - 526 - 948 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 340 | ![]() | COLOMBIA | Team | Echeverri - Olivares | A.C. Vallecaucana | 20 - 128 - 138 - 211 - 749 - 782 - 901 - 992 |
| 809 | ![]() | COLOMBIA | Robinson | Mesa Pulgarin | A.C. Envigado | 917 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 645 | ![]() | CORDOBA | Team | Juán y Cristina | Rutense | 409 - 676 - 1237 |
| 744 | ![]() | CORDOBA | José | Segarra Sánchez | Rutense | 1108 - 1221 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 708 | ![]() | CROATIA | Filip | Pudic | Croatia Pigeon Club | 995 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 781 | ![]() | CUBA | Team | Diablos de Cuba & Boris Hdez | Matanzas-CUBA | 305 |
| 366 | ![]() | CUBA | Team | Gamez - DIABLOS DE CUBA | Matanzas-CUBA | 374 - 539 - 671 |
| 525 | ![]() | CUBA | Team | Miguel García & Boris Hdez | Matanzas-CUBA | 582 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 806 | ![]() | CZECH | Pavlík | Zdenek | Checoslovaquia Club | 159 - 811 - 837 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 303 | ![]() | EL HIERRO | Gustavo A. | Hernández Rodriguez | Grupo C. Timbarombo | 346 |
| 748 | ![]() | EL HIERRO | Juán Luís | Mendoza Hormiga | Grupo C. Timbarombo | 199 |
| 749 | ![]() | EL HIERRO | Nauzé | Mendoza Reboso | Grupo C. Timbarombo | 823 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 538 | ![]() | ENGLAND | Ritchie | Elliot | RPRA (Pigeon Association) | 224 - 744 - 1214 |
| 533 | ![]() | ENGLAND | Team | Meridian Gems | RPRA (Pigeon Association) | 148 - 799 - 1038 |
| 536 | ![]() | ENGLAND | Jim | Peters - Downclose Team | RPRA (Pigeon Association) | 233 - 283 - 406 - 458 - 460 - 631 - 679 - 1252 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 189 | ![]() | FUERTEVENTURA | Felix | Camacho Hernández | C.C.Puerto del Rosario | 344 - 454 - 714 - 816 - 836 - 952 - 1121 - 1192 |
| 542 | ![]() | FUERTEVENTURA | Team | DA CUNHA & DA CUNHA | C.C.Puerto del Rosario | 467 - 646 - 770 |
| 500 | ![]() | FUERTEVENTURA | Sebastián | Falcón Henriquez | Gran Tarajal | 156 - 808 - 1199 |
| 365 | ![]() | FUERTEVENTURA | Domingo | Morales Benitez | C.C.Puerto del Rosario | 107 - 595 |
| 059 | ![]() | FUERTEVENTURA | Aniceto | Perez García | C.C.Puerto del Rosario | 214 - 258 |
| 065 | ![]() | FUERTEVENTURA | Team | Ramos - Azurmendi | C.C.Puerto del Rosario | 163 - 894 |
| 360 | ![]() | FUERTEVENTURA | Iván | Reyes Reyes | C.C.Puerto del Rosario | 912 - 984 |
| 492 | ![]() | FUERTEVENTURA | Eduardo Cristo | Santiesteban Luna | Gran Tarajal | 385 |
| 491 | ![]() | FUERTEVENTURA | José A. | Vazquez Rivero | Gran Tarajal | 14 - 1118 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 505 | ![]() | GALICIA | José F. | Vazquez Loureiro | Monte do Gozo | 592 - 990 - 1030 - 1064 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 736 | ![]() | GERMANY | Willi | Adelmann | Club Bödefeld | 876 - 1147 |
| 737 | ![]() | GERMANY | Josef | Arens | Club Warstein | 166 - 530 - 544 - 691 |
| 735 | ![]() | GERMANY | Team | Brieftaubenfreunde OWL | Club Ostwestfalen | 102 - 243 - 335 - 402 - 625 - 669 - 1162 |
| 665 | ![]() | GERMANY | Hans | Brühl | Rheinbach/Cologne | 276 - 434 - 556 - 642 - 1234 |
| 442 | ![]() | GERMANY | Harry | Gerrits | Ostseerennen | 134 - 210 - 421 - 471 - 524 - 606 - 784 - 809 - 938 |
| 734 | ![]() | GERMANY | Team | Grenzland West | Club Grenzland-West | 1059 |
| 441 | ![]() | GERMANY | Joachim | Grün | Dillenburg | 456 - 475 - 732 - 1051 - 1058 - 1103 |
| 344 | ![]() | GERMANY | Ype | Hemstra | Team German-Open | 113 - 133 - 141 - 150 - 161 - 195 - 355 - 457 - 469 - 672 - 712 - 866 - 921 - 977 - 1128 - 1174 |
| 667 | ![]() | GERMANY | Böinghoff | Hubert und Martin | Luenen | 10 - 569 - 756 - 1036 |
| 733 | ![]() | GERMANY | Nicola | Jantzen | Club Colonia | 555 - 810 |
| 669 | ![]() | GERMANY | Klaas | Klaas & Sohn | Club Rietberg | 115 - 172 - 208 - 209 - 247 - 418 - 433 - 552 - 638 - 656 - 751 - 791 - 792 - 835 - 971 - 1137 |
| 345 | ![]() | GERMANY | Karl-heinz | Lang | Langgöns Club | 11 - 89 - 230 - 248 - 383 - 479 - 490 - 505 - 542 - 661 - 680 - 718 - 735 - 857 - 891 - 914 - 935 - 961 - 988 - 1016 - 1020 - 1077 - 1101 - 1109 - 1169 - 1183 - 1201 - 1229 |
| 671 | ![]() | GERMANY | Team | Löw & Weller | Schmitten | 63 - 1141 - 1143 |
| 738 | ![]() | GERMANY | Andreas | Lücke | Club Dülmen | 535 - 614 - 893 |
| 447 | ![]() | GERMANY | Sommer | Mario | Pfaffenroth | 178 - 273 - 549 - 800 - 1251 |
| 444 | ![]() | GERMANY | SG Kespohl | Nottebaum | Club Ostwestfalen | 630 - 794 - 1228 |
| 788 | ![]() | GERMANY | Team | Olympia-Pigeons-Center | Club Fritzlar | 27 - 483 - 783 |
| 740 | ![]() | GERMANY | Klaus | Osburg | Club Bödefeld | 482 - 1112 |
| 785 | ![]() | GERMANY | Team | R + J Terörde | Club Wesel | 772 |
| 517 | ![]() | GERMANY | Bruno | Rieck | Club Hessen | 359 - 446 - 594 - 612 |
| 672 | ![]() | GERMANY | Thorsten | Schaefer | Dillenburg | 312 - 343 - 528 - 913 |
| 332 | ![]() | GERMANY | Rolf | Schlömer | Weitstrecken Myhl-Wegberg | 45 - 170 - 229 - 347 - 432 - 719 - 757 - 778 - 950 - 1035 |
| 668 | ![]() | GERMANY | Hartwig | Sieweke | Weitstrecken Myhl-Wegberg | 903 - 1209 - 1231 |
| 452 | ![]() | GERMANY | Andreas | Siller | Marienheide | 83 - 261 - 619 - 1196 - 1202 |
| 784 | ![]() | GERMANY | Team | Stramme Jungs | Club Bochum | 136 - 1224 |
| 453 | ![]() | GERMANY | Klein | Thomas & Richard & Friedhelm | Dillenburg | 320 - 325 - 353 - 394 - 588 - 780 - 843 - 967 - 1151 - 1177 |
| 445 | ![]() | GERMANY | Joachim | Welzel | Club Ostwestfalen | 323 - 910 - 1179 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 159 | ![]() | GOMERA | José Antonio | Díaz Padilla | G.C. Gomera | 764 - 1099 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 126 | ![]() | GRAN CANARIA | Carlos | Arouni Jaber | Parra Negra | 17 - 33 - 487 |
| 125 | ![]() | GRAN CANARIA | Santiago Doming | Baez Falcón | Alas del Nublo | 437 - 900 - 1025 |
| 718 | ![]() | GRAN CANARIA | Antonio | Barrera Dévora | La Luz | 251 - 927 - 1146 - 1210 |
| 227 | ![]() | GRAN CANARIA | Victor M. | Barrera Quintana | La Paloma Mensajera | 26 - 386 |
| 157 | ![]() | GRAN CANARIA | Pedro Fco. | Betancort Álvarez | C.C. Arucas | 929 - 964 |
| 150 | ![]() | GRAN CANARIA | Miguel | Cabrera Castro | Ciudad Alta | 160 |
| 644 | ![]() | GRAN CANARIA | Carmelo | Cabrera Castro | Real de Gran Canaria | 422 |
| 662 | ![]() | GRAN CANARIA | Luciano | Camacho Ramos | Ciudad Alta | 168 - 684 |
| 498 | ![]() | GRAN CANARIA | Team | Canarias Loft | C.C. Las Palmas | 976 |
| 350 | ![]() | GRAN CANARIA | Hermanos | Caraballo Cedrés | Alas del Nublo | 263 - 316 |
| 294 | ![]() | GRAN CANARIA | Juán Diego | Cazorla López | Fondo Club Guanarteme | 123 - 586 - 651 |
| 052 | ![]() | GRAN CANARIA | Manuel Nicolás | Cruz Cruz | Doramas | 78 - 139 - 834 |
| 677 | ![]() | GRAN CANARIA | Team | El Quinteto | Doramas | 1005 - 1165 |
| 021 | ![]() | GRAN CANARIA | Guillermo | Fierro Dominguez | La Luz | 81 - 1156 |
| 688 | ![]() | GRAN CANARIA | Anibal | García Álamo | C.C. NOROESTE | 708 - 825 - 907 - 1157 |
| 287 | ![]() | GRAN CANARIA | Peña | Garvo | Fondo Club Guanarteme | 577 - 1175 |
| 046 | ![]() | GRAN CANARIA | Juán Reyes | Henriquez Guerra | Fondo Club Guanarteme | 771 - 1048 |
| 693 | ![]() | GRAN CANARIA | Team | Hermanos Benitez Lopez | Grupo Gran Canaria | 793 - 839 |
| 750 | ![]() | GRAN CANARIA | Team | Hermanos Lobeto | Ciudad Alta | 326 - 883 |
| 643 | ![]() | GRAN CANARIA | Team | Hermanos Santana | Ciudad Alta | 174 - 932 |
| 622 | ![]() | GRAN CANARIA | José Mateo | Hernández Gil | Doramas | 585 - 818 |
| 192 | ![]() | GRAN CANARIA | Juán Lucas | Hernández Mateo | Grupo Gran Canaria | 617 - 949 - 1034 |
| 371 | ![]() | GRAN CANARIA | Francisco | Hidalgo Brito | Grupo Gran Canaria | 94 - 187 - 413 - 628 - 820 - 1073 |
| 014 | ![]() | GRAN CANARIA | Team | J.correa - R.medina | La Luz | 481 - 965 |
| 679 | ![]() | GRAN CANARIA | Team | Jaime Llorca & Fierro | La Paloma Mensajera | 198 - 563 |
| 680 | ![]() | GRAN CANARIA | Team | Jaime Llorca & Peña | La Paloma Mensajera | 190 - 1142 |
| 427 | ![]() | GRAN CANARIA | Team | Jaime y Herrera | Amigos de Las Palmas | 706 - 986 |
| 073 | ![]() | GRAN CANARIA | Manuel | Jerez Acosta | La Luz | 66 - 356 - 1100 |
| 475 | ![]() | GRAN CANARIA | Juán | León | La Paz | 262 - 1017 - 1254 |
| 678 | ![]() | GRAN CANARIA | Laura | Llorca Belmonte | La Paloma Mensajera | 1144 |
| 201 | ![]() | GRAN CANARIA | Jaime | Llorca Iglesias | La Paloma Mensajera | 68 - 329 - 428 - 486 - 731 |
| 221 | ![]() | GRAN CANARIA | Carla | Lobeto Llorca | La Paloma Mensajera | 40 - 575 - 678 - 736 - 745 |
| 408 | ![]() | GRAN CANARIA | Team | Los Nidillos | La Luz | 215 - 693 - 700 |
| 530 | ![]() | GRAN CANARIA | Team | Los TRUJI | Fondo Club Guanarteme | 541 - 715 |
| 689 | ![]() | GRAN CANARIA | Team | Manuel & Gustavo | La Paloma Mensajera | 96 - 468 |
| 180 | ![]() | GRAN CANARIA | Agustín y José | Marquez Sanchez | Fondo Club Guanarteme | 275 - 1184 |
| 286 | ![]() | GRAN CANARIA | Tomás | Martín Pulido | Doramas | 1105 |
| 118 | ![]() | GRAN CANARIA | Manuel | Mendoza Vega | Ciudad Alta | 72 - 324 - 408 - 543 |
| 226 | ![]() | GRAN CANARIA | Francisco J. | Navarro Morales | La Paloma Mensajera | 934 |
| 230 | ![]() | GRAN CANARIA | Team | Parra Negra Canarias | Fondo Club Guanarteme | 85 - 443 - 476 - 520 - 696 - 987 - 1167 |
| 660 | ![]() | GRAN CANARIA | Rafael | Parra Tembleque | Real de Gran Canaria | 416 - 1056 - 1166 |
| 531 | ![]() | GRAN CANARIA | Andrés Leonardo | Pérez Monzón | Ciudad Alta | 840 |
| 153 | ![]() | GRAN CANARIA | Team | Puerto Plata | Grupo Gran Canaria | 303 - 501 |
| 621 | ![]() | GRAN CANARIA | Gabriel | Rodriguez Tejera | La Luz | 449 - 713 - 1083 |
| 020 | ![]() | GRAN CANARIA | Germán | Rojas Acosta | Doramas | 16 - 34 - 39 - 267 - 342 - 352 - 477 - 852 - 880 - 1198 |
| 308 | ![]() | GRAN CANARIA | Francisco | Sanchez López | Ciudad Alta | 297 - 371 |
| 205 | ![]() | GRAN CANARIA | Francisco | Sanchez Mendez | Grupo Gran Canaria | 220 - 269 - 447 |
| 187 | ![]() | GRAN CANARIA | Pedro | Toledo Robaina | La Paloma Mensajera | 31 - 872 |
| 732 | ![]() | GRAN CANARIA | Vicente | Vega Santana | Grupo Gran Canaria | 931 - 994 |
| 383 | ![]() | GRAN CANARIA | José | Vera Gonzalez | La Paloma Mensajera | 61 - 237 - 338 - 551 - 602 - 633 - 692 - 832 - 1257 - 1258 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 648 | ![]() | GRANADA | Control | DESCONOCIDO | Mensajeras de Almuñecar | 95 |
| 353 | ![]() | GRANADA | Rafael | Jerónimo Fornes | Mensajeras de Almuñecar | 52 - 56 - 106 - 310 - 654 - 978 |
| 630 | ![]() | GRANADA | José A. | Jerónimo Fornes | Mensajeras de Almuñecar | 7 - 191 - 331 - 420 - 459 - 674 - 699 - 740 - 873 - 1084 |
| 629 | ![]() | GRANADA | Juán Fco | Juarez Carrascosa | Mensajeras de Almuñecar | 364 - 496 - 962 |
| 624 | ![]() | GRANADA | Team | Olivares-Contreras | Mensajeras de Almuñecar | 12 - 88 - 250 - 440 - 494 - 572 - 722 - 725 - 754 - 765 - 785 - 845 - 878 - 882 - 1039 - 1132 - 1215 |
| 268 | ![]() | GRANADA | José L. | Ruiz Olivares | Mensajeras de Almuñecar | 58 - 131 - 182 - 192 - 227 - 232 - 239 - 259 - 348 - 450 - 536 - 665 - 717 - 746 - 775 - 777 - 801 - 958 - 993 - 1015 - 1047 - 1098 - 1124 - 1148 - 1171 - 1204 - 1227 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 587 | ![]() | IRAQ | Ali | Jibr Huseen | Irak Pigeon Union | 618 - 1080 |
| 588 | ![]() | IRAQ | Ahmed | Yaseen Kahleel | Irak Pigeon Union | 833 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 540 | ![]() | IRELAND | Dublin | Belfast Cardiff | Irish Pigeon Union | 110 - 645 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 596 | ![]() | KSA | Abdulhkim A | Almshkhs | Saudi Arabia | 55 - 70 - 1072 |
| 594 | ![]() | KSA | Riyadh J. | Al-Shaban | Saudi Arabia | 488 |
| 595 | ![]() | KSA | Kamel M. | Essam | Saudi Arabia | 698 |
| 591 | ![]() | KSA | Yousef | Mshary Aledan | Saudi Arabia | 377 - 396 |
![]() | ![]() | ![]() | Click for see all in this country! | |||
| 604 | ![]() | KUWAIT | Al-Lofan | Mshary Aledan | Kuwait Pigeons Union | 1255 |
| 619 | ![]() | KUWAIT | Mohammed | Abdealeal | Kuwait Pigeons Union | 1027 - 1131 - 1249 - 1250 |
| 558 | ![]() | KUWAIT | Team | Abdulazezalshbak | Kuwait Pigeons Union | 653 - 689 |
| 556 | ![]() | KUWAIT | Team | Abdullahhalbathaly | Kuwait Pigeons Union | 291 - 1129 |
| 609 | ![]() | KUWAIT | Hije | Adel Alhadiya | Kuwait Pigeons Union | 339 - 865 |
| 585 | ![]() | KUWAIT | Fahad | Al Watri Lofts | Kuwait Pigeon Club | 270 - 1239 |
| 618 | ![]() | KUWAIT | Saad | Alabhoul - Zajel Center | Kuwait Pigeons Union | 285 - 807 - 1243 |
