![]() |
|
|
| | |
| Clas | Country | Pigeon | Syndicate | Races | Score | Club | |
| 1 - International: 60 | ![]() | GERMANY | DV-08421-363-2008 FOTO | Rolf Schlömer - Last check: 08-sep-08 | * | * | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 2 - International: 120 | ![]() | GERMANY | DV-08421-365-2008 FOTO | Rolf Schlömer - Last check: 08-sep-08 | * | * | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 3 - International: 137 | ![]() | GERMANY | DV-08421-357-2008 FOTO | Rolf Schlömer - Last check: 08-sep-08 | * | * | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 4 - International: 449 | ![]() | GERMANY | DV-08421-356-2008 FOTO | Rolf Schlömer - Last check: 08-sep-08 | * | * | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 5 - International: 470 | ![]() | GERMANY | DV-08421-364-2008 FOTO | Rolf Schlömer - Last check: 08-sep-08 | * | * | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 6 - International: 926 | ![]() | GERMANY | DV-08421-362-2008 FOTO | Rolf Schlömer - Last check: 03-sep-08 | * | * | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 7 - International: 927 | ![]() | GERMANY | DV-08421-371-2008 FOTO | Rolf Schlömer - Last check: 03-sep-08 | * | * | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 8 - International: 928 | ![]() | GERMANY | DV-08421-375-2008 FOTO | Rolf Schlömer - Last check: 03-sep-08 | * | * | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 9 - International: 929 | ![]() | GERMANY | DV-08421-376-2008 FOTO | Rolf Schlömer - Last check: 03-sep-08 | * | * | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 10 - International: 930 | ![]() | GERMANY | DV-08421-526-2008 FOTO | Rolf Schlömer - Last check: 03-sep-08 | * | * | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 11 - International: 931 | ![]() | GERMANY | DV-0983-203-2008 FOTO | Ype Hemstra - Last check: 03-sep-08 | * | * | Team German-Open |
| 12 - International: 932 | ![]() | GERMANY | DV-0983-208-2008 FOTO | Ype Hemstra - Last check: 03-sep-08 | * | * | Team German-Open |
| 13 - International: 933 | ![]() | GERMANY | DV-0983-210-2008 FOTO | Ype Hemstra - Last check: 03-sep-08 | * | * | Team German-Open |
| 14 - International: 934 | ![]() | GERMANY | DV-0983-223-2008 FOTO | Ype Hemstra - Last check: 03-sep-08 | * | * | Team German-Open |
| 15 - International: 935 | ![]() | GERMANY | DV-0983-258-2008 FOTO | Ype Hemstra - Last check: 03-sep-08 | * | * | Team German-Open |
| 16 - International: 936 | ![]() | GERMANY | DV-0983-267-2008 FOTO | Ype Hemstra - Last check: 03-sep-08 | * | * | Team German-Open |
| 17 - International: 937 | ![]() | GERMANY | DV-0983-289-2008 FOTO | Ype Hemstra - Last check: 03-sep-08 | * | * | Team German-Open |
| 18 - International: 938 | ![]() | GERMANY | DV-0983-290-2008 FOTO | Ype Hemstra - Last check: 03-sep-08 | * | * | Team German-Open |
| 19 - International: 939 | ![]() | GERMANY | NL-1331422-2008 FOTO | Ype Hemstra - Last check: 03-sep-08 | * | * | Team German-Open |
| 20 - International: 940 | ![]() | GERMANY | NL-1331423-2008 FOTO | Ype Hemstra - Last check: 03-sep-08 | * | * | Team German-Open |
| 21 - International: 941 | ![]() | GERMANY | NL-1331430-2008 FOTO | Ype Hemstra - Last check: 03-sep-08 | * | * | Team German-Open |
| 22 - International: 942 | ![]() | GERMANY | NL-1331431-2008 FOTO | Ype Hemstra - Last check: 03-sep-08 | * | * | Team German-Open |
| 23 - International: 943 | ![]() | GERMANY | NL-1331432-2008 FOTO | Ype Hemstra - Last check: 03-sep-08 | * | * | Team German-Open |
| 24 - International: 944 | ![]() | GERMANY | NL-1331438-2008 FOTO | Ype Hemstra - Last check: 03-sep-08 | * | * | Team German-Open |
| 25 - International: 945 | ![]() | GERMANY | NL-1332070-2008 FOTO | Ype Hemstra - Last check: 03-sep-08 | * | * | Team German-Open |
| 26 - International: 946 | ![]() | GERMANY | NL-1332094-2008 FOTO | Ype Hemstra - Last check: 03-sep-08 | * | * | Team German-Open |
| 27 - International: 947 | ![]() | GERMANY | NL-1332096-2008 FOTO | Ype Hemstra - Last check: 03-sep-08 | * | * | Team German-Open |
| 28 - International: 70 | ![]() | GERMANY | DV-08596-1617-2008 FOTO | Karl-heinz Lang - Last check: 08-sep-08 | * | * | Langgöns Club |
| 29 - International: 78 | ![]() | GERMANY | DV-08596-1638-2008 FOTO | Karl-heinz Lang - Last check: 08-sep-08 | * | * | Langgöns Club |
| 30 - International: 144 | ![]() | GERMANY | DV-08596-762-2008 FOTO | Karl-heinz Lang - Last check: 08-sep-08 | * | * | Langgöns Club |
| 31 - International: 199 | ![]() | GERMANY | DV-08596-795-2008 FOTO | Karl-heinz Lang - Last check: 08-sep-08 | * | * | Langgöns Club |
| 32 - International: 210 | ![]() | GERMANY | DV-08596-1669-2008 FOTO | Karl-heinz Lang - Last check: 08-sep-08 | * | * | Langgöns Club |
| 33 - International: 232 | ![]() | GERMANY | DV-08596-760-2008 FOTO | Karl-heinz Lang - Last check: 08-sep-08 | * | * | Langgöns Club |
| 34 - International: 234 | ![]() | GERMANY | DV-08596-1613-2008 FOTO | Karl-heinz Lang - Last check: 08-sep-08 | * | * | Langgöns Club |
| 35 - International: 281 | ![]() | GERMANY | DV-08596-1616-2008 FOTO | Karl-heinz Lang - Last check: 08-sep-08 | * | * | Langgöns Club |
| 36 - International: 316 | ![]() | GERMANY | DV-08596-1637-2008 FOTO | Karl-heinz Lang - Last check: 08-sep-08 | * | * | Langgöns Club |
| 37 - International: 323 | ![]() | GERMANY | DV-08596-770-2008 FOTO | Karl-heinz Lang - Last check: 08-sep-08 | * | * | Langgöns Club |
| 38 - International: 338 | ![]() | GERMANY | DV-08596-755-2008 FOTO | Karl-heinz Lang - Last check: 08-sep-08 | * | * | Langgöns Club |
| 39 - International: 463 | ![]() | GERMANY | DV-08596-1672-2008 FOTO | Karl-heinz Lang - Last check: 08-sep-08 | * | * | Langgöns Club |
| 40 - International: 498 | ![]() | GERMANY | DV-08596-769-2008 FOTO | Karl-heinz Lang - Last check: 08-sep-08 | * | * | Langgöns Club |
| 41 - International: 534 | ![]() | GERMANY | DV-08596-1619-2008 FOTO | Karl-heinz Lang - Last check: 08-sep-08 | * | * | Langgöns Club |
| 42 - International: 625 | ![]() | GERMANY | DV-08596-1658-2008 FOTO | Karl-heinz Lang - Last check: 08-sep-08 | * | * | Langgöns Club |
| 43 - International: 645 | ![]() | GERMANY | DV-08596-792-2008 FOTO | Karl-heinz Lang - Last check: 08-sep-08 | * | * | Langgöns Club |
| 44 - International: 948 | ![]() | GERMANY | DV-08596-1504-2008 FOTO | Karl-heinz Lang - Last check: 03-sep-08 | * | * | Langgöns Club |
| 45 - International: 949 | ![]() | GERMANY | DV-08596-1505-2008 FOTO | Karl-heinz Lang - Last check: 03-sep-08 | * | * | Langgöns Club |
| 46 - International: 950 | ![]() | GERMANY | DV-08596-1506-2008 FOTO | Karl-heinz Lang - Last check: 03-sep-08 | * | * | Langgöns Club |
| 47 - International: 951 | ![]() | GERMANY | DV-08596-1525-2008 FOTO | Karl-heinz Lang - Last check: 03-sep-08 | * | * | Langgöns Club |
| 48 - International: 952 | ![]() | GERMANY | DV-08596-1547-2008 FOTO | Karl-heinz Lang - Last check: 03-sep-08 | * | * | Langgöns Club |
| 49 - International: 953 | ![]() | GERMANY | DV-08596-1548-2008 FOTO | Karl-heinz Lang - Last check: 03-sep-08 | * | * | Langgöns Club |
| 50 - International: 954 | ![]() | GERMANY | DV-08596-1557-2008 FOTO | Karl-heinz Lang - Last check: 03-sep-08 | * | * | Langgöns Club |
| 51 - International: 955 | ![]() | GERMANY | DV-08596-1573-2008 FOTO | Karl-heinz Lang - Last check: 03-sep-08 | * | * | Langgöns Club |
| 52 - International: 956 | ![]() | GERMANY | DV-08596-1574-2008 FOTO | Karl-heinz Lang - Last check: 03-sep-08 | * | * | Langgöns Club |
| 53 - International: 957 | ![]() | GERMANY | DV-08596-1601-2008 FOTO | Karl-heinz Lang - Last check: 03-sep-08 | * | * | Langgöns Club |
| 54 - International: 958 | ![]() | GERMANY | DV-08596-1667-2008 FOTO | Karl-heinz Lang - Last check: 03-sep-08 | * | * | Langgöns Club |
| 55 - International: 959 | ![]() | GERMANY | DV-08596-1668-2008 FOTO | Karl-heinz Lang - Last check: 03-sep-08 | * | * | Langgöns Club |
| 56 - International: 960 | ![]() | GERMANY | DV-08596-788-2008 FOTO | Karl-heinz Lang - Last check: 03-sep-08 | * | * | Langgöns Club |
| 57 - International: 961 | ![]() | GERMANY | DV-08596-791-2008 FOTO | Karl-heinz Lang - Last check: 03-sep-08 | * | * | Langgöns Club |
| 58 - International: 962 | ![]() | GERMANY | DV-08596-793-2008 FOTO | Karl-heinz Lang - Last check: 03-sep-08 | * | * | Langgöns Club |
| 59 - International: 1297 | ![]() | GERMANY | DV-08596-756-2008 FOTO | Karl-heinz Lang - Last check: Entrance | * | * | Langgöns Club |
| 60 - International: 1298 | ![]() | GERMANY | DV-08596-797-2008 FOTO | Karl-heinz Lang - Last check: Entrance | * | * | Langgöns Club |
| 61 - International: 249 | ![]() | GERMANY | DV-04870-94-2008 FOTO Oskar | Joachim Grün - Last check: 08-sep-08 | * | * | Dillenburg |
| 62 - International: 535 | ![]() | GERMANY | DV-04870-119-2008 FOTO Louis | Joachim Grün - Last check: 08-sep-08 | * | * | Dillenburg |
| 63 - International: 636 | ![]() | GERMANY | DV-04870-120-2008 FOTO Franz | Joachim Grün - Last check: 08-sep-08 | * | * | Dillenburg |
| 64 - International: 1005 | ![]() | GERMANY | DV-04870-121-2008 FOTO Ludwig | Joachim Grün - Last check: 03-sep-08 | * | * | Dillenburg |
| 65 - International: 1006 | ![]() | GERMANY | DV-04870-122-2008 FOTO Anton | Joachim Grün - Last check: 03-sep-08 | * | * | Dillenburg |
| 66 - International: 1339 | ![]() | GERMANY | DV-04870-366-2008 FOTO | Joachim Grün - Last check: | * | * | Dillenburg |
| 67 - International: 1340 | ![]() | GERMANY | DV-04870-367-2008 FOTO | Joachim Grün - Last check: | * | * | Dillenburg |
| 68 - International: 95 | ![]() | GERMANY | DV-07467-209-2008 FOTO | Harry Gerrits - Last check: 08-sep-08 | * | * | Ostseerennen |
| 69 - International: 135 | ![]() | GERMANY | DV-04657-886-2008 FOTO | Harry Gerrits - Last check: 08-sep-08 | * | * | Ostseerennen |
| 70 - International: 147 | ![]() | GERMANY | DV-04657-885-2008 FOTO | Harry Gerrits - Last check: 08-sep-08 | * | * | Ostseerennen |
| 71 - International: 260 | ![]() | GERMANY | DV-07467-201-2008 FOTO | Harry Gerrits - Last check: 08-sep-08 | * | * | Ostseerennen |
| 72 - International: 515 | ![]() | GERMANY | DV-07467-208-2008 FOTO | Harry Gerrits - Last check: 08-sep-08 | * | * | Ostseerennen |
| 73 - International: 572 | ![]() | GERMANY | DV-04657-876-2008 FOTO | Harry Gerrits - Last check: 08-sep-08 | * | * | Ostseerennen |
| 74 - International: 604 | ![]() | GERMANY | DV-07467-212-2008 FOTO | Harry Gerrits - Last check: 08-sep-08 | * | * | Ostseerennen |
| 75 - International: 613 | ![]() | GERMANY | DV-04657-893-2008 FOTO | Harry Gerrits - Last check: 08-sep-08 | * | * | Ostseerennen |
| 76 - International: 1007 | ![]() | GERMANY | DV-07467-202-2008 FOTO | Harry Gerrits - Last check: 03-sep-08 | * | * | Ostseerennen |
| 77 - International: 1341 | ![]() | GERMANY | DV-04657-883-2008 FOTO | Harry Gerrits - Last check: Entrance | * | * | Ostseerennen |
| 78 - International: 183 | ![]() | GERMANY | DV-02739-1271-2008 FOTO | SG Kespohl Nottebaum - Last check: 08-sep-08 | * | * | Club Ostwestfalen |
| 79 - International: 552 | ![]() | GERMANY | DV-02739-1273-2008 FOTO | SG Kespohl Nottebaum - Last check: 08-sep-08 | * | * | Club Ostwestfalen |
| 80 - International: 631 | ![]() | GERMANY | DV-02739-1274-2008 FOTO | SG Kespohl Nottebaum - Last check: 08-sep-08 | * | * | Club Ostwestfalen |
| 81 - International: 124 | ![]() | GERMANY | DV-02739-950-2008 FOTO | Joachim Welzel - Last check: 08-sep-08 | * | * | Club Ostwestfalen |
| 82 - International: 363 | ![]() | GERMANY | DV-02739-972-2008 FOTO | Joachim Welzel - Last check: 08-sep-08 | * | * | Club Ostwestfalen |
| 83 - International: 529 | ![]() | GERMANY | DV-02739-961-2008 FOTO | Joachim Welzel - Last check: 08-sep-08 | * | * | Club Ostwestfalen |
| 84 - International: 161 | ![]() | GERMANY | DV-06847-415-2008 FOTO Marvin | Sommer Mario - Last check: 08-sep-08 | * | * | Pfaffenroth |
| 85 - International: 547 | ![]() | GERMANY | DV-06847-406-2008 FOTO Marco | Sommer Mario - Last check: 08-sep-08 | * | * | Pfaffenroth |
| 86 - International: 574 | ![]() | GERMANY | DV-06847-413-2008 FOTO Fritzi | Sommer Mario - Last check: 08-sep-08 | * | * | Pfaffenroth |
| 87 - International: 700 | ![]() | GERMANY | DV-06847-402-2008 FOTO Sarah | Sommer Mario - Last check: 08-sep-08 | * | * | Pfaffenroth |
| 88 - International: 1008 | ![]() | GERMANY | DV-06847-405-2008 FOTO Manuel | Sommer Mario - Last check: 03-sep-08 | * | * | Pfaffenroth |
| 89 - International: 113 | ![]() | GERMANY | DV-06510-1105-2008 FOTO Petra | Andreas Siller - Last check: 08-sep-08 | * | * | Marienheide |
| 90 - International: 153 | ![]() | GERMANY | DV-06510-1114-2008 FOTO Jessica | Andreas Siller - Last check: 08-sep-08 | * | * | Marienheide |
| 91 - International: 195 | ![]() | GERMANY | DV-06510-1110-2008 FOTO David | Andreas Siller - Last check: 08-sep-08 | * | * | Marienheide |
| 92 - International: 219 | ![]() | GERMANY | DV-06510-1109-2008 FOTO Erika | Andreas Siller - Last check: 08-sep-08 | * | * | Marienheide |
| 93 - International: 661 | ![]() | GERMANY | DV-06510-1115-2008 FOTO Tina | Andreas Siller - Last check: 08-sep-08 | * | * | Marienheide |
| 94 - International: 116 | ![]() | GERMANY | DV-0204-47-2008 FOTO Nevada | Klein Thomas & Richard & Friedhelm - Last check: 08-sep-08 | * | * | Dillenburg |
| 95 - International: 131 | ![]() | GERMANY | DV-0204-82-2008 FOTO Colorado | Klein Thomas & Richard & Friedhelm - Last check: 08-sep-08 | * | * | Dillenburg |
| 96 - International: 143 | ![]() | GERMANY | DV-04870-125-2008 FOTO Arizona | Klein Thomas & Richard & Friedhelm - Last check: 08-sep-08 | * | * | Dillenburg |
| 97 - International: 196 | ![]() | GERMANY | DV-04870-126-2008 FOTO Utah | Klein Thomas & Richard & Friedhelm - Last check: 08-sep-08 | * | * | Dillenburg |
| 98 - International: 305 | ![]() | GERMANY | DV-0204-49-2008 FOTO Oklahoma | Klein Thomas & Richard & Friedhelm - Last check: 08-sep-08 | * | * | Dillenburg |
| 99 - International: 325 | ![]() | GERMANY | DV-0204-46-2008 FOTO Montana | Klein Thomas & Richard & Friedhelm - Last check: 08-sep-08 | * | * | Dillenburg |
| 100 - International: 590 | ![]() | GERMANY | DV-0204-45-2008 FOTO Texas | Klein Thomas & Richard & Friedhelm - Last check: 08-sep-08 | * | * | Dillenburg |
| 101 - International: 1009 | ![]() | GERMANY | DV-04870-124-2008 FOTO Arkansas | Klein Thomas & Richard & Friedhelm - Last check: 03-sep-08 | * | * | Dillenburg |
| 102 - International: 1010 | ![]() | GERMANY | DV-04870-131-2008 FOTO Massachusetts | Klein Thomas & Richard & Friedhelm - Last check: 03-sep-08 | * | * | Dillenburg |
| 103 - International: 1342 | ![]() | GERMANY | DV-0204-48-2008 FOTO Nebraska | Klein Thomas & Richard & Friedhelm - Last check: Entrance | * | * | Dillenburg |
| 104 - International: 1343 | ![]() | GERMANY | DV-0204-50-2008 FOTO Kansas | Klein Thomas & Richard & Friedhelm - Last check: Entrance | * | * | Dillenburg |
| 105 - International: 1344 | ![]() | GERMANY | DV-0204-81-2008 FOTO Alabama | Klein Thomas & Richard & Friedhelm - Last check: | * | * | Dillenburg |
| 106 - International: 1345 | ![]() | GERMANY | DV-0204-83-2008 FOTO wyoming | Klein Thomas & Richard & Friedhelm - Last check: Entrance | * | * | Dillenburg |
| 107 - International: 1346 | ![]() | GERMANY | DV-04870-129-2008 FOTO Mississippi | Klein Thomas & Richard & Friedhelm - Last check: | * | * | Dillenburg |
| 108 - International: 1347 | ![]() | GERMANY | DV-04870-130-2008 FOTO Missouri | Klein Thomas & Richard & Friedhelm - Last check: | * | * | Dillenburg |
| 109 - International: 179 | ![]() | GERMANY | DV-0631-101-2008 FOTO | Bruno Rieck - Last check: 08-sep-08 | * | * | Club Hessen |
| 110 - International: 272 | ![]() | GERMANY | DV-0631-103-2008 FOTO | Bruno Rieck - Last check: 08-sep-08 | * | * | Club Hessen |
| 111 - International: 548 | ![]() | GERMANY | DV-0631-104-2008 FOTO | Bruno Rieck - Last check: 08-sep-08 | * | * | Club Hessen |
| 112 - International: 619 | ![]() | GERMANY | DV-0631-102-2008 FOTO | Bruno Rieck - Last check: 08-sep-08 | * | * | Club Hessen |
| 113 - International: 186 | ![]() | GERMANY | DV-07755-1062-2008 FOTO Sascha | Hans Brühl - Last check: 08-sep-08 | * | * | Rheinbach/Cologne |
| 114 - International: 212 | ![]() | GERMANY | DV-07755-1072-2008 FOTO Facek | Hans Brühl - Last check: 08-sep-08 | * | * | Rheinbach/Cologne |
| 115 - International: 237 | ![]() | GERMANY | DV-07755-1064-2008 FOTO Chriti | Hans Brühl - Last check: 08-sep-08 | * | * | Rheinbach/Cologne |
| 116 - International: 247 | ![]() | GERMANY | DV-07755-1055-2008 FOTO Timo | Hans Brühl - Last check: 08-sep-08 | * | * | Rheinbach/Cologne |
| 117 - International: 675 | ![]() | GERMANY | DV-07755-1065-2008 FOTO Adam | Hans Brühl - Last check: 08-sep-08 | * | * | Rheinbach/Cologne |
| 118 - International: 1467 | ![]() | GERMANY | DV-07755-1060-2008 FOTO Hans | Hans Brühl - Last check: Entrance | * | * | Rheinbach/Cologne |
| 119 - International: 252 | ![]() | GERMANY | DV-07234-222-2008 FOTO | Böinghoff Hubert und Martin - Last check: 08-sep-08 | * | * | Luenen |
| 120 - International: 301 | ![]() | GERMANY | DV-07234-224-2008 FOTO | Böinghoff Hubert und Martin - Last check: 08-sep-08 | * | * | Luenen |
| 121 - International: 355 | ![]() | GERMANY | DV-07234-221-2008 FOTO | Böinghoff Hubert und Martin - Last check: 08-sep-08 | * | * | Luenen |
| 122 - International: 731 | ![]() | GERMANY | DV-07234-223-2008 FOTO | Böinghoff Hubert und Martin - Last check: 08-sep-08 | * | * | Luenen |
| 123 - International: 358 | ![]() | GERMANY | DV-05679-841-2008 FOTO | Hartwig Sieweke - Last check: 08-sep-08 | * | * | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 124 - International: 769 | ![]() | GERMANY | DV-05679-844-2008 FOTO | Hartwig Sieweke - Last check: 08-sep-08 | * | * | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 125 - International: 1060 | ![]() | GERMANY | DV-05679-840-2008 FOTO | Hartwig Sieweke - Last check: 03-sep-08 | * | * | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 126 - International: 228 | ![]() | GERMANY | DV-0507-197-2008 FOTO | Klaas Klaas & Sohn - Last check: 08-sep-08 | * | * | Club Rietberg |
| 127 - International: 292 | ![]() | GERMANY | DV-0507-187-2008 FOTO | Klaas Klaas & Sohn - Last check: 08-sep-08 | * | * | Club Rietberg |
| 128 - International: 319 | ![]() | GERMANY | DV-0507-181-2008 FOTO | Klaas Klaas & Sohn - Last check: 08-sep-08 | * | * | Club Rietberg |
| 129 - International: 340 | ![]() | GERMANY | DV-0507-869-2008 FOTO | Klaas Klaas & Sohn - Last check: 08-sep-08 | * | * | Club Rietberg |
| 130 - International: 350 | ![]() | GERMANY | DV-0507-189-2008 FOTO | Klaas Klaas & Sohn - Last check: 08-sep-08 | * | * | Club Rietberg |
| 131 - International: 352 | ![]() | GERMANY | DV-0507-198-2008 FOTO | Klaas Klaas & Sohn - Last check: 08-sep-08 | * | * | Club Rietberg |
| 132 - International: 372 | ![]() | GERMANY | DV-0507-199-2008 FOTO | Klaas Klaas & Sohn - Last check: 08-sep-08 | * | * | Club Rietberg |
| 133 - International: 713 | ![]() | GERMANY | DV-0507-841-2008 FOTO | Klaas Klaas & Sohn - Last check: 08-sep-08 | * | * | Club Rietberg |
| 134 - International: 755 | ![]() | GERMANY | DV-03273-380-2008 FOTO | Klaas Klaas & Sohn - Last check: 08-sep-08 | * | * | Club Rietberg |
| 135 - International: 764 | ![]() | GERMANY | DV-03273-381-2008 FOTO | Klaas Klaas & Sohn - Last check: 08-sep-08 | * | * | Club Rietberg |
| 136 - International: 765 | ![]() | GERMANY | DV-0507-857-2008 FOTO | Klaas Klaas & Sohn - Last check: 08-sep-08 | * | * | Club Rietberg |
| 137 - International: 804 | ![]() | GERMANY | DV-03273-484-2008 FOTO | Klaas Klaas & Sohn - Last check: 08-sep-08 | * | * | Club Rietberg |
| 138 - International: 1061 | ![]() | GERMANY | DV-0507-184-2008 FOTO | Klaas Klaas & Sohn - Last check: 03-sep-08 | * | * | Club Rietberg |
| 139 - International: 1062 | ![]() | GERMANY | DV-0507-185-2008 FOTO | Klaas Klaas & Sohn - Last check: 03-sep-08 | * | * | Club Rietberg |
| 140 - International: 1063 | ![]() | GERMANY | DV-0507-191-2008 FOTO | Klaas Klaas & Sohn - Last check: 03-sep-08 | * | * | Club Rietberg |
| 141 - International: 1064 | ![]() | GERMANY | DV-0507-200-2008 FOTO | Klaas Klaas & Sohn - Last check: 03-sep-08 | * | * | Club Rietberg |
| 142 - International: 1065 | ![]() | GERMANY | DV-0507-863-2008 FOTO | Klaas Klaas & Sohn - Last check: 03-sep-08 | * | * | Club Rietberg |
| 143 - International: 1470 | ![]() | GERMANY | DV-0507-850-2008 FOTO | Klaas Klaas & Sohn - Last check: Entrance | * | * | Club Rietberg |
| 144 - International: 1471 | ![]() | GERMANY | DV-05679-181-2008 FOTO | Klaas Klaas & Sohn - Last check: Entrance | * | * | Club Rietberg |
| 145 - International: 245 | ![]() | GERMANY | DV-05297-2597-2008 FOTO | Team Löw & Weller - Last check: 08-sep-08 | * | * | Schmitten |
| 146 - International: 391 | ![]() | GERMANY | DV-05297-2598-2008 FOTO | Team Löw & Weller - Last check: 08-sep-08 | * | * | Schmitten |
| 147 - International: 806 | ![]() | GERMANY | DV-06847-346-2008 FOTO | Team Löw & Weller - Last check: 08-sep-08 | * | * | Schmitten |
| 148 - International: 1472 | ![]() | GERMANY | DV-06847-339-2008 FOTO | Team Löw & Weller - Last check: Entrance | * | * | Schmitten |
| 149 - International: 192 | ![]() | GERMANY | DV-06918-1547-2008 FOTO | Thorsten Schaefer - Last check: 08-sep-08 | * | * | Dillenburg |
| 150 - International: 740 | ![]() | GERMANY | DV-06918-1548-2008 FOTO | Thorsten Schaefer - Last check: 08-sep-08 | * | * | Dillenburg |
| 151 - International: 1066 | ![]() | GERMANY | DV-06918-1545-2008 FOTO | Thorsten Schaefer - Last check: 03-sep-08 | * | * | Dillenburg |
| 152 - International: 1067 | ![]() | GERMANY | DV-06918-1546-2008 FOTO | Thorsten Schaefer - Last check: 03-sep-08 | * | * | Dillenburg |
| 153 - International: 1093 | ![]() | GERMANY | DV-01750-162-2008 FOTO | Nicola Jantzen - Last check: 03-sep-08 | * | * | Club Colonia |
| 154 - International: 1094 | ![]() | GERMANY | DV-01750-198-2008 FOTO | Nicola Jantzen - Last check: 03-sep-08 | * | * | Club Colonia |
| 155 - International: 1095 | ![]() | GERMANY | DV-06651-410-2008 FOTO Jünter | Team Grenzland West - Last check: 03-sep-08 | * | * | Club Grenzland-West |
| 156 - International: 1096 | ![]() | GERMANY | DV-06837-1048-2008 FOTO | Team Brieftaubenfreunde OWL - Last check: 03-sep-08 | * | * | Club Ostwestfalen |
| 157 - International: 1097 | ![]() | GERMANY | DV-06837-1049-2008 FOTO | Team Brieftaubenfreunde OWL - Last check: 03-sep-08 | * | * | Club Ostwestfalen |
| 158 - International: 1098 | ![]() | GERMANY | DV-06837-1051-2008 FOTO | Team Brieftaubenfreunde OWL - Last check: 03-sep-08 | * | * | Club Ostwestfalen |
| 159 - International: 1099 | ![]() | GERMANY | DV-06837-1052-2008 FOTO | Team Brieftaubenfreunde OWL - Last check: 03-sep-08 | * | * | Club Ostwestfalen |
| 160 - International: 1100 | ![]() | GERMANY | DV-06837-1053-2008 FOTO | Team Brieftaubenfreunde OWL - Last check: 03-sep-08 | * | * | Club Ostwestfalen |
| 161 - International: 1101 | ![]() | GERMANY | DV-06837-1054-2008 FOTO | Team Brieftaubenfreunde OWL - Last check: 03-sep-08 | * | * | Club Ostwestfalen |
| 162 - International: 1102 | ![]() | GERMANY | DV-06838-78-2008 FOTO | Team Brieftaubenfreunde OWL - Last check: 03-sep-08 | * | * | Club Ostwestfalen |
| 163 - International: 1103 | ![]() | GERMANY | DV-06838-79-2008 FOTO | Team Brieftaubenfreunde OWL - Last check: 03-sep-08 | * | * | Club Ostwestfalen |
| 164 - International: 1104 | ![]() | GERMANY | DV-06838-80-2008 FOTO | Team Brieftaubenfreunde OWL - Last check: 03-sep-08 | * | * | Club Ostwestfalen |
| 165 - International: 1105 | ![]() | GERMANY | DV-06838-899-2008 FOTO | Willi Adelmann - Last check: 03-sep-08 | * | * | Club Bödefeld |
| 166 - International: 1106 | ![]() | GERMANY | DV-06838-900-2008 FOTO | Willi Adelmann - Last check: 03-sep-08 | * | * | Club Bödefeld |
| 167 - International: 1107 | ![]() | GERMANY | DV-07364-303-2008 FOTO | Josef Arens - Last check: 03-sep-08 | * | * | Club Warstein |
| 168 - International: 1108 | ![]() | GERMANY | DV-07364-304-2008 FOTO | Josef Arens - Last check: 03-sep-08 | * | * | Club Warstein |
| 169 - International: 1109 | ![]() | GERMANY | DV-07364-305-2008 FOTO | Josef Arens - Last check: 03-sep-08 | * | * | Club Warstein |
| 170 - International: 1110 | ![]() | GERMANY | DV-07364-306-2008 FOTO | Josef Arens - Last check: 03-sep-08 | * | * | Club Warstein |
| 171 - International: 1111 | ![]() | GERMANY | DV-08156-247-2008 FOTO | Andreas Lücke - Last check: 03-sep-08 | * | * | Club Dülmen |
| 172 - International: 1112 | ![]() | GERMANY | DV-08156-248-2008 FOTO | Andreas Lücke - Last check: 03-sep-08 | * | * | Club Dülmen |
| 173 - International: 1113 | ![]() | GERMANY | DV-08156-307-2008 FOTO | Andreas Lücke - Last check: 03-sep-08 | * | * | Club Dülmen |
| 174 - International: 1114 | ![]() | GERMANY | DV-07745-397-2008 FOTO Bianka | Klaus Osburg - Last check: 03-sep-08 | * | * | Club Bödefeld |
| 175 - International: 1115 | ![]() | GERMANY | DV-07745-747-2008 FOTO Elke | Klaus Osburg - Last check: 03-sep-08 | * | * | Club Bödefeld |
| 176 - International: 1549 | ![]() | GERMANY | DV-07807-1399 FOTO | Team Stramme Jungs - Last check: | * | * | Club Bochum |
| 177 - International: 1550 | ![]() | GERMANY | DV-07807-1400 FOTO | Team Stramme Jungs - Last check: | * | * | Club Bochum |
| 178 - International: 1551 | ![]() | GERMANY | DV-06793-685-2008 FOTO | Team R + J Terörde - Last check: | * | * | Club Wesel |
| 179 - International: 1552 | ![]() | GERMANY | DV-06793-686-2008 FOTO | Team R + J Terörde - Last check: | * | * | Club Wesel |
| 180 - International: 1553 | ![]() | GERMANY | DV-06793-692-2008 FOTO | Team R + J Terörde - Last check: | * | * | Club Wesel |
| 181 - International: 1554 | ![]() | GERMANY | DV-06793-696-2008 FOTO | Team R + J Terörde - Last check: | * | * | Club Wesel |
