| ||
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
GB-E-00061-2009's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 04/03/10[08:30:00] | 3rd HOTSPOT - Semifinal Race | 10:06:52 | 01:36:52 = 992 m/m | 435 | 141st | S | 18Km/h | 12º |
|
| 01/03/10[08:30:00] | 2nd HOTSPOT - Confirmation Race | 09:55:02 | 01:25:02 = 1130 m/m | 446 | 210st | S | 18Km/h | 19º |
|
| 23/02/10[09:30:00] | 1st HOTSPOT - Survival Race | 10:59:18 | 01:29:18 = 1076 m/m | 577 | 151st | SW | 9Km/h | 20º |
|
| 11/02/10[09:15:00] | Offshore Training 03 - 60+70 Km | 12:44:22 | 03:29:22 = 576 m/m | 1113 | 205st | NE | 10Km/h | 19º |
|
| 09/02/10[08:55:00] | Offshore Training 02 - 60+50 Km | 11:13:22 | 02:18:22 = 101 m/m | 1218 | 1095st | N | 15Km/h | 19º |
|
| 04/02/10[08:30:00] | Offshore Training 01 - 60+20 Km | 09:32:45 | 01:02:45 = 1293 m/m | 1237 | 114st | N | 12Km/h | 19º |
|
| 28/01/10[13:30:00] | Training 10 - Fasnia | 13:54:44 | 00:24:44 = 1300 m/m | 1240 | 122st | N | 26Km/h | 18º |
|
| 25/01/10[14:20:00] | Training 09 - Fasnia | 14:56:13 | 00:36:13 = 888 m/m | 1250 | 1057st | NE | 20Km/h | 22º |
|
| 14/01/10[13:45:00] | Training 08 - El Espigón | 14:48:43 | 01:03:43 = 631 m/m | 1303 | 450st | NE | 10Km/h | 21º |
|
| 12/01/10[14:25:00] | Training 07 - Tablado | 14:54:58 | 00:29:58 = 1149 m/m | 1313 | 499st | NO | 12Km/h | 19º |
|
| 07/01/10[12:50:00] | Training 06 - Fasnia | 13:25:03 | 00:35:03 = 917 m/m | 1318 | 1112st | NW | 25Km/h | 19º |
|
| 05/01/10[12:30:00] | Training 05 - Playa Abades | 13:06:05 | 00:36:05 = 708 m/m | 1332 | 613st | NW | 22Km/h | 19º |
|
| 31/12/09[13:10:00] | Training 04 - Playa Tajao | 08:59:18 | 04:10:42 = 31 m/m | 1343 | 1296st | NE | 7Km/h | 20º |
|
| 29/12/09[13:00:00] | Training 03 - Los Blanquitos | 13:19:49 | 00:19:49 = 759 m/m | 1356 | 251st | W | 12Km/h | 22º |
|
| 26/12/09[12:20:00] | Training 02 - Charco del Pino | 12:38:56 | 00:18:56 = 543 m/m | 1365 | 156st | SW | 10Km/h | 21º |
|
| 22/12/09[12:45:00] | Training 01 - Guargacho | 13:24:20 | 00:39:20 = 130 m/m | 1379 | 1229st | SW | 23Km/h | 21º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
GB-E-02314-2009's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 09/02/10[08:55:00] | Offshore Training 02 - 60+50 Km | 10:29:08 | 01:34:08 = 1121 m/m | 1218 | 489st | N | 15Km/h | 19º |
|
| 04/02/10[08:30:00] | Offshore Training 01 - 60+20 Km | 10:00:42 | 01:30:42 = 81 m/m | 1237 | 1208st | N | 12Km/h | 19º |
|
| 28/01/10[13:30:00] | Training 10 - Fasnia | 13:55:44 | 00:25:44 = 1250 m/m | 1240 | 352st | N | 26Km/h | 18º |
|
| 25/01/10[14:20:00] | Training 09 - Fasnia | 14:48:48 | 00:28:48 = 1117 m/m | 1250 | 576st | NE | 20Km/h | 22º |
|
| 14/01/10[13:45:00] | Training 08 - El Espigón | 13:04:07 | 00:40:53 = 46 m/m | 1303 | 1221st | NE | 10Km/h | 21º |
|
| 12/01/10[14:25:00] | Training 07 - Tablado | 14:54:58 | 00:29:58 = 1149 m/m | 1313 | 493st | NO | 12Km/h | 19º |
|
| 07/01/10[12:50:00] | Training 06 - Fasnia | 13:23:32 | 00:33:32 = 959 m/m | 1318 | 755st | NW | 25Km/h | 19º |
|
| 05/01/10[12:30:00] | Training 05 - Playa Abades | 13:02:39 | 00:32:39 = 782 m/m | 1332 | 46st | NW | 22Km/h | 19º |
|
| 31/12/09[13:10:00] | Training 04 - Playa Tajao | 13:42:34 | 00:32:34 = 628 m/m | 1343 | 69st | NE | 7Km/h | 20º |
|
| 29/12/09[13:00:00] | Training 03 - Los Blanquitos | 13:21:17 | 00:21:17 = 707 m/m | 1356 | 789st | W | 12Km/h | 22º |
|
| 26/12/09[12:20:00] | Training 02 - Charco del Pino | 12:38:38 | 00:18:38 = 552 m/m | 1365 | 28st | SW | 10Km/h | 21º |
|
| 22/12/09[12:45:00] | Training 01 - Guargacho | 13:21:55 | 00:36:55 = 138 m/m | 1379 | 1167st | SW | 23Km/h | 21º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
GB-E-02323-2009's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 01/03/10[08:30:00] | 2nd HOTSPOT - Confirmation Race | 09:53:28 | 01:23:28 = 1151 m/m | 446 | 140st | S | 18Km/h | 19º |
|
| 23/02/10[09:30:00] | 1st HOTSPOT - Survival Race | 11:02:24 | 01:32:24 = 1040 m/m | 577 | 266st | SW | 9Km/h | 20º |
|
| 11/02/10[09:15:00] | Offshore Training 03 - 60+70 Km | 17:40:03 | 08:25:03 = 239 m/m | 1113 | 349st | NE | 10Km/h | 19º |
|
| 04/02/10[08:30:00] | Offshore Training 01 - 60+20 Km | 09:32:58 | 01:02:58 = 1289 m/m | 1237 | 180st | N | 12Km/h | 19º |
|
| 28/01/10[13:30:00] | Training 10 - Fasnia | 14:02:53 | 00:32:53 = 978 m/m | 1240 | 1020st | N | 26Km/h | 18º |
|
| 25/01/10[14:20:00] | Training 09 - Fasnia | 14:48:51 | 00:28:51 = 1115 m/m | 1250 | 595st | NE | 20Km/h | 22º |
|
| 14/01/10[13:45:00] | Training 08 - El Espigón | 16:13:43 | 02:28:43 = 270 m/m | 1303 | 1019st | NE | 10Km/h | 21º |
|
| 12/01/10[14:25:00] | Training 07 - Tablado | 14:54:47 | 00:29:47 = 1156 m/m | 1313 | 390st | NO | 12Km/h | 19º |
|
| 07/01/10[12:50:00] | Training 06 - Fasnia | 13:22:33 | 00:32:33 = 988 m/m | 1318 | 492st | NW | 25Km/h | 19º |
|
| 05/01/10[12:30:00] | Training 05 - Playa Abades | 14:32:25 | 02:02:25 = 208 m/m | 1332 | 1279st | NW | 22Km/h | 19º |
|
| 31/12/09[13:10:00] | Training 04 - Playa Tajao | 13:59:14 | 00:49:14 = 415 m/m | 1343 | 809st | NE | 7Km/h | 20º |
|
| 29/12/09[13:00:00] | Training 03 - Los Blanquitos | 13:23:39 | 00:23:39 = 635 m/m | 1356 | 1168st | W | 12Km/h | 22º |
|
| 26/12/09[12:20:00] | Training 02 - Charco del Pino | 12:38:49 | 00:18:49 = 547 m/m | 1365 | 106st | SW | 10Km/h | 21º |
|
| 22/12/09[12:45:00] | Training 01 - Guargacho | 13:38:11 | 00:53:11 = 96 m/m | 1379 | 1272st | SW | 23Km/h | 21º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
GB-Z-91546-2009's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 04/03/10[08:30:00] | 3rd HOTSPOT - Semifinal Race | 10:02:30 | 01:32:30 = 1039 m/m | 435 | 32st | S | 18Km/h | 12º |
|
| 01/03/10[08:30:00] | 2nd HOTSPOT - Confirmation Race | 09:51:00 | 01:21:00 = 1186 m/m | 446 | 46st | S | 18Km/h | 19º |
|
| 23/02/10[09:30:00] | 1st HOTSPOT - Survival Race | 10:54:48 | 01:24:48 = 1133 m/m | 577 | 40st | SW | 9Km/h | 20º |
|
| 11/02/10[09:15:00] | Offshore Training 03 - 60+70 Km | 12:18:43 | 03:03:43 = 657 m/m | 1113 | 129st | NE | 10Km/h | 19º |
|
| 09/02/10[08:55:00] | Offshore Training 02 - 60+50 Km | 10:27:30 | 01:32:30 = 1141 m/m | 1218 | 364st | N | 15Km/h | 19º |
|
| 04/02/10[08:30:00] | Offshore Training 01 - 60+20 Km | 09:32:44 | 01:02:44 = 1294 m/m | 1237 | 106st | N | 12Km/h | 19º |
|
| 28/01/10[13:30:00] | Training 10 - Fasnia | 13:57:07 | 00:27:07 = 1186 m/m | 1240 | 618st | N | 26Km/h | 18º |
|
| 25/01/10[14:20:00] | Training 09 - Fasnia | 14:48:48 | 00:28:48 = 1117 m/m | 1250 | 575st | NE | 20Km/h | 22º |
|
| 14/01/10[13:45:00] | Training 08 - El Espigón | 14:48:47 | 01:03:47 = 630 m/m | 1303 | 474st | NE | 10Km/h | 21º |
|
| 12/01/10[14:25:00] | Training 07 - Tablado | 14:55:23 | 00:30:23 = 1133 m/m | 1313 | 719st | NO | 12Km/h | 19º |
|
| 07/01/10[12:50:00] | Training 06 - Fasnia | 13:23:48 | 00:33:48 = 952 m/m | 1318 | 899st | NW | 25Km/h | 19º |
|
| 05/01/10[12:30:00] | Training 05 - Playa Abades | 13:05:27 | 00:35:27 = 720 m/m | 1332 | 554st | NW | 22Km/h | 19º |
|
| 31/12/09[13:10:00] | Training 04 - Playa Tajao | 13:58:29 | 00:48:29 = 421 m/m | 1343 | 707st | NE | 7Km/h | 20º |
|
| 29/12/09[13:00:00] | Training 03 - Los Blanquitos | 13:20:56 | 00:20:56 = 718 m/m | 1356 | 634st | W | 12Km/h | 22º |
|
| 26/12/09[12:20:00] | Training 02 - Charco del Pino | 12:44:09 | 00:24:09 = 426 m/m | 1365 | 868st | SW | 10Km/h | 21º |
|
| 22/12/09[12:45:00] | Training 01 - Guargacho | 13:18:28 | 00:33:28 = 153 m/m | 1379 | 169st | SW | 23Km/h | 21º |
|