| ||
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
GB-E-28156-2009's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 23/02/10[09:30:00] | 1st HOTSPOT - Survival Race | 17:22:31 | 07:52:31 = 203 m/m | 577 | 400st | SW | 9Km/h | 20º |
|
| 11/02/10[09:15:00] | Offshore Training 03 - 60+70 Km | 13:51:22 | 04:36:22 = 436 m/m | 1113 | 273st | NE | 10Km/h | 19º |
|
| 09/02/10[08:55:00] | Offshore Training 02 - 60+50 Km | 11:14:56 | 02:19:56 = 754 m/m | 1218 | 947st | N | 15Km/h | 19º |
|
| 04/02/10[08:30:00] | Offshore Training 01 - 60+20 Km | 12:29:55 | 03:59:55 = 338 m/m | 1237 | 1176st | N | 12Km/h | 19º |
|
| 28/01/10[13:30:00] | Training 10 - Fasnia | 13:59:50 | 00:29:50 = 1078 m/m | 1240 | 830st | N | 26Km/h | 18º |
|
| 25/01/10[14:20:00] | Training 09 - Fasnia | 14:48:53 | 00:28:53 = 1113 m/m | 1250 | 608st | NE | 20Km/h | 22º |
|
| 14/01/10[13:45:00] | Training 08 - El Espigón | 15:39:18 | 01:54:18 = 351 m/m | 1303 | 993st | NE | 10Km/h | 21º |
|
| 12/01/10[14:25:00] | Training 07 - Tablado | 14:55:14 | 00:30:14 = 1139 m/m | 1313 | 637st | NO | 12Km/h | 19º |
|
| 07/01/10[12:50:00] | Training 06 - Fasnia | 14:28:54 | 01:38:54 = 325 m/m | 1318 | 1282st | NW | 25Km/h | 19º |
|
| 05/01/10[12:30:00] | Training 05 - Playa Abades | 15:08:57 | 02:38:57 = 160 m/m | 1332 | 1290st | NW | 22Km/h | 19º |
|
| 31/12/09[13:10:00] | Training 04 - Playa Tajao | 10:15:56 | 02:54:04 = 28 m/m | 1343 | 1303st | NE | 7Km/h | 20º |
|
| 26/12/09[12:20:00] | Training 02 - Charco del Pino | 13:46:27 | 01:26:27 = 119 m/m | 1365 | 1314st | SW | 10Km/h | 21º |
|
| 22/12/09[12:45:00] | Training 01 - Guargacho | 17:35:03 | 04:50:03 = 17 m/m | 1379 | 1332st | SW | 23Km/h | 21º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
GB-E-28157-2009's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 12/01/10[14:25:00] | Training 07 - Tablado | 14:56:39 | 00:31:39 = 1088 m/m | 1313 | 1099st | NO | 12Km/h | 19º |
|
| 07/01/10[12:50:00] | Training 06 - Fasnia | 13:22:34 | 00:32:34 = 988 m/m | 1318 | 498st | NW | 25Km/h | 19º |
|
| 05/01/10[12:30:00] | Training 05 - Playa Abades | 13:08:20 | 00:38:20 = 666 m/m | 1332 | 1114st | NW | 22Km/h | 19º |
|
| 31/12/09[13:10:00] | Training 04 - Playa Tajao | 13:58:47 | 00:48:47 = 419 m/m | 1343 | 761st | NE | 7Km/h | 20º |
|
| 29/12/09[13:00:00] | Training 03 - Los Blanquitos | 13:20:44 | 00:20:44 = 725 m/m | 1356 | 562st | W | 12Km/h | 22º |
|
| 26/12/09[12:20:00] | Training 02 - Charco del Pino | 12:42:54 | 00:22:54 = 449 m/m | 1365 | 758st | SW | 10Km/h | 21º |
|
| 22/12/09[12:45:00] | Training 01 - Guargacho | 13:20:54 | 00:35:54 = 142 m/m | 1379 | 1011st | SW | 23Km/h | 21º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
GB-E-28158-2009's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 07/01/10[12:50:00] | Training 06 - Fasnia | 13:21:53 | 00:31:53 = 1009 m/m | 1318 | 134st | NW | 25Km/h | 19º |
|
| 05/01/10[12:30:00] | Training 05 - Playa Abades | 13:03:34 | 00:33:34 = 761 m/m | 1332 | 380st | NW | 22Km/h | 19º |
|
| 31/12/09[13:10:00] | Training 04 - Playa Tajao | 13:58:36 | 00:48:36 = 420 m/m | 1343 | 732st | NE | 7Km/h | 20º |
|
| 29/12/09[13:00:00] | Training 03 - Los Blanquitos | 13:20:08 | 00:20:08 = 747 m/m | 1356 | 323st | W | 12Km/h | 22º |
|
| 26/12/09[12:20:00] | Training 02 - Charco del Pino | 12:39:46 | 00:19:46 = 520 m/m | 1365 | 349st | SW | 10Km/h | 21º |
|
| 22/12/09[12:45:00] | Training 01 - Guargacho | 13:20:21 | 00:35:21 = 145 m/m | 1379 | 712st | SW | 23Km/h | 21º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
GB-E-28165-2009's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 04/03/10[08:30:00] | 3rd HOTSPOT - Semifinal Race | 10:12:17 | 01:42:17 = 939 m/m | 435 | 300st | S | 18Km/h | 12º |
|
| 01/03/10[08:30:00] | 2nd HOTSPOT - Confirmation Race | 09:52:46 | 01:22:46 = 1161 m/m | 446 | 102st | S | 18Km/h | 19º |
|
| 23/02/10[09:30:00] | 1st HOTSPOT - Survival Race | 11:00:28 | 01:30:28 = 1062 m/m | 577 | 221st | SW | 9Km/h | 20º |
|
| 11/02/10[09:15:00] | Offshore Training 03 - 60+70 Km | 12:55:32 | 03:40:32 = 59 m/m | 1113 | 549st | NE | 10Km/h | 19º |
|
| 09/02/10[08:55:00] | Offshore Training 02 - 60+50 Km | 09:54:04 | 00:59:04 = 1787 m/m | 1218 | 2st | N | 15Km/h | 19º |
|
| 04/02/10[08:30:00] | Offshore Training 01 - 60+20 Km | 09:33:13 | 01:03:13 = 1284 m/m | 1237 | 229st | N | 12Km/h | 19º |
|
| 28/01/10[13:30:00] | Training 10 - Fasnia | 13:54:35 | 00:24:35 = 1308 m/m | 1240 | 84st | N | 26Km/h | 18º |
|
| 25/01/10[14:20:00] | Training 09 - Fasnia | 14:47:19 | 00:27:19 = 1178 m/m | 1250 | 134st | NE | 20Km/h | 22º |
|
| 14/01/10[13:45:00] | Training 08 - El Espigón | 14:36:23 | 00:51:23 = 782 m/m | 1303 | 124st | NE | 10Km/h | 21º |
|
| 12/01/10[14:25:00] | Training 07 - Tablado | 14:56:19 | 00:31:19 = 1100 m/m | 1313 | 1052st | NO | 12Km/h | 19º |
|
| 07/01/10[12:50:00] | Training 06 - Fasnia | 13:21:41 | 00:31:41 = 1015 m/m | 1318 | 35st | NW | 25Km/h | 19º |
|
| 05/01/10[12:30:00] | Training 05 - Playa Abades | 13:02:48 | 00:32:48 = 779 m/m | 1332 | 88st | NW | 22Km/h | 19º |
|
| 31/12/09[13:10:00] | Training 04 - Playa Tajao | 13:42:46 | 00:32:46 = 624 m/m | 1343 | 178st | NE | 7Km/h | 20º |
|
| 29/12/09[13:00:00] | Training 03 - Los Blanquitos | 13:20:51 | 00:20:51 = 721 m/m | 1356 | 608st | W | 12Km/h | 22º |
|
| 26/12/09[12:20:00] | Training 02 - Charco del Pino | 12:40:03 | 00:20:03 = 513 m/m | 1365 | 384st | SW | 10Km/h | 21º |
|
| 22/12/09[12:45:00] | Training 01 - Guargacho | 13:21:14 | 00:36:14 = 141 m/m | 1379 | 1098st | SW | 23Km/h | 21º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
GB-E-28167-2009's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 09/02/10[08:55:00] | Offshore Training 02 - 60+50 Km | 10:01:35 | 01:06:35 = 1585 m/m | 1218 | 186st | N | 15Km/h | 19º |
|
| 04/02/10[08:30:00] | Offshore Training 01 - 60+20 Km | 09:34:57 | 01:04:57 = 1249 m/m | 1237 | 438st | N | 12Km/h | 19º |
|
| 28/01/10[13:30:00] | Training 10 - Fasnia | 13:55:30 | 00:25:30 = 1261 m/m | 1240 | 309st | N | 26Km/h | 18º |
|
| 25/01/10[14:20:00] | Training 09 - Fasnia | 14:46:48 | 00:26:48 = 1200 m/m | 1250 | 76st | NE | 20Km/h | 22º |
|
| 14/01/10[13:45:00] | Training 08 - El Espigón | 14:48:39 | 01:03:39 = 631 m/m | 1303 | 427st | NE | 10Km/h | 21º |
|
| 12/01/10[14:25:00] | Training 07 - Tablado | 14:54:34 | 00:29:34 = 1164 m/m | 1313 | 259st | NO | 12Km/h | 19º |
|
| 07/01/10[12:50:00] | Training 06 - Fasnia | 13:22:58 | 00:32:58 = 976 m/m | 1318 | 588st | NW | 25Km/h | 19º |
|
| 05/01/10[12:30:00] | Training 05 - Playa Abades | 13:04:53 | 00:34:53 = 732 m/m | 1332 | 470st | NW | 22Km/h | 19º |
|
| 31/12/09[13:10:00] | Training 04 - Playa Tajao | 13:42:43 | 00:32:43 = 625 m/m | 1343 | 152st | NE | 7Km/h | 20º |
|
| 29/12/09[13:00:00] | Training 03 - Los Blanquitos | 13:20:48 | 00:20:48 = 723 m/m | 1356 | 584st | W | 12Km/h | 22º |
|
| 26/12/09[12:20:00] | Training 02 - Charco del Pino | 12:38:45 | 00:18:45 = 548 m/m | 1365 | 79st | SW | 10Km/h | 21º |
|
| 22/12/09[12:45:00] | Training 01 - Guargacho | 13:18:25 | 00:33:25 = 153 m/m | 1379 | 148st | SW | 23Km/h | 21º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
GB-J-47878-2009's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 04/03/10[08:30:00] | 3rd HOTSPOT - Semifinal Race | 10:09:26 | 01:39:26 = 966 m/m | 435 | 271st | S | 18Km/h | 12º |
|
| 01/03/10[08:30:00] | 2nd HOTSPOT - Confirmation Race | 10:01:46 | 01:31:46 = 1047 m/m | 446 | 384st | S | 18Km/h | 19º |
|
| 23/02/10[09:30:00] | 1st HOTSPOT - Survival Race | 10:56:44 | 01:26:44 = 1108 m/m | 577 | 81st | SW | 9Km/h | 20º |
|
| 11/02/10[09:15:00] | Offshore Training 03 - 60+70 Km | 16:56:56 | 07:41:56 = 88 m/m | 1113 | 524st | NE | 10Km/h | 19º |
|
| 09/02/10[08:55:00] | Offshore Training 02 - 60+50 Km | 10:31:07 | 01:36:07 = 1098 m/m | 1218 | 564st | N | 15Km/h | 19º |
|
| 04/02/10[08:30:00] | Offshore Training 01 - 60+20 Km | 09:42:10 | 01:12:10 = 1125 m/m | 1237 | 866st | N | 12Km/h | 19º |
|
| 28/01/10[13:30:00] | Training 10 - Fasnia | 13:54:44 | 00:24:44 = 1300 m/m | 1240 | 123st | N | 26Km/h | 18º |
|
| 25/01/10[14:20:00] | Training 09 - Fasnia | 14:48:34 | 00:28:34 = 1126 m/m | 1250 | 475st | NE | 20Km/h | 22º |
|
| 14/01/10[13:45:00] | Training 08 - El Espigón | 14:48:12 | 01:03:12 = 636 m/m | 1303 | 296st | NE | 10Km/h | 21º |
|
| 12/01/10[14:25:00] | Training 07 - Tablado | 14:55:08 | 00:30:08 = 1143 m/m | 1313 | 588st | NO | 12Km/h | 19º |
|
| 07/01/10[12:50:00] | Training 06 - Fasnia | 13:22:35 | 00:32:35 = 987 m/m | 1318 | 503st | NW | 25Km/h | 19º |
|
| 05/01/10[12:30:00] | Training 05 - Playa Abades | 13:08:12 | 00:38:12 = 668 m/m | 1332 | 1112st | NW | 22Km/h | 19º |
|
| 31/12/09[13:10:00] | Training 04 - Playa Tajao | 13:55:07 | 00:45:07 = 453 m/m | 1343 | 687st | NE | 7Km/h | 20º |
|
| 29/12/09[13:00:00] | Training 03 - Los Blanquitos | 13:22:13 | 00:22:13 = 677 m/m | 1356 | 1054st | W | 12Km/h | 22º |
|
| 26/12/09[12:20:00] | Training 02 - Charco del Pino | 12:42:20 | 00:22:20 = 460 m/m | 1365 | 715st | SW | 10Km/h | 21º |
|
| 22/12/09[12:45:00] | Training 01 - Guargacho | 13:18:30 | 00:33:30 = 153 m/m | 1379 | 194st | SW | 23Km/h | 21º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
GB-J-47884-2009's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 11/02/10[09:15:00] | Offshore Training 03 - 60+70 Km | 12:26:44 | 03:11:44 = 629 m/m | 1113 | 162st | NE | 10Km/h | 19º |
|
| 04/02/10[08:30:00] | Offshore Training 01 - 60+20 Km | 09:35:18 | 01:05:18 = 1243 m/m | 1237 | 537st | N | 12Km/h | 19º |
|
| 28/01/10[13:30:00] | Training 10 - Fasnia | 14:04:34 | 00:34:34 = 930 m/m | 1240 | 1075st | N | 26Km/h | 18º |
|
| 25/01/10[14:20:00] | Training 09 - Fasnia | 14:52:41 | 00:32:41 = 984 m/m | 1250 | 927st | NE | 20Km/h | 22º |
|
| 14/01/10[13:45:00] | Training 08 - El Espigón | 15:00:33 | 01:15:33 = 532 m/m | 1303 | 655st | NE | 10Km/h | 21º |
|
| 12/01/10[14:25:00] | Training 07 - Tablado | 14:55:45 | 00:30:45 = 1120 m/m | 1313 | 918st | NO | 12Km/h | 19º |
|
| 07/01/10[12:50:00] | Training 06 - Fasnia | 13:24:07 | 00:34:07 = 943 m/m | 1318 | 1014st | NW | 25Km/h | 19º |
|
| 05/01/10[12:30:00] | Training 05 - Playa Abades | 13:07:40 | 00:37:40 = 678 m/m | 1332 | 1084st | NW | 22Km/h | 19º |
|
| 31/12/09[13:10:00] | Training 04 - Playa Tajao | 13:59:38 | 00:49:38 = 412 m/m | 1343 | 828st | NE | 7Km/h | 20º |
|
| 29/12/09[13:00:00] | Training 03 - Los Blanquitos | 13:20:54 | 00:20:54 = 719 m/m | 1356 | 627st | W | 12Km/h | 22º |
|
| 26/12/09[12:20:00] | Training 02 - Charco del Pino | 12:42:14 | 00:22:14 = 462 m/m | 1365 | 707st | SW | 10Km/h | 21º |
|
| 22/12/09[12:45:00] | Training 01 - Guargacho | 13:18:20 | 00:33:20 = 153 m/m | 1379 | 108st | SW | 23Km/h | 21º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
GB-J-47891-2009's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 11/02/10[09:15:00] | Offshore Training 03 - 60+70 Km | 14:41:33 | 05:26:33 = 98 m/m | 1113 | 512st | NE | 10Km/h | 19º |
|
| 09/02/10[08:55:00] | Offshore Training 02 - 60+50 Km | 09:16:14 | 00:21:14 = 114 m/m | 1218 | 1087st | N | 15Km/h | 19º |
|
| 04/02/10[08:30:00] | Offshore Training 01 - 60+20 Km | 09:36:00 | 01:06:00 = 1230 m/m | 1237 | 649st | N | 12Km/h | 19º |
|
| 28/01/10[13:30:00] | Training 10 - Fasnia | 13:59:22 | 00:29:22 = 1095 m/m | 1240 | 811st | N | 26Km/h | 18º |
|
| 25/01/10[14:20:00] | Training 09 - Fasnia | 14:48:54 | 00:28:54 = 1113 m/m | 1250 | 610st | NE | 20Km/h | 22º |
|
| 14/01/10[13:45:00] | Training 08 - El Espigón | 14:30:06 | 00:45:06 = 891 m/m | 1303 | 69st | NE | 10Km/h | 21º |
|
| 12/01/10[14:25:00] | Training 07 - Tablado | 14:54:27 | 00:29:27 = 1169 m/m | 1313 | 165st | NO | 12Km/h | 19º |
|
| 07/01/10[12:50:00] | Training 06 - Fasnia | 13:22:02 | 00:32:02 = 1004 m/m | 1318 | 210st | NW | 25Km/h | 19º |
|
| 05/01/10[12:30:00] | Training 05 - Playa Abades | 13:06:28 | 00:36:28 = 700 m/m | 1332 | 812st | NW | 22Km/h | 19º |
|
| 31/12/09[13:10:00] | Training 04 - Playa Tajao | 14:02:31 | 00:52:31 = 389 m/m | 1343 | 853st | NE | 7Km/h | 20º |
|
| 29/12/09[13:00:00] | Training 03 - Los Blanquitos | 13:20:03 | 00:20:03 = 750 m/m | 1356 | 306st | W | 12Km/h | 22º |
|
| 26/12/09[12:20:00] | Training 02 - Charco del Pino | 12:42:44 | 00:22:44 = 452 m/m | 1365 | 748st | SW | 10Km/h | 21º |
|
| 22/12/09[12:45:00] | Training 01 - Guargacho | 13:20:25 | 00:35:25 = 144 m/m | 1379 | 756st | SW | 23Km/h | 21º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
GB-J-47893-2009's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 23/02/10[09:30:00] | 1st HOTSPOT - Survival Race | 10:54:26 | 01:24:26 = 1138 m/m | 577 | 31st | SW | 9Km/h | 20º |
|
| 11/02/10[09:15:00] | Offshore Training 03 - 60+70 Km | 11:12:39 | 01:57:39 = 118 m/m | 1113 | 447st | NE | 10Km/h | 19º |
|
| 09/02/10[08:55:00] | Offshore Training 02 - 60+50 Km | 09:56:19 | 01:01:19 = 1721 m/m | 1218 | 139st | N | 15Km/h | 19º |
|
| 04/02/10[08:30:00] | Offshore Training 01 - 60+20 Km | 09:42:51 | 01:12:51 = 1114 m/m | 1237 | 884st | N | 12Km/h | 19º |
|
| 28/01/10[13:30:00] | Training 10 - Fasnia | 13:56:09 | 00:26:09 = 1230 m/m | 1240 | 449st | N | 26Km/h | 18º |
|
| 25/01/10[14:20:00] | Training 09 - Fasnia | 14:55:54 | 00:35:54 = 896 m/m | 1250 | 1004st | NE | 20Km/h | 22º |
|
| 14/01/10[13:45:00] | Training 08 - El Espigón | 14:37:16 | 00:52:16 = 769 m/m | 1303 | 177st | NE | 10Km/h | 21º |
|
| 12/01/10[14:25:00] | Training 07 - Tablado | 14:54:26 | 00:29:26 = 1170 m/m | 1313 | 156st | NO | 12Km/h | 19º |
|
| 07/01/10[12:50:00] | Training 06 - Fasnia | 13:22:02 | 00:32:02 = 1004 m/m | 1318 | 207st | NW | 25Km/h | 19º |
|
| 05/01/10[12:30:00] | Training 05 - Playa Abades | 13:03:13 | 00:33:13 = 769 m/m | 1332 | 285st | NW | 22Km/h | 19º |
|
| 31/12/09[13:10:00] | Training 04 - Playa Tajao | 13:42:29 | 00:32:29 = 629 m/m | 1343 | 31st | NE | 7Km/h | 20º |
|
| 29/12/09[13:00:00] | Training 03 - Los Blanquitos | 13:20:01 | 00:20:01 = 751 m/m | 1356 | 294st | W | 12Km/h | 22º |
|
| 26/12/09[12:20:00] | Training 02 - Charco del Pino | 12:40:55 | 00:20:55 = 492 m/m | 1365 | 491st | SW | 10Km/h | 21º |
|
| 22/12/09[12:45:00] | Training 01 - Guargacho | 13:20:00 | 00:35:00 = 146 m/m | 1379 | 450st | SW | 23Km/h | 21º |
|