| ||
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
THAI-RPF80809-2009's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 09/02/10[08:55:00] | Offshore Training 02 - 60+50 Km | 10:57:57 | 02:02:57 = 858 m/m | 1218 | 817st | N | 15Km/h | 19º |
|
| 04/02/10[08:30:00] | Offshore Training 01 - 60+20 Km | 09:36:31 | 01:06:31 = 1220 m/m | 1237 | 723st | N | 12Km/h | 19º |
|
| 28/01/10[13:30:00] | Training 10 - Fasnia | 13:58:53 | 00:28:53 = 1114 m/m | 1240 | 770st | N | 26Km/h | 18º |
|
| 25/01/10[14:20:00] | Training 09 - Fasnia | 14:56:02 | 00:36:02 = 893 m/m | 1250 | 1024st | NE | 20Km/h | 22º |
|
| 14/01/10[13:45:00] | Training 08 - El Espigón | 15:14:24 | 01:29:24 = 449 m/m | 1303 | 741st | NE | 10Km/h | 21º |
|
| 12/01/10[14:25:00] | Training 07 - Tablado | 14:55:26 | 00:30:26 = 1131 m/m | 1313 | 759st | NO | 12Km/h | 19º |
|
| 07/01/10[12:50:00] | Training 06 - Fasnia | 13:22:01 | 00:32:01 = 1004 m/m | 1318 | 204st | NW | 25Km/h | 19º |
|
| 05/01/10[12:30:00] | Training 05 - Playa Abades | 13:03:09 | 00:33:09 = 770 m/m | 1332 | 251st | NW | 22Km/h | 19º |
|
| 31/12/09[13:10:00] | Training 04 - Playa Tajao | 13:42:52 | 00:32:52 = 622 m/m | 1343 | 223st | NE | 7Km/h | 20º |
|
| 29/12/09[13:00:00] | Training 03 - Los Blanquitos | 14:33:20 | 01:33:20 = 161 m/m | 1356 | 1297st | W | 12Km/h | 22º |
|
| 26/12/09[12:20:00] | Training 02 - Charco del Pino | 12:39:24 | 00:19:24 = 530 m/m | 1365 | 303st | SW | 10Km/h | 21º |
|
| 22/12/09[12:45:00] | Training 01 - Guargacho | 13:21:28 | 00:36:28 = 140 m/m | 1379 | 1132st | SW | 23Km/h | 21º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
WHU-13975-2009's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 09/02/10[08:55:00] | Offshore Training 02 - 60+50 Km | 11:02:30 | 02:07:30 = 827 m/m | 1218 | 845st | N | 15Km/h | 19º |
|
| 04/02/10[08:30:00] | Offshore Training 01 - 60+20 Km | 09:32:47 | 01:02:47 = 1293 m/m | 1237 | 128st | N | 12Km/h | 19º |
|
| 28/01/10[13:30:00] | Training 10 - Fasnia | 13:55:21 | 00:25:21 = 1269 m/m | 1240 | 273st | N | 26Km/h | 18º |
|
| 25/01/10[14:20:00] | Training 09 - Fasnia | 14:49:03 | 00:29:03 = 1107 m/m | 1250 | 655st | NE | 20Km/h | 22º |
|
| 14/01/10[13:45:00] | Training 08 - El Espigón | 14:48:36 | 01:03:36 = 632 m/m | 1303 | 406st | NE | 10Km/h | 21º |
|
| 12/01/10[14:25:00] | Training 07 - Tablado | 15:35:25 | 01:10:25 = 489 m/m | 1313 | 1258st | NO | 12Km/h | 19º |
|
| 07/01/10[12:50:00] | Training 06 - Fasnia | 14:18:35 | 01:28:35 = 363 m/m | 1318 | 1266st | NW | 25Km/h | 19º |
|
| 05/01/10[12:30:00] | Training 05 - Playa Abades | 13:31:56 | 01:01:56 = 412 m/m | 1332 | 1263st | NW | 22Km/h | 19º |
|
| 31/12/09[13:10:00] | Training 04 - Playa Tajao | 13:58:37 | 00:48:37 = 420 m/m | 1343 | 734st | NE | 7Km/h | 20º |
|
| 29/12/09[13:00:00] | Training 03 - Los Blanquitos | 13:20:29 | 00:20:29 = 734 m/m | 1356 | 434st | W | 12Km/h | 22º |
|
| 26/12/09[12:20:00] | Training 02 - Charco del Pino | 12:38:50 | 00:18:50 = 546 m/m | 1365 | 121st | SW | 10Km/h | 21º |
|
| 22/12/09[12:45:00] | Training 01 - Guargacho | 13:20:00 | 00:35:00 = 146 m/m | 1379 | 452st | SW | 23Km/h | 21º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
WHU-D04180-2009's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 04/02/10[08:30:00] | Offshore Training 01 - 60+20 Km | 09:35:26 | 01:05:26 = 1240 m/m | 1237 | 573st | N | 12Km/h | 19º |
|
| 28/01/10[13:30:00] | Training 10 - Fasnia | 13:55:19 | 00:25:19 = 1270 m/m | 1240 | 263st | N | 26Km/h | 18º |
|
| 25/01/10[14:20:00] | Training 09 - Fasnia | 14:48:31 | 00:28:31 = 1128 m/m | 1250 | 449st | NE | 20Km/h | 22º |
|
| 14/01/10[13:45:00] | Training 08 - El Espigón | 12:38:57 | 01:06:03 = 15 m/m | 1303 | 1246st | NE | 10Km/h | 21º |
|
| 12/01/10[14:25:00] | Training 07 - Tablado | 14:56:03 | 00:31:03 = 1109 m/m | 1313 | 992st | NO | 12Km/h | 19º |
|
| 07/01/10[12:50:00] | Training 06 - Fasnia | 13:22:17 | 00:32:17 = 996 m/m | 1318 | 347st | NW | 25Km/h | 19º |
|
| 05/01/10[12:30:00] | Training 05 - Playa Abades | 13:03:26 | 00:33:26 = 764 m/m | 1332 | 352st | NW | 22Km/h | 19º |
|
| 31/12/09[13:10:00] | Training 04 - Playa Tajao | 13:43:40 | 00:33:40 = 607 m/m | 1343 | 549st | NE | 7Km/h | 20º |
|
| 29/12/09[13:00:00] | Training 03 - Los Blanquitos | 14:38:43 | 01:38:43 = 152 m/m | 1356 | 1309st | W | 12Km/h | 22º |
|
| 26/12/09[12:20:00] | Training 02 - Charco del Pino | 12:39:11 | 00:19:11 = 536 m/m | 1365 | 261st | SW | 10Km/h | 21º |
|
| 22/12/09[12:45:00] | Training 01 - Guargacho | 13:20:57 | 00:35:57 = 142 m/m | 1379 | 1027st | SW | 23Km/h | 21º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
WHU-D04181-2009's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 09/02/10[08:55:00] | Offshore Training 02 - 60+50 Km | 10:57:27 | 02:02:27 = 862 m/m | 1218 | 785st | N | 15Km/h | 19º |
|
| 04/02/10[08:30:00] | Offshore Training 01 - 60+20 Km | 09:35:12 | 01:05:12 = 1245 m/m | 1237 | 509st | N | 12Km/h | 19º |
|
| 28/01/10[13:30:00] | Training 10 - Fasnia | 13:55:27 | 00:25:27 = 1264 m/m | 1240 | 293st | N | 26Km/h | 18º |
|
| 25/01/10[14:20:00] | Training 09 - Fasnia | 14:56:12 | 00:36:12 = 888 m/m | 1250 | 1056st | NE | 20Km/h | 22º |
|
| 14/01/10[13:45:00] | Training 08 - El Espigón | 14:36:38 | 00:51:38 = 778 m/m | 1303 | 148st | NE | 10Km/h | 21º |
|
| 12/01/10[14:25:00] | Training 07 - Tablado | 14:55:15 | 00:30:15 = 1138 m/m | 1313 | 648st | NO | 12Km/h | 19º |
|
| 07/01/10[12:50:00] | Training 06 - Fasnia | 13:23:54 | 00:33:54 = 949 m/m | 1318 | 942st | NW | 25Km/h | 19º |
|
| 05/01/10[12:30:00] | Training 05 - Playa Abades | 13:02:32 | 00:32:32 = 785 m/m | 1332 | 25st | NW | 22Km/h | 19º |
|
| 31/12/09[13:10:00] | Training 04 - Playa Tajao | 13:42:46 | 00:32:46 = 624 m/m | 1343 | 173st | NE | 7Km/h | 20º |
|
| 29/12/09[13:00:00] | Training 03 - Los Blanquitos | 13:18:47 | 00:18:47 = 800 m/m | 1356 | 109st | W | 12Km/h | 22º |
|
| 26/12/09[12:20:00] | Training 02 - Charco del Pino | 12:40:58 | 00:20:58 = 490 m/m | 1365 | 502st | SW | 10Km/h | 21º |
|
| 22/12/09[12:45:00] | Training 01 - Guargacho | 13:19:56 | 00:34:56 = 146 m/m | 1379 | 411st | SW | 23Km/h | 21º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
WHU-S11449-2009's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 09/02/10[08:55:00] | Offshore Training 02 - 60+50 Km | 11:02:45 | 02:07:45 = 826 m/m | 1218 | 875st | N | 15Km/h | 19º |
|
| 04/02/10[08:30:00] | Offshore Training 01 - 60+20 Km | 09:34:54 | 01:04:54 = 1250 m/m | 1237 | 423st | N | 12Km/h | 19º |
|
| 28/01/10[13:30:00] | Training 10 - Fasnia | 13:56:35 | 00:26:35 = 1210 m/m | 1240 | 547st | N | 26Km/h | 18º |
|
| 25/01/10[14:20:00] | Training 09 - Fasnia | 14:47:39 | 00:27:39 = 1163 m/m | 1250 | 165st | NE | 20Km/h | 22º |
|
| 14/01/10[13:45:00] | Training 08 - El Espigón | 14:57:00 | 01:12:00 = 558 m/m | 1303 | 618st | NE | 10Km/h | 21º |
|
| 12/01/10[14:25:00] | Training 07 - Tablado | 14:55:21 | 00:30:21 = 1135 m/m | 1313 | 705st | NO | 12Km/h | 19º |
|
| 07/01/10[12:50:00] | Training 06 - Fasnia | 13:22:18 | 00:32:18 = 996 m/m | 1318 | 364st | NW | 25Km/h | 19º |
|
| 05/01/10[12:30:00] | Training 05 - Playa Abades | 13:03:54 | 00:33:54 = 753 m/m | 1332 | 418st | NW | 22Km/h | 19º |
|
| 31/12/09[13:10:00] | Training 04 - Playa Tajao | 13:42:54 | 00:32:54 = 621 m/m | 1343 | 234st | NE | 7Km/h | 20º |
|
| 29/12/09[13:00:00] | Training 03 - Los Blanquitos | 13:20:17 | 00:20:17 = 741 m/m | 1356 | 352st | W | 12Km/h | 22º |
|
| 26/12/09[12:20:00] | Training 02 - Charco del Pino | 12:44:12 | 00:24:12 = 425 m/m | 1365 | 882st | SW | 10Km/h | 21º |
|
| 22/12/09[12:45:00] | Training 01 - Guargacho | 13:20:46 | 00:35:46 = 143 m/m | 1379 | 951st | SW | 23Km/h | 21º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
WHU-T00749-2009's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 09/02/10[08:55:00] | Offshore Training 02 - 60+50 Km | 10:57:13 | 02:02:13 = 863 m/m | 1218 | 716st | N | 15Km/h | 19º |
|
| 04/02/10[08:30:00] | Offshore Training 01 - 60+20 Km | 09:36:12 | 01:06:12 = 1226 m/m | 1237 | 685st | N | 12Km/h | 19º |
|
| 28/01/10[13:30:00] | Training 10 - Fasnia | 14:03:40 | 00:33:40 = 955 m/m | 1240 | 1050st | N | 26Km/h | 18º |
|
| 25/01/10[14:20:00] | Training 09 - Fasnia | 14:56:49 | 00:36:49 = 874 m/m | 1250 | 1093st | NE | 20Km/h | 22º |
|
| 14/01/10[13:45:00] | Training 08 - El Espigón | 15:03:45 | 01:18:45 = 510 m/m | 1303 | 662st | NE | 10Km/h | 21º |
|
| 12/01/10[14:25:00] | Training 07 - Tablado | 14:56:43 | 00:31:43 = 1085 m/m | 1313 | 1102st | NO | 12Km/h | 19º |
|
| 07/01/10[12:50:00] | Training 06 - Fasnia | 13:23:06 | 00:33:06 = 972 m/m | 1318 | 609st | NW | 25Km/h | 19º |
|
| 05/01/10[12:30:00] | Training 05 - Playa Abades | 13:06:11 | 00:36:11 = 706 m/m | 1332 | 663st | NW | 22Km/h | 19º |
|
| 31/12/09[13:10:00] | Training 04 - Playa Tajao | 13:58:41 | 00:48:41 = 420 m/m | 1343 | 744st | NE | 7Km/h | 20º |
|
| 29/12/09[13:00:00] | Training 03 - Los Blanquitos | 13:20:58 | 00:20:58 = 717 m/m | 1356 | 651st | W | 12Km/h | 22º |
|
| 26/12/09[12:20:00] | Training 02 - Charco del Pino | 12:51:07 | 00:31:07 = 330 m/m | 1365 | 1160st | SW | 10Km/h | 21º |
|
| 22/12/09[12:45:00] | Training 01 - Guargacho | 13:18:22 | 00:33:22 = 153 m/m | 1379 | 124st | SW | 23Km/h | 21º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
WHU-T00762-2009's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 04/03/10[08:30:00] | 3rd HOTSPOT - Semifinal Race | 10:07:01 | 01:37:01 = 990 m/m | 435 | 164st | S | 18Km/h | 12º |
|
| 01/03/10[08:30:00] | 2nd HOTSPOT - Confirmation Race | 09:52:49 | 01:22:49 = 1160 m/m | 446 | 103st | S | 18Km/h | 19º |
|
| 23/02/10[09:30:00] | 1st HOTSPOT - Survival Race | 10:59:47 | 01:29:47 = 1070 m/m | 577 | 199st | SW | 9Km/h | 20º |
|
| 11/02/10[09:15:00] | Offshore Training 03 - 60+70 Km | 10:03:23 | 00:48:23 = 127 m/m | 1113 | 407st | NE | 10Km/h | 19º |
|
| 09/02/10[08:55:00] | Offshore Training 02 - 60+50 Km | 10:29:38 | 01:34:38 = 1115 m/m | 1218 | 532st | N | 15Km/h | 19º |
|
| 04/02/10[08:30:00] | Offshore Training 01 - 60+20 Km | 09:33:11 | 01:03:11 = 1284 m/m | 1237 | 222st | N | 12Km/h | 19º |
|
| 28/01/10[13:30:00] | Training 10 - Fasnia | 13:55:20 | 00:25:20 = 1270 m/m | 1240 | 268st | N | 26Km/h | 18º |
|
| 25/01/10[14:20:00] | Training 09 - Fasnia | 14:49:44 | 00:29:44 = 1082 m/m | 1250 | 787st | NE | 20Km/h | 22º |
|
| 14/01/10[13:45:00] | Training 08 - El Espigón | 14:57:30 | 01:12:30 = 554 m/m | 1303 | 632st | NE | 10Km/h | 21º |
|
| 12/01/10[14:25:00] | Training 07 - Tablado | 14:55:20 | 00:30:20 = 1135 m/m | 1313 | 693st | NO | 12Km/h | 19º |
|
| 07/01/10[12:50:00] | Training 06 - Fasnia | 13:21:55 | 00:31:55 = 1008 m/m | 1318 | 150st | NW | 25Km/h | 19º |
|
| 05/01/10[12:30:00] | Training 05 - Playa Abades | 13:03:07 | 00:33:07 = 771 m/m | 1332 | 236st | NW | 22Km/h | 19º |
|
| 31/12/09[13:10:00] | Training 04 - Playa Tajao | 13:43:06 | 00:33:06 = 617 m/m | 1343 | 326st | NE | 7Km/h | 20º |
|
| 29/12/09[13:00:00] | Training 03 - Los Blanquitos | 13:19:11 | 00:19:11 = 784 m/m | 1356 | 155st | W | 12Km/h | 22º |
|
| 26/12/09[12:20:00] | Training 02 - Charco del Pino | 12:40:16 | 00:20:16 = 507 m/m | 1365 | 423st | SW | 10Km/h | 21º |
|
| 22/12/09[12:45:00] | Training 01 - Guargacho | 13:20:02 | 00:35:02 = 146 m/m | 1379 | 480st | SW | 23Km/h | 21º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
WHU-T00767-2009's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 11/02/10[09:15:00] | Offshore Training 03 - 60+70 Km | 11:50:02 | 02:35:02 = 778 m/m | 1113 | 79st | NE | 10Km/h | 19º |
|
| 09/02/10[08:55:00] | Offshore Training 02 - 60+50 Km | 16:10:20 | 07:15:20 = 242 m/m | 1218 | 1072st | N | 15Km/h | 19º |
|
| 04/02/10[08:30:00] | Offshore Training 01 - 60+20 Km | 09:43:22 | 01:13:22 = 1106 m/m | 1237 | 908st | N | 12Km/h | 19º |
|
| 28/01/10[13:30:00] | Training 10 - Fasnia | 13:55:07 | 00:25:07 = 1280 m/m | 1240 | 209st | N | 26Km/h | 18º |
|
| 25/01/10[14:20:00] | Training 09 - Fasnia | 14:46:37 | 00:26:37 = 1209 m/m | 1250 | 45st | NE | 20Km/h | 22º |
|
| 14/01/10[13:45:00] | Training 08 - El Espigón | 15:14:05 | 01:29:05 = 451 m/m | 1303 | 732st | NE | 10Km/h | 21º |
|
| 12/01/10[14:25:00] | Training 07 - Tablado | 14:54:34 | 00:29:34 = 1165 m/m | 1313 | 250st | NO | 12Km/h | 19º |
|
| 07/01/10[12:50:00] | Training 06 - Fasnia | 13:22:01 | 00:32:01 = 1005 m/m | 1318 | 199st | NW | 25Km/h | 19º |
|
| 05/01/10[12:30:00] | Training 05 - Playa Abades | 13:03:12 | 00:33:12 = 769 m/m | 1332 | 277st | NW | 22Km/h | 19º |
|
| 31/12/09[13:10:00] | Training 04 - Playa Tajao | 13:43:31 | 00:33:31 = 610 m/m | 1343 | 511st | NE | 7Km/h | 20º |
|
| 29/12/09[13:00:00] | Training 03 - Los Blanquitos | 13:20:38 | 00:20:38 = 729 m/m | 1356 | 517st | W | 12Km/h | 22º |
|
| 26/12/09[12:20:00] | Training 02 - Charco del Pino | 12:38:59 | 00:18:59 = 541 m/m | 1365 | 187st | SW | 10Km/h | 21º |
|
| 22/12/09[12:45:00] | Training 01 - Guargacho | 13:18:29 | 00:33:29 = 153 m/m | 1379 | 179st | SW | 23Km/h | 21º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
WHU-T00769-2009's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 04/03/10[08:30:00] | 3rd HOTSPOT - Semifinal Race | 10:07:48 | 01:37:48 = 982 m/m | 435 | 202st | S | 18Km/h | 12º |
|
| 01/03/10[08:30:00] | 2nd HOTSPOT - Confirmation Race | 09:53:55 | 01:23:55 = 1145 m/m | 446 | 161st | S | 18Km/h | 19º |
|
| 23/02/10[09:30:00] | 1st HOTSPOT - Survival Race | 11:09:05 | 01:39:05 = 970 m/m | 577 | 346st | SW | 9Km/h | 20º |
|
| 11/02/10[09:15:00] | Offshore Training 03 - 60+70 Km | 12:18:46 | 03:03:46 = 657 m/m | 1113 | 130st | NE | 10Km/h | 19º |
|
| 09/02/10[08:55:00] | Offshore Training 02 - 60+50 Km | 10:21:18 | 01:26:18 = 1223 m/m | 1218 | 297st | N | 15Km/h | 19º |
|
| 04/02/10[08:30:00] | Offshore Training 01 - 60+20 Km | 09:37:21 | 01:07:21 = 1205 m/m | 1237 | 766st | N | 12Km/h | 19º |
|
| 28/01/10[13:30:00] | Training 10 - Fasnia | 14:02:33 | 00:32:33 = 988 m/m | 1240 | 1003st | N | 26Km/h | 18º |
|
| 25/01/10[14:20:00] | Training 09 - Fasnia | 14:56:05 | 00:36:05 = 891 m/m | 1250 | 1034st | NE | 20Km/h | 22º |
|
| 14/01/10[13:45:00] | Training 08 - El Espigón | 09:18:14 | 04:26:46 = 63 m/m | 1303 | 1169st | NE | 10Km/h | 21º |
|
| 12/01/10[14:25:00] | Training 07 - Tablado | 14:55:09 | 00:30:09 = 1142 m/m | 1313 | 598st | NO | 12Km/h | 19º |
|
| 07/01/10[12:50:00] | Training 06 - Fasnia | 13:23:26 | 00:33:26 = 962 m/m | 1318 | 698st | NW | 25Km/h | 19º |
|
| 05/01/10[12:30:00] | Training 05 - Playa Abades | 13:02:47 | 00:32:47 = 779 m/m | 1332 | 82st | NW | 22Km/h | 19º |
|
| 31/12/09[13:10:00] | Training 04 - Playa Tajao | 13:42:30 | 00:32:30 = 629 m/m | 1343 | 42st | NE | 7Km/h | 20º |
|
| 29/12/09[13:00:00] | Training 03 - Los Blanquitos | 18:07:54 | 05:07:54 = 48 m/m | 1356 | 1334st | W | 12Km/h | 22º |
|
| 26/12/09[12:20:00] | Training 02 - Charco del Pino | 12:39:13 | 00:19:13 = 535 m/m | 1365 | 269st | SW | 10Km/h | 21º |
|
| 22/12/09[12:45:00] | Training 01 - Guargacho | 13:18:34 | 00:33:34 = 152 m/m | 1379 | 212st | SW | 23Km/h | 21º |
|