![]() |
|
|
|
| |
Clas | Origen | Bird/Paloma | Team | Np | TIME | D | Tiempo | Club | |
![]() | ![]() | KUWAIT | ![]() Yvette | Mohammed Rasam | 1 | 11:07:14,25 | 1 | 03:22:14 | Kuwait Pigeons Union |
![]() | ![]() | TENERIFE | ![]() Nefertiti | Domingo Mario Díaz Acosta | 1 | 11:07:17,20 | 1 | 03:22:17 | Nuevos HORIZONTES |
![]() | ![]() | TARRAGONA | ![]() Nl oro | Andrés Cintas Guzman | 1 | 11:07:24,30 | 1 | 03:22:24 | REUS |
![]() | ![]() | BULGARIA | BG-19499-2008 FOTO Rufy | Kosta Marianov | 1 | 11:08:22,60 | 1 | 03:23:23 | Bulgaria One Loft Race Club |
![]() | ![]() | BARCELONA | ESP-285422-2008 FOTO Tulipán | David Serrano | 1 | 11:08:39,65 | 1 | 03:23:40 | Bétula Missatgera |
![]() | ![]() | CHINA | ![]() Baby | Team CRPIC | 1 | 11:09:18,65 | 1 | 03:24:19 | M.Euro Race Shanghai |
![]() | ![]() | CASTELLON | ![]() Fidel | Vicente Vilar Vicente | 1 | 11:10:24,35 | 1 | 03:25:24 | La PLANA |
![]() | ![]() | LANZAROTE | ![]() Mark | Manuel De La Cruz Perez | 1 | 11:10:25,50 | 1 | 03:25:26 | Ondas de Lanzarote |
![]() | ![]() | QATAR | ![]() Alrayan | Abdullah Al Thani | 1 | 11:10:28,05 | 1 | 03:25:28 | Quatar Pigeon Union |
![]() | ![]() | GRAN CANARIA | ESP-216449-2008 FOTO Mingo | Team Parra Negra Canarias | 1 | 11:11:12,10 | 1 | 03:26:12 | Fondo Club Guanarteme |
![]() | ![]() | GERMANY | ![]() Hans-werner | Klaas Klaas & Sohn | 1 | 11:11:37,10 | 1 | 03:26:37 | Club Rietberg |
![]() | ![]() | BALEARES | ![]() Dalila I | Juán Prats Ferrer | 1 | 11:11:39,35 | 1 | 03:26:39 | C.C. PORTMANY |
![]() | ![]() | BELGIUM | ![]() Daytona | Thierry Sibille | 1 | 11:11:39,90 | 1 | 03:26:40 | Fond Wallonie |
![]() | ![]() | NETHERLANDS | NL-1821879-2008 FOTO Morgan | Team Dickmann-Stroetges | 1 | 11:11:55,10 | 1 | 03:26:55 | Holland Pigeons Club |
![]() | ![]() | GERMANY | ![]() Sascha | Hans Brühl | 1 | 11:12:23,35 | 1 | 03:27:23 | Rheinbach/Cologne |
![]() | ![]() | BARCELONA | ESP-275875-2008 FOTO Mon | Joán Vilanova Estrada | 1 | 11:12:35,15 | 1 | 03:27:35 | Bétula Missatgera |
![]() | ![]() | GRAN CANARIA | ![]() Camarón II | Jaime Llorca Iglesias | 1 | 11:12:54,15 | 1 | 03:27:54 | La Paloma Mensajera |
![]() | ![]() | BALEARES | ![]() Bassa | Daniel y José Ribas | 1 | 11:13:11,20 | 1 | 03:28:11 | C.C. PORTMANY |
![]() | ![]() | BARCELONA | ![]() Rhett | Team Josep Mª Coronas - Joan Gros | 1 | 11:13:13,85 | 1 | 03:28:14 | Mensajera Egarense |
![]() | ![]() | RUMANIA | ESP-17337-2008 FOTO Milly | Panait Florín | 1 | 11:13:28,80 | 1 | 03:28:29 | Romanía |
21 | ![]() | BARCELONA | ![]() Rayo | Carlos Marquez Prats | 1 | 11:13:33,45 | 1 | 03:28:33 | Esportiú Catalá A. Colombófiles |
22 | ![]() | BARCELONA | ![]() Tarradellas | Carlos Marquez Prats | 2 | 11:13:34,50 | 1 | 03:28:34 | Esportiú Catalá A. Colombófiles |
23 | ![]() | TENERIFE | ![]() Abacus | José Antonio Gamez Sanfiel | 1 | 11:13:34,85 | 1 | 03:28:35 | PEGASUS |
24 | ![]() | GRAN CANARIA | ESP-179965-2008 FOTO Ulises I | Jaime Llorca Iglesias | 2 | 11:13:38,45 | 1 | 03:28:38 | La Paloma Mensajera |
25 | ![]() | TENERIFE | ![]() Tibet | José Antonio Gamez Sanfiel | 2 | 11:13:40,05 | 1 | 03:28:40 | PEGASUS |
26 | ![]() | GRAN CANARIA | ![]() Lolita | Juán Diego Cazorla López | 1 | 11:13:50,65 | 1 | 03:28:51 | Fondo Club Guanarteme |
27 | ![]() | GRANADA | ![]() Janssenrojo | Rafael Jerónimo Fornes | 1 | 11:13:51,50 | 1 | 03:28:52 | Mensajeras de Almuñecar |
28 | ![]() | GRAN CANARIA | ![]() El vera vi | José Vera Gonzalez | 1 | 11:13:52,80 | 1 | 03:28:53 | La Paloma Mensajera |
29 | ![]() | GRANADA | ![]() Hermano | José L. Ruiz Olivares | 1 | 11:14:14,85 | 1 | 03:29:15 | Mensajeras de Almuñecar |
30 | ![]() | KUWAIT | ![]() alwafi | Hije Adel Alhadiya | 1 | 11:14:17,50 | 1 | 03:29:18 | Kuwait Pigeons Union |
31 | ![]() | FUERTEVENTURA | ESP-238423-2008 FOTO Sheik | Team Ramos - Azurmendi | 1 | 11:14:17,51 | 1 | 03:29:18 | C.C.Puerto del Rosario |
32 | ![]() | BARCELONA | ![]() Mani | Team Josep Mª Coronas - Joan Gros | 2 | 11:14:21,10 | 1 | 03:29:21 | Mensajera Egarense |
33 | ![]() | RUMANIA | ![]() Fiona | Panait Florín | 2 | 11:14:21,95 | 1 | 03:29:22 | Romanía |
34 | ![]() | MURCIA | ESP-009664-2008 FOTO Vocho | Alejandro Segura Martinez | 1 | 11:14:23,35 | 1 | 03:29:23 | Delta - Santomera |
35 | ![]() | GRAN CANARIA | ![]() Vodka | Germán Rojas Acosta | 1 | 11:14:24,20 | 1 | 03:29:24 | Doramas |
36 | ![]() | ALICANTE | ![]() Magnetón | Javier Peral | 1 | 11:14:34,50 | 1 | 03:29:34 | La Dama de Elche |
37 | ![]() | GRAN CANARIA | ![]() Lizzie | Antonio Barrera Dévora | 1 | 11:14:44,85 | 1 | 03:29:45 | La Luz |
38 | ![]() | SEVILLA | ![]() Celina | Team Gutierrez - Gamez | 1 | 11:14:50,15 | 1 | 03:29:50 | ITALICENSE |
39 | ![]() | GERMANY | ![]() Petra | Andreas Siller | 1 | 11:15:06,90 | 1 | 03:30:07 | Marienheide |
40 | ![]() | TENERIFE | ![]() Lady laura | Aurelio Padilla Darias | 1 | 11:15:23,30 | 1 | 03:30:23 | Mensajeras de Aguere |
41 | ![]() | TENERIFE | ESP-107678-2008 FOTO Chusco | Antonio Juán Armas Padrón | 1 | 11:15:32,20 | 1 | 03:30:32 | Real S.C. de Tenerife |
42 | ![]() | GERMANY | ![]() Adam | Hans Brühl | 2 | 11:15:35,10 | 1 | 03:30:35 | Rheinbach/Cologne |
43 | ![]() | KUWAIT | ![]() Verne | Alreshedi Zamil | 1 | 11:16:03,55 | 1 | 03:31:04 | Kuwait Pigeon Club |
44 | ![]() | GRAN CANARIA | ESP-216383-2008 FOTO Heidi | Team Parra Negra Canarias | 2 | 11:16:16,30 | 1 | 03:31:16 | Fondo Club Guanarteme |
45 | ![]() | PORTUGAL | PT-8038233-2008 FOTO Flits | Team Alexandre & Alberto Caeiro | 1 | 11:16:35,30 | 1 | 03:31:35 | Vontade |
46 | ![]() | TENERIFE | ESP-166977-2008 FOTO Medio Theelen | Jorge Martín Rodriguez | 1 | 11:16:43,45 | 1 | 03:31:43 | Nuevos HORIZONTES |
47 | ![]() | GERMANY | DV-04870-130-2008 FOTO Missouri | Klein Thomas & Richard & Friedhelm | 1 | 11:16:49,20 | 1 | 03:31:49 | Dillenburg |
48 | ![]() | BARCELONA | ![]() Flik | Team Josep Mª Coronas - Joan Gros | 3 | 11:17:19,85 | 1 | 03:32:20 | Mensajera Egarense |
49 | ![]() | BARCELONA | ![]() miliki | Carlos Marquez Prats | 3 | 11:17:34,10 | 1 | 03:32:34 | Esportiú Catalá A. Colombófiles |
50 | ![]() | EL HIERRO | ESP-251571-2008 FOTO Casimiro | Gustavo A. Hernández Rodriguez | 1 | 11:17:34,60 | 1 | 03:32:35 | Grupo C. Timbarombo |
51 | ![]() | BARCELONA | ESP-285191-2008 FOTO Don Torcuato | Manoli García López | 1 | 11:17:36,85 | 1 | 03:32:37 | Bétula Missatgera |
52 | ![]() | LANZAROTE | ESP-234051-2008 FOTO Nicky | Manuel Medina Voltes | 1 | 11:17:40,40 | 1 | 03:32:40 | Ondas de Lanzarote |
53 | ![]() | BARCELONA | ![]() Tysson | David Serrano | 2 | 11:18:16,15 | 1 | 03:33:16 | Bétula Missatgera |
54 | ![]() | TENERIFE | ![]() Foxy | Pedro Vidal Saavedra Reyes | 1 | 11:18:17,80 | 1 | 03:33:18 | EL CABO |
55 | ![]() | LA PALMA | ![]() Trópico | Ignacio Gómez Lorenzo | 1 | 11:18:22,80 | 1 | 03:33:23 | Valle de Aridane |
56 | ![]() | MADRID | ESP-006292-2008 FOTO Cabezon | Julio Badajoz Vinatea | 1 | 11:18:47,65 | 1 | 03:33:48 | Virgen de la Paloma |
57 | ![]() | RUMANIA | RO-60388-2008 FOTO Cosmin 1 | Team Stanescu & Dobre | 1 | 11:18:54,50 | 1 | 03:33:54 | Romanía |
58 | ![]() | TENERIFE | ![]() Salvaje | Team Palomar Morales | 1 | 11:19:16,50 | 1 | 03:34:16 | Mensajeras de Aguere |
59 | ![]() | KSA | ![]() NAARJS | Abdulhkim A Almshkhs | 1 | 11:19:58,30 | 1 | 03:34:58 | Saudi Arabia |
60 | ![]() | TARRAGONA | ![]() Gladiator dos | Andrés Cintas Guzman | 2 | 11:20:13,70 | 1 | 03:35:14 | REUS |
61 | ![]() | BALEARES | ESP-152711-2008 FOTO Mandrake | Francisco Prats Ribas | 1 | 11:24:25,35 | 1 | 03:39:25 | C.C. PORTMANY |
62 | ![]() | GRAN CANARIA | ESP-218200-2008 FOTO Raby | Vicente Vega Santana | 1 | 11:25:48,50 | 1 | 03:40:48 | Grupo Gran Canaria |
63 | ![]() | MADRID | ESP-333249-2008 FOTO Camilo | Julio Badajoz Vinatea | 2 | 11:26:02,75 | 1 | 03:41:03 | Virgen de la Paloma |
64 | ![]() | MALTA | ![]() Victory André | Team Andre & Annette Scerri | 1 | 11:28:03,40 | 1 | 03:43:03 | Malta Racing Pigeon Club |
65 | ![]() | KUWAIT | ![]() ALHADIYA 9 | Adel Alhadiya | 1 | 11:29:53,85 | 1 | 03:44:54 | Kuwait Pigeons Union |
66 | ![]() | AUSTRALIA | AUST-14147-2008 FOTO Kolara | Team Terra Australis | 1 | 11:32:40,60 | 1 | 03:47:41 | Kakadu Dreaming Pigeon Club |
67 | ![]() | BARCELONA | ESP-285425-2008 FOTO Alella | David Serrano | 3 | 11:33:09,00 | 1 | 03:48:09 | Bétula Missatgera |
68 | ![]() | TENERIFE | ESP-168083-2008 FOTO Cabo verde | Dominique Pérez Brito | 1 | 11:33:13,10 | 1 | 03:48:13 | Mensajeras de Aguere |
69 | ![]() | GRAN CANARIA | ![]() Loni | Antonio Barrera Dévora | 2 | 11:33:13,90 | 1 | 03:48:14 | La Luz |
70 | ![]() | NETHERLANDS | ![]() Nell | Jan Van Keulen | 1 | 11:33:14,55 | 1 | 03:48:15 | Holland Pigeons Club |
71 | ![]() | BARCELONA | ESP-285424-2008 FOTO Lola | David Serrano | 4 | 11:33:18,40 | 1 | 03:48:18 | Bétula Missatgera |
72 | ![]() | LANZAROTE | ![]() Timanfaya | Team Camacho - Barrios | 1 | 11:33:21,65 | 1 | 03:48:22 | Guatisea |
73 | ![]() | LA PALMA | ESP-150647-2008 FOTO Groucho | Team Ernesto & Toño | 1 | 11:33:57,00 | 1 | 03:48:57 | Miraflores |
74 | ![]() | BELGIUM | ![]() Super Snake | Thierry Sibille | 2 | 11:34:12,25 | 1 | 03:49:12 | Fond Wallonie |
75 | ![]() | BARCELONA | ![]() Valentino | David Serrano | 5 | 11:40:08,35 | 1 | 03:55:08 | Bétula Missatgera |
76 | ![]() | MALTA | ![]() Lelli Power" | George Agius | 1 | 11:41:01,90 | 1 | 03:56:02 | Malta Racing Pigeon Club |
77 | ![]() | BALEARES | ![]() Vendaval | Juán Prats Ferrer | 2 | 11:41:08,30 | 1 | 03:56:08 | C.C. PORTMANY |
78 | ![]() | LA PALMA | ![]() Galguitos | José Melini De Paz | 1 | 11:41:14,45 | 1 | 03:56:14 | Grupo C. La Palma |
79 | ![]() | LA PALMA | ![]() El Remache | José Melini De Paz | 2 | 11:41:19,10 | 1 | 03:56:19 | Grupo C. La Palma |
80 | ![]() | NETHERLANDS | ![]() Debbie | Jan Van Keulen | 2 | 11:41:28,05 | 1 | 03:56:28 | Holland Pigeons Club |
81 | ![]() | FUERTEVENTURA | ![]() Piedra | Aniceto Perez García | 1 | 11:41:31,15 | 1 | 03:56:31 | C.C.Puerto del Rosario |
82 | ![]() | GRAN CANARIA | ESP-174766-2008 FOTO Simplón | Juán Reyes Henriquez Guerra | 1 | 11:41:55,55 | 1 | 03:56:56 | Fondo Club Guanarteme |
83 | ![]() | TENERIFE | ESP-117761-2008 FOTO Tango | Team Cámara / Palomares | 1 | 11:41:59,40 | 1 | 03:56:59 | C.C.Portuense |
84 | ![]() | GERMANY | DV-01030-771-2008 FOTO Abrojo | Team Olympia-Pigeons-Center | 1 | 11:42:05,45 | 1 | 03:57:05 | Club Fritzlar |
85 | ![]() | TENERIFE | ![]() Hera | José Antonio Gamez Sanfiel | 3 | 11:42:06,85 | 1 | 03:57:07 | PEGASUS |
86 | ![]() | GERMANY | ![]() Louis | Joachim Grün | 1 | 11:42:32,60 | 1 | 03:57:33 | Dillenburg |
87 | ![]() | AUSTRIA | AUS-609-518-2008 FOTO Lukas | Marco Gratzer | 1 | 11:43:01,10 | 1 | 03:58:01 | Pigeon Club Austria South |
88 | ![]() | BARCELONA | ![]() Mikos | Carlos Marquez Prats | 4 | 11:46:43,20 | 1 | 04:01:43 | Esportiú Catalá A. Colombófiles |
89 | ![]() | SEVILLA | ![]() Alma | Team Gutierrez - Gamez | 2 | 11:50:16,15 | 1 | 04:05:16 | ITALICENSE |
90 | ![]() | LA PALMA | ![]() Tanausú | Santiago Bethencourt Alvarez | 1 | 11:50:36,70 | 1 | 04:05:37 | Centro C. La Palma |
91 | ![]() | GRAN CANARIA | ESP-193923-2008 FOTO Chaplin | José Mateo Hernández Gil | 1 | 11:50:37,05 | 1 | 04:05:37 | Doramas |
92 | ![]() | GRANADA | ![]() Aguila | José A. Jerónimo Fornes | 1 | 11:51:56,35 | 1 | 04:06:56 | Mensajeras de Almuñecar |
93 | ![]() | AUSTRIA | AUS-607-496-2008 FOTO Alpina | Kurt Noeres | 1 | 11:54:27,45 | 1 | 04:09:27 | Pigeon Club Austria South |
94 | ![]() | ENGLAND | ![]() Team DORSET-2 | Jim Peters - Downclose Team | 1 | 11:54:31,20 | 1 | 04:09:31 | RPRA (Pigeon Association) |
95 | ![]() | AUSTRIA | AUS-607-489-2008 FOTO Steirerland | Kurt Noeres | 2 | 11:59:30,85 | 1 | 04:14:31 | Pigeon Club Austria South |
96 | ![]() | BALEARES | ![]() Pitius-1 | Team Ramón Palau - Fco.TUR | 1 | 11:59:35,00 | 1 | 04:14:35 | C.C. IBIZA |
97 | ![]() | GERMANY | DV-0983-267-2008 FOTO feliz | Ype Hemstra | 1 | 11:59:37,20 | 1 | 04:14:37 | Team German-Open |
98 | ![]() | GERMANY | DV-04870-367-2008 FOTO Titan junior | Joachim Grün | 2 | 12:00:43,35 | 1 | 04:15:43 | Dillenburg |
99 | ![]() | GRANADA | ![]() Lorena | Juán Fco Juarez Carrascosa | 1 | 12:02:51,40 | 1 | 04:17:51 | Mensajeras de Almuñecar |
100 | ![]() | COLOMBIA | ![]() Biko | Team Echeverri - Olivares | 1 | 12:03:05,55 | 1 | 04:18:06 | A.C. Vallecaucana |
101 | ![]() | BULGARIA | BG-26078-2008 FOTO Bill | Ivailo Kochovski | 1 | 12:12:19,65 | 1 | 04:27:20 | Bulgaria One Loft Race Club |
102 | ![]() | RUMANIA | ![]() Palo | Panait Florín | 3 | 12:14:09,80 | 1 | 04:29:10 | Romanía |
103 | ![]() | KUWAIT | ![]() SALEH-1 | Abdullah Saleh | 1 | 12:23:05,10 | 1 | 04:38:05 | Kuwait Pigeons Union |
104 | ![]() | LANZAROTE | ![]() Cyrix | Manuel De La Cruz Perez | 2 | 12:27:24,00 | 1 | 04:42:24 | Ondas de Lanzarote |
105 | ![]() | GRAN CANARIA | ESP-153368-2008 FOTO Alois | José Vera Gonzalez | 2 | 12:27:26,10 | 1 | 04:42:26 | La Paloma Mensajera |
106 | ![]() | IRELAND | ![]() Caperusa | Dublin Belfast Cardiff | 1 | 12:28:45,90 | 1 | 04:43:46 | Irish Pigeon Union |
107 | ![]() | GRANADA | ![]() Aleman | Rafael Jerónimo Fornes | 2 | 12:31:06,40 | 1 | 04:46:06 | Mensajeras de Almuñecar |
108 | ![]() | KUWAIT | ![]() Sig 6 | Team Al-Efasi | 1 | 12:32:14,75 | 1 | 04:47:15 | Kuwait Pigeons Union |
109 | ![]() | GRAN CANARIA | ![]() El Chispa | Victor M. Barrera Quintana | 1 | 12:32:55,45 | 1 | 04:47:55 | La Paloma Mensajera |
110 | ![]() | KUWAIT | ![]() ALHADIYA 6 | Adel Alhadiya | 2 | 12:33:26,70 | 1 | 04:48:27 | Kuwait Pigeons Union |
111 | ![]() | MALAGA | ![]() Johana | Jose Miguel Berrocal Barquero | 1 | 12:33:36,95 | 1 | 04:48:37 | Mainake Fondo Club |
112 | ![]() | QATAR | ![]() Take your time | Fayez Jamaan Alotibi | 1 | 12:34:25,65 | 1 | 04:49:26 | Quatar Pigeon Union |
113 | ![]() | BALEARES | ![]() Huracán | Juán Prats Ferrer | 3 | 12:37:11,35 | 1 | 04:52:11 | C.C. PORTMANY |
114 | ![]() | GRAN CANARIA | ESP-183675-2008 FOTO Ciceron | Gabriel Rodriguez Tejera | 1 | 12:39:45,70 | 1 | 04:54:46 | La Luz |
115 | ![]() | GRAN CANARIA | ESP-200815-2008 FOTO locura | Team J.correa - R.medina | 1 | 12:40:24,80 | 1 | 04:55:25 | La Luz |
116 | ![]() | NETHERLANDS | ![]() Gijsje | Jan Van Keulen | 3 | 12:46:44,90 | 1 | 05:01:45 | Holland Pigeons Club |
117 | ![]() | GRAN CANARIA | ESP-181779-2008 FOTO Estrellito | Miguel Cabrera Castro | 1 | 12:51:12,90 | 1 | 05:06:13 | Ciudad Alta |
118 | ![]() | TENERIFE | ![]() Charlotte | Team Francisco Herrera & Gara | 1 | 12:57:52,95 | 1 | 05:12:53 | Adexe |
119 | ![]() | GRAN CANARIA | ![]() Remy | Juán Lucas Hernández Mateo | 1 | 13:11:00,90 | 1 | 05:26:01 | Grupo Gran Canaria |
120 | ![]() | KUWAIT | ![]() ALHADIYA 10 | Adel Alhadiya | 3 | 13:21:53,65 | 1 | 05:36:54 | Kuwait Pigeons Union |
121 | ![]() | COLOMBIA | ![]() Ahmed | Team Echeverri - Olivares | 2 | 13:46:29,65 | 1 | 06:01:30 | A.C. Vallecaucana |
122 | ![]() | LA PALMA | ![]() La Tacha | José Melini De Paz | 3 | 13:46:56,95 | 1 | 06:01:57 | Grupo C. La Palma |
123 | ![]() | GERMANY | DV-0983-290-2008 FOTO Teila | Ype Hemstra | 2 | 13:47:02,50 | 1 | 06:02:02 | Team German-Open |
124 | ![]() | AUSTRALIA | AUST-14150-2008 FOTO Kakadu | Team Terra Australis | 2 | 13:47:08,60 | 1 | 06:02:09 | Kakadu Dreaming Pigeon Club |
125 | ![]() | GRANADA | ![]() Berro-ali | José L. Ruiz Olivares | 2 | 13:47:50,55 | 1 | 06:02:51 | Mensajeras de Almuñecar |
126 | ![]() | GRANADA | ESP-27585-2008 FOTO Shaim-09 | José L. Ruiz Olivares | 3 | 13:48:20,70 | 1 | 06:03:21 | Mensajeras de Almuñecar |
127 | ![]() | GRAN CANARIA | ![]() El vera i | José Vera Gonzalez | 3 | 13:48:45,80 | 1 | 06:03:46 | La Paloma Mensajera |
128 | ![]() | BULGARIA | BG-15545-2008 FOTO Hermes | Team Dimitar Ivanov–Vikont | 1 | 13:50:46,60 | 1 | 06:05:47 | Bulgaria One Loft Race Club |
129 | ![]() | BARCELONA | ESP-285254-2008 FOTO Meni | Antoni Solé Maylinch | 1 | 13:53:39,30 | 1 | 06:08:39 | Bétula Missatgera |
130 | ![]() | ARGENTINA | ![]() Pampa | Team Barcito Colombófilo | 1 | 13:57:01,15 | 1 | 06:12:01 | Colombófilos de Argentina |
131 | ![]() | CASTELLON | ![]() Adonis | Team Villa Fair-play | 1 | 14:04:13,85 | 1 | 06:19:14 | Alcora |
132 | ![]() | GRANADA | ![]() Mirka | Team Olivares-Contreras | 1 | 14:04:23,70 | 1 | 06:19:24 | Mensajeras de Almuñecar |
133 | ![]() | BARCELONA | ![]() Favorito | Carlos Marquez Prats | 5 | 14:10:53,40 | 1 | 06:25:53 | Esportiú Catalá A. Colombófiles |
134 | ![]() | BAHRAIN | ![]() Alrefaa 2 | Meteeb Alkhalefa | 1 | 14:17:05,10 | 1 | 06:32:05 | Bahrain Pigeon Union |
135 | ![]() | GRAN CANARIA | ESP-320065-2008 FOTO Benito | Santiago Doming Baez Falcón | 1 | 14:17:14,40 | 1 | 06:32:14 | Alas del Nublo |
136 | ![]() | TENERIFE | ![]() Nicole | José G. Doniz Ruiz | 1 | 14:18:50,65 | 1 | 06:33:51 | Mensajeras de Arona |
137 | ![]() | GRAN CANARIA | ESP-323761-2008 FOTO Kenia | Manuel Mendoza Vega | 1 | 14:25:00,80 | 1 | 06:40:01 | Ciudad Alta |
138 | ![]() | ALICANTE | ![]() Kiko | Antonio Lozano Colomina | 1 | 14:26:33,45 | 1 | 06:41:33 | Mensajera Orcelitana |
139 | ![]() | TENERIFE | ESP-160916-2008 FOTO Pete | Fco. Enrique Martín Acevedo | 1 | 14:26:42,75 | 1 | 06:41:43 | Isla Baja |
140 | ![]() | BALEARES | ![]() La Hostia | Juán Torres Rosello | 1 | 14:39:40,00 | 1 | 06:54:40 | C.C. PORTMANY |
141 | ![]() | BALEARES | ![]() Raquel | José Ribas - Miculau | 1 | 14:58:08,50 | 1 | 07:13:08 | C.C. PORTMANY |
142 | ![]() | BELGIUM | ![]() Anouck | Ignace Vercauteren | 1 | 14:59:09,40 | 1 | 07:14:09 | Fondclub Eeklo - Ramillies |
143 | ![]() | FUERTEVENTURA | ![]() Colomero | José A. Vazquez Rivero | 1 | 15:02:20,05 | 1 | 07:17:20 | Gran Tarajal |
144 | ![]() | GRAN CANARIA | ![]() Safir | Germán Rojas Acosta | 2 | 15:14:01,00 | 1 | 07:29:01 | Doramas |
145 | ![]() | BARCELONA | ![]() Besy | Team Alín & Purcaru | 1 | 15:24:27,90 | 1 | 07:39:28 | Esportiú Catalá A. Colombófiles |
146 | ![]() | KUWAIT | ![]() Rainbow | Naje Eid | 1 | 15:24:53,50 | 1 | 07:39:54 | Kuwait Pigeons Union |
147 | ![]() | IRELAND | ![]() Ariana | Dublin Belfast Cardiff | 2 | 15:40:05,30 | 1 | 07:55:05 | Irish Pigeon Union |
148 | ![]() | BARCELONA | ![]() RICELAM | Xavier Freixas Zendrera | 1 | 16:11:07,05 | 1 | 08:26:07 | Bétula Missatgera |
149 | ![]() | AUSTRIA | ![]() Lena | Kainersdorfer Heinz | 1 | 16:19:31,00 | 1 | 08:34:31 | Pigeon Club Austria South |
150 | ![]() | GERMANY | DV-06838-80-2008 FOTO sangría | Team Brieftaubenfreunde OWL | 1 | 16:40:08,65 | 1 | 08:55:09 | Club Ostwestfalen |
151 | ![]() | KSA | KSA-8020754-2008 FOTO ZOOMRDH | Riyadh J. Al-Shaban | 1 | 16:51:41,60 | 1 | 09:06:42 | Saudi Arabia |
152 | ![]() | BALEARES | ![]() Xinxo | Daniel y José Ribas | 2 | 17:05:18,05 | 1 | 09:20:18 | C.C. PORTMANY |
153 | ![]() | CADIZ | ![]() Lucky | Antonio José Hernández Valderrama | 1 | 17:21:23,20 | 1 | 09:36:23 | C.C. GADES |
154 | ![]() | TENERIFE | ![]() Chicho | Pedro Vidal Saavedra Reyes | 2 | 17:22:22,60 | 1 | 09:37:23 | EL CABO |
155 | ![]() | MADRID | ESP-006295-2008 FOTO Blow Job | Julio Badajoz Vinatea | 3 | 17:57:09,95 | 1 | 10:12:10 | Virgen de la Paloma |
156 | ![]() | BARCELONA | ![]() Chinito | Carlos Marquez Prats | 6 | 18:15:09,00 | 1 | 10:30:09 | Esportiú Catalá A. Colombófiles |
157 | ![]() | SEVILLA | ESP-34048-2008 FOTO Laika | Team Gutierrez - Gamez | 3 | 18:19:17,00 | 1 | 10:34:17 | ITALICENSE |
158 | ![]() | CASTELLON | ![]() Maude | Team Hermanos Serra | 1 | 18:28:41,00 | 1 | 10:43:41 | Alcora |
159 | ![]() | GRAN CANARIA | ESP-194978-2008 FOTO Akil | Team El Quinteto | 1 | 18:37:05,40 | 1 | 10:52:05 | Doramas |
160 | ![]() | LANZAROTE | ![]() Tirma-1 | Team Pérez & Pérez | 1 | 18:41:01,70 | 1 | 10:56:02 | Timanfaya |
161 | ![]() | TENERIFE | ![]() Atenea | Team Susana y Marta | 1 | 07:13:13,70 | 2 | - | Real Hespérides |
162 | ![]() | ALICANTE | ![]() Artic | Team Mirete & Hernández | 1 | 07:13:17,15 | 2 | - | Nuevo Amanecer |
163 | ![]() | KUWAIT | ![]() Donkere | Team Lsanafi | 1 | 07:57:03,25 | 2 | - | Kuwait Pigeons Union |
164 | ![]() | GERMANY | ![]() Marvin | Sommer Mario | 1 | 08:31:32,10 | 2 | - | Pfaffenroth |
165 | ![]() | BAHRAIN | ![]() Shark | Khalifa ALKABEY | 1 | 08:39:44,45 | 2 | - | Bahrain Pigeon Union |
166 | ![]() | GERMANY | ![]() Jandro | Karl-heinz Lang | 1 | 08:53:09,20 | 2 | - | Langgöns Club |
167 | ![]() | QATAR | ![]() alreem | Nawaf Alfahad | 1 | 09:02:20,55 | 2 | - | Quatar Pigeon Union |
168 | ![]() | GRAN CANARIA | ESP-174039-2008 FOTO Perikey | Team Parra Negra Canarias | 3 | 09:10:37,55 | 2 | - | Fondo Club Guanarteme |
169 | ![]() | ENGLAND | ![]() Gems Quartz | Team Meridian Gems | 1 | 09:33:34,45 | 2 | - | RPRA (Pigeon Association) |
170 | ![]() | GERMANY | ![]() Arizona | Klein Thomas & Richard & Friedhelm | 2 | 09:41:56,55 | 2 | - | Dillenburg |
171 | ![]() | GERMANY | ![]() Chriti | Hans Brühl | 3 | 09:46:00,45 | 2 | - | Rheinbach/Cologne |
172 | ![]() | BALEARES | ![]() Marina | Miguel Tur Roig | 1 | 09:59:21,80 | 2 | - | C.C. IBIZA |
173 | ![]() | GRANADA | ESP-32742-2008 FOTO Rebel ii | José L. Ruiz Olivares | 4 | 10:11:54,30 | 2 | - | Mensajeras de Almuñecar |
174 | ![]() | BARCELONA | ESP-285656-2008 FOTO Joel | Félix Nadales Blanco | 1 | 10:22:37,75 | 2 | - | Bétula Missatgera |
175 | ![]() | TENERIFE | ![]() Tinerfe | Aurelio Padilla Darias | 2 | 10:34:12,30 | 2 | - | Mensajeras de Aguere |
176 | ![]() | EL HIERRO | ESP-251572-2008 FOTO Salvaje | Nauzé Mendoza Reboso | 1 | 10:53:35,80 | 2 | - | Grupo C. Timbarombo |
177 | ![]() | LANZAROTE | ![]() Skip | Manuel De La Cruz Perez | 3 | 10:54:27,15 | 2 | - | Ondas de Lanzarote |
178 | ![]() | GERMANY | NL-1331431-2008 FOTO Yodel | Ype Hemstra | 3 | 10:54:29,50 | 2 | - | Team German-Open |
179 | ![]() | LA PALMA | ![]() Yamila | Ignacio Gómez Lorenzo | 2 | 11:00:37,20 | 2 | - | Valle de Aridane |
180 | ![]() | BELGIUM | ![]() Albin | David Hoorelbeke | 1 | 11:00:39,75 | 2 | - | Fondclub Eeklo - Ramillies |
