| ||
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
DV-03273-380-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 15/03/09[07:45:00] | 1st HOTSPOT Gran Canaria 100 Km | 10:02:25 | 02:17:25 = 699 m/m | 997 | 291st | NE | 28Km/h | 26º |
|
| 09/03/09[08:50:00] | Training 17 - Maritime 45+60 km | 10:19:48 | 01:29:48 = 1175 m/m | 1002 | 570st | W | 9Km/h | 18º |
|
| 03/03/09[08:40:00] | Training 16 - Maritime 20+60 km | 09:49:18 | 01:09:18 = 1321 m/m | 1028 | 172st | N | 27Km/h | 16º |
|
| 26/02/09[08:20:00] | Training 15 - Maritime 10+60 km | 09:35:30 | 01:15:30 = 910 m/m | 1035 | 626st | SE | 18Km/h | 17º |
|
| 23/02/09[13:20:00] | Training 14 - Radazul 55 Km | 14:27:03 | 01:07:03 = 791 m/m | 1045 | 705st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 19/02/09[13:00:00] | Training 13 - Radazul 55 Km | 14:12:57 | 01:12:57 = 727 m/m | 1052 | 716st | NNE | 18Km/h | 16º |
|
| 17/02/09[13:15:00] | Training 12 - Radazul 55 Km | 14:08:35 | 00:53:35 = 990 m/m | 1064 | 273st | NE | 26Km/h | 17º |
|
| 12/02/09[13:00:00] | Training 11 - Radazul 55 Km | 14:00:43 | 01:00:43 = 874 m/m | 1058 | 729st | NE | 19Km/h | 18º |
|
| 10/02/09[13:00:00] | Training 10 - Radazul 55 Km | 14:44:35 | 01:44:35 = 507 m/m | 1091 | 484st | NE | 24Km/h | 21º |
|
| 05/02/09[12:00:00] | Traning 09 Candelaria 45 Km | 17:47:58 | 05:47:58 = 130 m/m | 1108 | 969st | W | 26Km/h | 18º |
|
| 03/02/09[12:45:00] | Training 08 - Güimar 40 Km | 13:54:13 | 01:09:13 = 636 m/m | 1137 | 545st | W | 27Km/h | 18º |
|
| 29/01/09[12:55:00] | Training 07- Agache 35 Km | 13:31:02 | 00:36:02 = 956 m/m | 1149 | 795st | SE | 5Km/h | 17º |
|
| 27/01/09[12:30:00] | Training 06 - Fasnia 30 Km | 12:55:33 | 00:25:33 = 1259 m/m | 1172 | 354st | NE | 25Km/h | 18º |
|
| 22/01/09[12:45:00] | Training 05 - Abades 25 Km | 13:11:23 | 00:26:23 = 968 m/m | 1178 | 555st | NE | 20Km/h | 18º |
|
| 20/01/09[12:30:00] | Training 04 - Tajao 20 Km | 12:53:18 | 00:23:18 = 877 m/m | 1193 | 236st | N | 28Km/h | 16º |
|
| 15/01/09[12:15:00] | Training 03 Yaco-2 12 Km | 12:29:25 | 00:14:25 = 861 m/m | 1193 | 530st | NW | 25Km/h | 18º |
|
| 13/01/09[13:00:00] | Training 02 Yaco 12 Km | 14:08:43 | 01:08:43 = 180 m/m | 1262 | 795st | NW | 20Km/h | 18º |
|
| 08/01/09[13:00:00] | Training 01 - Chafiras 5 Km | 13:55:08 | 00:55:08 = 114 m/m | 1285 | 971st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 03/01/09[08:00:00] | Check | 10:49:20 | 02:49:20 = 5905 m/m | 1300 | 365st | Km/h | º |
|
|
| 08/09/08[08:00:00] | Video-Clip: 8 September 2008 | 13:29:44 | 05:29:44 = 3032 m/m | 1601 | 184st | Km/h | º |
|
|
| 03/09/08[08:00:00] | Check | 12:55:44 | 04:55:44 = 3381 m/m | 1601 | 944st | Km/h | º |
|
|
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 13:00:38 | 05:00:38 = 3326 m/m | 1601 | 1238st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
DV-03273-381-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 22/01/09[12:45:00] | Training 05 - Abades 25 Km | 13:21:33 | 00:36:33 = 699 m/m | 1178 | 1041st | NE | 20Km/h | 18º |
|
| 20/01/09[12:30:00] | Training 04 - Tajao 20 Km | 16:37:42 | 04:07:42 = 82 m/m | 1193 | 1131st | N | 28Km/h | 16º |
|
| 15/01/09[12:15:00] | Training 03 Yaco-2 12 Km | 17:59:30 | 05:44:30 = 9 m/m | 1193 | 1193st | NW | 25Km/h | 18º |
|
| 08/01/09[13:00:00] | Training 01 - Chafiras 5 Km | 13:47:40 | 00:47:40 = 132 m/m | 1285 | 835st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 03/01/09[08:00:00] | Check | 10:51:11 | 02:51:11 = 5841 m/m | 1300 | 1114st | Km/h | º |
|
|
| 08/09/08[08:00:00] | Video-Clip: 8 September 2008 | 13:31:38 | 05:31:38 = 3015 m/m | 1601 | 226st | Km/h | º |
|
|
| 03/09/08[08:00:00] | Check | 12:55:45 | 04:55:45 = 3381 m/m | 1601 | 945st | Km/h | º |
|
|
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 13:00:39 | 05:00:39 = 3326 m/m | 1601 | 1239st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
DV-03273-484-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 09/03/09[08:50:00] | Training 17 - Maritime 45+60 km | 10:24:45 | 01:34:45 = 1114 m/m | 1002 | 832st | W | 9Km/h | 18º |
|
| 03/03/09[08:40:00] | Training 16 - Maritime 20+60 km | 09:49:22 | 01:09:22 = 1320 m/m | 1028 | 177st | N | 27Km/h | 16º |
|
| 26/02/09[08:20:00] | Training 15 - Maritime 10+60 km | 09:21:05 | 01:01:05 = 1125 m/m | 1035 | 23st | SE | 18Km/h | 17º |
|
| 23/02/09[13:20:00] | Training 14 - Radazul 55 Km | 14:16:39 | 00:56:39 = 936 m/m | 1045 | 184st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 19/02/09[13:00:00] | Training 13 - Radazul 55 Km | 13:48:39 | 00:48:39 = 1090 m/m | 1052 | 21st | NNE | 18Km/h | 16º |
|
| 17/02/09[13:15:00] | Training 12 - Radazul 55 Km | 14:06:47 | 00:51:47 = 1024 m/m | 1064 | 14st | NE | 26Km/h | 17º |
|
| 12/02/09[13:00:00] | Training 11 - Radazul 55 Km | 13:51:09 | 00:51:09 = 1037 m/m | 1058 | 122st | NE | 19Km/h | 18º |
|
| 10/02/09[13:00:00] | Training 10 - Radazul 55 Km | 14:42:58 | 01:42:58 = 515 m/m | 1091 | 355st | NE | 24Km/h | 21º |
|
| 05/02/09[12:00:00] | Traning 09 Candelaria 45 Km | 13:04:54 | 01:04:54 = 699 m/m | 1108 | 61st | W | 26Km/h | 18º |
|
| 03/02/09[12:45:00] | Training 08 - Güimar 40 Km | 14:06:17 | 01:21:17 = 542 m/m | 1137 | 617st | W | 27Km/h | 18º |
|
| 29/01/09[12:55:00] | Training 07- Agache 35 Km | 13:31:10 | 00:36:10 = 952 m/m | 1149 | 807st | SE | 5Km/h | 17º |
|
| 27/01/09[12:30:00] | Training 06 - Fasnia 30 Km | 13:48:12 | 01:18:12 = 411 m/m | 1172 | 1106st | NE | 25Km/h | 18º |
|
| 22/01/09[12:45:00] | Training 05 - Abades 25 Km | 13:10:06 | 00:25:06 = 1018 m/m | 1178 | 433st | NE | 20Km/h | 18º |
|
| 20/01/09[12:30:00] | Training 04 - Tajao 20 Km | 12:55:15 | 00:25:15 = 809 m/m | 1193 | 664st | N | 28Km/h | 16º |
|
| 15/01/09[12:15:00] | Training 03 Yaco-2 12 Km | 12:32:04 | 00:17:04 = 727 m/m | 1193 | 1011st | NW | 25Km/h | 18º |
|
| 13/01/09[13:00:00] | Training 02 Yaco 12 Km | 13:56:41 | 00:56:41 = 219 m/m | 1262 | 739st | NW | 20Km/h | 18º |
|
| 08/01/09[13:00:00] | Training 01 - Chafiras 5 Km | 13:37:06 | 00:37:06 = 170 m/m | 1285 | 209st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 03/01/09[08:00:00] | Check | 10:51:43 | 02:51:43 = 5823 m/m | 1300 | 1231st | Km/h | º |
|
|
| 08/09/08[08:00:00] | Video-Clip: 8 September 2008 | 13:37:12 | 05:37:12 = 2965 m/m | 1601 | 325st | Km/h | º |
|
|
| 03/09/08[08:00:00] | Check | 12:55:46 | 04:55:46 = 3381 m/m | 1601 | 946st | Km/h | º |
|
|
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 13:00:40 | 05:00:40 = 3325 m/m | 1601 | 1240st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
DV-0507-181-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 15/03/09[07:45:00] | 1st HOTSPOT Gran Canaria 100 Km | 14:55:21 | 07:10:21 = 223 m/m | 997 | 444st | NE | 28Km/h | 26º |
|
| 09/03/09[08:50:00] | Training 17 - Maritime 45+60 km | 10:19:18 | 01:29:18 = 1182 m/m | 1002 | 498st | W | 9Km/h | 18º |
|
| 03/03/09[08:40:00] | Training 16 - Maritime 20+60 km | 09:51:33 | 01:11:33 = 1280 m/m | 1028 | 322st | N | 27Km/h | 16º |
|
| 26/02/09[08:20:00] | Training 15 - Maritime 10+60 km | 09:26:22 | 01:06:22 = 1035 m/m | 1035 | 258st | SE | 18Km/h | 17º |
|
| 23/02/09[13:20:00] | Training 14 - Radazul 55 Km | 14:33:12 | 01:13:12 = 724 m/m | 1045 | 809st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 19/02/09[13:00:00] | Training 13 - Radazul 55 Km | 14:07:01 | 01:07:01 = 791 m/m | 1052 | 627st | NNE | 18Km/h | 16º |
|
| 17/02/09[13:15:00] | Training 12 - Radazul 55 Km | 14:11:01 | 00:56:01 = 947 m/m | 1064 | 650st | NE | 26Km/h | 17º |
|
| 12/02/09[13:00:00] | Training 11 - Radazul 55 Km | 14:00:44 | 01:00:44 = 873 m/m | 1058 | 738st | NE | 19Km/h | 18º |
|
| 10/02/09[13:00:00] | Training 10 - Radazul 55 Km | 14:49:07 | 01:49:07 = 486 m/m | 1091 | 545st | NE | 24Km/h | 21º |
|
| 05/02/09[12:00:00] | Traning 09 Candelaria 45 Km | 13:06:16 | 01:06:16 = 685 m/m | 1108 | 223st | W | 26Km/h | 18º |
|
| 03/02/09[12:45:00] | Training 08 - Güimar 40 Km | 14:06:24 | 01:21:24 = 541 m/m | 1137 | 636st | W | 27Km/h | 18º |
|
| 29/01/09[12:55:00] | Training 07- Agache 35 Km | 13:29:24 | 00:34:24 = 1001 m/m | 1149 | 409st | SE | 5Km/h | 17º |
|
| 27/01/09[12:30:00] | Training 06 - Fasnia 30 Km | 12:52:33 | 00:22:33 = 1427 m/m | 1172 | 42st | NE | 25Km/h | 18º |
|
| 22/01/09[12:45:00] | Training 05 - Abades 25 Km | 13:11:31 | 00:26:31 = 963 m/m | 1178 | 619st | NE | 20Km/h | 18º |
|
| 20/01/09[12:30:00] | Training 04 - Tajao 20 Km | 12:53:18 | 00:23:18 = 877 m/m | 1193 | 240st | N | 28Km/h | 16º |
|
| 15/01/09[12:15:00] | Training 03 Yaco-2 12 Km | 12:29:24 | 00:14:24 = 862 m/m | 1193 | 520st | NW | 25Km/h | 18º |
|
| 13/01/09[13:00:00] | Training 02 Yaco 12 Km | 13:56:40 | 00:56:40 = 219 m/m | 1262 | 738st | NW | 20Km/h | 18º |
|
| 08/01/09[13:00:00] | Training 01 - Chafiras 5 Km | 13:37:24 | 00:37:24 = 168 m/m | 1285 | 418st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 03/01/09[08:00:00] | Check | 10:49:01 | 02:49:01 = 5916 m/m | 1300 | 189st | Km/h | º |
|
|
| 08/09/08[08:00:00] | Video-Clip: 8 September 2008 | 12:21:33 | 04:21:33 = 3823 m/m | 1601 | 160st | Km/h | º |
|
|
| 03/09/08[08:00:00] | Check | 12:55:47 | 04:55:47 = 3380 m/m | 1601 | 947st | Km/h | º |
|
|
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 13:00:41 | 05:00:41 = 3325 m/m | 1601 | 1241st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
DV-0507-184-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 03/09/08[08:00:00] | Check | 12:55:48 | 04:55:48 = 3380 m/m | 1601 | 948st | Km/h | º |
|
|
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 13:00:42 | 05:00:42 = 3325 m/m | 1601 | 1242st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
DV-0507-185-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 21/03/09[08:00:00] | 2nd HOTSPOT Gran Canaria 100 Km | 09:23:30 | 01:23:30 = 1151 m/m | 535 | 5st | NNE | 25Km/h | 19º |
|
| 15/03/09[07:45:00] | 1st HOTSPOT Gran Canaria 100 Km | 09:11:30 | 01:26:30 = 1111 m/m | 997 | 1st | NE | 28Km/h | 26º |
|
| 09/03/09[08:50:00] | Training 17 - Maritime 45+60 km | 10:15:20 | 01:25:20 = 1237 m/m | 1002 | 26st | W | 9Km/h | 18º |
|
| 03/03/09[08:40:00] | Training 16 - Maritime 20+60 km | 09:46:24 | 01:06:24 = 1379 m/m | 1028 | 31st | N | 27Km/h | 16º |
|
| 26/02/09[08:20:00] | Training 15 - Maritime 10+60 km | 09:25:24 | 01:05:24 = 1051 m/m | 1035 | 196st | SE | 18Km/h | 17º |
|
| 23/02/09[13:20:00] | Training 14 - Radazul 55 Km | 14:22:01 | 01:02:01 = 855 m/m | 1045 | 542st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 19/02/09[13:00:00] | Training 13 - Radazul 55 Km | 14:12:41 | 01:12:41 = 730 m/m | 1052 | 702st | NNE | 18Km/h | 16º |
|
| 17/02/09[13:15:00] | Training 12 - Radazul 55 Km | 14:06:31 | 00:51:31 = 1030 m/m | 1064 | 1st | NE | 26Km/h | 17º |
|
| 12/02/09[13:00:00] | Training 11 - Radazul 55 Km | 13:50:48 | 00:50:48 = 1044 m/m | 1058 | 27st | NE | 19Km/h | 18º |
|
| 10/02/09[13:00:00] | Training 10 - Radazul 55 Km | 09:12:06 | 03:47:54 = 78 m/m | 1091 | 1018st | NE | 24Km/h | 21º |
|
| 05/02/09[12:00:00] | Traning 09 Candelaria 45 Km | 14:00:28 | 02:00:28 = 377 m/m | 1108 | 844st | W | 26Km/h | 18º |
|
| 03/02/09[12:45:00] | Training 08 - Güimar 40 Km | 13:48:51 | 01:03:51 = 690 m/m | 1137 | 280st | W | 27Km/h | 18º |
|
| 29/01/09[12:55:00] | Training 07- Agache 35 Km | 17:14:04 | 04:19:04 = 132 m/m | 1149 | 1114st | SE | 5Km/h | 17º |
|
| 22/01/09[12:45:00] | Training 05 - Abades 25 Km | 13:20:30 | 00:35:30 = 719 m/m | 1178 | 783st | NE | 20Km/h | 18º |
|
| 20/01/09[12:30:00] | Training 04 - Tajao 20 Km | 12:56:01 | 00:26:01 = 786 m/m | 1193 | 707st | N | 28Km/h | 16º |
|
| 15/01/09[12:15:00] | Training 03 Yaco-2 12 Km | 12:29:17 | 00:14:17 = 870 m/m | 1193 | 446st | NW | 25Km/h | 18º |
|
| 13/01/09[13:00:00] | Training 02 Yaco 12 Km | 15:38:10 | 02:38:10 = 78 m/m | 1262 | 1094st | NW | 20Km/h | 18º |
|
| 08/01/09[13:00:00] | Training 01 - Chafiras 5 Km | 13:36:59 | 00:36:59 = 170 m/m | 1285 | 115st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 03/01/09[08:00:00] | Check | 10:51:19 | 02:51:19 = 5837 m/m | 1300 | 1166st | Km/h | º |
|
|
| 03/09/08[08:00:00] | Check | 12:55:49 | 04:55:49 = 3380 m/m | 1601 | 949st | Km/h | º |
|
|
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 13:00:43 | 05:00:43 = 3325 m/m | 1601 | 1243st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
DV-0507-187-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 09/03/09[08:50:00] | Training 17 - Maritime 45+60 km | 10:20:48 | 01:30:48 = 1162 m/m | 1002 | 651st | W | 9Km/h | 18º |
|
| 03/03/09[08:40:00] | Training 16 - Maritime 20+60 km | 12:10:48 | 03:30:48 = 434 m/m | 1028 | 928st | N | 27Km/h | 16º |
|
| 26/02/09[08:20:00] | Training 15 - Maritime 10+60 km | 09:22:35 | 01:02:35 = 1098 m/m | 1035 | 95st | SE | 18Km/h | 17º |
|
| 23/02/09[13:20:00] | Training 14 - Radazul 55 Km | 16:12:01 | 02:52:01 = 308 m/m | 1045 | 991st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 19/02/09[13:00:00] | Training 13 - Radazul 55 Km | 13:51:03 | 00:51:03 = 1039 m/m | 1052 | 104st | NNE | 18Km/h | 16º |
|
| 17/02/09[13:15:00] | Training 12 - Radazul 55 Km | 14:47:18 | 01:32:18 = 575 m/m | 1064 | 977st | NE | 26Km/h | 17º |
|
| 12/02/09[13:00:00] | Training 11 - Radazul 55 Km | 13:51:15 | 00:51:15 = 1035 m/m | 1058 | 153st | NE | 19Km/h | 18º |
|
| 10/02/09[13:00:00] | Training 10 - Radazul 55 Km | 14:50:52 | 01:50:52 = 478 m/m | 1091 | 571st | NE | 24Km/h | 21º |
|
| 05/02/09[12:00:00] | Traning 09 Candelaria 45 Km | 13:17:40 | 01:17:40 = 584 m/m | 1108 | 664st | W | 26Km/h | 18º |
|
| 03/02/09[12:45:00] | Training 08 - Güimar 40 Km | 13:49:06 | 01:04:06 = 687 m/m | 1137 | 395st | W | 27Km/h | 18º |
|
| 29/01/09[12:55:00] | Training 07- Agache 35 Km | 13:29:20 | 00:34:20 = 1003 m/m | 1149 | 376st | SE | 5Km/h | 17º |
|
| 27/01/09[12:30:00] | Training 06 - Fasnia 30 Km | 12:55:41 | 00:25:41 = 1252 m/m | 1172 | 447st | NE | 25Km/h | 18º |
|
| 22/01/09[12:45:00] | Training 05 - Abades 25 Km | 13:09:58 | 00:24:58 = 1023 m/m | 1178 | 402st | NE | 20Km/h | 18º |
|
| 20/01/09[12:30:00] | Training 04 - Tajao 20 Km | 12:54:31 | 00:24:31 = 834 m/m | 1193 | 613st | N | 28Km/h | 16º |
|
| 15/01/09[12:15:00] | Training 03 Yaco-2 12 Km | 12:30:45 | 00:15:45 = 789 m/m | 1193 | 922st | NW | 25Km/h | 18º |
|
| 13/01/09[13:00:00] | Training 02 Yaco 12 Km | 15:00:45 | 02:00:45 = 102 m/m | 1262 | 1077st | NW | 20Km/h | 18º |
|
| 08/01/09[13:00:00] | Training 01 - Chafiras 5 Km | 15:04:51 | 02:04:51 = 50 m/m | 1285 | 1137st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 03/01/09[08:00:00] | Check | 10:51:15 | 02:51:15 = 5839 m/m | 1300 | 1134st | Km/h | º |
|
|
| 08/09/08[08:00:00] | Video-Clip: 8 September 2008 | 12:19:30 | 04:19:30 = 3853 m/m | 1601 | 124st | Km/h | º |
|
|
| 03/09/08[08:00:00] | Check | 12:55:50 | 04:55:50 = 3380 m/m | 1601 | 950st | Km/h | º |
|
|
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 13:00:44 | 05:00:44 = 3325 m/m | 1601 | 1244st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
DV-0507-189-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 27/03/09[07:45:00] | Semifinal HOTSPOT Fuerteventura 230 Km | 11:11:37 | 03:26:37 = 1104 m/m | 496 | 11st | NW | 14Km/h | 17º |
|
| 21/03/09[08:00:00] | 2nd HOTSPOT Gran Canaria 100 Km | 09:24:03 | 01:24:03 = 1143 m/m | 535 | 23st | NNE | 25Km/h | 19º |
|
| 15/03/09[07:45:00] | 1st HOTSPOT Gran Canaria 100 Km | 11:00:39 | 03:15:39 = 491 m/m | 997 | 364st | NE | 28Km/h | 26º |
|
| 09/03/09[08:50:00] | Training 17 - Maritime 45+60 km | 10:18:46 | 01:28:46 = 1189 m/m | 1002 | 418st | W | 9Km/h | 18º |
|
| 03/03/09[08:40:00] | Training 16 - Maritime 20+60 km | 09:47:50 | 01:07:50 = 1350 m/m | 1028 | 89st | N | 27Km/h | 16º |
|
| 26/02/09[08:20:00] | Training 15 - Maritime 10+60 km | 09:34:09 | 01:14:09 = 927 m/m | 1035 | 566st | SE | 18Km/h | 17º |
|
| 23/02/09[13:20:00] | Training 14 - Radazul 55 Km | 14:26:26 | 01:06:26 = 798 m/m | 1045 | 693st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 19/02/09[13:00:00] | Training 13 - Radazul 55 Km | 14:13:24 | 01:13:24 = 723 m/m | 1052 | 732st | NNE | 18Km/h | 16º |
|
| 17/02/09[13:15:00] | Training 12 - Radazul 55 Km | 14:08:19 | 00:53:19 = 995 m/m | 1064 | 237st | NE | 26Km/h | 17º |
|
| 12/02/09[13:00:00] | Training 11 - Radazul 55 Km | 14:02:44 | 01:02:44 = 845 m/m | 1058 | 927st | NE | 19Km/h | 18º |
|
| 10/02/09[13:00:00] | Training 10 - Radazul 55 Km | 15:21:02 | 02:21:02 = 376 m/m | 1091 | 843st | NE | 24Km/h | 21º |
|
| 05/02/09[12:00:00] | Traning 09 Candelaria 45 Km | 14:02:36 | 02:02:36 = 370 m/m | 1108 | 848st | W | 26Km/h | 18º |
|
| 03/02/09[12:45:00] | Training 08 - Güimar 40 Km | 14:12:24 | 01:27:24 = 504 m/m | 1137 | 925st | W | 27Km/h | 18º |
|
| 29/01/09[12:55:00] | Training 07- Agache 35 Km | 13:28:36 | 00:33:36 = 1025 m/m | 1149 | 20st | SE | 5Km/h | 17º |
|
| 27/01/09[12:30:00] | Training 06 - Fasnia 30 Km | 12:59:13 | 00:29:13 = 1101 m/m | 1172 | 846st | NE | 25Km/h | 18º |
|
| 22/01/09[12:45:00] | Training 05 - Abades 25 Km | 13:20:57 | 00:35:57 = 710 m/m | 1178 | 886st | NE | 20Km/h | 18º |
|
| 20/01/09[12:30:00] | Training 04 - Tajao 20 Km | 12:56:22 | 00:26:22 = 775 m/m | 1193 | 768st | N | 28Km/h | 16º |
|
| 15/01/09[12:15:00] | Training 03 Yaco-2 12 Km | 12:28:51 | 00:13:51 = 897 m/m | 1193 | 169st | NW | 25Km/h | 18º |
|
| 13/01/09[13:00:00] | Training 02 Yaco 12 Km | 14:14:06 | 01:14:06 = 167 m/m | 1262 | 987st | NW | 20Km/h | 18º |
|
| 08/01/09[13:00:00] | Training 01 - Chafiras 5 Km | 13:37:04 | 00:37:04 = 170 m/m | 1285 | 172st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 03/01/09[08:00:00] | Check | 10:49:15 | 02:49:15 = 5908 m/m | 1300 | 326st | Km/h | º |
|
|
| 08/09/08[08:00:00] | Video-Clip: 8 September 2008 | 12:24:44 | 04:24:44 = 3777 m/m | 1601 | 209st | Km/h | º |
|
|
| 03/09/08[08:00:00] | Check | 12:55:51 | 04:55:51 = 3380 m/m | 1601 | 951st | Km/h | º |
|
|
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 13:00:45 | 05:00:45 = 3325 m/m | 1601 | 1245st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
DV-0507-191-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 21/03/09[08:00:00] | 2nd HOTSPOT Gran Canaria 100 Km | 09:23:27 | 01:23:27 = 1151 m/m | 535 | 3st | NNE | 25Km/h | 19º |
|
| 15/03/09[07:45:00] | 1st HOTSPOT Gran Canaria 100 Km | 11:05:47 | 03:20:47 = 87 m/m | 997 | 481st | NE | 28Km/h | 26º |
|
| 09/03/09[08:50:00] | Training 17 - Maritime 45+60 km | 10:15:18 | 01:25:18 = 1237 m/m | 1002 | 21st | W | 9Km/h | 18º |
|
| 03/03/09[08:40:00] | Training 16 - Maritime 20+60 km | 09:48:39 | 01:08:39 = 1334 m/m | 1028 | 123st | N | 27Km/h | 16º |
|
| 26/02/09[08:20:00] | Training 15 - Maritime 10+60 km | 09:24:54 | 01:04:54 = 1059 m/m | 1035 | 159st | SE | 18Km/h | 17º |
|
| 23/02/09[13:20:00] | Training 14 - Radazul 55 Km | 14:15:32 | 00:55:32 = 955 m/m | 1045 | 17st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 19/02/09[13:00:00] | Training 13 - Radazul 55 Km | 13:49:38 | 00:49:38 = 1069 m/m | 1052 | 76st | NNE | 18Km/h | 16º |
|
| 17/02/09[13:15:00] | Training 12 - Radazul 55 Km | 14:07:49 | 00:52:49 = 1004 m/m | 1064 | 104st | NE | 26Km/h | 17º |
|
| 12/02/09[13:00:00] | Training 11 - Radazul 55 Km | 13:50:54 | 00:50:54 = 1042 m/m | 1058 | 48st | NE | 19Km/h | 18º |
|
| 10/02/09[13:00:00] | Training 10 - Radazul 55 Km | 15:33:53 | 02:33:53 = 344 m/m | 1091 | 918st | NE | 24Km/h | 21º |
|
| 05/02/09[12:00:00] | Traning 09 Candelaria 45 Km | 13:05:33 | 01:05:33 = 692 m/m | 1108 | 117st | W | 26Km/h | 18º |
|
| 03/02/09[12:45:00] | Training 08 - Güimar 40 Km | 13:49:10 | 01:04:10 = 687 m/m | 1137 | 412st | W | 27Km/h | 18º |
|
| 29/01/09[12:55:00] | Training 07- Agache 35 Km | 13:29:07 | 00:34:07 = 1009 m/m | 1149 | 257st | SE | 5Km/h | 17º |
|
| 27/01/09[12:30:00] | Training 06 - Fasnia 30 Km | 12:55:34 | 00:25:34 = 1258 m/m | 1172 | 375st | NE | 25Km/h | 18º |
|
| 22/01/09[12:45:00] | Training 05 - Abades 25 Km | 13:11:41 | 00:26:41 = 957 m/m | 1178 | 687st | NE | 20Km/h | 18º |
|
| 20/01/09[12:30:00] | Training 04 - Tajao 20 Km | 12:54:02 | 00:24:02 = 851 m/m | 1193 | 550st | N | 28Km/h | 16º |
|
| 15/01/09[12:15:00] | Training 03 Yaco-2 12 Km | 12:29:06 | 00:14:06 = 881 m/m | 1193 | 340st | NW | 25Km/h | 18º |
|
| 13/01/09[13:00:00] | Training 02 Yaco 12 Km | 13:55:18 | 00:55:18 = 224 m/m | 1262 | 685st | NW | 20Km/h | 18º |
|
