| ||
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
KWT-545162-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 27/03/09[07:45:00] | Semifinal HOTSPOT Fuerteventura 230 Km | 11:14:13 | 03:29:13 = 205 m/m | 496 | 184st | NW | 14Km/h | 17º |
|
| 21/03/09[08:00:00] | 2nd HOTSPOT Gran Canaria 100 Km | 09:23:59 | 01:23:59 = 1144 m/m | 535 | 20st | NNE | 25Km/h | 19º |
|
| 15/03/09[07:45:00] | 1st HOTSPOT Gran Canaria 100 Km | 09:17:31 | 01:32:31 = 1038 m/m | 997 | 27st | NE | 28Km/h | 26º |
|
| 09/03/09[08:50:00] | Training 17 - Maritime 45+60 km | 10:15:44 | 01:25:44 = 1231 m/m | 1002 | 68st | W | 9Km/h | 18º |
|
| 03/03/09[08:40:00] | Training 16 - Maritime 20+60 km | 09:48:35 | 01:08:35 = 1335 m/m | 1028 | 117st | N | 27Km/h | 16º |
|
| 26/02/09[08:20:00] | Training 15 - Maritime 10+60 km | 09:21:10 | 01:01:10 = 1123 m/m | 1035 | 25st | SE | 18Km/h | 17º |
|
| 23/02/09[13:20:00] | Training 14 - Radazul 55 Km | 14:22:00 | 01:02:00 = 856 m/m | 1045 | 540st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 19/02/09[13:00:00] | Training 13 - Radazul 55 Km | 14:14:47 | 01:14:47 = 709 m/m | 1052 | 863st | NNE | 18Km/h | 16º |
|
| 17/02/09[13:15:00] | Training 12 - Radazul 55 Km | 14:07:05 | 00:52:05 = 1019 m/m | 1064 | 35st | NE | 26Km/h | 17º |
|
| 12/02/09[13:00:00] | Training 11 - Radazul 55 Km | 13:59:49 | 00:59:49 = 887 m/m | 1058 | 655st | NE | 19Km/h | 18º |
|
| 10/02/09[13:00:00] | Training 10 - Radazul 55 Km | 14:25:52 | 01:25:52 = 617 m/m | 1091 | 135st | NE | 24Km/h | 21º |
|
| 05/02/09[12:00:00] | Traning 09 Candelaria 45 Km | 16:29:15 | 04:29:15 = 168 m/m | 1108 | 947st | W | 26Km/h | 18º |
|
| 03/02/09[12:45:00] | Training 08 - Güimar 40 Km | 13:48:04 | 01:03:04 = 698 m/m | 1137 | 210st | W | 27Km/h | 18º |
|
| 29/01/09[12:55:00] | Training 07- Agache 35 Km | 13:28:55 | 00:33:55 = 1015 m/m | 1149 | 140st | SE | 5Km/h | 17º |
|
| 27/01/09[12:30:00] | Training 06 - Fasnia 30 Km | 12:55:23 | 00:25:23 = 1267 m/m | 1172 | 229st | NE | 25Km/h | 18º |
|
| 22/01/09[12:45:00] | Training 05 - Abades 25 Km | 13:09:39 | 00:24:39 = 1036 m/m | 1178 | 180st | NE | 20Km/h | 18º |
|
| 20/01/09[12:30:00] | Training 04 - Tajao 20 Km | 12:53:34 | 00:23:34 = 868 m/m | 1193 | 367st | N | 28Km/h | 16º |
|
| 15/01/09[12:15:00] | Training 03 Yaco-2 12 Km | 12:28:49 | 00:13:49 = 899 m/m | 1193 | 142st | NW | 25Km/h | 18º |
|
| 13/01/09[13:00:00] | Training 02 Yaco 12 Km | 13:47:11 | 00:47:11 = 263 m/m | 1262 | 83st | NW | 20Km/h | 18º |
|
| 08/01/09[13:00:00] | Training 01 - Chafiras 5 Km | 13:46:27 | 00:46:27 = 135 m/m | 1285 | 668st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 03/01/09[08:00:00] | Check | 10:51:15 | 02:51:15 = 5839 m/m | 1300 | 1136st | Km/h | º |
|
|
| 08/09/08[08:00:00] | Video-Clip: 8 September 2008 | 13:30:39 | 05:30:39 = 3024 m/m | 1601 | 198st | Km/h | º |
|
|
| 03/09/08[08:00:00] | Check | 12:51:19 | 04:51:19 = 3432 m/m | 1601 | 679st | Km/h | º |
|
|
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 12:54:40 | 04:54:40 = 3393 m/m | 1601 | 880st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
KWT-545165-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 09/03/09[08:50:00] | Training 17 - Maritime 45+60 km | 10:25:04 | 01:35:04 = 1110 m/m | 1002 | 838st | W | 9Km/h | 18º |
|
| 03/03/09[08:40:00] | Training 16 - Maritime 20+60 km | 10:48:06 | 02:08:06 = 715 m/m | 1028 | 901st | N | 27Km/h | 16º |
|
| 26/02/09[08:20:00] | Training 15 - Maritime 10+60 km | 10:10:08 | 01:50:08 = 624 m/m | 1035 | 860st | SE | 18Km/h | 17º |
|
| 23/02/09[13:20:00] | Training 14 - Radazul 55 Km | 14:39:36 | 01:19:36 = 666 m/m | 1045 | 867st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 19/02/09[13:00:00] | Training 13 - Radazul 55 Km | 14:14:22 | 01:14:22 = 713 m/m | 1052 | 818st | NNE | 18Km/h | 16º |
|
| 17/02/09[13:15:00] | Training 12 - Radazul 55 Km | 14:13:11 | 00:58:11 = 911 m/m | 1064 | 796st | NE | 26Km/h | 17º |
|
| 12/02/09[13:00:00] | Training 11 - Radazul 55 Km | 13:52:58 | 00:52:58 = 1001 m/m | 1058 | 498st | NE | 19Km/h | 18º |
|
| 10/02/09[13:00:00] | Training 10 - Radazul 55 Km | 14:41:33 | 01:41:33 = 522 m/m | 1091 | 298st | NE | 24Km/h | 21º |
|
| 05/02/09[12:00:00] | Traning 09 Candelaria 45 Km | 13:22:10 | 01:22:10 = 552 m/m | 1108 | 720st | W | 26Km/h | 18º |
|
| 03/02/09[12:45:00] | Training 08 - Güimar 40 Km | 14:23:10 | 01:38:10 = 449 m/m | 1137 | 1012st | W | 27Km/h | 18º |
|
| 29/01/09[12:55:00] | Training 07- Agache 35 Km | 14:03:45 | 01:08:45 = 501 m/m | 1149 | 1025st | SE | 5Km/h | 17º |
|
| 27/01/09[12:30:00] | Training 06 - Fasnia 30 Km | 12:57:42 | 00:27:42 = 1161 m/m | 1172 | 763st | NE | 25Km/h | 18º |
|
| 22/01/09[12:45:00] | Training 05 - Abades 25 Km | 13:10:31 | 00:25:31 = 1001 m/m | 1178 | 467st | NE | 20Km/h | 18º |
|
| 20/01/09[12:30:00] | Training 04 - Tajao 20 Km | 12:54:14 | 00:24:14 = 844 m/m | 1193 | 585st | N | 28Km/h | 16º |
|
| 15/01/09[12:15:00] | Training 03 Yaco-2 12 Km | 12:35:39 | 00:20:39 = 602 m/m | 1193 | 1040st | NW | 25Km/h | 18º |
|
| 13/01/09[13:00:00] | Training 02 Yaco 12 Km | 14:09:38 | 01:09:38 = 178 m/m | 1262 | 902st | NW | 20Km/h | 18º |
|
| 08/01/09[13:00:00] | Training 01 - Chafiras 5 Km | 13:38:07 | 00:38:07 = 165 m/m | 1285 | 600st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 03/01/09[08:00:00] | Check | 10:50:25 | 02:50:25 = 5867 m/m | 1300 | 877st | Km/h | º |
|
|
| 08/09/08[08:00:00] | Video-Clip: 8 September 2008 | 13:32:55 | 05:32:55 = 3003 m/m | 1601 | 252st | Km/h | º |
|
|
| 03/09/08[08:00:00] | Check | 12:51:20 | 04:51:20 = 3432 m/m | 1601 | 680st | Km/h | º |
|
|
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 12:54:41 | 04:54:41 = 3393 m/m | 1601 | 881st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
KWT-545183-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 21/03/09[08:00:00] | 2nd HOTSPOT Gran Canaria 100 Km | 09:30:17 | 01:30:17 = 1064 m/m | 535 | 127st | NNE | 25Km/h | 19º |
|
| 15/03/09[07:45:00] | 1st HOTSPOT Gran Canaria 100 Km | 09:12:03 | 01:27:03 = 1104 m/m | 997 | 2st | NE | 28Km/h | 26º |
|
| 09/03/09[08:50:00] | Training 17 - Maritime 45+60 km | 10:15:29 | 01:25:29 = 1234 m/m | 1002 | 40st | W | 9Km/h | 18º |
|
| 03/03/09[08:40:00] | Training 16 - Maritime 20+60 km | 09:49:25 | 01:09:25 = 1319 m/m | 1028 | 181st | N | 27Km/h | 16º |
|
| 26/02/09[08:20:00] | Training 15 - Maritime 10+60 km | 09:34:42 | 01:14:42 = 920 m/m | 1035 | 589st | SE | 18Km/h | 17º |
|
| 23/02/09[13:20:00] | Training 14 - Radazul 55 Km | 14:29:52 | 01:09:52 = 759 m/m | 1045 | 769st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 19/02/09[13:00:00] | Training 13 - Radazul 55 Km | 14:05:35 | 01:05:35 = 809 m/m | 1052 | 581st | NNE | 18Km/h | 16º |
|
| 17/02/09[13:15:00] | Training 12 - Radazul 55 Km | 14:07:56 | 00:52:56 = 1002 m/m | 1064 | 128st | NE | 26Km/h | 17º |
|
| 12/02/09[13:00:00] | Training 11 - Radazul 55 Km | 13:50:58 | 00:50:58 = 1041 m/m | 1058 | 67st | NE | 19Km/h | 18º |
|
| 10/02/09[13:00:00] | Training 10 - Radazul 55 Km | 15:22:00 | 02:22:00 = 373 m/m | 1091 | 891st | NE | 24Km/h | 21º |
|
| 05/02/09[12:00:00] | Traning 09 Candelaria 45 Km | 16:49:08 | 04:49:08 = 157 m/m | 1108 | 957st | W | 26Km/h | 18º |
|
| 03/02/09[12:45:00] | Training 08 - Güimar 40 Km | 14:12:34 | 01:27:34 = 503 m/m | 1137 | 948st | W | 27Km/h | 18º |
|
| 29/01/09[12:55:00] | Training 07- Agache 35 Km | 14:19:31 | 01:24:31 = 407 m/m | 1149 | 1066st | SE | 5Km/h | 17º |
|
| 27/01/09[12:30:00] | Training 06 - Fasnia 30 Km | 12:55:38 | 00:25:38 = 1255 m/m | 1172 | 413st | NE | 25Km/h | 18º |
|
| 22/01/09[12:45:00] | Training 05 - Abades 25 Km | 13:11:16 | 00:26:16 = 972 m/m | 1178 | 506st | NE | 20Km/h | 18º |
|
| 20/01/09[12:30:00] | Training 04 - Tajao 20 Km | 12:59:32 | 00:29:32 = 692 m/m | 1193 | 1020st | N | 28Km/h | 16º |
|
| 15/01/09[12:15:00] | Training 03 Yaco-2 12 Km | 12:30:06 | 00:15:06 = 822 m/m | 1193 | 791st | NW | 25Km/h | 18º |
|
| 13/01/09[13:00:00] | Training 02 Yaco 12 Km | 13:47:27 | 00:47:27 = 261 m/m | 1262 | 276st | NW | 20Km/h | 18º |
|
| 08/01/09[13:00:00] | Training 01 - Chafiras 5 Km | 13:55:05 | 00:55:05 = 114 m/m | 1285 | 940st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 03/01/09[08:00:00] | Check | 10:49:25 | 02:49:25 = 5902 m/m | 1300 | 434st | Km/h | º |
|
|
| 08/09/08[08:00:00] | Video-Clip: 8 September 2008 | 13:37:57 | 05:37:57 = 2958 m/m | 1601 | 340st | Km/h | º |
|
|
| 03/09/08[08:00:00] | Check | 12:51:21 | 04:51:21 = 3432 m/m | 1601 | 681st | Km/h | º |
|
|
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 12:54:42 | 04:54:42 = 3393 m/m | 1601 | 882st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
KWT-545184-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 22/01/09[12:45:00] | Training 05 - Abades 25 Km | 09:11:18 | 03:33:42 = 16 m/m | 1178 | 1166st | NE | 20Km/h | 18º |
|
| 20/01/09[12:30:00] | Training 04 - Tajao 20 Km | 12:53:21 | 00:23:21 = 875 m/m | 1193 | 266st | N | 28Km/h | 16º |
|
| 15/01/09[12:15:00] | Training 03 Yaco-2 12 Km | 12:29:41 | 00:14:41 = 846 m/m | 1193 | 658st | NW | 25Km/h | 18º |
|
| 13/01/09[13:00:00] | Training 02 Yaco 12 Km | 13:47:32 | 00:47:32 = 261 m/m | 1262 | 336st | NW | 20Km/h | 18º |
|
| 08/01/09[13:00:00] | Training 01 - Chafiras 5 Km | 13:37:20 | 00:37:20 = 168 m/m | 1285 | 367st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 03/01/09[08:00:00] | Check | 10:50:35 | 02:50:35 = 5862 m/m | 1300 | 916st | Km/h | º |
|
|
| 08/09/08[08:00:00] | Video-Clip: 8 September 2008 | 12:25:23 | 04:25:23 = 3768 m/m | 1601 | 216st | Km/h | º |
|
|
| 03/09/08[08:00:00] | Check | 12:51:22 | 04:51:22 = 3432 m/m | 1601 | 682st | Km/h | º |
|
|
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 12:54:43 | 04:54:43 = 3393 m/m | 1601 | 883st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
KWT-545185-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 12:54:44 | 04:54:44 = 3392 m/m | 1601 | 884st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
KWT-545191-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 21/03/09[08:00:00] | 2nd HOTSPOT Gran Canaria 100 Km | 09:30:25 | 01:30:25 = 1063 m/m | 535 | 140st | NNE | 25Km/h | 19º |
|
| 15/03/09[07:45:00] | 1st HOTSPOT Gran Canaria 100 Km | 10:01:53 | 02:16:53 = 702 m/m | 997 | 281st | NE | 28Km/h | 26º |
|
| 09/03/09[08:50:00] | Training 17 - Maritime 45+60 km | 10:16:44 | 01:26:44 = 1217 m/m | 1002 | 182st | W | 9Km/h | 18º |
|
| 03/03/09[08:40:00] | Training 16 - Maritime 20+60 km | 09:53:18 | 01:13:18 = 1249 m/m | 1028 | 417st | N | 27Km/h | 16º |
|
| 26/02/09[08:20:00] | Training 15 - Maritime 10+60 km | 09:25:20 | 01:05:20 = 1052 m/m | 1035 | 189st | SE | 18Km/h | 17º |
|
| 23/02/09[13:20:00] | Training 14 - Radazul 55 Km | 14:16:19 | 00:56:19 = 942 m/m | 1045 | 133st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 19/02/09[13:00:00] | Training 13 - Radazul 55 Km | 13:59:22 | 00:59:22 = 893 m/m | 1052 | 458st | NNE | 18Km/h | 16º |
|
| 17/02/09[13:15:00] | Training 12 - Radazul 55 Km | 14:07:52 | 00:52:52 = 1003 m/m | 1064 | 116st | NE | 26Km/h | 17º |
|
| 12/02/09[13:00:00] | Training 11 - Radazul 55 Km | 13:50:55 | 00:50:55 = 1042 m/m | 1058 | 54st | NE | 19Km/h | 18º |
|
| 10/02/09[13:00:00] | Training 10 - Radazul 55 Km | 14:42:41 | 01:42:41 = 516 m/m | 1091 | 310st | NE | 24Km/h | 21º |
|
| 05/02/09[12:00:00] | Traning 09 Candelaria 45 Km | 13:04:52 | 01:04:52 = 700 m/m | 1108 | 57st | W | 26Km/h | 18º |
|
| 03/02/09[12:45:00] | Training 08 - Güimar 40 Km | 13:49:12 | 01:04:12 = 686 m/m | 1137 | 424st | W | 27Km/h | 18º |
|
| 29/01/09[12:55:00] | Training 07- Agache 35 Km | 13:29:26 | 00:34:26 = 1000 m/m | 1149 | 421st | SE | 5Km/h | 17º |
|
| 27/01/09[12:30:00] | Training 06 - Fasnia 30 Km | 12:55:35 | 00:25:35 = 1257 m/m | 1172 | 386st | NE | 25Km/h | 18º |
|
| 22/01/09[12:45:00] | Training 05 - Abades 25 Km | 13:09:35 | 00:24:35 = 1039 m/m | 1178 | 138st | NE | 20Km/h | 18º |
|
| 20/01/09[12:30:00] | Training 04 - Tajao 20 Km | 12:53:06 | 00:23:06 = 885 m/m | 1193 | 123st | N | 28Km/h | 16º |
|
| 15/01/09[12:15:00] | Training 03 Yaco-2 12 Km | 12:28:53 | 00:13:53 = 894 m/m | 1193 | 197st | NW | 25Km/h | 18º |
|
| 13/01/09[13:00:00] | Training 02 Yaco 12 Km | 13:55:14 | 00:55:14 = 225 m/m | 1262 | 674st | NW | 20Km/h | 18º |
|
| 08/01/09[13:00:00] | Training 01 - Chafiras 5 Km | 13:37:14 | 00:37:14 = 169 m/m | 1285 | 298st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 03/01/09[08:00:00] | Check | 10:49:36 | 02:49:36 = 5896 m/m | 1300 | 534st | Km/h | º |
|
|
| 08/09/08[08:00:00] | Video-Clip: 8 September 2008 | 13:33:50 | 05:33:50 = 2995 m/m | 1601 | 268st | Km/h | º |
|
|
| 03/09/08[08:00:00] | Check | 12:51:23 | 04:51:23 = 3431 m/m | 1601 | 683st | Km/h | º |
|
|
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 12:54:45 | 04:54:45 = 3392 m/m | 1601 | 885st | Km/h | º |
|