| ||
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
GB-J20987-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 09/03/09[08:50:00] | Training 17 - Maritime 45+60 km | 10:22:21 | 01:32:21 = 1143 m/m | 1002 | 754st | W | 9Km/h | 18º |
|
| 03/03/09[08:40:00] | Training 16 - Maritime 20+60 km | 09:51:08 | 01:11:08 = 1287 m/m | 1028 | 302st | N | 27Km/h | 16º |
|
| 26/02/09[08:20:00] | Training 15 - Maritime 10+60 km | 09:29:42 | 01:09:42 = 986 m/m | 1035 | 391st | SE | 18Km/h | 17º |
|
| 23/02/09[13:20:00] | Training 14 - Radazul 55 Km | 14:16:28 | 00:56:28 = 939 m/m | 1045 | 154st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 19/02/09[13:00:00] | Training 13 - Radazul 55 Km | 13:53:16 | 00:53:16 = 996 m/m | 1052 | 144st | NNE | 18Km/h | 16º |
|
| 17/02/09[13:15:00] | Training 12 - Radazul 55 Km | 14:08:48 | 00:53:48 = 986 m/m | 1064 | 313st | NE | 26Km/h | 17º |
|
| 12/02/09[13:00:00] | Training 11 - Radazul 55 Km | 13:52:30 | 00:52:30 = 1010 m/m | 1058 | 429st | NE | 19Km/h | 18º |
|
| 10/02/09[13:00:00] | Training 10 - Radazul 55 Km | 14:19:58 | 01:19:58 = 663 m/m | 1091 | 98st | NE | 24Km/h | 21º |
|
| 05/02/09[12:00:00] | Traning 09 Candelaria 45 Km | 13:37:12 | 01:37:12 = 467 m/m | 1108 | 780st | W | 26Km/h | 18º |
|
| 03/02/09[12:45:00] | Training 08 - Güimar 40 Km | 13:49:00 | 01:04:00 = 688 m/m | 1137 | 363st | W | 27Km/h | 18º |
|
| 29/01/09[12:55:00] | Training 07- Agache 35 Km | 13:29:11 | 00:34:11 = 1007 m/m | 1149 | 301st | SE | 5Km/h | 17º |
|
| 27/01/09[12:30:00] | Training 06 - Fasnia 30 Km | 12:59:09 | 00:29:09 = 1103 m/m | 1172 | 832st | NE | 25Km/h | 18º |
|
| 22/01/09[12:45:00] | Training 05 - Abades 25 Km | 13:09:45 | 00:24:45 = 1032 m/m | 1178 | 254st | NE | 20Km/h | 18º |
|
| 20/01/09[12:30:00] | Training 04 - Tajao 20 Km | 12:53:37 | 00:23:37 = 866 m/m | 1193 | 395st | N | 28Km/h | 16º |
|
| 15/01/09[12:15:00] | Training 03 Yaco-2 12 Km | 12:29:37 | 00:14:37 = 850 m/m | 1193 | 617st | NW | 25Km/h | 18º |
|
| 13/01/09[13:00:00] | Training 02 Yaco 12 Km | 14:09:15 | 01:09:15 = 179 m/m | 1262 | 882st | NW | 20Km/h | 18º |
|
| 08/01/09[13:00:00] | Training 01 - Chafiras 5 Km | 13:37:23 | 00:37:23 = 168 m/m | 1285 | 406st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 03/01/09[08:00:00] | Check | 10:50:00 | 02:50:00 = 5882 m/m | 1300 | 780st | Km/h | º |
|
|
| 08/09/08[08:00:00] | Video-Clip: 8 September 2008 | 12:17:04 | 04:17:04 = 3890 m/m | 1601 | 91st | Km/h | º |
|
|
| 03/09/08[08:00:00] | Check | 12:50:25 | 04:50:25 = 3443 m/m | 1601 | 625st | Km/h | º |
|
|
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 12:53:43 | 04:53:43 = 3404 m/m | 1601 | 823st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
GB-J28711-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 27/03/09[07:45:00] | Semifinal HOTSPOT Fuerteventura 230 Km | 11:54:31 | 04:09:31 = 914 m/m | 496 | 94st | NW | 14Km/h | 17º |
|
| 21/03/09[08:00:00] | 2nd HOTSPOT Gran Canaria 100 Km | 09:30:37 | 01:30:37 = 1060 m/m | 535 | 159st | NNE | 25Km/h | 19º |
|
| 15/03/09[07:45:00] | 1st HOTSPOT Gran Canaria 100 Km | 09:26:57 | 01:41:57 = 942 m/m | 997 | 76st | NE | 28Km/h | 26º |
|
| 09/03/09[08:50:00] | Training 17 - Maritime 45+60 km | 10:19:25 | 01:29:25 = 1180 m/m | 1002 | 522st | W | 9Km/h | 18º |
|
| 03/03/09[08:40:00] | Training 16 - Maritime 20+60 km | 10:00:04 | 01:20:04 = 1144 m/m | 1028 | 681st | N | 27Km/h | 16º |
|
| 26/02/09[08:20:00] | Training 15 - Maritime 10+60 km | 09:29:50 | 01:09:50 = 984 m/m | 1035 | 400st | SE | 18Km/h | 17º |
|
| 23/02/09[13:20:00] | Training 14 - Radazul 55 Km | 14:38:45 | 01:18:45 = 673 m/m | 1045 | 857st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 19/02/09[13:00:00] | Training 13 - Radazul 55 Km | 13:54:17 | 00:54:17 = 977 m/m | 1052 | 229st | NNE | 18Km/h | 16º |
|
| 17/02/09[13:15:00] | Training 12 - Radazul 55 Km | 14:18:14 | 01:03:14 = 839 m/m | 1064 | 863st | NE | 26Km/h | 17º |
|
| 12/02/09[13:00:00] | Training 11 - Radazul 55 Km | 13:51:01 | 00:51:01 = 1040 m/m | 1058 | 81st | NE | 19Km/h | 18º |
|
| 10/02/09[13:00:00] | Training 10 - Radazul 55 Km | 14:07:10 | 01:07:10 = 790 m/m | 1091 | 25st | NE | 24Km/h | 21º |
|
| 05/02/09[12:00:00] | Traning 09 Candelaria 45 Km | 13:08:36 | 01:08:36 = 662 m/m | 1108 | 454st | W | 26Km/h | 18º |
|
| 03/02/09[12:45:00] | Training 08 - Güimar 40 Km | 14:06:15 | 01:21:15 = 542 m/m | 1137 | 610st | W | 27Km/h | 18º |
|
| 29/01/09[12:55:00] | Training 07- Agache 35 Km | 13:28:50 | 00:33:50 = 1018 m/m | 1149 | 99st | SE | 5Km/h | 17º |
|
| 27/01/09[12:30:00] | Training 06 - Fasnia 30 Km | 12:55:53 | 00:25:53 = 1243 m/m | 1172 | 587st | NE | 25Km/h | 18º |
|
| 22/01/09[12:45:00] | Training 05 - Abades 25 Km | 13:10:18 | 00:25:18 = 1010 m/m | 1178 | 453st | NE | 20Km/h | 18º |
|
| 20/01/09[12:30:00] | Training 04 - Tajao 20 Km | 12:53:11 | 00:23:11 = 881 m/m | 1193 | 182st | N | 28Km/h | 16º |
|
| 15/01/09[12:15:00] | Training 03 Yaco-2 12 Km | 12:32:04 | 00:17:04 = 728 m/m | 1193 | 1010st | NW | 25Km/h | 18º |
|
| 13/01/09[13:00:00] | Training 02 Yaco 12 Km | 13:47:31 | 00:47:31 = 261 m/m | 1262 | 321st | NW | 20Km/h | 18º |
|
| 08/01/09[13:00:00] | Training 01 - Chafiras 5 Km | 13:38:40 | 00:38:40 = 163 m/m | 1285 | 631st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 03/01/09[08:00:00] | Check | 10:50:34 | 02:50:34 = 5862 m/m | 1300 | 911st | Km/h | º |
|
|
| 08/09/08[08:00:00] | Video-Clip: 8 September 2008 | 13:34:39 | 05:34:39 = 2988 m/m | 1601 | 275st | Km/h | º |
|
|
| 03/09/08[08:00:00] | Check | 12:50:26 | 04:50:26 = 3443 m/m | 1601 | 626st | Km/h | º |
|
|
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 12:53:44 | 04:53:44 = 3404 m/m | 1601 | 824st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
GB-P09046-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 03/09/08[08:00:00] | Check | 12:50:27 | 04:50:27 = 3442 m/m | 1601 | 627st | Km/h | º |
|
|
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 12:53:45 | 04:53:45 = 3404 m/m | 1601 | 825st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
GB-P09049-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 08/01/09[13:00:00] | Training 01 - Chafiras 5 Km | 13:46:29 | 00:46:29 = 135 m/m | 1285 | 679st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 03/01/09[08:00:00] | Check | 10:49:08 | 02:49:08 = 5912 m/m | 1300 | 265st | Km/h | º |
|
|
| 08/09/08[08:00:00] | Video-Clip: 8 September 2008 | 13:36:51 | 05:36:51 = 2968 m/m | 1601 | 313st | Km/h | º |
|
|
| 03/09/08[08:00:00] | Check | 12:50:28 | 04:50:28 = 3442 m/m | 1601 | 628st | Km/h | º |
|
|
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 12:53:46 | 04:53:46 = 3404 m/m | 1601 | 826st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
GB-P09050-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 09/03/09[08:50:00] | Training 17 - Maritime 45+60 km | 10:16:45 | 01:26:45 = 1216 m/m | 1002 | 187st | W | 9Km/h | 18º |
|
| 03/03/09[08:40:00] | Training 16 - Maritime 20+60 km | 09:55:25 | 01:15:25 = 1214 m/m | 1028 | 528st | N | 27Km/h | 16º |
|
| 26/02/09[08:20:00] | Training 15 - Maritime 10+60 km | 09:30:16 | 01:10:16 = 978 m/m | 1035 | 422st | SE | 18Km/h | 17º |
|
| 23/02/09[13:20:00] | Training 14 - Radazul 55 Km | 14:16:34 | 00:56:34 = 938 m/m | 1045 | 168st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 19/02/09[13:00:00] | Training 13 - Radazul 55 Km | 13:54:14 | 00:54:14 = 978 m/m | 1052 | 225st | NNE | 18Km/h | 16º |
|
| 17/02/09[13:15:00] | Training 12 - Radazul 55 Km | 14:11:12 | 00:56:12 = 944 m/m | 1064 | 672st | NE | 26Km/h | 17º |
|
| 12/02/09[13:00:00] | Training 11 - Radazul 55 Km | 14:00:30 | 01:00:30 = 877 m/m | 1058 | 700st | NE | 19Km/h | 18º |
|
| 10/02/09[13:00:00] | Training 10 - Radazul 55 Km | 14:52:09 | 01:52:09 = 473 m/m | 1091 | 584st | NE | 24Km/h | 21º |
|
| 05/02/09[12:00:00] | Traning 09 Candelaria 45 Km | 13:06:50 | 01:06:50 = 679 m/m | 1108 | 276st | W | 26Km/h | 18º |
|
| 03/02/09[12:45:00] | Training 08 - Güimar 40 Km | 13:49:05 | 01:04:05 = 687 m/m | 1137 | 390st | W | 27Km/h | 18º |
|
| 29/01/09[12:55:00] | Training 07- Agache 35 Km | 13:31:07 | 00:36:07 = 953 m/m | 1149 | 803st | SE | 5Km/h | 17º |
|
| 27/01/09[12:30:00] | Training 06 - Fasnia 30 Km | 12:55:50 | 00:25:50 = 1245 m/m | 1172 | 567st | NE | 25Km/h | 18º |
|
| 22/01/09[12:45:00] | Training 05 - Abades 25 Km | 13:09:53 | 00:24:53 = 1026 m/m | 1178 | 360st | NE | 20Km/h | 18º |
|
| 20/01/09[12:30:00] | Training 04 - Tajao 20 Km | 12:55:06 | 00:25:06 = 814 m/m | 1193 | 658st | N | 28Km/h | 16º |
|
| 15/01/09[12:15:00] | Training 03 Yaco-2 12 Km | 12:29:42 | 00:14:42 = 845 m/m | 1193 | 671st | NW | 25Km/h | 18º |
|
| 13/01/09[13:00:00] | Training 02 Yaco 12 Km | 13:47:34 | 00:47:34 = 261 m/m | 1262 | 356st | NW | 20Km/h | 18º |
|
| 08/01/09[13:00:00] | Training 01 - Chafiras 5 Km | 13:37:13 | 00:37:13 = 169 m/m | 1285 | 283st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 03/01/09[08:00:00] | Check | 10:49:32 | 02:49:32 = 5898 m/m | 1300 | 491st | Km/h | º |
|
|
| 08/09/08[08:00:00] | Video-Clip: 8 September 2008 | 13:41:44 | 05:41:44 = 2926 m/m | 1601 | 408st | Km/h | º |
|
|
| 03/09/08[08:00:00] | Check | 12:50:29 | 04:50:29 = 3442 m/m | 1601 | 629st | Km/h | º |
|
|
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 12:53:47 | 04:53:47 = 3403 m/m | 1601 | 827st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
GB-P09081-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 21/03/09[08:00:00] | 2nd HOTSPOT Gran Canaria 100 Km | 09:31:06 | 01:31:06 = 1055 m/m | 535 | 202st | NNE | 25Km/h | 19º |
|
| 15/03/09[07:45:00] | 1st HOTSPOT Gran Canaria 100 Km | 09:32:57 | 01:47:57 = 890 m/m | 997 | 110st | NE | 28Km/h | 26º |
|
| 09/03/09[08:50:00] | Training 17 - Maritime 45+60 km | 10:20:34 | 01:30:34 = 1165 m/m | 1002 | 644st | W | 9Km/h | 18º |
|
| 03/03/09[08:40:00] | Training 16 - Maritime 20+60 km | 09:52:33 | 01:12:33 = 1262 m/m | 1028 | 373st | N | 27Km/h | 16º |
|
| 26/02/09[08:20:00] | Training 15 - Maritime 10+60 km | 09:48:34 | 01:28:34 = 776 m/m | 1035 | 794st | SE | 18Km/h | 17º |
|
| 23/02/09[13:20:00] | Training 14 - Radazul 55 Km | 14:18:27 | 00:58:27 = 907 m/m | 1045 | 393st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 19/02/09[13:00:00] | Training 13 - Radazul 55 Km | 14:13:15 | 01:13:15 = 724 m/m | 1052 | 728st | NNE | 18Km/h | 16º |
|
| 17/02/09[13:15:00] | Training 12 - Radazul 55 Km | 14:18:21 | 01:03:21 = 837 m/m | 1064 | 866st | NE | 26Km/h | 17º |
|
| 12/02/09[13:00:00] | Training 11 - Radazul 55 Km | 13:51:14 | 00:51:14 = 1035 m/m | 1058 | 150st | NE | 19Km/h | 18º |
|
| 10/02/09[13:00:00] | Training 10 - Radazul 55 Km | 14:07:30 | 01:07:30 = 786 m/m | 1091 | 41st | NE | 24Km/h | 21º |
|
| 05/02/09[12:00:00] | Traning 09 Candelaria 45 Km | 13:09:58 | 01:09:58 = 649 m/m | 1108 | 498st | W | 26Km/h | 18º |
|
| 03/02/09[12:45:00] | Training 08 - Güimar 40 Km | 13:49:19 | 01:04:19 = 685 m/m | 1137 | 439st | W | 27Km/h | 18º |
|
| 29/01/09[12:55:00] | Training 07- Agache 35 Km | 13:28:52 | 00:33:52 = 1017 m/m | 1149 | 115st | SE | 5Km/h | 17º |
|
| 27/01/09[12:30:00] | Training 06 - Fasnia 30 Km | 12:55:50 | 00:25:50 = 1245 m/m | 1172 | 561st | NE | 25Km/h | 18º |
|
| 22/01/09[12:45:00] | Training 05 - Abades 25 Km | 13:09:24 | 00:24:24 = 1047 m/m | 1178 | 11st | NE | 20Km/h | 18º |
|
| 20/01/09[12:30:00] | Training 04 - Tajao 20 Km | 12:52:59 | 00:22:59 = 889 m/m | 1193 | 27st | N | 28Km/h | 16º |
|
| 15/01/09[12:15:00] | Training 03 Yaco-2 12 Km | 12:30:33 | 00:15:33 = 799 m/m | 1193 | 857st | NW | 25Km/h | 18º |
|
| 13/01/09[13:00:00] | Training 02 Yaco 12 Km | 14:24:37 | 01:24:37 = 146 m/m | 1262 | 1048st | NW | 20Km/h | 18º |
|
| 08/01/09[13:00:00] | Training 01 - Chafiras 5 Km | 13:37:29 | 00:37:29 = 168 m/m | 1285 | 460st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 03/01/09[08:00:00] | Check | 10:52:52 | 02:52:52 = 5784 m/m | 1300 | 1246st | Km/h | º |
|
|
| 08/09/08[08:00:00] | Video-Clip: 8 September 2008 | 12:40:14 | 04:40:14 = 3568 m/m | 1601 | 363st | Km/h | º |
|
|
| 03/09/08[08:00:00] | Check | 12:50:30 | 04:50:30 = 3442 m/m | 1601 | 630st | Km/h | º |
|
|
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 12:53:48 | 04:53:48 = 3403 m/m | 1601 | 828st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
GB-P09094-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 09/03/09[08:50:00] | Training 17 - Maritime 45+60 km | 10:40:02 | 01:50:02 = 959 m/m | 1002 | 926st | W | 9Km/h | 18º |
|
| 03/03/09[08:40:00] | Training 16 - Maritime 20+60 km | 10:21:10 | 01:41:10 = 905 m/m | 1028 | 861st | N | 27Km/h | 16º |
|
| 26/02/09[08:20:00] | Training 15 - Maritime 10+60 km | 10:05:46 | 01:45:46 = 649 m/m | 1035 | 848st | SE | 18Km/h | 17º |
|
| 23/02/09[13:20:00] | Training 14 - Radazul 55 Km | 14:29:32 | 01:09:32 = 763 m/m | 1045 | 762st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 19/02/09[13:00:00] | Training 13 - Radazul 55 Km | 13:53:35 | 00:53:35 = 990 m/m | 1052 | 178st | NNE | 18Km/h | 16º |
|
| 17/02/09[13:15:00] | Training 12 - Radazul 55 Km | 14:07:44 | 00:52:44 = 1006 m/m | 1064 | 87st | NE | 26Km/h | 17º |
|
| 12/02/09[13:00:00] | Training 11 - Radazul 55 Km | 13:50:47 | 00:50:47 = 1045 m/m | 1058 | 23st | NE | 19Km/h | 18º |
|
| 10/02/09[13:00:00] | Training 10 - Radazul 55 Km | 14:22:20 | 01:22:20 = 644 m/m | 1091 | 116st | NE | 24Km/h | 21º |
|
| 05/02/09[12:00:00] | Traning 09 Candelaria 45 Km | 16:43:14 | 04:43:14 = 160 m/m | 1108 | 953st | W | 26Km/h | 18º |
|
| 03/02/09[12:45:00] | Training 08 - Güimar 40 Km | 13:48:51 | 01:03:51 = 690 m/m | 1137 | 284st | W | 27Km/h | 18º |
|
| 29/01/09[12:55:00] | Training 07- Agache 35 Km | 13:28:47 | 00:33:47 = 1019 m/m | 1149 | 71st | SE | 5Km/h | 17º |
|
| 27/01/09[12:30:00] | Training 06 - Fasnia 30 Km | 12:55:29 | 00:25:29 = 1262 m/m | 1172 | 302st | NE | 25Km/h | 18º |
|
| 22/01/09[12:45:00] | Training 05 - Abades 25 Km | 13:09:34 | 00:24:34 = 1040 m/m | 1178 | 117st | NE | 20Km/h | 18º |
|
| 20/01/09[12:30:00] | Training 04 - Tajao 20 Km | 12:53:22 | 00:23:22 = 875 m/m | 1193 | 278st | N | 28Km/h | 16º |
|
| 15/01/09[12:15:00] | Training 03 Yaco-2 12 Km | 12:30:36 | 00:15:36 = 796 m/m | 1193 | 878st | NW | 25Km/h | 18º |
|
| 13/01/09[13:00:00] | Training 02 Yaco 12 Km | 13:55:16 | 00:55:16 = 224 m/m | 1262 | 679st | NW | 20Km/h | 18º |
|
| 08/01/09[13:00:00] | Training 01 - Chafiras 5 Km | 13:37:28 | 00:37:28 = 168 m/m | 1285 | 458st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 03/01/09[08:00:00] | Check | 10:51:02 | 02:51:02 = 5846 m/m | 1300 | 1063st | Km/h | º |
|
|
| 08/09/08[08:00:00] | Video-Clip: 8 September 2008 | 13:26:53 | 05:26:53 = 3059 m/m | 1601 | 103st | Km/h | º |
|
|
| 03/09/08[08:00:00] | Check | 12:50:31 | 04:50:31 = 3442 m/m | 1601 | 631st | Km/h | º |
|
|
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 12:53:49 | 04:53:49 = 3403 m/m | 1601 | 829st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
GB-X36322-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 09/03/09[08:50:00] | Training 17 - Maritime 45+60 km | 10:21:49 | 01:31:49 = 1149 m/m | 1002 | 726st | W | 9Km/h | 18º |
|
| 03/03/09[08:40:00] | Training 16 - Maritime 20+60 km | 12:47:20 | 04:07:20 = 370 m/m | 1028 | 941st | N | 27Km/h | 16º |
|
| 26/02/09[08:20:00] | Training 15 - Maritime 10+60 km | 09:46:34 | 01:26:34 = 794 m/m | 1035 | 780st | SE | 18Km/h | 17º |
|
| 23/02/09[13:20:00] | Training 14 - Radazul 55 Km | 14:21:11 | 01:01:11 = 867 m/m | 1045 | 508st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 19/02/09[13:00:00] | Training 13 - Radazul 55 Km | 14:13:48 | 01:13:48 = 719 m/m | 1052 | 749st | NNE | 18Km/h | 16º |
|
| 17/02/09[13:15:00] | Training 12 - Radazul 55 Km | 14:16:56 | 01:01:56 = 856 m/m | 1064 | 851st | NE | 26Km/h | 17º |
|
| 12/02/09[13:00:00] | Training 11 - Radazul 55 Km | 13:52:21 | 00:52:21 = 1013 m/m | 1058 | 392st | NE | 19Km/h | 18º |
|
| 10/02/09[13:00:00] | Training 10 - Radazul 55 Km | 14:46:40 | 01:46:40 = 497 m/m | 1091 | 510st | NE | 24Km/h | 21º |
|
| 05/02/09[12:00:00] | Traning 09 Candelaria 45 Km | 13:27:12 | 01:27:12 = 520 m/m | 1108 | 758st | W | 26Km/h | 18º |
|
| 03/02/09[12:45:00] | Training 08 - Güimar 40 Km | 14:07:55 | 01:22:55 = 531 m/m | 1137 | 709st | W | 27Km/h | 18º |
|
| 29/01/09[12:55:00] | Training 07- Agache 35 Km | 14:20:19 | 01:25:19 = 403 m/m | 1149 | 1089st | SE | 5Km/h | 17º |
|
| 27/01/09[12:30:00] | Training 06 - Fasnia 30 Km | 12:55:58 | 00:25:58 = 1239 m/m | 1172 | 629st | NE | 25Km/h | 18º |
|
| 22/01/09[12:45:00] | Training 05 - Abades 25 Km | 13:56:03 | 01:11:03 = 359 m/m | 1178 | 1142st | NE | 20Km/h | 18º |
|
| 20/01/09[12:30:00] | Training 04 - Tajao 20 Km | 12:55:03 | 00:25:03 = 816 m/m | 1193 | 654st | N | 28Km/h | 16º |
|
| 15/01/09[12:15:00] | Training 03 Yaco-2 12 Km | 12:28:51 | 00:13:51 = 897 m/m | 1193 | 163st | NW | 25Km/h | 18º |
|
| 13/01/09[13:00:00] | Training 02 Yaco 12 Km | 14:09:10 | 01:09:10 = 179 m/m | 1262 | 877st | NW | 20Km/h | 18º |
|
| 08/01/09[13:00:00] | Training 01 - Chafiras 5 Km | 13:37:09 | 00:37:09 = 169 m/m | 1285 | 233st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 03/01/09[08:00:00] | Check | 10:51:17 | 02:51:17 = 5838 m/m | 1300 | 1151st | Km/h | º |
|
|
| 08/09/08[08:00:00] | Video-Clip: 8 September 2008 | 12:12:38 | 04:12:38 = 3958 m/m | 1601 | 20st | Km/h | º |
|
|
| 03/09/08[08:00:00] | Check | 12:50:32 | 04:50:32 = 3441 m/m | 1601 | 632st | Km/h | º |
|
|
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 12:53:50 | 04:53:50 = 3403 m/m | 1601 | 830st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
GB-X36329-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 09/03/09[08:50:00] | Training 17 - Maritime 45+60 km | 10:17:09 | 01:27:09 = 1211 m/m | 1002 | 250st | W | 9Km/h | 18º |
|
| 03/03/09[08:40:00] | Training 16 - Maritime 20+60 km | 09:52:31 | 01:12:31 = 1263 m/m | 1028 | 371st | N | 27Km/h | 16º |
|
| 26/02/09[08:20:00] | Training 15 - Maritime 10+60 km | 09:29:36 | 01:09:36 = 987 m/m | 1035 | 385st | SE | 18Km/h | 17º |
|
| 23/02/09[13:20:00] | Training 14 - Radazul 55 Km | 14:16:16 | 00:56:16 = 943 m/m | 1045 | 126st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 19/02/09[13:00:00] | Training 13 - Radazul 55 Km | 14:08:07 | 01:08:07 = 779 m/m | 1052 | 657st | NNE | 18Km/h | 16º |
|
| 17/02/09[13:15:00] | Training 12 - Radazul 55 Km | 14:10:22 | 00:55:22 = 958 m/m | 1064 | 543st | NE | 26Km/h | 17º |
|
| 12/02/09[13:00:00] | Training 11 - Radazul 55 Km | 13:55:23 | 00:55:23 = 958 m/m | 1058 | 589st | NE | 19Km/h | 18º |
|
| 10/02/09[13:00:00] | Training 10 - Radazul 55 Km | 14:38:23 | 01:38:23 = 539 m/m | 1091 | 287st | NE | 24Km/h | 21º |
|
| 05/02/09[12:00:00] | Traning 09 Candelaria 45 Km | 13:37:51 | 01:37:51 = 464 m/m | 1108 | 783st | W | 26Km/h | 18º |
|
| 03/02/09[12:45:00] | Training 08 - Güimar 40 Km | 13:59:19 | 01:14:19 = 593 m/m | 1137 | 557st | W | 27Km/h | 18º |
|
| 29/01/09[12:55:00] | Training 07- Agache 35 Km | 13:31:14 | 00:36:14 = 950 m/m | 1149 | 812st | SE | 5Km/h | 17º |
|
| 27/01/09[12:30:00] | Training 06 - Fasnia 30 Km | 13:44:11 | 01:14:11 = 433 m/m | 1172 | 1066st | NE | 25Km/h | 18º |
|
| 22/01/09[12:45:00] | Training 05 - Abades 25 Km | 13:29:27 | 00:44:27 = 574 m/m | 1178 | 1081st | NE | 20Km/h | 18º |
|
| 20/01/09[12:30:00] | Training 04 - Tajao 20 Km | 12:53:12 | 00:23:12 = 881 m/m | 1193 | 184st | N | 28Km/h | 16º |
|
| 15/01/09[12:15:00] | Training 03 Yaco-2 12 Km | 12:28:53 | 00:13:53 = 895 m/m | 1193 | 191st | NW | 25Km/h | 18º |
|
| 13/01/09[13:00:00] | Training 02 Yaco 12 Km | 13:56:10 | 00:56:10 = 221 m/m | 1262 | 733st | NW | 20Km/h | 18º |
|
| 08/01/09[13:00:00] | Training 01 - Chafiras 5 Km | 17:36:54 | 04:36:54 = 5 m/m | 1285 | 1252st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 03/01/09[08:00:00] | Check | 10:49:32 | 02:49:32 = 5898 m/m | 1300 | 490st | Km/h | º |
|
|
| 08/09/08[08:00:00] | Video-Clip: 8 September 2008 | 12:30:17 | 04:30:17 = 3699 m/m | 1601 | 279st | Km/h | º |
|
|
| 03/09/08[08:00:00] | Check | 12:50:33 | 04:50:33 = 3441 m/m | 1601 | 633st | Km/h | º |
|
|
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 12:53:51 | 04:53:51 = 3403 m/m | 1601 | 831st | Km/h | º |
|