| ||
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
ESP-88108-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 11/04/09[08:15:00] | FINAL RACE 300 km | 11:58:49 | 03:43:49 = 1303 m/m | 208 | 8st | NNW | 39Km/h | 20º |
|
| 27/03/09[07:45:00] | Semifinal HOTSPOT Fuerteventura 230 Km | 11:43:06 | 03:58:06 = 200 m/m | 496 | 188st | NW | 14Km/h | 17º |
|
| 21/03/09[08:00:00] | 2nd HOTSPOT Gran Canaria 100 Km | 09:34:52 | 01:34:52 = 1013 m/m | 535 | 316st | NNE | 25Km/h | 19º |
|
| 15/03/09[07:45:00] | 1st HOTSPOT Gran Canaria 100 Km | 09:48:21 | 02:03:21 = 779 m/m | 997 | 231st | NE | 28Km/h | 26º |
|
| 09/03/09[08:50:00] | Training 17 - Maritime 45+60 km | 10:16:20 | 01:26:20 = 1222 m/m | 1002 | 137st | W | 9Km/h | 18º |
|
| 03/03/09[08:40:00] | Training 16 - Maritime 20+60 km | 09:50:22 | 01:10:22 = 1301 m/m | 1028 | 247st | N | 27Km/h | 16º |
|
| 26/02/09[08:20:00] | Training 15 - Maritime 10+60 km | 09:50:55 | 01:30:55 = 756 m/m | 1035 | 806st | SE | 18Km/h | 17º |
|
| 23/02/09[13:20:00] | Training 14 - Radazul 55 Km | 14:22:53 | 01:02:53 = 843 m/m | 1045 | 566st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 19/02/09[13:00:00] | Training 13 - Radazul 55 Km | 13:58:43 | 00:58:43 = 903 m/m | 1052 | 395st | NNE | 18Km/h | 16º |
|
| 17/02/09[13:15:00] | Training 12 - Radazul 55 Km | 14:08:28 | 00:53:28 = 992 m/m | 1064 | 257st | NE | 26Km/h | 17º |
|
| 12/02/09[13:00:00] | Training 11 - Radazul 55 Km | 14:00:54 | 01:00:54 = 871 m/m | 1058 | 773st | NE | 19Km/h | 18º |
|
| 10/02/09[13:00:00] | Training 10 - Radazul 55 Km | 15:20:46 | 02:20:46 = 377 m/m | 1091 | 809st | NE | 24Km/h | 21º |
|
| 05/02/09[12:00:00] | Traning 09 Candelaria 45 Km | 13:07:06 | 01:07:06 = 676 m/m | 1108 | 298st | W | 26Km/h | 18º |
|
| 03/02/09[12:45:00] | Training 08 - Güimar 40 Km | 13:38:12 | 00:53:12 = 828 m/m | 1137 | 15st | W | 27Km/h | 18º |
|
| 29/01/09[12:55:00] | Training 07- Agache 35 Km | 13:30:20 | 00:35:20 = 975 m/m | 1149 | 730st | SE | 5Km/h | 17º |
|
| 27/01/09[12:30:00] | Training 06 - Fasnia 30 Km | 17:36:42 | 05:06:42 = 26 m/m | 1172 | 1149st | NE | 25Km/h | 18º |
|
| 22/01/09[12:45:00] | Training 05 - Abades 25 Km | 13:11:24 | 00:26:24 = 968 m/m | 1178 | 561st | NE | 20Km/h | 18º |
|
| 20/01/09[12:30:00] | Training 04 - Tajao 20 Km | 12:53:45 | 00:23:45 = 861 m/m | 1193 | 461st | N | 28Km/h | 16º |
|
| 15/01/09[12:15:00] | Training 03 Yaco-2 12 Km | 12:30:04 | 00:15:04 = 825 m/m | 1193 | 782st | NW | 25Km/h | 18º |
|
| 13/01/09[13:00:00] | Training 02 Yaco 12 Km | 13:47:30 | 00:47:30 = 261 m/m | 1262 | 314st | NW | 20Km/h | 18º |
|
| 08/01/09[13:00:00] | Training 01 - Chafiras 5 Km | 13:46:41 | 00:46:41 = 135 m/m | 1285 | 769st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 03/01/09[08:00:00] | Check | 10:50:54 | 02:50:54 = 5851 m/m | 1300 | 991st | Km/h | º |
|
|
| 08/09/08[08:00:00] | Video-Clip: 8 September 2008 | 13:25:44 | 05:25:44 = 3069 m/m | 1601 | 75st | Km/h | º |
|
|
| 03/09/08[08:00:00] | Check | 12:47:41 | 04:47:41 = 3476 m/m | 1601 | 461st | Km/h | º |
|
|
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 12:50:04 | 04:50:04 = 3447 m/m | 1601 | 604st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
ESP-88127-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 09/03/09[08:50:00] | Training 17 - Maritime 45+60 km | 10:30:26 | 01:40:26 = 1051 m/m | 1002 | 892st | W | 9Km/h | 18º |
|
| 03/03/09[08:40:00] | Training 16 - Maritime 20+60 km | 09:52:19 | 01:12:19 = 1266 m/m | 1028 | 363st | N | 27Km/h | 16º |
|
| 26/02/09[08:20:00] | Training 15 - Maritime 10+60 km | 09:31:57 | 01:11:57 = 955 m/m | 1035 | 495st | SE | 18Km/h | 17º |
|
| 23/02/09[13:20:00] | Training 14 - Radazul 55 Km | 14:26:49 | 01:06:49 = 794 m/m | 1045 | 702st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 19/02/09[13:00:00] | Training 13 - Radazul 55 Km | 14:06:11 | 01:06:11 = 801 m/m | 1052 | 598st | NNE | 18Km/h | 16º |
|
| 17/02/09[13:15:00] | Training 12 - Radazul 55 Km | 14:08:07 | 00:53:07 = 999 m/m | 1064 | 188st | NE | 26Km/h | 17º |
|
| 12/02/09[13:00:00] | Training 11 - Radazul 55 Km | 14:00:03 | 01:00:03 = 883 m/m | 1058 | 669st | NE | 19Km/h | 18º |
|
| 10/02/09[13:00:00] | Training 10 - Radazul 55 Km | 14:21:48 | 01:21:48 = 648 m/m | 1091 | 115st | NE | 24Km/h | 21º |
|
| 05/02/09[12:00:00] | Traning 09 Candelaria 45 Km | 13:49:33 | 01:49:33 = 414 m/m | 1108 | 801st | W | 26Km/h | 18º |
|
| 03/02/09[12:45:00] | Training 08 - Güimar 40 Km | 14:15:09 | 01:30:09 = 488 m/m | 1137 | 990st | W | 27Km/h | 18º |
|
| 29/01/09[12:55:00] | Training 07- Agache 35 Km | 13:29:11 | 00:34:11 = 1007 m/m | 1149 | 295st | SE | 5Km/h | 17º |
|
| 27/01/09[12:30:00] | Training 06 - Fasnia 30 Km | 12:55:31 | 00:25:31 = 1261 m/m | 1172 | 329st | NE | 25Km/h | 18º |
|
| 22/01/09[12:45:00] | Training 05 - Abades 25 Km | 13:21:21 | 00:36:21 = 703 m/m | 1178 | 1021st | NE | 20Km/h | 18º |
|
| 20/01/09[12:30:00] | Training 04 - Tajao 20 Km | 12:56:31 | 00:26:31 = 771 m/m | 1193 | 792st | N | 28Km/h | 16º |
|
| 15/01/09[12:15:00] | Training 03 Yaco-2 12 Km | 12:28:34 | 00:13:34 = 916 m/m | 1193 | 17st | NW | 25Km/h | 18º |
|
| 13/01/09[13:00:00] | Training 02 Yaco 12 Km | 13:47:22 | 00:47:22 = 262 m/m | 1262 | 217st | NW | 20Km/h | 18º |
|
| 08/01/09[13:00:00] | Training 01 - Chafiras 5 Km | 13:54:59 | 00:54:59 = 114 m/m | 1285 | 892st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 03/01/09[08:00:00] | Check | 10:49:45 | 02:49:45 = 5890 m/m | 1300 | 634st | Km/h | º |
|
|
| 08/09/08[08:00:00] | Video-Clip: 8 September 2008 | 12:24:10 | 04:24:10 = 3785 m/m | 1601 | 195st | Km/h | º |
|
|
| 03/09/08[08:00:00] | Check | 12:47:42 | 04:47:42 = 3475 m/m | 1601 | 462st | Km/h | º |
|
|
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 12:50:05 | 04:50:05 = 3447 m/m | 1601 | 605st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
ESP-88136-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 26/02/09[08:20:00] | Training 15 - Maritime 10+60 km | 09:35:31 | 01:15:31 = 910 m/m | 1035 | 627st | SE | 18Km/h | 17º |
|
| 23/02/09[13:20:00] | Training 14 - Radazul 55 Km | 14:15:59 | 00:55:59 = 947 m/m | 1045 | 81st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 19/02/09[13:00:00] | Training 13 - Radazul 55 Km | 13:55:42 | 00:55:42 = 952 m/m | 1052 | 307st | NNE | 18Km/h | 16º |
|
| 17/02/09[13:15:00] | Training 12 - Radazul 55 Km | 14:09:52 | 00:54:52 = 967 m/m | 1064 | 452st | NE | 26Km/h | 17º |
|
| 12/02/09[13:00:00] | Training 11 - Radazul 55 Km | 13:52:25 | 00:52:25 = 1012 m/m | 1058 | 411st | NE | 19Km/h | 18º |
|
| 10/02/09[13:00:00] | Training 10 - Radazul 55 Km | 14:26:52 | 01:26:52 = 610 m/m | 1091 | 159st | NE | 24Km/h | 21º |
|
| 05/02/09[12:00:00] | Traning 09 Candelaria 45 Km | 13:08:07 | 01:08:07 = 666 m/m | 1108 | 426st | W | 26Km/h | 18º |
|
| 03/02/09[12:45:00] | Training 08 - Güimar 40 Km | 14:06:09 | 01:21:09 = 543 m/m | 1137 | 593st | W | 27Km/h | 18º |
|
| 29/01/09[12:55:00] | Training 07- Agache 35 Km | 13:34:37 | 00:39:37 = 869 m/m | 1149 | 916st | SE | 5Km/h | 17º |
|
| 27/01/09[12:30:00] | Training 06 - Fasnia 30 Km | 12:56:27 | 00:26:27 = 1216 m/m | 1172 | 731st | NE | 25Km/h | 18º |
|
| 22/01/09[12:45:00] | Training 05 - Abades 25 Km | 13:11:50 | 00:26:50 = 952 m/m | 1178 | 722st | NE | 20Km/h | 18º |
|
| 20/01/09[12:30:00] | Training 04 - Tajao 20 Km | 12:54:42 | 00:24:42 = 827 m/m | 1193 | 640st | N | 28Km/h | 16º |
|
| 15/01/09[12:15:00] | Training 03 Yaco-2 12 Km | 14:02:35 | 01:47:35 = 115 m/m | 1193 | 1112st | NW | 25Km/h | 18º |
|
| 13/01/09[13:00:00] | Training 02 Yaco 12 Km | 13:48:19 | 00:48:19 = 257 m/m | 1262 | 627st | NW | 20Km/h | 18º |
|
| 08/01/09[13:00:00] | Training 01 - Chafiras 5 Km | 13:39:00 | 00:39:00 = 161 m/m | 1285 | 637st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 03/01/09[08:00:00] | Check | 10:51:26 | 02:51:26 = 5833 m/m | 1300 | 1194st | Km/h | º |
|
|
| 08/09/08[08:00:00] | Video-Clip: 8 September 2008 | 12:35:03 | 04:35:03 = 3635 m/m | 1601 | 325st | Km/h | º |
|
|
| 03/09/08[08:00:00] | Check | 12:47:43 | 04:47:43 = 3475 m/m | 1601 | 463st | Km/h | º |
|
|
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 12:50:06 | 04:50:06 = 3447 m/m | 1601 | 606st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
ESP-88143-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 12:50:07 | 04:50:07 = 3446 m/m | 1601 | 607st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
ESP-88144-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 12:50:08 | 04:50:08 = 3446 m/m | 1601 | 608st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
ESP-88145-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 09/03/09[08:50:00] | Training 17 - Maritime 45+60 km | 10:19:24 | 01:29:24 = 1180 m/m | 1002 | 514st | W | 9Km/h | 18º |
|
| 03/03/09[08:40:00] | Training 16 - Maritime 20+60 km | 09:50:31 | 01:10:31 = 1298 m/m | 1028 | 254st | N | 27Km/h | 16º |
|
| 26/02/09[08:20:00] | Training 15 - Maritime 10+60 km | 09:30:32 | 01:10:32 = 974 m/m | 1035 | 437st | SE | 18Km/h | 17º |
|
| 23/02/09[13:20:00] | Training 14 - Radazul 55 Km | 14:35:46 | 01:15:46 = 700 m/m | 1045 | 844st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 19/02/09[13:00:00] | Training 13 - Radazul 55 Km | 14:14:29 | 01:14:29 = 712 m/m | 1052 | 837st | NNE | 18Km/h | 16º |
|
| 17/02/09[13:15:00] | Training 12 - Radazul 55 Km | 14:26:24 | 01:11:24 = 743 m/m | 1064 | 921st | NE | 26Km/h | 17º |
|
| 12/02/09[13:00:00] | Training 11 - Radazul 55 Km | 14:00:58 | 01:00:58 = 870 m/m | 1058 | 789st | NE | 19Km/h | 18º |
|
| 10/02/09[13:00:00] | Training 10 - Radazul 55 Km | 15:21:24 | 02:21:24 = 375 m/m | 1091 | 879st | NE | 24Km/h | 21º |
|
| 05/02/09[12:00:00] | Traning 09 Candelaria 45 Km | 13:07:26 | 01:07:26 = 673 m/m | 1108 | 344st | W | 26Km/h | 18º |
|
| 03/02/09[12:45:00] | Training 08 - Güimar 40 Km | 15:29:32 | 02:44:32 = 267 m/m | 1137 | 1066st | W | 27Km/h | 18º |
|
| 29/01/09[12:55:00] | Training 07- Agache 35 Km | 13:29:31 | 00:34:31 = 998 m/m | 1149 | 461st | SE | 5Km/h | 17º |
|
| 27/01/09[12:30:00] | Training 06 - Fasnia 30 Km | 12:55:48 | 00:25:48 = 1247 m/m | 1172 | 533st | NE | 25Km/h | 18º |
|
| 22/01/09[12:45:00] | Training 05 - Abades 25 Km | 13:21:00 | 00:36:00 = 709 m/m | 1178 | 907st | NE | 20Km/h | 18º |
|
| 20/01/09[12:30:00] | Training 04 - Tajao 20 Km | 12:56:34 | 00:26:34 = 769 m/m | 1193 | 795st | N | 28Km/h | 16º |
|
| 15/01/09[12:15:00] | Training 03 Yaco-2 12 Km | 12:29:29 | 00:14:29 = 857 m/m | 1193 | 559st | NW | 25Km/h | 18º |
|
| 13/01/09[13:00:00] | Training 02 Yaco 12 Km | 13:47:29 | 00:47:29 = 261 m/m | 1262 | 302st | NW | 20Km/h | 18º |
|
| 08/01/09[13:00:00] | Training 01 - Chafiras 5 Km | 13:54:50 | 00:54:50 = 115 m/m | 1285 | 861st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 03/01/09[08:00:00] | Check | 10:51:22 | 02:51:22 = 5835 m/m | 1300 | 1185st | Km/h | º |
|
|
| 08/09/08[08:00:00] | Video-Clip: 8 September 2008 | 12:24:32 | 04:24:32 = 3780 m/m | 1601 | 204st | Km/h | º |
|
|
| 03/09/08[08:00:00] | Check | 12:47:44 | 04:47:44 = 3475 m/m | 1601 | 464st | Km/h | º |
|
|
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 12:50:09 | 04:50:09 = 3446 m/m | 1601 | 609st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
ESP-88148-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 09/03/09[08:50:00] | Training 17 - Maritime 45+60 km | 10:18:15 | 01:28:15 = 1196 m/m | 1002 | 369st | W | 9Km/h | 18º |
|
| 03/03/09[08:40:00] | Training 16 - Maritime 20+60 km | 09:50:02 | 01:10:02 = 1308 m/m | 1028 | 231st | N | 27Km/h | 16º |
|
| 26/02/09[08:20:00] | Training 15 - Maritime 10+60 km | 09:28:45 | 01:08:45 = 999 m/m | 1035 | 346st | SE | 18Km/h | 17º |
|
| 23/02/09[13:20:00] | Training 14 - Radazul 55 Km | 14:26:41 | 01:06:41 = 795 m/m | 1045 | 699st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 19/02/09[13:00:00] | Training 13 - Radazul 55 Km | 13:59:38 | 00:59:38 = 889 m/m | 1052 | 476st | NNE | 18Km/h | 16º |
|
| 17/02/09[13:15:00] | Training 12 - Radazul 55 Km | 14:08:16 | 00:53:16 = 996 m/m | 1064 | 224st | NE | 26Km/h | 17º |
|
| 12/02/09[13:00:00] | Training 11 - Radazul 55 Km | 14:01:14 | 01:01:14 = 866 m/m | 1058 | 841st | NE | 19Km/h | 18º |
|
| 10/02/09[13:00:00] | Training 10 - Radazul 55 Km | 14:52:20 | 01:52:20 = 472 m/m | 1091 | 586st | NE | 24Km/h | 21º |
|
| 05/02/09[12:00:00] | Traning 09 Candelaria 45 Km | 13:06:06 | 01:06:06 = 687 m/m | 1108 | 205st | W | 26Km/h | 18º |
|
| 03/02/09[12:45:00] | Training 08 - Güimar 40 Km | 13:39:39 | 00:54:39 = 806 m/m | 1137 | 160st | W | 27Km/h | 18º |
|
| 29/01/09[12:55:00] | Training 07- Agache 35 Km | 13:30:16 | 00:35:16 = 976 m/m | 1149 | 713st | SE | 5Km/h | 17º |
|
| 27/01/09[12:30:00] | Training 06 - Fasnia 30 Km | 12:55:39 | 00:25:39 = 1254 m/m | 1172 | 425st | NE | 25Km/h | 18º |
|
| 22/01/09[12:45:00] | Training 05 - Abades 25 Km | 13:20:53 | 00:35:53 = 712 m/m | 1178 | 852st | NE | 20Km/h | 18º |
|
| 20/01/09[12:30:00] | Training 04 - Tajao 20 Km | 12:59:52 | 00:29:52 = 684 m/m | 1193 | 1053st | N | 28Km/h | 16º |
|
| 15/01/09[12:15:00] | Training 03 Yaco-2 12 Km | 12:28:52 | 00:13:52 = 896 m/m | 1193 | 179st | NW | 25Km/h | 18º |
|
| 13/01/09[13:00:00] | Training 02 Yaco 12 Km | 13:47:05 | 00:47:05 = 263 m/m | 1262 | 19st | NW | 20Km/h | 18º |
|
| 08/01/09[13:00:00] | Training 01 - Chafiras 5 Km | 13:55:01 | 00:55:01 = 114 m/m | 1285 | 906st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 03/01/09[08:00:00] | Check | 10:50:05 | 02:50:05 = 5879 m/m | 1300 | 810st | Km/h | º |
|
|
| 08/09/08[08:00:00] | Video-Clip: 8 September 2008 | 13:24:17 | 05:24:17 = 3083 m/m | 1601 | 28st | Km/h | º |
|
|
| 03/09/08[08:00:00] | Check | 12:47:45 | 04:47:45 = 3475 m/m | 1601 | 465st | Km/h | º |
|
|
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 12:50:10 | 04:50:10 = 3446 m/m | 1601 | 610st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
ESP-88153-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 12:50:11 | 04:50:11 = 3446 m/m | 1601 | 611st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
ESP-88156-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 21/03/09[08:00:00] | 2nd HOTSPOT Gran Canaria 100 Km | 17:39:44 | 09:39:44 = 64 m/m | 535 | 495st | NNE | 25Km/h | 19º |
|
| 15/03/09[07:45:00] | 1st HOTSPOT Gran Canaria 100 Km | 13:19:58 | 05:34:58 = 45 m/m | 997 | 524st | NE | 28Km/h | 26º |
|
| 09/03/09[08:50:00] | Training 17 - Maritime 45+60 km | 10:18:48 | 01:28:48 = 1188 m/m | 1002 | 420st | W | 9Km/h | 18º |
|
| 03/03/09[08:40:00] | Training 16 - Maritime 20+60 km | 09:47:28 | 01:07:28 = 1357 m/m | 1028 | 73st | N | 27Km/h | 16º |
|
| 26/02/09[08:20:00] | Training 15 - Maritime 10+60 km | 09:20:52 | 01:00:52 = 1129 m/m | 1035 | 16st | SE | 18Km/h | 17º |
|
| 23/02/09[13:20:00] | Training 14 - Radazul 55 Km | 14:34:39 | 01:14:39 = 710 m/m | 1045 | 834st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 19/02/09[13:00:00] | Training 13 - Radazul 55 Km | 13:58:58 | 00:58:58 = 900 m/m | 1052 | 416st | NNE | 18Km/h | 16º |
|
| 17/02/09[13:15:00] | Training 12 - Radazul 55 Km | 14:07:42 | 00:52:42 = 1006 m/m | 1064 | 81st | NE | 26Km/h | 17º |
|
| 12/02/09[13:00:00] | Training 11 - Radazul 55 Km | 14:00:19 | 01:00:19 = 879 m/m | 1058 | 687st | NE | 19Km/h | 18º |
|
| 10/02/09[13:00:00] | Training 10 - Radazul 55 Km | 14:44:04 | 01:44:04 = 509 m/m | 1091 | 459st | NE | 24Km/h | 21º |
|
| 05/02/09[12:00:00] | Traning 09 Candelaria 45 Km | 14:29:21 | 02:29:21 = 304 m/m | 1108 | 875st | W | 26Km/h | 18º |
|
| 03/02/09[12:45:00] | Training 08 - Güimar 40 Km | 13:38:22 | 00:53:22 = 825 m/m | 1137 | 72st | W | 27Km/h | 18º |
|
| 29/01/09[12:55:00] | Training 07- Agache 35 Km | 14:19:11 | 01:24:11 = 409 m/m | 1149 | 1053st | SE | 5Km/h | 17º |
|
| 27/01/09[12:30:00] | Training 06 - Fasnia 30 Km | 12:55:48 | 00:25:48 = 1247 m/m | 1172 | 536st | NE | 25Km/h | 18º |
|
| 22/01/09[12:45:00] | Training 05 - Abades 25 Km | 13:21:43 | 00:36:43 = 695 m/m | 1178 | 1055st | NE | 20Km/h | 18º |
|
| 20/01/09[12:30:00] | Training 04 - Tajao 20 Km | 12:56:35 | 00:26:35 = 769 m/m | 1193 | 797st | N | 28Km/h | 16º |
|
| 15/01/09[12:15:00] | Training 03 Yaco-2 12 Km | 12:28:54 | 00:13:54 = 893 m/m | 1193 | 216st | NW | 25Km/h | 18º |
|
| 13/01/09[13:00:00] | Training 02 Yaco 12 Km | 13:55:10 | 00:55:10 = 225 m/m | 1262 | 665st | NW | 20Km/h | 18º |
|
| 08/01/09[13:00:00] | Training 01 - Chafiras 5 Km | 13:55:10 | 00:55:10 = 114 m/m | 1285 | 989st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 03/01/09[08:00:00] | Check | 10:49:16 | 02:49:16 = 5907 m/m | 1300 | 335st | Km/h | º |
|
|
| 08/09/08[08:00:00] | Video-Clip: 8 September 2008 | 12:34:20 | 04:34:20 = 3645 m/m | 1601 | 317st | Km/h | º |
|
|
| 03/09/08[08:00:00] | Check | 12:47:46 | 04:47:46 = 3475 m/m | 1601 | 466st | Km/h | º |
|
|
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 12:50:12 | 04:50:12 = 3445 m/m | 1601 | 612st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
ESP-88163-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 09/03/09[08:50:00] | Training 17 - Maritime 45+60 km | 10:16:21 | 01:26:21 = 1222 m/m | 1002 | 139st | W | 9Km/h | 18º |
|
| 03/03/09[08:40:00] | Training 16 - Maritime 20+60 km | 09:53:23 | 01:13:23 = 1248 m/m | 1028 | 423st | N | 27Km/h | 16º |
|
| 26/02/09[08:20:00] | Training 15 - Maritime 10+60 km | 09:24:57 | 01:04:57 = 1058 m/m | 1035 | 162st | SE | 18Km/h | 17º |
|
| 23/02/09[13:20:00] | Training 14 - Radazul 55 Km | 14:17:01 | 00:57:01 = 930 m/m | 1045 | 257st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 19/02/09[13:00:00] | Training 13 - Radazul 55 Km | 13:59:40 | 00:59:40 = 889 m/m | 1052 | 480st | NNE | 18Km/h | 16º |
|
| 17/02/09[13:15:00] | Training 12 - Radazul 55 Km | 14:11:07 | 00:56:07 = 945 m/m | 1064 | 664st | NE | 26Km/h | 17º |
|
| 12/02/09[13:00:00] | Training 11 - Radazul 55 Km | 13:51:40 | 00:51:40 = 1027 m/m | 1058 | 237st | NE | 19Km/h | 18º |
|
| 10/02/09[13:00:00] | Training 10 - Radazul 55 Km | 15:12:34 | 02:12:34 = 400 m/m | 1091 | 776st | NE | 24Km/h | 21º |
|
| 05/02/09[12:00:00] | Traning 09 Candelaria 45 Km | 13:06:54 | 01:06:54 = 678 m/m | 1108 | 282st | W | 26Km/h | 18º |
|
| 03/02/09[12:45:00] | Training 08 - Güimar 40 Km | 14:06:19 | 01:21:19 = 542 m/m | 1137 | 623st | W | 27Km/h | 18º |
|
| 29/01/09[12:55:00] | Training 07- Agache 35 Km | 13:30:00 | 00:35:00 = 984 m/m | 1149 | 635st | SE | 5Km/h | 17º |
|
| 27/01/09[12:30:00] | Training 06 - Fasnia 30 Km | 12:55:39 | 00:25:39 = 1254 m/m | 1172 | 417st | NE | 25Km/h | 18º |
|
| 22/01/09[12:45:00] | Training 05 - Abades 25 Km | 13:11:48 | 00:26:48 = 953 m/m | 1178 | 714st | NE | 20Km/h | 18º |
|
| 20/01/09[12:30:00] | Training 04 - Tajao 20 Km | 12:53:28 | 00:23:28 = 871 m/m | 1193 | 324st | N | 28Km/h | 16º |
|
| 15/01/09[12:15:00] | Training 03 Yaco-2 12 Km | 12:30:38 | 00:15:38 = 794 m/m | 1193 | 892st | NW | 25Km/h | 18º |
|
| 13/01/09[13:00:00] | Training 02 Yaco 12 Km | 13:47:22 | 00:47:22 = 262 m/m | 1262 | 221st | NW | 20Km/h | 18º |
|
| 08/01/09[13:00:00] | Training 01 - Chafiras 5 Km | 13:37:50 | 00:37:50 = 166 m/m | 1285 | 587st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 03/01/09[08:00:00] | Check | 10:50:55 | 02:50:55 = 5850 m/m | 1300 | 1001st | Km/h | º |
|
|
| 08/09/08[08:00:00] | Video-Clip: 8 September 2008 | 13:31:04 | 05:31:04 = 3020 m/m | 1601 | 207st | Km/h | º |
|
|
| 03/09/08[08:00:00] | Check | 12:47:47 | 04:47:47 = 3474 m/m | 1601 | 467st | Km/h | º |
|
|
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 12:50:13 | 04:50:13 = 3445 m/m | 1601 | 613st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
ESP-95029-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 09/03/09[08:50:00] | Training 17 - Maritime 45+60 km | 10:21:45 | 01:31:45 = 1150 m/m | 1002 | 721st | W | 9Km/h | 18º |
|
