| ||
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
ESP-87439-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 12:44:08 | 04:44:08 = 3519 m/m | 1601 | 248st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
ESP-87440-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 15/01/09[12:15:00] | Training 03 Yaco-2 12 Km | 16:51:31 | 04:36:31 = 10 m/m | 1193 | 1190st | NW | 25Km/h | 18º |
|
| 13/01/09[13:00:00] | Training 02 Yaco 12 Km | 15:50:52 | 02:50:52 = 72 m/m | 1262 | 1102st | NW | 20Km/h | 18º |
|
| 08/01/09[13:00:00] | Training 01 - Chafiras 5 Km | 12:21:01 | 00:38:59 = 1 m/m | 1285 | 1262st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 03/01/09[08:00:00] | Check | 10:52:12 | 02:52:12 = 5807 m/m | 1300 | 1242st | Km/h | º |
|
|
| 03/09/08[08:00:00] | Check | 12:42:57 | 04:42:57 = 3534 m/m | 1601 | 177st | Km/h | º |
|
|
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 12:44:09 | 04:44:09 = 3519 m/m | 1601 | 249st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
ESP-87441-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 09/03/09[08:50:00] | Training 17 - Maritime 45+60 km | 10:22:19 | 01:32:19 = 1143 m/m | 1002 | 750st | W | 9Km/h | 18º |
|
| 03/03/09[08:40:00] | Training 16 - Maritime 20+60 km | 10:01:54 | 01:21:54 = 1118 m/m | 1028 | 721st | N | 27Km/h | 16º |
|
| 26/02/09[08:20:00] | Training 15 - Maritime 10+60 km | 09:25:21 | 01:05:21 = 1051 m/m | 1035 | 193st | SE | 18Km/h | 17º |
|
| 23/02/09[13:20:00] | Training 14 - Radazul 55 Km | 14:19:53 | 00:59:53 = 886 m/m | 1045 | 433st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 19/02/09[13:00:00] | Training 13 - Radazul 55 Km | 13:58:54 | 00:58:54 = 900 m/m | 1052 | 408st | NNE | 18Km/h | 16º |
|
| 17/02/09[13:15:00] | Training 12 - Radazul 55 Km | 14:26:20 | 01:11:20 = 744 m/m | 1064 | 920st | NE | 26Km/h | 17º |
|
| 12/02/09[13:00:00] | Training 11 - Radazul 55 Km | 14:01:46 | 01:01:46 = 859 m/m | 1058 | 876st | NE | 19Km/h | 18º |
|
| 10/02/09[13:00:00] | Training 10 - Radazul 55 Km | 15:05:14 | 02:05:14 = 423 m/m | 1091 | 664st | NE | 24Km/h | 21º |
|
| 05/02/09[12:00:00] | Traning 09 Candelaria 45 Km | 13:08:18 | 01:08:18 = 664 m/m | 1108 | 442st | W | 26Km/h | 18º |
|
| 03/02/09[12:45:00] | Training 08 - Güimar 40 Km | 10:12:06 | 02:32:54 = 59 m/m | 1137 | 1097st | W | 27Km/h | 18º |
|
| 29/01/09[12:55:00] | Training 07- Agache 35 Km | 13:30:11 | 00:35:11 = 978 m/m | 1149 | 696st | SE | 5Km/h | 17º |
|
| 27/01/09[12:30:00] | Training 06 - Fasnia 30 Km | 12:55:42 | 00:25:42 = 1251 m/m | 1172 | 458st | NE | 25Km/h | 18º |
|
| 22/01/09[12:45:00] | Training 05 - Abades 25 Km | 13:10:13 | 00:25:13 = 1013 m/m | 1178 | 449st | NE | 20Km/h | 18º |
|
| 20/01/09[12:30:00] | Training 04 - Tajao 20 Km | 12:54:36 | 00:24:36 = 831 m/m | 1193 | 623st | N | 28Km/h | 16º |
|
| 15/01/09[12:15:00] | Training 03 Yaco-2 12 Km | 12:29:10 | 00:14:10 = 877 m/m | 1193 | 370st | NW | 25Km/h | 18º |
|
| 13/01/09[13:00:00] | Training 02 Yaco 12 Km | 13:57:24 | 00:57:24 = 216 m/m | 1262 | 751st | NW | 20Km/h | 18º |
|
| 08/01/09[13:00:00] | Training 01 - Chafiras 5 Km | 13:37:38 | 00:37:38 = 167 m/m | 1285 | 529st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 03/01/09[08:00:00] | Check | 10:51:15 | 02:51:15 = 5839 m/m | 1300 | 1139st | Km/h | º |
|
|
| 08/09/08[08:00:00] | Video-Clip: 8 September 2008 | 12:21:53 | 04:21:53 = 3818 m/m | 1601 | 167st | Km/h | º |
|
|
| 03/09/08[08:00:00] | Check | 12:42:58 | 04:42:58 = 3533 m/m | 1601 | 178st | Km/h | º |
|
|
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 12:44:10 | 04:44:10 = 3519 m/m | 1601 | 250st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
ESP-87442-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 12:44:11 | 04:44:11 = 3518 m/m | 1601 | 251st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
ESP-87443-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 09/03/09[08:50:00] | Training 17 - Maritime 45+60 km | 10:19:24 | 01:29:24 = 1180 m/m | 1002 | 516st | W | 9Km/h | 18º |
|
| 03/03/09[08:40:00] | Training 16 - Maritime 20+60 km | 09:55:27 | 01:15:27 = 1214 m/m | 1028 | 531st | N | 27Km/h | 16º |
|
| 26/02/09[08:20:00] | Training 15 - Maritime 10+60 km | 09:37:21 | 01:17:21 = 888 m/m | 1035 | 667st | SE | 18Km/h | 17º |
|
| 23/02/09[13:20:00] | Training 14 - Radazul 55 Km | 18:18:46 | 04:58:46 = 177 m/m | 1045 | 1006st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 19/02/09[13:00:00] | Training 13 - Radazul 55 Km | 14:03:49 | 01:03:49 = 831 m/m | 1052 | 550st | NNE | 18Km/h | 16º |
|
| 17/02/09[13:15:00] | Training 12 - Radazul 55 Km | 14:53:21 | 01:38:21 = 539 m/m | 1064 | 999st | NE | 26Km/h | 17º |
|
| 12/02/09[13:00:00] | Training 11 - Radazul 55 Km | 13:51:02 | 00:51:02 = 1039 m/m | 1058 | 84st | NE | 19Km/h | 18º |
|
| 10/02/09[13:00:00] | Training 10 - Radazul 55 Km | 14:26:51 | 01:26:51 = 611 m/m | 1091 | 158st | NE | 24Km/h | 21º |
|
| 05/02/09[12:00:00] | Traning 09 Candelaria 45 Km | 13:17:09 | 01:17:09 = 588 m/m | 1108 | 640st | W | 26Km/h | 18º |
|
| 03/02/09[12:45:00] | Training 08 - Güimar 40 Km | 14:37:15 | 01:52:15 = 392 m/m | 1137 | 1049st | W | 27Km/h | 18º |
|
| 29/01/09[12:55:00] | Training 07- Agache 35 Km | 13:28:53 | 00:33:53 = 1016 m/m | 1149 | 127st | SE | 5Km/h | 17º |
|
| 27/01/09[12:30:00] | Training 06 - Fasnia 30 Km | 12:58:25 | 00:28:25 = 1132 m/m | 1172 | 770st | NE | 25Km/h | 18º |
|
| 22/01/09[12:45:00] | Training 05 - Abades 25 Km | 13:11:29 | 00:26:29 = 964 m/m | 1178 | 606st | NE | 20Km/h | 18º |
|
| 20/01/09[12:30:00] | Training 04 - Tajao 20 Km | 12:56:21 | 00:26:21 = 776 m/m | 1193 | 767st | N | 28Km/h | 16º |
|
| 15/01/09[12:15:00] | Training 03 Yaco-2 12 Km | 12:29:24 | 00:14:24 = 863 m/m | 1193 | 511st | NW | 25Km/h | 18º |
|
| 13/01/09[13:00:00] | Training 02 Yaco 12 Km | 13:47:09 | 00:47:09 = 263 m/m | 1262 | 68st | NW | 20Km/h | 18º |
|
| 08/01/09[13:00:00] | Training 01 - Chafiras 5 Km | 13:37:15 | 00:37:15 = 169 m/m | 1285 | 300st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 03/01/09[08:00:00] | Check | 10:49:04 | 02:49:04 = 5914 m/m | 1300 | 217st | Km/h | º |
|
|
| 08/09/08[08:00:00] | Video-Clip: 8 September 2008 | 12:34:35 | 04:34:35 = 3641 m/m | 1601 | 320st | Km/h | º |
|
|
| 03/09/08[08:00:00] | Check | 12:42:59 | 04:42:59 = 3533 m/m | 1601 | 179st | Km/h | º |
|
|
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 12:44:12 | 04:44:12 = 3518 m/m | 1601 | 252st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
ESP-87444-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 09/03/09[08:50:00] | Training 17 - Maritime 45+60 km | 10:15:20 | 01:25:20 = 1237 m/m | 1002 | 25st | W | 9Km/h | 18º |
|
| 03/03/09[08:40:00] | Training 16 - Maritime 20+60 km | 09:48:20 | 01:08:20 = 1340 m/m | 1028 | 105st | N | 27Km/h | 16º |
|
| 26/02/09[08:20:00] | Training 15 - Maritime 10+60 km | 09:22:50 | 01:02:50 = 1094 m/m | 1035 | 102st | SE | 18Km/h | 17º |
|
| 23/02/09[13:20:00] | Training 14 - Radazul 55 Km | 14:24:11 | 01:04:11 = 826 m/m | 1045 | 623st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 19/02/09[13:00:00] | Training 13 - Radazul 55 Km | 13:59:15 | 00:59:15 = 895 m/m | 1052 | 442st | NNE | 18Km/h | 16º |
|
| 17/02/09[13:15:00] | Training 12 - Radazul 55 Km | 14:08:00 | 00:53:00 = 1001 m/m | 1064 | 157st | NE | 26Km/h | 17º |
|
| 12/02/09[13:00:00] | Training 11 - Radazul 55 Km | 13:50:52 | 00:50:52 = 1043 m/m | 1058 | 39st | NE | 19Km/h | 18º |
|
| 10/02/09[13:00:00] | Training 10 - Radazul 55 Km | 14:27:41 | 01:27:41 = 605 m/m | 1091 | 177st | NE | 24Km/h | 21º |
|
| 05/02/09[12:00:00] | Traning 09 Candelaria 45 Km | 17:39:20 | 05:39:20 = 133 m/m | 1108 | 962st | W | 26Km/h | 18º |
|
| 03/02/09[12:45:00] | Training 08 - Güimar 40 Km | 13:38:10 | 00:53:10 = 829 m/m | 1137 | 12st | W | 27Km/h | 18º |
|
| 29/01/09[12:55:00] | Training 07- Agache 35 Km | 13:34:28 | 00:39:28 = 872 m/m | 1149 | 913st | SE | 5Km/h | 17º |
|
| 27/01/09[12:30:00] | Training 06 - Fasnia 30 Km | 12:57:44 | 00:27:44 = 1160 m/m | 1172 | 764st | NE | 25Km/h | 18º |
|
| 22/01/09[12:45:00] | Training 05 - Abades 25 Km | 13:20:43 | 00:35:43 = 715 m/m | 1178 | 806st | NE | 20Km/h | 18º |
|
| 20/01/09[12:30:00] | Training 04 - Tajao 20 Km | 12:52:59 | 00:22:59 = 889 m/m | 1193 | 31st | N | 28Km/h | 16º |
|
| 15/01/09[12:15:00] | Training 03 Yaco-2 12 Km | 12:29:04 | 00:14:04 = 883 m/m | 1193 | 322st | NW | 25Km/h | 18º |
|
| 13/01/09[13:00:00] | Training 02 Yaco 12 Km | 13:32:38 | 00:32:38 = 380 m/m | 1262 | 6st | NW | 20Km/h | 18º |
|
| 08/01/09[13:00:00] | Training 01 - Chafiras 5 Km | 13:36:51 | 00:36:51 = 171 m/m | 1285 | 19st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 03/01/09[08:00:00] | Check | 10:49:54 | 02:49:54 = 5885 m/m | 1300 | 720st | Km/h | º |
|
|
| 08/09/08[08:00:00] | Video-Clip: 8 September 2008 | 13:41:15 | 05:41:15 = 2930 m/m | 1601 | 403st | Km/h | º |
|
|
| 03/09/08[08:00:00] | Check | 12:43:00 | 04:43:00 = 3533 m/m | 1601 | 180st | Km/h | º |
|
|
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 12:44:13 | 04:44:13 = 3518 m/m | 1601 | 253st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
ESP-87445-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 09/03/09[08:50:00] | Training 17 - Maritime 45+60 km | 11:32:50 | 02:42:50 = 648 m/m | 1002 | 952st | W | 9Km/h | 18º |
|
| 26/02/09[08:20:00] | Training 15 - Maritime 10+60 km | 09:32:44 | 01:12:44 = 945 m/m | 1035 | 517st | SE | 18Km/h | 17º |
|
| 23/02/09[13:20:00] | Training 14 - Radazul 55 Km | 15:00:00 | 01:40:00 = 530 m/m | 1045 | 979st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 19/02/09[13:00:00] | Training 13 - Radazul 55 Km | 13:44:26 | 00:44:26 = 56 m/m | 1052 | 1041st | NNE | 18Km/h | 16º |
|
| 17/02/09[13:15:00] | Training 12 - Radazul 55 Km | 13:42:58 | 00:27:58 = 57 m/m | 1064 | 1049st | NE | 26Km/h | 17º |
|
| 12/02/09[13:00:00] | Training 11 - Radazul 55 Km | 14:00:55 | 01:00:55 = 871 m/m | 1058 | 776st | NE | 19Km/h | 18º |
|
| 10/02/09[13:00:00] | Training 10 - Radazul 55 Km | 15:21:24 | 02:21:24 = 375 m/m | 1091 | 878st | NE | 24Km/h | 21º |
|
| 05/02/09[12:00:00] | Traning 09 Candelaria 45 Km | 13:11:33 | 01:11:33 = 634 m/m | 1108 | 536st | W | 26Km/h | 18º |
|
| 03/02/09[12:45:00] | Training 08 - Güimar 40 Km | 13:38:26 | 00:53:26 = 825 m/m | 1137 | 96st | W | 27Km/h | 18º |
|
| 29/01/09[12:55:00] | Training 07- Agache 35 Km | 13:28:57 | 00:33:57 = 1014 m/m | 1149 | 161st | SE | 5Km/h | 17º |
|
| 27/01/09[12:30:00] | Training 06 - Fasnia 30 Km | 12:59:54 | 00:29:54 = 1076 m/m | 1172 | 1000st | NE | 25Km/h | 18º |
|
| 22/01/09[12:45:00] | Training 05 - Abades 25 Km | 13:21:04 | 00:36:04 = 708 m/m | 1178 | 943st | NE | 20Km/h | 18º |
|
| 20/01/09[12:30:00] | Training 04 - Tajao 20 Km | 12:58:17 | 00:28:17 = 722 m/m | 1193 | 951st | N | 28Km/h | 16º |
|
| 15/01/09[12:15:00] | Training 03 Yaco-2 12 Km | 12:29:35 | 00:14:35 = 852 m/m | 1193 | 607st | NW | 25Km/h | 18º |
|
| 13/01/09[13:00:00] | Training 02 Yaco 12 Km | 14:09:34 | 01:09:34 = 178 m/m | 1262 | 898st | NW | 20Km/h | 18º |
|
| 08/01/09[13:00:00] | Training 01 - Chafiras 5 Km | 13:46:35 | 00:46:35 = 135 m/m | 1285 | 727st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 03/01/09[08:00:00] | Check | 10:49:11 | 02:49:11 = 5910 m/m | 1300 | 288st | Km/h | º |
|
|
| 08/09/08[08:00:00] | Video-Clip: 8 September 2008 | 13:44:37 | 05:44:37 = 2901 m/m | 1601 | 421st | Km/h | º |
|
|
| 03/09/08[08:00:00] | Check | 12:43:01 | 04:43:01 = 3533 m/m | 1601 | 181st | Km/h | º |
|
|
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 12:44:14 | 04:44:14 = 3518 m/m | 1601 | 254st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
ESP-87446-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 09/03/09[08:50:00] | Training 17 - Maritime 45+60 km | 10:15:34 | 01:25:34 = 1233 m/m | 1002 | 52st | W | 9Km/h | 18º |
|
| 03/03/09[08:40:00] | Training 16 - Maritime 20+60 km | 10:19:51 | 01:39:51 = 91 m/m | 1028 | 979st | N | 27Km/h | 16º |
|
| 23/02/09[13:20:00] | Training 14 - Radazul 55 Km | 10:47:48 | 02:32:12 = 70 m/m | 1045 | 1025st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 19/02/09[13:00:00] | Training 13 - Radazul 55 Km | 14:42:24 | 01:42:24 = 518 m/m | 1052 | 988st | NNE | 18Km/h | 16º |
|
| 12/02/09[13:00:00] | Training 11 - Radazul 55 Km | 13:52:08 | 00:52:08 = 1018 m/m | 1058 | 337st | NE | 19Km/h | 18º |
|
| 10/02/09[13:00:00] | Training 10 - Radazul 55 Km | 14:31:29 | 01:31:29 = 580 m/m | 1091 | 217st | NE | 24Km/h | 21º |
|
| 05/02/09[12:00:00] | Traning 09 Candelaria 45 Km | 13:21:58 | 01:21:58 = 554 m/m | 1108 | 715st | W | 26Km/h | 18º |
|
| 03/02/09[12:45:00] | Training 08 - Güimar 40 Km | 13:38:25 | 00:53:25 = 825 m/m | 1137 | 91st | W | 27Km/h | 18º |
|
| 29/01/09[12:55:00] | Training 07- Agache 35 Km | 14:19:24 | 01:24:24 = 408 m/m | 1149 | 1058st | SE | 5Km/h | 17º |
|
| 27/01/09[12:30:00] | Training 06 - Fasnia 30 Km | 12:59:03 | 00:29:03 = 1107 m/m | 1172 | 794st | NE | 25Km/h | 18º |
|
| 22/01/09[12:45:00] | Training 05 - Abades 25 Km | 13:11:36 | 00:26:36 = 960 m/m | 1178 | 662st | NE | 20Km/h | 18º |
|
| 20/01/09[12:30:00] | Training 04 - Tajao 20 Km | 12:54:11 | 00:24:11 = 845 m/m | 1193 | 580st | N | 28Km/h | 16º |
|
| 13/01/09[13:00:00] | Training 02 Yaco 12 Km | 13:47:21 | 00:47:21 = 262 m/m | 1262 | 209st | NW | 20Km/h | 18º |
|
| 08/01/09[13:00:00] | Training 01 - Chafiras 5 Km | 13:37:17 | 00:37:17 = 169 m/m | 1285 | 322st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 03/01/09[08:00:00] | Check | 10:50:03 | 02:50:03 = 5880 m/m | 1300 | 797st | Km/h | º |
|
|
| 08/09/08[08:00:00] | Video-Clip: 8 September 2008 | 13:38:35 | 05:38:35 = 2953 m/m | 1601 | 360st | Km/h | º |
|
|
| 03/09/08[08:00:00] | Check | 12:43:02 | 04:43:02 = 3533 m/m | 1601 | 182st | Km/h | º |
|
|
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 12:44:15 | 04:44:15 = 3518 m/m | 1601 | 255st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
ESP-87449-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 21/03/09[08:00:00] | 2nd HOTSPOT Gran Canaria 100 Km | 09:47:10 | 01:47:10 = 896 m/m | 535 | 387st | NNE | 25Km/h | 19º |
|
| 15/03/09[07:45:00] | 1st HOTSPOT Gran Canaria 100 Km | 09:43:39 | 01:58:39 = 810 m/m | 997 | 206st | NE | 28Km/h | 26º |
|
| 09/03/09[08:50:00] | Training 17 - Maritime 45+60 km | 11:35:13 | 02:45:13 = 638 m/m | 1002 | 953st | W | 9Km/h | 18º |
|
| 03/03/09[08:40:00] | Training 16 - Maritime 20+60 km | 12:25:24 | 03:45:24 = 406 m/m | 1028 | 937st | N | 27Km/h | 16º |
|
| 26/02/09[08:20:00] | Training 15 - Maritime 10+60 km | 10:26:20 | 02:06:20 = 544 m/m | 1035 | 898st | SE | 18Km/h | 17º |
|
| 23/02/09[13:20:00] | Training 14 - Radazul 55 Km | 16:36:34 | 03:16:34 = 269 m/m | 1045 | 993st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 19/02/09[13:00:00] | Training 13 - Radazul 55 Km | 14:15:18 | 01:15:18 = 704 m/m | 1052 | 900st | NNE | 18Km/h | 16º |
|
| 17/02/09[13:15:00] | Training 12 - Radazul 55 Km | 14:46:22 | 01:31:22 = 580 m/m | 1064 | 957st | NE | 26Km/h | 17º |
|
| 12/02/09[13:00:00] | Training 11 - Radazul 55 Km | 14:26:48 | 01:26:48 = 611 m/m | 1058 | 1013st | NE | 19Km/h | 18º |
|
| 10/02/09[13:00:00] | Training 10 - Radazul 55 Km | 18:12:17 | 05:12:17 = 169 m/m | 1091 | 995st | NE | 24Km/h | 21º |
|
| 05/02/09[12:00:00] | Traning 09 Candelaria 45 Km | 13:17:09 | 01:17:09 = 588 m/m | 1108 | 641st | W | 26Km/h | 18º |
|
| 03/02/09[12:45:00] | Training 08 - Güimar 40 Km | 14:02:40 | 01:17:40 = 567 m/m | 1137 | 558st | W | 27Km/h | 18º |
|
| 29/01/09[12:55:00] | Training 07- Agache 35 Km | 14:19:04 | 01:24:04 = 409 m/m | 1149 | 1048st | SE | 5Km/h | 17º |
|
| 27/01/09[12:30:00] | Training 06 - Fasnia 30 Km | 12:56:22 | 00:26:22 = 1220 m/m | 1172 | 721st | NE | 25Km/h | 18º |
|
| 22/01/09[12:45:00] | Training 05 - Abades 25 Km | 13:11:39 | 00:26:39 = 958 m/m | 1178 | 680st | NE | 20Km/h | 18º |
|
| 20/01/09[12:30:00] | Training 04 - Tajao 20 Km | 12:53:16 | 00:23:16 = 878 m/m | 1193 | 219st | N | 28Km/h | 16º |
|
| 15/01/09[12:15:00] | Training 03 Yaco-2 12 Km | 12:50:52 | 00:35:52 = 346 m/m | 1193 | 1068st | NW | 25Km/h | 18º |
|
| 13/01/09[13:00:00] | Training 02 Yaco 12 Km | 13:47:58 | 00:47:58 = 259 m/m | 1262 | 570st | NW | 20Km/h | 18º |
|
| 08/01/09[13:00:00] | Training 01 - Chafiras 5 Km | 13:37:33 | 00:37:33 = 168 m/m | 1285 | 495st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 03/01/09[08:00:00] | Check | 10:48:18 | 02:48:18 = 5941 m/m | 1300 | 40st | Km/h | º |
|
|
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 12:44:16 | 04:44:16 = 3517 m/m | 1601 | 256st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
ESP-87450-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 09/03/09[08:50:00] | Training 17 - Maritime 45+60 km | 14:20:13 | 05:30:13 = 49 m/m | 1002 | 995st | W | 9Km/h | 18º |
|
| 15/01/09[12:15:00] | Training 03 Yaco-2 12 Km | 12:28:32 | 00:13:32 = 918 m/m | 1193 | 7st | NW | 25Km/h | 18º |
|
| 13/01/09[13:00:00] | Training 02 Yaco 12 Km | 13:47:14 | 00:47:14 = 263 m/m | 1262 | 118st | NW | 20Km/h | 18º |
|
| 08/01/09[13:00:00] | Training 01 - Chafiras 5 Km | 11:19:13 | 01:40:47 = 3 m/m | 1285 | 1256st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 03/01/09[08:00:00] | Check | 10:49:01 | 02:49:01 = 5916 m/m | 1300 | 187st | Km/h | º |
|
|
| 08/09/08[08:00:00] | Video-Clip: 8 September 2008 | 13:29:31 | 05:29:31 = 3034 m/m | 1601 | 176st | Km/h | º |
|
|
| 03/09/08[08:00:00] | Check | 12:43:03 | 04:43:03 = 3532 m/m | 1601 | 183st | Km/h | º |
|
|
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 12:44:17 | 04:44:17 = 3517 m/m | 1601 | 257st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
ESP-87506-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 12:44:18 | 04:44:18 = 3517 m/m | 1601 | 258st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
ESP-87511-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 08/01/09[13:00:00] | Training 01 - Chafiras 5 Km | 13:46:39 | 00:46:39 = 135 m/m | 1285 | 755st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 03/01/09[08:00:00] | Check | 10:49:08 | 02:49:08 = 5912 m/m | 1300 | 258st | Km/h | º |
|
|
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 12:44:19 | 04:44:19 = 3517 m/m | 1601 | 259st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
ESP-87516-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 21/03/09[08:00:00] | 2nd HOTSPOT Gran Canaria 100 Km | 09:34:46 | 01:34:46 = 1014 m/m | 535 | 311st | NNE | 25Km/h | 19º |
|
| 15/03/09[07:45:00] | 1st HOTSPOT Gran Canaria 100 Km | 08:00:38 | 00:15:38 = 104 m/m | 997 | 462st | NE | 28Km/h | 26º |
|
| 09/03/09[08:50:00] | Training 17 - Maritime 45+60 km | 10:28:12 | 01:38:12 = 1074 m/m | 1002 | 861st | W | 9Km/h | 18º |
|
| 03/03/09[08:40:00] | Training 16 - Maritime 20+60 km | 10:15:18 | 01:35:18 = 961 m/m | 1028 | 812st | N | 27Km/h | 16º |
|
| 26/02/09[08:20:00] | Training 15 - Maritime 10+60 km | 10:26:53 | 02:06:53 = 541 m/m | 1035 | 926st | SE | 18Km/h | 17º |
|
| 23/02/09[13:20:00] | Training 14 - Radazul 55 Km | 14:40:27 | 01:20:27 = 659 m/m | 1045 | 879st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 19/02/09[13:00:00] | Training 13 - Radazul 55 Km | 14:16:36 | 01:16:36 = 692 m/m | 1052 | 930st | NNE | 18Km/h | 16º |
|
| 17/02/09[13:15:00] | Training 12 - Radazul 55 Km | 14:10:31 | 00:55:31 = 955 m/m | 1064 | 570st | NE | 26Km/h | 17º |
|
| 12/02/09[13:00:00] | Training 11 - Radazul 55 Km | 14:26:45 | 01:26:45 = 611 m/m | 1058 | 1012st | NE | 19Km/h | 18º |
|
