| ||
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
ESP-194936-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 21/03/09[08:00:00] | 2nd HOTSPOT Gran Canaria 100 Km | 09:27:17 | 01:27:17 = 1101 m/m | 535 | 97st | NNE | 25Km/h | 19º |
|
| 15/03/09[07:45:00] | 1st HOTSPOT Gran Canaria 100 Km | 09:41:24 | 01:56:24 = 825 m/m | 997 | 174st | NE | 28Km/h | 26º |
|
| 09/03/09[08:50:00] | Training 17 - Maritime 45+60 km | 10:15:26 | 01:25:26 = 1235 m/m | 1002 | 36st | W | 9Km/h | 18º |
|
| 03/03/09[08:40:00] | Training 16 - Maritime 20+60 km | 09:55:52 | 01:15:52 = 1207 m/m | 1028 | 557st | N | 27Km/h | 16º |
|
| 26/02/09[08:20:00] | Training 15 - Maritime 10+60 km | 09:22:23 | 01:02:23 = 1102 m/m | 1035 | 83st | SE | 18Km/h | 17º |
|
| 23/02/09[13:20:00] | Training 14 - Radazul 55 Km | 14:16:57 | 00:56:57 = 931 m/m | 1045 | 248st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 19/02/09[13:00:00] | Training 13 - Radazul 55 Km | 13:54:27 | 00:54:27 = 974 m/m | 1052 | 245st | NNE | 18Km/h | 16º |
|
| 17/02/09[13:15:00] | Training 12 - Radazul 55 Km | 14:10:15 | 00:55:15 = 960 m/m | 1064 | 520st | NE | 26Km/h | 17º |
|
| 12/02/09[13:00:00] | Training 11 - Radazul 55 Km | 13:51:04 | 00:51:04 = 1039 m/m | 1058 | 97st | NE | 19Km/h | 18º |
|
| 10/02/09[13:00:00] | Training 10 - Radazul 55 Km | 14:31:53 | 01:31:53 = 577 m/m | 1091 | 239st | NE | 24Km/h | 21º |
|
| 05/02/09[12:00:00] | Traning 09 Candelaria 45 Km | 14:35:24 | 02:35:24 = 292 m/m | 1108 | 889st | W | 26Km/h | 18º |
|
| 03/02/09[12:45:00] | Training 08 - Güimar 40 Km | 13:53:28 | 01:08:28 = 643 m/m | 1137 | 541st | W | 27Km/h | 18º |
|
| 29/01/09[12:55:00] | Training 07- Agache 35 Km | 13:35:02 | 00:40:02 = 860 m/m | 1149 | 923st | SE | 5Km/h | 17º |
|
| 27/01/09[12:30:00] | Training 06 - Fasnia 30 Km | 12:55:27 | 00:25:27 = 1263 m/m | 1172 | 281st | NE | 25Km/h | 18º |
|
| 22/01/09[12:45:00] | Training 05 - Abades 25 Km | 13:20:40 | 00:35:40 = 716 m/m | 1178 | 801st | NE | 20Km/h | 18º |
|
| 20/01/09[12:30:00] | Training 04 - Tajao 20 Km | 12:56:25 | 00:26:25 = 774 m/m | 1193 | 779st | N | 28Km/h | 16º |
|
| 15/01/09[12:15:00] | Training 03 Yaco-2 12 Km | 17:09:51 | 04:54:51 = 42 m/m | 1193 | 1163st | NW | 25Km/h | 18º |
|
| 13/01/09[13:00:00] | Training 02 Yaco 12 Km | 13:47:27 | 00:47:27 = 261 m/m | 1262 | 270st | NW | 20Km/h | 18º |
|
| 08/01/09[13:00:00] | Training 01 - Chafiras 5 Km | 09:38:38 | 03:21:22 = 9 m/m | 1285 | 1198st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 03/01/09[08:00:00] | Check | 10:49:30 | 02:49:30 = 5899 m/m | 1300 | 473st | Km/h | º |
|
|
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 10:00:36 | 02:00:36 = 8291 m/m | 1601 | 36st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
ESP-194969-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 10:00:37 | 02:00:37 = 8290 m/m | 1601 | 37st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
ESP-194970-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 27/01/09[12:30:00] | Training 06 - Fasnia 30 Km | 13:01:34 | 00:31:34 = 1019 m/m | 1172 | 1025st | NE | 25Km/h | 18º |
|
| 22/01/09[12:45:00] | Training 05 - Abades 25 Km | 13:11:37 | 00:26:37 = 960 m/m | 1178 | 663st | NE | 20Km/h | 18º |
|
| 20/01/09[12:30:00] | Training 04 - Tajao 20 Km | 10:15:06 | 02:14:54 = 26 m/m | 1193 | 1171st | N | 28Km/h | 16º |
|
| 15/01/09[12:15:00] | Training 03 Yaco-2 12 Km | 12:30:38 | 00:15:38 = 795 m/m | 1193 | 888st | NW | 25Km/h | 18º |
|
| 13/01/09[13:00:00] | Training 02 Yaco 12 Km | 14:18:33 | 01:18:33 = 158 m/m | 1262 | 1026st | NW | 20Km/h | 18º |
|
| 08/01/09[13:00:00] | Training 01 - Chafiras 5 Km | 13:51:01 | 00:51:01 = 123 m/m | 1285 | 852st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 03/01/09[08:00:00] | Check | 10:49:02 | 02:49:02 = 5916 m/m | 1300 | 192st | Km/h | º |
|
|
| 03/09/08[08:00:00] | Check | 10:00:33 | 02:00:33 = 8295 m/m | 1601 | 33st | Km/h | º |
|
|
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 10:00:38 | 02:00:38 = 8289 m/m | 1601 | 38st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
ESP-194971-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 03/09/08[08:00:00] | Check | 10:00:34 | 02:00:34 = 8294 m/m | 1601 | 34st | Km/h | º |
|
|
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 10:00:39 | 02:00:39 = 8288 m/m | 1601 | 39st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
ESP-194972-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 21/03/09[08:00:00] | 2nd HOTSPOT Gran Canaria 100 Km | 09:35:58 | 01:35:58 = 1001 m/m | 535 | 351st | NNE | 25Km/h | 19º |
|
| 15/03/09[07:45:00] | 1st HOTSPOT Gran Canaria 100 Km | 10:49:38 | 03:04:38 = 520 m/m | 997 | 345st | NE | 28Km/h | 26º |
|
| 09/03/09[08:50:00] | Training 17 - Maritime 45+60 km | 10:18:22 | 01:28:22 = 1194 m/m | 1002 | 384st | W | 9Km/h | 18º |
|
| 03/03/09[08:40:00] | Training 16 - Maritime 20+60 km | 09:59:30 | 01:19:30 = 1152 m/m | 1028 | 663st | N | 27Km/h | 16º |
|
| 26/02/09[08:20:00] | Training 15 - Maritime 10+60 km | 09:30:14 | 01:10:14 = 978 m/m | 1035 | 419st | SE | 18Km/h | 17º |
|
| 23/02/09[13:20:00] | Training 14 - Radazul 55 Km | 14:28:50 | 01:08:50 = 771 m/m | 1045 | 739st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 19/02/09[13:00:00] | Training 13 - Radazul 55 Km | 14:02:23 | 01:02:23 = 850 m/m | 1052 | 531st | NNE | 18Km/h | 16º |
|
| 17/02/09[13:15:00] | Training 12 - Radazul 55 Km | 14:13:31 | 00:58:31 = 906 m/m | 1064 | 811st | NE | 26Km/h | 17º |
|
| 12/02/09[13:00:00] | Training 11 - Radazul 55 Km | 13:51:41 | 00:51:41 = 1026 m/m | 1058 | 241st | NE | 19Km/h | 18º |
|
| 10/02/09[13:00:00] | Training 10 - Radazul 55 Km | 15:27:30 | 02:27:30 = 359 m/m | 1091 | 903st | NE | 24Km/h | 21º |
|
| 05/02/09[12:00:00] | Traning 09 Candelaria 45 Km | 13:09:03 | 01:09:03 = 657 m/m | 1108 | 473st | W | 26Km/h | 18º |
|
| 03/02/09[12:45:00] | Training 08 - Güimar 40 Km | 14:08:18 | 01:23:18 = 529 m/m | 1137 | 834st | W | 27Km/h | 18º |
|
| 29/01/09[12:55:00] | Training 07- Agache 35 Km | 13:30:04 | 00:35:04 = 982 m/m | 1149 | 661st | SE | 5Km/h | 17º |
|
| 27/01/09[12:30:00] | Training 06 - Fasnia 30 Km | 12:54:10 | 00:24:10 = 1331 m/m | 1172 | 68st | NE | 25Km/h | 18º |
|
| 22/01/09[12:45:00] | Training 05 - Abades 25 Km | 13:11:51 | 00:26:51 = 951 m/m | 1178 | 728st | NE | 20Km/h | 18º |
|
| 20/01/09[12:30:00] | Training 04 - Tajao 20 Km | 12:56:20 | 00:26:20 = 776 m/m | 1193 | 763st | N | 28Km/h | 16º |
|
| 15/01/09[12:15:00] | Training 03 Yaco-2 12 Km | 12:29:31 | 00:14:31 = 855 m/m | 1193 | 577st | NW | 25Km/h | 18º |
|
| 13/01/09[13:00:00] | Training 02 Yaco 12 Km | 13:47:25 | 00:47:25 = 262 m/m | 1262 | 246st | NW | 20Km/h | 18º |
|
| 08/01/09[13:00:00] | Training 01 - Chafiras 5 Km | 13:37:31 | 00:37:31 = 168 m/m | 1285 | 477st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 03/01/09[08:00:00] | Check | 10:49:20 | 02:49:20 = 5905 m/m | 1300 | 366st | Km/h | º |
|
|
| 08/09/08[08:00:00] | Video-Clip: 8 September 2008 | 13:25:38 | 05:25:38 = 3070 m/m | 1601 | 72st | Km/h | º |
|
|
| 03/09/08[08:00:00] | Check | 10:00:35 | 02:00:35 = 8293 m/m | 1601 | 35st | Km/h | º |
|
|
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 10:00:40 | 02:00:40 = 8287 m/m | 1601 | 40st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
ESP-194973-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 27/03/09[07:45:00] | Semifinal HOTSPOT Fuerteventura 230 Km | 15:14:01 | 07:29:01 = 508 m/m | 496 | 144st | NW | 14Km/h | 17º |
|
| 21/03/09[08:00:00] | 2nd HOTSPOT Gran Canaria 100 Km | 09:31:29 | 01:31:29 = 1050 m/m | 535 | 225st | NNE | 25Km/h | 19º |
|
| 15/03/09[07:45:00] | 1st HOTSPOT Gran Canaria 100 Km | 09:38:37 | 01:53:37 = 845 m/m | 997 | 158st | NE | 28Km/h | 26º |
|
| 09/03/09[08:50:00] | Training 17 - Maritime 45+60 km | 10:16:01 | 01:26:01 = 1227 m/m | 1002 | 99st | W | 9Km/h | 18º |
|
| 03/03/09[08:40:00] | Training 16 - Maritime 20+60 km | 09:51:46 | 01:11:46 = 1276 m/m | 1028 | 329st | N | 27Km/h | 16º |
|
| 26/02/09[08:20:00] | Training 15 - Maritime 10+60 km | 09:21:32 | 01:01:32 = 1117 m/m | 1035 | 43st | SE | 18Km/h | 17º |
|
| 23/02/09[13:20:00] | Training 14 - Radazul 55 Km | 14:16:42 | 00:56:42 = 935 m/m | 1045 | 195st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 19/02/09[13:00:00] | Training 13 - Radazul 55 Km | 14:06:54 | 01:06:54 = 793 m/m | 1052 | 623st | NNE | 18Km/h | 16º |
|
| 17/02/09[13:15:00] | Training 12 - Radazul 55 Km | 14:10:26 | 00:55:26 = 957 m/m | 1064 | 558st | NE | 26Km/h | 17º |
|
| 12/02/09[13:00:00] | Training 11 - Radazul 55 Km | 14:00:57 | 01:00:57 = 870 m/m | 1058 | 785st | NE | 19Km/h | 18º |
|
| 10/02/09[13:00:00] | Training 10 - Radazul 55 Km | 14:57:33 | 01:57:33 = 451 m/m | 1091 | 633st | NE | 24Km/h | 21º |
|
| 05/02/09[12:00:00] | Traning 09 Candelaria 45 Km | 14:05:35 | 02:05:35 = 361 m/m | 1108 | 855st | W | 26Km/h | 18º |
|
| 03/02/09[12:45:00] | Training 08 - Güimar 40 Km | 13:38:26 | 00:53:26 = 825 m/m | 1137 | 97st | W | 27Km/h | 18º |
|
| 29/01/09[12:55:00] | Training 07- Agache 35 Km | 13:29:08 | 00:34:08 = 1009 m/m | 1149 | 270st | SE | 5Km/h | 17º |
|
| 27/01/09[12:30:00] | Training 06 - Fasnia 30 Km | 12:55:23 | 00:25:23 = 1267 m/m | 1172 | 230st | NE | 25Km/h | 18º |
|
| 22/01/09[12:45:00] | Training 05 - Abades 25 Km | 13:11:23 | 00:26:23 = 968 m/m | 1178 | 554st | NE | 20Km/h | 18º |
|
| 20/01/09[12:30:00] | Training 04 - Tajao 20 Km | 12:53:35 | 00:23:35 = 867 m/m | 1193 | 381st | N | 28Km/h | 16º |
|
| 15/01/09[12:15:00] | Training 03 Yaco-2 12 Km | 12:31:06 | 00:16:06 = 772 m/m | 1193 | 966st | NW | 25Km/h | 18º |
|
| 13/01/09[13:00:00] | Training 02 Yaco 12 Km | 13:47:29 | 00:47:29 = 261 m/m | 1262 | 296st | NW | 20Km/h | 18º |
|
| 08/01/09[13:00:00] | Training 01 - Chafiras 5 Km | 13:37:18 | 00:37:18 = 169 m/m | 1285 | 342st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 03/01/09[08:00:00] | Check | 10:49:11 | 02:49:11 = 5910 m/m | 1300 | 290st | Km/h | º |
|
|
| 08/09/08[08:00:00] | Video-Clip: 8 September 2008 | 12:11:42 | 04:11:42 = 3973 m/m | 1601 | 5st | Km/h | º |
|
|
| 03/09/08[08:00:00] | Check | 10:00:36 | 02:00:36 = 8291 m/m | 1601 | 36st | Km/h | º |
|
|
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 10:00:41 | 02:00:41 = 8286 m/m | 1601 | 41st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
ESP-194976-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 20/01/09[12:30:00] | Training 04 - Tajao 20 Km | 12:53:03 | 00:23:03 = 886 m/m | 1193 | 84st | N | 28Km/h | 16º |
|
| 15/01/09[12:15:00] | Training 03 Yaco-2 12 Km | 12:29:10 | 00:14:10 = 877 m/m | 1193 | 369st | NW | 25Km/h | 18º |
|
| 13/01/09[13:00:00] | Training 02 Yaco 12 Km | 13:47:22 | 00:47:22 = 262 m/m | 1262 | 215st | NW | 20Km/h | 18º |
|
| 08/01/09[13:00:00] | Training 01 - Chafiras 5 Km | 13:36:53 | 00:36:53 = 171 m/m | 1285 | 39st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 03/01/09[08:00:00] | Check | 10:49:59 | 02:49:59 = 5882 m/m | 1300 | 770st | Km/h | º |
|
|
| 08/09/08[08:00:00] | Video-Clip: 8 September 2008 | 12:29:21 | 04:29:21 = 3712 m/m | 1601 | 266st | Km/h | º |
|
|
| 03/09/08[08:00:00] | Check | 10:00:37 | 02:00:37 = 8290 m/m | 1601 | 37st | Km/h | º |
|
|
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 10:00:42 | 02:00:42 = 8285 m/m | 1601 | 42st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
ESP-194977-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 27/03/09[07:45:00] | Semifinal HOTSPOT Fuerteventura 230 Km | 11:14:24 | 03:29:24 = 1090 m/m | 496 | 35st | NW | 14Km/h | 17º |
|
| 21/03/09[08:00:00] | 2nd HOTSPOT Gran Canaria 100 Km | 09:34:47 | 01:34:47 = 1014 m/m | 535 | 313st | NNE | 25Km/h | 19º |
|
| 15/03/09[07:45:00] | 1st HOTSPOT Gran Canaria 100 Km | 14:30:51 | 06:45:51 = 236 m/m | 997 | 425st | NE | 28Km/h | 26º |
|
| 09/03/09[08:50:00] | Training 17 - Maritime 45+60 km | 10:19:39 | 01:29:39 = 1177 m/m | 1002 | 556st | W | 9Km/h | 18º |
|
| 03/03/09[08:40:00] | Training 16 - Maritime 20+60 km | 09:50:58 | 01:10:58 = 1290 m/m | 1028 | 291st | N | 27Km/h | 16º |
|
| 26/02/09[08:20:00] | Training 15 - Maritime 10+60 km | 09:27:42 | 01:07:42 = 1015 m/m | 1035 | 312st | SE | 18Km/h | 17º |
|
| 23/02/09[13:20:00] | Training 14 - Radazul 55 Km | 14:48:45 | 01:28:45 = 597 m/m | 1045 | 900st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 19/02/09[13:00:00] | Training 13 - Radazul 55 Km | 15:20:12 | 02:20:12 = 378 m/m | 1052 | 1017st | NNE | 18Km/h | 16º |
|
| 17/02/09[13:15:00] | Training 12 - Radazul 55 Km | 14:14:43 | 00:59:43 = 888 m/m | 1064 | 834st | NE | 26Km/h | 17º |
|
| 12/02/09[13:00:00] | Training 11 - Radazul 55 Km | 13:51:18 | 00:51:18 = 1034 m/m | 1058 | 168st | NE | 19Km/h | 18º |
|
| 10/02/09[13:00:00] | Training 10 - Radazul 55 Km | 14:42:49 | 01:42:49 = 516 m/m | 1091 | 324st | NE | 24Km/h | 21º |
|
| 05/02/09[12:00:00] | Traning 09 Candelaria 45 Km | 13:05:24 | 01:05:24 = 694 m/m | 1108 | 97st | W | 26Km/h | 18º |
|
| 03/02/09[12:45:00] | Training 08 - Güimar 40 Km | 13:49:07 | 01:04:07 = 687 m/m | 1137 | 403st | W | 27Km/h | 18º |
|
| 29/01/09[12:55:00] | Training 07- Agache 35 Km | 13:29:49 | 00:34:49 = 989 m/m | 1149 | 565st | SE | 5Km/h | 17º |
|
| 27/01/09[12:30:00] | Training 06 - Fasnia 30 Km | 12:52:55 | 00:22:55 = 1403 m/m | 1172 | 50st | NE | 25Km/h | 18º |
|
| 22/01/09[12:45:00] | Training 05 - Abades 25 Km | 13:09:35 | 00:24:35 = 1039 m/m | 1178 | 131st | NE | 20Km/h | 18º |
|
| 20/01/09[12:30:00] | Training 04 - Tajao 20 Km | 12:53:30 | 00:23:30 = 870 m/m | 1193 | 343st | N | 28Km/h | 16º |
|
| 15/01/09[12:15:00] | Training 03 Yaco-2 12 Km | 12:29:59 | 00:14:59 = 829 m/m | 1193 | 761st | NW | 25Km/h | 18º |
|
| 13/01/09[13:00:00] | Training 02 Yaco 12 Km | 13:56:04 | 00:56:04 = 221 m/m | 1262 | 730st | NW | 20Km/h | 18º |
|
| 08/01/09[13:00:00] | Training 01 - Chafiras 5 Km | 13:37:19 | 00:37:19 = 169 m/m | 1285 | 352st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 03/01/09[08:00:00] | Check | 10:51:00 | 02:51:00 = 5847 m/m | 1300 | 1044st | Km/h | º |
|
|
| 08/09/08[08:00:00] | Video-Clip: 8 September 2008 | 12:24:51 | 04:24:51 = 3775 m/m | 1601 | 211st | Km/h | º |
|
|
| 03/09/08[08:00:00] | Check | 10:00:38 | 02:00:38 = 8289 m/m | 1601 | 38st | Km/h | º |
|
|
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 10:00:43 | 02:00:43 = 8283 m/m | 1601 | 43st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
ESP-194980-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 09/03/09[08:50:00] | Training 17 - Maritime 45+60 km | 10:16:44 | 01:26:44 = 1217 m/m | 1002 | 180st | W | 9Km/h | 18º |
|
| 03/03/09[08:40:00] | Training 16 - Maritime 20+60 km | 09:49:59 | 01:09:59 = 1309 m/m | 1028 | 226st | N | 27Km/h | 16º |
|
| 26/02/09[08:20:00] | Training 15 - Maritime 10+60 km | 09:25:35 | 01:05:35 = 1048 m/m | 1035 | 205st | SE | 18Km/h | 17º |
|
| 23/02/09[13:20:00] | Training 14 - Radazul 55 Km | 14:20:07 | 01:00:07 = 882 m/m | 1045 | 444st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 19/02/09[13:00:00] | Training 13 - Radazul 55 Km | 14:13:16 | 01:13:16 = 724 m/m | 1052 | 729st | NNE | 18Km/h | 16º |
|
| 17/02/09[13:15:00] | Training 12 - Radazul 55 Km | 14:08:39 | 00:53:39 = 989 m/m | 1064 | 287st | NE | 26Km/h | 17º |
|
| 12/02/09[13:00:00] | Training 11 - Radazul 55 Km | 14:01:04 | 01:01:04 = 868 m/m | 1058 | 812st | NE | 19Km/h | 18º |
|
| 10/02/09[13:00:00] | Training 10 - Radazul 55 Km | 17:19:39 | 04:19:39 = 204 m/m | 1091 | 976st | NE | 24Km/h | 21º |
|
| 05/02/09[12:00:00] | Traning 09 Candelaria 45 Km | 17:49:55 | 05:49:55 = 129 m/m | 1108 | 971st | W | 26Km/h | 18º |
|
| 03/02/09[12:45:00] | Training 08 - Güimar 40 Km | 14:12:31 | 01:27:31 = 503 m/m | 1137 | 937st | W | 27Km/h | 18º |
|
| 29/01/09[12:55:00] | Training 07- Agache 35 Km | 13:29:17 | 00:34:17 = 1004 m/m | 1149 | 350st | SE | 5Km/h | 17º |
|
| 27/01/09[12:30:00] | Training 06 - Fasnia 30 Km | 12:59:02 | 00:29:02 = 1108 m/m | 1172 | 790st | NE | 25Km/h | 18º |
|
| 22/01/09[12:45:00] | Training 05 - Abades 25 Km | 13:20:46 | 00:35:46 = 714 m/m | 1178 | 815st | NE | 20Km/h | 18º |
|
| 20/01/09[12:30:00] | Training 04 - Tajao 20 Km | 12:59:20 | 00:29:20 = 697 m/m | 1193 | 977st | N | 28Km/h | 16º |
|
| 15/01/09[12:15:00] | Training 03 Yaco-2 12 Km | 12:29:56 | 00:14:56 = 832 m/m | 1193 | 749st | NW | 25Km/h | 18º |
|
| 13/01/09[13:00:00] | Training 02 Yaco 12 Km | 13:48:00 | 00:48:00 = 258 m/m | 1262 | 577st | NW | 20Km/h | 18º |
|
| 08/01/09[13:00:00] | Training 01 - Chafiras 5 Km | 13:54:56 | 00:54:56 = 114 m/m | 1285 | 880st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 03/01/09[08:00:00] | Check | 10:50:26 | 02:50:26 = 5867 m/m | 1300 | 878st | Km/h | º |
|
|
| 08/09/08[08:00:00] | Video-Clip: 8 September 2008 | 13:38:27 | 05:38:27 = 2954 m/m | 1601 | 355st | Km/h | º |
|
|
| 03/09/08[08:00:00] | Check | 10:00:39 | 02:00:39 = 8288 m/m | 1601 | 39st | Km/h | º |
|
|
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 10:00:44 | 02:00:44 = 8282 m/m | 1601 | 44st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
ESP-194981-2008's arrival position is in red
| Date / Time (Fecha / Hora) | Race (Concurso) | Arrival (Llegada) | Time / Speed (Tiempo / Vel) | Pigeon sent (Soltadas) | Classification | WD | WS | TE | Sky (Cielo) |
| 21/03/09[08:00:00] | 2nd HOTSPOT Gran Canaria 100 Km | 09:34:17 | 01:34:17 = 1019 m/m | 535 | 295st | NNE | 25Km/h | 19º |
|
| 15/03/09[07:45:00] | 1st HOTSPOT Gran Canaria 100 Km | 09:48:24 | 02:03:24 = 778 m/m | 997 | 233st | NE | 28Km/h | 26º |
|
| 09/03/09[08:50:00] | Training 17 - Maritime 45+60 km | 10:16:43 | 01:26:43 = 1217 m/m | 1002 | 179st | W | 9Km/h | 18º |
|
| 03/03/09[08:40:00] | Training 16 - Maritime 20+60 km | 09:48:54 | 01:08:54 = 1329 m/m | 1028 | 141st | N | 27Km/h | 16º |
|
| 26/02/09[08:20:00] | Training 15 - Maritime 10+60 km | 09:26:19 | 01:06:19 = 1036 m/m | 1035 | 254st | SE | 18Km/h | 17º |
|
| 23/02/09[13:20:00] | Training 14 - Radazul 55 Km | 14:22:11 | 01:02:11 = 853 m/m | 1045 | 543st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 19/02/09[13:00:00] | Training 13 - Radazul 55 Km | 14:06:04 | 01:06:04 = 803 m/m | 1052 | 594st | NNE | 18Km/h | 16º |
|
| 17/02/09[13:15:00] | Training 12 - Radazul 55 Km | 14:07:02 | 00:52:02 = 1020 m/m | 1064 | 30st | NE | 26Km/h | 17º |
|
| 12/02/09[13:00:00] | Training 11 - Radazul 55 Km | 13:50:49 | 00:50:49 = 1044 m/m | 1058 | 32st | NE | 19Km/h | 18º |
|
| 10/02/09[13:00:00] | Training 10 - Radazul 55 Km | 09:39:34 | 03:20:26 = 75 m/m | 1091 | 1023st | NE | 24Km/h | 21º |
|
| 05/02/09[12:00:00] | Traning 09 Candelaria 45 Km | 13:04:19 | 01:04:19 = 706 m/m | 1108 | 17st | W | 26Km/h | 18º |
|
| 03/02/09[12:45:00] | Training 08 - Güimar 40 Km | 13:49:05 | 01:04:05 = 687 m/m | 1137 | 393st | W | 27Km/h | 18º |
|
| 29/01/09[12:55:00] | Training 07- Agache 35 Km | 13:28:48 | 00:33:48 = 1019 m/m | 1149 | 82st | SE | 5Km/h | 17º |
|
| 27/01/09[12:30:00] | Training 06 - Fasnia 30 Km | 12:55:47 | 00:25:47 = 1248 m/m | 1172 | 519st | NE | 25Km/h | 18º |
|
| 22/01/09[12:45:00] | Training 05 - Abades 25 Km | 13:11:20 | 00:26:20 = 970 m/m | 1178 | 534st | NE | 20Km/h | 18º |
|
| 20/01/09[12:30:00] | Training 04 - Tajao 20 Km | 12:56:05 | 00:26:05 = 784 m/m | 1193 | 714st | N | 28Km/h | 16º |
|
| 15/01/09[12:15:00] | Training 03 Yaco-2 12 Km | 12:29:55 | 00:14:55 = 832 m/m | 1193 | 747st | NW | 25Km/h | 18º |
|
| 13/01/09[13:00:00] | Training 02 Yaco 12 Km | 14:08:46 | 01:08:46 = 180 m/m | 1262 | 807st | NW | 20Km/h | 18º |
|
| 08/01/09[13:00:00] | Training 01 - Chafiras 5 Km | 13:36:51 | 00:36:51 = 171 m/m | 1285 | 16st | NW | 10Km/h | 18º |
|
| 03/01/09[08:00:00] | Check | 10:51:01 | 02:51:01 = 5847 m/m | 1300 | 1056st | Km/h | º |
|
|
| 03/09/08[08:00:00] | Check | 10:00:40 | 02:00:40 = 8287 m/m | 1601 | 40st | Km/h | º |
|
|
| 01/06/08[08:00:00] | 2008-2009 Entrance / Inscripciones | 10:00:45 | 02:00:45 = 8281 m/m | 1601 | 45st | Km/h | º |
|
![]() | |
Main website/Página principal: www.derbyarona.com
|
| ||||||||||
PERFORMANCE
Estadística
ESP-194995-2008's arrival position is in red
