|
| Nº | Localidad | Nombre | Apellidos | CLUB | Posiciones | |
| 490 | ![]() | ALEMANIA | Jörg | Friedrichs | ALLGÄUERSTRABE | 1128 - 1129 - 1130 |
| 442 | ![]() | ALEMANIA | Harry | Gerrits | Ostseerennen | 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 |
| 443 | ![]() | ALEMANIA | Achim | Gresch | ALLGÄUERSTRABE | 978 - 979 - 980 |
| 441 | ![]() | ALEMANIA | Joachim | Grün | Langgöns Club | 964 - 965 - 966 - 967 |
| 440 | ![]() | ALEMANIA | Klaas | Klaas & Sohn | Rietberg | 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 |
| 345 | ![]() | ALEMANIA | Karl-heinz | Lang | Langgöns Club | 641 - 642 - 643 - 644 - 645 - 646 - 647 - 648 - 649 - 650 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 657 - 658 - 659 - 660 - 661 - 662 - 663 - 664 - 665 |
| 447 | ![]() | ALEMANIA | Sommer | Mario | Pfaffenroth | 989 - 990 - 991 |
| 454 | ![]() | ALEMANIA | Team | Missy & Gessner | Käshofen | 1035 - 1036 - 1037 - 1038 - 1039 |
| 444 | ![]() | ALEMANIA | SG Kespohl | Nottebaum | Weitstrecken Myhl-Wegberg | 981 - 982 - 983 - 984 |
| 453 | ![]() | ALEMANIA | Klein | Richard & Fried & Tomas | Dillenburg | 1020 - 1021 - 1022 - 1023 - 1024 - 1025 - 1026 - 1027 - 1028 - 1029 - 1030 - 1031 - 1032 - 1033 - 1034 |
| 517 | ![]() | ALEMANIA | Bruno | Rieck | Weitstrecken Myhl-Wegberg | 1191 - 1192 - 1193 |
| 455 | ![]() | ALEMANIA | Bernd | Roehlig | Käshofen | 1040 - 1041 - 1042 |
| 332 | ![]() | ALEMANIA | Rolf | Schlömer | Weitstrecken Myhl-Wegberg | 623 - 624 - 625 - 626 - 627 - 628 - 629 - 630 - 631 - 632 - 633 - 634 - 635 |
| 452 | ![]() | ALEMANIA | Andreas | Siller | Marienheide | 1008 - 1009 - 1010 - 1011 - 1012 - 1013 - 1014 - 1015 - 1016 - 1017 - 1018 - 1019 |
| 450 | ![]() | ALEMANIA | Matthias | Sprang | Weitstrecken Myhl-Wegberg | 997 - 998 - 999 - 1000 - 1001 - 1002 |
| 516 | ![]() | ALEMANIA | Team | SYLT 2000 | Weitstrecken Myhl-Wegberg | 1188 - 1189 - 1190 |
| 449 | ![]() | ALEMANIA | SG | Theo & Markus Lecke | Holzhausen | 995 - 996 |
| 451 | ![]() | ALEMANIA | Karl-Heinz | Timo Wagner | Wetter | 1003 - 1004 - 1005 - 1006 - 1007 |
| 448 | ![]() | ALEMANIA | Löw | und Frau | Schmitten | 992 - 993 - 994 |
| 445 | ![]() | ALEMANIA | Joachim | Welzel | Weitstrecken Myhl-Wegberg | 985 - 986 |
| 376 | ![]() | ALICANTE | José Luís | Canales Sanchez | Alas de Serpis | 776 - 777 |
| 297 | ![]() | ALICANTE | Javier | Peral Esclapes | La Dama de Elche | 543 - 544 - 545 - 546 - 547 - 548 |
| 477 | ![]() | ALICANTE | Tandem | Tortosa | Salvatierra | 1093 |
| 507 | ![]() | ARGENTINA | Tandem | A.Monetti & D.Mario | A.C. CENTRO REPÚBLICA | 1166 - 1167 - 1168 |
| 518 | ![]() | ARGENTINA | Tomas Ernesto | Ott | Sanpedrina | 1194 - 1195 - 1196 - 1197 - 1198 - 1199 |
| 378 | ![]() | ARGENTINA | Antonio | Roscitto | La Valiente Mensajera | 780 - 781 - 782 - 783 |
| 438 | ![]() | AUSTRIA | Werner | Gratzer | Pigeon Club Austria South | 946 - 947 - 948 - 949 |
| 437 | ![]() | AUSTRIA | Kainersdorfer | Heinz | Pigeon Club Austria South | 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 |
| 249 | ![]() | BALEARES | Toni | Cirer Ferriol | S´Esbart de Montuiri | 442 |
| 470 | ![]() | BALEARES | Antonio | Costa Escandell | C.C. IBIZA | 1068 - 1069 - 1070 - 1071 |
| 399 | ![]() | BALEARES | Ángela | Costa Ferrer | C.C. IBIZA | 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 |
| 393 | ![]() | BALEARES | Juán A. | Costa Hernández | C.C. PORTMANY | 829 - 830 - 831 - 832 - 833 |
| 248 | ![]() | BALEARES | Miguel Fco. | Domenge Faure | S´Esbart de Montuiri | 441 |
| 380 | ![]() | BALEARES | Tandem | Hermanos Fidalgo | Viletense | 786 - 787 |
| 472 | ![]() | BALEARES | Vicente | Juán Ribas | C.C. IBIZA | 1077 - 1078 - 1079 - 1080 |
| 247 | ![]() | BALEARES | Juán | Martorell Florit | C.C. Es Pla de Mallorca | 439 - 440 |
| 246 | ![]() | BALEARES | Jaume | Martorell Fullana | S´Esbart de Montuiri | 437 - 438 |
| 243 | ![]() | BALEARES | Matías | Miralles Picornell | S´Esbart de Montuiri | 431 - 432 - 433 |
| 379 | ![]() | BALEARES | Melchor | Mut Trobat | S´Esbart de Montuiri | 784 - 785 |
| 233 | ![]() | BALEARES | Ramón | Palau | C.C. IBIZA | 386 - 387 - 388 - 389 - 390 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 |
| 250 | ![]() | BALEARES | Joan | Parets Segui | S´Esbart de Montuiri | 443 |
| 396 | ![]() | BALEARES | Antonio | Portas Prats | C.C. PORTMANY | 838 - 839 |
| 394 | ![]() | BALEARES | Juán | Prats Ferrer | C.C. PORTMANY | 834 - 835 |
| 398 | ![]() | BALEARES | Francisco | Prats Ribas | C.C. PORTMANY | 842 - 843 - 844 |
| 473 | ![]() | BALEARES | Juán F. | Ramirez "Brigada" | C.C. IBIZA | 1081 - 1082 - 1083 - 1084 |
| 329 | ![]() | BALEARES | Tandem | Ramón Ribas Fiona | C.C. PORTMANY | 607 - 608 - 609 - 610 - 611 - 612 - 613 - 614 - 615 |
| 471 | ![]() | BALEARES | Daniel y José | Ribas | C.C. PORTMANY | 1072 - 1073 - 1074 - 1075 - 1076 |
| 395 | ![]() | BALEARES | José | Ribas - Miculau | C.C. PORTMANY | 836 - 837 |
| 228 | ![]() | BALEARES | Vicente | Roca Montanari | Mensajera MAHONESA | 367 - 368 - 369 - 370 - 371 - 372 |
| 385 | ![]() | BALEARES | Juán Fco. | Sastre Gardes | Mensajera MAHONESA | 799 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 |
| 231 | ![]() | BALEARES | Juán | Torres Grive - T5 | C.C. IBIZA | 376 - 377 - 378 - 379 - 380 - 381 - 382 - 383 - 384 - 385 |
| 397 | ![]() | BALEARES | Juán | Torres Rosello | C.C. PORTMANY | 840 - 841 |
| 242 | ![]() | BALEARES | Miguel | Vallacaneras Munar | C.C. Es Pla de Mallorca | 429 - 430 |
| 244 | ![]() | BALEARES | Tandem | Verger - Arbona | S´Esbart de Montuiri | 434 - 435 - 436 |
| 401 | ![]() | BARCELONA | Manoli | García López | Missatgera Catalunya | 857 - 858 - 859 - 860 - 861 |
| 400 | ![]() | BARCELONA | Román | Jordán Díaz | Missatgera Catalunya | 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 |
| 122 | ![]() | BARCELONA | Carlos | Marquez Prats | Esportiú Catalá A. Colombófiles | 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 |
| 468 | ![]() | BARCELONA | Antonio | Pinilla Moreno | Vilanova | 1064 - 1065 - 1066 |
| 513 | ![]() | BARCELONA | José | Redondo Rodriguez | Missatgera Catalunya | 1184 - 1185 |
| 509 | ![]() | BARCELONA | Tandem | Salvador & Marc Jordán | Missatgera Catalunya | 1171 - 1172 |
| 459 | ![]() | BARCELONA | Francesc | Solé Suau | Missatgera Catalunya | 1049 |
| 298 | ![]() | BARCELONA | Alín | Stanescu | Esportiú Catalá A. Colombófiles | 549 - 550 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 - 557 - 558 - 559 - 560 - 561 |
| 423 | ![]() | BELGICA | Tandem | Beaujean D. & Sibille Th | Fond Wallonie | 913 - 914 |
| 262 | ![]() | BELGICA | Jef Cuypers | Cuypers-mathys | Fond Wallonie | 448 - 449 - 450 - 451 - 452 |
| 493 | ![]() | BELGICA | Herbots | Family | HERBOTS | 1135 - 1136 - 1137 - 1138 - 1139 - 1140 - 1141 - 1142 |
| 456 | ![]() | BELGICA | Roger & Eddy | Grootjans | Fondclub Eeklo - Ramillies | 1043 - 1044 |
| 424 | ![]() | BELGICA | Tandem | Guerra A. & Sibille Th | Fond Wallonie | 915 - 916 |
| 494 | ![]() | BELGICA | Wits | Roger | Fond Wallonie | 1143 - 1144 |
| 422 | ![]() | BELGICA | Sibille | Thierry & Thomas | Fond Wallonie | 911 - 912 |
| 419 | ![]() | BELGICA | Marcel | Vandersmissen | Fond Wallonie | 904 - 905 |
| 265 | ![]() | BELGICA | Robert | Vaneycken | Fond Wallonie | 453 - 454 - 455 - 456 - 457 - 458 - 459 - 460 - 461 - 462 |
| 515 | ![]() | BRASIL | Salvador | Campos / D.Mario | Limeirrense | 1187 |
| 510 | ![]() | BRASIL | Salvador | Campos / N.H.Tandem | Limeirrense | 1173 - 1174 - 1175 - 1176 |
| 485 | ![]() | BRASIL | T. do reis | Deus | Minas Gerais | 1122 - 1123 |
| 319 | ![]() | CASTELLON | Juán | Barraganes Ortels | La PLANA | 600 - 601 - 602 - 603 - 604 |
| 033 | ![]() | CASTELLON | Joaquín | Bayarri Ortiz | Missatger Benicarlo | 80 - 81 - 82 - 83 |
| 314 | ![]() | CASTELLON | José F. | Nomdedeu Aicart | La PLANA | 590 - 591 - 592 |
| 315 | ![]() | CASTELLON | Tandem | Sales & Gozalbo | La PLANA | 593 - 594 |
| 312 | ![]() | CASTELLON | Tandem | Villa Fair-play | Alcora | 577 - 578 - 579 - 580 - 581 - 582 - 583 - 584 - 585 - 586 - 587 |
| 511 | ![]() | COLOMBIA | Carlos Ugarte | D.Arredondo & D.Mario | ALAS LIBRES DEL QUINDIO | 1177 - 1178 |
| 514 | ![]() | COLOMBIA | Mario | Echéverri / D.Mario | ALAS LIBRES DEL QUINDIO | 1186 |
| 340 | ![]() | COLOMBIA | Mario | Echéverri / Tandem-2 | ALAS LIBRES DEL QUINDIO | 638 - 639 - 640 |
| 474 | ![]() | CORDOBA | Juán y Cristina | García Burgueño | Rutense | 1085 - 1086 - 1087 - 1088 |
| 366 | ![]() | CUBA | Los Diablos | de Cuba | Matanzas-CUBA | 749 - 750 - 751 - 752 - 753 - 754 - 755 |
| 123 | ![]() | EEUU | Richard Cass - | Nouwen Paesen | Quest Syndicate | 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 |
| 189 | ![]() | FUERTEVENTURA | Felix | Camacho Hernández | C.C.Puerto del Rosario | 304 - 305 - 306 - 307 - 308 - 309 - 310 - 311 - 312 |
| 500 | ![]() | FUERTEVENTURA | Sebastián | Falcón Henriquez | Gran Tarajal | 1152 - 1153 - 1154 |
| 365 | ![]() | FUERTEVENTURA | Domingo | Morales Benitez | C.C.Puerto del Rosario | 743 - 744 - 745 - 746 - 747 - 748 |
| 063 | ![]() | FUERTEVENTURA | Tandem | Octavio Jimenez & Alfredo | C.C.Puerto del Rosario | 112 - 113 - 114 |
| 059 | ![]() | FUERTEVENTURA | Aniceto | Perez García | C.C.Puerto del Rosario | 110 - 111 |
| 360 | ![]() | FUERTEVENTURA | Iván | Reyes Reyes | C.C.Puerto del Rosario | 721 - 722 - 723 - 724 |
| 411 | ![]() | FUERTEVENTURA | Mario | Rodriguez Castillo | Gran Tarajal | 878 |
| 492 | ![]() | FUERTEVENTURA | Eduardo C. | Santiesteban Luna | Gran Tarajal | 1133 - 1134 |
| 065 | ![]() | FUERTEVENTURA | Tandem | T.ramos - M. Azurmendi | C.C.Puerto del Rosario | 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 |
| 491 | ![]() | FUERTEVENTURA | José A. | Vazquez Rivero | Gran Tarajal | 1131 - 1132 |
| 505 | ![]() | GALICIA | José F. | Vazquez Loureiro | Monte do Gozo | 1159 - 1160 - 1161 - 1162 - 1163 - 1164 |
| 358 | ![]() | GOMERA | Manuel Ramón | Castilla Santos | G.C. Gomera | 717 - 718 - 719 |
| 159 | ![]() | GOMERA | José Antonio | Díaz Padilla | G.C. Gomera | 270 - 271 |
| 093 | ![]() | GOMERA | Tandem | Hermanos Herrera | G.C. Gomera | 168 - 169 - 170 |
| 252 | ![]() | GOMERA | Tandem | Hermanos Jerez | G.C. Gomera | 444 - 445 - 446 - 447 |
| 116 | ![]() | GOMERA | Tandem | Paulino e Hijo | G.C. Gomera | 201 - 202 - 203 - 204 - 205 |
| 359 | ![]() | GOMERA | Miguel | Quintero Moreno | G.C. Gomera | 720 |
| 496 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | A.Sanchez - M.Valido | Grupo Gran Canaria | 1147 |
| 289 | ![]() | GRAN CANARIA | Juán M. | Acosta Náveda | Fondo Club Guanarteme | 538 - 539 |
| 152 | ![]() | GRAN CANARIA | Juán José | Álamo Quintana | Real de Gran Canaria | 257 - 258 - 259 |
| 294 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Araceli & J.Diego Cazorla | Fondo Club Guanarteme | 541 - 542 |
| 227 | ![]() | GRAN CANARIA | Victor M. | Barrera Quintana | La Paloma Mensajera | 365 - 366 |
| 157 | ![]() | GRAN CANARIA | Pedro Fco. | Betancort Álvarez | C.C. Arucas | 266 - 267 - 268 - 269 |
| 150 | ![]() | GRAN CANARIA | Miguel | Cabrera Castro | Ciudad Alta | 256 |
| 387 | ![]() | GRAN CANARIA | Peña | Camino Viejo | Fondo Club Guanarteme | 810 - 811 |
| 350 | ![]() | GRAN CANARIA | Hermanos | Caraballo Cedrés | Alas del Nublo | 671 - 672 - 673 - 674 |
| 425 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Carmelo y Carlos Cabrera | Grupo Gran Canaria | 917 |
| 504 | ![]() | GRAN CANARIA | Ramón | Cazorla Moreno | C.C. Arucas | 1158 |
| 052 | ![]() | GRAN CANARIA | Manuel Nicolás | Cruz Cruz | Doramas | 103 - 104 |
| 075 | ![]() | GRAN CANARIA | Agustín | Del Rosario De León | Fondo Club Guanarteme | 142 - 143 |
| 338 | ![]() | GRAN CANARIA | José M. | Díaz Mendez | Ciudad Alta | 637 |
| 432 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Díaz Quevedo & Mayor Quevedo | Real de Gran Canaria | 928 - 929 |
| 499 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | El Palomar | La Luz | 1151 |
| 426 | ![]() | GRAN CANARIA | José M. | Falcón Septiem | Grupo Gran Canaria | 918 - 919 |
| 021 | ![]() | GRAN CANARIA | Guillermo | Fierro Dominguez | La Paz | 68 - 69 - 70 - 71 |
| 224 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Francis-julián-abuelo | Fondo Club Guanarteme | 361 - 362 |
| 138 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Fuentes | Real de Gran Canaria | 249 - 250 - 251 |
| 218 | ![]() | GRAN CANARIA | Peña | G.a.m.a.-p | Fondo Club Guanarteme | 338 - 339 - 340 - 341 |
| 287 | ![]() | GRAN CANARIA | Peña | Garvo | Fondo Club Guanarteme | 532 - 533 - 534 |
| 417 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Germán R. & Rubén N. | Doramas | 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 |
| 334 | ![]() | GRAN CANARIA | Rodolfo | Guadalupe Miranda | La Paloma Mensajera | 636 |
| 433 | ![]() | GRAN CANARIA | Fondo Club | Guanarteme | Fondo Club Guanarteme | 930 |
| 503 | ![]() | GRAN CANARIA | Jaime | Gutierrez Nolasco | Alas del Nublo | 1157 |
| 046 | ![]() | GRAN CANARIA | Juán Reyes | Henriquez Guerra | Fondo Club Guanarteme | 94 - 95 |
| 467 | ![]() | GRAN CANARIA | José | Hernández del Pino | Victoria Mensajera | 1062 - 1063 |
| 192 | ![]() | GRAN CANARIA | Juán Lucas | Hernández Mateo | Grupo Gran Canaria | 313 - 314 - 315 - 316 |
| 371 | ![]() | GRAN CANARIA | Francisco | Hidalgo Brito | Grupo Gran Canaria | 764 - 765 |
| 014 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | J.correa - R.medina | La Luz | 42 - 43 - 44 - 45 - 46 |
| 427 | ![]() | GRAN CANARIA | Jaime | Jimenez Martín | Amigos de Las Palmas | 920 - 921 |
| 110 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Jorge Reyes & Germán Guerra | Fondo Club Guanarteme | 199 - 200 |
| 106 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Jose-santiago-cristian | Fondo Club Guanarteme | 196 |
| 153 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Juán Frade & Miguel Valido | Grupo Gran Canaria | 260 - 261 |
| 483 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Keina y Esther | C.C. San José | 1115 - 1116 - 1117 - 1118 - 1119 - 1120 |
| 430 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Kiara y Aitami Rodriguez | Doramas | 925 - 926 |
| 487 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Kiyomi Gut. & Evelyn Rojas | Doramas | 1125 |
| 386 | ![]() | GRAN CANARIA | Peña | La Directiva | Fondo Club Guanarteme | 807 - 808 - 809 |
| 416 | ![]() | GRAN CANARIA | Peña | La Paella Gofio | Doramas | 893 - 894 - 895 - 896 |
| 475 | ![]() | GRAN CANARIA | Juán | León | La Luz | 1089 - 1090 |
| 201 | ![]() | GRAN CANARIA | Jaime | Llorca Iglesias | La Paloma Mensajera | 322 - 323 - 324 - 325 - 326 |
| 221 | ![]() | GRAN CANARIA | Carla | Lobeto Llorca | La Paloma Mensajera | 356 - 357 - 358 - 359 - 360 |
| 465 | ![]() | GRAN CANARIA | José L. | López Pérez | Doramas | 1060 |
| 388 | ![]() | GRAN CANARIA | Peña | Los Intocables | Fondo Club Guanarteme | 812 - 813 |
| 408 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Los Nidillos | La Luz | 872 - 873 |
| 073 | ![]() | GRAN CANARIA | Tanden | M. Jerez - Gabriel Rguez | La Luz | 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 |
| 180 | ![]() | GRAN CANARIA | Agustín y José | Marquez Sanchez | Fondo Club Guanarteme | 290 |
| 286 | ![]() | GRAN CANARIA | Tomás | Martín Pulido | Doramas | 530 - 531 |
| 466 | ![]() | GRAN CANARIA | Miguel A. | Martín Ramirez | C.C. San José | 1061 |
| 351 | ![]() | GRAN CANARIA | Carmelo | Mederos García | C.C. NOROESTE | 675 - 676 |
| 216 | ![]() | GRAN CANARIA | Rafael | Medina Jaber | Parra Negra | 335 - 336 - 337 |
| 118 | ![]() | GRAN CANARIA | Manuel | Mendoza Vega | Ciudad Alta | 206 - 207 - 208 - 209 |
| 124 | ![]() | GRAN CANARIA | Manuel | Morales Perdomo | Ciudad Alta | 246 - 247 |
| 018 | ![]() | GRAN CANARIA | Agustín | Moreno León | La Luz | 47 - 48 - 49 - 50 - 51 |
| 226 | ![]() | GRAN CANARIA | Francisco J. | Navarro Morales | La Paloma Mensajera | 363 - 364 |
| 435 | ![]() | GRAN CANARIA | Manuel | Navarro Valido | Grupo Gran Canaria | 933 |
| 476 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Octavio y Martín | La Luz | 1091 - 1092 |
| 498 | ![]() | GRAN CANARIA | Gustavo | Quintana Pérez | C.C. Las Palmas | 1149 - 1150 |
| 022 | ![]() | GRAN CANARIA | Ezequiel | Ramirez Ramirez | Fondo Club Guanarteme | 72 - 73 - 74 - 75 |
| 097 | ![]() | GRAN CANARIA | Ramón | Rodriguez Melo | Fondo Club Guanarteme | 186 - 187 - 188 - 189 |
| 357 | ![]() | GRAN CANARIA | Yavhe | Rodríguez Pérez | Voladoras del Atlántico | 716 |
| 020 | ![]() | GRAN CANARIA | Germán | Rojas Acosta | Doramas | 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 |
| 374 | ![]() | GRAN CANARIA | Juán José | Sánchez Henriquez | Ciudad Alta | 772 - 773 |
| 205 | ![]() | GRAN CANARIA | Francisco | Sanchez Mendez | Grupo Gran Canaria | 327 - 328 - 329 - 330 |
| 308 | ![]() | GRAN CANARIA | Francisco | Sanchez Ramirez | Ciudad Alta | 575 - 576 |
| 431 | ![]() | GRAN CANARIA | Lorenzo | Santana Olivares | Grupo Gran Canaria | 927 |
| 373 | ![]() | GRAN CANARIA | Aday Jesus | Santana Padilla | Doramas | 767 - 768 - 769 - 770 - 771 |
| 519 | ![]() | GRAN CANARIA | Nestor J. | Santana Rodriguez | Doramas | 1200 |
| 462 | ![]() | GRAN CANARIA | Carmelo | Santana Taisma | Ciudad Alta | 1055 - 1056 |
| 434 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Sergio y José | Fondo Club Guanarteme | 931 - 932 |
| 064 | ![]() | GRAN CANARIA | Francisco | Serván Morales | Fondo Club Guanarteme | 115 |
| 372 | ![]() | GRAN CANARIA | Ignacio | Tacoronte Alonso | C.C. NOROESTE | 766 |
| 167 | ![]() | GRAN CANARIA | Alvaro | Tadeo Zerpa | Doramas | 275 |
| 305 | ![]() | GRAN CANARIA | Sara | Tadeo Zerpa | Doramas | 573 - 574 |
| 187 | ![]() | GRAN CANARIA | Pedro | Toledo Robaina | La Paloma Mensajera | 299 - 300 - 301 - 302 - 303 |
| 429 | ![]() | GRAN CANARIA | Ricardo | Trujillo Macías | C.C. Arucas | 923 - 924 |
| 383 | ![]() | GRAN CANARIA | José | Vera Gonzalez | La Paloma Mensajera | 792 - 793 |
| 353 | ![]() | GRANADA | Rafael | Jerónimo Fornes | Mensajeras de Almuñecar | 688 - 689 - 690 - 691 - 692 - 693 - 694 - 695 |
| 354 | ![]() | GRANADA | Manuel | López Contreras | Mensajeras de Almuñecar | 696 - 697 - 698 - 699 - 700 - 701 - 702 - 703 - 704 - 705 - 706 - 707 |
| 268 | ![]() | GRANADA | José L. | Ruiz Olivares | Mensajeras de Almuñecar | 470 - 471 - 472 - 473 - 474 - 475 - 476 - 477 - 478 - 479 - 480 - 481 - 482 - 483 - 484 - 485 - 486 - 487 - 488 - 489 - 490 - 491 - 492 |
| 377 | ![]() | JAEN | Fran | Sanchez Galiano | Sierra Elvira | 778 - 779 |
| 178 | ![]() | LA PALMA | José G. | Acosta Cabrera | Jornadas Puerto Tazacorte | 285 - 286 - 287 - 288 - 289 |
| 489 | ![]() | LA PALMA | Tandem | Canino y Genaro | Miraflores | 1127 |
| 404 | ![]() | LA PALMA | Pánfilo A. | Díaz Luís | Valle de Aridane | 864 - 865 - 866 |
| 361 | ![]() | LA PALMA | Ignacio | Gómez Lorenzo | Valle de Aridane | 725 - 726 - 727 |
| 362 | ![]() | LA PALMA | Mario | Gonzalez | Valle de Aridane | 728 |
| 506 | ![]() | LA PALMA | Miguel | Guerra Martín | Jornadas Puerto Tazacorte | 1165 |
| 321 | ![]() | LA PALMA | Tandem | Gutierrez y De Paz | Amigos de La Palma | 605 |
| 140 | ![]() | LA PALMA | Pedro | Hernández Cabrera | Miraflores | 252 - 253 |
| 303 | ![]() | LA PALMA | Gustavo A. | Hernández Rodriguez | Centro C. La Palma | 569 - 570 - 571 - 572 |
| 501 | ![]() | LA PALMA | Jonatan | Hernández Sánchez | Valle de Aridane | 1155 |
| 300 | ![]() | LA PALMA | Pedro | Martín González | El Paso | 565 - 566 - 567 - 568 |
| 403 | ![]() | LA PALMA | Nicolás | Martín Pulido | Miraflores | 863 |
| 363 | ![]() | LA PALMA | José | Melini De Paz | Grupo C. La Palma | 729 - 730 - 731 - 732 - 733 - 734 - 735 - 736 - 737 - 738 - 739 - 740 - 741 |
| 002 | ![]() | LA PALMA | Tandem | P.Rodriguez & D.Mario | Valle de Aridane | 1 - 2 - 3 - 4 |
| 464 | ![]() | LA PALMA | Francisco | Pérez Felipe | Valle de Aridane | 1059 |
| 277 | ![]() | LA PALMA | Adolfo | Piñero Gonzalez | Amigos de La Palma | 499 - 500 |
| 322 | ![]() | LA PALMA | Tandem | R.remedios - F.sicilia | Amigos de La Palma | 606 |
| 299 | ![]() | LA PALMA | Alberto | Taño Martín | El Paso | 562 - 563 - 564 |
| 495 | ![]() | LANZAROTE | Oswaldo | Betancort García | Guatisea | 1145 - 1146 |
| 410 | ![]() | LANZAROTE | Blás | Cabrera Sánchez | Timanfaya | 876 - 877 |
| 389 | ![]() | LANZAROTE | Mónica | De La Cruz Kuhnel | Ondas de Lanzarote | 814 - 815 - 816 - 817 |
| 390 | ![]() | LANZAROTE | Patricia | De La Cruz Kuhnel | Ondas de Lanzarote | 818 - 819 - 820 - 821 |
| 392 | ![]() | LANZAROTE | Manuel | De La Cruz Kuhnel | Ondas de Lanzarote | 826 - 827 - 828 |
| 079 | ![]() | LANZAROTE | Manuel | De La Cruz Perez | Ondas de Lanzarote | 144 - 145 - 146 - 147 - 148 |
| 185 | ![]() | LANZAROTE | Ismael | Montesinos Díaz | Timanfaya | 291 - 292 - 293 - 294 |
| 391 | ![]() | LANZAROTE | Manuel Pedro | Suarez Hernández | Ondas de Lanzarote | 822 - 823 - 824 - 825 |
| 352 | ![]() | MALAGA | Jose Miguel | Berrocal Barquero | Malagüeño | 677 - 678 - 679 - 680 - 681 - 682 - 683 - 684 - 685 - 686 - 687 |
| 313 | ![]() | MURCIA | Domingo | García Sanchez | Alas Manchegas | 588 - 589 |
| 034 | ![]() | MURCIA | Esteban | Menchón Muñoz | Huerta de Murcia | 84 - 85 |
| 375 | ![]() | MURCIA | Luís | Ortega Tomás | Huerta de Murcia | 774 - 775 |
| 266 | ![]() | MURCIA | Alejandro | Segura Martinez | Delta - Santomera | 463 - 464 - 465 - 466 |
| 317 | ![]() | MURCIA | Fco. Javier | Soto Aragón | Delta - Santomera | 595 - 596 - 597 - 598 - 599 |
| 497 | ![]() | PORTUGAL | Dino | Bessa | Rio Tinto | 1148 |
| 463 | ![]() | PORTUGAL | Tandem | Papo Cheio & Aguas | Lagos de Portugal | 1057 - 1058 |
| 480 | ![]() | RUMANIA | Balkanic | Fair-Play Race | Romanía | 1105 - 1106 - 1107 |
| 478 | ![]() | RUMANIA | Emil | Simion | Romanía | 1094 - 1095 - 1096 - 1097 - 1098 - 1099 |
| 479 | ![]() | RUMANIA | Stefan+Madalin | Toncu | Romanía | 1100 - 1101 - 1102 - 1103 - 1104 |
| 186 | ![]() | SALAMANCA | Tadem | Armenteros - Ricky | C.C. Salmantino | 295 - 296 - 297 - 298 |
| 278 | ![]() | SEVILLA | Francisco | Gutierrez Gutierrez | ITALICENSE | 501 - 502 - 503 |
| 356 | ![]() | SEVILLA | Antonio | Jurado Chía | GUADAIRA | 713 - 714 - 715 |
| 469 | ![]() | SORIA | Tandem | Arribas & De Pablo | Mensajeras Pico Frentes | 1067 |
| 355 | ![]() | TARRAGONA | Andrés | Cintas Guzman | REUS | 708 - 709 - 710 - 711 - 712 |
| 457 | ![]() | TENERIFE | Natural | Aguere | NATURAL | 1045 |
| 085 | ![]() | TENERIFE | Andrés | Alvarez Reverón | CANARAGÜI | 162 - 163 |
| 402 | ![]() | TENERIFE | Antonio | Añino Hernandez | CANARAGÜI | 862 |
| 048 | ![]() | TENERIFE | Pedro | Arencibia Alberto | C.C. TACO | 96 |
| 092 | ![]() | TENERIFE | Antonio Juán | Armas Padrón | Real S.C. de Tenerife | 166 - 167 |
| 428 | ![]() | TENERIFE | José | Arteaga Díaz | PEGASUS | 922 |
| 367 | ![]() | TENERIFE | Benjamín | Beltrán García | Nuevos HORIZONTES | 756 |
