|
| Nº | Localidad | Nombre | Apellidos | CLUB | Posiciones | |
| 507 | ![]() | ARGENTINA | Tandem | A.Monetti & D.Mario | A.C. CENTRO REPÚBLICA | 135 - 453 |
| 178 | ![]() | LA PALMA | José G. | Acosta Cabrera | Jornadas Puerto Tazacorte | 77 - 764 |
| 289 | ![]() | GRAN CANARIA | Juán M. | Acosta Náveda | Fondo Club Guanarteme | 305 |
| 457 | ![]() | TENERIFE | Natural | Aguere | NATURAL | 238 |
| 152 | ![]() | GRAN CANARIA | Juán José | Álamo Quintana | Real de Gran Canaria | 668 - 689 |
| 085 | ![]() | TENERIFE | Andrés | Alvarez Reverón | CANARAGÜI | 602 - 755 |
| 037 | ![]() | ZARAGOZA | Jaime | Ameller Pons | Mensajeras BILBILIS | 172 - 407 |
| 402 | ![]() | TENERIFE | Antonio | Añino Hernandez | CANARAGÜI | 310 |
| 294 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Araceli & J.Diego Cazorla | Fondo Club Guanarteme | 90 - 537 |
| 048 | ![]() | TENERIFE | Pedro | Arencibia Alberto | C.C. TACO | 577 |
| 092 | ![]() | TENERIFE | Antonio Juán | Armas Padrón | Real S.C. de Tenerife | 760 |
| 186 | ![]() | SALAMANCA | Tadem | Armenteros - Ricky | C.C. Salmantino | 609 - 673 |
| 319 | ![]() | CASTELLON | Juán | Barraganes Ortels | La PLANA | 14 - 33 - 36 |
| 227 | ![]() | GRAN CANARIA | Victor M. | Barrera Quintana | La Paloma Mensajera | 639 |
| 033 | ![]() | CASTELLON | Joaquín | Bayarri Ortiz | Missatger Benicarlo | 51 |
| 423 | ![]() | BELGICA | Tandem | Beaujean D. & Sibille Th | Fond Wallonie | 10 - 15 |
| 367 | ![]() | TENERIFE | Benjamín | Beltrán García | Nuevos HORIZONTES | 479 |
| 352 | ![]() | MALAGA | Jose Miguel | Berrocal Barquero | Mainake Fondo Club | 70 - 95 - 96 - 316 - 616 |
| 497 | ![]() | PORTUGAL | Dino | Bessa | Rio Tinto | 354 |
| 157 | ![]() | GRAN CANARIA | Pedro Fco. | Betancort Álvarez | C.C. Arucas | 236 - 593 - 619 - 738 |
| 495 | ![]() | LANZAROTE | Oswaldo | Betancort García | Guatisea | 122 - 591 |
| 241 | ![]() | TENERIFE | Tandem | Bruno Robles-luci-elesa | Nuevos HORIZONTES | 200 - 662 |
| 220 | ![]() | TENERIFE | Tandem | Bruno Robles-teresa | Nuevos HORIZONTES | 126 - 409 |
| 150 | ![]() | GRAN CANARIA | Miguel | Cabrera Castro | Ciudad Alta | 533 |
| 409 | ![]() | TENERIFE | Juán F. | Cabrera Delgado | Finca España | 288 - 684 |
| 410 | ![]() | LANZAROTE | Blás | Cabrera Sánchez | Timanfaya | 506 - 767 |
| 189 | ![]() | FUERTEVENTURA | Felix | Camacho Hernández | C.C.Puerto del Rosario | 84 - 212 - 289 - 329 - 361 - 470 - 683 - 703 - 712 |
| 387 | ![]() | GRAN CANARIA | Peña | Camino Viejo | Fondo Club Guanarteme | 515 |
| 510 | ![]() | BRASIL | Salvador | Campos / N.H.Tandem | Limeirrense | 29 - 101 - 625 |
| 376 | ![]() | ALICANTE | José Luís | Canales Sanchez | Alas de Serpis | 246 - 731 |
| 489 | ![]() | LA PALMA | Tandem | Canino y Genaro | Miraflores | 180 |
| 350 | ![]() | GRAN CANARIA | Hermanos | Caraballo Cedrés | Alas del Nublo | 263 - 589 - 632 |
| 381 | ![]() | TENERIFE | Fernando | Carlos Gonzalez | Nuevos HORIZONTES | 697 - 726 |
| 358 | ![]() | GOMERA | Manuel Ramón | Castilla Santos | G.C. Gomera | 518 |
| 355 | ![]() | TARRAGONA | Andrés | Cintas Guzman | REUS | 59 - 467 - 661 |
| 249 | ![]() | BALEARES | Toni | Cirer Ferriol | S´Esbart de Montuiri | 297 |
| 470 | ![]() | BALEARES | Antonio | Costa Escandell | C.C. IBIZA | 214 |
| 399 | ![]() | BALEARES | Ángela | Costa Ferrer | C.C. IBIZA | 104 - 281 - 557 |
| 393 | ![]() | BALEARES | Juán A. | Costa Hernández | C.C. PORTMANY | 16 - 382 - 442 - 504 - 660 |
| 052 | ![]() | GRAN CANARIA | Manuel Nicolás | Cruz Cruz | Doramas | 161 - 441 |
| 105 | ![]() | TENERIFE | Denis Francisco | Curbelo Plasencia | Mensajeras de Arona | 748 |
| 262 | ![]() | BELGICA | Jef Cuypers | Cuypers-mathys | Fond Wallonie | 217 - 324 - 372 - 567 |
| 511 | ![]() | COLOMBIA | Carlos Ugarte | D.Arredondo & D.Mario | A.C. Envigado | 25 - 728 |
| 366 | ![]() | CUBA | Los Diablos | de Cuba | Matanzas-CUBA | 118 - 171 - 274 - 419 |
| 389 | ![]() | LANZAROTE | Mónica | De La Cruz Kuhnel | Ondas de Lanzarote | 30 - 128 - 588 - 763 |
| 390 | ![]() | LANZAROTE | Patricia | De La Cruz Kuhnel | Ondas de Lanzarote | 93 - 337 - 405 - 674 |
| 392 | ![]() | LANZAROTE | Manuel | De La Cruz Kuhnel | Ondas de Lanzarote | 139 - 195 - 781 |
| 079 | ![]() | LANZAROTE | Manuel | De La Cruz Perez | Ondas de Lanzarote | 547 |
| 486 | ![]() | TENERIFE | Olimpia | De la Rosa | C.C. Costa Sur | 732 |
| 030 | ![]() | TENERIFE | Oscar | De Vera Delgado | EL CABO | 86 |
| 075 | ![]() | GRAN CANARIA | Agustín | Del Rosario De León | Fondo Club Guanarteme | 481 - 687 |
| 166 | ![]() | TENERIFE | Gerardo | Delgado Galván | Real Hespérides | 474 |
| 485 | ![]() | BRASIL | T. do reis | Deus | Minas Gerais | 685 |
| 080 | ![]() | TENERIFE | Domingo Mario | Díaz Acosta | Nuevos HORIZONTES | 221 - 370 - 491 - 519 - 688 |
| 404 | ![]() | LA PALMA | Pánfilo A. | Díaz Luís | Valle de Aridane | 267 |
| 159 | ![]() | GOMERA | José Antonio | Díaz Padilla | G.C. Gomera | 415 - 560 |
| 248 | ![]() | BALEARES | Miguel Fco. | Domenge Faure | S´Esbart de Montuiri | 476 |
| 108 | ![]() | TENERIFE | Santiago | Dominguez Plasencia | Unión Sur de Alcalá | 612 - 686 |
| 044 | ![]() | TENERIFE | José G. | Doniz Ruiz | Nuevos HORIZONTES | 32 - 187 - 435 |
| 348 | ![]() | TENERIFE | Luís | Durán Lorenzo | Isla Baja | 134 - 561 - 645 |
| 211 | ![]() | TENERIFE | Columbacanaria | El Portal que llega volando | Nuevos HORIZONTES | 147 - 326 - 387 |
| 095 | ![]() | TENERIFE | Francisco | Estrella Gil | EL CABO | 191 - 228 - 254 - 318 - 398 - 666 |
| 480 | ![]() | RUMANIA | Balkanic | Fair-Play Race | Romanía | 250 - 520 |
| 500 | ![]() | FUERTEVENTURA | Sebastián | Falcón Henriquez | Gran Tarajal | 696 |
| 426 | ![]() | GRAN CANARIA | José M. | Falcón Septiem | Grupo Gran Canaria | 34 |
| 493 | ![]() | BELGICA | Herbots | Family | HERBOTS | 75 - 176 - 377 |
| 364 | ![]() | TENERIFE | Miguel | Fariña Lorenzo | CANARAGÜI | 485 |
| 461 | ![]() | ZARAGOZA | Blanca | Fernandez Galiano | Alas Zaragoza | 98 - 294 |
| 021 | ![]() | GRAN CANARIA | Guillermo | Fierro Dominguez | La Paz | 336 - 376 - 523 - 538 |
| 490 | ![]() | ALEMANIA | Jörg | Friedrichs | ALLGÄUERSTRABE | 341 |
| 173 | ![]() | TENERIFE | Edward | Frost | C.C.Portuense | 285 |
| 138 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Fuentes | Real de Gran Canaria | 31 - 353 - 390 |
| 218 | ![]() | GRAN CANARIA | Peña | G.a.m.a.-p | Fondo Club Guanarteme | 194 - 626 |
| 011 | ![]() | TENERIFE | José Antonio | Gamez Sanfiel | PEGASUS | 9 - 66 - 270 - 307 - 396 - 624 |
| 474 | ![]() | CORDOBA | Juán y Cristina | García Burgueño | Rutense | 209 - 280 - 313 - 363 |
| 401 | ![]() | BARCELONA | Manoli | García López | Missatgera Catalunya | 227 - 496 - 586 |
| 006 | ![]() | TENERIFE | José Manuel | García Medina | Nuevos HORIZONTES | 256 - 262 - 367 - 381 - 456 - 736 - 753 |
| 071 | ![]() | TENERIFE | Juán | García Molina | CANARAGÜI | 530 |
| 094 | ![]() | TENERIFE | Leandro | García Rodriguez | A.C. Chineh | 213 - 564 |
| 313 | ![]() | MURCIA | Domingo | García Sanchez | Alas Manchegas | 745 |
| 287 | ![]() | GRAN CANARIA | Peña | Garvo | Fondo Club Guanarteme | 55 - 251 |
| 417 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Germán R. & Rubén N. | Doramas | 482 - 493 - 743 |
| 442 | ![]() | ALEMANIA | Harry | Gerrits | Ostseerennen | 71 - 87 - 127 - 144 - 148 - 359 - 416 - 483 |
| 361 | ![]() | LA PALMA | Ignacio | Gómez Lorenzo | Valle de Aridane | 78 - 164 - 179 |
| 362 | ![]() | LA PALMA | Mario | Gonzalez | Valle de Aridane | 715 |
| 415 | ![]() | TENERIFE | Juán J. | Gonzalez Luís | Abona Sur | 705 - 734 |
| 104 | ![]() | TENERIFE | Sixto | Gonzalez Sosa | Abona Sur | 265 |
| 438 | ![]() | AUSTRIA | Werner | Gratzer | Pigeon Club Austria South | 83 - 646 |
| 443 | ![]() | ALEMANIA | Achim | Gresch | ALLGÄUERSTRABE | 368 |
| 456 | ![]() | BELGICA | Roger & Eddy | Grootjans | Fondclub Eeklo - Ramillies | 183 |
| 441 | ![]() | ALEMANIA | Joachim | Grün | Langgöns Club | 42 - 67 - 349 - 622 |
| 334 | ![]() | GRAN CANARIA | Rodolfo | Guadalupe Miranda | La Paloma Mensajera | 108 |
| 424 | ![]() | BELGICA | Tandem | Guerra A. & Sibille Th | Fond Wallonie | 143 - 446 |
| 407 | ![]() | TENERIFE | Andrés | Gutierres Bonnet | Real S.C. de Tenerife | 105 - 233 |
| 278 | ![]() | SEVILLA | Francisco | Gutierrez Gutierrez | ITALICENSE | 375 - 750 |
| 437 | ![]() | AUSTRIA | Kainersdorfer | Heinz | Pigeon Club Austria South | 119 - 170 - 211 - 218 - 400 - 463 - 594 - 621 - 652 |
| 046 | ![]() | GRAN CANARIA | Juán Reyes | Henriquez Guerra | Fondo Club Guanarteme | 477 |
| 229 | ![]() | TENERIFE | Tandem | Hermanos Deniz | Real S.C. de Tenerife | 595 - 675 |
| 380 | ![]() | BALEARES | Tandem | Hermanos Fidalgo | Viletense | 5 - 706 |
| 252 | ![]() | GOMERA | Tandem | Hermanos Jerez | G.C. Gomera | 140 - 352 - 637 |
| 288 | ![]() | TENERIFE | Tandem | Hermanos Poleo | PEGASUS | 35 |
| 140 | ![]() | LA PALMA | Pedro | Hernández Cabrera | Miraflores | 264 - 556 |
| 192 | ![]() | GRAN CANARIA | Juán Lucas | Hernández Mateo | Grupo Gran Canaria | 39 - 570 |
| 238 | ![]() | TENERIFE | Rosa I. | Hernández Pérez | Adexe | 40 - 166 - 201 - 224 - 248 - 432 - 618 - 629 |
| 303 | ![]() | LA PALMA | Gustavo A. | Hernández Rodriguez | Centro C. La Palma | 534 - 552 - 558 - 780 |
| 439 | ![]() | TENERIFE | Rayco | Hernández Rodriguez | Ala Roja | 737 |
| 239 | ![]() | TENERIFE | Francisco | Herrera Hernández | Mensajeras de Arona | 182 - 286 - 287 - 406 - 667 - 773 |
| 240 | ![]() | TENERIFE | Gara | Herrera Hernández | Nuevos HORIZONTES | 91 - 333 - 458 - 465 - 568 - 605 - 761 |
| 004 | ![]() | TENERIFE | Francisco | Herrera Padilla | Adexe | 48 - 230 - 239 - 241 - 275 - 317 - 462 - 676 - 693 |
| 371 | ![]() | GRAN CANARIA | Francisco | Hidalgo Brito | Grupo Gran Canaria | 700 - 723 |
| 146 | ![]() | TENERIFE | Tandem | Hnos. Herrera Hernández | Real S.C. de Tenerife | 708 |
| 014 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | J.correa - R.medina | La Luz | 436 - 553 - 631 - 699 - 724 |
| 421 | ![]() | TENERIFE | Tandem | J.jorge - J.luis | C.C. Costa Sur | 206 - 566 |
| 353 | ![]() | GRANADA | Rafael | Jerónimo Fornes | Mensajeras de Almuñecar | 389 - 395 - 426 - 672 - 709 - 749 |
| 427 | ![]() | GRAN CANARIA | Jaime | Jimenez Martín | Amigos de Las Palmas | 28 - 223 |
| 400 | ![]() | BARCELONA | Román | Jordán Díaz | Missatgera Catalunya | 146 - 500 - 545 - 548 |
| 130 | ![]() | TENERIFE | Ramón | Jorge Frías | EL CABO | 384 |
| 110 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Jorge Reyes & Germán Guerra | Fondo Club Guanarteme | 37 |
| 049 | ![]() | TENERIFE | Tandem | Josué & Julián | C.C. TACO | 433 - 517 - 623 |
| 153 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Juán Frade & Miguel Valido | Grupo Gran Canaria | 181 - 565 |
| 472 | ![]() | BALEARES | Vicente | Juán Ribas | C.C. IBIZA | 115 - 174 |
| 356 | ![]() | SEVILLA | Antonio | Jurado Chía | GUADAIRA | 137 |
| 483 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Keina y Esther | C.C. San José | 271 - 574 - 611 |
| 430 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Kiara y Aitami Rodriguez | Doramas | 391 - 751 |
| 487 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Kiyomi Gut. & Evelyn Rojas | Doramas | 551 |
| 440 | ![]() | ALEMANIA | Klaas | Klaas & Sohn | Rietberg | 6 - 184 - 229 - 269 - 343 - 425 - 510 - 739 |
| 386 | ![]() | GRAN CANARIA | Peña | La Directiva | Fondo Club Guanarteme | 169 - 461 - 752 |
| 416 | ![]() | GRAN CANARIA | Peña | La Paella Gofio | Doramas | 124 - 486 - 585 |
| 345 | ![]() | ALEMANIA | Karl-heinz | Lang | Langgöns Club | 63 - 92 - 106 - 153 - 160 - 190 - 196 - 340 - 369 - 401 - 403 - 452 - 488 - 499 - 650 - 713 - 762 |
| 475 | ![]() | GRAN CANARIA | Juán | León | La Luz | 255 |
| 201 | ![]() | GRAN CANARIA | Jaime | Llorca Iglesias | La Paloma Mensajera | 1 - 149 - 484 - 691 |
| 221 | ![]() | GRAN CANARIA | Carla | Lobeto Llorca | La Paloma Mensajera | 24 - 58 - 188 - 351 - 603 |
| 354 | ![]() | MALAGA | Manuel | López Contreras | Mainake Fondo Club | 8 - 123 - 130 - 204 - 397 - 424 - 443 - 475 |
| 512 | ![]() | TOLEDO | Raul | Lopez Maroto | Mensajeras del Tajo | 321 - 451 - 541 - 704 |
| 465 | ![]() | GRAN CANARIA | José L. | López Pérez | Doramas | 322 |
| 055 | ![]() | TENERIFE | Palomar | Los Alcaravanes | Real S.C. de Tenerife | 120 - 497 - 544 |
| 388 | ![]() | GRAN CANARIA | Peña | Los Intocables | Fondo Club Guanarteme | 469 |
| 408 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Los Nidillos | La Luz | 57 - 225 |
| 482 | ![]() | TOLEDO | Palomar | M & G | Fondo Cuerva | 293 - 543 |
| 073 | ![]() | GRAN CANARIA | Tanden | M. Jerez - Gabriel Rguez | La Luz | 412 - 527 - 707 - 733 |
| 340 | ![]() | COLOMBIA | Tandem | M.Echeverri-H.Machado | A.C. Vallecaucana | 450 - 522 |
| 154 | ![]() | TENERIFE | Fernando | Machado Duque | C.C.Portuense | 411 |
| 460 | ![]() | ZARAGOZA | Juán C. | Marín | Alas Zaragoza | 162 - 252 - 334 |
| 447 | ![]() | ALEMANIA | Sommer | Mario | Pfaffenroth | 88 |
| 122 | ![]() | BARCELONA | Carlos | Marquez Prats | Esportiú Catalá A. Colombófiles | 23 - 202 - 216 - 249 - 300 - 330 - 373 - 383 - 385 - 434 - 494 - 516 - 540 - 550 - 584 - 644 - 725 - 730 |
| 180 | ![]() | GRAN CANARIA | Agustín y José | Marquez Sanchez | Fondo Club Guanarteme | 742 |
| 270 | ![]() | TENERIFE | Fco. Enrique | Martín Acevedo | Isla Baja | 721 |
| 089 | ![]() | TENERIFE | Antonio | Martín Cano | Real Hespérides | 347 |
| 369 | ![]() | TENERIFE | José | Martín Gonzalez | Abona Sur | 222 |
| 300 | ![]() | LA PALMA | Pedro | Martín González | El Paso | 232 - 362 - 514 - 770 |
| 286 | ![]() | GRAN CANARIA | Tomás | Martín Pulido | Doramas | 490 - 766 |
| 403 | ![]() | LA PALMA | Nicolás | Martín Pulido | Miraflores | 298 |
| 219 | ![]() | TENERIFE | Jorge | Martín Rodriguez | Nuevos HORIZONTES | 27 - 114 - 136 - 299 - 388 - 671 - 692 |
| 420 | ![]() | TENERIFE | Eladio | Martín Rodriguez | C.C. Costa Sur | 775 |
| 247 | ![]() | BALEARES | Juán | Martorell Florit | C.C. Es Pla de Mallorca | 399 - 579 |
| 246 | ![]() | BALEARES | Jaume | Martorell Fullana | S´Esbart de Montuiri | 111 |
| 351 | ![]() | GRAN CANARIA | Carmelo | Mederos García | C.C. NOROESTE | 178 |
| 216 | ![]() | GRAN CANARIA | Rafael | Medina Jaber | Parra Negra | 521 - 659 |
| 069 | ![]() | TENERIFE | Angélica | Medina Martín | CANARAGÜI | 12 - 282 |
| 363 | ![]() | LA PALMA | José | Melini De Paz | Grupo C. La Palma | 56 - 156 - 177 - 240 - 421 - 444 - 524 - 638 - 643 |
| 368 | ![]() | TENERIFE | Antonio S. | Mena Rubio | EL CABO | 49 - 466 |
| 034 | ![]() | MURCIA | Esteban | Menchón Muñoz | Huerta de Murcia | 592 |
| 118 | ![]() | GRAN CANARIA | Manuel | Mendoza Vega | Ciudad Alta | 21 - 649 |
| 446 | ![]() | TENERIFE | Domingo | Mesa Mesa | Nuevos HORIZONTES | 295 - 680 |
| 382 | ![]() | TENERIFE | Marcos | Miñón Rivero | Grupo de Tenerife | 226 - 408 |
| 243 | ![]() | BALEARES | Matías | Miralles Picornell | S´Esbart de Montuiri | 651 - 746 |
| 454 | ![]() | ALEMANIA | Team | Missy & Gessner | Käshofen | 19 - 46 - 79 - 328 - 769 |
| 185 | ![]() | LANZAROTE | Ismael | Montesinos Díaz | Timanfaya | 360 - 531 |
| 012 | ![]() | TENERIFE | Tomás | Montiel Luís | GRAN FONDO | 159 - 279 - 393 - 418 - 502 |
| 365 | ![]() | FUERTEVENTURA | Domingo | Morales Benitez | C.C.Puerto del Rosario | 205 - 247 - 365 - 669 |
| 124 | ![]() | GRAN CANARIA | Manuel | Morales Perdomo | Ciudad Alta | 110 |
| 018 | ![]() | GRAN CANARIA | Agustín | Moreno León | La Luz | 314 - 331 - 449 - 657 |
| 379 | ![]() | BALEARES | Melchor | Mut Trobat | S´Esbart de Montuiri | 273 - 630 |
| 226 | ![]() | GRAN CANARIA | Francisco J. | Navarro Morales | La Paloma Mensajera | 44 - 457 |
| 435 | ![]() | GRAN CANARIA | Manuel | Navarro Valido | Grupo Gran Canaria | 599 |
| 314 | ![]() | CASTELLON | José F. | Nomdedeu Aicart | La PLANA | 512 - 608 |
| 444 | ![]() | ALEMANIA | SG Kespohl | Nottebaum | Weitstrecken Myhl-Wegberg | 735 - 747 |
| 123 | ![]() | EEUU | Richard Cass - | Nouwen Paesen | Quest Syndicate | 133 - 145 - 266 - 350 - 358 - 455 - 549 - 653 - 716 |
| 063 | ![]() | FUERTEVENTURA | Tandem | Octavio Jimenez & Alfredo | C.C.Puerto del Rosario | 113 - 121 |
| 375 | ![]() | MURCIA | Luís | Ortega Tomás | Huerta de Murcia | 323 - 508 |
| 002 | ![]() | LA PALMA | Tandem | P.Rodriguez & D.Mario | Valle de Aridane | 76 - 116 |
| 008 | ![]() | TENERIFE | Aurelio | Padilla Darias | Mensajeras de Aguere | 539 - 776 |
| 196 | ![]() | TENERIFE | José A. | Padrón Rodriguez | C.C.Portuense | 495 |
| 233 | ![]() | BALEARES | Ramón | Palau Serra | C.C. IBIZA | 163 - 283 - 320 - 582 - 771 |
| 463 | ![]() | PORTUGAL | Tandem | Papo Cheio & Aguas | Lagos de Portugal | 82 - 758 |
| 250 | ![]() | BALEARES | Joan | Parets Segui | S´Esbart de Montuiri | 235 |
| 116 | ![]() | GOMERA | Tandem | Paulino e Hijo | G.C. Gomera | 244 - 306 - 759 |
| 168 | ![]() | TENERIFE | Tandem | Pedro y Eloy | CANARAGÜI | 292 - 654 |
| 297 | ![]() | ALICANTE | Javier | Peral Esclapes | La Dama de Elche | 62 - 173 - 440 - 528 - 634 |
| 281 | ![]() | TENERIFE | Rosendo | Perdomo Cairós | Real Hespérides | 47 - 526 |
| 464 | ![]() | LA PALMA | Francisco | Pérez Felipe | Valle de Aridane | 710 |
| 468 | ![]() | BARCELONA | Antonio | Pinilla Moreno | Vilanova | 291 - 620 |
| 277 | ![]() | LA PALMA | Adolfo | Piñero Gonzalez | Amigos de La Palma | 473 |
| 396 | ![]() | BALEARES | Antonio | Portas Prats | C.C. PORTMANY | 11 - 125 |
| 394 | ![]() | BALEARES | Juán | Prats Ferrer | C.C. PORTMANY | 193 - 355 |
| 398 | ![]() | BALEARES | Francisco | Prats Ribas | C.C. PORTMANY | 167 - 319 - 338 |
| 498 | ![]() | GRAN CANARIA | Gustavo | Quintana Pérez | C.C. Las Palmas | 197 |
| 359 | ![]() | GOMERA | Miguel | Quintero Moreno | G.C. Gomera | 157 |
| 322 | ![]() | LA PALMA | Tandem | R.remedios - F.sicilia | Amigos de La Palma | 199 |
| 473 | ![]() | BALEARES | Juán F. | Ramirez "Brigada" | C.C. IBIZA | 38 - 259 - 492 |
| 022 | ![]() | GRAN CANARIA | Ezequiel | Ramirez Ramirez | Fondo Club Guanarteme | 141 - 718 |
| 329 | ![]() | BALEARES | Tandem | Ramón Ribas Fiona | C.C. PORTMANY | 301 - 304 - 445 - 505 - 614 - 711 |
| 513 | ![]() | BARCELONA | José | Redondo Rodriguez | Missatgera Catalunya | 702 |
| 412 | ![]() | TENERIFE | Tandem | Reverón & Hernandez | C.C. Costa Sur | 640 |
| 370 | ![]() | TENERIFE | Magdalena | Reverón Gonzalez | Nuevos HORIZONTES | 198 - 327 - 447 - 468 |
| 360 | ![]() | FUERTEVENTURA | Iván | Reyes Reyes | C.C.Puerto del Rosario | 220 - 679 - 719 |
| 471 | ![]() | BALEARES | Daniel y José | Ribas | C.C. PORTMANY | 54 - 208 - 346 |
| 395 | ![]() | BALEARES | José | Ribas - Miculau | C.C. PORTMANY | 20 - 53 |
| 453 | ![]() | ALEMANIA | Klein | Richard & Fried & Tomas | Dillenburg | 131 - 296 - 312 - 402 - 414 - 417 - 422 - 571 - 633 - 682 - 717 - 722 |
| 517 | ![]() | ALEMANIA | Bruno | Rieck | Weitstrecken Myhl-Wegberg | 431 - 677 |
| 119 | ![]() | TENERIFE | Manuel Armando | Rivero Reverón | Real Hespérides | 284 |
| 282 | ![]() | TENERIFE | Tandem | Roberto & Deimon | Nuevos HORIZONTES | 52 - 109 - 231 - 278 - 332 - 371 - 374 - 378 - 439 - 448 - 501 - 513 - 578 - 596 - 678 - 727 |
| 228 | ![]() | BALEARES | Vicente | Roca Montanari | Mensajera MAHONESA | 335 - 648 - 701 - 720 |
| 411 | ![]() | FUERTEVENTURA | Mario | Rodriguez Castillo | Gran Tarajal | 107 |
| 097 | ![]() | GRAN CANARIA | Ramón | Rodriguez Melo | Fondo Club Guanarteme | 729 |
| 357 | ![]() | GRAN CANARIA | Yavhe | Rodríguez Pérez | Voladoras del Atlántico | 339 |
| 455 | ![]() | ALEMANIA | Bernd | Roehlig | Käshofen | 89 - 165 - 348 |
| 494 | ![]() | BELGICA | Wits | Roger | Fond Wallonie | 379 - 437 |
| 020 | ![]() | GRAN CANARIA | Germán | Rojas Acosta | Doramas | 3 - 102 - 117 - 132 - 152 - 243 - 245 - 489 - 580 - 590 - 765 |
| 378 | ![]() | ARGENTINA | Antonio | Roscitto | La Valiente Mensajera | 2 - 311 - 410 - 471 |
| 268 | ![]() | GRANADA | José L. | Ruiz Olivares | Mensajeras de Almuñecar | 7 - 112 - 138 - 155 - 210 - 253 - 356 - 423 - 454 - 459 - 478 - 498 - 529 - 536 - 546 - 569 - 573 - 714 |
| 032 | ![]() | TENERIFE | Pedro Vidal | Saavedra Reyes | EL CABO | 41 |
| 315 | ![]() | CASTELLON | Tandem | Sales & Gozalbo | La PLANA | 404 - 583 |
| 509 | ![]() | BARCELONA | Tandem | Salvador & Marc Jordán | Missatgera Catalunya | 261 |
| 414 | ![]() | TENERIFE | Julio | San Antonio | Grupo de Tenerife | 268 |
| 377 | ![]() | JAEN | Fran | Sanchez Galiano | Sierra Elvira | 532 - 690 |
| 374 | ![]() | GRAN CANARIA | Juán José | Sánchez Henriquez | Ciudad Alta | 103 - 392 |
| 205 | ![]() | GRAN CANARIA | Francisco | Sanchez Mendez | Grupo Gran Canaria | 487 - 655 |
| 308 | ![]() | GRAN CANARIA | Francisco | Sanchez Ramirez | Ciudad Alta | 73 - 554 |
| 431 | ![]() | GRAN CANARIA | Lorenzo | Santana Olivares | Grupo Gran Canaria | 606 |
| 373 | ![]() | GRAN CANARIA | Aday Jesus | Santana Padilla | Doramas | 394 - 507 - 754 |
| 462 | ![]() | GRAN CANARIA | Carmelo | Santana Taisma | Ciudad Alta | 681 |
| 492 | ![]() | FUERTEVENTURA | Eduardo C. | Santiesteban Luna | Gran Tarajal | 429 |
| 271 | ![]() | TENERIFE | José M. | Santos Hernández | Nuevos HORIZONTES | 4 - 257 - 768 |
| 384 | ![]() | VALENCIANA | Tandem | Sanz - Belda | P. Mensajera Valenciana | 43 - 189 - 576 - 598 - 741 |
| 385 | ![]() | BALEARES | Juán Fco. | Sastre Gardes | Mensajera MAHONESA | 68 - 150 - 207 - 740 - 756 |
| 332 | ![]() | ALEMANIA | Rolf | Schlömer | Weitstrecken Myhl-Wegberg | 13 - 192 - 203 - 219 - 342 - 428 - 559 - 581 - 757 |
| 266 | ![]() | MURCIA | Alejandro | Segura Martinez | Delta - Santomera | 555 |
| 452 | ![]() | ALEMANIA | Andreas | Siller | Marienheide | 97 - 154 - 185 - 315 - 325 - 386 - 575 - 774 |
| 478 | ![]() | RUMANIA | Emil | Simion | Romanía | 65 - 94 - 642 - 777 |
| 459 | ![]() | BARCELONA | Francesc | Solé Suau | Missatgera Catalunya | 242 |
| 267 | ![]() | TENERIFE | Urbano | Sosa Hernández | GRAN FONDO | 175 - 272 - 364 |
| 317 | ![]() | MURCIA | Fco. Javier | Soto Aragón | Delta - Santomera | 64 - 427 - 472 - 628 - 779 |
| 450 | ![]() | ALEMANIA | Matthias | Sprang | Weitstrecken Myhl-Wegberg | 61 - 234 - 277 |
| 298 | ![]() | BARCELONA | Alín | Stanescu | Esportiú Catalá A. Colombófiles | 18 - 366 - 430 - 563 - 597 - 601 - 670 - 694 |
| 391 | ![]() | LANZAROTE | Manuel Pedro | Suarez Hernández | Ondas de Lanzarote | 74 - 258 - 413 - 587 |
| 065 | ![]() | FUERTEVENTURA | Tandem | T.ramos - M. Azurmendi | C.C.Puerto del Rosario | 345 - 357 - 464 - 509 - 535 - 607 - 613 |
| 372 | ![]() | GRAN CANARIA | Ignacio | Tacoronte Alonso | C.C. NOROESTE | 772 |
| 305 | ![]() | GRAN CANARIA | Sara | Tadeo Zerpa | Doramas | 276 |
