|
Nº | Localidad | Nombre | Apellidos | CLUB | Posiciones | |
507 | ![]() | ARGENTINA | Tandem | A.Monetti & D.Mario | A.C. CENTRO REPÚBLICA | 17 - 410 |
178 | ![]() | LA PALMA | José G. | Acosta Cabrera | Jornadas Puerto Tazacorte | 203 - 301 |
289 | ![]() | GRAN CANARIA | Juán M. | Acosta Náveda | Fondo Club Guanarteme | 736 |
457 | ![]() | TENERIFE | Natural | Aguere | NATURAL | 81 |
152 | ![]() | GRAN CANARIA | Juán José | Álamo Quintana | Real de Gran Canaria | 573 - 747 |
085 | ![]() | TENERIFE | Andrés | Alvarez Reverón | CANARAGÜI | 78 - 265 |
037 | ![]() | ZARAGOZA | Jaime | Ameller Pons | Mensajeras BILBILIS | 62 - 608 |
402 | ![]() | TENERIFE | Antonio | Añino Hernandez | CANARAGÜI | 448 |
294 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Araceli & J.Diego Cazorla | Fondo Club Guanarteme | 543 - 790 |
048 | ![]() | TENERIFE | Pedro | Arencibia Alberto | C.C. TACO | 305 |
092 | ![]() | TENERIFE | Antonio Juán | Armas Padrón | Real S.C. de Tenerife | 45 |
186 | ![]() | SALAMANCA | Tadem | Armenteros - Ricky | C.C. Salmantino | 432 - 752 |
319 | ![]() | CASTELLON | Juán | Barraganes Ortels | La PLANA | 59 - 87 - 327 |
227 | ![]() | GRAN CANARIA | Victor M. | Barrera Quintana | La Paloma Mensajera | 150 - 500 |
033 | ![]() | CASTELLON | Joaquín | Bayarri Ortiz | Missatger Benicarlo | 167 - 674 |
423 | ![]() | BELGICA | Tandem | Beaujean D. & Sibille Th | Fond Wallonie | 233 - 657 |
367 | ![]() | TENERIFE | Benjamín | Beltrán García | Nuevos HORIZONTES | 46 |
352 | ![]() | MALAGA | Jose Miguel | Berrocal Barquero | Mainake Fondo Club | 329 - 373 - 449 - 619 - 703 |
497 | ![]() | PORTUGAL | Dino | Bessa | Rio Tinto | 761 |
157 | ![]() | GRAN CANARIA | Pedro Fco. | Betancort Álvarez | C.C. Arucas | 384 - 436 - 531 - 699 |
495 | ![]() | LANZAROTE | Oswaldo | Betancort García | Guatisea | 125 - 464 |
241 | ![]() | TENERIFE | Tandem | Bruno Robles-luci-elesa | Nuevos HORIZONTES | 339 - 753 |
220 | ![]() | TENERIFE | Tandem | Bruno Robles-teresa | Nuevos HORIZONTES | 258 |
150 | ![]() | GRAN CANARIA | Miguel | Cabrera Castro | Ciudad Alta | 664 |
409 | ![]() | TENERIFE | Juán F. | Cabrera Delgado | Finca España | 225 - 435 |
410 | ![]() | LANZAROTE | Blás | Cabrera Sánchez | Timanfaya | 96 - 439 |
189 | ![]() | FUERTEVENTURA | Felix | Camacho Hernández | C.C.Puerto del Rosario | 15 - 57 - 97 - 140 - 476 - 549 - 660 - 692 - 693 |
387 | ![]() | GRAN CANARIA | Peña | Camino Viejo | Fondo Club Guanarteme | 227 |
510 | ![]() | BRASIL | Salvador | Campos / N.H.Tandem | Limeirrense | 283 - 588 - 597 |
376 | ![]() | ALICANTE | José Luís | Canales Sanchez | Alas de Serpis | 389 - 494 |
489 | ![]() | LA PALMA | Tandem | Canino y Genaro | Miraflores | 704 |
350 | ![]() | GRAN CANARIA | Hermanos | Caraballo Cedrés | Alas del Nublo | 210 - 243 - 491 - 774 |
381 | ![]() | TENERIFE | Fernando | Carlos Gonzalez | Nuevos HORIZONTES | 14 - 764 |
358 | ![]() | GOMERA | Manuel Ramón | Castilla Santos | G.C. Gomera | 728 |
355 | ![]() | TARRAGONA | Andrés | Cintas Guzman | REUS | 117 - 147 - 798 |
249 | ![]() | BALEARES | Toni | Cirer Ferriol | S´Esbart de Montuiri | 780 |
470 | ![]() | BALEARES | Antonio | Costa Escandell | C.C. IBIZA | 453 |
399 | ![]() | BALEARES | Ángela | Costa Ferrer | C.C. IBIZA | 9 - 26 - 53 - 498 |
393 | ![]() | BALEARES | Juán A. | Costa Hernández | C.C. PORTMANY | 355 - 438 - 457 - 560 - 727 |
052 | ![]() | GRAN CANARIA | Manuel Nicolás | Cruz Cruz | Doramas | 348 - 755 |
105 | ![]() | TENERIFE | Denis Francisco | Curbelo Plasencia | Mensajeras de Arona | 284 |
262 | ![]() | BELGICA | Jef Cuypers | Cuypers-mathys | Fond Wallonie | 12 - 76 - 311 - 641 |
511 | ![]() | COLOMBIA | Carlos Ugarte | D.Arredondo & D.Mario | A.C. Envigado | 177 - 450 |
366 | ![]() | CUBA | Los Diablos | de Cuba | Matanzas-CUBA | 22 - 433 - 472 - 606 |
389 | ![]() | LANZAROTE | Mónica | De La Cruz Kuhnel | Ondas de Lanzarote | 223 - 483 - 495 - 559 |
390 | ![]() | LANZAROTE | Patricia | De La Cruz Kuhnel | Ondas de Lanzarote | 5 - 31 - 331 - 721 |
392 | ![]() | LANZAROTE | Manuel | De La Cruz Kuhnel | Ondas de Lanzarote | 334 - 370 - 679 |
079 | ![]() | LANZAROTE | Manuel | De La Cruz Perez | Ondas de Lanzarote | 711 |
486 | ![]() | TENERIFE | Olimpia | De la Rosa | C.C. Costa Sur | 762 |
030 | ![]() | TENERIFE | Oscar | De Vera Delgado | EL CABO | 271 |
075 | ![]() | GRAN CANARIA | Agustín | Del Rosario De León | Fondo Club Guanarteme | 35 - 306 |
166 | ![]() | TENERIFE | Gerardo | Delgado Galván | Real Hespérides | 79 - 313 |
485 | ![]() | BRASIL | T. do reis | Deus | Minas Gerais | 162 - 695 |
080 | ![]() | TENERIFE | Domingo Mario | Díaz Acosta | Nuevos HORIZONTES | 190 - 226 - 347 - 414 - 577 |
404 | ![]() | LA PALMA | Pánfilo A. | Díaz Luís | Valle de Aridane | 625 - 690 |
159 | ![]() | GOMERA | José Antonio | Díaz Padilla | G.C. Gomera | 133 - 248 |
248 | ![]() | BALEARES | Miguel Fco. | Domenge Faure | S´Esbart de Montuiri | 745 |
108 | ![]() | TENERIFE | Santiago | Dominguez Plasencia | Unión Sur de Alcalá | 447 - 458 |
044 | ![]() | TENERIFE | José G. | Doniz Ruiz | Nuevos HORIZONTES | 254 - 685 - 754 |
348 | ![]() | TENERIFE | Luís | Durán Lorenzo | Isla Baja | 553 - 776 - 796 |
211 | ![]() | TENERIFE | Columbacanaria | El Portal que llega volando | Nuevos HORIZONTES | 192 - 312 - 369 |
095 | ![]() | TENERIFE | Francisco | Estrella Gil | EL CABO | 7 - 27 - 70 - 106 - 114 - 138 - 295 - 420 |
480 | ![]() | RUMANIA | Balkanic | Fair-Play Race | Romanía | 242 - 620 |
500 | ![]() | FUERTEVENTURA | Sebastián | Falcón Henriquez | Gran Tarajal | 511 |
426 | ![]() | GRAN CANARIA | José M. | Falcón Septiem | Grupo Gran Canaria | 236 |
493 | ![]() | BELGICA | Herbots | Family | HERBOTS | 89 - 412 - 575 |
364 | ![]() | TENERIFE | Miguel | Fariña Lorenzo | CANARAGÜI | 194 |
461 | ![]() | ZARAGOZA | Blanca | Fernandez Galiano | Alas Zaragoza | 352 - 701 |
021 | ![]() | GRAN CANARIA | Guillermo | Fierro Dominguez | La Paz | 30 - 52 - 212 - 326 |
490 | ![]() | ALEMANIA | Jörg | Friedrichs | ALLGÄUERSTRABE | 113 |
173 | ![]() | TENERIFE | Edward | Frost | C.C.Portuense | 21 - 397 |
138 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Fuentes | Real de Gran Canaria | 238 - 452 - 546 |
218 | ![]() | GRAN CANARIA | Peña | G.a.m.a.-p | Fondo Club Guanarteme | 361 - 758 |
011 | ![]() | TENERIFE | José Antonio | Gamez Sanfiel | PEGASUS | 49 - 285 - 308 - 386 - 418 - 541 |
474 | ![]() | CORDOBA | Juán y Cristina | García Burgueño | Rutense | 290 - 291 - 603 - 617 |
401 | ![]() | BARCELONA | Manoli | García López | Missatgera Catalunya | 222 - 279 - 379 |
006 | ![]() | TENERIFE | José Manuel | García Medina | Nuevos HORIZONTES | 130 - 270 - 601 - 623 - 671 - 694 - 739 |
071 | ![]() | TENERIFE | Juán | García Molina | CANARAGÜI | 473 - 733 |
094 | ![]() | TENERIFE | Leandro | García Rodriguez | A.C. Chineh | 23 - 315 |
313 | ![]() | MURCIA | Domingo | García Sanchez | Alas Manchegas | 200 |
287 | ![]() | GRAN CANARIA | Peña | Garvo | Fondo Club Guanarteme | 51 - 502 - 709 |
417 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Germán R. & Rubén N. | Doramas | 518 - 564 - 648 |
442 | ![]() | ALEMANIA | Harry | Gerrits | Ostseerennen | 44 - 105 - 520 - 522 - 567 - 715 - 716 - 783 |
361 | ![]() | LA PALMA | Ignacio | Gómez Lorenzo | Valle de Aridane | 268 - 651 - 794 |
362 | ![]() | LA PALMA | Mario | Gonzalez | Valle de Aridane | 434 |
415 | ![]() | TENERIFE | Juán J. | Gonzalez Luís | Abona Sur | 98 - 749 |
104 | ![]() | TENERIFE | Sixto | Gonzalez Sosa | Abona Sur | 170 |
438 | ![]() | AUSTRIA | Werner | Gratzer | Pigeon Club Austria South | 181 - 239 |
443 | ![]() | ALEMANIA | Achim | Gresch | ALLGÄUERSTRABE | 99 |
456 | ![]() | BELGICA | Roger & Eddy | Grootjans | Fondclub Eeklo - Ramillies | 91 |
441 | ![]() | ALEMANIA | Joachim | Grün | Langgöns Club | 104 - 371 - 402 - 769 |
334 | ![]() | GRAN CANARIA | Rodolfo | Guadalupe Miranda | La Paloma Mensajera | 542 |
424 | ![]() | BELGICA | Tandem | Guerra A. & Sibille Th | Fond Wallonie | 364 - 587 |
407 | ![]() | TENERIFE | Andrés | Gutierres Bonnet | Real S.C. de Tenerife | 280 - 722 |
278 | ![]() | SEVILLA | Francisco | Gutierrez Gutierrez | ITALICENSE | 66 - 547 |
437 | ![]() | AUSTRIA | Kainersdorfer | Heinz | Pigeon Club Austria South | 136 - 142 - 310 - 365 - 460 - 486 - 628 - 740 - 782 |
046 | ![]() | GRAN CANARIA | Juán Reyes | Henriquez Guerra | Fondo Club Guanarteme | 732 |
229 | ![]() | TENERIFE | Tandem | Hermanos Deniz | Real S.C. de Tenerife | 3 - 67 |
380 | ![]() | BALEARES | Tandem | Hermanos Fidalgo | Viletense | 135 - 576 |
252 | ![]() | GOMERA | Tandem | Hermanos Jerez | G.C. Gomera | 41 - 126 - 335 |
288 | ![]() | TENERIFE | Tandem | Hermanos Poleo | PEGASUS | 768 |
140 | ![]() | LA PALMA | Pedro | Hernández Cabrera | Miraflores | 143 - 789 |
192 | ![]() | GRAN CANARIA | Juán Lucas | Hernández Mateo | Grupo Gran Canaria | 488 - 507 |
238 | ![]() | TENERIFE | Rosa I. | Hernández Pérez | Adexe | 56 - 193 - 336 - 357 - 505 - 751 - 800 |
303 | ![]() | LA PALMA | Gustavo A. | Hernández Rodriguez | Centro C. La Palma | 199 - 431 - 451 - 609 |
439 | ![]() | TENERIFE | Rayco | Hernández Rodriguez | Ala Roja | 214 |
239 | ![]() | TENERIFE | Francisco | Herrera Hernández | Mensajeras de Arona | 69 - 309 - 396 - 551 - 611 - 781 |
240 | ![]() | TENERIFE | Gara | Herrera Hernández | Nuevos HORIZONTES | 42 - 411 - 456 - 565 - 568 - 616 - 663 |
004 | ![]() | TENERIFE | Francisco | Herrera Padilla | Adexe | 25 - 55 - 183 - 224 - 292 - 321 - 358 - 443 - 637 - 665 |
371 | ![]() | GRAN CANARIA | Francisco | Hidalgo Brito | Grupo Gran Canaria | 220 - 613 |
146 | ![]() | TENERIFE | Tandem | Hnos. Herrera Hernández | Real S.C. de Tenerife | 773 |
014 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | J.correa - R.medina | La Luz | 19 - 146 - 187 - 232 - 360 |
421 | ![]() | TENERIFE | Tandem | J.jorge - J.luis | C.C. Costa Sur | 109 - 401 |
353 | ![]() | GRANADA | Rafael | Jerónimo Fornes | Mensajeras de Almuñecar | 288 - 558 - 572 - 627 - 737 - 797 |
427 | ![]() | GRAN CANARIA | Jaime | Jimenez Martín | Amigos de Las Palmas | 403 - 734 |
400 | ![]() | BARCELONA | Román | Jordán Díaz | Missatgera Catalunya | 155 - 468 - 574 - 759 |
130 | ![]() | TENERIFE | Ramón | Jorge Frías | EL CABO | 174 |
110 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Jorge Reyes & Germán Guerra | Fondo Club Guanarteme | 116 |
049 | ![]() | TENERIFE | Tandem | Josué & Julián | C.C. TACO | 141 - 639 - 675 |
153 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Juán Frade & Miguel Valido | Grupo Gran Canaria | 259 - 778 |
472 | ![]() | BALEARES | Vicente | Juán Ribas | C.C. IBIZA | 385 - 479 |
356 | ![]() | SEVILLA | Antonio | Jurado Chía | GUADAIRA | 481 |
483 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Keina y Esther | C.C. San José | 32 - 281 - 670 |
430 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Kiara y Aitami Rodriguez | Doramas | 92 - 633 |
487 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Kiyomi Gut. & Evelyn Rojas | Doramas | 795 |
440 | ![]() | ALEMANIA | Klaas | Klaas & Sohn | Rietberg | 94 - 129 - 176 - 204 - 533 - 539 - 654 - 682 |
386 | ![]() | GRAN CANARIA | Peña | La Directiva | Fondo Club Guanarteme | 307 - 354 - 484 |
416 | ![]() | GRAN CANARIA | Peña | La Paella Gofio | Doramas | 263 - 578 - 631 |
345 | ![]() | ALEMANIA | Karl-heinz | Lang | Langgöns Club | 6 - 37 - 75 - 88 - 112 - 165 - 206 - 228 - 250 - 266 - 294 - 341 - 342 - 388 - 534 - 591 - 691 |
475 | ![]() | GRAN CANARIA | Juán | León | La Luz | 100 |
201 | ![]() | GRAN CANARIA | Jaime | Llorca Iglesias | La Paloma Mensajera | 71 - 286 - 681 - 803 |
221 | ![]() | GRAN CANARIA | Carla | Lobeto Llorca | La Paloma Mensajera | 244 - 246 - 262 - 404 - 532 |
481 | ![]() | TENERIFE | Tandem | Lopez - Soca | Nuevos HORIZONTES | 656 |
354 | ![]() | MALAGA | Manuel | López Contreras | Mainake Fondo Club | 164 - 282 - 405 - 423 - 440 - 485 - 525 - 561 - 719 |
512 | ![]() | TOLEDO | Raul | Lopez Maroto | Mensajeras del Tajo | 43 - 429 - 724 - 772 |
465 | ![]() | GRAN CANARIA | José L. | López Pérez | Doramas | 585 |
055 | ![]() | TENERIFE | Palomar | Los Alcaravanes | Real S.C. de Tenerife | 482 - 596 - 634 |
388 | ![]() | GRAN CANARIA | Peña | Los Intocables | Fondo Club Guanarteme | 58 |
408 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Los Nidillos | La Luz | 684 - 748 |
482 | ![]() | TOLEDO | Palomar | M & G | Fondo Cuerva | 475 - 718 |
073 | ![]() | GRAN CANARIA | Tanden | M. Jerez - Gabriel Rguez | La Luz | 77 - 374 - 646 - 705 |
340 | ![]() | COLOMBIA | Tandem | M.Echeverri-H.Machado | A.C. Vallecaucana | 137 - 161 |
154 | ![]() | TENERIFE | Fernando | Machado Duque | C.C.Portuense | 304 |
460 | ![]() | ZARAGOZA | Juán C. | Marín | Alas Zaragoza | 395 - 668 - 676 |
447 | ![]() | ALEMANIA | Sommer | Mario | Pfaffenroth | 720 |
122 | ![]() | BARCELONA | Carlos | Marquez Prats | Esportiú Catalá A. Colombófiles | 121 - 128 - 211 - 235 - 293 - 353 - 380 - 383 - 399 - 444 - 470 - 503 - 519 - 521 - 529 - 605 - 610 - 630 - 689 - 744 |
180 | ![]() | GRAN CANARIA | Agustín y José | Marquez Sanchez | Fondo Club Guanarteme | 697 |
270 | ![]() | TENERIFE | Fco. Enrique | Martín Acevedo | Isla Baja | 272 |
089 | ![]() | TENERIFE | Antonio | Martín Cano | Real Hespérides | 296 |
369 | ![]() | TENERIFE | José | Martín Gonzalez | Abona Sur | 478 |
300 | ![]() | LA PALMA | Pedro | Martín González | El Paso | 28 - 64 - 172 - 480 |
286 | ![]() | GRAN CANARIA | Tomás | Martín Pulido | Doramas | 73 - 647 |
403 | ![]() | LA PALMA | Nicolás | Martín Pulido | Miraflores | 102 |
219 | ![]() | TENERIFE | Jorge | Martín Rodriguez | Nuevos HORIZONTES | 10 - 185 - 202 - 390 - 556 - 713 - 785 |
420 | ![]() | TENERIFE | Eladio | Martín Rodriguez | C.C. Costa Sur | 598 |
247 | ![]() | BALEARES | Juán | Martorell Florit | C.C. Es Pla de Mallorca | 195 - 375 |
246 | ![]() | BALEARES | Jaume | Martorell Fullana | S´Esbart de Montuiri | 366 |
351 | ![]() | GRAN CANARIA | Carmelo | Mederos García | C.C. NOROESTE | 426 |
216 | ![]() | GRAN CANARIA | Rafael | Medina Jaber | Parra Negra | 427 - 589 |
069 | ![]() | TENERIFE | Angélica | Medina Martín | CANARAGÜI | 215 - 510 |
363 | ![]() | LA PALMA | José | Melini De Paz | Grupo C. La Palma | 18 - 123 - 145 - 213 - 323 - 325 - 367 - 554 - 672 - 735 |
368 | ![]() | TENERIFE | Antonio S. | Mena Rubio | EL CABO | 82 - 257 |
034 | ![]() | MURCIA | Esteban | Menchón Muñoz | Huerta de Murcia | 154 |
118 | ![]() | GRAN CANARIA | Manuel | Mendoza Vega | Ciudad Alta | 428 - 463 |
446 | ![]() | TENERIFE | Domingo | Mesa Mesa | Nuevos HORIZONTES | 95 - 555 |
382 | ![]() | TENERIFE | Marcos | Miñón Rivero | Grupo de Tenerife | 504 - 600 |
243 | ![]() | BALEARES | Matías | Miralles Picornell | S´Esbart de Montuiri | 300 - 771 |
454 | ![]() | ALEMANIA | Team | Missy & Gessner | Käshofen | 38 - 338 - 349 - 419 - 513 |
185 | ![]() | LANZAROTE | Ismael | Montesinos Díaz | Timanfaya | 393 - 680 |
012 | ![]() | TENERIFE | Tomás | Montiel Luís | GRAN FONDO | 303 - 461 - 738 - 742 - 765 |
365 | ![]() | FUERTEVENTURA | Domingo | Morales Benitez | C.C.Puerto del Rosario | 218 - 590 - 615 - 621 |
124 | ![]() | GRAN CANARIA | Manuel | Morales Perdomo | Ciudad Alta | 496 |
018 | ![]() | GRAN CANARIA | Agustín | Moreno León | La Luz | 86 - 216 - 501 - 799 |
379 | ![]() | BALEARES | Melchor | Mut Trobat | S´Esbart de Montuiri | 110 - 278 |
226 | ![]() | GRAN CANARIA | Francisco J. | Navarro Morales | La Paloma Mensajera | 101 - 344 |
435 | ![]() | GRAN CANARIA | Manuel | Navarro Valido | Grupo Gran Canaria | 763 |
314 | ![]() | CASTELLON | José F. | Nomdedeu Aicart | La PLANA | 231 - 536 |
444 | ![]() | ALEMANIA | SG Kespohl | Nottebaum | Weitstrecken Myhl-Wegberg | 287 - 332 |
123 | ![]() | EEUU | Richard Cass - | Nouwen Paesen | Quest Syndicate | 90 - 237 - 275 - 514 - 579 - 636 - 673 - 784 - 793 |
063 | ![]() | FUERTEVENTURA | Tandem | Octavio Jimenez & Alfredo | C.C.Puerto del Rosario | 260 - 779 |
375 | ![]() | MURCIA | Luís | Ortega Tomás | Huerta de Murcia | 253 - 368 |
002 | ![]() | LA PALMA | Tandem | P.Rodriguez & D.Mario | Valle de Aridane | 163 - 362 |
008 | ![]() | TENERIFE | Aurelio | Padilla Darias | Mensajeras de Aguere | 168 - 569 |
196 | ![]() | TENERIFE | José A. | Padrón Rodriguez | C.C.Portuense | 750 |
233 | ![]() | BALEARES | Ramón | Palau Serra | C.C. IBIZA | 169 - 492 - 550 - 592 - 629 - 725 |
463 | ![]() | PORTUGAL | Tandem | Papo Cheio & Aguas | Lagos de Portugal | 178 - 277 |
250 | ![]() | BALEARES | Joan | Parets Segui | S´Esbart de Montuiri | 345 |
116 | ![]() | GOMERA | Tandem | Paulino e Hijo | G.C. Gomera | 490 - 775 - 777 |
168 | ![]() | TENERIFE | Tandem | Pedro y Eloy | CANARAGÜI | 74 - 661 |
297 | ![]() | ALICANTE | Javier | Peral Esclapes | La Dama de Elche | 48 - 108 - 249 - 299 - 320 |
281 | ![]() | TENERIFE | Rosendo | Perdomo Cairós | Real Hespérides | 34 - 127 |
464 | ![]() | LA PALMA | Francisco | Pérez Felipe | Valle de Aridane | 489 |
468 | ![]() | BARCELONA | Antonio | Pinilla Moreno | Vilanova | 208 - 298 |
277 | ![]() | LA PALMA | Adolfo | Piñero Gonzalez | Amigos de La Palma | 63 |
396 | ![]() | BALEARES | Antonio | Portas Prats | C.C. PORTMANY | 40 - 710 |
394 | ![]() | BALEARES | Juán | Prats Ferrer | C.C. PORTMANY | 406 - 421 |
398 | ![]() | BALEARES | Francisco | Prats Ribas | C.C. PORTMANY | 540 - 566 - 696 |
498 | ![]() | GRAN CANARIA | Gustavo | Quintana Pérez | C.C. Las Palmas | 240 |
359 | ![]() | GOMERA | Miguel | Quintero Moreno | G.C. Gomera | 322 |
322 | ![]() | LA PALMA | Tandem | R.remedios - F.sicilia | Amigos de La Palma | 516 |
473 | ![]() | BALEARES | Juán F. | Ramirez "Brigada" | C.C. IBIZA | 139 - 256 - 731 |
022 | ![]() | GRAN CANARIA | Ezequiel | Ramirez Ramirez | Fondo Club Guanarteme | 417 - 649 - 702 |
329 | ![]() | BALEARES | Tandem | Ramón Ribas Fiona | C.C. PORTMANY | 33 - 437 - 497 - 548 - 593 - 594 |
513 | ![]() | BARCELONA | José | Redondo Rodriguez | Missatgera Catalunya | 289 |
412 | ![]() | TENERIFE | Tandem | Reverón & Hernandez | C.C. Costa Sur | 487 |
370 | ![]() | TENERIFE | Magdalena | Reverón Gonzalez | Nuevos HORIZONTES | 302 - 318 - 359 - 413 |
360 | ![]() | FUERTEVENTURA | Iván | Reyes Reyes | C.C.Puerto del Rosario | 188 - 324 - 706 |
471 | ![]() | BALEARES | Daniel y José | Ribas | C.C. PORTMANY | 416 - 557 - 791 |
395 | ![]() | BALEARES | José | Ribas - Miculau | C.C. PORTMANY | 219 - 746 |
453 | ![]() | ALEMANIA | Klein | Richard & Fried & Tomas | Dillenburg | 47 - 84 - 151 - 267 - 387 - 409 - 466 - 595 - 607 - 626 - 655 - 667 |
517 | ![]() | ALEMANIA | Bruno | Rieck | Weitstrecken Myhl-Wegberg | 72 - 669 |
119 | ![]() | TENERIFE | Manuel Armando | Rivero Reverón | Real Hespérides | 717 |
282 | ![]() | TENERIFE | Tandem | Roberto & Deimon | Nuevos HORIZONTES | 61 - 85 - 103 - 122 - 201 - 207 - 230 - 407 - 544 - 563 - 618 - 644 - 652 - 712 - 730 - 786 |
228 | ![]() | BALEARES | Vicente | Roca Montanari | Mensajera MAHONESA | 144 - 197 - 632 - 686 |
411 | ![]() | FUERTEVENTURA | Mario | Rodriguez Castillo | Gran Tarajal | 330 |
097 | ![]() | GRAN CANARIA | Ramón | Rodriguez Melo | Fondo Club Guanarteme | 602 |
357 | ![]() | GRAN CANARIA | Yavhe | Rodríguez Pérez | Voladoras del Atlántico | 552 |
455 | ![]() | ALEMANIA | Bernd | Roehlig | Käshofen | 252 - 337 - 465 |
494 | ![]() | BELGICA | Wits | Roger | Fond Wallonie | 156 - 658 |
020 | ![]() | GRAN CANARIA | Germán | Rojas Acosta | Doramas | 1 - 13 - 93 - 160 - 179 - 186 - 261 - 356 - 394 - 604 - 635 |
349 | ![]() | TENERIFE | Tandem | Rosa | Real Hespérides | 508 |
378 | ![]() | ARGENTINA | Antonio | Roscitto | La Valiente Mensajera | 196 - 209 - 442 - 707 |
268 | ![]() | GRANADA | José L. | Ruiz Olivares | Mensajeras de Almuñecar | 2 - 16 - 39 - 68 - 134 - 159 - 314 - 346 - 372 - 425 - 455 - 523 - 537 - 662 - 688 - 714 - 726 - 741 |
032 | ![]() | TENERIFE | Pedro Vidal | Saavedra Reyes | EL CABO | 570 |
315 | ![]() | CASTELLON | Tandem | Sales & Gozalbo | La PLANA | 83 - 398 |
509 | ![]() | BARCELONA | Tandem | Salvador & Marc Jordán | Missatgera Catalunya | 328 |
414 | ![]() | TENERIFE | Julio | San Antonio | Grupo de Tenerife | 255 |
377 | ![]() | JAEN | Fran | Sanchez Galiano | Sierra Elvira | 54 - 229 |
374 | ![]() | GRAN CANARIA | Juán José | Sánchez Henriquez | Ciudad Alta | 36 - 381 |
205 | ![]() | GRAN CANARIA | Francisco | Sanchez Mendez | Grupo Gran Canaria | 524 - 622 |
308 | ![]() | GRAN CANARIA | Francisco | Sanchez Ramirez | Ciudad Alta | 351 - 766 |
431 | ![]() | GRAN CANARIA | Lorenzo | Santana Olivares | Grupo Gran Canaria | 391 |
373 | ![]() | GRAN CANARIA | Aday Jesus | Santana Padilla | Doramas | 198 - 687 - 698 |
462 | ![]() | GRAN CANARIA | Carmelo | Santana Taisma | Ciudad Alta | 189 |
492 | ![]() | FUERTEVENTURA | Eduardo C. | Santiesteban Luna | Gran Tarajal | 509 |
271 | ![]() | TENERIFE | José M. | Santos Hernández | Nuevos HORIZONTES | 153 - 171 - 770 |
384 | ![]() | VALENCIANA | Tandem | Sanz - Belda | P. Mensajera Valenciana | 65 - 392 - 462 - 562 - 743 |
385 | ![]() | BALEARES | Juán Fco. | Sastre Gardes | Mensajera MAHONESA | 4 - 60 - 269 - 377 - 454 |
332 | ![]() | ALEMANIA | Rolf | Schlömer | Weitstrecken Myhl-Wegberg | 191 - 264 - 273 - 276 - 363 - 422 - 459 - 506 - 545 - 653 |
266 | ![]() | MURCIA | Alejandro | Segura Martinez | Delta - Santomera | 446 |
452 | ![]() | ALEMANIA | Andreas | Siller | Marienheide | 29 - 115 - 180 - 580 - 581 - 640 - 650 - 729 |
478 | ![]() | RUMANIA | Emil | Simion | Romanía | 149 - 350 - 400 - 683 |
459 | ![]() | BARCELONA | Francesc | Solé Suau | Missatgera Catalunya | 645 |
267 | ![]() | TENERIFE | Urbano | Sosa Hernández | GRAN FONDO | 132 - 274 - 517 |
317 | ![]() | MURCIA | Fco. Javier | Soto Aragón | Delta - Santomera | 118 - 148 - 157 - 382 - 583 - 788 |
450 | ![]() | ALEMANIA | Matthias | Sprang | Weitstrecken Myhl-Wegberg | 221 - 415 - 757 |
298 | ![]() | BARCELONA | Alín | Stanescu | Esportiú Catalá A. Colombófiles | 8 - 11 - 120 - 173 - 205 - 445 - 584 - 801 |
391 | ![]() | LANZAROTE | Manuel Pedro | Suarez Hernández | Ondas de Lanzarote | 319 - 340 - 430 - 708 |
065 | ![]() | FUERTEVENTURA | Tandem | T.ramos - M. Azurmendi | C.C.Puerto del Rosario | 119 - 152 - 158 - 217 - 317 - 624 - 642 |
372 | ![]() | GRAN CANARIA | Ignacio | Tacoronte Alonso | C.C. NOROESTE | 424 |
305 | ![]() | GRAN CANARIA | Sara | Tadeo Zerpa | Doramas | 184 |
176 | ![]() | TENERIFE | Francisco Javie | Tamajón Hernández | C.C.Portuense | 469 - 677 |
449 | ![]() | ALEMANIA | SG | Theo & Markus Lecke | Holzhausen | 477 - 659 |
422 | ![]() | BELGICA | Sibille | Thierry & Thomas | Fond Wallonie | 678 - 802 |
451 | ![]() | ALEMANIA | Karl-Heinz | Timo Wagner | Wetter | 50 - 80 - 515 - 792 |
187 | ![]() | GRAN CANARIA | Pedro | Toledo Robaina | La Paloma Mensajera | 499 |
479 | ![]() | RUMANIA | Stefan+Madalin | Toncu | Romanía | 111 - 131 - 247 - 526 |
231 | ![]() | BALEARES | Juán | Torres Grive - T5 | C.C. IBIZA | 251 - 471 - 493 - 586 - 612 - 666 |
