|
| Nº | Localidad | Nombre | Apellidos | CLUB | Posiciones | |
| 507 | ![]() | ARGENTINA | Tandem | A.Monetti & D.Mario | A.C. CENTRO REPÚBLICA | 124 - 142 - 249 |
| 178 | ![]() | LA PALMA | José G. | Acosta Cabrera | Jornadas Puerto Tazacorte | 69 - 813 |
| 289 | ![]() | GRAN CANARIA | Juán M. | Acosta Náveda | Fondo Club Guanarteme | 480 - 758 |
| 457 | ![]() | TENERIFE | Natural | Aguere | NATURAL | 96 |
| 152 | ![]() | GRAN CANARIA | Juán José | Álamo Quintana | Real de Gran Canaria | 175 - 422 |
| 085 | ![]() | TENERIFE | Andrés | Alvarez Reverón | CANARAGÜI | 331 - 835 |
| 037 | ![]() | ZARAGOZA | Jaime | Ameller Pons | Mensajeras BILBILIS | 325 - 366 - 828 |
| 402 | ![]() | TENERIFE | Antonio | Añino Hernandez | CANARAGÜI | 456 |
| 294 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Araceli & J.Diego Cazorla | Fondo Club Guanarteme | 691 - 727 |
| 048 | ![]() | TENERIFE | Pedro | Arencibia Alberto | C.C. TACO | 866 |
| 092 | ![]() | TENERIFE | Antonio Juán | Armas Padrón | Real S.C. de Tenerife | 795 |
| 186 | ![]() | SALAMANCA | Tadem | Armenteros - Ricky | C.C. Salmantino | 594 - 812 - 880 |
| 319 | ![]() | CASTELLON | Juán | Barraganes Ortels | La PLANA | 227 - 311 - 637 - 707 |
| 227 | ![]() | GRAN CANARIA | Victor M. | Barrera Quintana | La Paloma Mensajera | 181 - 913 |
| 033 | ![]() | CASTELLON | Joaquín | Bayarri Ortiz | Missatger Benicarlo | 442 - 737 |
| 423 | ![]() | BELGICA | Tandem | Beaujean D. & Sibille Th | Fond Wallonie | 114 - 827 |
| 367 | ![]() | TENERIFE | Benjamín | Beltrán García | Nuevos HORIZONTES | 156 |
| 352 | ![]() | MALAGA | Jose Miguel | Berrocal Barquero | Mainake Fondo Club | 145 - 394 - 454 - 539 - 773 |
| 497 | ![]() | PORTUGAL | Dino | Bessa | Rio Tinto | 545 |
| 157 | ![]() | GRAN CANARIA | Pedro Fco. | Betancort Álvarez | C.C. Arucas | 205 - 298 - 399 - 413 |
| 495 | ![]() | LANZAROTE | Oswaldo | Betancort García | Guatisea | 688 - 729 |
| 241 | ![]() | TENERIFE | Tandem | Bruno Robles-luci-elesa | Nuevos HORIZONTES | 268 - 923 |
| 220 | ![]() | TENERIFE | Tandem | Bruno Robles-teresa | Nuevos HORIZONTES | 438 - 809 |
| 150 | ![]() | GRAN CANARIA | Miguel | Cabrera Castro | Ciudad Alta | 721 |
| 409 | ![]() | TENERIFE | Juán F. | Cabrera Delgado | Finca España | 134 - 194 |
| 410 | ![]() | LANZAROTE | Blás | Cabrera Sánchez | Timanfaya | 554 - 562 |
| 189 | ![]() | FUERTEVENTURA | Felix | Camacho Hernández | C.C.Puerto del Rosario | 76 - 297 - 349 - 392 - 415 - 532 - 897 - 902 - 954 |
| 387 | ![]() | GRAN CANARIA | Peña | Camino Viejo | Fondo Club Guanarteme | 735 - 920 |
| 510 | ![]() | BRASIL | Salvador | Campos / N.H.Tandem | Limeirrense | 266 - 281 - 496 - 649 |
| 376 | ![]() | ALICANTE | José Luís | Canales Sanchez | Alas de Serpis | 357 - 584 |
| 489 | ![]() | LA PALMA | Tandem | Canino y Genaro | Miraflores | 510 |
| 350 | ![]() | GRAN CANARIA | Hermanos | Caraballo Cedrés | Alas del Nublo | 82 - 255 - 303 - 315 |
| 381 | ![]() | TENERIFE | Fernando | Carlos Gonzalez | Nuevos HORIZONTES | 541 - 578 |
| 425 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Carmelo y Carlos Cabrera | Ciudad Alta | 769 |
| 358 | ![]() | GOMERA | Manuel Ramón | Castilla Santos | G.C. Gomera | 409 |
| 355 | ![]() | TARRAGONA | Andrés | Cintas Guzman | REUS | 243 - 479 - 581 - 747 - 924 |
| 249 | ![]() | BALEARES | Toni | Cirer Ferriol | S´Esbart de Montuiri | 624 |
| 470 | ![]() | BALEARES | Antonio | Costa Escandell | C.C. IBIZA | 701 - 751 |
| 399 | ![]() | BALEARES | Ángela | Costa Ferrer | C.C. IBIZA | 43 - 321 - 476 - 706 - 771 |
| 393 | ![]() | BALEARES | Juán A. | Costa Hernández | C.C. PORTMANY | 165 - 177 - 233 - 451 - 861 |
| 052 | ![]() | GRAN CANARIA | Manuel Nicolás | Cruz Cruz | Doramas | 182 - 405 |
| 105 | ![]() | TENERIFE | Denis Francisco | Curbelo Plasencia | Mensajeras de Arona | 48 - 402 |
| 262 | ![]() | BELGICA | Jef Cuypers | Cuypers-mathys | Fond Wallonie | 62 - 341 - 354 - 593 - 620 |
| 511 | ![]() | COLOMBIA | Carlos Ugarte | D.Arredondo & D.Mario | A.C. Envigado | 750 - 858 |
| 436 | ![]() | TENERIFE | Ricardo D. | De Ara Torres | Alas del NORTE | 672 |
| 366 | ![]() | CUBA | Los Diablos | de Cuba | Matanzas-CUBA | 34 - 377 - 833 - 873 - 881 |
| 389 | ![]() | LANZAROTE | Mónica | De La Cruz Kuhnel | Ondas de Lanzarote | 561 - 715 - 790 - 808 |
| 390 | ![]() | LANZAROTE | Patricia | De La Cruz Kuhnel | Ondas de Lanzarote | 129 - 258 - 423 - 595 |
| 392 | ![]() | LANZAROTE | Manuel | De La Cruz Kuhnel | Ondas de Lanzarote | 97 - 313 - 606 |
| 079 | ![]() | LANZAROTE | Manuel | De La Cruz Perez | Ondas de Lanzarote | 240 - 621 - 659 - 941 |
| 486 | ![]() | TENERIFE | Olimpia | De la Rosa | C.C. Costa Sur | 710 |
| 030 | ![]() | TENERIFE | Oscar | De Vera Delgado | EL CABO | 26 |
| 075 | ![]() | GRAN CANARIA | Agustín | Del Rosario De León | Fondo Club Guanarteme | 200 - 230 |
| 166 | ![]() | TENERIFE | Gerardo | Delgado Galván | Real Hespérides | 38 - 374 |
| 485 | ![]() | BRASIL | T. do reis | Deus | Minas Gerais | 260 - 681 |
| 080 | ![]() | TENERIFE | Domingo Mario | Díaz Acosta | Nuevos HORIZONTES | 15 - 132 - 308 - 360 - 372 - 512 - 538 |
| 404 | ![]() | LA PALMA | Pánfilo A. | Díaz Luís | Valle de Aridane | 493 - 869 |
| 338 | ![]() | GRAN CANARIA | José M. | Díaz Mendez | Ciudad Alta | 168 |
| 159 | ![]() | GOMERA | José Antonio | Díaz Padilla | G.C. Gomera | 576 - 816 |
| 248 | ![]() | BALEARES | Miguel Fco. | Domenge Faure | S´Esbart de Montuiri | 857 |
| 108 | ![]() | TENERIFE | Santiago | Dominguez Plasencia | Unión Sur de Alcalá | 98 - 888 |
| 044 | ![]() | TENERIFE | José G. | Doniz Ruiz | Nuevos HORIZONTES | 663 - 842 - 877 |
| 348 | ![]() | TENERIFE | Luís | Durán Lorenzo | Isla Baja | 12 - 371 - 491 - 511 |
| 211 | ![]() | TENERIFE | Columbacanaria | El Portal que llega volando | Nuevos HORIZONTES | 140 - 563 - 764 |
| 095 | ![]() | TENERIFE | Francisco | Estrella Gil | EL CABO | 17 - 68 - 289 - 505 - 521 - 617 - 800 - 837 - 874 |
| 480 | ![]() | RUMANIA | Balkanic | Fair-Play Race | Romanía | 178 - 577 |
| 500 | ![]() | FUERTEVENTURA | Sebastián | Falcón Henriquez | Gran Tarajal | 516 |
| 426 | ![]() | GRAN CANARIA | José M. | Falcón Septiem | Grupo Gran Canaria | 282 |
| 493 | ![]() | BELGICA | Herbots | Family | HERBOTS | 166 - 469 - 524 - 533 - 746 - 766 |
| 364 | ![]() | TENERIFE | Miguel | Fariña Lorenzo | CANARAGÜI | 207 |
| 461 | ![]() | ZARAGOZA | Blanca | Fernandez Galiano | Alas Zaragoza | 379 - 957 |
| 021 | ![]() | GRAN CANARIA | Guillermo | Fierro Dominguez | La Paz | 309 - 499 - 651 - 704 |
| 224 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Francis-julián-abuelo | Fondo Club Guanarteme | 489 |
| 490 | ![]() | ALEMANIA | Jörg | Friedrichs | ALLGÄUERSTRABE | 420 - 778 |
| 173 | ![]() | TENERIFE | Edward | Frost | C.C.Portuense | 141 - 698 |
| 138 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Fuentes | Real de Gran Canaria | 274 - 566 - 893 |
| 218 | ![]() | GRAN CANARIA | Peña | G.a.m.a.-p | Fondo Club Guanarteme | 22 - 403 |
| 011 | ![]() | TENERIFE | José Antonio | Gamez Sanfiel | PEGASUS | 6 - 122 - 344 - 425 - 530 - 552 - 952 |
| 474 | ![]() | CORDOBA | Juán y Cristina | García Burgueño | Rutense | 55 - 172 - 239 - 389 |
| 401 | ![]() | BARCELONA | Manoli | García López | Missatgera Catalunya | 72 - 185 - 427 - 646 - 901 |
| 006 | ![]() | TENERIFE | José Manuel | García Medina | Nuevos HORIZONTES | 198 - 328 - 334 - 417 - 449 - 568 - 630 - 955 |
| 071 | ![]() | TENERIFE | Juán | García Molina | CANARAGÜI | 288 - 891 |
| 094 | ![]() | TENERIFE | Leandro | García Rodriguez | A.C. Chineh | 444 - 733 - 956 |
| 313 | ![]() | MURCIA | Domingo | García Sanchez | Alas Manchegas | 212 |
| 287 | ![]() | GRAN CANARIA | Peña | Garvo | Fondo Club Guanarteme | 732 - 830 - 907 |
| 417 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Germán R. & Rubén N. | Doramas | 170 - 871 - 892 |
| 442 | ![]() | ALEMANIA | Harry | Gerrits | Ostseerennen | 21 - 85 - 208 - 305 - 404 - 458 - 942 - 947 - 948 |
| 361 | ![]() | LA PALMA | Ignacio | Gómez Lorenzo | Valle de Aridane | 408 - 460 - 680 |
| 362 | ![]() | LA PALMA | Mario | Gonzalez | Valle de Aridane | 556 |
| 415 | ![]() | TENERIFE | Juán J. | Gonzalez Luís | Abona Sur | 237 - 276 - 304 - 518 - 787 |
| 104 | ![]() | TENERIFE | Sixto | Gonzalez Sosa | Abona Sur | 139 - 248 |
| 438 | ![]() | AUSTRIA | Werner | Gratzer | Pigeon Club Austria South | 677 - 844 - 855 |
| 443 | ![]() | ALEMANIA | Achim | Gresch | ALLGÄUERSTRABE | 20 - 601 |
| 456 | ![]() | BELGICA | Roger & Eddy | Grootjans | Fondclub Eeklo - Ramillies | 642 - 782 |
| 441 | ![]() | ALEMANIA | Joachim | Grün | Langgöns Club | 197 - 314 - 685 - 826 |
| 334 | ![]() | GRAN CANARIA | Rodolfo | Guadalupe Miranda | La Paloma Mensajera | 99 |
| 424 | ![]() | BELGICA | Tandem | Guerra A. & Sibille Th | Fond Wallonie | 658 - 796 |
| 407 | ![]() | TENERIFE | Andrés | Gutierres Bonnet | Real S.C. de Tenerife | 189 - 886 |
| 278 | ![]() | SEVILLA | Francisco | Gutierrez Gutierrez | ITALICENSE | 292 - 482 - 635 |
| 437 | ![]() | AUSTRIA | Kainersdorfer | Heinz | Pigeon Club Austria South | 78 - 432 - 450 - 540 - 543 - 598 - 686 - 717 - 811 - 867 |
| 046 | ![]() | GRAN CANARIA | Juán Reyes | Henriquez Guerra | Fondo Club Guanarteme | 753 - 859 |
| 229 | ![]() | TENERIFE | Tandem | Hermanos Deniz | Real S.C. de Tenerife | 18 - 41 - 574 |
| 380 | ![]() | BALEARES | Tandem | Hermanos Fidalgo | Viletense | 234 - 565 |
| 093 | ![]() | GOMERA | Tandem | Hermanos Herrera | G.C. Gomera | 647 |
| 252 | ![]() | GOMERA | Tandem | Hermanos Jerez | G.C. Gomera | 345 - 573 - 879 - 905 |
| 288 | ![]() | TENERIFE | Tandem | Hermanos Poleo | PEGASUS | 865 |
| 140 | ![]() | LA PALMA | Pedro | Hernández Cabrera | Miraflores | 670 - 736 |
| 467 | ![]() | GRAN CANARIA | José | Hernández del Pino | Victoria Mensajera | 174 |
| 192 | ![]() | GRAN CANARIA | Juán Lucas | Hernández Mateo | Grupo Gran Canaria | 815 - 934 |
| 238 | ![]() | TENERIFE | Rosa I. | Hernández Pérez | Adexe | 125 - 206 - 223 - 262 - 369 - 487 - 583 - 674 - 757 |
| 303 | ![]() | LA PALMA | Gustavo A. | Hernández Rodriguez | Centro C. La Palma | 756 - 759 - 817 - 847 |
| 439 | ![]() | TENERIFE | Rayco | Hernández Rodriguez | Ala Roja | 148 - 431 |
| 239 | ![]() | TENERIFE | Francisco | Herrera Hernández | Mensajeras de Arona | 29 - 103 - 118 - 136 - 320 - 336 - 364 - 557 |
| 240 | ![]() | TENERIFE | Gara | Herrera Hernández | Nuevos HORIZONTES | 117 - 146 - 184 - 269 - 293 - 467 - 689 |
| 004 | ![]() | TENERIFE | Francisco | Herrera Padilla | Adexe | 31 - 61 - 259 - 486 - 590 - 655 - 671 - 724 - 851 - 890 |
| 371 | ![]() | GRAN CANARIA | Francisco | Hidalgo Brito | Grupo Gran Canaria | 267 - 918 |
| 146 | ![]() | TENERIFE | Tandem | Hnos. Herrera Hernández | Real S.C. de Tenerife | 382 |
| 014 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | J.correa - R.medina | La Luz | 19 - 440 - 472 - 910 - 946 |
| 421 | ![]() | TENERIFE | Tandem | J.jorge - J.luis | C.C. Costa Sur | 79 - 171 |
| 353 | ![]() | GRANADA | Rafael | Jerónimo Fornes | Mensajeras de Almuñecar | 47 - 215 - 286 - 319 - 387 - 436 - 582 - 625 |
| 427 | ![]() | GRAN CANARIA | Jaime | Jimenez Martín | Amigos de Las Palmas | 261 - 398 |
| 400 | ![]() | BARCELONA | Román | Jordán Díaz | Missatgera Catalunya | 64 - 161 - 388 - 702 - 899 |
| 130 | ![]() | TENERIFE | Ramón | Jorge Frías | EL CABO | 351 |
| 110 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Jorge Reyes & Germán Guerra | Fondo Club Guanarteme | 878 - 953 |
| 106 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Jose-santiago-cristian | Fondo Club Guanarteme | 522 |
| 049 | ![]() | TENERIFE | Tandem | Josué & Julián | C.C. TACO | 71 - 106 - 754 - 821 |
| 153 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Juán Frade & Miguel Valido | Grupo Gran Canaria | 105 - 806 |
| 236 | ![]() | TENERIFE | Tandem | Juan Pedro y Luisi | CANARAGÜI | 380 - 912 |
| 472 | ![]() | BALEARES | Vicente | Juán Ribas | C.C. IBIZA | 330 - 726 - 820 |
| 356 | ![]() | SEVILLA | Antonio | Jurado Chía | GUADAIRA | 235 - 803 |
| 483 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Keina y Esther | C.C. San José | 75 - 367 - 523 - 628 - 951 |
| 430 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Kiara y Aitami Rodriguez | Doramas | 922 - 950 |
| 487 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Kiyomi Gut. & Evelyn Rojas | Doramas | 592 |
| 440 | ![]() | ALEMANIA | Klaas | Klaas & Sohn | Rietberg | 53 - 150 - 247 - 257 - 633 - 785 - 862 - 926 |
| 386 | ![]() | GRAN CANARIA | Peña | La Directiva | Fondo Club Guanarteme | 116 - 365 - 898 |
| 416 | ![]() | GRAN CANARIA | Peña | La Paella Gofio | Doramas | 135 - 613 - 755 |
| 345 | ![]() | ALEMANIA | Karl-heinz | Lang | Langgöns Club | 7 - 52 - 109 - 201 - 224 - 352 - 400 - 416 - 455 - 608 - 623 - 631 - 694 - 723 - 846 - 868 - 872 - 906 |
| 475 | ![]() | GRAN CANARIA | Juán | León | La Luz | 375 |
| 201 | ![]() | GRAN CANARIA | Jaime | Llorca Iglesias | La Paloma Mensajera | 3 - 113 - 300 - 588 - 895 |
| 221 | ![]() | GRAN CANARIA | Carla | Lobeto Llorca | La Paloma Mensajera | 149 - 273 - 446 - 779 - 818 |
| 481 | ![]() | TENERIFE | Tandem | Lopez - Soca | Nuevos HORIZONTES | 63 |
| 354 | ![]() | MALAGA | Manuel | López Contreras | Mainake Fondo Club | 160 - 310 - 359 - 396 - 419 - 445 - 526 - 551 - 742 |
| 512 | ![]() | TOLEDO | Raul | Lopez Maroto | Mensajeras del Tajo | 74 - 253 - 395 - 587 |
| 465 | ![]() | GRAN CANARIA | José L. | López Pérez | Doramas | 930 |
| 055 | ![]() | TENERIFE | Palomar | Los Alcaravanes | Real S.C. de Tenerife | 84 - 91 - 439 - 490 |
| 388 | ![]() | GRAN CANARIA | Peña | Los Intocables | Fondo Club Guanarteme | 45 - 94 |
| 408 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Los Nidillos | La Luz | 459 - 661 |
| 482 | ![]() | TOLEDO | Palomar | M & G | Fondo Cuerva | 30 - 123 - 151 |
| 073 | ![]() | GRAN CANARIA | Tanden | M. Jerez - Gabriel Rguez | La Luz | 46 - 155 - 217 - 441 - 517 - 640 - 936 |
| 340 | ![]() | COLOMBIA | Tandem | M.Echeverri-H.Machado | A.C. Vallecaucana | 159 - 462 |
| 154 | ![]() | TENERIFE | Fernando | Machado Duque | C.C.Portuense | 152 |
| 460 | ![]() | ZARAGOZA | Juán C. | Marín | Alas Zaragoza | 428 - 676 - 822 |
| 447 | ![]() | ALEMANIA | Sommer | Mario | Pfaffenroth | 263 - 525 - 549 |
| 122 | ![]() | BARCELONA | Carlos | Marquez Prats | Esportiú Catalá A. Colombófiles | 13 - 27 - 57 - 73 - 133 - 221 - 256 - 296 - 299 - 301 - 384 - 448 - 485 - 501 - 600 - 615 - 656 - 720 - 763 - 774 - 903 - 929 |
| 180 | ![]() | GRAN CANARIA | Agustín y José | Marquez Sanchez | Fondo Club Guanarteme | 749 |
| 270 | ![]() | TENERIFE | Fco. Enrique | Martín Acevedo | Isla Baja | 492 - 596 |
| 089 | ![]() | TENERIFE | Antonio | Martín Cano | Real Hespérides | 39 - 772 |
| 369 | ![]() | TENERIFE | José | Martín Gonzalez | Abona Sur | 714 |
| 300 | ![]() | LA PALMA | Pedro | Martín González | El Paso | 498 - 841 - 852 - 919 |
| 286 | ![]() | GRAN CANARIA | Tomás | Martín Pulido | Doramas | 119 - 363 |
| 403 | ![]() | LA PALMA | Nicolás | Martín Pulido | Miraflores | 544 |
| 466 | ![]() | GRAN CANARIA | Miguel A. | Martín Ramirez | C.C. San José | 373 |
| 219 | ![]() | TENERIFE | Jorge | Martín Rodriguez | Nuevos HORIZONTES | 35 - 143 - 187 - 222 - 272 - 339 - 477 - 559 - 807 - 885 - 937 |
| 420 | ![]() | TENERIFE | Eladio | Martín Rodriguez | C.C. Costa Sur | 709 - 740 - 791 |
| 247 | ![]() | BALEARES | Juán | Martorell Florit | C.C. Es Pla de Mallorca | 290 - 447 |
| 246 | ![]() | BALEARES | Jaume | Martorell Fullana | S´Esbart de Montuiri | 465 |
| 351 | ![]() | GRAN CANARIA | Carmelo | Mederos García | C.C. NOROESTE | 81 - 88 |
| 216 | ![]() | GRAN CANARIA | Rafael | Medina Jaber | Parra Negra | 92 - 555 |
| 069 | ![]() | TENERIFE | Angélica | Medina Martín | CANARAGÜI | 70 - 295 |
| 363 | ![]() | LA PALMA | José | Melini De Paz | Grupo C. La Palma | 115 - 176 - 242 - 270 - 414 - 534 - 645 - 653 - 825 - 854 - 940 |
| 368 | ![]() | TENERIFE | Antonio S. | Mena Rubio | EL CABO | 322 - 915 |
| 034 | ![]() | MURCIA | Esteban | Menchón Muñoz | Huerta de Murcia | 220 - 430 |
| 118 | ![]() | GRAN CANARIA | Manuel | Mendoza Vega | Ciudad Alta | 180 - 312 - 333 - 743 |
| 446 | ![]() | TENERIFE | Domingo | Mesa Mesa | Nuevos HORIZONTES | 9 - 804 |
| 382 | ![]() | TENERIFE | Marcos | Miñón Rivero | Grupo de Tenerife | 323 - 488 |
| 243 | ![]() | BALEARES | Matías | Miralles Picornell | S´Esbart de Montuiri | 535 - 572 - 678 |
| 454 | ![]() | ALEMANIA | Team | Missy & Gessner | Käshofen | 32 - 219 - 329 - 437 - 927 |
| 185 | ![]() | LANZAROTE | Ismael | Montesinos Díaz | Timanfaya | 692 - 731 - 824 |
| 012 | ![]() | TENERIFE | Tomás | Montiel Luís | GRAN FONDO | 89 - 93 - 307 - 734 - 823 - 944 |
| 365 | ![]() | FUERTEVENTURA | Domingo | Morales Benitez | C.C.Puerto del Rosario | 214 - 252 - 356 - 370 - 385 |
| 124 | ![]() | GRAN CANARIA | Manuel | Morales Perdomo | Ciudad Alta | 457 - 666 |
| 520 | ![]() | TOLEDO | Elena | Moreno García | Fondo Cuerva | 850 |
| 018 | ![]() | GRAN CANARIA | Agustín | Moreno León | La Luz | 350 - 426 - 719 - 760 - 943 |
| 379 | ![]() | BALEARES | Melchor | Mut Trobat | S´Esbart de Montuiri | 218 - 245 |
| 226 | ![]() | GRAN CANARIA | Francisco J. | Navarro Morales | La Paloma Mensajera | 209 - 553 |
| 435 | ![]() | GRAN CANARIA | Manuel | Navarro Valido | Grupo Gran Canaria | 514 |
| 314 | ![]() | CASTELLON | José F. | Nomdedeu Aicart | La PLANA | 192 - 875 - 931 |
| 444 | ![]() | ALEMANIA | SG Kespohl | Nottebaum | Weitstrecken Myhl-Wegberg | 23 - 28 - 110 |
| 123 | ![]() | EEUU | Richard Cass - | Nouwen Paesen | Quest Syndicate | 42 - 86 - 191 - 494 - 643 - 654 - 675 - 700 - 781 |
| 063 | ![]() | FUERTEVENTURA | Tandem | Octavio Jimenez & Alfredo | C.C.Puerto del Rosario | 80 - 381 - 705 |
| 476 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Octavio y Martín | La Luz | 199 - 275 |
| 375 | ![]() | MURCIA | Luís | Ortega Tomás | Huerta de Murcia | 213 - 708 |
| 002 | ![]() | LA PALMA | Tandem | P.Rodriguez & D.Mario | Valle de Aridane | 186 - 564 |
| 008 | ![]() | TENERIFE | Aurelio | Padilla Darias | Mensajeras de Aguere | 128 - 618 |
| 196 | ![]() | TENERIFE | José A. | Padrón Rodriguez | C.C.Portuense | 254 - 770 - 917 |
| 233 | ![]() | BALEARES | Ramón | Palau Serra | C.C. IBIZA | 66 - 111 - 228 - 652 - 896 - 916 |
| 463 | ![]() | PORTUGAL | Tandem | Papo Cheio & Aguas | Lagos de Portugal | 452 - 767 |
| 250 | ![]() | BALEARES | Joan | Parets Segui | S´Esbart de Montuiri | 484 |
| 116 | ![]() | GOMERA | Tandem | Paulino e Hijo | G.C. Gomera | 24 - 236 - 291 - 327 |
| 168 | ![]() | TENERIFE | Tandem | Pedro y Eloy | CANARAGÜI | 602 - 933 |
| 297 | ![]() | ALICANTE | Javier | Peral Esclapes | La Dama de Elche | 287 - 464 - 639 - 650 - 684 - 739 |
| 281 | ![]() | TENERIFE | Rosendo | Perdomo Cairós | Real Hespérides | 231 - 611 |
| 464 | ![]() | LA PALMA | Francisco | Pérez Felipe | Valle de Aridane | 636 |
| 059 | ![]() | FUERTEVENTURA | Aniceto | Perez García | C.C.Puerto del Rosario | 49 - 154 |
| 468 | ![]() | BARCELONA | Antonio | Pinilla Moreno | Vilanova | 468 - 483 |
| 277 | ![]() | LA PALMA | Adolfo | Piñero Gonzalez | Amigos de La Palma | 644 - 860 |
| 293 | ![]() | TENERIFE | Eduardo | Plasencia Herrera | CANARAGÜI | 921 |
| 396 | ![]() | BALEARES | Antonio | Portas Prats | C.C. PORTMANY | 241 - 745 |
| 394 | ![]() | BALEARES | Juán | Prats Ferrer | C.C. PORTMANY | 424 - 548 |
| 398 | ![]() | BALEARES | Francisco | Prats Ribas | C.C. PORTMANY | 570 - 744 - 853 |
| 498 | ![]() | GRAN CANARIA | Gustavo | Quintana Pérez | C.C. Las Palmas | 728 |
| 359 | ![]() | GOMERA | Miguel | Quintero Moreno | G.C. Gomera | 648 |
| 322 | ![]() | LA PALMA | Tandem | R.remedios - F.sicilia | Amigos de La Palma | 730 |
| 473 | ![]() | BALEARES | Juán F. | Ramirez "Brigada" | C.C. IBIZA | 169 - 560 - 711 |
| 022 | ![]() | GRAN CANARIA | Ezequiel | Ramirez Ramirez | Fondo Club Guanarteme | 383 - 421 - 475 - 599 |
| 329 | ![]() | BALEARES | Tandem | Ramón Ribas Fiona | C.C. PORTMANY | 14 - 33 - 397 - 634 - 679 - 718 - 784 |
| 406 | ![]() | TENERIFE | Miguel | Ramos Ramos | CANARAGÜI | 668 |
| 508 | ![]() | TENERIFE | Juán | Reboso Acosta | Real Hespérides | 368 |
| 513 | ![]() | BARCELONA | José | Redondo Rodriguez | Missatgera Catalunya | 340 |
| 458 | ![]() | TENERIFE | Tandem | Reverón | Real Hespérides | 16 |
| 412 | ![]() | TENERIFE | Tandem | Reverón & Hernandez | C.C. Costa Sur | 607 - 612 |
| 370 | ![]() | TENERIFE | Magdalena | Reverón Gonzalez | Nuevos HORIZONTES | 58 - 575 - 768 - 889 |
| 360 | ![]() | FUERTEVENTURA | Iván | Reyes Reyes | C.C.Puerto del Rosario | 138 - 361 - 843 |
| 471 | ![]() | BALEARES | Daniel y José | Ribas | C.C. PORTMANY | 265 - 528 - 883 |
| 395 | ![]() | BALEARES | José | Ribas - Miculau | C.C. PORTMANY | 244 - 829 |
| 453 | ![]() | ALEMANIA | Klein | Richard & Fried & Tomas | Dillenburg | 95 - 112 - 251 - 277 - 509 - 542 - 619 - 627 - 802 - 887 - 909 - 925 - 949 |
| 517 | ![]() | ALEMANIA | Bruno | Rieck | Weitstrecken Myhl-Wegberg | 502 - 738 |
| 119 | ![]() | TENERIFE | Manuel Armando | Rivero Reverón | Real Hespérides | 580 |
| 282 | ![]() | TENERIFE | Tandem | Roberto & Deimon | Nuevos HORIZONTES | 120 - 163 - 202 - 232 - 283 - 343 - 346 - 406 - 435 - 443 - 453 - 497 - 567 - 780 - 783 - 797 - 814 |
| 228 | ![]() | BALEARES | Vicente | Roca Montanari | Mensajera MAHONESA | 271 - 280 - 306 - 461 - 506 - 894 |
| 411 | ![]() | FUERTEVENTURA | Mario | Rodriguez Castillo | Gran Tarajal | 786 |
| 097 | ![]() | GRAN CANARIA | Ramón | Rodriguez Melo | Fondo Club Guanarteme | 799 |
| 357 | ![]() | GRAN CANARIA | Yavhe | Rodríguez Pérez | Voladoras del Atlántico | 225 |
| 455 | ![]() | ALEMANIA | Bernd | Roehlig | Käshofen | 60 - 144 - 863 |
| 494 | ![]() | BELGICA | Wits | Roger | Fond Wallonie | 126 - 832 |
| 020 | ![]() | GRAN CANARIA | Germán | Rojas Acosta | Doramas | 121 - 153 - 157 - 179 - 195 - 338 - 507 - 536 - 537 - 603 - 622 - 667 - 673 - 683 - 945 |
| 349 | ![]() | TENERIFE | Tandem | Rosa | Real Hespérides | 127 |
| 378 | ![]() | ARGENTINA | Antonio | Roscitto | La Valiente Mensajera | 87 - 418 - 434 - 703 |
| 268 | ![]() | GRANADA | José L. | Ruiz Olivares | Mensajeras de Almuñecar | 2 - 5 - 10 - 83 - 104 - 108 - 164 - 190 - 211 - 278 - 285 - 316 - 348 - 386 - 433 - 547 - 558 - 626 - 792 - 805 - 904 - 935 |
| 032 | ![]() | TENERIFE | Pedro Vidal | Saavedra Reyes | EL CABO | 246 |
| 315 | ![]() | CASTELLON | Tandem | Sales & Gozalbo | La PLANA | 407 - 695 |
| 509 | ![]() | BARCELONA | Tandem | Salvador & Marc Jordán | Missatgera Catalunya | 183 - 641 |
| 414 | ![]() | TENERIFE | Julio | San Antonio | Grupo de Tenerife | 520 |
| 377 | ![]() | JAEN | Fran | Sanchez Galiano | Sierra Elvira | 355 - 884 |
| 374 | ![]() | GRAN CANARIA | Juán José | Sánchez Henriquez | Ciudad Alta | 250 - 481 |
| 205 | ![]() | GRAN CANARIA | Francisco | Sanchez Mendez | Grupo Gran Canaria | 51 - 284 - 900 |
| 308 | ![]() | GRAN CANARIA | Francisco | Sanchez Ramirez | Ciudad Alta | 54 - 362 |
| 431 | ![]() | GRAN CANARIA | Lorenzo | Santana Olivares | Grupo Gran Canaria | 831 |
