|
| Nº | Localidad | Nombre | Apellidos | CLUB | Posiciones | |
| 507 | ![]() | ARGENTINA | Tandem | A.Monetti & D.Mario | A.C. CENTRO REPÚBLICA | 610 - 770 - 885 |
| 178 | ![]() | LA PALMA | José G. | Acosta Cabrera | Jornadas Puerto Tazacorte | 122 - 607 |
| 289 | ![]() | GRAN CANARIA | Juán M. | Acosta Náveda | Fondo Club Guanarteme | 116 - 458 |
| 457 | ![]() | TENERIFE | Natural | Aguere | NATURAL | 137 |
| 152 | ![]() | GRAN CANARIA | Juán José | Álamo Quintana | Real de Gran Canaria | 2 - 903 |
| 085 | ![]() | TENERIFE | Andrés | Alvarez Reverón | CANARAGÜI | 311 - 804 |
| 037 | ![]() | ZARAGOZA | Jaime | Ameller Pons | Mensajeras BILBILIS | 384 - 504 - 848 |
| 402 | ![]() | TENERIFE | Antonio | Añino Hernandez | CANARAGÜI | 449 |
| 294 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Araceli & J.Diego Cazorla | Fondo Club Guanarteme | 161 - 814 |
| 048 | ![]() | TENERIFE | Pedro | Arencibia Alberto | C.C. TACO | 929 |
| 092 | ![]() | TENERIFE | Antonio Juán | Armas Padrón | Real S.C. de Tenerife | 930 |
| 186 | ![]() | SALAMANCA | Tadem | Armenteros - Ricky | C.C. Salmantino | 196 - 315 |
| 319 | ![]() | CASTELLON | Juán | Barraganes Ortels | La PLANA | 294 - 296 - 508 - 948 |
| 227 | ![]() | GRAN CANARIA | Victor M. | Barrera Quintana | La Paloma Mensajera | 183 - 464 |
| 033 | ![]() | CASTELLON | Joaquín | Bayarri Ortiz | Missatger Benicarlo | 90 - 663 |
| 423 | ![]() | BELGICA | Tandem | Beaujean D. & Sibille Th | Fond Wallonie | 758 - 945 |
| 367 | ![]() | TENERIFE | Benjamín | Beltrán García | Nuevos HORIZONTES | 258 |
| 352 | ![]() | MALAGA | Jose Miguel | Berrocal Barquero | Mainake Fondo Club | 12 - 577 - 701 - 748 - 845 |
| 497 | ![]() | PORTUGAL | Dino | Bessa | Rio Tinto | 777 |
| 157 | ![]() | GRAN CANARIA | Pedro Fco. | Betancort Álvarez | C.C. Arucas | 205 - 398 - 427 - 787 |
| 495 | ![]() | LANZAROTE | Oswaldo | Betancort García | Guatisea | 503 - 742 |
| 241 | ![]() | TENERIFE | Tandem | Bruno Robles-luci-elesa | Nuevos HORIZONTES | 203 - 440 |
| 220 | ![]() | TENERIFE | Tandem | Bruno Robles-teresa | Nuevos HORIZONTES | 151 - 901 |
| 150 | ![]() | GRAN CANARIA | Miguel | Cabrera Castro | Ciudad Alta | 871 |
| 409 | ![]() | TENERIFE | Juán F. | Cabrera Delgado | Finca España | 141 - 164 |
| 410 | ![]() | LANZAROTE | Blás | Cabrera Sánchez | Timanfaya | 229 - 766 |
| 189 | ![]() | FUERTEVENTURA | Felix | Camacho Hernández | C.C.Puerto del Rosario | 91 - 281 - 314 - 400 - 418 - 519 - 537 - 716 - 818 |
| 387 | ![]() | GRAN CANARIA | Peña | Camino Viejo | Fondo Club Guanarteme | 674 - 686 |
| 510 | ![]() | BRASIL | Salvador | Campos / N.H.Tandem | Limeirrense | 330 - 436 - 488 - 837 |
| 376 | ![]() | ALICANTE | José Luís | Canales Sanchez | Alas de Serpis | 57 - 860 |
| 489 | ![]() | LA PALMA | Tandem | Canino y Genaro | Miraflores | 280 |
| 350 | ![]() | GRAN CANARIA | Hermanos | Caraballo Cedrés | Alas del Nublo | 100 - 679 - 788 - 842 |
| 381 | ![]() | TENERIFE | Fernando | Carlos Gonzalez | Nuevos HORIZONTES | 37 - 147 |
| 425 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Carmelo y Carlos Cabrera | Ciudad Alta | 949 |
| 358 | ![]() | GOMERA | Manuel Ramón | Castilla Santos | G.C. Gomera | 890 |
| 355 | ![]() | TARRAGONA | Andrés | Cintas Guzman | REUS | 9 - 255 - 286 - 613 - 709 |
| 249 | ![]() | BALEARES | Toni | Cirer Ferriol | S´Esbart de Montuiri | 283 |
| 470 | ![]() | BALEARES | Antonio | Costa Escandell | C.C. IBIZA | 366 - 650 |
| 399 | ![]() | BALEARES | Ángela | Costa Ferrer | C.C. IBIZA | 110 - 133 - 412 - 621 - 946 |
| 393 | ![]() | BALEARES | Juán A. | Costa Hernández | C.C. PORTMANY | 59 - 106 - 144 - 834 - 869 |
| 052 | ![]() | GRAN CANARIA | Manuel Nicolás | Cruz Cruz | Doramas | 101 - 846 |
| 105 | ![]() | TENERIFE | Denis Francisco | Curbelo Plasencia | Mensajeras de Arona | 13 - 589 |
| 262 | ![]() | BELGICA | Jef Cuypers | Cuypers-mathys | Fond Wallonie | 111 - 153 - 364 - 695 - 749 |
| 511 | ![]() | COLOMBIA | Carlos Ugarte | D.Arredondo & D.Mario | A.C. Envigado | 708 - 743 |
| 366 | ![]() | CUBA | Los Diablos | de Cuba | Matanzas-CUBA | 197 - 494 - 558 - 664 - 915 |
| 389 | ![]() | LANZAROTE | Mónica | De La Cruz Kuhnel | Ondas de Lanzarote | 320 - 730 - 872 - 878 |
| 390 | ![]() | LANZAROTE | Patricia | De La Cruz Kuhnel | Ondas de Lanzarote | 136 - 213 - 271 - 434 |
| 392 | ![]() | LANZAROTE | Manuel | De La Cruz Kuhnel | Ondas de Lanzarote | 166 - 177 - 826 |
| 079 | ![]() | LANZAROTE | Manuel | De La Cruz Perez | Ondas de Lanzarote | 429 - 447 - 469 - 855 |
| 486 | ![]() | TENERIFE | Olimpia | De la Rosa | C.C. Costa Sur | 617 |
| 030 | ![]() | TENERIFE | Oscar | De Vera Delgado | EL CABO | 248 |
| 075 | ![]() | GRAN CANARIA | Agustín | Del Rosario De León | Fondo Club Guanarteme | 200 - 367 |
| 166 | ![]() | TENERIFE | Gerardo | Delgado Galván | Real Hespérides | 131 - 338 |
| 485 | ![]() | BRASIL | T. do reis | Deus | Minas Gerais | 143 - 396 |
| 080 | ![]() | TENERIFE | Domingo Mario | Díaz Acosta | Nuevos HORIZONTES | 186 - 218 - 226 - 334 - 448 - 478 - 841 |
| 404 | ![]() | LA PALMA | Pánfilo A. | Díaz Luís | Valle de Aridane | 831 - 922 |
| 338 | ![]() | GRAN CANARIA | José M. | Díaz Mendez | Ciudad Alta | 540 |
| 159 | ![]() | GOMERA | José Antonio | Díaz Padilla | G.C. Gomera | 352 - 924 |
| 248 | ![]() | BALEARES | Miguel Fco. | Domenge Faure | S´Esbart de Montuiri | 439 |
| 108 | ![]() | TENERIFE | Santiago | Dominguez Plasencia | Unión Sur de Alcalá | 864 - 910 |
| 044 | ![]() | TENERIFE | José G. | Doniz Ruiz | Nuevos HORIZONTES | 235 - 307 - 909 |
| 348 | ![]() | TENERIFE | Luís | Durán Lorenzo | Isla Baja | 87 - 175 - 506 - 536 |
| 211 | ![]() | TENERIFE | Columbacanaria | El Portal que llega volando | Nuevos HORIZONTES | 6 - 321 - 767 |
| 095 | ![]() | TENERIFE | Francisco | Estrella Gil | EL CABO | 152 - 221 - 241 - 391 - 528 - 570 - 657 - 714 - 734 |
| 480 | ![]() | RUMANIA | Balkanic | Fair-Play Race | Romanía | 55 - 138 |
| 500 | ![]() | FUERTEVENTURA | Sebastián | Falcón Henriquez | Gran Tarajal | 371 |
| 426 | ![]() | GRAN CANARIA | José M. | Falcón Septiem | Grupo Gran Canaria | 484 |
| 493 | ![]() | BELGICA | Herbots | Family | HERBOTS | 23 - 276 - 576 - 750 - 800 - 912 |
| 364 | ![]() | TENERIFE | Miguel | Fariña Lorenzo | CANARAGÜI | 666 |
| 461 | ![]() | ZARAGOZA | Blanca | Fernandez Galiano | Alas Zaragoza | 385 - 820 |
| 021 | ![]() | GRAN CANARIA | Guillermo | Fierro Dominguez | La Paz | 33 - 236 - 407 - 422 |
| 224 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Francis-julián-abuelo | Fondo Club Guanarteme | 219 |
| 490 | ![]() | ALEMANIA | Jörg | Friedrichs | ALLGÄUERSTRABE | 476 - 933 |
| 173 | ![]() | TENERIFE | Edward | Frost | C.C.Portuense | 824 - 918 |
| 138 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Fuentes | Real de Gran Canaria | 316 - 727 - 771 |
| 218 | ![]() | GRAN CANARIA | Peña | G.a.m.a.-p | Fondo Club Guanarteme | 62 - 261 |
| 011 | ![]() | TENERIFE | José Antonio | Gamez Sanfiel | PEGASUS | 73 - 89 - 155 - 210 - 345 - 460 - 819 |
| 474 | ![]() | CORDOBA | Juán y Cristina | García Burgueño | Rutense | 194 - 637 - 736 - 857 |
| 401 | ![]() | BARCELONA | Manoli | García López | Missatgera Catalunya | 145 - 547 - 588 - 615 - 927 |
| 006 | ![]() | TENERIFE | José Manuel | García Medina | Nuevos HORIZONTES | 75 - 253 - 273 - 277 - 593 - 632 - 761 - 786 |
| 071 | ![]() | TENERIFE | Juán | García Molina | CANARAGÜI | 18 - 596 |
| 094 | ![]() | TENERIFE | Leandro | García Rodriguez | A.C. Chineh | 35 - 54 - 825 |
| 313 | ![]() | MURCIA | Domingo | García Sanchez | Alas Manchegas | 291 |
| 287 | ![]() | GRAN CANARIA | Peña | Garvo | Fondo Club Guanarteme | 191 - 265 - 548 |
| 417 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Germán R. & Rubén N. | Doramas | 389 - 496 - 732 |
| 442 | ![]() | ALEMANIA | Harry | Gerrits | Ostseerennen | 21 - 383 - 428 - 453 - 569 - 590 - 702 - 720 - 942 |
| 361 | ![]() | LA PALMA | Ignacio | Gómez Lorenzo | Valle de Aridane | 278 - 426 - 853 |
| 362 | ![]() | LA PALMA | Mario | Gonzalez | Valle de Aridane | 38 |
| 415 | ![]() | TENERIFE | Juán J. | Gonzalez Luís | Abona Sur | 178 - 217 - 343 - 404 - 600 |
| 104 | ![]() | TENERIFE | Sixto | Gonzalez Sosa | Abona Sur | 791 - 835 |
| 438 | ![]() | AUSTRIA | Werner | Gratzer | Pigeon Club Austria South | 211 - 491 - 940 |
| 443 | ![]() | ALEMANIA | Achim | Gresch | ALLGÄUERSTRABE | 599 - 849 |
| 456 | ![]() | BELGICA | Roger & Eddy | Grootjans | Fondclub Eeklo - Ramillies | 754 - 897 |
| 441 | ![]() | ALEMANIA | Joachim | Grün | Langgöns Club | 148 - 193 - 505 - 799 |
| 334 | ![]() | GRAN CANARIA | Rodolfo | Guadalupe Miranda | La Paloma Mensajera | 839 |
| 424 | ![]() | BELGICA | Tandem | Guerra A. & Sibille Th | Fond Wallonie | 723 - 792 |
| 407 | ![]() | TENERIFE | Andrés | Gutierres Bonnet | Real S.C. de Tenerife | 128 - 134 |
| 278 | ![]() | SEVILLA | Francisco | Gutierrez Gutierrez | ITALICENSE | 67 - 247 - 319 |
| 437 | ![]() | AUSTRIA | Kainersdorfer | Heinz | Pigeon Club Austria South | 48 - 157 - 375 - 459 - 541 - 591 - 776 - 880 - 893 |
| 046 | ![]() | GRAN CANARIA | Juán Reyes | Henriquez Guerra | Fondo Club Guanarteme | 574 |
| 229 | ![]() | TENERIFE | Tandem | Hermanos Deniz | Real S.C. de Tenerife | 5 - 181 - 894 |
| 380 | ![]() | BALEARES | Tandem | Hermanos Fidalgo | Viletense | 98 - 938 |
| 093 | ![]() | GOMERA | Tandem | Hermanos Herrera | G.C. Gomera | 358 |
| 252 | ![]() | GOMERA | Tandem | Hermanos Jerez | G.C. Gomera | 16 - 78 - 223 - 892 |
| 288 | ![]() | TENERIFE | Tandem | Hermanos Poleo | PEGASUS | 542 |
| 140 | ![]() | LA PALMA | Pedro | Hernández Cabrera | Miraflores | 170 - 207 |
| 467 | ![]() | GRAN CANARIA | José | Hernández del Pino | Victoria Mensajera | 304 |
| 192 | ![]() | GRAN CANARIA | Juán Lucas | Hernández Mateo | Grupo Gran Canaria | 546 - 633 |
| 238 | ![]() | TENERIFE | Rosa I. | Hernández Pérez | Adexe | 46 - 76 - 104 - 176 - 212 - 267 - 463 - 516 - 904 |
| 303 | ![]() | LA PALMA | Gustavo A. | Hernández Rodriguez | Centro C. La Palma | 442 - 556 - 624 - 913 |
| 439 | ![]() | TENERIFE | Rayco | Hernández Rodriguez | Ala Roja | 520 - 620 |
| 239 | ![]() | TENERIFE | Francisco | Herrera Hernández | Mensajeras de Arona | 96 - 290 - 326 - 350 - 360 - 438 - 751 - 876 |
| 240 | ![]() | TENERIFE | Gara | Herrera Hernández | Nuevos HORIZONTES | 65 - 103 - 227 - 493 - 604 - 694 - 785 |
| 004 | ![]() | TENERIFE | Francisco | Herrera Padilla | Adexe | 10 - 292 - 363 - 378 - 433 - 455 - 509 - 539 - 712 - 805 |
| 371 | ![]() | GRAN CANARIA | Francisco | Hidalgo Brito | Grupo Gran Canaria | 638 - 923 |
| 146 | ![]() | TENERIFE | Tandem | Hnos. Herrera Hernández | Real S.C. de Tenerife | 533 |
| 014 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | J.correa - R.medina | La Luz | 260 - 486 - 578 - 789 - 886 |
| 421 | ![]() | TENERIFE | Tandem | J.jorge - J.luis | C.C. Costa Sur | 647 - 755 |
| 353 | ![]() | GRANADA | Rafael | Jerónimo Fornes | Mensajeras de Almuñecar | 431 - 597 - 603 - 631 - 691 - 717 - 809 - 850 |
| 427 | ![]() | GRAN CANARIA | Jaime | Jimenez Martín | Amigos de Las Palmas | 302 - 856 |
| 400 | ![]() | BARCELONA | Román | Jordán Díaz | Missatgera Catalunya | 86 - 410 - 563 - 575 - 681 |
| 130 | ![]() | TENERIFE | Ramón | Jorge Frías | EL CABO | 473 |
| 110 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Jorge Reyes & Germán Guerra | Fondo Club Guanarteme | 198 - 827 |
| 106 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Jose-santiago-cristian | Fondo Club Guanarteme | 327 |
| 049 | ![]() | TENERIFE | Tandem | Josué & Julián | C.C. TACO | 121 - 627 - 705 - 753 |
| 153 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Juán Frade & Miguel Valido | Grupo Gran Canaria | 44 - 746 |
| 236 | ![]() | TENERIFE | Tandem | Juan Pedro y Luisi | CANARAGÜI | 232 - 513 |
| 472 | ![]() | BALEARES | Vicente | Juán Ribas | C.C. IBIZA | 34 - 467 - 840 |
| 356 | ![]() | SEVILLA | Antonio | Jurado Chía | GUADAIRA | 529 - 793 |
| 483 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Keina y Esther | C.C. San José | 224 - 530 - 602 - 616 - 692 |
| 430 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Kiara y Aitami Rodriguez | Doramas | 201 - 437 |
| 487 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Kiyomi Gut. & Evelyn Rojas | Doramas | 773 |
| 440 | ![]() | ALEMANIA | Klaas | Klaas & Sohn | Rietberg | 105 - 120 - 222 - 242 - 341 - 368 - 721 - 934 |
| 386 | ![]() | GRAN CANARIA | Peña | La Directiva | Fondo Club Guanarteme | 72 - 462 - 521 |
| 416 | ![]() | GRAN CANARIA | Peña | La Paella Gofio | Doramas | 82 - 85 - 163 |
| 345 | ![]() | ALEMANIA | Karl-heinz | Lang | Langgöns Club | 79 - 114 - 132 - 250 - 289 - 472 - 480 - 550 - 635 - 642 - 680 - 722 - 738 - 772 - 884 - 906 - 917 - 950 |
| 475 | ![]() | GRAN CANARIA | Juán | León | La Luz | 645 |
| 201 | ![]() | GRAN CANARIA | Jaime | Llorca Iglesias | La Paloma Mensajera | 202 - 301 - 644 - 699 - 879 |
| 221 | ![]() | GRAN CANARIA | Carla | Lobeto Llorca | La Paloma Mensajera | 251 - 409 - 454 - 470 - 801 |
| 481 | ![]() | TENERIFE | Tandem | Lopez - Soca | Nuevos HORIZONTES | 52 |
| 354 | ![]() | MALAGA | Manuel | López Contreras | Mainake Fondo Club | 4 - 20 - 53 - 451 - 582 - 594 - 656 - 838 - 866 |
| 512 | ![]() | TOLEDO | Raul | Lopez Maroto | Mensajeras del Tajo | 47 - 538 - 823 - 895 |
| 465 | ![]() | GRAN CANARIA | José L. | López Pérez | Doramas | 932 |
| 055 | ![]() | TENERIFE | Palomar | Los Alcaravanes | Real S.C. de Tenerife | 19 - 165 - 768 - 931 |
| 388 | ![]() | GRAN CANARIA | Peña | Los Intocables | Fondo Club Guanarteme | 185 - 689 |
| 408 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Los Nidillos | La Luz | 687 - 812 |
| 482 | ![]() | TOLEDO | Palomar | M & G | Fondo Cuerva | 43 - 328 - 718 |
| 073 | ![]() | GRAN CANARIA | Tanden | M. Jerez - Gabriel Rguez | La Luz | 146 - 228 - 262 - 331 - 566 - 573 - 619 |
| 340 | ![]() | COLOMBIA | Tandem | M.Echeverri-H.Machado | A.C. Vallecaucana | 408 - 719 |
| 154 | ![]() | TENERIFE | Fernando | Machado Duque | C.C.Portuense | 246 |
| 460 | ![]() | ZARAGOZA | Juán C. | Marín | Alas Zaragoza | 230 - 382 - 639 |
| 447 | ![]() | ALEMANIA | Sommer | Mario | Pfaffenroth | 61 - 329 - 413 |
| 122 | ![]() | BARCELONA | Carlos | Marquez Prats | Esportiú Catalá A. Colombófiles | 50 - 63 - 142 - 168 - 245 - 377 - 403 - 450 - 490 - 525 - 531 - 544 - 561 - 562 - 649 - 651 - 794 - 854 - 861 - 870 - 914 - 947 |
| 180 | ![]() | GRAN CANARIA | Agustín y José | Marquez Sanchez | Fondo Club Guanarteme | 836 |
| 270 | ![]() | TENERIFE | Fco. Enrique | Martín Acevedo | Isla Baja | 662 - 672 |
| 089 | ![]() | TENERIFE | Antonio | Martín Cano | Real Hespérides | 386 - 816 |
| 369 | ![]() | TENERIFE | José | Martín Gonzalez | Abona Sur | 394 |
| 300 | ![]() | LA PALMA | Pedro | Martín González | El Paso | 512 - 522 - 733 - 780 |
| 286 | ![]() | GRAN CANARIA | Tomás | Martín Pulido | Doramas | 119 - 324 |
| 403 | ![]() | LA PALMA | Nicolás | Martín Pulido | Miraflores | 875 |
| 466 | ![]() | GRAN CANARIA | Miguel A. | Martín Ramirez | C.C. San José | 36 |
| 219 | ![]() | TENERIFE | Jorge | Martín Rodriguez | Nuevos HORIZONTES | 58 - 84 - 107 - 167 - 254 - 355 - 636 - 658 - 676 - 774 |
| 420 | ![]() | TENERIFE | Eladio | Martín Rodriguez | C.C. Costa Sur | 266 - 560 - 852 |
| 247 | ![]() | BALEARES | Juán | Martorell Florit | C.C. Es Pla de Mallorca | 395 - 432 |
| 246 | ![]() | BALEARES | Jaume | Martorell Fullana | S´Esbart de Montuiri | 534 |
| 351 | ![]() | GRAN CANARIA | Carmelo | Mederos García | C.C. NOROESTE | 109 - 373 |
| 216 | ![]() | GRAN CANARIA | Rafael | Medina Jaber | Parra Negra | 149 - 543 |
| 069 | ![]() | TENERIFE | Angélica | Medina Martín | CANARAGÜI | 26 - 66 |
| 363 | ![]() | LA PALMA | José | Melini De Paz | Grupo C. La Palma | 97 - 158 - 252 - 325 - 347 - 359 - 564 - 646 - 737 - 759 - 907 |
| 368 | ![]() | TENERIFE | Antonio S. | Mena Rubio | EL CABO | 113 - 130 |
| 034 | ![]() | MURCIA | Esteban | Menchón Muñoz | Huerta de Murcia | 370 - 865 |
| 118 | ![]() | GRAN CANARIA | Manuel | Mendoza Vega | Ciudad Alta | 180 - 264 - 518 - 660 |
| 446 | ![]() | TENERIFE | Domingo | Mesa Mesa | Nuevos HORIZONTES | 15 - 156 |
| 382 | ![]() | TENERIFE | Marcos | Miñón Rivero | Grupo de Tenerife | 565 - 668 |
| 243 | ![]() | BALEARES | Matías | Miralles Picornell | S´Esbart de Montuiri | 225 - 559 - 726 |
| 454 | ![]() | ALEMANIA | Team | Missy & Gessner | Käshofen | 1 - 423 - 500 - 648 - 881 |
| 185 | ![]() | LANZAROTE | Ismael | Montesinos Díaz | Timanfaya | 309 - 483 - 583 |
| 012 | ![]() | TENERIFE | Tomás | Montiel Luís | GRAN FONDO | 117 - 209 - 293 - 444 - 474 - 898 |
| 365 | ![]() | FUERTEVENTURA | Domingo | Morales Benitez | C.C.Puerto del Rosario | 115 - 214 - 567 - 622 - 760 |
| 124 | ![]() | GRAN CANARIA | Manuel | Morales Perdomo | Ciudad Alta | 380 - 545 |
| 520 | ![]() | TOLEDO | Elena | Moreno García | Fondo Cuerva | 285 |
| 018 | ![]() | GRAN CANARIA | Agustín | Moreno León | La Luz | 270 - 475 - 557 - 629 - 911 |
| 379 | ![]() | BALEARES | Melchor | Mut Trobat | S´Esbart de Montuiri | 32 - 555 |
| 226 | ![]() | GRAN CANARIA | Francisco J. | Navarro Morales | La Paloma Mensajera | 69 - 652 |
| 435 | ![]() | GRAN CANARIA | Manuel | Navarro Valido | Grupo Gran Canaria | 306 |
| 314 | ![]() | CASTELLON | José F. | Nomdedeu Aicart | La PLANA | 118 - 374 - 654 |
| 444 | ![]() | ALEMANIA | SG Kespohl | Nottebaum | Weitstrecken Myhl-Wegberg | 172 - 697 - 944 |
| 123 | ![]() | EEUU | Richard Cass - | Nouwen Paesen | Quest Syndicate | 49 - 88 - 150 - 240 - 268 - 310 - 339 - 707 - 782 |
| 063 | ![]() | FUERTEVENTURA | Tandem | Octavio Jimenez & Alfredo | C.C.Puerto del Rosario | 234 - 269 - 706 |
| 476 | ![]() | GRAN CANARIA | Tandem | Octavio y Martín | La Luz | 402 - 847 |
| 375 | ![]() | MURCIA | Luís | Ortega Tomás | Huerta de Murcia | 340 - 419 |
| 002 | ![]() | LA PALMA | Tandem | P.Rodriguez & D.Mario | Valle de Aridane | 70 - 139 |
| 008 | ![]() | TENERIFE | Aurelio | Padilla Darias | Mensajeras de Aguere | 112 - 888 |
| 196 | ![]() | TENERIFE | José A. | Padrón Rodriguez | C.C.Portuense | 303 - 376 - 579 |
| 233 | ![]() | BALEARES | Ramón | Palau Serra | C.C. IBIZA | 169 - 216 - 443 - 446 - 731 - 775 |
| 463 | ![]() | PORTUGAL | Tandem | Papo Cheio & Aguas | Lagos de Portugal | 452 - 916 |
| 250 | ![]() | BALEARES | Joan | Parets Segui | S´Esbart de Montuiri | 188 |
| 116 | ![]() | GOMERA | Tandem | Paulino e Hijo | G.C. Gomera | 51 - 56 - 335 - 643 |
| 168 | ![]() | TENERIFE | Tandem | Pedro y Eloy | CANARAGÜI | 466 - 703 |
| 297 | ![]() | ALICANTE | Javier | Peral Esclapes | La Dama de Elche | 190 - 192 - 195 - 387 - 468 - 625 |
| 281 | ![]() | TENERIFE | Rosendo | Perdomo Cairós | Real Hespérides | 282 - 598 |
| 464 | ![]() | LA PALMA | Francisco | Pérez Felipe | Valle de Aridane | 123 |
| 059 | ![]() | FUERTEVENTURA | Aniceto | Perez García | C.C.Puerto del Rosario | 42 - 724 |
| 468 | ![]() | BARCELONA | Antonio | Pinilla Moreno | Vilanova | 586 - 618 |
| 277 | ![]() | LA PALMA | Adolfo | Piñero Gonzalez | Amigos de La Palma | 457 - 843 |
| 293 | ![]() | TENERIFE | Eduardo | Plasencia Herrera | CANARAGÜI | 482 |
| 396 | ![]() | BALEARES | Antonio | Portas Prats | C.C. PORTMANY | 41 - 817 |
| 394 | ![]() | BALEARES | Juán | Prats Ferrer | C.C. PORTMANY | 348 - 585 |
| 398 | ![]() | BALEARES | Francisco | Prats Ribas | C.C. PORTMANY | 411 - 677 - 877 |
| 498 | ![]() | GRAN CANARIA | Gustavo | Quintana Pérez | C.C. Las Palmas | 263 |
| 359 | ![]() | GOMERA | Miguel | Quintero Moreno | G.C. Gomera | 790 |
| 322 | ![]() | LA PALMA | Tandem | R.remedios - F.sicilia | Amigos de La Palma | 336 |
| 473 | ![]() | BALEARES | Juán F. | Ramirez "Brigada" | C.C. IBIZA | 99 - 259 - 425 |
| 022 | ![]() | GRAN CANARIA | Ezequiel | Ramirez Ramirez | Fondo Club Guanarteme | 571 - 781 - 833 - 921 |
| 329 | ![]() | BALEARES | Tandem | Ramón Ribas Fiona | C.C. PORTMANY | 215 - 239 - 299 - 510 - 623 - 671 - 696 |
| 406 | ![]() | TENERIFE | Miguel | Ramos Ramos | CANARAGÜI | 935 |
| 513 | ![]() | BARCELONA | José | Redondo Rodriguez | Missatgera Catalunya | 925 |
| 412 | ![]() | TENERIFE | Tandem | Reverón & Hernandez | C.C. Costa Sur | 807 - 936 |
| 370 | ![]() | TENERIFE | Magdalena | Reverón Gonzalez | Nuevos HORIZONTES | 7 - 297 - 354 - 858 |
| 360 | ![]() | FUERTEVENTURA | Iván | Reyes Reyes | C.C.Puerto del Rosario | 182 - 507 - 535 |
| 471 | ![]() | BALEARES | Daniel y José | Ribas | C.C. PORTMANY | 189 - 495 - 725 |
| 395 | ![]() | BALEARES | José | Ribas - Miculau | C.C. PORTMANY | 184 - 928 |
| 453 | ![]() | ALEMANIA | Klein | Richard & Fried & Tomas | Dillenburg | 220 - 305 - 346 - 361 - 393 - 524 - 552 - 609 - 667 - 815 - 863 - 920 - 926 |
| 517 | ![]() | ALEMANIA | Bruno | Rieck | Weitstrecken Myhl-Wegberg | 456 - 587 |
| 119 | ![]() | TENERIFE | Manuel Armando | Rivero Reverón | Real Hespérides | 204 |
| 282 | ![]() | TENERIFE | Tandem | Roberto & Deimon | Nuevos HORIZONTES | 179 - 487 - 526 - 572 - 581 - 614 - 628 - 640 - 655 - 659 - 661 - 665 - 669 - 684 - 710 - 822 - 941 |
| 228 | ![]() | BALEARES | Vicente | Roca Montanari | Mensajera MAHONESA | 288 - 323 - 441 - 481 - 810 - 908 |
| 411 | ![]() | FUERTEVENTURA | Mario | Rodriguez Castillo | Gran Tarajal | 783 |
| 097 | ![]() | GRAN CANARIA | Ramón | Rodriguez Melo | Fondo Club Guanarteme | 937 |
| 357 | ![]() | GRAN CANARIA | Yavhe | Rodríguez Pérez | Voladoras del Atlántico | 612 |
| 455 | ![]() | ALEMANIA | Bernd | Roehlig | Käshofen | 244 - 414 - 796 |
| 494 | ![]() | BELGICA | Wits | Roger | Fond Wallonie | 94 - 693 |
| 020 | ![]() | GRAN CANARIA | Germán | Rojas Acosta | Doramas | 81 - 127 - 154 - 249 - 275 - 406 - 417 - 673 - 685 - 713 - 779 - 802 - 821 - 829 - 882 |
| 349 | ![]() | TENERIFE | Tandem | Rosa | Real Hespérides | 64 |
| 378 | ![]() | ARGENTINA | Antonio | Roscitto | La Valiente Mensajera | 159 - 308 - 424 - 568 |
| 268 | ![]() | GRANADA | José L. | Ruiz Olivares | Mensajeras de Almuñecar | 22 - 24 - 28 - 45 - 68 - 126 - 174 - 199 - 208 - 300 - 318 - 365 - 381 - 397 - 415 - 580 - 641 - 752 - 803 - 811 - 851 - 883 |
| 032 | ![]() | TENERIFE | Pedro Vidal | Saavedra Reyes | EL CABO | 905 |
| 315 | ![]() | CASTELLON | Tandem | Sales & Gozalbo | La PLANA | 312 - 683 |
| 509 | ![]() | BARCELONA | Tandem | Salvador & Marc Jordán | Missatgera Catalunya | 135 - 435 |
| 414 | ![]() | TENERIFE | Julio | San Antonio | Grupo de Tenerife | 8 |
| 377 | ![]() | JAEN | Fran | Sanchez Galiano | Sierra Elvira | 344 - 514 |
| 374 | ![]() | GRAN CANARIA | Juán José | Sánchez Henriquez | Ciudad Alta | 333 - 868 |
| 205 | ![]() | GRAN CANARIA | Francisco | Sanchez Mendez | Grupo Gran Canaria | 231 - 678 |
| 308 | ![]() | GRAN CANARIA | Francisco | Sanchez Ramirez | Ciudad Alta | 274 - 715 |
| 431 | ![]() | GRAN CANARIA | Lorenzo | Santana Olivares | Grupo Gran Canaria | 711 |
| 373 | ![]() | GRAN CANARIA | Aday Jesus | Santana Padilla | Doramas | 173 - 187 - 889 |
| 462 | ![]() | GRAN CANARIA | Carmelo | Santana Taisma | Ciudad Alta | 14 - 485 |
| 492 | ![]() | FUERTEVENTURA | Eduardo C. | Santiesteban Luna | Gran Tarajal | 401 |
