![]() |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
| Clas | Origen | Paloma | Socio | Np | TIME | D | Tiempo | Club | |
| 1 | ![]() | GRAN CANARIA | ESP-182752-2007 FOTO Único | Juán Reyes Henriquez Guerra | 1 | 17:14:56,45 | 1 | 00:14:56 | Fondo Club Guanarteme |
| 2 | ![]() | GRAN CANARIA | ESP-205762-2007 FOTO Agaete | Guillermo Fierro Dominguez | 1 | 17:15:38,70 | 1 | 00:15:39 | La Paz |
| 3 | ![]() | ALEMANIA | DV-0507-592-2007 FOTO Alte | Klaas Klaas & Sohn | 1 | 17:16:35,15 | 1 | 00:16:35 | Rietberg |
| 4 | ![]() | LA PALMA | ESP-272073-2007 FOTO Santurrón | José Melini De Paz | 1 | 17:17:36,50 | 1 | 00:17:36 | Grupo C. La Palma |
| 5 | ![]() | ZARAGOZA | ESP-069051-2007 FOTO Menorquina | Jaime Ameller Pons | 1 | 17:18:13,60 | 1 | 00:18:14 | Mensajeras BILBILIS |
| 6 | ![]() | BELGICA | BEL-2141301-2007 FOTO Oostende | Robert Vaneycken | 1 | 17:18:36,00 | 1 | 00:18:36 | Fond Wallonie |
| 7 | ![]() | TENERIFE | ESP-133367-2007 FOTO Barranco | Francisco Estrella Gil | 1 | 17:18:53,85 | 1 | 00:18:54 | EL CABO |
| 8 | ![]() | BELGICA | BEL-2141305-2007 FOTO Brugge | Robert Vaneycken | 2 | 17:19:21,85 | 1 | 00:19:22 | Fond Wallonie |
| 9 | ![]() | GRANADA | ESP-042248-2007 FOTO Rayo | José L. Ruiz Olivares | 1 | 17:19:36,40 | 1 | 00:19:36 | Mensajeras de Almuñecar |
| 10 | ![]() | LA PALMA | ESP-276296-2007 FOTO El Diente | Tandem Canino y Genaro | 1 | 17:19:50,70 | 1 | 00:19:51 | Miraflores |
| 11 | ![]() | LA PALMA | ESP-275191-2007 FOTO Culé | José G. Acosta Cabrera | 1 | 17:20:16,15 | 1 | 00:20:16 | Jornadas Puerto Tazacorte |
| 12 | ![]() | CUBA | ESP-126579-2007 FOTO Guantanamera | Los Diablos de Cuba | 1 | 17:20:49,00 | 1 | 00:20:49 | Matanzas-CUBA |
| 13 | ![]() | MURCIA | ESP-026205-2007 FOTO El Piña | Esteban Menchón Muñoz | 1 | 17:22:33,80 | 1 | 00:22:34 | Huerta de Murcia |
| 14 | ![]() | BELGICA | BEL-8030386-2007 FOTO Universe | Marcel Vandersmissen | 1 | 17:22:54,20 | 1 | 00:22:54 | Fond Wallonie |
| 15 | ![]() | TENERIFE | ESP-124254-2007 FOTO Castaño | Francisco Herrera Hernández | 1 | 17:23:13,05 | 1 | 00:23:13 | Mensajeras de Arona |
| 16 | ![]() | SALAMANCA | ESP-125438-2007 FOTO Vasaltar | Tadem Armenteros - Ricky | 1 | 17:24:07,30 | 1 | 00:24:07 | C.C. Salmantino |
| 17 | ![]() | BELGICA | BEL-2141478-2007 FOTO Bruxelles | Robert Vaneycken | 3 | 17:24:47,50 | 1 | 00:24:48 | Fond Wallonie |
| 18 | ![]() | GRAN CANARIA | ESP-306102-2007 FOTO Galiano - a | Peña Garvo | 1 | 17:25:02,85 | 1 | 00:25:03 | Fondo Club Guanarteme |
| 19 | ![]() | TENERIFE | ESP-176000-2007 FOTO La socia | Fernando Carlos Gonzalez | 1 | 17:25:22,45 | 1 | 00:25:22 | Nuevos HORIZONTES |
| 20 | ![]() | ALEMANIA | DV-6510-902-2007 FOTO Elli | Andreas Siller | 1 | 17:25:44,65 | 1 | 00:25:45 | Marienheide |
| 21 | ![]() | TENERIFE | ESP-133385-2007 FOTO El Rey | Pedro Vidal Saavedra Reyes | 1 | 17:26:08,90 | 1 | 00:26:09 | EL CABO |
| 22 | ![]() | BARCELONA | CAT-013725-2007 FOTO Sertorio | Román Jordán Díaz | 1 | 17:26:22,50 | 1 | 00:26:22 | Missatgera Catalunya |
| 23 | ![]() | BELGICA | BEL-9086436-2007 FOTO Heat | Tandem Beaujean D. & Sibille Th | 1 | 17:26:41,90 | 1 | 00:26:42 | Fond Wallonie |
| 24 | ![]() | TENERIFE | ESP-140387-2007 FOTO Don Juán | Antonio Juán Armas Padrón | 1 | 17:26:58,00 | 1 | 00:26:58 | Real S.C. de Tenerife |
| 25 | ![]() | GRAN CANARIA | ESP-203940-2007 FOTO Titán | Carla Lobeto Llorca | 1 | 17:27:38,55 | 1 | 00:27:39 | La Paloma Mensajera |
| 26 | ![]() | BALEARES | ESP-080376-2007 FOTO La76 | Daniel y José Ribas | 1 | 17:27:55,05 | 1 | 00:27:55 | C.C. PORTMANY |
| 27 | ![]() | TENERIFE | ESP-123877-2007 FOTO Guajiro | Angélica Medina Martín | 1 | 17:28:41,75 | 1 | 00:28:42 | CANARAGÜI |
| 28 | ![]() | BALEARES | ESP-080846-2007 FOTO Space | Tandem Ramón Ribas Fiona | 1 | 17:29:00,15 | 1 | 00:29:00 | C.C. PORTMANY |
| 29 | ![]() | PORTUGAL | POR-7560560-2007 FOTO Portugués | Tandem Papo Cheio & Aguas | 1 | 17:29:30,45 | 1 | 00:29:30 | Lagos de Portugal |
| 30 | ![]() | ALEMANIA | DV-6847-198-2007 FOTO Werder | Löw und Frau | 1 | 17:29:51,85 | 1 | 00:29:52 | Schmitten |
| 31 | ![]() | ALICANTE | ESP-039680-2007 FOTO Peninsular | Javier Peral Esclapes | 1 | 17:30:14,05 | 1 | 00:30:14 | La Dama de Elche |
| 32 | ![]() | TENERIFE | ESP-123196-2007 FOTO Perejil | Tandem Josué & Julián | 1 | 17:36:05,05 | 1 | 00:36:05 | C.C. TACO |
| 33 | ![]() | BALEARES | ESP-112780-2007 FOTO Clenxa | Melchor Mut Trobat | 1 | 17:36:20,20 | 1 | 00:36:20 | S´Esbart de Montuiri |
| 34 | ![]() | GRAN CANARIA | ESP-183730-2007 FOTO Ankara | Tandem Araceli & J.Diego Cazorla | 1 | 17:36:55,80 | 1 | 00:36:56 | Fondo Club Guanarteme |
| 35 | ![]() | TENERIFE | ESP-141370-2007 FOTO Discovery | Palomar Los Alcaravanes | 1 | 17:37:34,65 | 1 | 00:37:35 | Real S.C. de Tenerife |
| 36 | ![]() | TENERIFE | ESP-143283-2007 FOTO Solitario | Julio San Antonio | 1 | 17:37:46,40 | 1 | 00:37:46 | Grupo de Tenerife |
| 37 | ![]() | TENERIFE | ESP-160037-2007 FOTO Vanesa | Tandem J.jorge - J.luis | 1 | 17:38:14,80 | 1 | 00:38:15 | C.C. Costa Sur |
| 38 | ![]() | BELGICA | BEL-2244578-2007 FOTO Tom | Jef Cuypers Cuypers-mathys | 1 | 17:38:34,15 | 1 | 00:38:34 | Fond Wallonie |
| 39 | ![]() | GRAN CANARIA | ESP-202202-2007 FOTO Alina | Francisco J. Navarro Morales | 1 | 17:39:04,20 | 1 | 00:39:04 | La Paloma Mensajera |
| 40 | ![]() | BALEARES | ESP-080842-2007 FOTO PACHA | Tandem Ramón Ribas Fiona | 2 | 17:39:29,35 | 1 | 00:39:29 | C.C. PORTMANY |
| 41 | ![]() | BALEARES | ESP-097475-2007 FOTO Bastanaga | Antonio Costa Escandell | 1 | 17:39:44,15 | 1 | 00:39:44 | C.C. IBIZA |
| 42 | ![]() | GRAN CANARIA | ESP-205764-2007 FOTO Isleta | Guillermo Fierro Dominguez | 2 | 17:40:03,50 | 1 | 00:40:04 | La Paz |
| 43 | ![]() | BARCELONA | ESP-251413-2007 FOTO PEQUEÑoDiesel | Carlos Marquez Prats | 1 | 17:46:17,50 | 1 | 00:46:18 | Esportiú Catalá A. Colombófiles |
| 44 | ![]() | TENERIFE | ESP-125674-2007 FOTO Gara | José Manuel García Medina | 1 | 17:46:33,55 | 1 | 00:46:34 | Nuevos HORIZONTES |
| 45 | ![]() | BARCELONA | ESP-251393-2007 FOTO Tartufo | Carlos Marquez Prats | 2 | 17:46:53,60 | 1 | 00:46:54 | Esportiú Catalá A. Colombófiles |
| 46 | ![]() | BALEARES | ESP-079828-2007 FOTO Cata | Francisco Prats Ribas | 1 | 17:47:29,50 | 1 | 00:47:30 | C.C. PORTMANY |
| 47 | ![]() | TOLEDO | ESP-236972-2007 FOTO Volcan | Palomar M & G | 1 | 17:47:39,40 | 1 | 00:47:39 | Fondo Cuerva |
| 48 | ![]() | ALEMANIA | DV-8596-226-2007 FOTO Bogensee | Karl-heinz Lang | 1 | 17:47:52,20 | 1 | 00:47:52 | Langgöns Club |
| 49 | ![]() | FUERTEVENTURA | ESP-279942-2007 FOTO El Venturoso | Felix Camacho Hernández | 1 | 17:48:16,50 | 1 | 00:48:16 | C.C.Puerto del Rosario |
| 50 | ![]() | GRAN CANARIA | ESP-306729-2007 FOTO Leona | Juán León | 1 | 17:48:57,70 | 1 | 00:48:58 | La Luz |
| 51 | ![]() | FUERTEVENTURA | ESP-276826-2007 FOTO Mimosin | Domingo Morales Benitez | 1 | 17:49:09,70 | 1 | 00:49:10 | C.C.Puerto del Rosario |
| 52 | ![]() | ALEMANIA | DV-4657-654-2007 FOTO Berlin | Harry Gerrits | 1 | 17:49:34,65 | 1 | 00:49:35 | Ostseerennen |
| 53 | ![]() | GOMERA | ESP-266596-2007 FOTO Bufon | Tandem Hermanos Jerez | 1 | 17:49:49,80 | 1 | 00:49:50 | G.C. Gomera |
| 54 | ![]() | FUERTEVENTURA | ESP-277510-2007 FOTO Soguera | Iván Reyes Reyes | 1 | 17:50:06,00 | 1 | 00:50:06 | C.C.Puerto del Rosario |
| 55 | ![]() | TENERIFE | ESP-126356-2007 FOTO Atistirma | Domingo Mesa Mesa | 1 | 17:50:22,10 | 1 | 00:50:22 | Nuevos HORIZONTES |
| 56 | ![]() | TENERIFE | ESP-172525-2007 FOTO Laguno | Tomás Montiel Luís | 1 | 17:50:41,30 | 1 | 00:50:41 | GRAN FONDO |
| 57 | ![]() | ALEMANIA | DV-0507-949-2007 FOTO Zepernick | Klaas Klaas & Sohn | 2 | 17:50:53,95 | 1 | 00:50:54 | Rietberg |
| 58 | ![]() | BELGICA | BEL-2141313-2007 FOTO Calais | Robert Vaneycken | 4 | 17:51:39,20 | 1 | 00:51:39 | Fond Wallonie |
| 59 | ![]() | TENERIFE | ESP-170598-2007 FOTO Perdiguero | Gara Herrera Hernández | 1 | 17:51:47,45 | 1 | 00:51:47 | Nuevos HORIZONTES |
| 60 | ![]() | TENERIFE | ESP-140345-2007 FOTO Payo | Tandem Hermanos Deniz | 1 | 17:52:29,70 | 1 | 00:52:30 | Real S.C. de Tenerife |
| 61 | ![]() | MURCIA | ESP-022646-2007 FOTO Alex | Alejandro Segura Martinez | 1 | 17:52:47,05 | 1 | 00:52:47 | Delta - Santomera |
| 62 | ![]() | CASTELLON | ESP-028720-2007 FOTO Ortels | Juán Barraganes Ortels | 1 | 17:53:27,75 | 1 | 00:53:28 | La PLANA |
| 63 | ![]() | TENERIFE | ESP-174794-2007 FOTO El Vera | Oscar De Vera Delgado | 1 | 17:53:40,20 | 1 | 00:53:40 | EL CABO |
| 64 | ![]() | ALEMANIA | DV-0204-326-2007 FOTO Wings of glory | Klein Richard & Fried & Tomas | 1 | 17:53:54,95 | 1 | 00:53:55 | Dillenburg |
| 65 | ![]() | GRAN CANARIA | ESP-222429-2007 FOTO Zurrón | Peña La Paella Gofio | 1 | 17:54:26,00 | 1 | 00:54:26 | Doramas |
| 66 | ![]() | GRANADA | ESP-042367-2007 FOTO Ganaré | José L. Ruiz Olivares | 2 | 17:54:33,95 | 1 | 00:54:34 | Mensajeras de Almuñecar |
| 67 | ![]() | GRAN CANARIA | ESP-183731-2007 FOTO Africa | Tandem Araceli & J.Diego Cazorla | 2 | 17:54:52,10 | 1 | 00:54:52 | Fondo Club Guanarteme |
| 68 | ![]() | TENERIFE | ESP-124261-2007 FOTO Cazador | Francisco Herrera Padilla | 1 | 17:56:58,35 | 1 | 00:56:58 | Adexe |
| 69 | ![]() | GRAN CANARIA | ESP-221223-2007 FOTO Relojero | Tandem J.correa - R.medina | 1 | 17:57:37,85 | 1 | 00:57:38 | La Luz |
| 70 | ![]() | TOLEDO | ESP-236970-2007 FOTO Alucine | Palomar M & G | 2 | 17:57:50,95 | 1 | 00:57:51 | Fondo Cuerva |
| 71 | ![]() | ALEMANIA | DV-8421-509-2007 FOTO Condor | Rolf Schlömer | 1 | 17:58:10,50 | 1 | 00:58:10 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 72 | ![]() | BALEARES | ESP-097295-2007 FOTO Pitiusa | Ramón Palau Serra | 1 | 17:58:33,45 | 1 | 00:58:33 | C.C. IBIZA |
| 73 | ![]() | LA PALMA | ESP-301553-2007 FOTO Herreño | Pedro Hernández Cabrera | 1 | 17:58:49,90 | 1 | 00:58:50 | Miraflores |
| 74 | ![]() | TENERIFE | ESP-150071-2007 FOTO Delgado | Juán F. Cabrera Delgado | 1 | 17:59:07,80 | 1 | 00:59:08 | Finca España |
| 75 | ![]() | ALEMANIA | DV-0204-335-2007 FOTO Blizzard | Klein Richard & Fried & Tomas | 2 | 17:59:27,40 | 1 | 00:59:27 | Dillenburg |
| 76 | ![]() | GRANADA | ESP-042765-2007 FOTO Duende | José L. Ruiz Olivares | 3 | 17:59:48,60 | 1 | 00:59:49 | Mensajeras de Almuñecar |
| 77 | ![]() | GRANADA | ESP-060938-2007 FOTO Mejorana | Rafael Jerónimo Fornes | 1 | 18:03:47,95 | 1 | 01:03:48 | Mensajeras de Almuñecar |
| 78 | ![]() | MALAGA | ESP-055050-2007 FOTO Tragabuche | Jose Miguel Berrocal Barquero | 1 | 18:04:01,35 | 1 | 01:04:01 | Mainake Fondo Club |
| 79 | ![]() | LANZAROTE | ESP-293347-2007 FOTO Daniel | Patricia De La Cruz Kuhnel | 1 | 18:04:19,20 | 1 | 01:04:19 | Ondas de Lanzarote |
| 80 | ![]() | BALEARES | ESP-095736-2007 FOTO Cap de fave | Juán Torres Grive - T5 | 1 | 18:04:36,95 | 1 | 01:04:37 | C.C. IBIZA |
| 81 | ![]() | VALENCIANA | ESP-033137-2007 FOTO Espirit | Tandem Sanz - Belda | 1 | 18:04:51,25 | 1 | 01:04:51 | P. Mensajera Valenciana |
| 82 | ![]() | TENERIFE | ESP-133002-2007 FOTO Miriam | Antonio S. Mena Rubio | 1 | 18:05:27,50 | 1 | 01:05:28 | EL CABO |
| 83 | ![]() | SEVILLA | ESP-045356-2007 FOTO Pavone | Antonio Jurado Chía | 1 | 18:05:38,35 | 1 | 01:05:38 | GUADAIRA |
| 84 | ![]() | LANZAROTE | ESP-293355-2007 FOTO De la niña | Manuel De La Cruz Kuhnel | 1 | 18:05:58,20 | 1 | 01:05:58 | Ondas de Lanzarote |
| 85 | ![]() | GRAN CANARIA | ESP-207504-2007 FOTO Don Pedro | Pedro Fco. Betancort Álvarez | 1 | 18:06:05,35 | 1 | 01:06:05 | C.C. Arucas |
| 86 | ![]() | BARCELONA | ESP-251374-2007 FOTO Tardon | Carlos Marquez Prats | 3 | 18:06:21,30 | 1 | 01:06:21 | Esportiú Catalá A. Colombófiles |
| 87 | ![]() | VALENCIANA | ESP-034439-2007 FOTO Tommy | José Zarzo Antequera | 1 | 18:06:31,00 | 1 | 01:06:31 | P. Mensajera Valenciana |
| 88 | ![]() | GRAN CANARIA | ESP-294298-2007 FOTO Lanzarote | Tandem Germán R. & Rubén N. | 1 | 18:06:52,55 | 1 | 01:06:53 | Doramas |
| 89 | ![]() | ALICANTE | ESP-039676-2007 FOTO Javi | Javier Peral Esclapes | 2 | 18:07:03,85 | 1 | 01:07:04 | La Dama de Elche |
| 90 | ![]() | BALEARES | ESP-100910-2007 FOTO Eco | Vicente Roca Montanari | 1 | 18:07:24,30 | 1 | 01:07:24 | Mensajera MAHONESA |
| 91 | ![]() | CUBA | ESP-126585-2007 FOTO Juantorena | Los Diablos de Cuba | 2 | 18:07:36,35 | 1 | 01:07:36 | Matanzas-CUBA |
| 92 | ![]() | FUERTEVENTURA | ESP-279939-2007 FOTO El Fuerte | Felix Camacho Hernández | 2 | 18:07:51,50 | 1 | 01:07:52 | C.C.Puerto del Rosario |
| 93 | ![]() | BELGICA | BEL-2141323-2007 FOTO Dunquerque | Robert Vaneycken | 5 | 18:08:35,85 | 1 | 01:08:36 | Fond Wallonie |
| 94 | ![]() | TENERIFE | ESP-153301-2007 FOTO LU-HR-01 | Luís Durán Lorenzo | 1 | 18:08:41,05 | 1 | 01:08:41 | Isla Baja |
| 95 | ![]() | TENERIFE | ESP-124252-2007 FOTO Alí | Rosa I. Hernández Pérez | 1 | 18:08:55,45 | 1 | 01:08:55 | Adexe |
| 96 | ![]() | LANZAROTE | ESP-293342-2007 FOTO El conejero | Mónica De La Cruz Kuhnel | 1 | 18:09:09,60 | 1 | 01:09:10 | Ondas de Lanzarote |
| 97 | ![]() | GRANADA | ESP-042146-2007 FOTO Machupichu | Rafael Jerónimo Fornes | 2 | 18:09:40,75 | 1 | 01:09:41 | Mensajeras de Almuñecar |
| 98 | ![]() | LA PALMA | ESP-271448-2007 FOTO El Paso | José Melini De Paz | 2 | 18:09:51,95 | 1 | 01:09:52 | Grupo C. La Palma |
| 99 | ![]() | FUERTEVENTURA | ESP-279368-2007 FOTO Cañita | Aniceto Perez García | 1 | 18:10:11,85 | 1 | 01:10:12 | C.C.Puerto del Rosario |
| 100 | ![]() | GRAN CANARIA | ESP-199832-2007 FOTO Compatriota | Juán Lucas Hernández Mateo | 1 | 18:10:20,85 | 1 | 01:10:21 | Grupo Gran Canaria |
| 101 | ![]() | ARGENTINA | ESP-247636-2007 FOTO Emigrante | Antonio Roscitto | 1 | 18:11:04,10 | 1 | 01:11:04 | La Valiente Mensajera |
| 102 | ![]() | LA PALMA | ESP-272074-2007 FOTO Palmero | José Melini De Paz | 3 | 18:11:25,75 | 1 | 01:11:26 | Grupo C. La Palma |
| 103 | ![]() | ALEMANIA | DV-4657-672-2007 FOTO Rüdersdorf | Harry Gerrits | 2 | 18:12:08,65 | 1 | 01:12:09 | Ostseerennen |
| 104 | ![]() | ALEMANIA | DV-8596-286-2007 FOTO Chaussee | Karl-heinz Lang | 2 | 18:12:30,65 | 1 | 01:12:31 | Langgöns Club |
| 105 | ![]() | BALEARES | ESP-080159-2007 FOTO Lau | José Ribas - Miculau | 1 | 18:12:45,45 | 1 | 01:12:45 | C.C. PORTMANY |
| 106 | ![]() | GRAN CANARIA | ESP-179566-2007 FOTO Arrulot | Germán Rojas Acosta | 1 | 18:13:07,05 | 1 | 01:13:07 | Doramas |
| 107 | ![]() | GRANADA | ESP-042354-2007 FOTO Algarrobo | José L. Ruiz Olivares | 4 | 18:13:30,15 | 1 | 01:13:30 | Mensajeras de Almuñecar |
| 108 | ![]() | MALAGA | ESP-042201-2007 FOTO Gerifalte | Manuel López Contreras | 1 | 18:18:10,35 | 1 | 01:18:10 | Mainake Fondo Club |
| 109 | ![]() | ZARAGOZA | ESP-251877-2007 FOTO Ayanet | Juán C. Marín | 1 | 18:20:02,80 | 1 | 01:20:03 | Alas Zaragoza |
| 110 | ![]() | TENERIFE | ESP-125682-2007 FOTO Gazmira | José Manuel García Medina | 2 | 18:20:25,30 | 1 | 01:20:25 | Nuevos HORIZONTES |
| 111 | ![]() | ALEMANIA | DV-6510-929-2007 FOTO Richie | Andreas Siller | 2 | 18:20:44,75 | 1 | 01:20:45 | Marienheide |
| 112 | ![]() | ALEMANIA | DV-7768-179-2007 FOTO Senora | Karl-Heinz Timo Wagner | 1 | 18:21:13,75 | 1 | 01:21:14 | Wetter |
| 113 | ![]() | BARCELONA | ESP-251813-2007 FOTO Miri | Alín Stanescu | 1 | 18:21:45,90 | 1 | 01:21:46 | Esportiú Catalá A. Colombófiles |
| 114 | ![]() | VALENCIANA | ESP-033389-2007 FOTO Canyeta | Tandem Sanz - Belda | 2 | 18:22:04,05 | 1 | 01:22:04 | P. Mensajera Valenciana |
| 115 | ![]() | ALEMANIA | DV-4657-658-2007 FOTO Kaulsdorf | Harry Gerrits | 3 | 18:22:12,75 | 1 | 01:22:13 | Ostseerennen |
| 116 | ![]() | MALAGA | ESP-042752-2007 FOTO Shaim | Manuel López Contreras | 2 | 18:22:36,30 | 1 | 01:22:36 | Mainake Fondo Club |
| 117 | ![]() | MALAGA | ESP-055022-2007 FOTO Lagartijo | Jose Miguel Berrocal Barquero | 2 | 18:22:48,55 | 1 | 01:22:49 | Mainake Fondo Club |
| 118 | ![]() | TENERIFE | ESP-124246-2007 FOTO Santiago | Rosa I. Hernández Pérez | 2 | 18:23:05,70 | 1 | 01:23:06 | Adexe |
| 119 | ![]() | GRAN CANARIA | ESP-203939-2007 FOTO Atlántico | Carla Lobeto Llorca | 2 | 18:23:22,70 | 1 | 01:23:23 | La Paloma Mensajera |
| 120 | ![]() | ALEMANIA | DV-0204-324-2007 FOTO Flight for victory | Klein Richard & Fried & Tomas | 3 | 18:23:50,70 | 1 | 01:23:51 | Dillenburg |
| 121 | ![]() | ALEMANIA | DV-0507-562-2007 FOTO Lobetal | Klaas Klaas & Sohn | 3 | 18:24:09,30 | 1 | 01:24:09 | Rietberg |
| 122 | ![]() | AUSTRIA | AUS-607098-2007 FOTO Simply the best | Kainersdorfer Heinz | 1 | 18:25:42,70 | 1 | 01:25:43 | Pigeon Club Austria South |
| 123 | ![]() | LA PALMA | ESP-275311-2007 FOTO El kun | Ignacio Gómez Lorenzo | 1 | 18:26:04,55 | 1 | 01:26:05 | Valle de Aridane |
| 124 | ![]() | GRAN CANARIA | ESP-185022-2007 FOTO Apus | Juán M. Acosta Náveda | 1 | 18:26:12,45 | 1 | 01:26:12 | Fondo Club Guanarteme |
| 125 | ![]() | VALENCIANA | ESP-033391-2007 FOTO La malla rosa | Tandem Sanz - Belda | 3 | 18:26:48,80 | 1 | 01:26:49 | P. Mensajera Valenciana |
| 126 | ![]() | LA PALMA | ESP-271305-2007 FOTO Susi lilu | Adolfo Piñero Gonzalez | 1 | 18:27:30,85 | 1 | 01:27:31 | Amigos de La Palma |
| 127 | ![]() | GRAN CANARIA | ESP-203947-2007 FOTO Camarón | Jaime Llorca Iglesias | 1 | 18:27:55,80 | 1 | 01:27:56 | La Paloma Mensajera |
| 128 | ![]() | FUERTEVENTURA | ESP-277511-2007 FOTO Capricho | Iván Reyes Reyes | 2 | 18:28:13,70 | 1 | 01:28:14 | C.C.Puerto del Rosario |
| 129 | ![]() | LA PALMA | ESP-275310-2007 FOTO El ingles | Ignacio Gómez Lorenzo | 2 | 18:28:56,40 | 1 | 01:28:56 | Valle de Aridane |
| 130 | ![]() | MALAGA | ESP-042751-2007 FOTO Barbari | Manuel López Contreras | 3 | 18:29:18,60 | 1 | 01:29:19 | Mainake Fondo Club |
| 131 | ![]() | BARCELONA | ESP-251396-2007 FOTO Paleta | Carlos Marquez Prats | 4 | 18:29:34,10 | 1 | 01:29:34 | Esportiú Catalá A. Colombófiles |
| 132 | ![]() | LANZAROTE | ESP-293340-2007 FOTO Mister parra | Manuel De La Cruz Perez | 1 | 18:29:44,80 | 1 | 01:29:45 | Ondas de Lanzarote |
| 133 | ![]() | GRAN CANARIA | ESP-179587-2007 FOTO Maspalomas | Germán Rojas Acosta | 2 | 18:30:01,70 | 1 | 01:30:02 | Doramas |
| 134 | ![]() | BALEARES | ESP-080155-2007 FOTO Niko | José Ribas - Miculau | 2 | 18:30:11,50 | 1 | 01:30:12 | C.C. PORTMANY |
| 135 | ![]() | ALEMANIA | DV-04870-195-2007 FOTO Adenauer | Joachim Grün | 1 | 18:30:39,30 | 1 | 01:30:39 | Langgöns Club |
| 136 | ![]() | GRANADA | ESP-042767-2007 FOTO Tinto | José L. Ruiz Olivares | 5 | 18:31:36,10 | 1 | 01:31:36 | Mensajeras de Almuñecar |
| 137 | ![]() | ALEMANIA | DV-2739-83-2007 FOTO Kallinchen | Joachim Welzel | 1 | 18:32:13,10 | 1 | 01:32:13 | Weitstrecken Myhl-Wegberg |
| 138 | ![]() | ALEMANIA | DV-4685-287-2007 FOTO Bruxelles | Team Missy & Gessner | 1 | 18:32:37,20 | 1 | 01:32:37 | Käshofen |
| 139 | ![]() | TENERIFE | ESP-125354-2007 FOTO Lucia | Tandem Roberto & Deimon | 1 | 18:32:57,50 | 1 | 01:32:58 | Nuevos HORIZONTES |
| 140 | ![]() | COLOMBIA | ESP-126043-2007 FOTO Sultan | Tandem M.Echeverri-H.Machado | 1 | 18:33:16,45 | 1 | 01:33:16 | A.C. Vallecaucana |
| 141 | ![]() | GRAN CANARIA | ESP-189935-2007 FOTO Manolito | Manuel Mendoza Vega | 1 | 18:33:38,45 | 1 | 01:33:38 | Ciudad Alta |
| 142 | ![]() | GRAN CANARIA | ESP-205526-2007 FOTO Nayma | José Vera Gonzalez | 1 | 18:33:56,20 | 1 | 01:33:56 | La Paloma Mensajera |
| 143 | ![]() | GRAN CANARIA | ESP-195576-2007 FOTO Paquito | Francisco Hidalgo Brito | 1 | 18:34:16,45 | 1 | 01:34:16 | Grupo Gran Canaria |
| 144 | ![]() | AUSTRIA | AUS-607050-2007 FOTO Lena | Kainersdorfer Heinz | 2 | 18:34:38,10 | 1 | 01:34:38 | Pigeon Club Austria South |
Click in pigeon line in order to see each pigeon performance.